Rørvik (Vikna kommune, Nord-Trøndelag)
Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).
Opp | Sør | Ned | Nord | Loddrett måne | Fase 21:00 UT |
Asimut | Sann høyde | Tilsyne- latende høyde |
Asimut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 0 S | 19 58 | 3 34 | 12 10 | 15 55 | 5 54 | 0,79 | 56 | S 41,5 | S 41,5 | −52 | ||
Jan. 1 M | 21 34 | 4 16 | 11 58 | 16 36 | 7 34 | 0,71 | 71 | S 36,3 | S 36,3 | −65 | ||
Jan. 2 T | 23 06 | 4 56 | 11 48 | 17 15 | 9 05 | 0,62 | 85 | S 30,9 | S 31,0 | −79 | ||
Jan. 3 O | 5 35 | 11 38 | 17 54 | 10 10 | 0,53 | S 25,1 | S 25,1 | −92 | ||||
Jan. 4 T | 0 38 | 6 14 | 11 28 | 18 34 | 10 39 | 0,43 | 99 | S 19,2 | S 19,3 | −105 | ||
Jan. 5 F | 2 13 | 6 55 | 11 17 | 19 16 | 10 44 | 0,33 | 113 | S 13,6 | S 13,7 | −119 | ||
Jan. 6 L | 3 56 | 7 39 | 11 03 | 20 02 | 10 40 | 0,24 | 129 | S 8,1 | S 8,2 | −133 | ||
Jan. 7 S | 5 55 | 8 27 | 10 43 | 20 52 | 0,16 | 146 | S 3,2 | S 3,5 | −150 | |||
Jan. 8 M | (8 47) | 9 20 | (9 41) | 21 48 | 0,09 | 173 | S −0,7 | −175 | ||||
Jan. 9 T | −− | 10 18 | −− | 22 49 | 0,04 | S −3,3 | ||||||
Jan. 10 O | −− | 11 20 | −− | 23 52 | 0,01 | S −4,0 | ||||||
Jan. 11 T | −− | 12 24 | −− | 0,00 | S −2,7 | |||||||
Jan. 12 F | 12 05 | 13 26 | 15 02 | 0 56 | 0,03 | 162 | S 0,7 | S 1,1 | −159 | |||
Jan. 13 L | 11 31 | 14 25 | 17 38 | 1 56 | 12 58 | 0,08 | 141 | S 5,7 | S 5,8 | −136 | ||
Jan. 14 S | 11 14 | 15 19 | 19 48 | 2 53 | 12 27 | 0,16 | 123 | S 12,0 | S 12,0 | −117 | ||
Jan. 15 M | 11 01 | 16 10 | 21 47 | 3 45 | 12 21 | 0,25 | 107 | S 18,9 | S 18,9 | −99 | ||
Jan. 16 T | 10 49 | 16 58 | 23 39 | 4 34 | 12 45 | 0,36 | 91 | S 25,7 | S 25,7 | −82 | ||
Jan. 17 O | 10 38 | 17 46 | 5 22 | 13 54 | 0,47 | 75 | S 32,6 | S 32,6 | ||||
Jan. 18 T | 10 26 | 18 34 | 1 32 | 6 10 | 15 36 | 0,58 | 59 | S 39,0 | S 39,0 | −65 | ||
Jan. 19 F | 10 11 | 19 24 | 3 28 | 6 59 | 17 25 | 0,68 | 44 | S 44,4 | S 44,4 | −48 | ||
Jan. 20 L | 9 48 | 20 16 | 5 37 | 7 50 | 19 12 | 0,78 | 26 | S 48,6 | S 48,7 | −30 | ||
Jan. 21 S | ** | 21 11 | −0,4 | 8 43 | 9 45 | 20 57 | 0,86 | S 51,5 | S 51,5 | |||
Jan. 22 M | **** | 22 06 | 1,7 | 9 38 | 9 27 | 22 45 | 0,92 | S 52,7 | S 52,8 | |||
Jan. 23 T | **** | 23 01 | 2,1 | 10 34 | 8 56 | 0,96 | S 52,4 | S 52,4 | ||||
Jan. 24 O | **** | 23 54 | 1,0 | 11 28 | 1 01 | 0,99 | S 50,5 | S 50,5 | ||||
Jan. 25 T | 13 26 | 11 22 | 12 19 | 1,00 | 15 | −12 | ||||||
Jan. 26 F | 15 44 | 0 43 | 10 44 | 13 07 | 0,99 | 35 | S 47,3 | S 47,3 | −32 | |||
Jan. 27 L | 17 34 | 1 29 | 10 26 | 13 51 | 0,96 | 51 | S 43,1 | S 43,1 | −47 | |||
Jan. 28 S | 19 12 | 2 12 | 10 13 | 14 33 | 4 28 | 0,91 | 66 | S 38,1 | S 38,1 | −61 | ||
Jan. 29 M | 20 45 | 2 53 | 10 02 | 15 13 | 6 20 | 0,85 | 80 | S 32,8 | S 32,9 | −74 | ||
Jan. 30 T | 22 16 | 3 32 | 9 52 | 15 51 | 7 52 | 0,78 | 94 | S 27,1 | S 27,1 | −87 | ||
Jan. 31 O | 23 49 | 4 11 | 9 42 | 16 30 | 8 48 | 0,70 | 108 | S 21,2 | S 21,2 | −100 | ||
Feb. 1 T | 4 50 | 9 31 | 17 11 | 9 08 | 0,61 | S 15,6 | S 15,7 | −114 | ||||
Feb. 2 F | 1 27 | 5 32 | 9 18 | 17 54 | 0,51 | 123 | S 10,1 | S 10,1 | −128 | |||
Feb. 3 L | 3 16 | 6 17 | 9 01 | 18 41 | 0,41 | 139 | S 5,0 | S 5,2 | −143 | |||
Feb. 4 S | 5 30 | 7 06 | 8 30 | 19 33 | 0,31 | 159 | S 0,8 | S 1,1 | −162 | |||
Feb. 5 M | −− | 8 01 | −− | 20 30 | 0,22 | S −2,4 | ||||||
Feb. 6 T | −− | 9 00 | −− | 21 31 | 0,13 | S −4,0 | ||||||
Feb. 7 O | −− | 10 02 | −− | 22 34 | 0,06 | S −3,8 | ||||||
Feb. 8 T | −− | 11 05 | −− | 23 36 | 0,02 | S −1,4 | ||||||
Feb. 9 F | 9 56 | 12 07 | 14 35 | 0,00 | 151 | S 2,9 | S 3,1 | −147 | ||||
Feb. 10 L | 9 32 | 13 04 | 16 58 | 0 36 | 14 30 | 0,01 | 132 | S 8,9 | S 9,0 | −126 | ||
Feb. 11 S | 9 17 | 13 58 | 19 06 | 1 31 | 11 51 | 0,06 | 114 | S 15,5 | S 15,5 | −107 | ||
Feb. 12 M | 9 04 | 14 49 | 21 05 | 2 24 | 11 22 | 0,12 | 97 | S 22,9 | S 22,9 | −89 | ||
Feb. 13 T | 8 53 | 15 39 | 23 02 | 3 14 | 11 49 | 0,21 | 81 | S 30,2 | S 30,2 | −71 | ||
Feb. 14 O | 8 40 | 16 29 | 4 04 | 13 09 | 0,31 | 65 | S 37,0 | S 37,1 | ||||
Feb. 15 T | 8 26 | 17 20 | 1 02 | 4 54 | 14 54 | 0,42 | 48 | S 43,0 | S 43,0 | −53 | ||
Feb. 16 F | 8 05 | 18 12 | 3 10 | 5 46 | 16 41 | 0,53 | 31 | S 47,7 | S 47,7 | −35 | ||
Feb. 17 L | 7 09 | 19 06 | 5 57 | 6 39 | 8 17 | 18 24 | 0,63 | 7 | S 51,0 | S 51,0 | −9 | |
Feb. 18 S | **** | 20 02 | 1,4 | 7 34 | 8 09 | 20 03 | 0,73 | S 52,7 | S 52,7 | |||
Feb. 19 M | **** | 20 57 | 2,3 | 8 29 | 7 58 | 21 43 | 0,81 | S 52,8 | S 52,8 | |||
Feb. 20 T | **** | 21 50 | 1,6 | 9 23 | 7 42 | 23 30 | 0,88 | S 51,4 | S 51,4 | |||
Feb. 21 O | ** | 22 40 | −0,5 | 10 15 | 7 18 | 0,94 | S 48,5 | S 48,6 | ||||
Feb. 22 T | 13 15 | 23 27 | 9 06 | 11 04 | 1 42 | 6 26 | 0,97 | 29 | S 44,6 | S 44,7 | −26 | |
Feb. 23 F | 15 10 | 8 44 | 11 49 | 1,00 | 46 | −42 | ||||||
Feb. 24 L | 16 52 | 0 10 | 8 29 | 12 31 | 1,00 | 61 | S 39,8 | S 39,9 | −56 | |||
Feb. 25 S | 18 27 | 0 52 | 8 17 | 13 11 | 0,98 | 75 | S 34,7 | S 34,7 | −70 | |||
Feb. 26 M | 19 59 | 1 31 | 8 07 | 13 50 | 0,95 | 90 | S 28,9 | S 29,0 | −83 | |||
Feb. 27 T | 21 31 | 2 10 | 7 56 | 14 29 | 6 53 | 0,90 | 104 | S 23,0 | S 23,1 | −96 | ||
Feb. 28 O | 23 06 | 2 49 | 7 45 | 15 09 | 0,84 | 118 | S 17,4 | S 17,4 | −110 | |||
Feb. 29 T | 3 30 | 7 33 | 15 51 | 0,76 | S 11,7 | S 11,8 | −123 | |||||
Mar. 1 F | 0 50 | 4 13 | 7 18 | 16 35 | 0,68 | 134 | S 6,6 | S 6,7 | −138 | |||
Mar. 2 L | 2 51 | 4 59 | 6 54 | 17 24 | 0,58 | 151 | S 2,1 | S 2,3 | −155 | |||
Mar. 3 S | −− | 5 50 | −− | 18 17 | 0,48 | S −1,5 | ||||||
Mar. 4 M | −− | 6 46 | −− | 19 15 | 0,37 | S −3,7 | ||||||
Mar. 5 T | −− | 7 45 | −− | 20 15 | 0,27 | S −4,3 | ||||||
Mar. 6 O | −− | 8 46 | −− | 21 16 | 0,17 | S −3,0 | ||||||
Mar. 7 T | 8 36 | 9 47 | 11 12 | 22 16 | 0,09 | 165 | S 0,3 | S 0,8 | −161 | |||
Mar. 8 F | 7 56 | 10 45 | 13 54 | 23 13 | 0,04 | 142 | S 5,4 | S 5,5 | −137 | |||
Mar. 9 L | 7 37 | 11 41 | 16 09 | 0,00 | 124 | S 11,7 | S 11,8 | −117 | ||||
Mar. 10 S | 7 22 | 12 34 | 18 14 | 0 07 | 0,00 | 106 | S 19,0 | S 19,0 | −99 | |||
Mar. 11 M | 7 10 | 13 25 | 20 15 | 0 59 | 10 49 | 0,03 | 89 | S 26,6 | S 26,6 | −80 | ||
Mar. 12 T | 6 57 | 14 16 | 22 17 | 1 51 | 10 44 | 0,09 | 72 | S 34,0 | S 34,0 | −62 | ||
Mar. 13 O | 6 44 | 15 09 | 2 42 | 12 07 | 0,17 | 56 | S 40,6 | S 40,7 | ||||
Mar. 14 T | 6 25 | 16 02 | 0 26 | 3 35 | 6 49 | 13 57 | 0,26 | 38 | S 46,1 | S 46,1 | −43 | |
Mar. 15 F | 5 51 | 16 58 | 2 55 | 4 30 | 6 47 | 15 46 | 0,36 | 18 | S 50,1 | S 50,1 | −21 | |
Mar. 16 L | **** | 17 55 | 0,9 | 5 26 | 6 41 | 17 29 | 0,47 | S 52,5 | S 52,5 | |||
Mar. 17 S | **** | 18 51 | 2,3 | 6 23 | 6 33 | 19 07 | 0,57 | S 53,1 | S 53,1 | |||
Mar. 18 M | **** | 19 45 | 2,2 | 7 19 | 6 24 | 20 45 | 0,67 | S 52,1 | S 52,1 | |||
Mar. 19 T | **** | 20 37 | 0,4 | 8 12 | 6 14 | 22 25 | 0,76 | S 49,7 | S 49,7 | |||
Mar. 20 O | 10 42 | 21 25 | 7 32 | 9 01 | 6 01 | 0,83 | 22 | S 46,1 | S 46,1 | −20 | ||
Mar. 21 T | 12 47 | 22 09 | 7 03 | 9 47 | 0 14 | 5 43 | 0,90 | 41 | S 41,6 | S 41,6 | −37 | |
Mar. 22 F | 14 32 | 22 51 | 6 47 | 10 30 | 2 27 | 5 06 | 0,95 | 56 | S 36,5 | S 36,5 | −52 | |
Mar. 23 L | 16 08 | 23 31 | 6 34 | 11 11 | 0,98 | 71 | S 30,9 | S 30,9 | −65 | |||
Mar. 24 S | 17 41 | 6 23 | 11 50 | 1,00 | 85 | −79 | ||||||
Mar. 25 M | 19 13 | 0 10 | 6 12 | 12 29 | 1,00 | 99 | S 25,0 | S 25,0 | −92 | |||
Mar. 26 T | 20 48 | 0 49 | 6 01 | 13 08 | 0,98 | 114 | S 19,2 | S 19,3 | −105 | |||
Mar. 27 O | 22 29 | 1 29 | 5 49 | 13 50 | 0,94 | 129 | S 13,4 | S 13,5 | −119 | |||
Mar. 28 T | 2 11 | 5 35 | 14 33 | 0,89 | S 8,1 | S 8,2 | −133 | |||||
Mar. 29 F | 0 23 | 2 56 | 5 14 | 15 21 | 0,81 | 146 | S 3,3 | S 3,6 | −149 | |||
Mar. 30 L | 3 01 | 3 46 | 4 19 | 16 12 | 0,73 | 170 | S −0,5 | S 0,0 | −173 | |||
Mar. 31 S | −− | 5 39 | −− | 18 07 | 0,63 | S −3,2 | ||||||
Apr. 1 M | −− | 6 36 | −− | 19 05 | 0,53 | S −4,4 | ||||||
Apr. 2 T | −− | 7 34 | −− | 20 04 | 0,42 | S −3,8 | ||||||
Apr. 3 O | −− | 8 33 | −− | 21 02 | 0,31 | S −1,4 | ||||||
Apr. 4 T | 7 22 | 9 31 | 11 56 | 21 58 | 0,21 | 151 | S 2,8 | S 3,0 | −148 | |||
Apr. 5 F | 6 58 | 10 25 | 14 15 | 22 52 | 0,12 | 133 | S 8,4 | S 8,5 | −127 | |||
Apr. 6 L | 6 42 | 11 18 | 16 21 | 23 44 | 0,05 | 115 | S 15,2 | S 15,3 | −108 | |||
Apr. 7 S | 6 28 | 12 09 | 18 22 | 0,01 | 98 | S 22,6 | S 22,7 | −90 | ||||
Apr. 8 M | 6 16 | 13 00 | 20 23 | 0 35 | 0,00 | 81 | S 30,2 | S 30,2 | −71 | |||
Apr. 9 T | 6 03 | 13 53 | 22 29 | 1 26 | 10 06 | 0,02 | 64 | S 37,1 | S 37,1 | −53 | ||
Apr. 10 O | 5 47 | 14 47 | 2 19 | 6 34 | 11 38 | 0,06 | 47 | S 43,4 | S 43,5 | |||
Apr. 11 T | 5 24 | 15 43 | 0 49 | 3 15 | 6 28 | 13 45 | 0,13 | 29 | S 48,4 | S 48,4 | −32 | |
Apr. 12 F | ** | 16 41 | −0,4 | 4 12 | 6 18 | 15 40 | 0,21 | S 51,6 | S 51,7 | |||
Apr. 13 L | **** | 17 40 | 1,9 | 5 11 | 6 09 | 17 25 | 0,31 | S 53,1 | S 53,1 | |||
Apr. 14 S | **** | 18 37 | 2,4 | 6 09 | 6 00 | 19 05 | 0,41 | S 52,7 | S 52,7 | |||
Apr. 15 M | **** | 19 31 | 1,3 | 7 04 | 5 51 | 20 43 | 0,51 | S 50,7 | S 50,7 | |||
Apr. 16 T | 8 55 | 20 21 | 7 09 | 7 56 | 5 43 | 22 22 | 0,60 | 13 | S 47,5 | S 47,5 | −10 | |
Apr. 17 O | 11 19 | 21 07 | 6 24 | 8 44 | 5 34 | 0,70 | 35 | S 43,2 | S 43,2 | −31 | ||
Apr. 18 T | 13 09 | 21 49 | 6 04 | 9 28 | 0 05 | 5 26 | 0,78 | 51 | S 38,3 | S 38,4 | −47 | |
Apr. 19 F | 14 48 | 22 30 | 5 50 | 10 10 | 1 51 | 5 18 | 0,85 | 66 | S 32,8 | S 32,8 | −61 | |
Apr. 20 L | 16 22 | 23 09 | 5 39 | 10 49 | 3 33 | 5 20 | 0,91 | 80 | S 27,0 | S 27,0 | −74 | |
Apr. 21 S | 17 54 | 23 48 | 5 28 | 11 28 | 4 14 | 0,96 | 94 | S 21,3 | S 21,3 | −87 | ||
Apr. 22 M | 19 27 | 5 18 | 12 07 | 3 54 | 0,99 | 109 | −101 | |||||
Apr. 23 T | 21 07 | 0 27 | 5 06 | 12 48 | 1,00 | 124 | S 15,4 | S 15,4 | −114 | |||
Apr. 24 O | 22 56 | 1 09 | 4 53 | 13 31 | 0,99 | 140 | S 9,8 | S 9,9 | −128 | |||
Apr. 25 T | 1 54 | 4 35 | 14 18 | 0,96 | S 4,8 | S 5,0 | −144 | |||||
Apr. 26 F | 1 11 | 2 42 | 4 01 | 15 08 | 0,92 | 160 | S 0,6 | S 1,0 | −163 | |||
Apr. 27 L | −− | 3 35 | −− | 16 02 | 0,85 | S −2,5 | ||||||
Apr. 28 S | −− | 4 31 | −− | 17 00 | 0,77 | S −4,1 | ||||||
Apr. 29 M | −− | 5 29 | −− | 17 58 | 0,67 | S −4,1 | ||||||
Apr. 30 T | −− | 6 27 | −− | 18 55 | 0,57 | S −2,3 | ||||||
Mai 1 O | 5 47 | 7 23 | 9 14 | 19 51 | 0,46 | 159 | S 1,2 | S 1,6 | −155 | |||
Mai 2 T | 5 16 | 8 17 | 11 38 | 20 43 | 0,34 | 139 | S 6,3 | S 6,4 | −134 | |||
Mai 3 F | 4 59 | 9 09 | 13 42 | 21 34 | 0,24 | 122 | S 12,4 | S 12,5 | −116 | |||
Mai 4 L | 4 46 | 9 59 | 15 40 | 22 23 | 0,14 | 106 | S 19,1 | S 19,2 | −98 | |||
Mai 5 S | 4 33 | 10 48 | 17 37 | 23 13 | 0,07 | 89 | S 26,4 | S 26,5 | −80 | |||
Mai 6 M | 4 21 | 11 38 | 19 37 | 7 25 | 0,02 | 73 | S 33,7 | S 33,7 | −62 | |||
Mai 7 T | 4 07 | 12 31 | 21 47 | 0 04 | 10 46 | 0,00 | 56 | S 40,4 | S 40,4 | −43 | ||
Mai 8 O | 3 50 | 13 26 | 0 58 | 0,01 | 38 | S 46,0 | S 46,0 | |||||
Mai 9 T | 3 15 | 14 24 | 0 20 | 1 55 | 6 20 | 11 49 | 0,04 | 18 | S 50,2 | S 50,2 | −21 | |
Mai 10 F | **** | 15 24 | 0,9 | 2 54 | 5 10 | 14 20 | 0,10 | S 52,5 | S 52,5 | |||
Mai 11 L | **** | 16 23 | 2,3 | 3 54 | 4 45 | 16 14 | 0,17 | S 53,0 | S 53,0 | |||
Mai 12 S | **** | 17 20 | 1,9 | 4 52 | 4 30 | 17 57 | 0,25 | S 51,7 | S 51,7 | |||
Mai 13 M | **** | 18 13 | −0,2 | 5 47 | 4 19 | 19 37 | 0,34 | S 48,8 | S 48,9 | |||
Mai 14 T | 8 43 | 19 01 | 4 45 | 6 37 | 4 11 | 21 17 | 0,44 | 28 | S 44,9 | S 44,9 | −25 | |
Mai 15 O | 10 42 | 19 45 | 4 21 | 7 24 | 4 04 | 22 57 | 0,54 | 45 | S 40,2 | S 40,2 | −41 | |
Mai 16 T | 12 25 | 20 27 | 4 06 | 8 06 | 0,63 | 60 | S 34,8 | S 34,8 | −56 | |||
Mai 17 F | 14 00 | 21 06 | 3 54 | 8 47 | 0 33 | 0,72 | 75 | S 29,1 | S 29,1 | −69 | ||
Mai 18 L | 15 32 | 21 45 | 3 44 | 9 26 | 1 48 | 0,80 | 89 | S 23,4 | S 23,4 | −82 | ||
Mai 19 S | 17 04 | 22 24 | 3 33 | 10 05 | 2 19 | 0,87 | 103 | S 17,5 | S 17,5 | −96 | ||
Mai 20 M | 18 41 | 23 05 | 3 22 | 10 45 | 2 18 | 0,93 | 118 | S 11,8 | S 11,8 | −109 | ||
Mai 21 T | 20 26 | 23 49 | 3 10 | 11 27 | 1 58 | 0,97 | 134 | S 6,7 | S 6,8 | −123 | ||
Mai 22 O | 22 29 | 2 55 | 12 12 | 0,99 | 152 | −138 | ||||||
Mai 23 T | 0 37 | 2 30 | 13 02 | 1,00 | S 2,0 | S 2,3 | −155 | |||||
Mai 24 F | −− | 1 29 | −− | 13 56 | 0,98 | S −1,5 | ||||||
Mai 25 L | −− | 2 24 | −− | 14 53 | 0,94 | S −3,7 | ||||||
Mai 26 S | −− | 3 23 | −− | 15 52 | 0,88 | S −4,2 | ||||||
Mai 27 M | −− | 4 22 | −− | 16 51 | 0,80 | S −2,9 | ||||||
Mai 28 T | 4 13 | 5 19 | 6 38 | 17 47 | 0,70 | 166 | S 0,2 | S 0,6 | −163 | |||
Mai 29 O | 3 33 | 6 14 | 9 12 | 18 40 | 0,60 | 144 | S 4,8 | S 4,9 | −140 | |||
Mai 30 T | 3 14 | 7 05 | 11 18 | 19 30 | 0,48 | 127 | S 10,6 | S 10,7 | −121 | |||
Mai 31 F | 3 01 | 7 54 | 13 14 | 20 18 | 3 17 | 0,37 | 111 | S 16,9 | S 17,0 | −104 | ||
Juni 1 L | 2 49 | 8 42 | 15 07 | 21 06 | 3 38 | 0,26 | 95 | S 24,0 | S 24,0 | −87 | ||
Juni 2 S | 2 37 | 9 31 | 17 01 | 21 55 | 5 06 | 0,17 | 79 | S 31,1 | S 31,1 | −69 | ||
Juni 3 M | 2 25 | 10 20 | 19 02 | 22 46 | 7 14 | 0,09 | 63 | S 37,8 | S 37,8 | −51 | ||
Juni 4 T | 2 10 | 11 13 | 21 18 | 23 41 | 9 30 | 0,04 | 46 | S 43,7 | S 43,7 | −32 | ||
Juni 5 O | 1 47 | 12 09 | 12 07 | 23 00 | 0,01 | 28 | S 48,5 | S 48,5 | ||||
Juni 6 T | ** | 13 08 | −0,4 | 0 38 | 0,00 | S 51,6 | S 51,6 | |||||
Juni 7 F | **** | 14 08 | 1,8 | 1 38 | 6 50 | 11 44 | 0,02 | S 52,9 | S 52,9 | |||
Juni 8 L | **** | 15 06 | 2,2 | 2 37 | 3 56 | 14 47 | 0,07 | S 52,3 | S 52,4 | |||
Juni 9 S | **** | 16 02 | 0,8 | 3 34 | 3 13 | 16 42 | 0,13 | S 50,1 | S 50,1 | |||
Juni 10 M | 5 56 | 16 53 | 3 11 | 4 28 | 18 27 | 0,20 | 19 | S 46,5 | S 46,5 | −17 | ||
Juni 11 T | 8 09 | 17 39 | 2 39 | 5 16 | 20 09 | 0,28 | 39 | S 42,0 | S 42,0 | −35 | ||
Juni 12 O | 9 58 | 18 22 | 2 22 | 6 01 | 21 49 | 0,37 | 55 | S 36,8 | S 36,8 | −50 | ||
Juni 13 T | 11 36 | 19 02 | 2 09 | 6 42 | 23 18 | 0,47 | 70 | S 31,2 | S 31,2 | −64 | ||
Juni 14 F | 13 09 | 19 41 | 1 58 | 7 22 | 0,56 | 84 | S 25,5 | S 25,6 | −78 | |||
Juni 15 L | 14 40 | 20 20 | 1 48 | 8 01 | 0 19 | 0,65 | 98 | S 19,6 | S 19,7 | −91 | ||
Juni 16 S | 16 14 | 21 00 | 1 37 | 8 40 | 0 43 | 0,74 | 112 | S 13,9 | S 13,9 | −104 | ||
Juni 17 M | 17 55 | 21 43 | 1 26 | 9 21 | 0 44 | 0,82 | 127 | S 8,6 | S 8,7 | −118 | ||
Juni 18 T | 19 49 | 22 29 | 1 12 | 10 05 | 0 35 | 0,89 | 144 | S 3,7 | S 3,9 | −132 | ||
Juni 19 O | 22 18 | 23 19 | 0 53 | 10 53 | 0 16 | 0,95 | 167 | S −0,2 | S 0,3 | −148 | ||
Juni 20 T | (0 07) | 11 46 | 0,98 | −169 | ||||||||
Juni 21 F | −− | 0 14 | −− | 12 43 | 1,00 | S −3,0 | ||||||
Juni 22 L | −− | 1 12 | −− | 13 42 | 0,99 | S −4,2 | ||||||
Juni 23 S | −− | 2 12 | −− | 14 42 | 0,96 | S −3,5 | ||||||
Juni 24 M | −− | 3 12 | −− | 15 41 | 0,90 | S −0,9 | ||||||
Juni 25 T | 1 51 | 4 09 | 6 43 | 16 36 | 2 28 | 0,82 | 149 | S 3,3 | S 3,5 | −146 | ||
Juni 26 O | 1 29 | 5 02 | 8 55 | 17 27 | 2 09 | 0,73 | 131 | S 8,9 | S 9,0 | −126 | ||
Juni 27 T | 1 15 | 5 52 | 10 54 | 18 16 | 2 01 | 0,62 | 115 | S 15,1 | S 15,2 | −109 | ||
Juni 28 F | 1 02 | 6 40 | 12 47 | 19 04 | 2 12 | 0,50 | 99 | S 22,1 | S 22,1 | −91 | ||
Juni 29 L | 0 51 | 7 28 | 14 39 | 19 52 | 3 05 | 0,39 | 83 | S 29,1 | S 29,2 | −74 | ||
Juni 30 S | 0 39 | 8 16 | 16 36 | 20 41 | 4 45 | 0,28 | 67 | S 35,9 | S 35,9 | −57 | ||
Juli 1 M | 0 25 | 9 07 | 18 42 | 21 33 | 6 42 | 0,19 | 51 | S 42,0 | S 42,0 | −38 | ||
Juli 2 T{ | 0 06 | 10 00 | 21 19 | 22 28 | 8 40 | 0,11 | 34 | S 47,0 | S 47,0 | −15 | ||
23 24 | 12 | |||||||||||
Juli 3 O | **** | 10 57 | 1,2 | 23 26 | 10 39 | 23 12 | 0,05 | S 50,7 | S 50,7 | |||
Juli 4 T | **** | 11 55 | 12 56 | 21 49 | 0,02 | S 52,6 | S 52,7 | |||||
Juli 5 F | **** | 12 54 | 2,3 | 0 25 | 0,00 | S 52,8 | S 52,8 | |||||
Juli 6 L | **** | 13 51 | 1,5 | 1 23 | 0,01 | S 51,2 | S 51,2 | |||||
Juli 7 S | 2 35 | 14 43 | 2 10 | 2 18 | 15 04 | 0,04 | 4 | S 48,1 | S 48,1 | −2 | ||
Juli 8 M | 5 33 | 15 32 | 0 58 | 3 08 | 17 10 | 0,09 | 32 | S 43,8 | S 43,9 | −29 | ||
Juli 9 T | 7 29 | 16 16 | 0 38 | 3 55 | 19 00 | 0,15 | 49 | S 38,8 | S 38,8 | −45 | ||
Juli 10 O | 9 11 | 16 58 | 0 24 | 4 38 | 20 43 | 0,22 | 64 | S 33,5 | S 33,5 | −59 | ||
Juli 11 T | 10 46 | 17 38 | 0 12 | 5 18 | 22 08 | 0,31 | 79 | S 27,6 | S 27,7 | −73 | ||
Juli 12 F{ | 12 17 | 18 16 | 0 02 | 5 57 | 22 57 | 0,40 | 93 | S 21,7 | S 21,8 | −86 | ||
23 52 | −99 | |||||||||||
Juli 13 L | 13 49 | 18 56 | 23 41 | 6 36 | 23 12 | 0,49 | 107 | S 16,2 | S 16,2 | −113 | ||
Juli 14 S | 15 26 | 19 36 | 23 28 | 7 16 | 23 12 | 0,59 | 122 | S 10,6 | S 10,7 | −126 | ||
Juli 15 M | 17 12 | 20 20 | 23 12 | 7 58 | 0,68 | 137 | S 5,5 | S 5,7 | −141 | |||
Juli 16 T | 19 19 | 21 08 | 22 43 | 8 44 | 0,77 | 156 | S 1,2 | S 1,6 | −159 | |||
Juli 17 O | −− | 22 00 | −− | 9 34 | 0,85 | S −2,1 | ||||||
Juli 18 T | −− | 22 57 | −− | 10 28 | 0,92 | S −3,9 | ||||||
Juli 19 F | −− | 23 57 | −− | 11 27 | 0,97 | S −4,1 | ||||||
Juli 20 L | −− | −− | 12 28 | 0,99 | ||||||||
Juli 21 S | −− | 0 58 | −− | 13 28 | 1,00 | S −2,3 | ||||||
Juli 22 M{ | 0 17 | 1 57 | 3 53 | 14 26 | 0,97 | 158 | S 1,4 | S 1,7 | −154 | |||
23 47 | 138 | |||||||||||
Juli 23 T | 23 30 | 2 54 | 6 20 | 15 20 | 1 45 | 0,92 | 121 | S 6,5 | S 6,7 | −133 | ||
Juli 24 O | 23 17 | 3 46 | 8 27 | 16 12 | 0 58 | 0,84 | 104 | S 12,9 | S 13,0 | −114 | ||
Juli 25 T | 23 05 | 4 36 | 10 24 | 17 01 | 0 47 | 0,75 | 88 | S 19,9 | S 20,0 | −96 | ||
Juli 26 F | 22 53 | 5 25 | 12 19 | 17 49 | 1 10 | 0,64 | 72 | S 27,2 | S 27,2 | −79 | ||
Juli 27 L | 22 40 | 6 14 | 14 15 | 18 39 | 2 24 | 0,53 | 56 | S 34,2 | S 34,2 | −61 | ||
Juli 28 S | 22 23 | 7 04 | 16 18 | 19 30 | 4 12 | 0,42 | 39 | S 40,6 | S 40,6 | −43 | ||
Juli 29 M | 21 51 | 7 56 | 18 42 | 20 23 | 6 05 | 22 21 | 0,31 | 19 | S 45,8 | S 45,8 | −22 | |
Juli 30 T | **** | 8 51 | 0,7 | 21 19 | 7 55 | 22 11 | 0,21 | S 49,9 | S 49,9 | |||
Juli 31 O | **** | 9 48 | 2,2 | 22 17 | 9 42 | 21 54 | 0,13 | S 52,3 | S 52,4 | |||
Aug. 1 T | **** | 10 46 | 2,1 | 23 15 | 11 32 | 21 28 | 0,07 | S 53,0 | S 53,0 | |||
Aug. 2 F | **** | 11 43 | 13 43 | 20 30 | 0,03 | S 52,0 | S 52,0 | |||||
Aug. 3 L | 12 36 | 23 22 | 0 10 | 0,01 | S 49,4 | S 49,4 | −22 | |||||
Aug. 4 S | 2 54 | 13 26 | 22 56 | 1 02 | 0,00 | 25 | S 45,5 | S 45,5 | −39 | |||
Aug. 5 M | 4 59 | 14 12 | 22 40 | 1 49 | 15 11 | 0,02 | 43 | S 40,7 | S 40,7 | −54 | ||
Aug. 6 T | 6 46 | 14 54 | 22 27 | 2 33 | 17 46 | 0,05 | 59 | S 35,5 | S 35,5 | −68 | ||
