- Borgerlig tussmørke er tiden på døgnet da hele Solen er under horisonten, men Solens sentrum ikke er mer enn 6° under horisonten
- Nautisk tussmørke er tiden på døgnet da Solens sentrum er mellom 6° og 12° under horisonten
- Astronomisk tussmørke er tiden på døgnet da Solens sentrum er mellom 12° og 18° under horisonten
- Diagrammene viser varigheten av tussmørket på forskjellige breddegrader og tider på året
- Klikk her for å finne ut mer om borgerlig tussmørke
- Klikk her for å finne ut mer om nautisk tussmørke
- Klikk her for å finne ut mer om astronomisk tussmørke
- Klikk her for å finne ut mer om tussmørke
Borgerlig tussmørke
Nautisk tussmørke
Astronomisk tussmørke
Hele tussmørket
Hele tussmørket (borgerlig, nautisk og astronomisk)
Kurvediagrammer
Grafene har forskjellige målestokker og viser det borgerlige tussmørkets varighet på den nordlige halvkule.
Kurver er bare tegnet for døgn som har soloppgang og solnedgang og som dessuten har en periode der Sola er mer enn 6° under horisonten. I en slik periode er det mørkere enn borgerlig tussmørke. Kurvene viser altså ikke varigheter for dager da tussmørket varer hele natten eller når det er midnattssol eller mørketid. Uten disse blir det mer oversiktlig å se mønsteret og poenget med grafen.
Fargene viser forskjellige breddegrader som vist i tegnforklaringen, men de trenger ytterligere forklaring. Den tykke streken i hver farge er for breddegraden som står i tegnforklaringen (altså et multiplum av 10°). De mellomtykke strekene er for heltallige breddegrader som slutter på 5. De tynne strekene (disse er det 4 stykker av mellom de tykke og mellomtykke) er heltallige breddegrader mellom dem som er nevnt. De tre grafene viser kurver for henholdsvis
- hver 10. grad fra 10° N, deretter hver hele grad fra 55° N til og med 86° N.
- hver 10. grad fra 10° N, deretter hver hele grad fra 55° N til og med 79° N.
- hver 10. grad fra 10° N, deretter hver hele grad fra 40° N til og med 69° N.
Bruksanvisning for tabellene
Tabellene viser hvor mange minutter det borgerlige tussmørket varer. Borgerlig tussmørke er når hele Solen er under horisonten, men Solens sentrum er mindre enn 6° under horisonten.
At tallet er kursivert betyr at det er mørketid. Det er da ikke dag mellom de to periodene med tussmørke, og demring går over i skumring uten at det er dag imellom. Hele tussmørkets varighet i disse tilfellene, er det dobbelte av tallet i tabellen. At tallet er satt med fet skrift, betyr at tussmørket varer hele natten. Da viser tabellen hvor lenge det er fra solnedgang til midnatt. Hele tussmørket, fra solnedgang til soloppgang, varer i disse tilfellene dobbelt så lenge som tabellen viser.
Norges breddegrader – tussmørkets varighet i 2021
Dato | N 57° |
N 58° |
N 59° |
N 60° |
N 61° |
N 62° |
N 63° |
N 64° |
N 65° |
N 66° |
N 67° |
N 68° |
N 69° |
N 70° |
N 71° |
N 72° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 69 | 75 | 83 | 94 | 113 | 167 | 152 | 135 | 113 | 82 |
11 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 69 | 75 | 83 | 94 | 110 | 150 | 160 | 143 | 122 | |
21 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 72 | 78 | 87 | 98 | 116 | 164 | 166 | |
31 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 79 | 87 | 97 | 112 | |
Feb. | 10 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 73 | 79 | 86 |
20 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | |
Mar. | 2 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 |
12 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |
22 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | |
Apr. | 1 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 | 76 |
11 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 71 | 76 | 83 | 91 | |
21 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 88 | 100 | 119 | 181 | |
Mai | 1 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 69 | 76 | 84 | 96 | 115 | 165 | 150 | 133 | 110 |
11 | 51 | 54 | 57 | 60 | 65 | 71 | 78 | 88 | 104 | 159 | 146 | 129 | 109 | 81 | 31 | 0 | |
21 | 56 | 60 | 64 | 70 | 78 | 88 | 107 | 150 | 136 | 119 | 98 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 62 | 67 | 73 | 83 | 98 | 142 | 137 | 121 | 102 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 10 | 66 | 73 | 82 | 98 | 147 | 134 | 118 | 99 | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 68 | 76 | 87 | 107 | 142 | 128 | 111 | 89 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 67 | 74 | 83 | 99 | 146 | 133 | 117 | 97 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 10 | 62 | 68 | 75 | 85 | 101 | 148 | 134 | 118 | 98 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 57 | 61 | 65 | 72 | 80 | 92 | 115 | 146 | 131 | 113 | 90 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 81 | 92 | 113 | 153 | 139 | 121 | 99 | 67 | 0 | 0 | |
Aug. | 9 | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 61 | 66 | 71 | 78 | 88 | 102 | 132 | 157 | 141 | 121 | 96 |
19 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 75 | 83 | 93 | 108 | 136 | 170 | |
29 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 73 | 79 | 87 | 96 | |
Sep. | 8 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 78 |
18 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | |
28 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |
Okt. | 8 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 |
18 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | |
28 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 63 | 66 | 71 | 76 | 82 | |
Nov. | 7 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 90 | 102 |
17 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 | 75 | 82 | 91 | 104 | 127 | 180 | |
27 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 88 | 102 | 124 | 170 | 154 | 135 | |
Des. | 7 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 63 | 68 | 74 | 81 | 91 | 107 | 142 | 158 | 141 | 121 | 93 |
17 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 | 78 | 87 | 100 | 125 | 160 | 144 | 125 | 101 | 64 | |
27 | 49 | 52 | 54 | 57 | 61 | 65 | 71 | 77 | 86 | 99 | 123 | 161 | 146 | 127 | 103 | 67 | |
37 | 48 | 50 | 53 | 55 | 59 | 62 | 67 | 73 | 80 | 89 | 103 | 131 | 162 | 145 | 126 | 100 |
Nordlige halvkule – tussmørkets varighet i 2021
Dato | 0° |
N 10° |
N 20° |
N 30° |
N 35° |
N 40° |
N 45° |
N 50° |
N 52° |
N 54° |
N 56° |
N 58° |
N 60° |
N 62° |
N 64° |
N 66° |
N 68° |
N 70° |
N 72° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 | 43 | 47 | 51 | 57 | 64 | 75 | 94 | 167 | 135 | 82 |
11 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 60 | 69 | 83 | 110 | 160 | 122 | |
21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 43 | 47 | 51 | 56 | 63 | 72 | 87 | 116 | 166 | |
31 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 64 | 73 | 87 | 112 | |
Feb. | 10 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 | 58 | 64 | 73 | 86 |
20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 | 66 | 74 | |
Mar. | 2 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 69 |
12 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | |
22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 69 | |
Apr. | 1 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 76 |
11 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 59 | 66 | 76 | 91 | |
21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 53 | 59 | 67 | 79 | 100 | 181 | |
Mai | 1 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 54 | 60 | 69 | 84 | 115 | 150 | 110 |
11 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 | 39 | 41 | 44 | 48 | 54 | 60 | 71 | 88 | 159 | 129 | 81 | 0 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 | 41 | 44 | 48 | 53 | 60 | 70 | 88 | 150 | 119 | 68 | 0 | 0 | |
31 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 36 | 43 | 46 | 51 | 57 | 67 | 83 | 142 | 121 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 10 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 44 | 48 | 54 | 61 | 73 | 98 | 134 | 99 | 24 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 45 | 49 | 55 | 63 | 76 | 107 | 128 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 44 | 48 | 54 | 61 | 74 | 99 | 133 | 97 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 10 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | 68 | 85 | 148 | 118 | 70 | 0 | 0 | 0 |
20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 | 41 | 44 | 48 | 53 | 61 | 72 | 92 | 146 | 113 | 56 | 0 | 0 | |
30 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 39 | 42 | 45 | 49 | 54 | 62 | 73 | 92 | 153 | 121 | 67 | 0 | |
Aug. | 9 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 54 | 61 | 71 | 88 | 132 | 141 | 96 |
19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 61 | 69 | 83 | 108 | 170 | |
29 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 60 | 68 | 79 | 96 | |
Sep. | 8 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 61 | 68 | 78 |
18 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | |
28 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | |
Okt. | 8 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 51 | 56 | 61 | 68 |
18 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 58 | 64 | 72 | |
28 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 63 | 71 | 82 | |
Nov. | 7 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 70 | 82 | 102 |
17 | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 55 | 61 | 69 | 82 | 104 | 180 | |
27 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 53 | 59 | 67 | 79 | 102 | 170 | 135 | |
Des. | 7 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 51 | 56 | 63 | 74 | 91 | 142 | 141 | 93 |
17 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 52 | 58 | 66 | 78 | 100 | 160 | 125 | 64 | |
27 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 52 | 57 | 65 | 77 | 99 | 161 | 127 | 67 | |
37 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 55 | 62 | 73 | 89 | 131 | 145 | 100 |
Sørlige halvkule – tussmørkets varighet i 2021
Dato | S 60° |
S 58° |
S 56° |
S 54° |
S 52° |
S 50° |
S 45° |
S 40° |
S 35° |
S 30° |
S 20° |
S 10° |
0° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 1 | 96 | 72 | 61 | 53 | 48 | 44 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 |
11 | 80 | 65 | 57 | 50 | 46 | 42 | 36 | 32 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | |
21 | 67 | 58 | 52 | 47 | 43 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | |
31 | 58 | 52 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | |
Feb. | 10 | 52 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 |
20 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | |
Mar. | 2 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 |
12 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
22 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
Apr. | 1 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 |
11 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
21 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
Mai | 1 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |
11 | 48 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | |
21 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 26 | 23 | 22 | 22 | |
31 | 54 | 50 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | |
Juni | 10 | 57 | 51 | 47 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
20 | 58 | 52 | 47 | 44 | 41 | 39 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | |
30 | 57 | 51 | 47 | 44 | 41 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | |
Juli | 10 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
20 | 52 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | |
30 | 49 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | |
Aug. | 9 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |
19 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | |
29 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
Sep. | 8 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 |
18 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
28 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
Okt. | 8 | 44 | 41 | 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 |
18 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | |
28 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | |
Nov. | 7 | 56 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 26 | 23 | 22 | 22 |
17 | 64 | 56 | 50 | 46 | 42 | 40 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | |
27 | 76 | 63 | 55 | 49 | 45 | 42 | 36 | 32 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | |
Des. | 7 | 91 | 70 | 60 | 53 | 47 | 44 | 37 | 32 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 |
17 | 105 | 75 | 62 | 54 | 49 | 45 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | |
27 | 103 | 75 | 62 | 54 | 49 | 44 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | |
37 | 88 | 69 | 59 | 52 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 |
Se også
Kilder
- Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998), side 101–104
På andre språk
- Hvor længe varer tusmørket? (dansk)
- For how long does the twilight last? (engelsk)
- Kor lenge varer tussmørkret? (nynorsk)
- Hur länge varar skymningen? (svensk)