Kiruna (Kiruna kommun, Norrbotten)
| Dag | Dagens längd | Skillnad från förra dagen | Skillnad från solstånd | Mest liknande dag |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 M | −− | |||
| Jan. 2 T | 0 31 | +0 31 | −23 29 | Dec. 10 |
| Jan. 3 O | 0 54 | +0 23 | −23 06 | Dec. 9 |
| Jan. 4 T | 1 11 | +0 17 | −22 49 | Dec. 8 |
| Jan. 5 F | 1 25 | +0 14 | −22 35 | Dec. 7 |
| Jan. 6 L | 1 38 | +0 13 | −22 22 | Dec. 6 |
| Jan. 7 S | 1 51 | +0 13 | −22 09 | Dec. 5 |
| Jan. 8 M | 2 02 | +0 11 | −21 58 | Dec. 4 |
| Jan. 9 T | 2 14 | +0 12 | −21 46 | Dec. 3 |
| Jan. 10 O | 2 25 | +0 11 | −21 35 | Dec. 2 |
| Jan. 11 T | 2 35 | +0 10 | −21 25 | Dec. 1 |
| Jan. 12 F | 2 46 | +0 11 | −21 14 | Nov. 30 |
| Jan. 13 L | 2 56 | +0 10 | −21 04 | Nov. 29 |
| Jan. 14 S | 3 06 | +0 10 | −20 54 | Nov. 28 |
| Jan. 15 M | 3 16 | +0 10 | −20 44 | Nov. 27 |
| Jan. 16 T | 3 26 | +0 10 | −20 34 | Nov. 26 |
| Jan. 17 O | 3 35 | +0 09 | −20 25 | Nov. 25 |
| Jan. 18 T | 3 45 | +0 10 | −20 15 | Nov. 24 |
| Jan. 19 F | 3 55 | +0 10 | −20 05 | Nov. 23 |
| Jan. 20 L | 4 04 | +0 09 | −19 56 | Nov. 22 |
| Jan. 21 S | 4 13 | +0 09 | −19 47 | Nov. 21 |
| Jan. 22 M | 4 23 | +0 10 | −19 37 | Nov. 19 |
| Jan. 23 T | 4 32 | +0 09 | −19 28 | Nov. 18 |
| Jan. 24 O | 4 41 | +0 09 | −19 19 | Nov. 17 |
| Jan. 25 T | 4 50 | +0 09 | −19 10 | Nov. 16 |
| Jan. 26 F | 4 59 | +0 09 | −19 01 | Nov. 15 |
| Jan. 27 L | 5 08 | +0 09 | −18 52 | Nov. 14 |
| Jan. 28 S | 5 17 | +0 09 | −18 43 | Nov. 13 |
| Jan. 29 M | 5 26 | +0 09 | −18 34 | Nov. 12 |
| Jan. 30 T | 5 35 | +0 09 | −18 25 | Nov. 11 |
| Jan. 31 O | 5 44 | +0 09 | −18 16 | Nov. 10 |
| Feb. 1 T | 5 52 | +0 08 | −18 08 | Nov. 9 |
| Feb. 2 F | 6 01 | +0 09 | −17 59 | Nov. 8 |
| Feb. 3 L | 6 10 | +0 09 | −17 50 | Nov. 7 |
| Feb. 4 S | 6 18 | +0 08 | −17 42 | Nov. 6 |
| Feb. 5 M | 6 27 | +0 09 | −17 33 | Nov. 5 |
| Feb. 6 T | 6 35 | +0 08 | −17 25 | Nov. 4 |
| Feb. 7 O | 6 44 | +0 09 | −17 16 | Nov. 3 |
| Feb. 8 T | 6 52 | +0 08 | −17 08 | Nov. 2 |
| Feb. 9 F | 7 01 | +0 09 | −16 59 | Nov. 1 |
| Feb. 10 L | 7 09 | +0 08 | −16 51 | Okt. 31 |
| Feb. 11 S | 7 18 | +0 09 | −16 42 | Okt. 30 |
| Feb. 12 M | 7 26 | +0 08 | −16 34 | Okt. 29 |
| Feb. 13 T | 7 34 | +0 08 | −16 26 | Okt. 28 |
| Feb. 14 O | 7 43 | +0 09 | −16 17 | Okt. 27 |
| Feb. 15 T | 7 51 | +0 08 | −16 09 | Okt. 26 |
| Feb. 16 F | 7 59 | +0 08 | −16 01 | Okt. 25 |
| Feb. 17 L | 8 07 | +0 08 | −15 53 | Okt. 24 |
| Feb. 18 S | 8 15 | +0 08 | −15 45 | Okt. 23 |
| Feb. 19 M | 8 24 | +0 09 | −15 36 | Okt. 22 |
| Feb. 20 T | 8 32 | +0 08 | −15 28 | Okt. 21 |
| Feb. 21 O | 8 40 | +0 08 | −15 20 | Okt. 20 |
| Feb. 22 T | 8 48 | +0 08 | −15 12 | Okt. 19 |
| Feb. 23 F | 8 56 | +0 08 | −15 04 | Okt. 18 |
| Feb. 24 L | 9 04 | +0 08 | −14 56 | Okt. 17 |
| Feb. 25 S | 9 12 | +0 08 | −14 48 | Okt. 16 |
| Feb. 26 M | 9 20 | +0 08 | −14 40 | Okt. 15 |
| Feb. 27 T | 9 28 | +0 08 | −14 32 | Okt. 14 |
| Feb. 28 O | 9 36 | +0 08 | −14 24 | Okt. 13 |
| Feb. 29 T | 9 44 | +0 08 | −14 16 | Okt. 12 |
| Mar. 1 F | 9 52 | +0 08 | −14 08 | Okt. 11 |
| Mar. 2 L | 10 00 | +0 08 | −14 00 | Okt. 10 |
| Mar. 3 S | 10 07 | +0 07 | −13 53 | Okt. 9 |
| Mar. 4 M | 10 15 | +0 08 | −13 45 | Okt. 8 |
| Mar. 5 T | 10 23 | +0 08 | −13 37 | Okt. 7 |
| Mar. 6 O | 10 31 | +0 08 | −13 29 | Okt. 6 |
| Mar. 7 T | 10 39 | +0 08 | −13 21 | Okt. 5 |
| Mar. 8 F | 10 47 | +0 08 | −13 13 | Okt. 4 |
| Mar. 9 L | 10 54 | +0 07 | −13 06 | Okt. 3 |
| Mar. 10 S | 11 02 | +0 08 | −12 58 | Okt. 2 |
| Mar. 11 M | 11 10 | +0 08 | −12 50 | Okt. 1 |
| Mar. 12 T | 11 18 | +0 08 | −12 42 | Sep. 30 |
| Mar. 13 O | 11 26 | +0 08 | −12 34 | Sep. 29 |
| Mar. 14 T | 11 33 | +0 07 | −12 27 | Sep. 28 |
| Mar. 15 F | 11 41 | +0 08 | −12 19 | Sep. 27 |
| Mar. 16 L | 11 49 | +0 08 | −12 11 | Sep. 26 |
| Mar. 17 S | 11 57 | +0 08 | −12 03 | Sep. 25 |
| Mar. 18 M | 12 04 | +0 07 | −11 56 | Sep. 24 |
| Mar. 19 T | 12 12 | +0 08 | −11 48 | Sep. 23 |
| Mar. 20 O | 12 20 | +0 08 | −11 40 | Sep. 22 |
| Mar. 21 T | 12 28 | +0 08 | −11 32 | Sep. 21 |
| Mar. 22 F | 12 36 | +0 08 | −11 24 | Sep. 20 |
| Mar. 23 L | 12 43 | +0 07 | −11 17 | Sep. 19 |
| Mar. 24 S | 12 51 | +0 08 | −11 09 | Sep. 18 |
| Mar. 25 M | 12 59 | +0 08 | −11 01 | Sep. 17 |
| Mar. 26 T | 13 07 | +0 08 | −10 53 | Sep. 16 |
| Mar. 27 O | 13 15 | +0 08 | −10 45 | Sep. 15 |
| Mar. 28 T | 13 22 | +0 07 | −10 38 | Sep. 14 |
| Mar. 29 F | 13 30 | +0 08 | −10 30 | Sep. 13 |
| Mar. 30 L | 13 38 | +0 08 | −10 22 | Sep. 12 |
| Mar. 31 S | 13 46 | +0 08 | −10 14 | Sep. 11 |
| Apr. 1 M | 13 54 | +0 08 | −10 06 | Sep. 10 |
| Apr. 2 T | 14 02 | +0 08 | −9 58 | Sep. 9 |
| Apr. 3 O | 14 09 | +0 07 | −9 51 | Sep. 8 |
| Apr. 4 T | 14 17 | +0 08 | −9 43 | Sep. 7 |
| Apr. 5 F | 14 25 | +0 08 | −9 35 | Sep. 6 |
| Apr. 6 L | 14 33 | +0 08 | −9 27 | Sep. 5 |
| Apr. 7 S | 14 41 | +0 08 | −9 19 | Sep. 4 |
| Apr. 8 M | 14 49 | +0 08 | −9 11 | Sep. 3 |
| Apr. 9 T | 14 57 | +0 08 | −9 03 | Sep. 2 |
| Apr. 10 O | 15 05 | +0 08 | −8 55 | Sep. 1 |
| Apr. 11 T | 15 13 | +0 08 | −8 47 | Aug. 31 |
| Apr. 12 F | 15 21 | +0 08 | −8 39 | Aug. 30 |
| Apr. 13 L | 15 30 | +0 09 | −8 30 | Aug. 28 |
| Apr. 14 S | 15 38 | +0 08 | −8 22 | Aug. 27 |
| Apr. 15 M | 15 46 | +0 08 | −8 14 | Aug. 26 |
| Apr. 16 T | 15 54 | +0 08 | −8 06 | Aug. 25 |
| Apr. 17 O | 16 02 | +0 08 | −7 58 | Aug. 24 |
| Apr. 18 T | 16 11 | +0 09 | −7 49 | Aug. 23 |
| Apr. 19 F | 16 19 | +0 08 | −7 41 | Aug. 22 |
| Apr. 20 L | 16 27 | +0 08 | −7 33 | Aug. 21 |
| Apr. 21 S | 16 36 | +0 09 | −7 24 | Aug. 20 |
| Apr. 22 M | 16 44 | +0 08 | −7 16 | Aug. 19 |
| Apr. 23 T | 16 53 | +0 09 | −7 07 | Aug. 18 |
| Apr. 24 O | 17 01 | +0 08 | −6 59 | Aug. 17 |
| Apr. 25 T | 17 10 | +0 09 | −6 50 | Aug. 16 |
| Apr. 26 F | 17 19 | +0 09 | −6 41 | Aug. 15 |
| Apr. 27 L | 17 27 | +0 08 | −6 33 | Aug. 14 |
| Apr. 28 S | 17 36 | +0 09 | −6 24 | Aug. 13 |
| Apr. 29 M | 17 45 | +0 09 | −6 15 | Aug. 12 |
| Apr. 30 T | 17 54 | +0 09 | −6 06 | Aug. 11 |
| Maj 1 O | 18 03 | +0 09 | −5 57 | Aug. 10 |
| Maj 2 T | 18 12 | +0 09 | −5 48 | Aug. 9 |
| Maj 3 F | 18 21 | +0 09 | −5 39 | Aug. 8 |
| Maj 4 L | 18 31 | +0 10 | −5 29 | Aug. 7 |
| Maj 5 S | 18 40 | +0 09 | −5 20 | Aug. 6 |
| Maj 6 M | 18 49 | +0 09 | −5 11 | Aug. 5 |
| Maj 7 T | 18 59 | +0 10 | −5 01 | Aug. 4 |
| Maj 8 O | 19 09 | +0 10 | −4 51 | Aug. 3 |
| Maj 9 T | 19 19 | +0 10 | −4 41 | Aug. 2 |
| Maj 10 F | 19 29 | +0 10 | −4 31 | Aug. 1 |
| Maj 11 L | 19 39 | +0 10 | −4 21 | Juli 31 |
| Maj 12 S | 19 49 | +0 10 | −4 11 | Juli 30 |
| Maj 13 M | 20 00 | +0 11 | −4 00 | Juli 29 |
| Maj 14 T | 20 10 | +0 10 | −3 50 | Juli 28 |
| Maj 15 O | 20 21 | +0 11 | −3 39 | Juli 27 |
| Maj 16 T | 20 33 | +0 12 | −3 27 | Juli 26 |
| Maj 17 F | 20 44 | +0 11 | −3 16 | Juli 25 |
| Maj 18 L | 20 57 | +0 13 | −3 03 | Juli 24 |
| Maj 19 S | 21 09 | +0 12 | −2 51 | Juli 23 |
| Maj 20 M | 21 23 | +0 14 | −2 37 | Juli 22 |
| Maj 21 T | 21 37 | +0 14 | −2 23 | Juli 21 |
| Maj 22 O | 21 52 | +0 15 | −2 08 | Juli 20 |
| Maj 23 T | 22 08 | +0 16 | −1 52 | Juli 19 |
| Maj 24 F | 22 27 | +0 19 | −1 33 | Juli 18 |
| Maj 25 L | 22 51 | +0 24 | −1 09 | Juli 17 |
| Maj 26 S | 23 56 | +1 05 | −0 04 | Juli 15 |
| Maj 27 M | ** | |||
| Maj 28 T | ** | |||
| Maj 29 O | ** | |||
| Maj 30 T | **** | |||
| Maj 31 F | **** | |||
| Juni 1 L | **** | |||
| Juni 2 S | **** | |||
| Juni 3 M | **** | |||
| Juni 4 T | **** | |||
| Juni 5 O | **** | |||
| Juni 6 T | **** | |||
| Juni 7 F | **** | |||
| Juni 8 L | **** | |||
| Juni 9 S | **** | |||
| Juni 10 M | **** | |||
| Juni 11 T | **** | |||
| Juni 12 O | **** | |||
| Juni 13 T | **** | |||
| Juni 14 F | **** | |||
| Juni 15 L | **** | |||
| Juni 16 S | **** | |||
| Juni 17 M | **** | |||
| Juni 18 T | **** | |||
| Juni 19 O | **** | |||
| Juni 20 T | **** | |||
| Juni 21 F | **** | |||
| Juni 22 L | **** | |||
| Juni 23 S | **** | |||
| Juni 24 M | **** | |||
| Juni 25 T | **** | |||
| Juni 26 O | **** | |||
| Juni 27 T | **** | |||
| Juni 28 F | **** | |||
| Juni 29 L | **** | |||
| Juni 30 S | **** | |||
| Juli 1 M | **** | |||
| Juli 2 T | **** | |||
| Juli 3 O | **** | |||
| Juli 4 T | **** | |||
| Juli 5 F | **** | |||
| Juli 6 L | **** | |||
| Juli 7 S | **** | |||
| Juli 8 M | **** | |||
| Juli 9 T | **** | |||
| Juli 10 O | **** | |||
| Juli 11 T | **** | |||
| Juli 12 F | ** | |||
| Juli 13 L | ** | |||
| Juli 14 S | ** | |||
| Juli 15 M | ** | |||
| Juli 16 T | 23 16 | −0 44 | −0 44 | Maj 25 |
| Juli 17 O | 22 49 | −0 27 | −1 11 | Maj 25 |
| Juli 18 T | 22 26 | −0 23 | −1 34 | Maj 24 |
| Juli 19 F | 22 07 | −0 19 | −1 53 | Maj 23 |
| Juli 20 L | 21 51 | −0 16 | −2 09 | Maj 22 |
| Juli 21 S | 21 36 | −0 15 | −2 24 | Maj 21 |
| Juli 22 M | 21 22 | −0 14 | −2 38 | Maj 20 |
| Juli 23 T | 21 09 | −0 13 | −2 51 | Maj 19 |
| Juli 24 O | 20 56 | −0 13 | −3 04 | Maj 18 |
| Juli 25 T | 20 44 | −0 12 | −3 16 | Maj 17 |
| Juli 26 F | 20 33 | −0 11 | −3 27 | Maj 16 |
| Juli 27 L | 20 22 | −0 11 | −3 38 | Maj 15 |
| Juli 28 S | 20 11 | −0 11 | −3 49 | Maj 14 |
| Juli 29 M | 20 00 | −0 11 | −4 00 | Maj 13 |
| Juli 30 T | 19 49 | −0 11 | −4 11 | Maj 12 |
| Juli 31 O | 19 39 | −0 10 | −4 21 | Maj 11 |
| Aug. 1 T | 19 29 | −0 10 | −4 31 | Maj 10 |
| Aug. 2 F | 19 19 | −0 10 | −4 41 | Maj 9 |
| Aug. 3 L | 19 09 | −0 10 | −4 51 | Maj 8 |
| Aug. 4 S | 19 00 | −0 09 | −5 00 | Maj 7 |
| Aug. 5 M | 18 50 | −0 10 | −5 10 | Maj 6 |
| Aug. 6 T | 18 41 | −0 09 | −5 19 | Maj 5 |
| Aug. 7 O | 18 32 | −0 09 | −5 28 | Maj 4 |
| Aug. 8 T | 18 22 | −0 10 | −5 38 | Maj 3 |
| Aug. 9 F | 18 13 | −0 09 | −5 47 | Maj 2 |
| Aug. 10 L | 18 04 | −0 09 | −5 56 | Maj 1 |
| Aug. 11 S | 17 55 | −0 09 | −6 05 | Apr. 30 |
| Aug. 12 M | 17 47 | −0 08 | −6 13 | Apr. 29 |
| Aug. 13 T | 17 38 | −0 09 | −6 22 | Apr. 28 |
| Aug. 14 O | 17 29 | −0 09 | −6 31 | Apr. 27 |
| Aug. 15 T | 17 20 | −0 09 | −6 40 | Apr. 26 |
| Aug. 16 F | 17 12 | −0 08 | −6 48 | Apr. 25 |
| Aug. 17 L | 17 03 | −0 09 | −6 57 | Apr. 24 |
| Aug. 18 S | 16 55 | −0 08 | −7 05 | Apr. 23 |
| Aug. 19 M | 16 47 | −0 08 | −7 13 | Apr. 22 |
| Aug. 20 T | 16 38 | −0 09 | −7 22 | Apr. 21 |
| Aug. 21 O | 16 30 | −0 08 | −7 30 | Apr. 20 |
| Aug. 22 T | 16 22 | −0 08 | −7 38 | Apr. 19 |
| Aug. 23 F | 16 13 | −0 09 | −7 47 | Apr. 18 |
| Aug. 24 L | 16 05 | −0 08 | −7 55 | Apr. 17 |
| Aug. 25 S | 15 57 | −0 08 | −8 03 | Apr. 16 |
| Aug. 26 M | 15 49 | −0 08 | −8 11 | Apr. 15 |
| Aug. 27 T | 15 41 | −0 08 | −8 19 | Apr. 14 |
| Aug. 28 O | 15 33 | −0 08 | −8 27 | Apr. 13 |
| Aug. 29 T | 15 25 | −0 08 | −8 35 | Apr. 12 |
| Aug. 30 F | 15 17 | −0 08 | −8 43 | Apr. 11 |
| Aug. 31 L | 15 09 | −0 08 | −8 51 | Apr. 10 |
| Sep. 1 S | 15 01 | −0 08 | −8 59 | Apr. 9 |
| Sep. 2 M | 14 53 | −0 08 | −9 07 | Apr. 8 |
| Sep. 3 T | 14 45 | −0 08 | −9 15 | Apr. 7 |
| Sep. 4 O | 14 37 | −0 08 | −9 23 | Apr. 6 |
| Sep. 5 T | 14 29 | −0 08 | −9 31 | Apr. 5 |
| Sep. 6 F | 14 22 | −0 07 | −9 38 | Apr. 5 |
| Sep. 7 L | 14 14 | −0 08 | −9 46 | Apr. 4 |
| Sep. 8 S | 14 06 | −0 08 | −9 54 | Apr. 3 |
| Sep. 9 M | 13 58 | −0 08 | −10 02 | Apr. 1 |
| Sep. 10 T | 13 50 | −0 08 | −10 10 | Mar. 31 |
| Sep. 11 O | 13 43 | −0 07 | −10 17 | Mar. 31 |
| Sep. 12 T | 13 35 | −0 08 | −10 25 | Mar. 30 |
| Sep. 13 F | 13 27 | −0 08 | −10 33 | Mar. 29 |
| Sep. 14 L | 13 19 | −0 08 | −10 41 | Mar. 28 |
| Sep. 15 S | 13 12 | −0 07 | −10 48 | Mar. 27 |
| Sep. 16 M | 13 04 | −0 08 | −10 56 | Mar. 26 |
| Sep. 17 T | 12 56 | −0 08 | −11 04 | Mar. 25 |
| Sep. 18 O | 12 49 | −0 07 | −11 11 | Mar. 24 |
| Sep. 19 T | 12 41 | −0 08 | −11 19 | Mar. 23 |
| Sep. 20 F | 12 34 | −0 07 | −11 26 | Mar. 22 |
| Sep. 21 L | 12 26 | −0 08 | −11 34 | Mar. 21 |
| Sep. 22 S | 12 18 | −0 08 | −11 42 | Mar. 20 |
| Sep. 23 M | 12 11 | −0 07 | −11 49 | Mar. 19 |
| Sep. 24 T | 12 03 | −0 08 | −11 57 | Mar. 18 |
| Sep. 25 O | 11 55 | −0 08 | −12 05 | Mar. 17 |
| Sep. 26 T | 11 48 | −0 07 | −12 12 | Mar. 16 |
| Sep. 27 F | 11 40 | −0 08 | −12 20 | Mar. 15 |
| Sep. 28 L | 11 32 | −0 08 | −12 28 | Mar. 14 |
| Sep. 29 S | 11 25 | −0 07 | −12 35 | Mar. 13 |
| Sep. 30 M | 11 17 | −0 08 | −12 43 | Mar. 12 |
| Okt. 1 T | 11 09 | −0 08 | −12 51 | Mar. 11 |
| Okt. 2 O | 11 02 | −0 07 | −12 58 | Mar. 10 |
| Okt. 3 T | 10 54 | −0 08 | −13 06 | Mar. 9 |
| Okt. 4 F | 10 46 | −0 08 | −13 14 | Mar. 8 |
| Okt. 5 L | 10 39 | −0 07 | −13 21 | Mar. 7 |
| Okt. 6 S | 10 31 | −0 08 | −13 29 | Mar. 6 |
| Okt. 7 M | 10 23 | −0 08 | −13 37 | Mar. 5 |
| Okt. 8 T | 10 15 | −0 08 | −13 45 | Mar. 4 |
| Okt. 9 O | 10 08 | −0 07 | −13 52 | Mar. 3 |
| Okt. 10 T | 10 00 | −0 08 | −14 00 | Mar. 2 |
| Okt. 11 F | 9 52 | −0 08 | −14 08 | Mar. 1 |
| Okt. 12 L | 9 44 | −0 08 | −14 16 | Feb. 29 |
| Okt. 13 S | 9 36 | −0 08 | −14 24 | Feb. 28 |
| Okt. 14 M | 9 29 | −0 07 | −14 31 | Feb. 27 |
| Okt. 15 T | 9 21 | −0 08 | −14 39 | Feb. 26 |
| Okt. 16 O | 9 13 | −0 08 | −14 47 | Feb. 25 |
| Okt. 17 T | 9 05 | −0 08 | −14 55 | Feb. 24 |
| Okt. 18 F | 8 57 | −0 08 | −15 03 | Feb. 23 |
| Okt. 19 L | 8 49 | −0 08 | −15 11 | Feb. 22 |
| Okt. 20 S | 8 41 | −0 08 | −15 19 | Feb. 21 |
| Okt. 21 M | 8 33 | −0 08 | −15 27 | Feb. 20 |
| Okt. 22 T | 8 25 | −0 08 | −15 35 | Feb. 19 |
| Okt. 23 O | 8 17 | −0 08 | −15 43 | Feb. 18 |
| Okt. 24 T | 8 09 | −0 08 | −15 51 | Feb. 17 |
| Okt. 25 F | 8 01 | −0 08 | −15 59 | Feb. 16 |
| Okt. 26 L | 7 53 | −0 08 | −16 07 | Feb. 15 |
| Okt. 27 S | 7 45 | −0 08 | −16 15 | Feb. 14 |
| Okt. 28 M | 7 37 | −0 08 | −16 23 | Feb. 13 |
| Okt. 29 T | 7 28 | −0 09 | −16 32 | Feb. 12 |
| Okt. 30 O | 7 20 | −0 08 | −16 40 | Feb. 11 |
| Okt. 31 T | 7 12 | −0 08 | −16 48 | Feb. 10 |
| Nov. 1 F | 7 04 | −0 08 | −16 56 | Feb. 9 |
| Nov. 2 L | 6 55 | −0 09 | −17 05 | Feb. 8 |
| Nov. 3 S | 6 47 | −0 08 | −17 13 | Feb. 7 |
| Nov. 4 M | 6 39 | −0 08 | −17 21 | Feb. 6 |
| Nov. 5 T | 6 30 | −0 09 | −17 30 | Feb. 5 |
| Nov. 6 O | 6 22 | −0 08 | −17 38 | Feb. 4 |
| Nov. 7 T | 6 13 | −0 09 | −17 47 | Feb. 3 |
| Nov. 8 F | 6 05 | −0 08 | −17 55 | Feb. 2 |
| Nov. 9 L | 5 56 | −0 09 | −18 04 | Feb. 1 |
| Nov. 10 S | 5 47 | −0 09 | −18 13 | Jan. 31 |
| Nov. 11 M | 5 39 | −0 08 | −18 21 | Jan. 30 |
| Nov. 12 T | 5 30 | −0 09 | −18 30 | Jan. 29 |
| Nov. 13 O | 5 21 | −0 09 | −18 39 | Jan. 28 |
| Nov. 14 T | 5 12 | −0 09 | −18 48 | Jan. 27 |
| Nov. 15 F | 5 03 | −0 09 | −18 57 | Jan. 26 |
| Nov. 16 L | 4 54 | −0 09 | −19 06 | Jan. 25 |
| Nov. 17 S | 4 45 | −0 09 | −19 15 | Jan. 24 |
| Nov. 18 M | 4 36 | −0 09 | −19 24 | Jan. 23 |
| Nov. 19 T | 4 27 | −0 09 | −19 33 | Jan. 22 |
| Nov. 20 O | 4 18 | −0 09 | −19 42 | Jan. 21 |
| Nov. 21 T | 4 09 | −0 09 | −19 51 | Jan. 21 |
| Nov. 22 F | 4 00 | −0 09 | −20 00 | Jan. 20 |
| Nov. 23 L | 3 50 | −0 10 | −20 10 | Jan. 18 |
| Nov. 24 S | 3 41 | −0 09 | −20 19 | Jan. 18 |
| Nov. 25 M | 3 31 | −0 10 | −20 29 | Jan. 17 |
| Nov. 26 T | 3 21 | −0 10 | −20 39 | Jan. 15 |
| Nov. 27 O | 3 12 | −0 09 | −20 48 | Jan. 15 |
| Nov. 28 T | 3 02 | −0 10 | −20 58 | Jan. 14 |
| Nov. 29 F | 2 52 | −0 10 | −21 08 | Jan. 13 |
| Nov. 30 L | 2 41 | −0 11 | −21 19 | Jan. 12 |
| Dec. 1 S | 2 31 | −0 10 | −21 29 | Jan. 11 |
| Dec. 2 M | 2 20 | −0 11 | −21 40 | Jan. 10 |
| Dec. 3 T | 2 09 | −0 11 | −21 51 | Jan. 9 |
| Dec. 4 O | 1 58 | −0 11 | −22 02 | Jan. 8 |
| Dec. 5 T | 1 46 | −0 12 | −22 14 | Jan. 7 |
| Dec. 6 F | 1 33 | −0 13 | −22 27 | Jan. 6 |
| Dec. 7 L | 1 20 | −0 13 | −22 40 | Jan. 5 |
| Dec. 8 S | 1 05 | −0 15 | −22 55 | Jan. 4 |
| Dec. 9 M | 0 46 | −0 19 | −23 14 | Jan. 3 |
| Dec. 10 T | 0 16 | −0 30 | −23 44 | Jan. 2 |
| Dec. 11 O | −− | −0 16 | ||
| Dec. 12 T | −− | |||
| Dec. 13 F | −− | |||
| Dec. 14 L | −− | |||
| Dec. 15 S | −− | |||
| Dec. 16 M | −− | |||
| Dec. 17 T | −− | |||
| Dec. 18 O | −− | |||
| Dec. 19 T | −− | |||
| Dec. 20 F | −− | |||
| Dec. 21 L | −− | |||
| Dec. 22 S | −− | |||
| Dec. 23 M | −− | |||
| Dec. 24 T | −− | |||
| Dec. 25 O | −− | |||
| Dec. 26 T | −− | |||
| Dec. 27 F | −− | |||
| Dec. 28 L | −− | |||
| Dec. 29 S | −− | |||
| Dec. 30 M | −− | |||
| Dec. 31 T | −− |
Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Position: 67° 50′ 56″ N 20° 18′ 10″ Ö
- Se orten på Eniro Kartor – och för att hitta rätt punkt, klicka på knappen liknande denne:
(Källa för ikonen: Gule Sider)
- Se orten på Google Maps
Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska
- ** betyder midnattssol (Solens övre rand är över horisonten)
- **** betyder midnattssol (hela Solen är över horisonten)
- −− betyder polarnatt
Tabellen visar, i timmar och minuter, hur länga Solens övre rand är över horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, och är uträknad som om det varit vintertid hela året.