Kiruna (Kiruna kommun, Norrbotten)
Dag | Dagens längd | Skillnad från förra dagen | Skillnad från solstånd | Mest liknande dag |
---|---|---|---|---|
Jan. 1 O | 0 23 | +0 23 | −23 37 | Dec. 10 |
Jan. 2 T | 0 49 | +0 26 | −23 11 | Dec. 9 |
Jan. 3 F | 1 07 | +0 18 | −22 53 | Dec. 8 |
Jan. 4 L | 1 22 | +0 15 | −22 38 | Dec. 7 |
Jan. 5 S | 1 35 | +0 13 | −22 25 | Dec. 6 |
Jan. 6 M | 1 48 | +0 13 | −22 12 | Dec. 5 |
Jan. 7 T | 2 00 | +0 12 | −22 00 | Dec. 4 |
Jan. 8 O | 2 11 | +0 11 | −21 49 | Dec. 3 |
Jan. 9 T | 2 22 | +0 11 | −21 38 | Dec. 2 |
Jan. 10 F | 2 33 | +0 11 | −21 27 | Dec. 1 |
Jan. 11 L | 2 43 | +0 10 | −21 17 | Nov. 30 |
Jan. 12 S | 2 53 | +0 10 | −21 07 | Nov. 29 |
Jan. 13 M | 3 04 | +0 11 | −20 56 | Nov. 28 |
Jan. 14 T | 3 14 | +0 10 | −20 46 | Nov. 27 |
Jan. 15 O | 3 23 | +0 09 | −20 37 | Nov. 26 |
Jan. 16 T | 3 33 | +0 10 | −20 27 | Nov. 25 |
Jan. 17 F | 3 43 | +0 10 | −20 17 | Nov. 24 |
Jan. 18 L | 3 52 | +0 09 | −20 08 | Nov. 23 |
Jan. 19 S | 4 02 | +0 10 | −19 58 | Nov. 22 |
Jan. 20 M | 4 11 | +0 09 | −19 49 | Nov. 21 |
Jan. 21 T | 4 20 | +0 09 | −19 40 | Nov. 20 |
Jan. 22 O | 4 30 | +0 10 | −19 30 | Nov. 19 |
Jan. 23 T | 4 39 | +0 09 | −19 21 | Nov. 18 |
Jan. 24 F | 4 48 | +0 09 | −19 12 | Nov. 17 |
Jan. 25 L | 4 57 | +0 09 | −19 03 | Nov. 16 |
Jan. 26 S | 5 06 | +0 09 | −18 54 | Nov. 15 |
Jan. 27 M | 5 15 | +0 09 | −18 45 | Nov. 14 |
Jan. 28 T | 5 24 | +0 09 | −18 36 | Nov. 13 |
Jan. 29 O | 5 33 | +0 09 | −18 27 | Nov. 12 |
Jan. 30 T | 5 42 | +0 09 | −18 18 | Nov. 11 |
Jan. 31 F | 5 50 | +0 08 | −18 10 | Nov. 10 |
Feb. 1 L | 5 59 | +0 09 | −18 01 | Nov. 9 |
Feb. 2 S | 6 08 | +0 09 | −17 52 | Nov. 8 |
Feb. 3 M | 6 16 | +0 08 | −17 44 | Nov. 7 |
Feb. 4 T | 6 25 | +0 09 | −17 35 | Nov. 6 |
Feb. 5 O | 6 33 | +0 08 | −17 27 | Nov. 5 |
Feb. 6 T | 6 42 | +0 09 | −17 18 | Nov. 4 |
Feb. 7 F | 6 50 | +0 08 | −17 10 | Nov. 3 |
Feb. 8 L | 6 59 | +0 09 | −17 01 | Nov. 2 |
Feb. 9 S | 7 07 | +0 08 | −16 53 | Nov. 1 |
Feb. 10 M | 7 16 | +0 09 | −16 44 | Okt. 31 |
Feb. 11 T | 7 24 | +0 08 | −16 36 | Okt. 30 |
Feb. 12 O | 7 32 | +0 08 | −16 28 | Okt. 29 |
Feb. 13 T | 7 41 | +0 09 | −16 19 | Okt. 28 |
Feb. 14 F | 7 49 | +0 08 | −16 11 | Okt. 27 |
Feb. 15 L | 7 57 | +0 08 | −16 03 | Okt. 26 |
Feb. 16 S | 8 05 | +0 08 | −15 55 | Okt. 25 |
Feb. 17 M | 8 13 | +0 08 | −15 47 | Okt. 24 |
Feb. 18 T | 8 22 | +0 09 | −15 38 | Okt. 23 |
Feb. 19 O | 8 30 | +0 08 | −15 30 | Okt. 22 |
Feb. 20 T | 8 38 | +0 08 | −15 22 | Okt. 21 |
Feb. 21 F | 8 46 | +0 08 | −15 14 | Okt. 20 |
Feb. 22 L | 8 54 | +0 08 | −15 06 | Okt. 19 |
Feb. 23 S | 9 02 | +0 08 | −14 58 | Okt. 18 |
Feb. 24 M | 9 10 | +0 08 | −14 50 | Okt. 17 |
Feb. 25 T | 9 18 | +0 08 | −14 42 | Okt. 16 |
Feb. 26 O | 9 26 | +0 08 | −14 34 | Okt. 15 |
Feb. 27 T | 9 34 | +0 08 | −14 26 | Okt. 14 |
Feb. 28 F | 9 42 | +0 08 | −14 18 | Okt. 13 |
Mar. 1 L | 9 50 | +0 08 | −14 10 | Okt. 12 |
Mar. 2 S | 9 58 | +0 08 | −14 02 | Okt. 11 |
Mar. 3 M | 10 06 | +0 08 | −13 54 | Okt. 9 |
Mar. 4 T | 10 13 | +0 07 | −13 47 | Okt. 9 |
Mar. 5 O | 10 21 | +0 08 | −13 39 | Okt. 8 |
Mar. 6 T | 10 29 | +0 08 | −13 31 | Okt. 7 |
Mar. 7 F | 10 37 | +0 08 | −13 23 | Okt. 5 |
Mar. 8 L | 10 45 | +0 08 | −13 15 | Okt. 4 |
Mar. 9 S | 10 53 | +0 08 | −13 07 | Okt. 3 |
Mar. 10 M | 11 00 | +0 07 | −13 00 | Okt. 2 |
Mar. 11 T | 11 08 | +0 08 | −12 52 | Okt. 1 |
Mar. 12 O | 11 16 | +0 08 | −12 44 | Sep. 30 |
Mar. 13 T | 11 24 | +0 08 | −12 36 | Sep. 29 |
Mar. 14 F | 11 32 | +0 08 | −12 28 | Sep. 28 |
Mar. 15 L | 11 39 | +0 07 | −12 21 | Sep. 27 |
Mar. 16 S | 11 47 | +0 08 | −12 13 | Sep. 26 |
Mar. 17 M | 11 55 | +0 08 | −12 05 | Sep. 25 |
Mar. 18 T | 12 03 | +0 08 | −11 57 | Sep. 24 |
Mar. 19 O | 12 10 | +0 07 | −11 50 | Sep. 23 |
Mar. 20 T | 12 18 | +0 08 | −11 42 | Sep. 22 |
Mar. 21 F | 12 26 | +0 08 | −11 34 | Sep. 21 |
Mar. 22 L | 12 34 | +0 08 | −11 26 | Sep. 20 |
Mar. 23 S | 12 41 | +0 07 | −11 19 | Sep. 19 |
Mar. 24 M | 12 49 | +0 08 | −11 11 | Sep. 18 |
Mar. 25 T | 12 57 | +0 08 | −11 03 | Sep. 17 |
Mar. 26 O | 13 05 | +0 08 | −10 55 | Sep. 16 |
Mar. 27 T | 13 13 | +0 08 | −10 47 | Sep. 15 |
Mar. 28 F | 13 20 | +0 07 | −10 40 | Sep. 14 |
Mar. 29 L | 13 28 | +0 08 | −10 32 | Sep. 13 |
Mar. 30 S | 13 36 | +0 08 | −10 24 | Sep. 12 |
Mar. 31 M | 13 44 | +0 08 | −10 16 | Sep. 11 |
Apr. 1 T | 13 52 | +0 08 | −10 08 | Sep. 10 |
Apr. 2 O | 14 00 | +0 08 | −10 00 | Sep. 9 |
Apr. 3 T | 14 08 | +0 08 | −9 52 | Sep. 8 |
Apr. 4 F | 14 16 | +0 08 | −9 44 | Sep. 7 |
Apr. 5 L | 14 23 | +0 07 | −9 37 | Sep. 6 |
Apr. 6 S | 14 31 | +0 08 | −9 29 | Sep. 5 |
Apr. 7 M | 14 39 | +0 08 | −9 21 | Sep. 4 |
Apr. 8 T | 14 47 | +0 08 | −9 13 | Sep. 3 |
Apr. 9 O | 14 55 | +0 08 | −9 05 | Sep. 2 |
Apr. 10 T | 15 03 | +0 08 | −8 57 | Sep. 1 |
Apr. 11 F | 15 11 | +0 08 | −8 49 | Aug. 31 |
Apr. 12 L | 15 19 | +0 08 | −8 41 | Aug. 30 |
Apr. 13 S | 15 28 | +0 09 | −8 32 | Aug. 29 |
Apr. 14 M | 15 36 | +0 08 | −8 24 | Aug. 28 |
Apr. 15 T | 15 44 | +0 08 | −8 16 | Aug. 27 |
Apr. 16 O | 15 52 | +0 08 | −8 08 | Aug. 26 |
Apr. 17 T | 16 00 | +0 08 | −8 00 | Aug. 25 |
Apr. 18 F | 16 09 | +0 09 | −7 51 | Aug. 24 |
Apr. 19 L | 16 17 | +0 08 | −7 43 | Aug. 23 |
Apr. 20 S | 16 25 | +0 08 | −7 35 | Aug. 22 |
Apr. 21 M | 16 34 | +0 09 | −7 26 | Aug. 21 |
Apr. 22 T | 16 42 | +0 08 | −7 18 | Aug. 20 |
Apr. 23 O | 16 51 | +0 09 | −7 09 | Aug. 19 |
Apr. 24 T | 16 59 | +0 08 | −7 01 | Aug. 18 |
Apr. 25 F | 17 08 | +0 09 | −6 52 | Aug. 17 |
Apr. 26 L | 17 17 | +0 09 | −6 43 | Aug. 16 |
Apr. 27 S | 17 25 | +0 08 | −6 35 | Aug. 15 |
Apr. 28 M | 17 34 | +0 09 | −6 26 | Aug. 14 |
Apr. 29 T | 17 43 | +0 09 | −6 17 | Aug. 13 |
Apr. 30 O | 17 52 | +0 09 | −6 08 | Aug. 12 |
Maj 1 T | 18 01 | +0 09 | −5 59 | Aug. 11 |
Maj 2 F | 18 10 | +0 09 | −5 50 | Aug. 10 |
Maj 3 L | 18 19 | +0 09 | −5 41 | Aug. 9 |
Maj 4 S | 18 28 | +0 09 | −5 32 | Aug. 8 |
Maj 5 M | 18 38 | +0 10 | −5 22 | Aug. 7 |
Maj 6 T | 18 47 | +0 09 | −5 13 | Aug. 6 |
Maj 7 O | 18 57 | +0 10 | −5 03 | Aug. 5 |
Maj 8 T | 19 06 | +0 09 | −4 54 | Aug. 4 |
Maj 9 F | 19 16 | +0 10 | −4 44 | Aug. 3 |
Maj 10 L | 19 26 | +0 10 | −4 34 | Aug. 2 |
Maj 11 S | 19 36 | +0 10 | −4 24 | Aug. 1 |
Maj 12 M | 19 47 | +0 11 | −4 13 | Juli 31 |
Maj 13 T | 19 57 | +0 10 | −4 03 | Juli 30 |
Maj 14 O | 20 08 | +0 11 | −3 52 | Juli 28 |
Maj 15 T | 20 19 | +0 11 | −3 41 | Juli 27 |
Maj 16 F | 20 30 | +0 11 | −3 30 | Juli 27 |
Maj 17 L | 20 42 | +0 12 | −3 18 | Juli 25 |
Maj 18 S | 20 54 | +0 12 | −3 06 | Juli 24 |
Maj 19 M | 21 06 | +0 12 | −2 54 | Juli 23 |
Maj 20 T | 21 19 | +0 13 | −2 41 | Juli 22 |
Maj 21 O | 21 33 | +0 14 | −2 27 | Juli 21 |
Maj 22 T | 21 48 | +0 15 | −2 12 | Juli 20 |
Maj 23 F | 22 04 | +0 16 | −1 56 | Juli 19 |
Maj 24 L | 22 22 | +0 18 | −1 38 | Juli 18 |
Maj 25 S | 22 44 | +0 22 | −1 16 | Juli 17 |
Maj 26 M | 23 30 | +0 46 | −0 30 | Juli 16 |
Maj 27 T | ** | |||
Maj 28 O | ** | |||
Maj 29 T | ** | |||
Maj 30 F | **** | |||
Maj 31 L | **** | |||
Juni 1 S | **** | |||
Juni 2 M | **** | |||
Juni 3 T | **** | |||
Juni 4 O | **** | |||
Juni 5 T | **** | |||
Juni 6 F | **** | |||
Juni 7 L | **** | |||
Juni 8 S | **** | |||
Juni 9 M | **** | |||
Juni 10 T | **** | |||
Juni 11 O | **** | |||
Juni 12 T | **** | |||
Juni 13 F | **** | |||
Juni 14 L | **** | |||
Juni 15 S | **** | |||
Juni 16 M | **** | |||
Juni 17 T | **** | |||
Juni 18 O | **** | |||
Juni 19 T | **** | |||
Juni 20 F | **** | |||
Juni 21 L | **** | |||
Juni 22 S | **** | |||
Juni 23 M | **** | |||
Juni 24 T | **** | |||
Juni 25 O | **** | |||
Juni 26 T | **** | |||
Juni 27 F | **** | |||
Juni 28 L | **** | |||
Juni 29 S | **** | |||
Juni 30 M | **** | |||
Juli 1 T | **** | |||
Juli 2 O | **** | |||
Juli 3 T | **** | |||
Juli 4 F | **** | |||
Juli 5 L | **** | |||
Juli 6 S | **** | |||
Juli 7 M | **** | |||
Juli 8 T | **** | |||
Juli 9 O | **** | |||
Juli 10 T | **** | |||
Juli 11 F | **** | |||
Juli 12 L | ** | |||
Juli 13 S | ** | |||
Juli 14 M | ** | |||
Juli 15 T | ** | |||
Juli 16 O | 23 20 | −0 40 | −0 40 | Maj 26 |
Juli 17 T | 22 55 | −0 25 | −1 05 | Maj 25 |
Juli 18 F | 22 31 | −0 24 | −1 29 | Maj 24 |
Juli 19 L | 22 12 | −0 19 | −1 48 | Maj 23 |
Juli 20 S | 21 55 | −0 17 | −2 05 | Maj 22 |
Juli 21 M | 21 40 | −0 15 | −2 20 | Maj 21 |
Juli 22 T | 21 25 | −0 15 | −2 35 | Maj 20 |
Juli 23 O | 21 12 | −0 13 | −2 48 | Maj 19 |
Juli 24 T | 20 59 | −0 13 | −3 01 | Maj 18 |
Juli 25 F | 20 47 | −0 12 | −3 13 | Maj 17 |
Juli 26 L | 20 36 | −0 11 | −3 24 | Maj 16 |
Juli 27 S | 20 24 | −0 12 | −3 36 | Maj 15 |
Juli 28 M | 20 13 | −0 11 | −3 47 | Maj 14 |
Juli 29 T | 20 02 | −0 11 | −3 58 | Maj 13 |
Juli 30 O | 19 52 | −0 10 | −4 08 | Maj 12 |
Juli 31 T | 19 42 | −0 10 | −4 18 | Maj 12 |
Aug. 1 F | 19 32 | −0 10 | −4 28 | Maj 11 |
Aug. 2 L | 19 22 | −0 10 | −4 38 | Maj 10 |
Aug. 3 S | 19 12 | −0 10 | −4 48 | Maj 9 |
Aug. 4 M | 19 02 | −0 10 | −4 58 | Maj 8 |
Aug. 5 T | 18 53 | −0 09 | −5 07 | Maj 7 |
Aug. 6 O | 18 43 | −0 10 | −5 17 | Maj 6 |
Aug. 7 T | 18 34 | −0 09 | −5 26 | Maj 5 |
Aug. 8 F | 18 25 | −0 09 | −5 35 | Maj 4 |
Aug. 9 L | 18 16 | −0 09 | −5 44 | Maj 3 |
Aug. 10 S | 18 07 | −0 09 | −5 53 | Maj 2 |
Aug. 11 M | 17 58 | −0 09 | −6 02 | Maj 1 |
Aug. 12 T | 17 49 | −0 09 | −6 11 | Apr. 30 |
Aug. 13 O | 17 40 | −0 09 | −6 20 | Apr. 29 |
Aug. 14 T | 17 31 | −0 09 | −6 29 | Apr. 28 |
Aug. 15 F | 17 23 | −0 08 | −6 37 | Apr. 27 |
Aug. 16 L | 17 14 | −0 09 | −6 46 | Apr. 26 |
Aug. 17 S | 17 05 | −0 09 | −6 55 | Apr. 25 |
Aug. 18 M | 16 57 | −0 08 | −7 03 | Apr. 24 |
Aug. 19 T | 16 49 | −0 08 | −7 11 | Apr. 23 |
Aug. 20 O | 16 40 | −0 09 | −7 20 | Apr. 22 |
Aug. 21 T | 16 32 | −0 08 | −7 28 | Apr. 21 |
Aug. 22 F | 16 24 | −0 08 | −7 36 | Apr. 20 |
Aug. 23 L | 16 15 | −0 09 | −7 45 | Apr. 19 |
Aug. 24 S | 16 07 | −0 08 | −7 53 | Apr. 18 |
Aug. 25 M | 15 59 | −0 08 | −8 01 | Apr. 17 |
Aug. 26 T | 15 51 | −0 08 | −8 09 | Apr. 16 |
Aug. 27 O | 15 43 | −0 08 | −8 17 | Apr. 15 |
Aug. 28 T | 15 35 | −0 08 | −8 25 | Apr. 14 |
Aug. 29 F | 15 27 | −0 08 | −8 33 | Apr. 13 |
Aug. 30 L | 15 19 | −0 08 | −8 41 | Apr. 12 |
Aug. 31 S | 15 11 | −0 08 | −8 49 | Apr. 11 |
Sep. 1 M | 15 03 | −0 08 | −8 57 | Apr. 10 |
Sep. 2 T | 14 55 | −0 08 | −9 05 | Apr. 9 |
Sep. 3 O | 14 47 | −0 08 | −9 13 | Apr. 8 |
Sep. 4 T | 14 39 | −0 08 | −9 21 | Apr. 7 |
Sep. 5 F | 14 31 | −0 08 | −9 29 | Apr. 6 |
Sep. 6 L | 14 23 | −0 08 | −9 37 | Apr. 5 |
Sep. 7 S | 14 16 | −0 07 | −9 44 | Apr. 4 |
Sep. 8 M | 14 08 | −0 08 | −9 52 | Apr. 3 |
Sep. 9 T | 14 00 | −0 08 | −10 00 | Apr. 2 |
Sep. 10 O | 13 52 | −0 08 | −10 08 | Apr. 1 |
Sep. 11 T | 13 44 | −0 08 | −10 16 | Mar. 31 |
Sep. 12 F | 13 37 | −0 07 | −10 23 | Mar. 30 |
Sep. 13 L | 13 29 | −0 08 | −10 31 | Mar. 29 |
Sep. 14 S | 13 21 | −0 08 | −10 39 | Mar. 28 |
Sep. 15 M | 13 14 | −0 07 | −10 46 | Mar. 27 |
Sep. 16 T | 13 06 | −0 08 | −10 54 | Mar. 26 |
Sep. 17 O | 12 58 | −0 08 | −11 02 | Mar. 25 |
Sep. 18 T | 12 51 | −0 07 | −11 09 | Mar. 24 |
Sep. 19 F | 12 43 | −0 08 | −11 17 | Mar. 23 |
Sep. 20 L | 12 35 | −0 08 | −11 25 | Mar. 22 |
Sep. 21 S | 12 28 | −0 07 | −11 32 | Mar. 21 |
Sep. 22 M | 12 20 | −0 08 | −11 40 | Mar. 20 |
Sep. 23 T | 12 12 | −0 08 | −11 48 | Mar. 19 |
Sep. 24 O | 12 05 | −0 07 | −11 55 | Mar. 18 |
Sep. 25 T | 11 57 | −0 08 | −12 03 | Mar. 17 |
Sep. 26 F | 11 49 | −0 08 | −12 11 | Mar. 16 |
Sep. 27 L | 11 42 | −0 07 | −12 18 | Mar. 15 |
Sep. 28 S | 11 34 | −0 08 | −12 26 | Mar. 14 |
Sep. 29 M | 11 26 | −0 08 | −12 34 | Mar. 13 |
Sep. 30 T | 11 19 | −0 07 | −12 41 | Mar. 12 |
Okt. 1 O | 11 11 | −0 08 | −12 49 | Mar. 11 |
Okt. 2 T | 11 03 | −0 08 | −12 57 | Mar. 10 |
Okt. 3 F | 10 56 | −0 07 | −13 04 | Mar. 9 |
Okt. 4 L | 10 48 | −0 08 | −13 12 | Mar. 8 |
Okt. 5 S | 10 40 | −0 08 | −13 20 | Mar. 7 |
Okt. 6 M | 10 33 | −0 07 | −13 27 | Mar. 6 |
Okt. 7 T | 10 25 | −0 08 | −13 35 | Mar. 5 |
Okt. 8 O | 10 17 | −0 08 | −13 43 | Mar. 4 |
Okt. 9 T | 10 09 | −0 08 | −13 51 | Mar. 3 |
Okt. 10 F | 10 02 | −0 07 | −13 58 | Mar. 2 |
Okt. 11 L | 9 54 | −0 08 | −14 06 | Mar. 1 |
Okt. 12 S | 9 46 | −0 08 | −14 14 | Feb. 28 |
Okt. 13 M | 9 38 | −0 08 | −14 22 | Feb. 27 |
Okt. 14 T | 9 30 | −0 08 | −14 30 | Feb. 26 |
Okt. 15 O | 9 23 | −0 07 | −14 37 | Feb. 26 |
Okt. 16 T | 9 15 | −0 08 | −14 45 | Feb. 25 |
Okt. 17 F | 9 07 | −0 08 | −14 53 | Feb. 24 |
Okt. 18 L | 8 59 | −0 08 | −15 01 | Feb. 23 |
Okt. 19 S | 8 51 | −0 08 | −15 09 | Feb. 22 |
Okt. 20 M | 8 43 | −0 08 | −15 17 | Feb. 21 |
Okt. 21 T | 8 35 | −0 08 | −15 25 | Feb. 20 |
Okt. 22 O | 8 27 | −0 08 | −15 33 | Feb. 19 |
Okt. 23 T | 8 19 | −0 08 | −15 41 | Feb. 18 |
Okt. 24 F | 8 11 | −0 08 | −15 49 | Feb. 17 |
Okt. 25 L | 8 03 | −0 08 | −15 57 | Feb. 16 |
Okt. 26 S | 7 55 | −0 08 | −16 05 | Feb. 15 |
Okt. 27 M | 7 47 | −0 08 | −16 13 | Feb. 14 |
Okt. 28 T | 7 39 | −0 08 | −16 21 | Feb. 13 |
Okt. 29 O | 7 30 | −0 09 | −16 30 | Feb. 12 |
Okt. 30 T | 7 22 | −0 08 | −16 38 | Feb. 11 |
Okt. 31 F | 7 14 | −0 08 | −16 46 | Feb. 10 |
Nov. 1 L | 7 06 | −0 08 | −16 54 | Feb. 9 |
Nov. 2 S | 6 57 | −0 09 | −17 03 | Feb. 8 |
Nov. 3 M | 6 49 | −0 08 | −17 11 | Feb. 7 |
Nov. 4 T | 6 41 | −0 08 | −17 19 | Feb. 6 |
Nov. 5 O | 6 32 | −0 09 | −17 28 | Feb. 5 |
Nov. 6 T | 6 24 | −0 08 | −17 36 | Feb. 4 |
Nov. 7 F | 6 15 | −0 09 | −17 45 | Feb. 3 |
Nov. 8 L | 6 07 | −0 08 | −17 53 | Feb. 2 |
Nov. 9 S | 5 58 | −0 09 | −18 02 | Feb. 1 |
Nov. 10 M | 5 49 | −0 09 | −18 11 | Jan. 31 |
Nov. 11 T | 5 41 | −0 08 | −18 19 | Jan. 30 |
Nov. 12 O | 5 32 | −0 09 | −18 28 | Jan. 29 |
Nov. 13 T | 5 23 | −0 09 | −18 37 | Jan. 28 |
Nov. 14 F | 5 14 | −0 09 | −18 46 | Jan. 27 |
Nov. 15 L | 5 06 | −0 08 | −18 54 | Jan. 26 |
Nov. 16 S | 4 57 | −0 09 | −19 03 | Jan. 25 |
Nov. 17 M | 4 48 | −0 09 | −19 12 | Jan. 24 |
Nov. 18 T | 4 39 | −0 09 | −19 21 | Jan. 23 |
Nov. 19 O | 4 30 | −0 09 | −19 30 | Jan. 22 |
Nov. 20 T | 4 20 | −0 10 | −19 40 | Jan. 21 |
Nov. 21 F | 4 11 | −0 09 | −19 49 | Jan. 20 |
Nov. 22 L | 4 02 | −0 09 | −19 58 | Jan. 19 |
Nov. 23 S | 3 52 | −0 10 | −20 08 | Jan. 18 |
Nov. 24 M | 3 43 | −0 09 | −20 17 | Jan. 17 |
Nov. 25 T | 3 33 | −0 10 | −20 27 | Jan. 16 |
Nov. 26 O | 3 24 | −0 09 | −20 36 | Jan. 15 |
Nov. 27 T | 3 14 | −0 10 | −20 46 | Jan. 14 |
Nov. 28 F | 3 04 | −0 10 | −20 56 | Jan. 13 |
Nov. 29 L | 2 54 | −0 10 | −21 06 | Jan. 12 |
Nov. 30 S | 2 44 | −0 10 | −21 16 | Jan. 11 |
Dec. 1 M | 2 33 | −0 11 | −21 27 | Jan. 10 |
Dec. 2 T | 2 23 | −0 10 | −21 37 | Jan. 9 |
Dec. 3 O | 2 12 | −0 11 | −21 48 | Jan. 8 |
Dec. 4 T | 2 01 | −0 11 | −21 59 | Jan. 7 |
Dec. 5 F | 1 49 | −0 12 | −22 11 | Jan. 6 |
Dec. 6 L | 1 36 | −0 13 | −22 24 | Jan. 5 |
Dec. 7 S | 1 23 | −0 13 | −22 37 | Jan. 4 |
Dec. 8 M | 1 09 | −0 14 | −22 51 | Jan. 3 |
Dec. 9 T | 0 51 | −0 18 | −23 09 | Jan. 2 |
Dec. 10 O | 0 27 | −0 24 | −23 33 | Jan. 1 |
Dec. 11 T | −− | −0 27 | ||
Dec. 12 F | −− | |||
Dec. 13 L | −− | |||
Dec. 14 S | −− | |||
Dec. 15 M | −− | |||
Dec. 16 T | −− | |||
Dec. 17 O | −− | |||
Dec. 18 T | −− | |||
Dec. 19 F | −− | |||
Dec. 20 L | −− | |||
Dec. 21 S | −− | |||
Dec. 22 M | −− | |||
Dec. 23 T | −− | |||
Dec. 24 O | −− | |||
Dec. 25 T | −− | |||
Dec. 26 F | −− | |||
Dec. 27 L | −− | |||
Dec. 28 S | −− | |||
Dec. 29 M | −− | |||
Dec. 30 T | −− | |||
Dec. 31 O | −− |
Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Position: 67° 50′ 56″ N 20° 18′ 10″ Ö
- Se orten på Eniro Kartor – och för att hitta rätt punkt, klicka på knappen liknande denne: (Källa för ikonen: Gule Sider)
- Se orten på Google Maps
Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska
- ** betyder midnattssol (Solens övre rand är över horisonten)
- **** betyder midnattssol (hela Solen är över horisonten)
- −− betyder polarnatt
Tabellen visar, i timmar och minuter, hur länga Solens övre rand är över horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, och är uträknad som om det varit vintertid hela året.