Vinkelavstand mellom planeter 1961

< Tilbake til årsoversikt

Hva er vinkelavstand?

Planet 1 Merkur Venus Mars Jupiter
Planet 2 Venus Mars Jupiter Saturn Mars Jupiter Saturn Jupiter Saturn Saturn
Jan. 0         134          
  1         133          
  2         131          
  3         130          
  4         128          
  5         127          
  6         125          
  7         124          
  8         122          
  9         121          
  10         119          
  11         118          
  12         116          
  13         115          
  14         114          
  15         112          
  16         111          
  17         109          
  18         108          
  19         107 57   163    
  20         106 58   163    
  21         104 59   163    
  22         103 60   162    
  23 36 137 25   102 60   162    
  24 35 135 26   100 61   161    
  25 34 134 28   99 62   161    
  26 34 132 29   98 63   161    
  27 33 130 31   97 64   160    
  28 32 128 32 30 96 64 62 160 157 2,4
  29 32 126 33 31 95 65 63 160 157 2,3
  30 31 125 35 33 93 66 64 159 157 2,2
  31 31 123 36 34 92 67 65 159 157 2,1
Feb. 1 30 121 37 35 91 68 66 159 157 2,0
  2 30 120 39 37 90 68 66 158 156 1,9
  3 29 118 40 38 89 69 67 158 156 1,8
  4 29 117 41 39 88 70 68 158 156 1,7
  5 29 116 42 40 87 71 69 158 156 1,5
  6 29 115 43 41 86 71 70 157 156 1,4
  7 28 114 44 42 85 72 71 157 156 1,3
  8 28 113 44 43 84 73 72 157 156 1,2
  9 29 112 45 44 83 73 72 157 156 1,1
  10 29 112 45 44 83 74 73 157 156 1,0
  11 29 111 45 45 82 75 74 156 156 0,9
  12 30 111 45 45 81 76 75 156 156 0,8
  13 31 111 45 45 80 76 76 156 155 0,7
  14 32 111 45 44 79 77 76 156 155 0,6
  15 33 111 45 44 79 78 77 156 155 0,5
  16 34 112 44 44 78 78 78 156 155 0,4
  17 36 113 43 43 77 79 79 156 155 0,3
  18 37 113 42 42 76 79 79 156 156 0,3
  19 39 114 41 41 76 80 80 156 156 0,2
  20         75 81 81 156 156 0,3
  21         74 81 81 155 156 0,3
  22         74 82 82 155 156 0,4
  23         73 82 83 155 156 0,5
  24         73 83 83 155 156 0,6
  25 50 122 34 34 72 83 84 155 156 0,7
  26 51 123 32 33 72 84 84 155 156 0,8
  27 53 124 31 32 71 84 85 155 156 0,9
  28 54 125 30 31 71 85 86 155 156 1,0
Mar. 1 56 126 29 30 70 85 86 156 157 1,1
  2 57 127 28 30 70 85 87 156 157 1,2
  3 58 128 28 29 70 86 87 156 157 1,3
  4 59 129 27 28 69 86 88 156 157 1,4
  5 60 129 27 28 69 87 88 156 157 1,5
  6 61 130 26 28 69 87 88 156 157 1,6
  7 61 130 26 28 69 87 89 156 158 1,7
  8 62 130 26 28 69 87 89 156 158 1,8
  9 62 130 26 28 68 88 90 156 158 1,9
  10 62 130 26 28 68 88 90 156 158 2,0
  11 62 130 26 28 68 88 90 156 158 2,1
  12 62 130 26 28 68 88 90 156 159 2,2
  13 62 130 27 29 68 88 91 157 159 2,3
  14 62 130 27 29 68 88 91 157 159 2,4
  15 61 130 27 30 68 89 91 157 159 2,5
  16 61 129 28 30 69 89 91 157 160 2,6
  17 60 129 28 31 69 89 91 157 160 2,7
  18 60 128 29 32 69 88 91 157 160 2,8
  19 59 128 30 33 69 88 91 158 160 2,9
  20 58 127 31 34 69 88 91 158 161 3,0
  21 57 127 31 35 70 88 91 158 161 3,1
  22 56 126 32 35 70 88 91 158 161 3,2
  23 55 125 33 36 71 88 91 158 162 3,3
  24 54 125 34 38 71 87 91 159 162 3,4
  25 53 124 35 39 72 87 91 159 162 3,5
  26 51 123 36 40 72 87 90 159 163 3,6
  27 50 122 37 41 73 86 90 159 163 3,7
  28 48 121 38 42 74 86 90 160 163 3,7
  29 47 121 39 43 74 85 89 160 164 3,8
  30 45 120 41 45 75 85 89 160 164 3,9
  31 44 119 42 46 76 84 88 160 164 4,0
Apr. 1 42 118 43 47 77 84 88 161 165 4,1
  2 40 117 44 48 78 83 87 161 165 4,2
  3 38 116 46 50 78 83 87 161 165 4,3
  4 36 115 47 51 79 82 86 161 166 4,4
  5 34 114 48 53 80 81 86 162 166 4,5
  6 32 113 50 54 81 81 85 162 166 4,5
  7   111 51 56       162 167 4,6
  8   110 52 57       163 167 4,7
  9   109 54 59       163 168 4,8
  10   108 55 60       163 168 4,9
  11   107 57 62       164 168 5,0
  12   106 58 63       164 169 5,0
  13   104 60 65       164 169 5,1
  14   103 62 67       165 170 5,2
  15   102 63 68       165 170 5,3
  16 11,8 101 65 70 92 73 78 165 170 5,4
  17 10,1 99 67 72 93 73 78 166 171 5,4
  18 8,7 98 68 74 94 72 77 166 171 5,5
  19 7,7 97 70 76 95 71 77 166 172 5,6
  20 7,4 95 72 77 96 71 76 167 172 5,7
  21 7,9 94 74 79 97 70 76 167 173 5,7
  22         98 70 75 167 173 5,8
  23         99 69 75 168 174 5,9
  24         100 69 74 168 174 6,0
  25         100 68 74 169 174 6,0
  26         101 68 74 169 175 6,1
  27         102 67 74 169 175 6,2
  28         103 67 73 170 176 6,2
  29         103 67 73 170 176 6,3
  30         104 67 73 171 177 6,3
Mai 1         105 67 73 171 177 6,4
  2         105 67 73 172 177 6,5
  3         106 66 73 172 178 6,5
  4         106 66 73 172 178 6,6
  5         106 66 73 173 178 6,6
  6         107 67 73 173 178 6,7
  7         107 67 73 174 178 6,8
  8         108 67 74 174 178 6,8
  9         108 67 74 175 178 6,9
  10         108 67 74 175 177 6,9
  11         108 67 74 176 177 7,0
  12 48 60 116 123 109 68 75 176 176 7,0
  13 50 59 118 125 109 68 75 176 176 7,1
  14 51 57 120 127 109 68 75 177 175 7,1
  15 53 56 122 129 109 69 76 177 175 7,1
  16 54 55 123 131 109 69 76 178 174 7,2
  17 56 53 125 132 109 70 77 178 174 7,2
  18 57 52 127 134 109 70 77 179 173 7,3
  19 58 51 129 136 109 71 78 179 173 7,3
  20 59 50 130 138 109 71 78 179 172 7,3
  21 61 49 132 139 109 72 79 179 172 7,4
  22 62 48 134 141 109 72 80 178 171 7,4
  23 62 47 135 143 109 73 80 178 171 7,4
  24 63 46 137 144 109 73 81 177 170 7,5
  25 64 45 138 145 109 74 82 177 169 7,5
  26 65 44 139 147 109 75 82 176 169 7,5
  27 65 43 141 148 109 75 83 176 168 7,5
  28 66 43 142 149 109 76 84 175 168 7,6
  29 66 42 143 151 108 77 84 175 167 7,6
  30 67 41 144 152 108 78 85 174 167 7,6
  31 67 41 145 153 108 78 86 174 166 7,6
Juni 1 67 40 146 154 108 79 87 173 165 7,6
  2 68 40 147 155 108 80 88 172 165 7,7
  3 68 40 148 156 107 81 88 172 164 7,7
  4 68 39 149 157 107 81 89 171 164 7,7
  5 68 39 150 158 107 82 90 171 163 7,7
  6 68 39 151 158 107 83 91 170 162 7,7
  7 67 39 151 159 106 84 92 170 162 7,7
  8 67 39 152 160 106 85 93 169 161 7,7
  9 67 39 152 160 106 86 94 168 161 7,7
  10 66 39 153 161 105 87 94 168 160 7,7
  11 66 40 153 161 105 88 95 167 159 7,7
  12 65 40 153 161 105 89 96 167 159 7,7
  13 64 40 154 161 105 90 97 166 158 7,7
  14 63 41 154 162 104 91 98 165 158 7,7
  15 62 41 154 162 104 92 99 165 157 7,7
  16 61 42 154 162 104 92 100 164 156 7,7
  17 60 43 154 161 103 93 101 163 156 7,7
  18 59 44 154 161 103 94 102 163 155 7,6
  19 58 45 153 161 102 96 103 162 154 7,6
  20 57 45 153 161 102 97 104 161 154 7,6
  21 55 46 153 160 102 98 105 161 153 7,6
  22 54 47 152 160 101 99 106 160 153 7,6
  23 52 49 152 159 101 100 107 159 152 7,6
  24 51 50 151 159 101 101 108 159 151 7,5
  25 49 51 151 158 100 102 109 158 151 7,5
  26         100 103 110 157 150 7,5
  27         99 104 111 157 149 7,5
  28         99 105 112 156 149 7,4
  29         98 106 114 155 148 7,4
  30 41 57 148 156 98 107 115 155 147 7,4
Juli 1 40 58 148 155 98 108 116 154 147 7,3
  2 38 59 148 155 97 109 117 153 146 7,3
  3 37 60 147 154 97 111 118 153 145 7,3
  4 36 61 147 154 96 112 119 152 145 7,2
  5 34 62 147 154 96 113 120 151 144 7,2
  6 33 63 147 154 95 114 121 150 143 7,1
  7 32 63 147 154 95 115 122 150 143 7,1
  8 31 64 147 154 95 116 123 149 142 7,0
  9 29 65 147 154 94 118 125 148 141 7,0
  10 28 65 147 154 94 119 126 148 141 7,0
  11 28 66 147 154 93 120 127 147 140 6,9
  12 27 66 148 154 93 121 128 146 139 6,9
  13 26 66 148 155 92 122 129 145 139 6,8
  14 25 67 149 155 92 123 130 145 138 6,8
  15 25 67 149 156 91 125 131 144 137 6,7
  16 24 67 150 157 91 126 133 143 137 6,7
  17 24 67 151 157 90 127 134 143 136 6,6
  18 23 66 152 158 90 128 135 142 135 6,6
  19 23 66 153 159 89 129 136 141 135 6,5
  20 23 66 154 160 89 131 137 140 134 6,5
  21 23 65 155 161 88 132 138 140 133 6,4
  22 23 65 156 162 88 133 139 139 133 6,3
  23 23 64 157 164 87 134 141 138 132 6,3
  24 23 64 159 165 87 136 142 137 131 6,2
  25 24 63 160 167 86 137 143 137 130 6,2
  26 24 62 162 168 86 138 144 136 130 6,1
  27 24 61 164 170 85 139 145 135 129 6,1
  28 25 60 165 171 85 141 147 134 128 6,0
  29 25 59 167 173 84 142 148 134 128 6,0
  30 26 58 169 175 84 143 149 133 127 5,9
  31 27 57 171 177 83 144 150 132 126 5,8
Aug. 1 27 56 173 179 83 146 151 131 126 5,8
  2 28 55 175 179 82 147 153 131 125 5,7
  3 29 53 177 177 82 148 154 130 124 5,7
  4 30 52 179 175 81 149 155 129 124 5,6
  5         81 151 156 128 123 5,6
  6         80 152 157 128 122 5,5
  7         80 153 159 127 122 5,4
  8         79 154 160 126 121 5,4
  9         79 156 161 125 120 5,3
  10         78 157 162 125 119 5,3
  11         78 158 163 124 119 5,2
  12         77 159 165 123 118 5,2
  13         77 161 166 122 117 5,1
  14         76 162 167 122 117 5,1
  15         76 163 168 121 116 5,0
  16         75 164 169 120 115 5,0
  17         75 166 171 120 115 4,9
  18         74 167 172 119 114 4,9
  19         74 168 173 118 113 4,8
  20         73 169 174 117 113 4,8
  21         73 171 175 117 112 4,8
  22         72 172 177 116 111 4,7
  23         72 173 178 115 110 4,7
  24         71 174 179 114 110 4,6
  25         70 176 179 114 109 4,6
  26 48 22 135 131 70 177 178 113 108 4,6
  27 48 21 133 129 69 178 177 112 108 4,5
  28 49 20 132 127 69 179 176 111 107 4,5
  29 49 19 130 125 68 179 175 111 106 4,4
  30 50 18 128 124 68 178 173 110 106 4,4
  31 50 17 126 122 67 176 172 109 105 4,4
Sep. 1 51 16 125 120 67 175 171 109 104 4,4
  2 51 15 123 118 66 174 170 108 104 4,3
  3 52 14 121 117 66 173 169 107 103 4,3
  4 52 13 119 115 65 172 167 106 102 4,3
  5 53 12 118 114 65 170 166 106 101 4,2
  6 53 11,2 116 112 64 169 165 105 101 4,2
  7 53 10,3 115 110 64 168 164 104 100 4,2
  8 54 9,4 113 109 63 167 162 104 99 4,2
  9 54 8,6 111 107 62 165 161 103 99 4,2
  10 54 7,8 110 106 62 164 160 102 98 4,2
  11 54 7,0 108 104 61 163 159 101 97 4,1
  12 55 6,2 107 103 61 162 157 101 97 4,1
  13 55 5,5 105 101 60 160 156 100 96 4,1
  14 55 4,8 104 100 60 159 155 99 95 4,1
  15 55 4,2 103 99 59 158 154 99 95 4,1
  16 55 3,6 101 97 59 157 153 98 94 4,1
  17 56 3,0 100 96 58 155 151 97 93 4,1
  18 56 2,6 98 94 58 154 150 97 93 4,1
  19 56 2,3 97 93 57 153 149 96 92 4,1
  20 56 2,1 96 92 56 152 148 95 91 4,1
  21 56 2,2 95 91 56 151 146 95 91 4,1
  22 56 2,3 93 89 55 149 145 94 90 4,1
  23 56 2,6 92 88 55 148 144 93 89 4,1
  24 56 2,9 91 87 54 147 143 93 89 4,1
  25 56 3,3 90 86 54 146 142 92 88 4,1
  26 56 3,6 89 85 53 144 140 91 87 4,1
  27 56 3,9 88 84 53 143 139 91 86 4,1
  28 55 4,2 87 83 52 142 138 90 86 4,1
  29 55 4,5 86 82 52 141 137 89 85 4,1
  30 55 4,8 85 81 51 140 136 89 84 4,2
Okt. 1 54 5,0 84 80 50 138 134 88 84 4,2
  2 54 5,1 83 79 50 137 133 87 83 4,2
  3 54 5,2 83 78 49 136 132 87 82 4,2
  4 53 5,3 82 78 49 135 131 86 82 4,2
  5 52 5,3 81 77 48 134 129 85 81 4,3
  6 52 5,2 81 77 48 133 128 85 80 4,3
  7 51 5,0 80 76 47 131 127 84 80 4,3
  8 50 4,8 80 76 47 130 126 83 79 4,3
  9 49 4,6 80 76 46 129 125 83 78 4,4
  10 48 4,2 80 75 46 128 123 82 78 4,4
  11 47 3,9 80 75 45 127 122 82 77 4,4
  12 46 3,5 80 75 44 125 121 81 76 4,5
  13 44 3,3 80 76 44 124 120 80 76 4,5
  14 43 3,3 81 76 43 123 119 80 75 4,6
  15 41 3,7 81 77 43 122 117 79 74 4,6
  16 39 4,4 82 77 42 121 116 78 74 4,6
  17 37 5,5 83 78 42 120 115 78 73 4,7
  18 35 6,8 84 79 41 118 114 77 73 4,7
  19 33 8,4 85 80 41 117 113 77 72 4,8
  20 30 10,1 86 81 40 116 111 76 71 4,8
  21         40 115 110 75 71 4,9
  22         39 114 109 75 70 4,9
  23         39 113 108 74 69 4,9
  24           112 107     5,0
  25           110 105     5,1
  26 16   94 88   109 104     5,1
  27 13   95 89   108 103     5,2
  28 11,4   96 90   107 102     5,2
  29 9,6   96 91   106 101     5,3
  30 7,9   97 91   105 99     5,3
  31 6,4   97 92   104 98     5,4
Nov. 1 5,1   97 92   102 97     5,4
  2 4,0   97 92   101 96     5,5
  3 3,1   97 92   100 95     5,6
  4 2,3   97 91   99 93     5,6
  5 1,8   96 91   98 92     5,7
  6 1,3   96 90   97 91     5,8
  7 1,1   95 89   96 90     5,8
  8 0,9   94 88   95 89     5,9
  9 0,9   93 87   93 87     6,0
  10 0,8   92 86   92 86     6,0
  11 0,8   91 85   91 85     6,1
  12 0,8   90 84   90 84     6,2
  13 0,8   89 82   89 83     6,3
  14 0,9   87 81   88 82     6,3
  15 0,9   86 80   87 80     6,4
  16 1,1   85 78   86 79     6,5
  17 1,2   83 77   85 78     6,6
  18 1,5   82 75   83 77     6,6
  19 1,7   81 74   82 76     6,7
  20 2,0   79 73   81 75     6,8
  21 2,2   78 71   80 73     6,9
  22 2,5   77 70   79 72     7,0
  23 2,8   75 68   78 71     7,0
  24 3,1   74 67   77 70     7,1
  25 3,4   72 65   76 69     7,2
  26 3,7   71 64   75 67     7,3
  27           74 66     7,4
  28           73 65     7,5
  29           72 64     7,5
  30           70 63     7,6
Des. 1           69 62     7,7
  2           68 60     7,8
  3           67 59     7,9
  4           66 58     8,0
  5           65 57     8,1
  6           64 56     8,2
  7           63 55     8,3
  8           62 54     8,4
  9           61 52     8,5
  10           60 51     8,6
  11           59 50     8,6
  12           58 49     8,7
  13           57 48     8,8
  14           56 47     8,9
  15           54 45     9,0
  16           53 44     9,1
  17                   9,2
  18                   9,3
  19                   9,4
  20                   9,5
  21                   9,6
  22                   9,7
  23                   9,8
  24                   9,9
  25                   10,0
  26                   10,2
  27                   10,3
  28                   10,4
  29                   10,5
  30                   10,6
  31                   10,7
  32                   10,8