Storslett (Nordreisa kommune, Troms)
Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).
Demring begynner | Solen | Skumring slutter | Solen | Solen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Astro- nomisk | Nautisk | Borgerlig | Opp | Sør | Ned | Borgerlig | Nautisk | Astro- nomisk | Nord | Asimut | Sann høyde | Tilsyne- latende høyde |
Asimut |
Jan. 1 M | 6 21 | 7 39 | 9 21 | −− | 11 39 | S −2,8 | 13 57 | 15 39 | 16 57 | 23 39 | S −2,8 | |||
Jan. 2 T | 6 20 | 7 38 | 9 20 | −− | 11 39 | S −2,7 | 13 59 | 15 41 | 16 58 | 23 39 | S −2,7 | |||
Jan. 3 O | 6 20 | 7 37 | 9 18 | −− | 11 40 | S −2,6 | 14 01 | 15 42 | 17 00 | 23 40 | S −2,6 | |||
Jan. 4 T | 6 19 | 7 37 | 9 17 | −− | 11 40 | S −2,5 | 14 04 | 15 44 | 17 02 | 23 40 | S −2,5 | |||
Jan. 5 F | 6 18 | 7 36 | 9 15 | −− | 11 41 | S −2,4 | 14 07 | 15 46 | 17 03 | 23 41 | S −2,4 | |||
Jan. 6 L | 6 18 | 7 35 | 9 13 | −− | 11 41 | S −2,3 | 14 09 | 15 48 | 17 05 | 23 41 | S −2,3 | |||
Jan. 7 S | 6 17 | 7 33 | 9 11 | −− | 11 41 | S −2,2 | 14 12 | 15 50 | 17 07 | 23 42 | S −2,2 | |||
Jan. 8 M | 6 16 | 7 32 | 9 09 | −− | 11 42 | S −2,0 | 14 15 | 15 52 | 17 09 | 23 42 | S −2,0 | |||
Jan. 9 T | 6 15 | 7 31 | 9 07 | −− | 11 42 | S −1,9 | 14 18 | 15 54 | 17 11 | 23 42 | S −1,9 | |||
Jan. 10 O | 6 13 | 7 29 | 9 04 | −− | 11 43 | S −1,8 | 14 22 | 15 57 | 17 13 | 23 43 | S −1,8 | |||
Jan. 11 T | 6 12 | 7 28 | 9 02 | −− | 11 43 | S −1,6 | 14 25 | 15 59 | 17 15 | 23 43 | S −1,6 | |||
Jan. 12 F | 6 11 | 7 26 | 8 59 | −− | 11 43 | S −1,5 | 14 28 | 16 02 | 17 17 | 23 44 | S −1,5 | |||
Jan. 13 L | 6 09 | 7 24 | 8 57 | −− | 11 44 | S −1,3 | 14 32 | 16 04 | 17 19 | 23 44 | S −1,3 | |||
Jan. 14 S | 6 08 | 7 23 | 8 54 | −− | 11 44 | S −1,1 | 14 35 | 16 07 | 17 22 | 23 44 | S −1,1 | |||
Jan. 15 M | 6 06 | 7 21 | 8 51 | −− | 11 45 | S −0,9 | 14 39 | 16 09 | 17 24 | 23 45 | S −0,9 | |||
Jan. 16 T | 6 05 | 7 19 | 8 49 | (11 24) | 11 45 | (12 06) | 14 42 | 16 12 | 17 26 | 23 45 | 175 | S −0,8 | −175 | |
Jan. 17 O | 6 03 | 7 17 | 8 46 | 11 07 | 11 45 | 12 25 | 14 46 | 16 15 | 17 29 | 23 45 | 171 | S −0,6 | S 0,0 | −171 |
Jan. 18 T | 6 01 | 7 15 | 8 43 | 10 54 | 11 46 | 12 38 | 14 49 | 16 17 | 17 31 | 23 46 | 168 | S −0,4 | S 0,2 | −168 |
Jan. 19 F | 5 59 | 7 13 | 8 40 | 10 44 | 11 46 | 12 48 | 14 53 | 16 20 | 17 34 | 23 46 | 166 | S −0,2 | S 0,3 | −165 |
Jan. 20 L | 5 57 | 7 10 | 8 37 | 10 36 | 11 46 | 12 58 | 14 57 | 16 23 | 17 37 | 23 46 | 163 | S 0,1 | S 0,5 | −163 |
Jan. 21 S | 5 55 | 7 08 | 8 33 | 10 28 | 11 47 | 13 06 | 15 01 | 16 26 | 17 39 | 23 47 | 162 | S 0,3 | S 0,7 | −161 |
Jan. 22 M | 5 53 | 7 06 | 8 30 | 10 20 | 11 47 | 13 14 | 15 04 | 16 29 | 17 42 | 23 47 | 160 | S 0,5 | S 0,9 | −159 |
Jan. 23 T | 5 51 | 7 03 | 8 27 | 10 13 | 11 47 | 13 22 | 15 08 | 16 32 | 17 45 | 23 47 | 158 | S 0,7 | S 1,1 | −158 |
Jan. 24 O | 5 48 | 7 01 | 8 24 | 10 07 | 11 47 | 13 29 | 15 12 | 16 35 | 17 48 | 23 47 | 156 | S 1,0 | S 1,3 | −156 |
Jan. 25 T | 5 46 | 6 58 | 8 20 | 10 00 | 11 48 | 13 36 | 15 16 | 16 38 | 17 51 | 23 48 | 155 | S 1,2 | S 1,5 | −154 |
Jan. 26 F | 5 44 | 6 55 | 8 17 | 9 54 | 11 48 | 13 43 | 15 20 | 16 42 | 17 53 | 23 48 | 153 | S 1,5 | S 1,8 | −153 |
Jan. 27 L | 5 41 | 6 53 | 8 13 | 9 48 | 11 48 | 13 49 | 15 24 | 16 45 | 17 56 | 23 48 | 152 | S 1,7 | S 2,0 | −151 |
Jan. 28 S | 5 39 | 6 50 | 8 10 | 9 42 | 11 48 | 13 55 | 15 28 | 16 48 | 17 59 | 23 48 | 150 | S 2,0 | S 2,2 | −150 |
Jan. 29 M | 5 36 | 6 47 | 8 06 | 9 36 | 11 48 | 14 01 | 15 32 | 16 51 | 18 02 | 23 48 | 149 | S 2,2 | S 2,5 | −149 |
Jan. 30 T | 5 33 | 6 44 | 8 03 | 9 31 | 11 49 | 14 07 | 15 36 | 16 55 | 18 06 | 23 49 | 147 | S 2,5 | S 2,8 | −147 |
Jan. 31 O | 5 30 | 6 41 | 7 59 | 9 25 | 11 49 | 14 13 | 15 40 | 16 58 | 18 09 | 23 49 | 146 | S 2,8 | S 3,0 | −146 |
Feb. 1 T | 5 27 | 6 38 | 7 55 | 9 20 | 11 49 | 14 19 | 15 44 | 17 01 | 18 12 | 23 49 | 145 | S 3,1 | S 3,3 | −144 |
Feb. 2 F | 5 25 | 6 35 | 7 52 | 9 15 | 11 49 | 14 25 | 15 48 | 17 05 | 18 15 | 23 49 | 143 | S 3,3 | S 3,6 | −143 |
Feb. 3 L | 5 22 | 6 32 | 7 48 | 9 09 | 11 49 | 14 30 | 15 52 | 17 08 | 18 18 | 23 49 | 142 | S 3,6 | S 3,8 | −142 |
Feb. 4 S | 5 18 | 6 28 | 7 44 | 9 04 | 11 49 | 14 36 | 15 56 | 17 11 | 18 22 | 23 49 | 141 | S 3,9 | S 4,1 | −140 |
Feb. 5 M | 5 15 | 6 25 | 7 41 | 8 59 | 11 49 | 14 41 | 15 59 | 17 15 | 18 25 | 23 49 | 139 | S 4,2 | S 4,4 | −139 |
Feb. 6 T | 5 12 | 6 22 | 7 37 | 8 54 | 11 49 | 14 46 | 16 03 | 17 18 | 18 28 | 23 49 | 138 | S 4,5 | S 4,7 | −138 |
Feb. 7 O | 5 09 | 6 19 | 7 33 | 8 49 | 11 49 | 14 51 | 16 07 | 17 22 | 18 32 | 23 50 | 137 | S 4,8 | S 5,0 | −137 |
Feb. 8 T | 5 06 | 6 15 | 7 29 | 8 44 | 11 50 | 14 57 | 16 11 | 17 25 | 18 35 | 23 50 | 136 | S 5,2 | S 5,3 | −135 |
Feb. 9 F | 5 02 | 6 12 | 7 25 | 8 39 | 11 50 | 15 02 | 16 15 | 17 29 | 18 39 | 23 50 | 134 | S 5,5 | S 5,6 | −134 |
Feb. 10 L | 4 59 | 6 08 | 7 21 | 8 34 | 11 50 | 15 07 | 16 19 | 17 33 | 18 42 | 23 50 | 133 | S 5,8 | S 5,9 | −133 |
Feb. 11 S | 4 55 | 6 05 | 7 17 | 8 29 | 11 50 | 15 11 | 16 23 | 17 36 | 18 46 | 23 50 | 132 | S 6,1 | S 6,3 | −132 |
Feb. 12 M | 4 52 | 6 01 | 7 13 | 8 24 | 11 50 | 15 16 | 16 27 | 17 40 | 18 50 | 23 50 | 131 | S 6,4 | S 6,6 | −130 |
Feb. 13 T | 4 48 | 5 58 | 7 09 | 8 19 | 11 50 | 15 21 | 16 31 | 17 43 | 18 53 | 23 50 | 129 | S 6,8 | S 6,9 | −129 |
Feb. 14 O | 4 44 | 5 54 | 7 05 | 8 15 | 11 50 | 15 26 | 16 35 | 17 47 | 18 57 | 23 50 | 128 | S 7,1 | S 7,2 | −128 |
Feb. 15 T | 4 41 | 5 50 | 7 01 | 8 10 | 11 50 | 15 31 | 16 39 | 17 51 | 19 01 | 23 49 | 127 | S 7,5 | S 7,6 | −127 |
Feb. 16 F | 4 37 | 5 46 | 6 57 | 8 05 | 11 49 | 15 35 | 16 43 | 17 55 | 19 05 | 23 49 | 126 | S 7,8 | S 7,9 | −125 |
Feb. 17 L | 4 33 | 5 43 | 6 53 | 8 00 | 11 49 | 15 40 | 16 47 | 17 58 | 19 08 | 23 49 | 125 | S 8,1 | S 8,3 | −124 |
Feb. 18 S | 4 29 | 5 39 | 6 49 | 7 56 | 11 49 | 15 45 | 16 51 | 18 02 | 19 12 | 23 49 | 123 | S 8,5 | S 8,6 | −123 |
Feb. 19 M | 4 25 | 5 35 | 6 45 | 7 51 | 11 49 | 15 49 | 16 55 | 18 06 | 19 16 | 23 49 | 122 | S 8,9 | S 9,0 | −122 |
Feb. 20 T | 4 21 | 5 31 | 6 41 | 7 46 | 11 49 | 15 54 | 16 59 | 18 09 | 19 20 | 23 49 | 121 | S 9,2 | S 9,3 | −121 |
Feb. 21 O | 4 16 | 5 27 | 6 37 | 7 41 | 11 49 | 15 58 | 17 03 | 18 13 | 19 24 | 23 49 | 120 | S 9,6 | S 9,7 | −119 |
Feb. 22 T | 4 12 | 5 23 | 6 33 | 7 37 | 11 49 | 16 03 | 17 07 | 18 17 | 19 28 | 23 49 | 119 | S 9,9 | S 10,0 | −118 |
Feb. 23 F | 4 08 | 5 19 | 6 28 | 7 32 | 11 49 | 16 07 | 17 11 | 18 21 | 19 33 | 23 49 | 118 | S 10,3 | S 10,4 | −117 |
Feb. 24 L | 4 03 | 5 15 | 6 24 | 7 27 | 11 49 | 16 12 | 17 15 | 18 25 | 19 37 | 23 49 | 116 | S 10,7 | S 10,8 | −116 |
Feb. 25 S | 3 59 | 5 10 | 6 20 | 7 23 | 11 49 | 16 16 | 17 19 | 18 29 | 19 41 | 23 48 | 115 | S 11,0 | S 11,1 | −115 |
Feb. 26 M | 3 54 | 5 06 | 6 16 | 7 18 | 11 48 | 16 20 | 17 23 | 18 33 | 19 45 | 23 48 | 114 | S 11,4 | S 11,5 | −114 |
Feb. 27 T | 3 50 | 5 02 | 6 11 | 7 14 | 11 48 | 16 25 | 17 27 | 18 37 | 19 50 | 23 48 | 113 | S 11,8 | S 11,9 | −112 |
Feb. 28 O | 3 45 | 4 58 | 6 07 | 7 09 | 11 48 | 16 29 | 17 31 | 18 41 | 19 54 | 23 48 | 112 | S 12,2 | S 12,2 | −111 |
Feb. 29 T | 3 40 | 4 53 | 6 03 | 7 04 | 11 48 | 16 33 | 17 35 | 18 45 | 19 59 | 23 48 | 111 | S 12,5 | S 12,6 | −110 |
Mar. 1 F | 3 35 | 4 49 | 5 59 | 7 00 | 11 48 | 16 37 | 17 39 | 18 49 | 20 03 | 23 48 | 109 | S 12,9 | S 13,0 | −109 |
Mar. 2 L | 3 30 | 4 45 | 5 54 | 6 55 | 11 47 | 16 42 | 17 43 | 18 53 | 20 08 | 23 47 | 108 | S 13,3 | S 13,4 | −108 |
Mar. 3 S | 3 25 | 4 40 | 5 50 | 6 51 | 11 47 | 16 46 | 17 47 | 18 57 | 20 13 | 23 47 | 107 | S 13,7 | S 13,8 | −107 |
Mar. 4 M | 3 20 | 4 36 | 5 46 | 6 46 | 11 47 | 16 50 | 17 51 | 19 01 | 20 18 | 23 47 | 106 | S 14,1 | S 14,1 | −105 |
Mar. 5 T | 3 14 | 4 31 | 5 41 | 6 41 | 11 47 | 16 54 | 17 55 | 19 05 | 20 23 | 23 47 | 105 | S 14,5 | S 14,5 | −104 |
Mar. 6 O | 3 09 | 4 26 | 5 37 | 6 37 | 11 47 | 16 58 | 17 59 | 19 09 | 20 28 | 23 46 | 104 | S 14,8 | S 14,9 | −103 |
Mar. 7 T | 3 03 | 4 22 | 5 32 | 6 32 | 11 46 | 17 02 | 18 03 | 19 14 | 20 33 | 23 46 | 103 | S 15,2 | S 15,3 | −102 |
Mar. 8 F | 2 57 | 4 17 | 5 28 | 6 28 | 11 46 | 17 06 | 18 07 | 19 18 | 20 39 | 23 46 | 101 | S 15,6 | S 15,7 | −101 |
Mar. 9 L | 2 52 | 4 12 | 5 23 | 6 23 | 11 46 | 17 10 | 18 11 | 19 22 | 20 44 | 23 46 | 100 | S 16,0 | S 16,1 | −100 |
Mar. 10 S | 2 46 | 4 07 | 5 19 | 6 19 | 11 46 | 17 14 | 18 15 | 19 27 | 20 50 | 23 45 | 99 | S 16,4 | S 16,5 | −99 |
Mar. 11 M | 2 39 | 4 02 | 5 14 | 6 14 | 11 45 | 17 19 | 18 19 | 19 31 | 20 56 | 23 45 | 98 | S 16,8 | S 16,9 | −97 |
Mar. 12 T | 2 33 | 3 58 | 5 10 | 6 09 | 11 45 | 17 23 | 18 23 | 19 36 | 21 02 | 23 45 | 97 | S 17,2 | S 17,2 | −96 |
Mar. 13 O | 2 26 | 3 53 | 5 05 | 6 05 | 11 45 | 17 27 | 18 27 | 19 40 | 21 08 | 23 45 | 96 | S 17,6 | S 17,6 | −95 |
Mar. 14 T | 2 19 | 3 47 | 5 01 | 6 00 | 11 44 | 17 31 | 18 31 | 19 45 | 21 15 | 23 44 | 95 | S 18,0 | S 18,0 | −94 |
Mar. 15 F | 2 12 | 3 42 | 4 56 | 5 56 | 11 44 | 17 35 | 18 35 | 19 49 | 21 22 | 23 44 | 93 | S 18,4 | S 18,4 | −93 |
Mar. 16 L | 2 05 | 3 37 | 4 51 | 5 51 | 11 44 | 17 39 | 18 39 | 19 54 | 21 29 | 23 44 | 92 | S 18,8 | S 18,8 | −92 |
Mar. 17 S | 1 57 | 3 32 | 4 47 | 5 47 | 11 44 | 17 43 | 18 43 | 19 59 | 21 37 | 23 43 | 91 | S 19,2 | S 19,2 | −91 |
Mar. 18 M | 1 49 | 3 26 | 4 42 | 5 42 | 11 43 | 17 47 | 18 47 | 20 04 | 21 45 | 23 43 | 90 | S 19,6 | S 19,6 | −89 |
Mar. 19 T | 1 40 | 3 21 | 4 37 | 5 37 | 11 43 | 17 51 | 18 52 | 20 09 | 21 54 | 23 43 | 89 | S 20,0 | S 20,0 | −88 |
Mar. 20 O | 1 31 | 3 15 | 4 32 | 5 33 | 11 43 | 17 55 | 18 56 | 20 14 | 22 03 | 23 43 | 88 | S 20,4 | S 20,4 | −87 |
Mar. 21 T | 1 20 | 3 09 | 4 28 | 5 28 | 11 42 | 17 59 | 19 00 | 20 19 | 22 14 | 23 42 | 87 | S 20,7 | S 20,8 | −86 |
Mar. 22 F | 1 09 | 3 04 | 4 23 | 5 24 | 11 42 | 18 03 | 19 04 | 20 25 | 22 26 | 23 42 | 85 | S 21,1 | S 21,2 | −85 |
Mar. 23 L | 0 57 | 2 58 | 4 18 | 5 19 | 11 42 | 18 07 | 19 09 | 20 30 | 22 40 | 23 42 | 84 | S 21,5 | S 21,6 | −84 |
Mar. 24 S | 0 42 | 2 52 | 4 13 | 5 15 | 11 42 | 18 11 | 19 13 | 20 36 | 23 00 | 23 41 | 83 | S 21,9 | S 22,0 | −82 |
Mar. 25 M | 0 22 | 2 46 | 4 08 | 5 10 | 11 41 | 18 15 | 19 17 | 20 41 | 23 41 | 82 | S 22,3 | S 22,4 | −81 | |
Mar. 26 T | //// | 2 39 | 4 03 | 5 05 | 11 41 | 18 19 | 19 22 | 20 47 | −17,6 | 23 41 | 81 | S 22,7 | S 22,8 | −80 |
Mar. 27 O | //// | 2 33 | 3 58 | 5 01 | 11 41 | 18 23 | 19 26 | 20 53 | −17,2 | 23 40 | 80 | S 23,1 | S 23,1 | −79 |
Mar. 28 T | //// | 2 26 | 3 53 | 4 56 | 11 40 | 18 27 | 19 31 | 21 00 | −16,8 | 23 40 | 79 | S 23,5 | S 23,5 | −78 |
Mar. 29 F | //// | 2 19 | 3 48 | 4 52 | 11 40 | 18 31 | 19 35 | 21 06 | −16,4 | 23 40 | 77 | S 23,9 | S 23,9 | −77 |
Mar. 30 L | //// | 2 12 | 3 43 | 4 47 | 11 40 | 18 35 | 19 40 | 21 13 | −16,0 | 23 40 | 76 | S 24,3 | S 24,3 | −76 |
Mar. 31 S | //// | 3 05 | 4 38 | 5 42 | 12 39 | 19 39 | 20 45 | 22 20 | 75 | S 24,7 | S 24,7 | −74 | ||
Apr. 1 M | //// | 2 57 | 4 32 | 5 38 | 12 39 | 19 43 | 20 49 | 22 27 | −15,6 | 0 39 | 74 | S 25,0 | S 25,1 | −73 |
Apr. 2 T | //// | 2 49 | 4 27 | 5 33 | 12 39 | 19 47 | 20 54 | 22 35 | −15,2 | 0 39 | 73 | S 25,4 | S 25,5 | −72 |
Apr. 3 O | //// | 2 41 | 4 22 | 5 28 | 12 39 | 19 51 | 20 59 | 22 44 | −14,8 | 0 39 | 72 | S 25,8 | S 25,9 | −71 |
Apr. 4 T | //// | 2 32 | 4 16 | 5 24 | 12 38 | 19 56 | 21 04 | 22 53 | −14,5 | 0 38 | 70 | S 26,2 | S 26,2 | −70 |
Apr. 5 F | //// | 2 22 | 4 11 | 5 19 | 12 38 | 20 00 | 21 09 | 23 03 | −14,1 | 0 38 | 69 | S 26,6 | S 26,6 | −69 |
Apr. 6 L | //// | 2 12 | 4 05 | 5 14 | 12 38 | 20 04 | 21 14 | 23 14 | −13,7 | 0 38 | 68 | S 27,0 | S 27,0 | −67 |
Apr. 7 S | //// | 2 00 | 4 00 | 5 09 | 12 37 | 20 08 | 21 19 | 23 26 | −13,3 | 0 38 | 67 | S 27,3 | S 27,4 | −66 |
Apr. 8 M | //// | 1 47 | 3 54 | 5 05 | 12 37 | 20 12 | 21 25 | 23 42 | −12,9 | 0 37 | 66 | S 27,7 | S 27,7 | −65 |
Apr. 9 T | //// | 1 31 | 3 48 | 5 00 | 12 37 | 20 17 | 21 30 | −12,6 | 0 37 | 65 | S 28,1 | S 28,1 | −64 | |
Apr. 10 O | //// | 1 09 | 3 42 | 4 55 | 12 37 | 20 21 | 21 35 | 0 04 | −12,2 | 0 37 | 63 | S 28,4 | S 28,5 | −63 |
Apr. 11 T | //// | //// | 3 36 | 4 50 | 12 36 | 20 25 | 21 41 | //// | −11,8 | 0 36 | 62 | S 28,8 | S 28,8 | −62 |
Apr. 12 F | //// | //// | 3 30 | 4 46 | 12 36 | 20 30 | 21 47 | //// | −11,5 | 0 36 | 61 | S 29,2 | S 29,2 | −60 |
Apr. 13 L | //// | //// | 3 24 | 4 41 | 12 36 | 20 34 | 21 53 | //// | −11,1 | 0 36 | 60 | S 29,5 | S 29,6 | −59 |
Apr. 14 S | //// | //// | 3 17 | 4 36 | 12 36 | 20 38 | 21 59 | //// | −10,7 | 0 36 | 59 | S 29,9 | S 29,9 | −58 |
Apr. 15 M | //// | //// | 3 10 | 4 31 | 12 35 | 20 43 | 22 05 | //// | −10,4 | 0 35 | 58 | S 30,3 | S 30,3 | −57 |
Apr. 16 T | //// | //// | 3 04 | 4 26 | 12 35 | 20 47 | 22 12 | //// | −10,0 | 0 35 | 56 | S 30,6 | S 30,6 | −55 |
Apr. 17 O | //// | //// | 2 57 | 4 21 | 12 35 | 20 52 | 22 19 | //// | −9,7 | 0 35 | 55 | S 31,0 | S 31,0 | −54 |
Apr. 18 T | //// | //// | 2 49 | 4 16 | 12 35 | 20 56 | 22 26 | //// | −9,3 | 0 35 | 54 | S 31,3 | S 31,3 | −53 |
Apr. 19 F | //// | //// | 2 42 | 4 11 | 12 34 | 21 01 | 22 33 | //// | −9,0 | 0 35 | 53 | S 31,7 | S 31,7 | −52 |
Apr. 20 L | //// | //// | 2 34 | 4 06 | 12 34 | 21 06 | 22 41 | //// | −8,6 | 0 34 | 51 | S 32,0 | S 32,0 | −51 |
Apr. 21 S | //// | //// | 2 26 | 4 01 | 12 34 | 21 10 | 22 50 | //// | −8,3 | 0 34 | 50 | S 32,3 | S 32,4 | −49 |
Apr. 22 M | //// | //// | 2 17 | 3 56 | 12 34 | 21 15 | 22 59 | //// | −8,0 | 0 34 | 49 | S 32,7 | S 32,7 | −48 |
Apr. 23 T | //// | //// | 2 07 | 3 51 | 12 34 | 21 20 | 23 09 | //// | −7,6 | 0 34 | 48 | S 33,0 | S 33,0 | −47 |
Apr. 24 O | //// | //// | 1 57 | 3 46 | 12 33 | 21 25 | 23 20 | //// | −7,3 | 0 34 | 46 | S 33,3 | S 33,4 | −46 |
Apr. 25 T | //// | //// | 1 45 | 3 40 | 12 33 | 21 30 | 23 33 | //// | −7,0 | 0 33 | 45 | S 33,7 | S 33,7 | −44 |
Apr. 26 F | //// | //// | 1 32 | 3 35 | 12 33 | 21 35 | 23 50 | //// | −6,6 | 0 33 | 44 | S 34,0 | S 34,0 | −43 |
Apr. 27 L | //// | //// | 1 15 | 3 30 | 12 33 | 21 40 | //// | −6,3 | 0 33 | 43 | S 34,3 | S 34,3 | −42 | |
Apr. 28 S | //// | //// | 0 40 | 3 24 | 12 33 | 21 45 | 0 25 | //// | −6,0 | 0 33 | 41 | S 34,6 | S 34,6 | −40 |
Apr. 29 M | //// | //// | //// | 3 19 | 12 33 | 21 51 | //// | //// | −5,7 | 0 33 | 40 | S 34,9 | S 34,9 | −39 |
Apr. 30 T | //// | //// | //// | 3 13 | 12 33 | 21 56 | //// | //// | −5,4 | 0 33 | 39 | S 35,2 | S 35,2 | −37 |
Mai 1 O | //// | //// | //// | 3 08 | 12 32 | 22 02 | //// | //// | −5,1 | 0 33 | 37 | S 35,5 | S 35,6 | −36 |
Mai 2 T | //// | //// | //// | 3 02 | 12 32 | 22 07 | //// | //// | −4,8 | 0 32 | 36 | S 35,8 | S 35,8 | −35 |
Mai 3 F | //// | //// | //// | 2 56 | 12 32 | 22 13 | //// | //// | −4,5 | 0 32 | 34 | S 36,1 | S 36,1 | −33 |
Mai 4 L | //// | //// | //// | 2 50 | 12 32 | 22 19 | //// | //// | −4,2 | 0 32 | 33 | S 36,4 | S 36,4 | −32 |
Mai 5 S | //// | //// | //// | 2 44 | 12 32 | 22 26 | //// | //// | −3,9 | 0 32 | 31 | S 36,7 | S 36,7 | −30 |
Mai 6 M | //// | //// | //// | 2 37 | 12 32 | 22 32 | //// | //// | −3,6 | 0 32 | 30 | S 37,0 | S 37,0 | −29 |
Mai 7 T | //// | //// | //// | 2 31 | 12 32 | 22 39 | //// | //// | −3,4 | 0 32 | 28 | S 37,2 | S 37,3 | −27 |
Mai 8 O | //// | //// | //// | 2 24 | 12 32 | 22 46 | //// | //// | −3,1 | 0 32 | 27 | S 37,5 | S 37,5 | −25 |
Mai 9 T | //// | //// | //// | 2 17 | 12 32 | 22 53 | //// | //// | −2,8 | 0 32 | 25 | S 37,8 | S 37,8 | −24 |
Mai 10 F | //// | //// | //// | 2 10 | 12 32 | 23 01 | //// | //// | −2,6 | 0 32 | 23 | S 38,0 | S 38,1 | −22 |
Mai 11 L | //// | //// | //// | 2 02 | 12 32 | 23 09 | //// | //// | −2,3 | 0 32 | 21 | S 38,3 | S 38,3 | −20 |
Mai 12 S | //// | //// | //// | 1 54 | 12 32 | 23 18 | //// | //// | −2,0 | 0 32 | 19 | S 38,5 | S 38,6 | −18 |
Mai 13 M | //// | //// | //// | 1 45 | 12 32 | 23 28 | //// | //// | −1,8 | 0 32 | 17 | S 38,8 | S 38,8 | −15 |
Mai 14 T | //// | //// | //// | 1 35 | 12 32 | 23 39 | //// | //// | −1,5 | 0 32 | 15 | S 39,0 | S 39,1 | −12 |
Mai 15 O | //// | //// | //// | 1 23 | 12 32 | 23 54 | //// | //// | −1,3 | 0 32 | 12 | S 39,3 | S 39,3 | −9 |
Mai 16 T | //// | //// | //// | 1 09 | 12 32 | //// | //// | −1,1 | 0 32 | 9 | S 39,5 | S 39,5 | ||
Mai 17 F | //// | //// | //// | 0 42 | 12 32 | 0 21 | //// | //// | −0,9 | 0 32 | 2 | S 39,7 | S 39,7 | −3 |
Mai 18 L | //// | //// | //// | ** | 12 32 | //// | //// | −0,6 | 0 32 | S 39,9 | S 40,0 | |||
Mai 19 S | //// | //// | //// | ** | 12 32 | 0,1 | //// | //// | −0,4 | 0 32 | S 40,2 | S 40,2 | ||
Mai 20 M | //// | //// | //// | **** | 12 32 | 0,3 | //// | //// | −0,2 | 0 32 | S 40,4 | S 40,4 | ||
Mai 21 T | //// | //// | //// | **** | 12 32 | 0,5 | //// | //// | 0,0 | 0 32 | S 40,6 | S 40,6 | ||
Mai 22 O | //// | //// | //// | **** | 12 32 | 0,7 | //// | //// | 0,2 | 0 32 | S 40,8 | S 40,8 | ||
Mai 23 T | //// | //// | //// | **** | 12 32 | 0,8 | //// | //// | 0,4 | 0 32 | S 40,9 | S 41,0 | ||
Mai 24 F | //// | //// | //// | **** | 12 32 | 1,0 | //// | //// | 0,6 | 0 32 | S 41,1 | S 41,2 | ||
Mai 25 L | //// | //// | //// | **** | 12 32 | 1,1 | //// | //// | 0,8 | 0 32 | S 41,3 | S 41,3 | ||
Mai 26 S | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 1,3 | //// | //// | 0,9 | 0 32 | S 41,5 | S 41,5 | ||
Mai 27 M | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 1,5 | //// | //// | 1,1 | 0 33 | S 41,6 | S 41,7 | ||
Mai 28 T | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 1,6 | //// | //// | 1,3 | 0 33 | S 41,8 | S 41,8 | ||
Mai 29 O | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 1,7 | //// | //// | 1,4 | 0 33 | S 42,0 | S 42,0 | ||
Mai 30 T | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 1,9 | //// | //// | 1,6 | 0 33 | S 42,1 | S 42,1 | ||
Mai 31 F | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 2,0 | //// | //// | 1,7 | 0 33 | S 42,2 | S 42,3 | ||
Juni 1 L | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 2,1 | //// | //// | 1,9 | 0 33 | S 42,4 | S 42,4 | ||
Juni 2 S | //// | //// | //// | **** | 12 33 | 2,3 | //// | //// | 2,0 | 0 33 | S 42,5 | S 42,5 | ||
Juni 3 M | //// | //// | //// | **** | 12 34 | 2,4 | //// | //// | 2,1 | 0 34 | S 42,6 | S 42,7 | ||
Juni 4 T | //// | //// | //// | **** | 12 34 | 2,5 | //// | //// | 2,2 | 0 34 | S 42,7 | S 42,8 | ||
Juni 5 O | //// | //// | //// | **** | 12 34 | 2,6 | //// | //// | 2,3 | 0 34 | S 42,9 | S 42,9 | ||
Juni 6 T | //// | //// | //// | **** | 12 34 | 2,7 | //// | //// | 2,4 | 0 34 | S 43,0 | S 43,0 | ||
Juni 7 F | //// | //// | //// | **** | 12 34 | 2,8 | //// | //// | 2,5 | 0 34 | S 43,1 | S 43,1 | ||
Juni 8 L | //// | //// | //// | **** | 12 35 | 2,9 | //// | //// | 2,6 | 0 34 | S 43,1 | S 43,2 | ||
Juni 9 S | //// | //// | //// | **** | 12 35 | 3,0 | //// | //// | 2,7 | 0 35 | S 43,2 | S 43,2 | ||
Juni 10 M | //// | //// | //// | **** | 12 35 | 3,0 | //// | //// | 2,8 | 0 35 | S 43,3 | S 43,3 | ||
