Soloppgang, solnedgang og skumring for Sortland i 2024

< Tilbake til stedsoversikt for hele Norge

Sortland (Sortland kommune, Nordland)

Denne tabellen er for året 2024. Se også tabell for 2023. Det finnes også tabeller med dagens lengde for Sortland i 2023 og 2024, og dessuten tabeller med måneoppgang og månenedgang i 2023 og 2024.

Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

Demring begynnerSolenSkumring slutterSolenSolen
DagAstro-
nomisk
NautiskBorgerlig OppSørNed BorgerligNautiskAstro-
nomisk
Nord Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Januar
1M6 397 539 25−−12 01S −1,714 3716 1017 230 01 S −1,7
2T6 397 529 24−−12 02S −1,614 3916 1117 250 01 S −1,6
3O6 387 529 23−−12 02S −1,514 4216 1317 260 02 S −1,5
4T6 387 519 22−−12 03S −1,414 4416 1517 280 02 S −1,4
5F6 377 509 20−−12 03S −1,314 4616 1617 290 03 S −1,3
6L6 367 499 19−−12 03S −1,214 4916 1817 310 03 S −1,2
7S6 367 489 17−−12 04S −1,114 5116 2017 330 04 S −1,1
8M6 357 479 15−−12 04S −1,014 5416 2217 350 04 S −1,0
9T6 347 469 13(12 04)12 05(12 06)14 5716 2417 360 05180S −0,8−180
10O6 337 449 11(11 37)12 05(12 33)14 5916 2717 380 05174S −0,7−173
11T6 317 439 0911 2612 0612 4615 0216 2917 400 05171S −0,5S 0,0−171
12F6 307 429 0711 1712 0612 5615 0516 3117 420 06169S −0,4S 0,2−168
13L6 297 409 0511 0912 0613 0515 0816 3317 450 06167S −0,2S 0,3−166
14S6 277 389 0311 0112 0713 1315 1116 3617 470 07165S 0,0S 0,4−165
15M6 267 379 0010 5512 0713 2015 1516 3817 490 07163S 0,1S 0,6−163
16T6 247 358 5810 4812 0713 2715 1816 4117 510 07162S 0,3S 0,8−161
17O6 237 338 5510 4212 0813 3415 2116 4317 540 08160S 0,5S 0,9−160
18T6 217 318 5210 3712 0813 4015 2416 4617 560 08159S 0,7S 1,1−158
19F6 197 298 5010 3112 0813 4715 2816 4917 590 08157S 0,9S 1,3−157
20L6 177 278 4710 2512 0913 5315 3116 5218 010 09156S 1,1S 1,5−156
21S6 157 258 4410 2012 0913 5915 3516 5418 040 09155S 1,3S 1,7−154
22M6 137 228 4110 1512 0914 0415 3816 5718 060 09153S 1,6S 1,9−153
23T6 117 208 3810 1012 1014 1015 4217 0018 090 09152S 1,8S 2,1−152
24O6 097 188 3510 0512 1014 1615 4517 0318 110 10151S 2,0S 2,3−150
25T6 077 158 3210 0012 1014 2115 4917 0618 140 10149S 2,3S 2,5−149
26F6 057 138 299 5512 1014 2715 5217 0918 170 10148S 2,5S 2,8−148
27L6 027 108 269 5012 1014 3215 5617 1218 200 10147S 2,8S 3,0−147
28S6 007 088 239 4512 1114 3716 0017 1518 230 11146S 3,0S 3,3−145
29M5 577 058 209 4012 1114 4216 0317 1818 260 11145S 3,3S 3,5−144
30T5 557 028 169 3612 1114 4716 0717 2118 290 11143S 3,6S 3,8−143
31O5 526 598 139 3112 1114 5216 1117 2418 320 11142S 3,9S 4,0−142
Februar
1T5 506 578 109 2612 1114 5716 1417 2718 350 11141S 4,1S 4,3−141
2F5 476 548 069 2212 1115 0216 1817 3118 380 11140S 4,4S 4,6−140
3L5 446 518 039 1712 1215 0716 2217 3418 410 12139S 4,7S 4,9−138
4S5 416 487 599 1312 1215 1216 2517 3718 440 12137S 5,0S 5,2−137
5M5 386 457 569 0812 1215 1716 2917 4018 470 12136S 5,3S 5,5−136
6T5 356 427 529 0312 1215 2116 3317 4418 500 12135S 5,6S 5,8−135
7O5 326 387 498 5912 1215 2616 3617 4718 530 12134S 5,9S 6,1−134
8T5 296 357 458 5412 1215 3116 4017 5018 570 12133S 6,2S 6,4−133
9F5 266 327 418 5012 1215 3516 4417 5419 000 12132S 6,6S 6,7−131
10L5 236 297 388 4612 1215 4016 4817 5719 030 12131S 6,9S 7,0−130
11S5 196 257 348 4112 1215 4416 5118 0019 070 12129S 7,2S 7,3−129
12M5 166 227 308 3712 1215 4916 5518 0419 100 12128S 7,5S 7,6−128
13T5 126 187 278 3212 1215 5316 5918 0719 140 12127S 7,9S 8,0−127
14O5 096 157 238 2812 1215 5817 0318 1119 170 12126S 8,2S 8,3−126
15T5 056 117 198 2312 1216 0217 0618 1419 210 12125S 8,5S 8,6−125
16F5 026 087 158 1912 1216 0617 1018 1819 240 12124S 8,9S 9,0−124
17L4 586 047 128 1512 1216 1117 1418 2119 280 12123S 9,2S 9,3−122
18S4 546 017 088 1012 1216 1517 1718 2519 320 12122S 9,6S 9,7−121
19M4 505 577 048 0612 1216 1917 2118 2819 350 12121S 9,9S 10,0−120
20T4 475 537 008 0112 1216 2317 2518 3219 390 12119S 10,3S 10,4−119
21O4 435 506 567 5712 1116 2717 2918 3519 430 12118S 10,7S 10,7−118
22T4 395 466 527 5312 1116 3217 3218 3919 470 11117S 11,0S 11,1−117
23F4 355 426 487 4812 1116 3617 3618 4319 510 11116S 11,4S 11,5−116
24L4 305 386 447 4412 1116 4017 4018 4619 540 11115S 11,8S 11,8−115
25S4 265 346 407 4012 1116 4417 4418 5019 580 11114S 12,1S 12,2−113
26M4 225 306 367 3512 1116 4817 4718 5420 020 11113S 12,5S 12,6−112
27T4 175 266 327 3112 1116 5217 5118 5720 070 11112S 12,9S 12,9−111
28O4 135 226 287 2712 1016 5617 5519 0120 110 11111S 13,2S 13,3−110
29T4 085 186 247 2212 1017 0017 5819 0520 150 10110S 13,6S 13,7−109
Mars
1F4 045 146 207 1812 1017 0418 0219 0920 190 10108S 14,0S 14,1−108
2L3 595 106 167 1412 1017 0818 0619 1220 240 10107S 14,4S 14,5−107
3S3 545 056 127 0912 1017 1218 1019 1620 280 10106S 14,8S 14,8−106
4M3 505 016 077 0512 0917 1618 1319 2020 330 10105S 15,2S 15,2−105
5T3 454 576 037 0112 0917 1918 1719 2420 370 09104S 15,5S 15,6−104
6O3 404 525 596 5612 0917 2318 2119 2820 420 09103S 15,9S 16,0−103
7T3 344 485 556 5212 0917 2718 2519 3220 470 09102S 16,3S 16,4−101
8F3 294 445 516 4812 0817 3118 2819 3620 520 09101S 16,7S 16,8−100
9L3 244 395 466 4312 0817 3518 3219 4020 570 08100S 17,1S 17,2−99
10S3 184 345 426 3912 0817 3918 3619 4421 020 0899S 17,5S 17,5−98
11M3 134 305 386 3512 0817 4318 4019 4821 070 0898S 17,9S 17,9−97
12T3 074 255 346 3012 0717 4618 4419 5321 120 0896S 18,3S 18,3−96
13O3 014 205 296 2612 0717 5018 4719 5721 180 0795S 18,7S 18,7−95
14T2 554 165 256 2212 0717 5418 5120 0121 240 0794S 19,1S 19,1−94
15F2 484 115 206 1712 0717 5818 5520 0521 300 0793S 19,5S 19,5−93
16L2 424 065 166 1312 0618 0218 5920 1021 360 0692S 19,9S 19,9−92
17S2 354 015 126 0912 0618 0519 0320 1421 430 0691S 20,3S 20,3−90
18M2 283 565 076 0412 0618 0919 0720 1921 490 0690S 20,7S 20,7−89
19T2 213 515 036 0012 0518 1319 1120 2321 560 0689S 21,0S 21,1−88
20O2 133 464 585 5612 0518 1719 1520 2822 040 0588S 21,4S 21,5−87
21T2 053 404 545 5112 0518 2019 1920 3322 120 0587S 21,8S 21,9−86
22F1 563 354 495 4712 0518 2419 2320 3822 210 0586S 22,2S 22,3−85
23L1 473 304 455 4312 0418 2819 2720 4322 300 0485S 22,6S 22,7−84
24S1 373 244 405 3812 0418 3219 3120 4822 410 0483S 23,0S 23,1−83
25M1 253 184 355 3412 0418 3619 3520 5322 530 0482S 23,4S 23,5−82
26T1 133 134 315 3012 0318 3919 3920 5823 080 0481S 23,8S 23,8−81
27O0 573 074 265 2512 0318 4319 4321 0323 290 0380S 24,2S 24,2−80
28T0 353 014 215 2112 0318 4719 4721 09 0 0379S 24,6S 24,6−78
29F////2 554 165 1612 0218 5119 5121 15−17,80 0378S 25,0S 25,0−77
30L////2 484 125 1212 0218 5519 5621 21−17,40 0277S 25,4S 25,4−76
31S////3 425 076 0813 0219 5821 0022 27−17,10 0276S 25,8S 25,8−75
April
1M////3 355 026 0313 0220 0221 0422 33−16,71 0275S 26,1S 26,2−74
2T////3 284 575 5913 0120 0621 0922 40−16,31 0174S 26,5S 26,6−73
3O////3 214 525 5513 0120 1021 1322 47−15,91 0173S 26,9S 26,9−72
4T////3 144 475 5013 0120 1421 1822 54−15,51 0171S 27,3S 27,3−71
5F////3 064 425 4613 0020 1821 2223 01−15,11 0170S 27,7S 27,7−70
6L////2 584 375 4113 0020 2221 2723 10−14,81 0069S 28,0S 28,1−69
7S////2 494 315 3713 0020 2521 3223 18−14,41 0068S 28,4S 28,5−67
8M////2 404 265 3213 0020 2921 3723 28−14,01 0067S 28,8S 28,8−66
9T////2 304 215 2812 5920 3321 4123 39−13,60 5966S 29,1S 29,2−65
10O////2 184 155 2312 5920 3721 4623 51−13,30 5965S 29,5S 29,5−64
11T////2 054 105 1912 5920 4121 51 −12,90 5964S 29,9S 29,9−63
12F////1 504 045 1412 5820 4521 570 06−12,50 5963S 30,2S 30,3−62
13L////1 273 595 1012 5820 4922 020 28−12,20 5861S 30,6S 30,6−61
14S////////3 535 0512 5820 5422 07////−11,80 5860S 31,0S 31,0−60
15M////////3 475 0112 5820 5822 13////−11,50 5859S 31,3S 31,4−59
16T////////3 414 5612 5821 0222 18////−11,10 5858S 31,7S 31,7−57
17O////////3 354 5212 5721 0622 24////−10,80 5757S 32,0S 32,1−56
18T////////3 294 4712 5721 1022 30////−10,40 5756S 32,4S 32,4−55
19F////////3 224 4212 5721 1422 37////−10,10 5755S 32,7S 32,8−54
20L////////3 164 3812 5721 1922 43////−9,70 5754S 33,1S 33,1−53
21S////////3 094 3312 5621 2322 50////−9,40 5752S 33,4S 33,4−52
22M////////3 024 2812 5621 2722 57////−9,00 5651S 33,7S 33,8−51
23T////////2 544 2412 5621 3223 04////−8,70 5650S 34,1S 34,1−49
24O////////2 474 1912 5621 3623 12////−8,40 5649S 34,4S 34,4−48
25T////////2 384 1412 5621 4123 20////−8,00 5648S 34,7S 34,8−47
26F////////2 304 0912 5621 4523 30////−7,70 5647S 35,1S 35,1−46
27L////////2 204 0512 5521 5023 40////−7,40 5545S 35,4S 35,4−45
28S////////2 104 0012 5521 5423 51////−7,10 5544S 35,7S 35,7−43
29M////////1 583 5512 5521 59 ////−6,80 5543S 36,0S 36,0−42
30T////////1 433 5012 5522 040 06////−6,50 5542S 36,3S 36,3−41
Mai
1O////////1 233 4512 5522 090 26////−6,20 5541S 36,6S 36,6−40
2T////////////3 4012 5522 14////////−5,90 5539S 36,9S 36,9−38
3F////////////3 3512 5522 19////////−5,60 5538S 37,2S 37,2−37
4L////////////3 3012 5522 24////////−5,30 5537S 37,5S 37,5−36
5S////////////3 2412 5422 29////////−5,00 5536S 37,8S 37,8−35
6M////////////3 1912 5422 34////////−4,70 5434S 38,0S 38,1−33
7T////////////3 1412 5422 40////////−4,40 5433S 38,3S 38,3−32
8O////////////3 0812 5422 45////////−4,20 5432S 38,6S 38,6−31
9T////////////3 0212 5422 51////////−3,90 5430S 38,9S 38,9−29
10F////////////2 5712 5422 57////////−3,60 5429S 39,1S 39,1−28
11L////////////2 5112 5423 03////////−3,40 5428S 39,4S 39,4−26
12S////////////2 4512 5423 09////////−3,10 5426S 39,6S 39,6−25
13M////////////2 3812 5423 15////////−2,90 5425S 39,9S 39,9−23
14T////////////2 3212 5423 22////////−2,60 5423S 40,1S 40,1−22
15O////////////2 2512 5423 29////////−2,40 5421S 40,3S 40,4−20
16T////////////2 1812 5423 37////////−2,10 5420S 40,6S 40,6−18
17F////////////2 1012 5423 45////////−1,90 5418S 40,8S 40,8−16
18L////////////2 0212 5423 55////////−1,70 5416S 41,0S 41,0−14
19S////////////1 5312 54 ////////−1,50 5414S 41,2S 41,2
20M////////////1 4312 540 05////////−1,30 5411S 41,4S 41,5−12
21T////////////1 3012 540 18////////−1,10 548S 41,6S 41,7−8
22O////////////1 0912 550 40////////−0,90 553S 41,8S 41,9−3
23T////////////**12 55////////−0,70 55 S 42,0S 42,0
24F////////////**12 550,1////////−0,50 55 S 42,2S 42,2
25L////////////**12 550,2////////−0,30 55 S 42,4S 42,4
26S////////////****12 550,4////////−0,10 55 S 42,6S 42,6
27M////////////****12 550,5////////0,00 55 S 42,7S 42,7
28T////////////****12 550,6////////0,20 55 S 42,9S 42,9
29O////////////****12 550,8////////0,40 55 S 43,0S 43,1
30T////////////****12 550,9////////0,50 55 S 43,2S 43,2
31F////////////****12 561,0////////0,60 56 S 43,3S 43,3
Juni
1L////////////****12 561,2////////0,80 56 S 43,5S 43,5
2S////////////****12 561,3////////0,90 56 S 43,6S 43,6
3M////////////****12 561,4////////1,00 56 S 43,7S 43,7
4T////////////****12 561,5////////1,20 56 S 43,8S 43,8
5O////////////****12 561,6////////1,30 56 S 43,9S 43,9
6T////////////****12 571,7////////1,40 57 S 44,0S 44,0
7F////////////****12 571,8////////1,50 57 S 44,1S 44,1
8L////////////****12 571,9////////1,60 57 S 44,2S 44,2
9S////////////****12 572,0////////1,60 57 S 44,3S 44,3
10M////////////****12 572,0////////1,70 57 S 44,4S 44,4
11T////////////****12 582,1////////1,80 58 S 44,4S 44,5
12O////////////****12 582,2////////1,90 58 S 44,5S 44,5
13T////////////****12 582,2////////1,90 58 S 44,6S 44,6
14F////////////****12 582,3////////2,00 58 S 44,6S 44,6
15L////////////****12 582,3////////2,00 58 S 44,6S 44,7
16S////////////****12 592,3////////2,10 59 S 44,7S 44,7
17M////////////****12 592,4////////2,10 59 S 44,7S 44,7
18T////////////****12 592,4////////2,10 59 S 44,7S 44,7
19O////////////****12 592,4////////2,10 59 S 44,7S 44,8
20T////////////****13 002,4////////2,10 59 S 44,7S 44,8
21F////////////****13 002,4////////2,11 00 S 44,7S 44,8
22L////////////****13 002,4////////2,11 00 S 44,7S 44,8
23S////////////****13 002,4////////2,11 00 S 44,7S 44,7
24M////////////****13 002,4////////2,11 00 S 44,7S 44,7
25T////////////****13 012,4////////2,11 01 S 44,7S 44,7
26O////////////****13 012,3////////2,01 01 S 44,6S 44,7
27T////////////****13 012,3////////2,01 01 S 44,6S 44,6
28F////////////****13 012,2////////2,01 01 S 44,5S 44,6
29L////////////****13 012,2////////1,91 01 S 44,5S 44,5
30S////////////****13 022,1////////1,81 02 S 44,4S 44,4
Juli
1M////////////****13 022,1////////1,81 02 S 44,4S 44,4
2T////////////****13 022,0////////1,71 02 S 44,3S 44,3
3O////////////****13 021,9////////1,61 02 S 44,2S 44,2
4T////////////****13 021,9////////1,51 02 S 44,1S 44,1
5F////////////****13 031,8////////1,51 02 S 44,0S 44,0
6L////////////****13 031,7////////1,41 03 S 43,9S 43,9
7S////////////****13 031,6////////1,31 03 S 43,8S 43,8
8M////////////****13 031,5////////1,11 03 S 43,7S 43,7
9T////////////****13 031,4////////1,01 03 S 43,6S 43,6
10O////////////****13 031,3////////0,91 03 S 43,4S 43,5
11T////////////****13 031,2////////0,81 03 S 43,3S 43,3
12F////////////****13 041,0////////0,61 04 S 43,2S 43,2
13L////////////****13 040,9////////0,51 04 S 43,0S 43,0
14S////////////****13 040,8////////0,31 04 S 42,9S 42,9
15M////////////****13 040,6////////0,21 04 S 42,7S 42,7
16T////////////****13 040,5////////0,01 04 S 42,5S 42,6
17O////////////****13 040,4////////−0,21 04 S 42,4S 42,4
18T////////////**13 040,2////////−0,31 04 S 42,2S 42,2
19F////////////**13 040,1////////−0,51 04 S 42,0S 42,0
20L////////////**13 04////////−0,71 04 S 41,8S 41,8
21S////////////1 2113 040 48////////−0,91 044S 41,6S 41,6−4
22M////////////1 4113 040 28////////−1,11 049S 41,4S 41,4−9
23T////////////1 5413 040 15////////−1,31 0412S 41,2S 41,2−12
24O{////////////2 0513 040 05////////−1,51 0414S 41,0S 41,0−14
23 56 −16
25T////////////2 1413 0423 48////////−1,71 0416S 40,8S 40,8−18
26F////////////2 2213 0423 40////////−1,91 0418S 40,6S 40,6−20
27L////////////2 2913 0423 33////////−2,21 0420S 40,3S 40,4−21
28S////////////2 3613 0423 27////////−2,41 0422S 40,1S 40,1−23
29M////////////2 4313 0423 20////////−2,61 0423S 39,9S 39,9−25
30T////////////2 4913 0423 14////////−2,91 0425S 39,6S 39,6−26
31O////////////2 5613 0423 08////////−3,11 0426S 39,4S 39,4−28
August
1T////////////3 0213 0423 02////////−3,41 0428S 39,1S 39,1−29
2F////////////3 0713 0422 56////////−3,61 0429S 38,9S 38,9−30
3L////////////3 1313 0422 51////////−3,91 0431S 38,6S 38,6−32
4S////////////3 1813 0422 45////////−4,11 0432S 38,3S 38,4−33
5M////////////3 2413 0422 40////////−4,41 0433S 38,1S 38,1−34
6T////////////3 2913 0422 34////////−4,71 0435S 37,8S 37,8−36
7O////////////3 3413 0422 29////////−5,01 0436S 37,5S 37,5−37
8T////////////3 3913 0322 24////////−5,21 0437S 37,2S 37,2−38
9F////////////3 4413 0322 19////////−5,51 0338S 36,9S 37,0−39
10L////////////3 4913 0322 14////////−5,81 0340S 36,6S 36,7−41
11S////////1 283 5313 0322 090 39////−6,11 0341S 36,3S 36,4−42
12M////////1 503 5813 0322 040 17////−6,41 0342S 36,0S 36,1−43
13T{////////2 044 0313 0321 590 02////−6,71 0343S 35,7S 35,8−44
23 50
14O////////2 164 0713 0221 5423 39////−7,01 0344S 35,4S 35,4−45
15T////////2 264 1213 0221 4923 30////−7,31 0246S 35,1S 35,1−46
16F////////2 364 1613 0221 4423 21////−7,71 0247S 34,8S 34,8−48
17L////////2 444 2113 0221 4023 13////−8,01 0248S 34,5S 34,5−49
18S////////2 524 2513 0221 3523 05////−8,31 0249S 34,2S 34,2−50
19M////////2 594 2913 0121 3022 58////−8,61 0150S 33,8S 33,8−51
20T////////3 064 3413 0121 2622 50////−9,01 0151S 33,5S 33,5−52
21O////////3 134 3813 0121 2122 44////−9,31 0153S 33,2S 33,2−53
22T////////3 194 4213 0121 1622 37////−9,61 0154S 32,8S 32,8−54
23F////////3 254 4613 0021 1222 30////−10,01 0055S 32,5S 32,5−56
24L////////3 314 5013 0021 0722 24////−10,31 0056S 32,1S 32,2−57
25S////////3 374 5413 0021 0222 18////−10,61 0057S 31,8S 31,8−58
26M////////3 434 5813 0020 5822 12////−11,01 0058S 31,4S 31,5−59
27T////////3 485 0212 5920 5322 06////−11,30 5959S 31,1S 31,1−60
28O////////3 535 0612 5920 4922 00////−11,70 5960S 30,8S 30,8−61
29T////1 133 595 1012 5920 4421 550 46−12,00 5961S 30,4S 30,4−62
30F{////1 444 045 1412 5820 4021 490 15−12,40 5863S 30,0S 30,1−63
23 57
31L////2 004 095 1812 5820 3521 4423 44−12,70 5864S 29,7S 29,7−64
September
1S////2 134 135 2212 5820 3121 3823 32−13,10 5865S 29,3S 29,3−65
2M////2 244 185 2612 5720 2621 3323 21−13,50 5866S 29,0S 29,0−67
3T////2 344 235 3012 5720 2221 2823 12−13,80 5767S 28,6S 28,6−68
4O////2 434 285 3312 5720 1721 2223 03−14,20 5768S 28,2S 28,2−69
5T////2 514 325 3712 5620 1321 1722 55−14,60 5769S 27,8S 27,9−70
6F////2 594 375 4112 5620 0921 1222 47−14,90 5670S 27,5S 27,5−71
7L////3 064 415 4512 5620 0421 0722 39−15,30 5671S 27,1S 27,1−72
8S////3 134 455 4812 5520 0021 0222 32−15,70 5672S 26,7S 26,8−73
9M////3 204 505 5212 5519 5520 5722 25−16,10 5573S 26,3S 26,4−74
10T////3 264 545 5612 5519 5120 5222 18−16,50 5575S 26,0S 26,0−75
11O////3 324 586 0012 5419 4720 4822 12−16,80 5476S 25,6S 25,6−76
12T////3 385 026 0312 5419 4220 4322 05−17,20 5477S 25,2S 25,2−77
13F////3 445 066 0712 5419 3820 3821 59−17,60 5478S 24,8S 24,9−78
14L////3 495 116 1112 5319 3420 3321 53−18,00 5379S 24,4S 24,5−79
15S{1 363 555 156 1412 5319 2920 2821 470 110 5380S 24,1S 24,1−81
23 53
16M1 544 005 196 1812 5319 2520 2421 4123 390 5381S 23,7S 23,7−82
17T2 074 055 236 2212 5219 2020 1921 3623 270 5282S 23,3S 23,3−83
18O2 194 105 276 2512 5219 1620 1421 3023 160 5283S 22,9S 22,9−84
19T2 294 155 306 2912 5119 1220 1021 2423 060 5284S 22,5S 22,5−85
20F2 384 205 346 3312 5119 0720 0521 1922 570 5185S 22,1S 22,2−86
21L2 464 245 386 3612 5119 0320 0121 1422 490 5186S 21,7S 21,8−87
22S2 544 295 426 4012 5018 5919 5621 0922 410 5188S 21,3S 21,4−88
23M3 014 335 466 4412 5018 5419 5221 0322 330 5089S 20,9S 21,0−89
24T3 084 385 506 4712 5018 5019 4720 5822 260 5090S 20,6S 20,6−90
25O3 144 425 546 5112 4918 4619 4320 5322 190 5091S 20,2S 20,2−91
26T3 214 475 576 5512 4918 4119 3820 4822 120 4992S 19,8S 19,8−92
27F3 274 516 016 5812 4918 3719 3420 4422 060 4993S 19,4S 19,4−93
28L3 334 556 057 0212 4818 3319 3020 3922 000 4894S 19,0S 19,1−94
29S3 384 596 087 0612 4818 2819 2520 3421 540 4895S 18,6S 18,7−96
30M3 445 036 127 0912 4818 2419 2120 2921 480 4896S 18,2S 18,3−97
Oktober
1T3 495 076 167 1312 4718 2019 1720 2521 420 4897S 17,8S 17,9−98
2O3 545 116 207 1712 4718 1519 1220 2021 360 4798S 17,5S 17,5−99
3T3 595 156 237 2012 4718 1119 0820 1521 310 4799S 17,1S 17,1−100
4F4 045 196 277 2412 4618 0719 0420 1121 250 47100S 16,7S 16,7−101
5L4 095 236 317 2812 4618 0319 0020 0721 200 46101S 16,3S 16,4−102
6S4 135 276 347 3212 4617 5818 5520 0221 150 46103S 15,9S 16,0−103
7M4 185 316 387 3512 4617 5418 5119 5821 100 46104S 15,5S 15,6−104
8T4 225 356 417 3912 4517 5018 4719 5421 050 45105S 15,1S 15,2−105
9O4 275 386 457 4312 4517 4518 4319 4921 000 45106S 14,8S 14,8−106
10T4 315 426 497 4712 4517 4118 3919 4520 550 45107S 14,4S 14,5−107
11F4 355 466 527 5112 4417 3718 3519 4120 510 45108S 14,0S 14,1−108
12L4 395 506 567 5412 4417 3218 3119 3720 460 44109S 13,6S 13,7−109
13S4 445 537 007 5812 4417 2818 2719 3320 420 44110S 13,3S 13,3−111
14M4 485 577 038 0212 4417 2418 2219 2920 370 44111S 12,9S 13,0−112
15T4 526 007 078 0612 4417 1918 1819 2520 330 44112S 12,5S 12,6−113
16O4 556 047 108 1012 4317 1518 1419 2120 280 43113S 12,2S 12,2−114
17T4 596 087 148 1412 4317 1118 1019 1720 240 43114S 11,8S 11,9−115
18F5 036 117 188 1812 4317 0618 0619 1320 200 43116S 11,4S 11,5−116
19L5 076 157 218 2212 4317 0218 0219 0920 160 43117S 11,1S 11,2−117
20S5 116 187 258 2612 4316 5817 5919 0520 120 43118S 10,7S 10,8−118
21M5 146 227 288 3012 4216 5317 5519 0120 080 42119S 10,4S 10,4−119
22T5 186 257 328 3412 4216 4917 5118 5820 040 42120S 10,0S 10,1−120
23O5 226 297 368 3812 4216 4517 4718 5420 000 42121S 9,7S 9,7−121
24T5 256 327 398 4212 4216 4017 4318 5019 570 42122S 9,3S 9,4−123
25F5 296 357 438 4712 4216 3617 3918 4719 530 42123S 9,0S 9,1−124
26L5 326 397 478 5112 4216 3117 3518 4319 490 42124S 8,6S 8,7−125
27S{4 365 426 507 5511 4215 2716 3217 3918 460 42125S 8,3S 8,4−126
23 42
28M4 395 466 547 5911 4215 2316 2817 3618 4223 42127S 8,0S 8,1−127
29T4 425 496 588 0411 4215 1816 2417 3318 3923 41128S 7,6S 7,7−128
30O4 465 527 018 0811 4115 1416 2017 2918 3523 41129S 7,3S 7,4−129
31T4 495 567 058 1211 4115 0916 1717 2618 3223 41130S 7,0S 7,1−130
November
1F4 525 597 088 1711 4115 0516 1317 2218 2923 41131S 6,6S 6,8−131
2L4 566 027 128 2111 4115 0016 0917 1918 2523 41132S 6,3S 6,5−133
3S4 596 057 168 2611 4114 5616 0617 1618 2223 41133S 6,0S 6,2−134
4M5 026 097 198 3011 4114 5116 0217 1318 1923 41134S 5,7S 5,9−135
5T5 056 127 238 3511 4114 4715 5917 1018 1623 41136S 5,4S 5,6−136
6O5 086 157 278 4011 4114 4215 5517 0718 1323 42137S 5,1S 5,3−137
7T5 116 187 308 4411 4214 3815 5217 0418 1023 42138S 4,8S 5,0−138
8F5 146 217 348 4911 4214 3315 4817 0118 0723 42139S 4,5S 4,7−139
9L5 176 247 378 5411 4214 2815 4516 5818 0523 42140S 4,2S 4,4−141
10S5 206 287 418 5911 4214 2415 4116 5518 0223 42141S 4,0S 4,2−142
11M5 236 317 459 0411 4214 1915 3816 5217 5923 42143S 3,7S 3,9−143
12T5 266 347 489 0911 4214 1415 3516 4917 5723 42144S 3,4S 3,6−144
13O5 296 377 529 1411 4214 1015 3216 4617 5423 42145S 3,2S 3,4−145
14T5 326 407 559 1911 4214 0515 2816 4417 5223 42146S 2,9S 3,1−146
15F5 356 437 599 2411 4214 0015 2516 4117 4923 43147S 2,6S 2,9−148
16L5 376 468 029 2911 4313 5515 2216 3917 4723 43149S 2,4S 2,7−149
17S5 406 498 069 3511 4313 5015 1916 3617 4523 43150S 2,1S 2,4−150
18M5 436 518 099 4011 4313 4515 1616 3417 4223 43151S 1,9S 2,2−151
19T5 456 548 139 4611 4313 4015 1316 3117 4023 43152S 1,7S 2,0−153
20O5 486 578 169 5111 4413 3515 1016 2917 3823 44154S 1,5S 1,8−154
21T5 507 008 209 5711 4413 3015 0716 2717 3623 44155S 1,2S 1,6−155
22F5 537 028 2310 0311 4413 2415 0416 2517 3423 44156S 1,0S 1,4−157
23L5 557 058 2610 0911 4413 1915 0116 2317 3223 44158S 0,8S 1,2−158
24S5 587 088 3010 1511 4513 1314 5916 2117 3123 45159S 0,6S 1,0−159
25M6 007 108 3310 2211 4513 0714 5616 1917 2923 45161S 0,4S 0,8−161
26T6 027 138 3610 2911 4513 0114 5416 1717 2723 45162S 0,2S 0,7−162
27O6 047 158 3910 3611 4612 5514 5116 1517 2623 46164S 0,1S 0,5−164
28T6 077 188 4210 4311 4612 4814 4916 1317 2423 46165S −0,1S 0,4−166
29F6 097 208 4510 5211 4612 4014 4716 1217 2323 46167S −0,3S 0,2−167
30L6 117 228 4811 0111 4712 3214 4416 1017 2223 47169S −0,5S 0,1−169
Desember
1S6 137 258 51(11 11)11 47(12 22)14 4216 0917 2023 47172S −0,6−172
2M6 157 278 54(11 26)11 47(12 08)14 4016 0717 1923 48175S −0,8−175
3T6 177 298 57−−11 48S −0,914 3816 0617 1823 48 S −0,9
4O6 197 319 00−−11 48S −1,014 3616 0517 1723 48 S −1,0
5T6 207 339 02−−11 49S −1,214 3516 0417 1623 49 S −1,2
6F6 227 359 05−−11 49S −1,314 3316 0317 1623 49 S −1,3
7L6 247 379 07−−11 49S −1,414 3116 0217 1523 50 S −1,4
8S6 257 389 09−−11 50S −1,514 3016 0117 1423 50 S −1,5
9M6 277 409 12−−11 50S −1,614 2916 0017 1423 51 S −1,6
10T6 287 429 14−−11 51S −1,714 2816 0017 1323 51 S −1,7
11O6 297 439 16−−11 51S −1,714 2715 5917 1323 52 S −1,7
12T6 317 449 17−−11 52S −1,814 2615 5917 1223 52 S −1,8
13F6 327 469 19−−11 52S −1,914 2515 5817 1223 52 S −1,9
14L6 337 479 21−−11 53S −1,914 2415 5817 1223 53 S −1,9
