Rognan (Saltdal kommune, Nordland)
Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).
Demring begynner | Solen | Skumring slutter | Solen | Solen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Astro- nomisk | Nautisk | Borgerlig | Opp | Sør | Ned | Borgerlig | Nautisk | Astro- nomisk | Nord | Asimut | Sann høyde | Tilsyne- latende høyde |
Asimut |
Jan. 1 O | 6 34 | 7 42 | 9 03 | 10 58 | 12 02 | 13 05 | 15 01 | 16 22 | 17 30 | 0 01 | 165 | S −0,1 | S 0,4 | −165 |
Jan. 2 T | 6 34 | 7 41 | 9 02 | 10 55 | 12 02 | 13 09 | 15 02 | 16 23 | 17 31 | 0 02 | 165 | S 0,0 | S 0,5 | −165 |
Jan. 3 F | 6 33 | 7 41 | 9 01 | 10 52 | 12 03 | 13 13 | 15 04 | 16 25 | 17 32 | 0 02 | 164 | S 0,1 | S 0,6 | −164 |
Jan. 4 L | 6 33 | 7 40 | 9 00 | 10 49 | 12 03 | 13 18 | 15 06 | 16 27 | 17 34 | 0 03 | 163 | S 0,2 | S 0,7 | −163 |
Jan. 5 S | 6 32 | 7 39 | 8 59 | 10 46 | 12 03 | 13 22 | 15 08 | 16 28 | 17 36 | 0 03 | 162 | S 0,4 | S 0,8 | −162 |
Jan. 6 M | 6 31 | 7 38 | 8 58 | 10 42 | 12 04 | 13 26 | 15 11 | 16 30 | 17 37 | 0 04 | 161 | S 0,5 | S 0,9 | −161 |
Jan. 7 T | 6 30 | 7 37 | 8 56 | 10 39 | 12 04 | 13 30 | 15 13 | 16 32 | 17 39 | 0 04 | 160 | S 0,6 | S 1,0 | −160 |
Jan. 8 O | 6 30 | 7 36 | 8 55 | 10 35 | 12 05 | 13 35 | 15 15 | 16 34 | 17 41 | 0 05 | 159 | S 0,7 | S 1,1 | −159 |
Jan. 9 T | 6 29 | 7 35 | 8 53 | 10 32 | 12 05 | 13 39 | 15 18 | 16 36 | 17 42 | 0 05 | 158 | S 0,9 | S 1,2 | −158 |
Jan. 10 F | 6 28 | 7 34 | 8 51 | 10 28 | 12 06 | 13 44 | 15 20 | 16 38 | 17 44 | 0 05 | 157 | S 1,0 | S 1,4 | −157 |
Jan. 11 L | 6 26 | 7 33 | 8 50 | 10 24 | 12 06 | 13 48 | 15 23 | 16 40 | 17 46 | 0 06 | 157 | S 1,2 | S 1,5 | −156 |
Jan. 12 S | 6 25 | 7 31 | 8 48 | 10 21 | 12 06 | 13 53 | 15 26 | 16 42 | 17 48 | 0 06 | 156 | S 1,3 | S 1,7 | −155 |
Jan. 13 M | 6 24 | 7 30 | 8 46 | 10 17 | 12 07 | 13 57 | 15 28 | 16 44 | 17 50 | 0 07 | 155 | S 1,5 | S 1,8 | −154 |
Jan. 14 T | 6 23 | 7 28 | 8 44 | 10 13 | 12 07 | 14 02 | 15 31 | 16 47 | 17 52 | 0 07 | 154 | S 1,7 | S 2,0 | −153 |
Jan. 15 O | 6 21 | 7 27 | 8 42 | 10 10 | 12 07 | 14 06 | 15 34 | 16 49 | 17 54 | 0 07 | 153 | S 1,9 | S 2,2 | −153 |
Jan. 16 T | 6 20 | 7 25 | 8 39 | 10 06 | 12 08 | 14 10 | 15 37 | 16 51 | 17 57 | 0 08 | 152 | S 2,1 | S 2,3 | −152 |
Jan. 17 F | 6 18 | 7 23 | 8 37 | 10 02 | 12 08 | 14 15 | 15 40 | 16 54 | 17 59 | 0 08 | 151 | S 2,3 | S 2,5 | −151 |
Jan. 18 L | 6 17 | 7 21 | 8 35 | 9 58 | 12 08 | 14 19 | 15 43 | 16 56 | 18 01 | 0 08 | 150 | S 2,5 | S 2,7 | −150 |
Jan. 19 S | 6 15 | 7 20 | 8 33 | 9 54 | 12 09 | 14 24 | 15 46 | 16 59 | 18 03 | 0 09 | 149 | S 2,7 | S 2,9 | −149 |
Jan. 20 M | 6 13 | 7 18 | 8 30 | 9 51 | 12 09 | 14 28 | 15 49 | 17 01 | 18 06 | 0 09 | 148 | S 2,9 | S 3,1 | −148 |
Jan. 21 T | 6 12 | 7 16 | 8 28 | 9 47 | 12 09 | 14 33 | 15 52 | 17 04 | 18 08 | 0 09 | 147 | S 3,1 | S 3,3 | −147 |
Jan. 22 O | 6 10 | 7 14 | 8 25 | 9 43 | 12 10 | 14 37 | 15 55 | 17 06 | 18 11 | 0 09 | 146 | S 3,3 | S 3,6 | −146 |
Jan. 23 T | 6 08 | 7 11 | 8 22 | 9 39 | 12 10 | 14 41 | 15 58 | 17 09 | 18 13 | 0 10 | 145 | S 3,6 | S 3,8 | −145 |
Jan. 24 F | 6 06 | 7 09 | 8 20 | 9 35 | 12 10 | 14 46 | 16 01 | 17 12 | 18 16 | 0 10 | 144 | S 3,8 | S 4,0 | −144 |
Jan. 25 L | 6 04 | 7 07 | 8 17 | 9 31 | 12 10 | 14 50 | 16 04 | 17 15 | 18 18 | 0 10 | 143 | S 4,1 | S 4,3 | −143 |
Jan. 26 S | 6 01 | 7 05 | 8 14 | 9 28 | 12 11 | 14 54 | 16 08 | 17 17 | 18 21 | 0 10 | 142 | S 4,3 | S 4,5 | −142 |
Jan. 27 M | 5 59 | 7 02 | 8 11 | 9 24 | 12 11 | 14 59 | 16 11 | 17 20 | 18 23 | 0 11 | 141 | S 4,6 | S 4,8 | −141 |
Jan. 28 T | 5 57 | 7 00 | 8 09 | 9 20 | 12 11 | 15 03 | 16 14 | 17 23 | 18 26 | 0 11 | 140 | S 4,8 | S 5,0 | −140 |
Jan. 29 O | 5 55 | 6 57 | 8 06 | 9 16 | 12 11 | 15 07 | 16 18 | 17 26 | 18 29 | 0 11 | 139 | S 5,1 | S 5,3 | −139 |
Jan. 30 T | 5 52 | 6 55 | 8 03 | 9 12 | 12 11 | 15 11 | 16 21 | 17 29 | 18 32 | 0 11 | 138 | S 5,4 | S 5,5 | −138 |
Jan. 31 F | 5 50 | 6 52 | 8 00 | 9 08 | 12 11 | 15 16 | 16 24 | 17 32 | 18 34 | 0 11 | 137 | S 5,7 | S 5,8 | −137 |
Feb. 1 L | 5 47 | 6 50 | 7 57 | 9 04 | 12 12 | 15 20 | 16 27 | 17 35 | 18 37 | 0 11 | 136 | S 6,0 | S 6,1 | −136 |
Feb. 2 S | 5 45 | 6 47 | 7 54 | 9 00 | 12 12 | 15 24 | 16 31 | 17 38 | 18 40 | 0 12 | 135 | S 6,2 | S 6,4 | −134 |
Feb. 3 M | 5 42 | 6 44 | 7 51 | 8 56 | 12 12 | 15 28 | 16 34 | 17 41 | 18 43 | 0 12 | 134 | S 6,5 | S 6,7 | −133 |
Feb. 4 T | 5 39 | 6 41 | 7 47 | 8 53 | 12 12 | 15 32 | 16 38 | 17 44 | 18 46 | 0 12 | 133 | S 6,8 | S 7,0 | −132 |
Feb. 5 O | 5 37 | 6 39 | 7 44 | 8 49 | 12 12 | 15 36 | 16 41 | 17 47 | 18 49 | 0 12 | 132 | S 7,1 | S 7,3 | −131 |
Feb. 6 T | 5 34 | 6 36 | 7 41 | 8 45 | 12 12 | 15 41 | 16 44 | 17 50 | 18 52 | 0 12 | 131 | S 7,4 | S 7,6 | −130 |
Feb. 7 F | 5 31 | 6 33 | 7 38 | 8 41 | 12 12 | 15 45 | 16 48 | 17 53 | 18 55 | 0 12 | 130 | S 7,8 | S 7,9 | −129 |
Feb. 8 L | 5 28 | 6 30 | 7 34 | 8 37 | 12 12 | 15 49 | 16 51 | 17 56 | 18 58 | 0 12 | 129 | S 8,1 | S 8,2 | −128 |
Feb. 9 S | 5 25 | 6 27 | 7 31 | 8 33 | 12 12 | 15 53 | 16 54 | 17 59 | 19 01 | 0 12 | 128 | S 8,4 | S 8,5 | −127 |
Feb. 10 M | 5 22 | 6 24 | 7 28 | 8 29 | 12 12 | 15 57 | 16 58 | 18 02 | 19 04 | 0 12 | 127 | S 8,7 | S 8,8 | −126 |
Feb. 11 T | 5 19 | 6 21 | 7 24 | 8 25 | 12 12 | 16 01 | 17 01 | 18 05 | 19 07 | 0 12 | 126 | S 9,1 | S 9,2 | −125 |
Feb. 12 O | 5 16 | 6 17 | 7 21 | 8 21 | 12 12 | 16 05 | 17 05 | 18 08 | 19 10 | 0 12 | 125 | S 9,4 | S 9,5 | −124 |
Feb. 13 T | 5 13 | 6 14 | 7 18 | 8 17 | 12 12 | 16 08 | 17 08 | 18 12 | 19 14 | 0 12 | 124 | S 9,7 | S 9,8 | −123 |
Feb. 14 F | 5 09 | 6 11 | 7 14 | 8 13 | 12 12 | 16 12 | 17 11 | 18 15 | 19 17 | 0 12 | 123 | S 10,1 | S 10,2 | −122 |
Feb. 15 L | 5 06 | 6 08 | 7 11 | 8 09 | 12 12 | 16 16 | 17 15 | 18 18 | 19 20 | 0 12 | 122 | S 10,4 | S 10,5 | −121 |
Feb. 16 S | 5 03 | 6 04 | 7 07 | 8 05 | 12 12 | 16 20 | 17 18 | 18 21 | 19 23 | 0 12 | 121 | S 10,8 | S 10,8 | −120 |
Feb. 17 M | 4 59 | 6 01 | 7 04 | 8 01 | 12 12 | 16 24 | 17 22 | 18 24 | 19 27 | 0 12 | 120 | S 11,1 | S 11,2 | −119 |
Feb. 18 T | 4 56 | 5 58 | 7 00 | 7 57 | 12 12 | 16 28 | 17 25 | 18 28 | 19 30 | 0 12 | 119 | S 11,5 | S 11,5 | −118 |
Feb. 19 O | 4 52 | 5 54 | 6 56 | 7 53 | 12 12 | 16 32 | 17 29 | 18 31 | 19 33 | 0 12 | 118 | S 11,8 | S 11,9 | −117 |
Feb. 20 T | 4 49 | 5 51 | 6 53 | 7 49 | 12 12 | 16 35 | 17 32 | 18 34 | 19 37 | 0 12 | 117 | S 12,2 | S 12,2 | −116 |
Feb. 21 F | 4 45 | 5 47 | 6 49 | 7 45 | 12 12 | 16 39 | 17 35 | 18 38 | 19 40 | 0 12 | 116 | S 12,5 | S 12,6 | −115 |
Feb. 22 L | 4 41 | 5 44 | 6 46 | 7 41 | 12 11 | 16 43 | 17 39 | 18 41 | 19 44 | 0 11 | 115 | S 12,9 | S 13,0 | −114 |
Feb. 23 S | 4 37 | 5 40 | 6 42 | 7 37 | 12 11 | 16 47 | 17 42 | 18 44 | 19 48 | 0 11 | 114 | S 13,3 | S 13,3 | −113 |
Feb. 24 M | 4 34 | 5 37 | 6 38 | 7 33 | 12 11 | 16 50 | 17 46 | 18 48 | 19 51 | 0 11 | 113 | S 13,6 | S 13,7 | −112 |
Feb. 25 T | 4 30 | 5 33 | 6 35 | 7 30 | 12 11 | 16 54 | 17 49 | 18 51 | 19 55 | 0 11 | 112 | S 14,0 | S 14,1 | −111 |
Feb. 26 O | 4 26 | 5 29 | 6 31 | 7 26 | 12 11 | 16 58 | 17 52 | 18 54 | 19 58 | 0 11 | 110 | S 14,4 | S 14,4 | −110 |
Feb. 27 T | 4 22 | 5 25 | 6 27 | 7 22 | 12 11 | 17 01 | 17 56 | 18 58 | 20 02 | 0 11 | 109 | S 14,8 | S 14,8 | −109 |
Feb. 28 F | 4 17 | 5 22 | 6 23 | 7 18 | 12 10 | 17 05 | 17 59 | 19 01 | 20 06 | 0 11 | 108 | S 15,1 | S 15,2 | −108 |
Mar. 1 L | 4 13 | 5 18 | 6 19 | 7 14 | 12 10 | 17 08 | 18 03 | 19 05 | 20 10 | 0 10 | 107 | S 15,5 | S 15,6 | −107 |
Mar. 2 S | 4 09 | 5 14 | 6 16 | 7 10 | 12 10 | 17 12 | 18 06 | 19 08 | 20 14 | 0 10 | 106 | S 15,9 | S 16,0 | −106 |
Mar. 3 M | 4 05 | 5 10 | 6 12 | 7 06 | 12 10 | 17 16 | 18 10 | 19 12 | 20 18 | 0 10 | 105 | S 16,3 | S 16,3 | −105 |
Mar. 4 T | 4 00 | 5 06 | 6 08 | 7 02 | 12 10 | 17 19 | 18 13 | 19 15 | 20 22 | 0 10 | 104 | S 16,7 | S 16,7 | −104 |
Mar. 5 O | 3 56 | 5 02 | 6 04 | 6 58 | 12 09 | 17 23 | 18 16 | 19 19 | 20 26 | 0 09 | 103 | S 17,1 | S 17,1 | −103 |
Mar. 6 T | 3 51 | 4 58 | 6 00 | 6 54 | 12 09 | 17 26 | 18 20 | 19 22 | 20 30 | 0 09 | 102 | S 17,4 | S 17,5 | −102 |
Mar. 7 F | 3 47 | 4 54 | 5 56 | 6 50 | 12 09 | 17 30 | 18 23 | 19 26 | 20 34 | 0 09 | 101 | S 17,8 | S 17,9 | −101 |
Mar. 8 L | 3 42 | 4 50 | 5 52 | 6 46 | 12 09 | 17 33 | 18 27 | 19 30 | 20 38 | 0 09 | 100 | S 18,2 | S 18,3 | −100 |
Mar. 9 S | 3 37 | 4 46 | 5 49 | 6 42 | 12 08 | 17 37 | 18 30 | 19 33 | 20 43 | 0 09 | 99 | S 18,6 | S 18,7 | −99 |
Mar. 10 M | 3 33 | 4 42 | 5 45 | 6 38 | 12 08 | 17 40 | 18 34 | 19 37 | 20 47 | 0 08 | 98 | S 19,0 | S 19,0 | −98 |
Mar. 11 T | 3 28 | 4 37 | 5 41 | 6 34 | 12 08 | 17 44 | 18 37 | 19 41 | 20 52 | 0 08 | 97 | S 19,4 | S 19,4 | −97 |
Mar. 12 O | 3 22 | 4 33 | 5 37 | 6 30 | 12 08 | 17 47 | 18 41 | 19 45 | 20 56 | 0 08 | 96 | S 19,8 | S 19,8 | −96 |
Mar. 13 T | 3 17 | 4 29 | 5 33 | 6 26 | 12 07 | 17 51 | 18 44 | 19 48 | 21 01 | 0 07 | 95 | S 20,2 | S 20,2 | −95 |
Mar. 14 F | 3 12 | 4 25 | 5 29 | 6 22 | 12 07 | 17 54 | 18 48 | 19 52 | 21 06 | 0 07 | 94 | S 20,6 | S 20,6 | −94 |
Mar. 15 L | 3 07 | 4 20 | 5 24 | 6 18 | 12 07 | 17 58 | 18 51 | 19 56 | 21 11 | 0 07 | 93 | S 21,0 | S 21,0 | −93 |
Mar. 16 S | 3 01 | 4 16 | 5 20 | 6 14 | 12 07 | 18 01 | 18 55 | 20 00 | 21 16 | 0 07 | 92 | S 21,4 | S 21,4 | −92 |
Mar. 17 M | 2 55 | 4 11 | 5 16 | 6 10 | 12 06 | 18 05 | 18 58 | 20 04 | 21 21 | 0 06 | 91 | S 21,8 | S 21,8 | −91 |
Mar. 18 T | 2 49 | 4 07 | 5 12 | 6 05 | 12 06 | 18 08 | 19 02 | 20 08 | 21 27 | 0 06 | 90 | S 22,2 | S 22,2 | −90 |
Mar. 19 O | 2 43 | 4 02 | 5 08 | 6 01 | 12 06 | 18 12 | 19 05 | 20 12 | 21 33 | 0 06 | 89 | S 22,6 | S 22,6 | −89 |
Mar. 20 T | 2 37 | 3 57 | 5 04 | 5 57 | 12 05 | 18 15 | 19 09 | 20 16 | 21 39 | 0 05 | 88 | S 22,9 | S 23,0 | −88 |
Mar. 21 F | 2 31 | 3 53 | 5 00 | 5 53 | 12 05 | 18 19 | 19 13 | 20 21 | 21 45 | 0 05 | 87 | S 23,3 | S 23,4 | −87 |
Mar. 22 L | 2 24 | 3 48 | 4 56 | 5 49 | 12 05 | 18 22 | 19 16 | 20 25 | 21 51 | 0 05 | 86 | S 23,7 | S 23,8 | −86 |
Mar. 23 S | 2 17 | 3 43 | 4 51 | 5 45 | 12 04 | 18 26 | 19 20 | 20 29 | 21 58 | 0 05 | 85 | S 24,1 | S 24,2 | −85 |
Mar. 24 M | 2 10 | 3 38 | 4 47 | 5 41 | 12 04 | 18 29 | 19 24 | 20 34 | 22 05 | 0 04 | 84 | S 24,5 | S 24,6 | −84 |
Mar. 25 T | 2 02 | 3 33 | 4 43 | 5 37 | 12 04 | 18 32 | 19 27 | 20 38 | 22 12 | 0 04 | 83 | S 24,9 | S 25,0 | −83 |
Mar. 26 O | 1 54 | 3 28 | 4 39 | 5 33 | 12 04 | 18 36 | 19 31 | 20 43 | 22 21 | 0 04 | 82 | S 25,3 | S 25,3 | −82 |
Mar. 27 T | 1 45 | 3 23 | 4 34 | 5 29 | 12 03 | 18 39 | 19 35 | 20 47 | 22 29 | 0 03 | 81 | S 25,7 | S 25,7 | −81 |
Mar. 28 F | 1 36 | 3 18 | 4 30 | 5 25 | 12 03 | 18 43 | 19 39 | 20 52 | 22 39 | 0 03 | 80 | S 26,1 | S 26,1 | −80 |
Mar. 29 L | 1 25 | 3 12 | 4 25 | 5 21 | 12 03 | 18 46 | 19 42 | 20 57 | 22 50 | 0 03 | 79 | S 26,5 | S 26,5 | −78 |
Mar. 30 S | 1 14 | 4 07 | 5 21 | 6 17 | 13 02 | 19 50 | 20 46 | 22 02 | 0 02 | 78 | S 26,9 | S 26,9 | −77 | |
Mar. 31 M | 2 00 | 4 01 | 5 17 | 6 13 | 13 02 | 19 53 | 20 50 | 22 07 | 0 03 | 1 02 | 77 | S 27,3 | S 27,3 | −76 |
Apr. 1 T | 1 42 | 3 56 | 5 12 | 6 09 | 13 02 | 19 57 | 20 54 | 22 12 | 0 21 | 1 02 | 76 | S 27,6 | S 27,7 | −75 |
Apr. 2 O | //// | 3 50 | 5 08 | 6 05 | 13 01 | 20 00 | 20 58 | 22 17 | −18,0 | 1 02 | 75 | S 28,0 | S 28,1 | −74 |
Apr. 3 T | //// | 3 44 | 5 03 | 6 01 | 13 01 | 20 04 | 21 02 | 22 23 | −17,6 | 1 01 | 74 | S 28,4 | S 28,4 | −73 |
Apr. 4 F | //// | 3 38 | 4 59 | 5 57 | 13 01 | 20 07 | 21 06 | 22 28 | −17,2 | 1 01 | 73 | S 28,8 | S 28,8 | −72 |
Apr. 5 L | //// | 3 32 | 4 54 | 5 53 | 13 01 | 20 11 | 21 10 | 22 34 | −16,8 | 1 01 | 72 | S 29,2 | S 29,2 | −71 |
Apr. 6 S | //// | 3 25 | 4 50 | 5 49 | 13 00 | 20 14 | 21 14 | 22 41 | −16,4 | 1 00 | 71 | S 29,6 | S 29,6 | −70 |
Apr. 7 M | //// | 3 19 | 4 45 | 5 44 | 13 00 | 20 18 | 21 18 | 22 47 | −16,1 | 1 00 | 70 | S 29,9 | S 30,0 | −69 |
Apr. 8 T | //// | 3 12 | 4 40 | 5 40 | 13 00 | 20 21 | 21 22 | 22 53 | −15,7 | 1 00 | 69 | S 30,3 | S 30,3 | −68 |
Apr. 9 O | //// | 3 04 | 4 35 | 5 36 | 12 59 | 20 25 | 21 27 | 23 00 | −15,3 | 1 00 | 68 | S 30,7 | S 30,7 | −67 |
Apr. 10 T | //// | 2 57 | 4 31 | 5 32 | 12 59 | 20 29 | 21 31 | 23 08 | −15,0 | 0 59 | 67 | S 31,0 | S 31,1 | −66 |
Apr. 11 F | //// | 2 49 | 4 26 | 5 28 | 12 59 | 20 32 | 21 35 | 23 16 | −14,6 | 0 59 | 66 | S 31,4 | S 31,4 | −65 |
Apr. 12 L | //// | 2 41 | 4 21 | 5 24 | 12 59 | 20 36 | 21 40 | 23 24 | −14,2 | 0 59 | 65 | S 31,8 | S 31,8 | −64 |
Apr. 13 S | //// | 2 32 | 4 16 | 5 20 | 12 58 | 20 40 | 21 44 | 23 34 | −13,9 | 0 59 | 64 | S 32,1 | S 32,2 | −63 |
Apr. 14 M | //// | 2 22 | 4 11 | 5 16 | 12 58 | 20 43 | 21 49 | 23 44 | −13,5 | 0 58 | 63 | S 32,5 | S 32,5 | −62 |
Apr. 15 T | //// | 2 11 | 4 06 | 5 12 | 12 58 | 20 47 | 21 53 | 23 57 | −13,1 | 0 58 | 62 | S 32,8 | S 32,9 | −61 |
Apr. 16 O | //// | 1 58 | 4 01 | 5 07 | 12 58 | 20 51 | 21 58 | −12,8 | 0 58 | 61 | S 33,2 | S 33,2 | −60 | |
Apr. 17 T | //// | 1 42 | 3 56 | 5 03 | 12 57 | 20 54 | 22 03 | 0 12 | −12,4 | 0 58 | 60 | S 33,5 | S 33,6 | −59 |
Apr. 18 F | //// | 1 16 | 3 51 | 4 59 | 12 57 | 20 58 | 22 08 | 0 38 | −12,1 | 0 57 | 59 | S 33,9 | S 33,9 | −58 |
Apr. 19 L | //// | //// | 3 45 | 4 55 | 12 57 | 21 02 | 22 13 | //// | −11,7 | 0 57 | 58 | S 34,2 | S 34,3 | −57 |
Apr. 20 S | //// | //// | 3 40 | 4 51 | 12 57 | 21 06 | 22 18 | //// | −11,4 | 0 57 | 57 | S 34,6 | S 34,6 | −56 |
Apr. 21 M | //// | //// | 3 34 | 4 47 | 12 57 | 21 09 | 22 23 | //// | −11,1 | 0 57 | 56 | S 34,9 | S 35,0 | −55 |
Apr. 22 T | //// | //// | 3 29 | 4 42 | 12 56 | 21 13 | 22 29 | //// | −10,7 | 0 57 | 55 | S 35,3 | S 35,3 | −54 |
Apr. 23 O | //// | //// | 3 23 | 4 38 | 12 56 | 21 17 | 22 34 | //// | −10,4 | 0 56 | 54 | S 35,6 | S 35,6 | −53 |
Apr. 24 T | //// | //// | 3 17 | 4 34 | 12 56 | 21 21 | 22 40 | //// | −10,0 | 0 56 | 53 | S 35,9 | S 35,9 | −52 |
Apr. 25 F | //// | //// | 3 11 | 4 30 | 12 56 | 21 25 | 22 46 | //// | −9,7 | 0 56 | 51 | S 36,3 | S 36,3 | −51 |
Apr. 26 L | //// | //// | 3 05 | 4 26 | 12 56 | 21 29 | 22 52 | //// | −9,4 | 0 56 | 50 | S 36,6 | S 36,6 | −50 |
Apr. 27 S | //// | //// | 2 58 | 4 21 | 12 56 | 21 33 | 22 59 | //// | −9,1 | 0 56 | 49 | S 36,9 | S 36,9 | −49 |
Apr. 28 M | //// | //// | 2 51 | 4 17 | 12 55 | 21 37 | 23 05 | //// | −8,8 | 0 55 | 48 | S 37,2 | S 37,2 | −48 |
Apr. 29 T | //// | //// | 2 44 | 4 13 | 12 55 | 21 41 | 23 12 | //// | −8,4 | 0 55 | 47 | S 37,5 | S 37,5 | −47 |
Apr. 30 O | //// | //// | 2 37 | 4 09 | 12 55 | 21 45 | 23 20 | //// | −8,1 | 0 55 | 46 | S 37,8 | S 37,8 | −45 |
Mai 1 T | //// | //// | 2 29 | 4 04 | 12 55 | 21 49 | 23 28 | //// | −7,8 | 0 55 | 45 | S 38,1 | S 38,1 | −44 |
Mai 2 F | //// | //// | 2 21 | 4 00 | 12 55 | 21 53 | 23 37 | //// | −7,5 | 0 55 | 44 | S 38,4 | S 38,4 | −43 |
Mai 3 L | //// | //// | 2 12 | 3 56 | 12 55 | 21 57 | 23 46 | //// | −7,2 | 0 55 | 43 | S 38,7 | S 38,7 | −42 |
Mai 4 S | //// | //// | 2 02 | 3 51 | 12 55 | 22 01 | 23 58 | //// | −6,9 | 0 55 | 42 | S 39,0 | S 39,0 | −41 |
Mai 5 M | //// | //// | 1 51 | 3 47 | 12 55 | 22 06 | //// | −6,7 | 0 55 | 41 | S 39,3 | S 39,3 | −40 | |
Mai 6 T | //// | //// | 1 37 | 3 43 | 12 55 | 22 10 | 0 12 | //// | −6,4 | 0 55 | 40 | S 39,6 | S 39,6 | −39 |
Mai 7 O | //// | //// | 1 15 | 3 38 | 12 54 | 22 14 | 0 33 | //// | −6,1 | 0 55 | 39 | S 39,9 | S 39,9 | −38 |
Mai 8 T | //// | //// | //// | 3 34 | 12 54 | 22 19 | //// | //// | −5,8 | 0 54 | 38 | S 40,1 | S 40,1 | −37 |
Mai 9 F | //// | //// | //// | 3 29 | 12 54 | 22 23 | //// | //// | −5,5 | 0 54 | 37 | S 40,4 | S 40,4 | −36 |
Mai 10 L | //// | //// | //// | 3 25 | 12 54 | 22 28 | //// | //// | −5,3 | 0 54 | 36 | S 40,7 | S 40,7 | −35 |
Mai 11 S | //// | //// | //// | 3 20 | 12 54 | 22 32 | //// | //// | −5,0 | 0 54 | 34 | S 40,9 | S 40,9 | −34 |
Mai 12 M | //// | //// | //// | 3 16 | 12 54 | 22 37 | //// | //// | −4,8 | 0 54 | 33 | S 41,2 | S 41,2 | −32 |
Mai 13 T | //// | //// | //// | 3 11 | 12 54 | 22 41 | //// | //// | −4,5 | 0 54 | 32 | S 41,4 | S 41,4 | −31 |
Mai 14 O | //// | //// | //// | 3 06 | 12 54 | 22 46 | //// | //// | −4,3 | 0 54 | 31 | S 41,7 | S 41,7 | −30 |
Mai 15 T | //// | //// | //// | 3 02 | 12 54 | 22 51 | //// | //// | −4,0 | 0 54 | 30 | S 41,9 | S 41,9 | −29 |
Mai 16 F | //// | //// | //// | 2 57 | 12 54 | 22 56 | //// | //// | −3,8 | 0 54 | 29 | S 42,1 | S 42,1 | −28 |
Mai 17 L | //// | //// | //// | 2 52 | 12 54 | 23 01 | //// | //// | −3,6 | 0 54 | 28 | S 42,3 | S 42,4 | −27 |
Mai 18 S | //// | //// | //// | 2 47 | 12 54 | 23 06 | //// | //// | −3,4 | 0 54 | 26 | S 42,6 | S 42,6 | −25 |
Mai 19 M | //// | //// | //// | 2 42 | 12 54 | 23 11 | //// | //// | −3,1 | 0 54 | 25 | S 42,8 | S 42,8 | −24 |
Mai 20 T | //// | //// | //// | 2 37 | 12 55 | 23 16 | //// | //// | −2,9 | 0 54 | 24 | S 43,0 | S 43,0 | −23 |
Mai 21 O | //// | //// | //// | 2 32 | 12 55 | 23 22 | //// | //// | −2,7 | 0 55 | 23 | S 43,2 | S 43,2 | −22 |
Mai 22 T | //// | //// | //// | 2 27 | 12 55 | 23 27 | //// | //// | −2,5 | 0 55 | 22 | S 43,4 | S 43,4 | −20 |
Mai 23 F | //// | //// | //// | 2 22 | 12 55 | 23 33 | //// | //// | −2,3 | 0 55 | 20 | S 43,6 | S 43,6 | −19 |
Mai 24 L | //// | //// | //// | 2 16 | 12 55 | 23 39 | //// | //// | −2,1 | 0 55 | 19 | S 43,8 | S 43,8 | −18 |
Mai 25 S | //// | //// | //// | 2 10 | 12 55 | 23 45 | //// | //// | −2,0 | 0 55 | 18 | S 43,9 | S 44,0 | −16 |
Mai 26 M | //// | //// | //// | 2 04 | 12 55 | 23 52 | //// | //// | −1,8 | 0 55 | 16 | S 44,1 | S 44,1 | −15 |
Mai 27 T | //// | //// | //// | 1 58 | 12 55 | 23 59 | //// | //// | −1,6 | 0 55 | 15 | S 44,3 | S 44,3 | −13 |
Mai 28 O | //// | //// | //// | 1 51 | 12 55 | //// | //// | −1,4 | 0 55 | 13 | S 44,4 | S 44,5 | ||
Mai 29 T | //// | //// | //// | 1 43 | 12 55 | 0 07 | //// | //// | −1,3 | 0 55 | 11 | S 44,6 | S 44,6 | −11 |
Mai 30 F | //// | //// | //// | 1 34 | 12 56 | 0 16 | //// | //// | −1,1 | 0 55 | 9 | S 44,7 | S 44,8 | −9 |
Mai 31 L | //// | //// | //// | 1 24 | 12 56 | 0 27 | //// | //// | −1,0 | 0 56 | 6 | S 44,9 | S 44,9 | −7 |
Juni 1 S | //// | //// | //// | 1 05 | 12 56 | 0 46 | //// | //// | −0,9 | 0 56 | 2 | S 45,0 | S 45,0 | −2 |
Juni 2 M | //// | //// | //// | ** | 12 56 | //// | //// | −0,7 | 0 56 | S 45,2 | S 45,2 | |||
Juni 3 T | //// | //// | //// | ** | 12 56 | //// | //// | −0,6 | 0 56 | S 45,3 | S 45,3 | |||
Juni 4 O | //// | //// | //// | ** | 12 56 | 0,1 | //// | //// | −0,5 | 0 56 | S 45,4 | S 45,4 | ||
