Lødingen (Lødingen kommune, Nordland)
Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).
Demring begynner | Solen | Skumring slutter | Solen | Solen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Astro- nomisk | Nautisk | Borgerlig | Opp | Sør | Ned | Borgerlig | Nautisk | Astro- nomisk | Nord | Asimut | Sann høyde | Tilsyne- latende høyde |
Asimut | |
Januar | |||||||||||||||
1 | L | 6 36 | 7 48 | 9 18 | **** | 11 59 | 14 40 | 16 10 | 17 23 | 23 59 | S −1,4 | ||||
2 | S | 6 35 | 7 48 | 9 17 | −− | 12 00 | S −1,3 | 14 42 | 16 12 | 17 24 | S −1,3 | ||||
3 | M | 6 35 | 7 47 | 9 16 | −− | 12 00 | S −1,2 | 14 44 | 16 13 | 17 26 | 0 00 | S −1,2 | |||
4 | T | 6 34 | 7 46 | 9 15 | −− | 12 00 | S −1,1 | 14 47 | 16 15 | 17 27 | 0 00 | S −1,1 | |||
5 | O | 6 34 | 7 45 | 9 13 | −− | 12 01 | S −1,0 | 14 49 | 16 17 | 17 29 | 0 01 | S −1,0 | |||
6 | T | 6 33 | 7 44 | 9 12 | −− | 12 01 | S −0,9 | 14 51 | 16 19 | 17 30 | 0 01 | S −0,9 | |||
7 | F | 6 32 | 7 43 | 9 10 | (11 42) | 12 02 | (12 22) | 14 54 | 16 21 | 17 32 | 0 02 | 175 | S −0,8 | −175 | |
8 | L | 6 31 | 7 42 | 9 08 | (11 29) | 12 02 | (12 36) | 14 57 | 16 23 | 17 34 | 0 02 | 172 | S −0,6 | −172 | |
9 | S | 6 30 | 7 41 | 9 06 | 11 19 | 12 03 | 12 46 | 14 59 | 16 25 | 17 36 | 0 02 | 170 | S −0,5 | S 0,1 | −170 |
10 | M | 6 29 | 7 40 | 9 04 | 11 11 | 12 03 | 12 55 | 15 02 | 16 27 | 17 38 | 0 03 | 168 | S −0,3 | S 0,2 | −168 |
11 | T | 6 28 | 7 38 | 9 02 | 11 04 | 12 03 | 13 03 | 15 05 | 16 29 | 17 40 | 0 03 | 166 | S −0,2 | S 0,3 | −166 |
12 | O | 6 26 | 7 37 | 9 00 | 10 58 | 12 04 | 13 10 | 15 08 | 16 32 | 17 42 | 0 04 | 165 | S 0,0 | S 0,5 | −165 |
13 | T | 6 25 | 7 35 | 8 58 | 10 52 | 12 04 | 13 17 | 15 11 | 16 34 | 17 44 | 0 04 | 163 | S 0,1 | S 0,6 | −163 |
14 | F | 6 24 | 7 33 | 8 56 | 10 46 | 12 05 | 13 24 | 15 14 | 16 36 | 17 46 | 0 04 | 162 | S 0,3 | S 0,8 | −162 |
15 | L | 6 22 | 7 32 | 8 53 | 10 40 | 12 05 | 13 30 | 15 17 | 16 39 | 17 48 | 0 05 | 160 | S 0,5 | S 0,9 | −160 |
16 | S | 6 21 | 7 30 | 8 51 | 10 35 | 12 05 | 13 36 | 15 20 | 16 41 | 17 51 | 0 05 | 159 | S 0,7 | S 1,1 | −159 |
17 | M | 6 19 | 7 28 | 8 48 | 10 29 | 12 06 | 13 42 | 15 23 | 16 44 | 17 53 | 0 05 | 158 | S 0,9 | S 1,3 | −157 |
18 | T | 6 17 | 7 26 | 8 46 | 10 24 | 12 06 | 13 48 | 15 27 | 16 47 | 17 55 | 0 06 | 156 | S 1,1 | S 1,4 | −156 |
19 | O | 6 16 | 7 24 | 8 43 | 10 19 | 12 06 | 13 54 | 15 30 | 16 49 | 17 58 | 0 06 | 155 | S 1,3 | S 1,6 | −155 |
20 | T | 6 14 | 7 22 | 8 40 | 10 14 | 12 07 | 14 00 | 15 33 | 16 52 | 18 00 | 0 06 | 154 | S 1,5 | S 1,8 | −154 |
21 | F | 6 12 | 7 20 | 8 38 | 10 09 | 12 07 | 14 05 | 15 37 | 16 55 | 18 03 | 0 07 | 153 | S 1,7 | S 2,0 | −152 |
22 | L | 6 10 | 7 18 | 8 35 | 10 04 | 12 07 | 14 11 | 15 40 | 16 58 | 18 06 | 0 07 | 151 | S 2,0 | S 2,2 | −151 |
23 | S | 6 08 | 7 15 | 8 32 | 10 00 | 12 07 | 14 16 | 15 44 | 17 00 | 18 08 | 0 07 | 150 | S 2,2 | S 2,5 | −150 |
24 | M | 6 05 | 7 13 | 8 29 | 9 55 | 12 08 | 14 21 | 15 47 | 17 03 | 18 11 | 0 07 | 149 | S 2,4 | S 2,7 | −149 |
25 | T | 6 03 | 7 11 | 8 26 | 9 50 | 12 08 | 14 26 | 15 51 | 17 06 | 18 14 | 0 08 | 148 | S 2,7 | S 2,9 | −147 |
26 | O | 6 01 | 7 08 | 8 23 | 9 45 | 12 08 | 14 32 | 15 54 | 17 09 | 18 16 | 0 08 | 147 | S 2,9 | S 3,2 | −146 |
27 | T | 5 59 | 7 06 | 8 20 | 9 41 | 12 08 | 14 37 | 15 58 | 17 12 | 18 19 | 0 08 | 145 | S 3,2 | S 3,4 | −145 |
28 | F | 5 56 | 7 03 | 8 17 | 9 36 | 12 08 | 14 42 | 16 01 | 17 15 | 18 22 | 0 08 | 144 | S 3,4 | S 3,7 | −144 |
29 | L | 5 54 | 7 00 | 8 13 | 9 32 | 12 09 | 14 47 | 16 05 | 17 18 | 18 25 | 0 09 | 143 | S 3,7 | S 3,9 | −143 |
30 | S | 5 51 | 6 58 | 8 10 | 9 27 | 12 09 | 14 51 | 16 08 | 17 21 | 18 28 | 0 09 | 142 | S 4,0 | S 4,2 | −142 |
31 | M | 5 49 | 6 55 | 8 07 | 9 23 | 12 09 | 14 56 | 16 12 | 17 24 | 18 31 | 0 09 | 141 | S 4,3 | S 4,5 | −140 |
Februar | |||||||||||||||
1 | T | 5 46 | 6 52 | 8 04 | 9 18 | 12 09 | 15 01 | 16 16 | 17 27 | 18 34 | 0 09 | 140 | S 4,6 | S 4,7 | −139 |
2 | O | 5 43 | 6 49 | 8 00 | 9 14 | 12 09 | 15 06 | 16 19 | 17 31 | 18 37 | 0 09 | 138 | S 4,8 | S 5,0 | −138 |
3 | T | 5 40 | 6 46 | 7 57 | 9 09 | 12 09 | 15 10 | 16 23 | 17 34 | 18 40 | 0 09 | 137 | S 5,1 | S 5,3 | −137 |
4 | F | 5 37 | 6 43 | 7 54 | 9 05 | 12 09 | 15 15 | 16 27 | 17 37 | 18 43 | 0 09 | 136 | S 5,4 | S 5,6 | −136 |
5 | L | 5 35 | 6 40 | 7 50 | 9 00 | 12 09 | 15 20 | 16 30 | 17 40 | 18 46 | 0 09 | 135 | S 5,7 | S 5,9 | −135 |
6 | S | 5 32 | 6 37 | 7 47 | 8 56 | 12 10 | 15 24 | 16 34 | 17 44 | 18 49 | 0 10 | 134 | S 6,0 | S 6,2 | −134 |
7 | M | 5 28 | 6 34 | 7 43 | 8 52 | 12 10 | 15 29 | 16 38 | 17 47 | 18 53 | 0 10 | 133 | S 6,4 | S 6,5 | −133 |
8 | T | 5 25 | 6 31 | 7 40 | 8 47 | 12 10 | 15 33 | 16 41 | 17 50 | 18 56 | 0 10 | 132 | S 6,7 | S 6,8 | −131 |
9 | O | 5 22 | 6 28 | 7 36 | 8 43 | 12 10 | 15 38 | 16 45 | 17 53 | 18 59 | 0 10 | 131 | S 7,0 | S 7,1 | −130 |
10 | T | 5 19 | 6 24 | 7 32 | 8 39 | 12 10 | 15 42 | 16 49 | 17 57 | 19 02 | 0 10 | 129 | S 7,3 | S 7,4 | −129 |
11 | F | 5 16 | 6 21 | 7 29 | 8 34 | 12 10 | 15 47 | 16 52 | 18 00 | 19 06 | 0 10 | 128 | S 7,6 | S 7,8 | −128 |
12 | L | 5 12 | 6 18 | 7 25 | 8 30 | 12 10 | 15 51 | 16 56 | 18 03 | 19 09 | 0 10 | 127 | S 8,0 | S 8,1 | −127 |
13 | S | 5 09 | 6 14 | 7 21 | 8 25 | 12 10 | 15 55 | 16 59 | 18 07 | 19 12 | 0 10 | 126 | S 8,3 | S 8,4 | −126 |
14 | M | 5 05 | 6 11 | 7 18 | 8 21 | 12 10 | 16 00 | 17 03 | 18 10 | 19 16 | 0 10 | 125 | S 8,6 | S 8,8 | −125 |
15 | T | 5 02 | 6 07 | 7 14 | 8 17 | 12 10 | 16 04 | 17 07 | 18 14 | 19 19 | 0 10 | 124 | S 9,0 | S 9,1 | −124 |
16 | O | 4 58 | 6 04 | 7 10 | 8 12 | 12 10 | 16 08 | 17 10 | 18 17 | 19 23 | 0 10 | 123 | S 9,3 | S 9,4 | −123 |
17 | T | 4 55 | 6 00 | 7 06 | 8 08 | 12 09 | 16 12 | 17 14 | 18 21 | 19 27 | 0 10 | 122 | S 9,7 | S 9,8 | −121 |
18 | F | 4 51 | 5 57 | 7 03 | 8 04 | 12 09 | 16 16 | 17 18 | 18 24 | 19 30 | 0 09 | 121 | S 10,0 | S 10,1 | −120 |
19 | L | 4 47 | 5 53 | 6 59 | 8 00 | 12 09 | 16 20 | 17 21 | 18 28 | 19 34 | 0 09 | 120 | S 10,4 | S 10,5 | −119 |
20 | S | 4 43 | 5 49 | 6 55 | 7 55 | 12 09 | 16 25 | 17 25 | 18 31 | 19 38 | 0 09 | 119 | S 10,8 | S 10,8 | −118 |
21 | M | 4 39 | 5 45 | 6 51 | 7 51 | 12 09 | 16 29 | 17 29 | 18 35 | 19 41 | 0 09 | 117 | S 11,1 | S 11,2 | −117 |
22 | T | 4 35 | 5 42 | 6 47 | 7 47 | 12 09 | 16 33 | 17 32 | 18 38 | 19 45 | 0 09 | 116 | S 11,5 | S 11,6 | −116 |
23 | O | 4 31 | 5 38 | 6 43 | 7 42 | 12 09 | 16 37 | 17 36 | 18 42 | 19 49 | 0 09 | 115 | S 11,8 | S 11,9 | −115 |
24 | T | 4 27 | 5 34 | 6 39 | 7 38 | 12 09 | 16 41 | 17 40 | 18 45 | 19 53 | 0 09 | 114 | S 12,2 | S 12,3 | −114 |
25 | F | 4 23 | 5 30 | 6 35 | 7 34 | 12 09 | 16 45 | 17 43 | 18 49 | 19 57 | 0 09 | 113 | S 12,6 | S 12,7 | −113 |
26 | L | 4 19 | 5 26 | 6 31 | 7 30 | 12 08 | 16 49 | 17 47 | 18 53 | 20 01 | 0 08 | 112 | S 13,0 | S 13,0 | −112 |
27 | S | 4 14 | 5 22 | 6 27 | 7 25 | 12 08 | 16 53 | 17 51 | 18 56 | 20 05 | 0 08 | 111 | S 13,3 | S 13,4 | −110 |
28 | M | 4 10 | 5 18 | 6 23 | 7 21 | 12 08 | 16 57 | 17 54 | 19 00 | 20 09 | 0 08 | 110 | S 13,7 | S 13,8 | −109 |
Mars | |||||||||||||||
1 | T | 4 05 | 5 14 | 6 19 | 7 17 | 12 08 | 17 00 | 17 58 | 19 04 | 20 13 | 0 08 | 109 | S 14,1 | S 14,2 | −108 |
2 | O | 4 01 | 5 10 | 6 15 | 7 13 | 12 08 | 17 04 | 18 02 | 19 08 | 20 17 | 0 08 | 108 | S 14,5 | S 14,5 | −107 |
3 | T | 3 56 | 5 06 | 6 11 | 7 08 | 12 07 | 17 08 | 18 05 | 19 11 | 20 22 | 0 08 | 107 | S 14,9 | S 14,9 | −106 |
4 | F | 3 52 | 5 02 | 6 07 | 7 04 | 12 07 | 17 12 | 18 09 | 19 15 | 20 26 | 0 07 | 106 | S 15,2 | S 15,3 | −105 |
5 | L | 3 47 | 4 57 | 6 03 | 7 00 | 12 07 | 17 16 | 18 13 | 19 19 | 20 30 | 0 07 | 104 | S 15,6 | S 15,7 | −104 |
6 | S | 3 42 | 4 53 | 5 59 | 6 56 | 12 07 | 17 20 | 18 17 | 19 23 | 20 35 | 0 07 | 103 | S 16,0 | S 16,1 | −103 |
7 | M | 3 37 | 4 49 | 5 55 | 6 51 | 12 07 | 17 24 | 18 20 | 19 27 | 20 40 | 0 07 | 102 | S 16,4 | S 16,5 | −102 |
8 | T | 3 32 | 4 45 | 5 51 | 6 47 | 12 06 | 17 27 | 18 24 | 19 31 | 20 44 | 0 06 | 101 | S 16,8 | S 16,8 | −101 |
9 | O | 3 27 | 4 40 | 5 47 | 6 43 | 12 06 | 17 31 | 18 28 | 19 35 | 20 49 | 0 06 | 100 | S 17,2 | S 17,2 | −100 |
10 | T | 3 21 | 4 36 | 5 42 | 6 38 | 12 06 | 17 35 | 18 31 | 19 39 | 20 54 | 0 06 | 99 | S 17,6 | S 17,6 | −99 |
11 | F | 3 16 | 4 31 | 5 38 | 6 34 | 12 06 | 17 39 | 18 35 | 19 43 | 20 59 | 0 06 | 98 | S 18,0 | S 18,0 | −98 |
12 | L | 3 10 | 4 27 | 5 34 | 6 30 | 12 05 | 17 42 | 18 39 | 19 47 | 21 04 | 0 05 | 97 | S 18,4 | S 18,4 | −96 |
13 | S | 3 04 | 4 22 | 5 30 | 6 26 | 12 05 | 17 46 | 18 43 | 19 51 | 21 10 | 0 05 | 96 | S 18,8 | S 18,8 | −95 |
14 | M | 2 59 | 4 17 | 5 25 | 6 21 | 12 05 | 17 50 | 18 46 | 19 55 | 21 15 | 0 05 | 95 | S 19,1 | S 19,2 | −94 |
15 | T | 2 52 | 4 13 | 5 21 | 6 17 | 12 04 | 17 54 | 18 50 | 19 59 | 21 21 | 0 05 | 94 | S 19,5 | S 19,6 | −93 |
16 | O | 2 46 | 4 08 | 5 17 | 6 13 | 12 04 | 17 57 | 18 54 | 20 04 | 21 27 | 0 04 | 93 | S 19,9 | S 20,0 | −92 |
17 | T | 2 40 | 4 03 | 5 12 | 6 09 | 12 04 | 18 01 | 18 58 | 20 08 | 21 33 | 0 04 | 92 | S 20,3 | S 20,4 | −91 |
18 | F | 2 33 | 3 58 | 5 08 | 6 04 | 12 04 | 18 05 | 19 02 | 20 12 | 21 39 | 0 04 | 91 | S 20,7 | S 20,8 | −90 |
19 | L | 2 26 | 3 53 | 5 03 | 6 00 | 12 03 | 18 09 | 19 05 | 20 17 | 21 46 | 0 03 | 89 | S 21,1 | S 21,2 | −89 |
20 | S | 2 19 | 3 48 | 4 59 | 5 56 | 12 03 | 18 12 | 19 09 | 20 21 | 21 53 | 0 03 | 88 | S 21,5 | S 21,6 | −88 |
21 | M | 2 11 | 3 43 | 4 55 | 5 52 | 12 03 | 18 16 | 19 13 | 20 26 | 22 00 | 0 03 | 87 | S 21,9 | S 22,0 | −87 |
22 | T | 2 03 | 3 38 | 4 50 | 5 47 | 12 02 | 18 20 | 19 17 | 20 31 | 22 08 | 0 03 | 86 | S 22,3 | S 22,4 | −86 |
23 | O | 1 55 | 3 32 | 4 46 | 5 43 | 12 02 | 18 23 | 19 21 | 20 35 | 22 17 | 0 02 | 85 | S 22,7 | S 22,7 | −85 |
24 | T | 1 46 | 3 27 | 4 41 | 5 39 | 12 02 | 18 27 | 19 25 | 20 40 | 22 26 | 0 02 | 84 | S 23,1 | S 23,1 | −84 |
25 | F | 1 36 | 3 22 | 4 37 | 5 34 | 12 01 | 18 31 | 19 29 | 20 45 | 22 36 | 0 02 | 83 | S 23,5 | S 23,5 | −82 |
26 | L | 1 25 | 3 16 | 4 32 | 5 30 | 12 01 | 18 35 | 19 33 | 20 50 | 22 48 | 0 01 | 82 | S 23,9 | S 23,9 | −81 |
27 | S | 1 13 | 4 10 | 5 27 | 6 26 | 13 01 | 19 38 | 20 37 | 21 56 | 0 01 | 81 | S 24,3 | S 24,3 | −80 | |
28 | M | 1 58 | 4 05 | 5 23 | 6 21 | 13 01 | 19 42 | 20 41 | 22 01 | 0 02 | 1 01 | 80 | S 24,7 | S 24,7 | −79 |
29 | T | 1 39 | 3 59 | 5 18 | 6 17 | 13 00 | 19 46 | 20 45 | 22 06 | 0 21 | 1 00 | 79 | S 25,1 | S 25,1 | −78 |
30 | O | //// | 3 53 | 5 13 | 6 13 | 13 00 | 19 50 | 20 50 | 22 12 | −17,9 | 1 00 | 78 | S 25,4 | S 25,5 | −77 |
31 | T | //// | 3 46 | 5 08 | 6 08 | 13 00 | 19 53 | 20 54 | 22 18 | −17,5 | 1 00 | 77 | S 25,8 | S 25,9 | −76 |
April | |||||||||||||||
1 | F | //// | 3 40 | 5 04 | 6 04 | 12 59 | 19 57 | 20 58 | 22 24 | −17,1 | 1 00 | 75 | S 26,2 | S 26,2 | −75 |
2 | L | //// | 3 33 | 4 59 | 6 00 | 12 59 | 20 01 | 21 02 | 22 30 | −16,8 | 0 59 | 74 | S 26,6 | S 26,6 | −74 |
3 | S | //// | 3 27 | 4 54 | 5 55 | 12 59 | 20 05 | 21 07 | 22 36 | −16,4 | 0 59 | 73 | S 27,0 | S 27,0 | −73 |
4 | M | //// | 3 20 | 4 49 | 5 51 | 12 59 | 20 08 | 21 11 | 22 43 | −16,0 | 0 59 | 72 | S 27,4 | S 27,4 | −72 |
5 | T | //// | 3 12 | 4 44 | 5 47 | 12 58 | 20 12 | 21 16 | 22 50 | −15,6 | 0 58 | 71 | S 27,7 | S 27,8 | −71 |
6 | O | //// | 3 05 | 4 39 | 5 42 | 12 58 | 20 16 | 21 20 | 22 58 | −15,2 | 0 58 | 70 | S 28,1 | S 28,1 | −69 |
7 | T | //// | 2 57 | 4 34 | 5 38 | 12 58 | 20 20 | 21 25 | 23 06 | −14,9 | 0 58 | 69 | S 28,5 | S 28,5 | −68 |
8 | F | //// | 2 48 | 4 29 | 5 34 | 12 57 | 20 24 | 21 29 | 23 14 | −14,5 | 0 58 | 68 | S 28,9 | S 28,9 | −67 |
9 | L | //// | 2 39 | 4 24 | 5 29 | 12 57 | 20 28 | 21 34 | 23 23 | −14,1 | 0 57 | 67 | S 29,2 | S 29,3 | −66 |
10 | S | //// | 2 29 | 4 19 | 5 25 | 12 57 | 20 31 | 21 39 | 23 34 | −13,7 | 0 57 | 66 | S 29,6 | S 29,6 | −65 |
11 | M | //// | 2 19 | 4 13 | 5 20 | 12 57 | 20 35 | 21 44 | 23 45 | −13,4 | 0 57 | 65 | S 30,0 | S 30,0 | −64 |
12 | T | //// | 2 06 | 4 08 | 5 16 | 12 56 | 20 39 | 21 49 | 23 59 | −13,0 | 0 56 | 64 | S 30,3 | S 30,4 | −63 |
13 | O | //// | 1 52 | 4 02 | 5 11 | 12 56 | 20 43 | 21 54 | −12,6 | 0 56 | 62 | S 30,7 | S 30,7 | −62 | |
14 | T | //// | 1 32 | 3 57 | 5 07 | 12 56 | 20 47 | 21 59 | 0 18 | −12,3 | 0 56 | 61 | S 31,1 | S 31,1 | −61 |
15 | F | //// | //// | 3 51 | 5 03 | 12 56 | 20 51 | 22 04 | //// | −11,9 | 0 56 | 60 | S 31,4 | S 31,5 | −60 |
16 | L | //// | //// | 3 45 | 4 58 | 12 55 | 20 55 | 22 09 | //// | −11,6 | 0 55 | 59 | S 31,8 | S 31,8 | −58 |
17 | S | //// | //// | 3 40 | 4 54 | 12 55 | 20 59 | 22 15 | //// | −11,2 | 0 55 | 58 | S 32,1 | S 32,2 | −57 |
18 | M | //// | //// | 3 34 | 4 49 | 12 55 | 21 03 | 22 21 | //// | −10,9 | 0 55 | 57 | S 32,5 | S 32,5 | −56 |
19 | T | //// | //// | 3 27 | 4 45 | 12 55 | 21 08 | 22 27 | //// | −10,5 | 0 55 | 56 | S 32,8 | S 32,9 | −55 |
20 | O | //// | //// | 3 21 | 4 40 | 12 54 | 21 12 | 22 33 | //// | −10,2 | 0 55 | 55 | S 33,2 | S 33,2 | −54 |
21 | T | //// | //// | 3 15 | 4 36 | 12 54 | 21 16 | 22 39 | //// | −9,8 | 0 54 | 54 | S 33,5 | S 33,5 | −53 |
22 | F | //// | //// | 3 08 | 4 31 | 12 54 | 21 20 | 22 46 | //// | −9,5 | 0 54 | 52 | S 33,9 | S 33,9 | −52 |
23 | L | //// | //// | 3 01 | 4 26 | 12 54 | 21 24 | 22 52 | //// | −9,2 | 0 54 | 51 | S 34,2 | S 34,2 | −51 |
24 | S | //// | //// | 2 54 | 4 22 | 12 54 | 21 29 | 22 59 | //// | −8,8 | 0 54 | 50 | S 34,5 | S 34,5 | −49 |
25 | M | //// | //// | 2 46 | 4 17 | 12 53 | 21 33 | 23 07 | //// | −8,5 | 0 54 | 49 | S 34,8 | S 34,9 | −48 |
26 | T | //// | //// | 2 39 | 4 12 | 12 53 | 21 38 | 23 15 | //// | −8,2 | 0 53 | 48 | S 35,2 | S 35,2 | −47 |
27 | O | //// | //// | 2 30 | 4 08 | 12 53 | 21 42 | 23 24 | //// | −7,8 | 0 53 | 47 | S 35,5 | S 35,5 | −46 |
28 | T | //// | //// | 2 21 | 4 03 | 12 53 | 21 46 | 23 33 | //// | −7,5 | 0 53 | 46 | S 35,8 | S 35,8 | −45 |
29 | F | //// | //// | 2 11 | 3 58 | 12 53 | 21 51 | 23 44 | //// | −7,2 | 0 53 | 44 | S 36,1 | S 36,1 | −44 |
30 | L | //// | //// | 2 00 | 3 53 | 12 53 | 21 56 | 23 57 | //// | −6,9 | 0 53 | 43 | S 36,4 | S 36,4 | −42 |
Mai | |||||||||||||||
1 | S | //// | //// | 1 47 | 3 49 | 12 53 | 22 00 | //// | −6,6 | 0 53 | 42 | S 36,7 | S 36,7 | −41 | |
2 | M | //// | //// | 1 31 | 3 44 | 12 53 | 22 05 | 0 13 | //// | −6,3 | 0 53 | 41 | S 37,0 | S 37,0 | −40 |
3 | T | //// | //// | //// | 3 39 | 12 52 | 22 10 | //// | //// | −6,0 | 0 52 | 40 | S 37,3 | S 37,3 | −39 |
4 | O | //// | //// | //// | 3 34 | 12 52 | 22 15 | //// | //// | −5,7 | 0 52 | 39 | S 37,6 | S 37,6 | −38 |
5 | T | //// | //// | //// | 3 29 | 12 52 | 22 20 | //// | //// | −5,4 | 0 52 | 37 | S 37,9 | S 37,9 | −36 |
6 | F | //// | //// | //// | 3 24 | 12 52 | 22 25 | //// | //// | −5,1 | 0 52 | 36 | S 38,2 | S 38,2 | −35 |
7 | L | //// | //// | //// | 3 19 | 12 52 | 22 30 | //// | //// | −4,8 | 0 52 | 35 | S 38,5 | S 38,5 | −34 |
8 | S | //// | //// | //// | 3 13 | 12 52 | 22 35 | //// | //// | −4,6 | 0 52 | 34 | S 38,7 | S 38,8 | −33 |
9 | M | //// | //// | //// | 3 08 | 12 52 | 22 40 | //// | //// | −4,3 | 0 52 | 32 | S 39,0 | S 39,0 | −31 |
10 | T | //// | //// | //// | 3 03 | 12 52 | 22 46 | //// | //// | −4,0 | 0 52 | 31 | S 39,3 | S 39,3 | −30 |
11 | O | //// | //// | //// | 2 57 | 12 52 | 22 51 | //// | //// | −3,8 | 0 52 | 30 | S 39,5 | S 39,5 | −29 |
12 | T | //// | //// | //// | 2 51 | 12 52 | 22 57 | //// | //// | −3,5 | 0 52 | 28 | S 39,8 | S 39,8 | −27 |
13 | F | //// | //// | //// | 2 46 | 12 52 | 23 03 | //// | //// | −3,3 | 0 52 | 27 | S 40,0 | S 40,0 | −26 |
14 | L | //// | //// | //// | 2 40 | 12 52 | 23 09 | //// | //// | −3,0 | 0 52 | 25 | S 40,3 | S 40,3 | −24 |
15 | S | //// | //// | //// | 2 34 | 12 52 | 23 16 | //// | //// | −2,8 | 0 52 | 24 | S 40,5 | S 40,5 | −23 |
16 | M | //// | //// | //// | 2 27 | 12 52 | 23 22 | //// | //// | −2,6 | 0 52 | 22 | S 40,7 | S 40,8 | −21 |
17 | T | //// | //// | //// | 2 21 | 12 52 | 23 29 | //// | //// | −2,3 | 0 52 | 21 | S 41,0 | S 41,0 | −19 |
18 | O | //// | //// | //// | 2 14 | 12 52 | 23 37 | //// | //// | −2,1 | 0 52 | 19 | S 41,2 | S 41,2 | −18 |
19 | T | //// | //// | //// | 2 06 | 12 52 | 23 45 | //// | //// | −1,9 | 0 52 | 17 | S 41,4 | S 41,4 | −16 |
20 | F | //// | //// | //// | 1 58 | 12 52 | 23 54 | //// | //// | −1,7 | 0 52 | 16 | S 41,6 | S 41,6 | −14 |
21 | L | //// | //// | //// | 1 49 | 12 52 | //// | //// | −1,5 | 0 52 | 13 | S 41,8 | S 41,8 | ||
22 | S | //// | //// | //// | 1 39 | 12 52 | 0 04 | //// | //// | −1,3 | 0 52 | 11 | S 42,0 | S 42,0 | −11 |
23 | M | //// | //// | //// | 1 27 | 12 52 | 0 17 | //// | //// | −1,1 | 0 52 | 8 | S 42,2 | S 42,2 | −8 |
24 | T | //// | //// | //// | 1 06 | 12 52 | 0 38 | //// | //// | −0,9 | 0 52 | 3 | S 42,4 | S 42,4 | −3 |
25 | O | //// | //// | //// | ** | 12 52 | //// | //// | −0,7 | 0 52 | S 42,6 | S 42,6 | |||
26 | T | //// | //// | //// | ** | 12 53 | 0,1 | //// | //// | −0,5 | 0 52 | S 42,7 | S 42,8 | ||
27 | F | //// | //// | //// | ** | 12 53 | 0,2 | //// | //// | −0,3 | 0 53 | S 42,9 | S 42,9 | ||
28 | L | //// | //// | //// | **** | 12 53 | 0,3 | //// | //// | −0,2 | 0 53 | S 43,1 | S 43,1 | ||
29 | S | //// | //// | //// | **** | 12 53 | 0,5 | //// | //// | 0,0 | 0 53 | S 43,2 | S 43,3 | ||
30 | M | //// | //// | //// | **** | 12 53 | 0,6 | //// | //// | 0,1 | 0 53 | S 43,4 | S 43,4 | ||
31 | T | //// | //// | //// | **** | 12 53 | 0,7 | //// | //// | 0,3 | 0 53 | S 43,5 | S 43,5 | ||
Juni | |||||||||||||||
1 | O | //// | //// | //// | **** | 12 53 | 0,9 | //// | //// | 0,4 | 0 53 | S 43,7 | S 43,7 | ||
2 | T | //// | //// | //// | **** | 12 54 | 1,0 | //// | //// | 0,6 | 0 53 | S 43,8 | S 43,8 | ||
3 | F | //// | //// | //// | **** | 12 54 | 1,1 | //// | //// | 0,7 | 0 54 | S 43,9 | S 43,9 | ||
4 | L | //// | //// | //// | **** | 12 54 | 1,2 | //// | //// | 0,8 | 0 54 | S 44,0 | S 44,1 | ||
5 | S | //// | //// | //// | **** | 12 54 | 1,3 | //// | //// | 0,9 | 0 54 | S 44,2 | S 44,2 | ||
6 | M | //// | //// | //// | **** | 12 54 | 1,4 | //// | //// | 1,0 | 0 54 | S 44,3 | S 44,3 | ||
7 | T | //// | //// | //// | **** | 12 54 | 1,5 | //// | //// | 1,1 | 0 54 | S 44,4 | S 44,4 | ||
8 | O | //// | //// | //// | **** | 12 55 | 1,6 | //// | //// | 1,2 | 0 54 | S 44,5 | S 44,5 | ||
9 | T | //// | //// | //// | **** | 12 55 | 1,7 | //// | //// | 1,3 | 0 55 | S 44,5 | S 44,6 | ||
10 | F | //// | //// | //// | **** | 12 55 | 1,7 | //// | //// | 1,4 | 0 55 | S 44,6 | S 44,6 | ||
11 | L | //// | //// | //// | **** | 12 55 | 1,8 | //// | //// | 1,5 | 0 55 | S 44,7 | S 44,7 | ||
12 | S | //// | //// | //// | **** | 12 55 | 1,9 | //// | //// | 1,5 | 0 55 | S 44,7 | S 44,8 | ||
13 | M | //// | //// | //// | **** | 12 56 | 1,9 | //// | //// | 1,6 | 0 55 | S 44,8 | S 44,8 | ||
14 | T | //// | //// | //// | **** | 12 56 | 2,0 | //// | //// | 1,7 | 0 56 | S 44,9 | S 44,9 | ||
15 | O | //// | //// | //// | **** | 12 56 | 2,0 | //// | //// | 1,7 | 0 56 | S 44,9 | S 44,9 | ||
16 | T | //// | //// | //// | **** | 12 56 | 2,0 | //// | //// | 1,8 | 0 56 | S 44,9 | S 45,0 | ||
17 | F | //// | //// | //// | **** | 12 56 | 2,1 | //// | //// | 1,8 | 0 56 | S 45,0 | S 45,0 | ||
18 | L | //// | //// | //// | **** | 12 57 | 2,1 | //// | //// | 1,8 | 0 57 | S 45,0 | S 45,0 | ||
19 | S | //// | //// | //// | **** | 12 57 | 2,1 | //// | //// | 1,8 | 0 57 | S 45,0 | S 45,0 | ||
