Måneoppgang og månenedgang i Rio de Janeiro i 2024

< Tilbake til stedsoversikt over land og byer

Rio de Janeiro (Brasil)

Denne tabellen er for året 2024. Se også tabell for 2023. Det finnes også tabeller med soloppgang og solnedgang i Rio de Janeiro i 2023 og 2024.

Tidssone: UT−3. (UT er det samme som GMT.) Sommertid er ikke brukt i tabellene på denne siden.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

DagOppSørNedNordLoddrett
måne
Fase
00:00 UT
Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Januar
0S22 123 189 0115 392 320,8577N 50,3N 50,3−74
1M22 424 009 5216 203 090,7882N 55,6N 55,6−79
2T23 114 3910 4116 593 500,7089N 61,0N 61,0−85
3O23 415 1811 3117 384 370,6195N 66,9N 66,9−92
4T 5 5812 2018 185 270,51 N 72,6N 72,6−98
5F0 116 3913 1219 016 210,42101N 78,4N 78,4−104
6L0 457 2314 0819 477 160,32107N 83,9N 83,9−110
7S1 238 1215 0720 388 120,23112N 88,7N 88,7−115
8M2 079 0616 0921 359 080,15117S 87,5S 87,5−119
9T2 5810 0517 1422 3610 040,08120S 85,1S 85,2−121
10O3 5811 0818 1723 4010 580,03121S 84,7S 84,7−120
11T5 0412 1219 15 0,01120S 86,4S 86,4−118
12F6 1413 1320 070 4313 140,01116N 89,9N 89,9−113
13L7 2314 1120 531 4314 180,03111N 84,5N 84,5−107
14S8 2915 0521 342 3815 240,09104N 78,0N 78,0−100
15M9 3315 5522 113 3016 300,1797N 71,2N 71,3−93
16T10 3416 4322 474 1917 320,2689N 64,1N 64,1−85
17O11 3317 3123 235 0718 270,3781N 57,2N 57,2−78
18T12 3318 19 5 5519 140,4875N 51,0N 51,0
19F13 3319 100 016 4419 550,5969N 45,7N 45,7−72
20L14 3420 020 427 3620 290,6964N 41,7N 41,7−66
21S15 3520 571 278 2920 570,7961N 39,2N 39,2−62
22M16 3321 522 179 2421 190,8659N 38,2N 38,2−60
23T17 2722 473 1110 2021 280,9359N 38,8N 38,8−59
24O18 1623 394 0711 130,9761N 40,9N 40,9−60
25T18 59 5 0412 040,9965 −63
26F19 380 286 0012 511,0069N 44,3N 44,3−67
27L20 121 146 5413 350,9875N 48,6N 48,6−72
28S20 431 567 4614 171 210,9580N 53,5N 53,5−77
29M21 122 378 3514 561 530,9186N 59,1N 59,1−83
30T21 413 169 2415 352 340,8493N 64,9N 64,9−90
31O22 103 5410 1316 143 210,7799N 70,6N 70,6−96
Februar
1T22 424 3411 0416 554 110,69105N 76,4N 76,4−102
2F23 175 1611 5617 395 050,59110N 82,0N 82,0−108
3L23 576 0212 5218 265 590,50115N 87,0N 87,0−113
4S 6 5213 5219 196 540,40 S 89,0S 89,0−117
5M0 437 4714 5420 167 490,30119S 85,9S 85,9−120
6T1 388 4715 5721 188 460,20121S 84,5S 84,5−121
7O2 409 5016 5722 219 450,12121S 85,1S 85,1−120
8T3 4810 5317 5223 2310 490,06118S 87,8S 87,8−116
9F4 5911 5318 42 0,02114N 87,6N 87,6−111
10L6 0812 5019 260 2212 530,00107N 81,4N 81,4−104
11S7 1513 4420 061 1714 080,02100N 74,3N 74,3−96
12M8 1914 3520 432 0915 170,0692N 66,9N 66,9−88
13T9 2215 2421 213 0016 200,1384N 59,5N 59,6−80
14O10 2416 1421 593 4917 140,2277N 52,8N 52,8−74
15T11 2617 0522 404 3918 000,3270N 47,0N 47,1−68
16F12 2817 5823 245 3118 390,4365N 42,7N 42,7−63
17L13 2918 52 6 2519 120,5461N 39,6N 39,6
18S14 2919 480 137 2019 420,6459N 38,1N 38,1−60
19M15 2420 421 068 1520 100,7459N 38,3N 38,3−59
20T16 1421 352 029 0920 360,8261N 39,9N 40,0−59
21O16 5922 252 5810 0021 000,8963N 43,0N 43,0−62
22T17 3823 113 5410 480,9468N 47,1N 47,1−65
23F18 1323 544 4811 330,9873N 51,8N 51,8−70
24L18 44 5 4112 151,0078 −75
25S19 140 356 3112 551,0084N 57,2N 57,2−81
26M19 431 157 2013 340,9891N 63,0N 63,0−88
27T20 121 538 0914 131 190,9597N 68,8N 68,8−94
28O20 432 338 5914 532 060,90103N 74,7N 74,7−100
29T21 163 149 5015 352 580,83109N 80,3N 80,3−106
Mars
1F21 533 5710 4416 203 510,75113N 85,3N 85,3−111
2L22 354 4411 4117 104 450,66118N 89,8N 89,8−116
3S23 255 3612 4018 045 390,57120S 86,8S 86,8−119
4M 6 3213 4119 026 340,46 S 84,7S 84,7−121
5T0 227 3214 4120 027 310,36121S 84,4S 84,4−121
6O1 268 3315 3721 038 300,26120S 86,1S 86,1−118
7T2 339 3316 2822 039 340,16117S 89,7S 89,7−114
8F3 4210 3117 1422 5910 450,08111N 84,9N 84,9−108
9L4 5011 2617 5623 5312 080,03104N 78,2N 78,2−100
10S5 5712 1918 35 0,0096N 70,7N 70,7−92
11M7 0113 1119 130 4514 010,0188N 63,1N 63,1−84
12T8 0614 0219 521 3615 060,0480N 55,7N 55,7−77
13O9 1014 5420 332 2815 590,1073N 49,5N 49,5−70
14T10 1515 4821 183 2116 430,1867N 44,2N 44,2−65
15F11 1916 4422 074 1617 210,2862N 40,4N 40,4−61
16L12 2117 4123 005 1317 540,3860N 38,3N 38,3−59
17S13 1918 3723 566 0918 250,4859N 37,9N 37,9−59
18M14 1219 31 7 0518 550,5860N 39,1N 39,1
19T14 5820 220 537 5719 260,6862N 41,8N 41,8−61
20O15 3921 091 498 4619 580,7766N 45,6N 45,6−64
21T16 1421 532 449 3220 330,8471N 50,1N 50,1−68
22F16 4722 353 3610 1421 110,9176N 55,4N 55,4−73
23L17 1723 144 2710 550,9582N 61,1N 61,1−79
24S17 4623 535 1611 340,9889N 66,8N 66,8−85
25M18 15 6 0512 131,0095 −92
26T18 450 326 5512 521,00101N 72,8N 72,8−98
27O19 171 137 4613 340 520,97107N 78,6N 78,6−104
28T19 531 558 3914 181 460,93112N 83,8N 83,8−110
29F20 332 419 3515 062 400,88116N 88,6N 88,6−115
30L21 203 3110 3315 583 350,80120S 87,6S 87,6−118
31S22 134 2511 3316 534 290,72121S 85,1S 85,2−121
April
1M23 135 2212 3117 525 230,62121S 84,2S 84,2−121
2T 6 2113 2718 516 190,51 S 85,1S 85,1−120
3O0 177 2014 1819 497 180,41118S 87,9S 87,9−116
4T1 238 1715 0520 448 220,30114N 87,6N 87,6−111
5F2 299 1115 4721 389 290,20108N 81,6N 81,6−104
6L3 3410 0416 2622 2910 390,11101N 74,6N 74,6−97
7S4 3910 5517 0423 2011 450,0593N 67,4N 67,4−88
8M5 4311 4617 43 0,0184N 59,8N 59,8−81
9T6 4812 3818 230 1214 090,0077N 52,7N 52,7−73
10O7 5413 3319 071 0514 490,0270N 46,6N 46,6−67
11T9 0014 3019 552 0115 280,0764N 41,9N 41,9−62
12F10 0615 2820 482 5916 030,1460N 38,9N 38,9−60
13L11 0816 2721 453 5716 350,2359N 37,8N 37,8−59
14S12 0417 2322 434 5517 060,3259N 38,4N 38,5−60
15M12 5418 1623 415 5017 380,4261N 40,7N 40,7−62
16T13 3719 06 6 4118 110,5265N 44,1N 44,2
17O14 1519 510 377 2918 460,6269N 48,4N 48,4−67
18T14 4920 331 318 1219 260,7174N 53,5N 53,5−72
19F15 1921 132 228 5320 100,7980N 59,1N 59,1−77
20L15 4921 523 129 3320 590,8686N 64,8N 64,8−83
21S16 1722 314 0110 1221 530,9293N 70,8N 70,8−90
22M16 4723 114 5010 510,9699N 76,7N 76,7−96
23T17 1923 535 4111 320,99105N 82,1N 82,1−102
24O17 53 6 3412 161,00110 −108
25T18 330 397 2913 030,99115N 87,1N 87,1−113
26F19 181 288 2713 541 310,96119S 88,7S 88,7−117
27L20 092 219 2714 492 260,91121S 85,8S 85,8−120
28S21 063 1710 2615 463 200,84121S 84,4S 84,4−121
29M22 084 1511 2316 444 150,76119S 84,7S 84,7−120
30T23 125 1312 1417 425 120,66115S 86,9S 86,9−117
Mai
1O 6 0913 0118 376 110,55 N 89,3N 89,3−113
2T0 177 0313 4319 297 140,44110N 84,0N 84,0−107
3F1 207 5414 2220 198 190,33104N 77,8N 77,8−100
4L2 228 4414 5921 099 240,2296N 70,7N 70,7−92
5S3 249 3315 3621 5810 240,1388N 63,3N 63,3−84
6M4 2710 2416 1522 5011 100,0680N 56,1N 56,1−77
7T5 3211 1716 5623 4411 110,0273N 49,5N 49,5−70
8O6 3812 1217 42 14 540,0067N 44,0N 44,1−65
9T7 4513 1118 340 4114 280,0162N 40,2N 40,2−61
10F8 5014 1119 301 4114 500,0559N 38,2N 38,2−59
11L9 5115 1020 292 4115 170,1059N 38,0N 38,1−59
12S10 4516 0621 293 3815 460,1860N 39,7N 39,7−61
13M11 3216 5822 274 3316 180,2663N 42,6N 42,6−65
14T12 1317 4623 235 2216 520,3667N 46,7N 46,7−70
15O12 4818 29 6 0817 300,4572N 51,6N 51,6
16T13 2019 100 156 5018 120,5578N 57,1N 57,1−75
17F13 5019 501 067 3018 580,6484N 62,7N 62,7−81
18L14 1920 291 558 0919 480,7390N 68,6N 68,6−87
19S14 4821 082 448 4820 410,8197N 74,6N 74,6−94
20M15 1921 503 349 2921 360,88103N 80,1N 80,1−100
21T15 5222 344 2610 110,93108N 85,4N 85,4−106
22O16 3023 225 2110 570,97114N 89,9N 89,9−111
23T17 14 6 1911 481,00118 −116
24F18 040 157 1912 421,00120S 86,7S 86,7−119
25L19 001 118 1913 400,98121S 84,7S 84,7−121
26S20 022 099 1814 392 130,93120S 84,5S 84,5−121
27M21 063 0810 1115 373 080,87117S 86,2S 86,2−118
28T22 104 0511 0016 334 060,79112S 89,6S 89,6−114
29O23 134 5911 4317 255 070,69106N 85,7N 85,7−109
30T 5 5012 2218 156 100,58 N 79,7N 79,7−102
31F0 146 3912 5819 037 130,4798N 73,0N 73,0−95
Juni
1L1 147 2713 3419 518 140,3591N 65,8N 65,8−87
2S2 158 1614 1120 409 090,2583N 58,7N 58,7−80
3M3 179 0614 5021 329 550,1676N 52,0N 52,0−73
4T4 219 5915 3322 2710 270,0869N 46,4N 46,5−67
5O5 2610 5516 2123 2510 280,0364N 41,9N 41,9−62
6T6 3211 5417 15 0,0060N 39,0N 39,0−60
7F7 3512 5418 140 2414 060,0059N 38,0N 38,0−59
8L8 3313 5319 141 2414 080,0359N 38,8N 38,8−60
9S9 2314 4720 142 2114 300,0762N 41,3N 41,3−63
10M10 0715 3821 123 1314 590,1366N 45,0N 45,0−68
11T10 4516 2422 064 0115 330,2170N 49,7N 49,7−73
12O11 1917 0622 584 4516 110,2976N 55,1N 55,1−79
13T11 5017 4623 475 2616 540,3882N 60,6N 60,6−85
14F12 1918 25 6 0617 420,4888N 66,5N 66,5
15L12 4819 040 366 4418 320,5794N 72,4N 72,4−91
16S13 1819 441 267 2419 250,67101N 78,0N 78,0−98
17M13 5020 272 178 0520 190,75106N 83,4N 83,4−104
18T14 2621 143 108 5021 130,83112N 88,3N 88,3−109
19O15 0722 054 079 3922 060,90116S 87,9S 87,9−114
20T15 5523 005 0610 320,95119S 85,3S 85,3−118
21F16 5023 596 0811 290,99121S 84,5S 84,5−120
22L17 51 7 0812 291,00120 −121
23S18 560 598 0513 290,99118S 85,4S 85,4−119
24M20 021 588 5614 271 590,95113S 88,3S 88,3−116
25T21 062 559 4115 212 590,89107N 87,2N 87,2−110
26O22 093 4710 2216 134 010,81100N 81,5N 81,5−104
27T23 094 3711 0017 015 060,7193N 74,8N 74,8−97
28F 5 2511 3517 496 080,60 N 67,8N 67,8−89
29L0 096 1312 1118 377 060,4985N 60,7N 60,7−82
30S1 097 0112 4819 277 570,3878N 53,9N 53,9−75
Juli
1M2 117 5213 2920 198 400,2771N 48,2N 48,2−69
2T3 148 4614 1421 149 160,1866N 43,3N 43,3−64
3O4 199 4315 0522 129 420,1062N 39,8N 39,9−60
4T5 2210 4216 0123 119 490,0559N 38,1N 38,2−59
5F6 2111 4117 01 8 070,0159N 38,3N 38,3−60
6L7 1512 3718 010 0913 550,0061N 40,2N 40,2−62
7S8 0113 2919 001 0313 250,0164N 43,5N 43,5−66
8M8 4114 1719 561 5313 430,0568N 47,9N 47,9−71
9T9 1715 0120 492 3914 140,0974N 53,0N 53,1−76
10O9 4915 4221 403 2214 520,1680N 58,5N 58,5−83
11T10 1816 2122 294 0215 360,2386N 64,3N 64,4−89
12F10 4717 0023 184 4116 240,3292N 70,3N 70,3−95
13L11 1617 39 5 1917 150,4198N 75,9N 75,9
14S11 4718 210 086 0018 080,50104N 81,5N 81,5−101
15M12 2119 050 596 4219 010,60110N 86,5N 86,5−107
16T13 0019 531 547 2919 550,69115S 89,4S 89,4−112
17O13 4420 462 528 1920 480,78118S 86,2S 86,2−117
18T14 3621 443 529 1521 420,86121S 84,6S 84,6−120
19F15 3522 444 5310 140,92121S 84,7S 84,7−121
20L16 3923 455 5211 150,97119S 86,9S 86,9−120
21S17 47 6 4712 151,00115 −117
22M18 530 447 3513 120,99110N 89,2N 89,2−112
23T19 581 398 1914 061 470,97103N 83,6N 83,6−106
24O21 012 328 5814 572 530,9195N 77,0N 77,0−99
25T22 033 229 3515 464 000,8387N 69,9N 69,9−91
26F23 044 1010 1216 345 020,7480N 62,6N 62,6−84
27L 4 5910 4917 245 580,63 N 55,9N 55,9−77
28S0 055 4911 2818 156 460,5173N 49,6N 49,6−70
29M1 086 4212 1219 097 270,4067N 44,4N 44,4−65
30T2 127 3713 0020 068 010,3062N 40,5N 40,6−61
31O3 148 3513 5421 048 310,2060N 38,4N 38,4−59
August
1T4 149 3314 5222 018 570,1259N 37,9N 38,0−59
2F5 0910 2915 5122 569 130,0660N 39,3N 39,3−61
3L5 5711 2216 5023 478 550,0263N 42,1N 42,1−64
4S6 3912 1117 47 0,0067N 46,2N 46,2−69
5M7 1612 5618 410 3412 450,0072N 50,9N 50,9−74
6T7 4913 3819 331 1813 000,0277N 56,4N 56,4−80
7O8 1914 1820 221 5813 350,0684N 62,3N 62,3−87
8T8 4814 5721 112 3814 180,1190N 68,0N 68,0−93
9F9 1715 3622 003 1615 070,1896N 73,9N 73,9−99
10L9 4716 1622 513 5615 590,26102N 79,6N 79,6−105
11S10 1916 5823 444 3716 510,34108N 84,6N 84,6−111
12M10 5417 44 5 2117 440,44113N 89,2N 89,2
13T11 3518 340 396 0918 370,54117S 87,2S 87,2−115
14O12 2319 291 377 0119 310,63120S 84,9S 84,9−119
15T13 1820 272 377 5820 260,73121S 84,3S 84,3−121
16F14 1921 273 368 5721 230,82120S 85,5S 85,5−121
17L15 2522 274 339 5722 260,90118S 88,7S 88,7−119
18S16 3323 255 2410 560,95113N 86,4N 86,4−115
19M17 40 6 1111 530,99106 −109
20T18 460 206 5212 461,0099N 80,1N 80,1−102
21O19 501 127 3113 371 390,9891N 72,9N 72,9−95
22T20 532 028 0914 282 500,9383N 65,3N 65,3−87
23F21 562 538 4715 183 530,8575N 58,2N 58,2−79
24L23 003 449 2716 104 470,7669N 51,5N 51,5−72
25S 4 3710 1017 055 330,65 N 45,7N 45,7−66
26M0 055 3310 5718 016 120,5463N 41,4N 41,4−62
27T1 096 3011 5018 596 460,4360N 38,7N 38,7−59
28O2 097 2812 4619 567 180,3359N 37,7N 37,8−59
29T3 058 2413 4520 527 470,2459N 38,6N 38,6−60
30F3 559 1814 4421 438 160,1561N 41,0N 41,0−63
31L4 3810 0815 4122 318 450,0965N 44,7N 44,7−67
September
1S5 1610 5416 3523 159 080,0470N 49,1N 49,2−72
2M5 5011 3617 2723 578 350,0175N 54,5N 54,5−78
3T6 2112 1718 17 0,0082N 60,3N 60,3−85
4O6 5012 5619 060 3612 190,0188N 66,0N 66,0−91
5T7 1913 3419 551 1513 010,0394N 72,0N 72,0−97
6F7 4814 1420 451 5413 510,07100N 77,8N 77,8−103
7L8 1914 5521 372 3414 440,13106N 82,9N 82,9−109
8S8 5315 3922 303 1715 370,20111N 87,7N 87,7−114
9M9 3116 2723 274 0216 290,28116S 88,3S 88,3−118
10T10 1517 18 4 5217 220,38119S 85,5S 85,5
11O11 0518 140 255 4518 150,47121S 84,2S 84,2−120
12T12 0219 111 236 4219 090,58121S 84,6S 84,6−121
13F13 0520 102 197 4120 080,68119S 86,8S 86,8−120
14L14 1021 083 118 3921 100,78115N 89,1N 89,1−117
15S15 1722 033 599 3622 180,86110N 83,5N 83,5−113
16M16 2322 574 4310 300,93103N 76,9N 76,9−106
17T17 2823 485 2311 230,9895N 69,4N 69,4−99
18O18 33 6 0212 141,0087 −91
19T19 390 406 4013 060,9978N 61,7N 61,7−83
20F20 451 327 2013 592 450,9571N 54,3N 54,3−75
21L21 522 268 0314 553 360,8865N 47,8N 47,9−68
22S22 583 238 5115 524 190,7961N 42,7N 42,7−63
23M 4 229 4316 524 560,69 N 39,3N 39,3−60
24T0 025 2110 4017 515 300,5859N 37,7N 37,8−59
25O1 016 1911 3918 476 020,4859N 38,0N 38,1−59
26T1 537 1412 3819 406 340,3760N 40,0N 40,0−62
27F2 388 0513 3620 297 070,2864N 43,4N 43,4−66
28L3 188 5214 3121 147 420,2068N 47,6N 47,6−71
29S3 529 3615 2321 568 210,1274N 52,7N 52,7−76
30M4 2410 1616 1422 369 050,0779N 58,4N 58,4−82
Oktober
1T4 5310 5617 0323 159 530,0386N 64,0N 64,1−89
2O5 2211 3417 5223 540,0192N 70,0N 70,1−95
3T5 5112 1318 41 11 410,0098N 75,9N 75,9−101
4F6 2112 5419 320 3312 360,01104N 81,3N 81,3−107
5L6 5413 3720 251 1513 310,04110N 86,3N 86,3−112
6S7 3014 2321 202 0014 250,09114S 89,5S 89,5−117
7M8 1215 1322 172 4815 170,15118S 86,3S 86,3−120
8T8 5916 0623 143 3916 090,23121S 84,5S 84,5−121
9O9 5317 02 4 3417 020,32121S 84,2S 84,2
10T10 5117 580 105 3017 570,42120S 85,6S 85,6−121
11F11 5418 551 026 2718 540,52117S 88,7S 88,7−119
12L12 5819 491 507 2219 560,63113N 86,5N 86,5−115
13S14 0220 422 348 1621 010,73106N 80,4N 80,4−109
14M15 0621 333 159 0722 090,8399N 73,4N 73,4−103
15T16 1022 243 539 580,9191N 65,8N 65,8−95
16O17 1523 154 3110 490,9783N 58,1N 58,1−87
17T18 21 5 1011 421,0075 −79
18F19 300 095 5212 381,0068N 51,0N 51,0−72
19L20 391 066 3913 362 320,9663N 45,0N 45,1−66
20S21 472 067 3014 373 060,9160N 40,6N 40,7−61
21M22 503 088 2715 393 400,8359N 38,2N 38,2−59
22T23 474 099 2816 384 120,7460N 37,7N 37,8−59
23O 5 0710 2917 344 440,64 N 39,2N 39,2−61
24T0 356 0111 2918 265 170,5363N 42,1N 42,1−64
25F1 176 4912 2519 125 520,4367N 46,1N 46,1−69
26L1 547 3413 1919 556 310,3472N 51,0N 51,0−74
27S2 268 1614 1020 367 130,2578N 56,5N 56,5−80
28M2 568 5514 5921 158 010,1784N 62,1N 62,1−87
29T3 259 3415 4821 538 520,1190N 68,1N 68,1−93
30O3 5310 1316 3722 339 460,0696N 74,0N 74,0−99
31T4 2310 5317 2823 1410 440,02102N 79,5N 79,5−105
November
1F4 5511 3518 2023 580,00108N 84,7N 84,7−111
2L5 3112 2119 15 12 200,00113N 89,3N 89,3−115
3S6 1113 1020 120 4513 150,02117S 87,2S 87,2−119
4M6 5714 0221 091 3514 080,06120S 85,0S 85,0−121
5T7 4814 5722 052 2915 000,11121S 84,2S 84,2−121
6O8 4515 5322 583 2515 520,18121S 85,1S 85,1−120
7T9 4516 4823 464 2116 470,27118S 87,6S 87,6−116
8F10 4717 41 5 1517 450,37114N 88,3N 88,3
9L11 4918 330 306 0718 460,47109N 82,8N 82,9−112
10S12 5119 221 106 5819 490,58102N 76,4N 76,4−105
11M13 5220 111 487 4720 520,6995N 69,2N 69,3−98
12T14 5421 012 248 3621 500,7987N 61,8N 61,8−91
13O15 5821 523 019 2622 360,8879N 54,8N 54,9−83
14T17 0422 473 4110 190,9571N 48,3N 48,3−75
15F18 1323 464 2511 160,9965N 42,9N 43,0−69
16L19 23 5 1412 161,0061 −63
17S20 310 486 0913 190,9859N 39,4N 39,4−60
18M21 331 517 1014 222 290,9459N 37,8N 37,9−59
19T22 272 528 1315 222 550,8761N 38,4N 38,4−60
20O23 133 509 1616 173 250,7965N 40,7N 40,8−63
21T23 524 4210 1517 063 580,7070N 44,5N 44,5−67
22F 5 2911 1117 514 350,60 N 49,2N 49,3−72
23L0 266 1312 0418 335 150,5176N 54,6N 54,6−78
24S0 576 5312 5419 135 590,4181N 60,2N 60,2−84
25M1 267 3213 4319 516 470,3288N 66,1N 66,1−91
26T1 558 1114 3220 307 390,2494N 72,1N 72,1−97
27O2 248 5015 2221 118 310,16100N 77,6N 77,6−103
28T2 569 3216 1421 549 250,10106N 83,0N 83,0−109
29F3 3010 1717 0822 4010 160,05111N 87,8N 87,8−114
30L4 0911 0518 0523 3011 040,02116S 88,3S 88,3−118
Desember
1S4 5311 5719 03 0,00119S 85,7S 85,7−120
2M5 4412 5220 000 2413 010,01121S 84,4S 84,4−121
3T6 4013 4820 551 2013 510,03121S 84,8S 84,8−120
4O7 4014 4421 442 1614 440,08119S 86,9S 86,9−117
5T8 4215 3822 293 1115 400,14116N 89,4N 89,4−113
6F9 4316 3023 104 0416 390,23111N 84,4N 84,4−107
7L10 4417 1923 474 5417 400,32104N 78,3N 78,3−101
8S11 4318 06 5 4218 420,4397N 71,6N 71,6
9M12 4318 530 236 3019 420,5490N 64,7N 64,8−93
10T13 4319 420 587 1820 360,6582N 57,6N 57,7−86
11O14 4620 331 358 0721 220,7675N 51,0N 51,0−78
12T15 5221 282 159 0021 580,8568N 45,2N 45,2−71
13F17 0022 283 019 580,9263N 40,9N 40,9−66
14L18 0823 303 5210 590,9760N 38,4N 38,4−61
15S19 13 4 5012 021,0059 −59
16M20 120 335 5313 040,9960N 38,0N 38,0−59
17T21 031 346 5714 021 480,9663N 39,5N 39,6−61
18O21 462 298 0014 552 080,9268N 42,8N 42,8−65
19T22 233 208 5915 442 380,8573N 47,2N 47,3−70
20F22 564 069 5416 283 140,7779N 52,5N 52,5−76
21L23 264 4810 4617 093 560,6885N 58,0N 58,1−82
22S23 555 2811 3617 484 420,5992N 64,0N 64,0−89
23M 6 0712 2518 275 310,49 N 70,0N 70,0−95
24T0 246 4713 1419 076 220,4098N 75,6N 75,6−101
25O0 557 2714 0519 487 140,31104N 81,1N 81,1−107
26T1 288 1014 5820 338 070,23109N 86,1N 86,2−112
27F2 048 5715 5421 228 580,15114S 89,8S 89,8−116
28L2 479 4816 5222 149 490,09118S 86,6S 86,6−119
29S3 3510 4217 5023 1010 380,04120S 84,7S 84,7−121
30M4 3011 3918 47 0,01121S 84,5S 84,5−121
31T5 3012 3619 390 0812 440,00120S 86,1S 86,1−118
32O6 3313 3220 271 0513 330,01117S 89,3S 89,3−114

Forklaringer

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 22° 54′ 30″ S 43° 11′ 47″ V

Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180sør
−90vest