Måneoppgang og månenedgang i Manama (Bahrain) i 2024

< Tilbake til stedsoversikt over land og byer

Manama (Bahrain)

Denne tabellen er for året 2024. Se også tabell for 2023. Det finnes også tabeller med soloppgang og solnedgang i Manama i 2023 og 2024.

Tidssone: UT+3. (UT er det samme som GMT.) Sommertid er ikke brukt i tabellene på denne siden.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

DagOppSørNedNordLoddrett
måne
Fase
00:00 UT
Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Januar
0S20 562 529 3615 133 040,8574S 81,4S 81,4−72
1M21 483 3410 0615 543 570,7880S 76,3S 76,3−78
2T22 384 1410 3516 344 500,7087S 70,7S 70,7−84
3O23 294 5311 0317 135 420,6193S 65,1S 65,1−90
4T 5 3311 3017 536 300,51 S 59,1S 59,2−96
5F0 216 1312 0018 347 150,42100S 53,3S 53,3−103
6L1 156 5712 3319 207 540,32106S 47,9S 47,9−109
7S2 137 4413 1020 098 290,23112S 42,9S 42,9−114
8M3 158 3613 5421 058 590,15117S 38,7S 38,8−118
9T4 199 3414 4722 059 210,08120S 36,0S 36,0−121
10O5 2410 3615 4823 089 210,03122S 35,0S 35,0−122
11T6 2611 4016 56 0,01121S 36,1S 36,1−120
12F7 2212 4318 070 1213 170,01118S 39,2S 39,3−116
13L8 1113 4119 171 1313 140,03113S 44,2S 44,2−110
14S8 5414 3620 252 0913 470,09106S 50,3S 50,4−103
15M9 3115 2721 303 0214 340,1799S 57,3S 57,3−95
16T10 0616 1622 323 5215 290,2691S 64,4S 64,5−87
17O10 4017 0423 344 4016 300,3784S 71,4S 71,4−80
18T11 1517 52 5 2717 330,4876S 77,6S 77,6
19F11 5218 410 366 1618 340,5970S 83,2S 83,2−73
20L12 3219 331 387 0719 320,6965S 87,7S 87,7−67
21S13 1720 272 408 0020 280,7961N 89,3N 89,3−62
22M14 0721 233 418 5521 230,8659N 87,9N 87,9−59
23T15 0222 184 399 5022 160,9358N 88,1N 88,1−58
24O15 5923 115 3210 440,9760N 89,9N 89,9−59
25T16 57 6 1911 360,9963 −62
26F17 530 016 5912 241,0067S 87,0S 87,0−65
27L18 480 477 3513 090,9873S 83,0S 83,0−70
28S19 411 318 0713 511 450,9578S 78,1S 78,1−76
29M20 322 118 3614 312 390,9185S 72,6S 72,6−82
30T21 222 519 0415 103 330,8491S 67,1S 67,1−88
31O22 133 299 3115 494 240,7798S 61,1S 61,1−94
Februar
1T23 054 099 5916 295 110,69104S 55,3S 55,3−100
2F 4 5010 3017 125 540,59 S 49,8S 49,9−107
3L0 005 3511 0417 586 320,50110S 44,7S 44,7−112
4S0 596 2311 4418 507 070,40115S 40,2S 40,2−117
5M2 007 1712 3119 467 380,30119S 36,9S 36,9−120
6T3 048 1613 2720 478 070,20121S 35,1S 35,1−122
7O4 079 1814 3121 508 330,12122S 35,1S 35,2−121
8T5 0510 2115 4122 528 510,06120S 37,3S 37,3−118
9F5 5811 2316 5323 528 160,02116S 41,5S 41,5−113
10L6 4412 2118 03 13 090,00110S 47,2S 47,3−106
11S7 2513 1519 120 4812 400,02102S 54,1S 54,1−98
12M8 0214 0720 181 4113 210,0694S 61,6S 61,6−90
13T8 3814 5621 222 3214 190,1386S 68,7S 68,7−82
14O9 1315 4622 263 2115 220,2279S 75,6S 75,6−75
15T9 5016 3723 304 1116 250,3272S 81,7S 81,7−68
16F10 3017 29 5 0317 260,4366S 86,7S 86,7
17L11 1518 230 345 5618 240,5462N 89,8N 89,8−63
18S12 0319 181 366 5119 190,6459N 87,9N 87,9−60
19M12 5720 132 357 4620 130,7458N 87,7N 87,7−58
20T13 5321 073 298 4021 070,8259N 89,0N 89,0−58
21O14 5021 574 179 3222 010,8962S 88,4S 88,4−60
22T15 4722 444 5910 210,9466S 84,5S 84,5−64
23F16 4223 285 3611 070,9871S 79,8S 79,8−68
24L17 35 6 0911 491,0076 −74
25S18 270 106 3812 301,0083S 74,5S 74,5−80
26M19 170 507 0613 090,9889S 68,9S 68,9−86
27T20 081 287 3413 482 180,9596S 63,0S 63,0−92
28O21 002 078 0114 273 100,90102S 57,1S 57,1−99
29T21 532 488 3115 093 560,83108S 51,6S 51,6−105
Mars
1F22 493 309 0315 534 370,75113S 46,2S 46,2−110
2L23 484 179 4016 415 130,66118S 41,5S 41,6−115
3S 5 0710 2317 345 460,57 S 37,8S 37,9−119
4M0 506 0211 1318 316 180,46121S 35,4S 35,5−122
5T1 517 0112 1219 316 480,36122S 34,7S 34,7−122
6O2 508 0213 1720 337 190,26121S 35,9S 35,9−120
7T3 449 0314 2621 337 520,16118S 39,0S 39,0−116
8F4 3210 0215 3722 308 260,08113S 44,0S 44,0−110
9L5 1510 5716 4623 248 550,03106S 50,1S 50,1−103
10S5 5411 5117 54 0,0099S 57,4S 57,4−95
11M6 3112 4219 010 1712 080,0190S 65,0S 65,0−86
12T7 0713 3420 081 0813 020,0482S 72,5S 72,5−78
13O7 4514 2621 141 5914 080,1075S 79,3S 79,3−71
14T8 2515 1922 202 5215 130,1868S 85,0S 85,0−65
15F9 0916 1523 263 4716 150,2863S 89,2S 89,2−61
16L9 5717 11 4 4317 130,3860N 88,2N 88,2
17S10 5118 080 285 4018 080,4858N 87,4N 87,4−58
18M11 4719 021 256 3519 020,5858N 88,3N 88,3−58
19T12 4419 542 157 2919 560,6861S 89,5S 89,5−60
20O13 4220 422 598 1920 500,7764S 85,9S 85,9−62
21T14 3721 273 389 0521 460,8469S 81,5S 81,5−67
22F15 3022 094 119 4822 430,9174S 76,3S 76,3−72
23L16 2222 494 4210 290,9581S 70,9S 70,9−78
24S17 1323 285 1011 090,9887S 64,9S 64,9−84
25M18 04 5 3711 481,0094 −90
26T18 550 076 0512 271,00100S 58,9S 58,9−97
27O19 480 476 3313 080,97106S 53,3S 53,3−103
28T20 441 297 0513 512 470,93112S 47,8S 47,8−109
29F21 422 147 4014 383 250,88116S 42,9S 42,9−114
30L22 423 038 2015 293 580,80120S 38,8S 38,8−118
31S23 423 569 0716 234 300,72122S 36,1S 36,1−121
April
1M 4 5210 0217 215 000,62 S 34,7S 34,7−122
2T0 405 5111 0318 205 310,51122S 35,1S 35,1−121
3O1 346 5012 0819 196 040,41120S 37,3S 37,3−118
4T2 237 4713 1620 156 400,30116S 41,3S 41,3−113
5F3 078 4214 2421 097 230,20110S 46,8S 46,9−107
6L3 469 3515 3122 018 140,11103S 53,6S 53,6−99
7S4 2310 2716 3722 529 150,0595S 61,0S 61,0−91
8M4 5911 1817 4423 430,0187S 68,6S 68,6−83
9T5 3612 1018 51 11 370,0079S 75,9S 75,9−75
10O6 1513 0319 590 3612 490,0271S 82,3S 82,3−68
11T6 5814 0021 071 3113 570,0765S 87,4S 87,4−62
12F7 4614 5822 132 2915 000,1461N 89,2N 89,2−59
13L8 4015 5623 143 2715 580,2358N 87,6N 87,6−58
14S9 3616 54 4 2516 540,3258N 87,7N 87,7
15M10 3517 480 095 2117 490,4260N 89,5N 89,5−59
16T11 3418 380 576 1418 430,5263S 87,3S 87,3−61
17O12 3019 241 377 0219 370,6267S 83,1S 83,1−65
18T13 2520 072 137 4620 320,7172S 78,1S 78,1−70
19F14 1720 482 448 2821 260,7978S 72,8S 72,8−75
20L15 0821 273 139 0822 170,8685S 67,0S 67,0−82
21S15 5922 063 409 4723 030,9291S 61,0S 61,0−88
22M16 5022 464 0810 260,9698S 55,3S 55,3−94
23T17 4323 274 3611 060,99104S 49,6S 49,6−101
24O18 38 5 0611 491,00110 −107
25T19 360 125 4112 350,99115S 44,4S 44,4−112
26F20 361 006 2013 252 260,96119S 40,0S 40,0−117
27L21 361 527 0514 192 500,91122S 36,8S 36,9−120
28S22 352 477 5715 163 170,84122S 35,0S 35,0−122
29M23 303 458 5616 143 460,76121S 34,8S 34,8−122
30T 4 439 5917 124 160,66 S 36,5S 36,5−120
Mai
1O0 205 4011 0518 084 500,55117S 39,8S 39,8−115
2T1 046 3412 1119 005 290,44112S 44,7S 44,7−109
3F1 437 2613 1519 516 160,33106S 50,8S 50,8−102
4L2 198 1614 2020 417 110,2298S 57,8S 57,8−94
5S2 549 0515 2421 308 140,1391S 65,1S 65,2−86
6M3 309 5516 2922 219 240,0682S 72,2S 72,2−78
7T4 0710 4817 3623 1510 390,0275S 79,0S 79,0−71
8O4 4811 4218 44 0,0068S 84,9S 84,9−65
9T5 3412 4019 520 1112 400,0163S 89,2S 89,2−61
10F6 2513 4020 581 1013 430,0559N 88,2N 88,2−58
11L7 2214 4021 572 1014 410,1058N 87,5N 87,5−58
12S8 2115 3722 493 0915 370,1859N 88,7N 88,7−60
13M9 2216 3023 334 0416 320,2661S 88,6S 88,6−63
14T10 2017 19 4 5517 270,3665S 84,7S 84,7
15O11 1618 030 115 4118 210,4570S 80,0S 80,0−68
16T12 1018 450 446 2519 150,5576S 74,8S 74,8−73
17F13 0119 251 147 0520 080,6482S 69,1S 69,1−79
18L13 5220 041 427 4420 570,7389S 63,1S 63,1−86
19S14 4320 432 098 2321 410,8195S 57,4S 57,4−92
20M15 3521 242 379 0322 170,88102S 51,6S 51,6−98
21T16 2922 073 079 4522 420,93108S 46,2S 46,2−105
22O17 2722 543 4010 300,97113S 41,6S 41,7−110
23T18 2723 454 1711 191,00118S 37,9S 37,9−115
24F19 28 5 0112 131,00121 −119
25L20 290 415 5213 100,98122S 35,5S 35,5−122
26S21 261 396 5014 092 120,93121S 34,8S 34,8−122
27M22 172 387 5315 072 340,87118S 35,9S 35,9−120
28T23 033 368 5816 043 030,79114S 38,8S 38,8−117
29O23 434 3110 0316 573 380,69108S 43,3S 43,3−111
30T 5 2211 0817 474 200,58 S 49,0S 49,0−104
31F0 206 1212 1018 365 090,47101S 55,6S 55,6−97
Juni
1L0 547 0013 1319 246 070,3593S 62,7S 62,7−89
2S1 287 4814 1520 137 100,2585S 69,6S 69,6−81
3M2 038 3815 1921 038 170,1678S 76,4S 76,4−74
4T2 419 3016 2621 579 230,0871S 82,5S 82,5−68
5O3 2410 2517 3322 5410 260,0365S 87,5S 87,5−62
6T4 1211 2418 3923 540,0061N 89,2N 89,2−59
7F5 0712 2419 42 12 300,0058N 87,7N 87,7−58
8L6 0613 2320 380 5413 250,0358N 88,1N 88,1−59
9S7 0714 1921 261 5114 200,0760S 89,8S 89,8−62
10M8 0715 1022 072 4515 140,1364S 86,3S 86,3−66
11T9 0515 5722 423 3416 090,2168S 82,0S 82,0−71
12O10 0016 4023 144 1917 040,2974S 76,8S 76,8−77
13T10 5317 2123 425 0117 570,3880S 71,2S 71,2−83
14F11 4418 00 5 4018 480,4886S 65,3S 65,3
15L12 3518 390 106 1919 360,5793S 59,6S 59,6−90
16S13 2619 190 376 5920 190,6799S 53,7S 53,7−96
17M14 1920 011 067 3920 560,75106S 48,2S 48,2−102
18T15 1520 461 378 2321 280,83111S 43,4S 43,4−108
19O16 1421 362 139 1021 500,90116S 39,2S 39,2−114
20T17 1522 302 5410 020,95120S 36,3S 36,3−118
21F18 1723 283 4310 590,99122S 34,9S 34,9−121
22L19 17 4 3911 581,00122 −122
23S20 120 295 4212 590,99119S 35,4S 35,4−121
24M21 001 286 4813 571 310,95115S 37,8S 37,8−118
25T21 432 257 5514 531 520,89109S 41,9S 41,9−113
26O22 213 199 0115 452 270,81103S 47,3S 47,4−106
27T22 564 0910 0516 343 110,7195S 53,8S 53,8−99
28F23 304 5811 0717 224 040,6087S 60,5S 60,5−91
29L 5 4512 0918 095 040,49 S 67,6S 67,6−83
30S0 046 3413 1118 586 070,3880S 74,5S 74,5−76
Juli
1M0 407 2414 1519 507 120,2773S 80,8S 80,8−69
2T1 208 1715 2020 458 140,1867S 86,0S 86,0−64
3O2 059 1316 2621 429 140,1062S 89,8S 89,8−60
4T2 5610 1217 2922 4110 110,0559N 88,0N 88,0−58
5F3 5311 1018 2723 3911 040,0158N 87,7N 87,7−59
6L4 5312 0719 18 12 110,0059N 89,2N 89,2−61
7S5 5413 0120 020 3413 010,0162S 87,8S 87,8−64
8M6 5313 5020 401 2613 560,0566S 83,8S 83,8−69
9T7 5014 3521 132 1314 510,0972S 78,8S 78,8−75
10O8 4415 1621 422 5615 460,1678S 73,2S 73,2−81
11T9 3615 5622 103 3616 390,2384S 67,6S 67,6−87
12F10 2616 3522 384 1517 300,3291S 61,7S 61,7−94
13L11 1717 1423 054 5418 160,4197S 55,8S 55,8−100
14S12 0917 5523 355 3418 570,50103S 50,4S 50,4−106
15M13 0318 38 6 1619 340,60109S 45,2S 45,2
16T14 0019 250 087 0120 060,69114S 40,7S 40,7−112
17O15 0020 170 477 5120 350,78119S 37,2S 37,3−116
18T16 0221 141 328 4520 580,86121S 35,2S 35,2−120
19F17 0322 132 249 4321 100,92122S 34,9S 34,9−122
20L18 0023 143 2510 440,97121S 36,5S 36,5−122
21S18 53 4 3111 441,00117 −119
22M19 380 145 4012 430,99112S 40,0S 40,1−115
23T20 191 106 4813 370 500,97105S 45,2S 45,2−109
24O20 562 037 5414 291 160,9198S 51,6S 51,6−102
25T21 312 548 5915 182 010,8390S 58,3S 58,3−94
26F22 053 4310 0216 072 580,7482S 65,6S 65,6−86
27L22 414 3111 0516 564 000,6375S 72,7S 72,7−78
28S23 195 2112 0917 475 040,5168S 79,2S 79,2−71
29M 6 1313 1318 406 070,40 S 84,8S 84,8−65
30T0 027 0814 1819 367 080,3063S 89,0S 89,0−61
31O0 518 0515 2120 348 060,2060N 88,4N 88,4−59
August
1T1 459 0316 2021 319 020,1258N 87,5N 87,5−58
2F2 4410 0017 1322 279 580,0659N 88,4N 88,4−60
3L3 4410 5417 5823 1910 570,0261S 89,2S 89,2−63
4S4 4311 4418 38 0,0065S 85,4S 85,4−67
5M5 4112 3019 120 0712 320,0070S 80,7S 80,7−73
6T6 3613 1319 430 5213 330,0275S 75,3S 75,3−79
7O7 2813 5320 111 3314 290,0682S 69,7S 69,7−85
8T8 1914 3220 392 1315 230,1188S 63,7S 63,8−91
9F9 1015 1121 062 5116 130,1895S 57,8S 57,8−98
10L10 0115 5021 353 3016 570,26101S 52,3S 52,3−104
11S10 5316 3222 064 1117 370,34107S 47,0S 47,0−110
12M11 4817 1722 414 5418 130,44112S 42,2S 42,2−115
13T12 4618 0623 225 4118 450,54117S 38,4S 38,4−119
14O13 4618 59 6 3219 140,63120S 35,8S 35,8
15T14 4719 570 107 2719 430,73122S 34,7S 34,7−121
16F15 4520 571 078 2620 090,82122S 35,3S 35,3−122
17L16 4021 572 109 2720 330,90119S 37,9S 37,9−121
18S17 2922 553 1710 260,95115S 42,4S 42,4−117
19M18 1223 514 2711 230,99108S 48,3S 48,3−112
20T18 51 5 3612 171,00101 −105
21O19 280 446 4313 090,9893S 55,3S 55,3−97
22T20 031 347 4813 590 480,9385S 62,8S 62,8−89
23F20 392 258 5414 501 470,8577S 70,3S 70,3−81
24L21 183 159 5915 422 530,7670S 77,3S 77,3−73
25S22 004 0811 0516 353 590,6564S 83,3S 83,3−67
26M22 485 0312 1117 315 020,5460S 88,1S 88,1−62
27T23 416 0013 1618 296 020,4358N 88,8N 88,8−59
28O 6 5814 1619 276 590,33 N 87,4N 87,4−58
29T0 387 5515 1020 237 540,2458N 87,8N 87,8−59
30F1 378 4915 5721 158 500,1560N 89,8N 89,8−62
31L2 369 4016 3822 049 470,0963S 86,8S 86,8−66
September
1S3 3410 2717 1422 4910 470,0468S 82,4S 82,4−71
2M4 3011 1117 4523 3112 010,0173S 77,2S 77,2−77
3T5 2311 5118 14 0,0080S 71,7S 71,7−83
4O6 1412 3118 410 1113 140,0186S 65,8S 65,8−89
5T7 0513 0919 080 5014 110,0393S 59,8S 59,8−96
6F7 5513 4919 361 2915 000,0799S 54,2S 54,2−102
7L8 4714 2920 062 0915 420,13105S 48,7S 48,7−108
8S9 4115 1220 402 5016 200,20111S 43,7S 43,7−113
9M10 3615 5921 183 3516 540,28116S 39,7S 39,7−117
10T11 3416 4922 024 2417 240,38119S 36,6S 36,6−121
11O12 3417 4422 535 1617 540,47122S 34,8S 34,8−122
12T13 3218 4123 526 1218 240,58122S 34,7S 34,7−122
13F14 2719 40 7 1018 540,68121S 36,4S 36,4
14L15 1720 380 568 0919 280,78117S 39,9S 39,9−120
15S16 0221 342 039 0620 060,86112S 45,1S 45,1−115
16M16 4322 283 1210 010,93105S 51,6S 51,6−109
17T17 2123 204 2010 540,9897S 59,0S 59,0−101
18O17 57 5 2711 461,0089 −93
19T18 340 116 3412 370,9981S 66,7S 66,7−85
20F19 121 037 4113 300 320,9573S 74,2S 74,2−76
21L19 551 578 5014 251 410,8867S 80,7S 80,7−69
22S20 422 539 5815 222 490,7962S 86,3S 86,3−64
23M21 343 5111 0616 213 530,6959N 89,7N 89,7−60
24T22 314 5112 0917 204 530,5858N 87,6N 87,6−58
25O23 315 5013 0618 185 500,4859N 87,4N 87,4−58
26T 6 4513 5619 126 460,37 N 88,9N 88,9−60
27F0 317 3814 3920 027 410,2862S 88,1S 88,1−64
28L1 298 2515 1620 488 370,2066S 83,9S 83,9−69
29S2 259 1015 4821 319 330,1272S 78,9S 78,9−75
30M3 189 5116 1722 1110 290,0778S 73,6S 73,6−81
Oktober
1T4 1010 3016 4522 5011 210,0384S 67,7S 67,7−87
2O5 0011 0917 1223 280,0190S 61,7S 61,7−94
3T5 5111 4817 40 13 350,0097S 56,0S 56,0−100
4F6 4212 2818 090 0814 020,01103S 50,4S 50,4−106
5L7 3513 1018 410 4914 360,04109S 45,2S 45,2−111
6S8 3013 5619 171 3315 080,09114S 40,9S 41,0−116
7M9 2814 4519 592 2015 380,15118S 37,5S 37,5−120
8T10 2615 3720 473 1016 070,23121S 35,2S 35,3−122
9O11 2316 3221 414 0416 350,32122S 34,5S 34,5−122
10T12 1817 2922 415 0017 050,42122S 35,5S 35,5−121
11F13 0818 2523 455 5717 380,52119S 38,2S 38,2−117
12L13 5419 20 6 5318 150,63115S 42,5S 42,5
13S14 3520 130 517 4718 580,73109S 48,3S 48,3−112
14M15 1321 051 578 3919 520,83101S 55,1S 55,1−105
15T15 4921 553 039 3020 560,9193S 62,3S 62,3−97
16O16 2522 474 0910 210,9785S 70,0S 70,0−89
17T17 0323 405 1611 131,0077S 77,3S 77,3−81
18F17 44 6 2512 081,0070 −73
19L18 300 367 3613 060 230,9664S 83,7S 83,7−66
20S19 221 358 4714 061 350,9160S 88,6S 88,6−61
21M20 192 379 5515 082 390,8358N 88,3N 88,3−58
22T21 203 3810 5716 083 400,7458N 87,3N 87,3−58
23O22 224 3711 5117 054 380,6461N 88,2N 88,2−59
24T23 225 3212 3717 585 340,5365S 89,2S 89,2−63
25F 6 2213 1618 466 300,43 S 85,3S 85,3−67
26L0 197 0813 5019 297 250,3470S 80,6S 80,6−73
27S1 147 5014 2020 108 200,2576S 75,4S 75,4−79
28M2 068 3014 4820 509 120,1782S 69,6S 69,6−85
29T2 569 0915 1521 2810 000,1188S 63,7S 63,7−92
30O3 479 4815 4322 0710 400,0695S 57,9S 57,9−98
31T4 3810 2716 1122 4811 020,02101S 52,2S 52,2−104
November
1F5 3011 0916 4323 310,00107S 46,8S 46,8−110
2L6 2511 5417 18 14 270,00113S 42,3S 42,3−115
3S7 2212 4217 580 1714 140,02117S 38,5S 38,5−119
4M8 2013 3318 441 0714 310,06120S 35,8S 35,9−121
5T9 1814 2719 372 0014 540,11122S 34,7S 34,7−122
6O10 1315 2320 352 5515 200,18122S 35,1S 35,1−121
7T11 0416 1921 363 5115 490,27120S 37,2S 37,3−119
8F11 5017 1322 404 4616 220,37116S 41,0S 41,0−114
9L12 3218 0523 435 3917 010,47111S 46,0S 46,1−108
10S13 0918 55 6 3017 480,58104S 52,0S 52,0
11M13 4519 440 467 1918 430,6997S 58,9S 59,0−101
12T14 1920 331 508 0819 470,7989S 66,3S 66,3−93
13O14 5521 242 548 5820 580,8881S 73,7S 73,7−85
14T15 3322 174 009 500,9573S 80,5S 80,5−77
15F16 1723 155 0910 460,9967S 86,2S 86,2−70
16L17 06 6 2011 451,0062 −64
17S18 020 167 3112 480,9859N 89,7N 89,7−60
18M19 031 198 3813 511 230,9458N 87,7N 87,7−58
19T20 072 229 3814 522 230,8760N 87,7N 87,7−59
20O21 093 2010 3015 483 210,7963N 89,7N 89,7−61
21T22 094 1411 1316 394 180,7068S 86,9S 86,9−66
22F23 065 0311 4917 255 150,6074S 82,3S 82,3−71
23L23 595 4712 2118 086 100,5180S 77,2S 77,2−77
24S 6 2812 5018 487 040,41 S 71,5S 71,5−83
25M0 517 0713 1819 267 550,3286S 65,6S 65,6−89
26T1 417 4613 4520 058 420,2493S 59,9S 59,9−96
27O2 328 2514 1320 459 220,1699S 54,1S 54,1−102
28T3 249 0614 4321 279 550,10105S 48,6S 48,6−108
29F4 189 5015 1722 1310 160,05111S 43,8S 43,9−113
30L5 1410 3715 5623 0210 030,02116S 39,7S 39,7−117
Desember
1S6 1311 2816 4123 550,00119S 36,6S 36,7−120
2M7 1112 2217 32 14 010,01122S 35,0S 35,0−122
3T8 0813 1818 290 5013 520,03122S 34,9S 35,0−122
4O9 0114 1519 301 4714 090,08121S 36,6S 36,6−119
5T9 4915 0920 332 4214 350,14117S 39,9S 39,9−115
6F10 3116 0121 363 3615 090,23112S 44,6S 44,6−110
7L11 0916 5122 394 2615 500,32106S 50,2S 50,2−103
8S11 4417 3923 405 1516 390,4399S 56,7S 56,8−96
9M12 1818 26 6 0217 360,5492S 63,8S 63,8
10T12 5219 140 416 5018 400,6584S 70,9S 70,9−88
11O13 2820 051 447 3919 460,7677S 77,7S 77,8−80
12T14 0720 592 508 3120 530,8570S 83,6S 83,6−73
13F14 5221 573 589 2721 580,9264S 88,4S 88,4−66
14L15 4422 595 0810 270,9760N 88,6N 88,6−61
15S16 43 6 1611 301,0058 −59
16M17 460 027 2012 330,9959N 87,5N 87,6−58
17T18 511 038 1613 321 050,9661N 88,7N 88,7−60
18O19 542 009 0414 272 020,9266S 88,5S 88,5−64
19T20 532 529 4415 173 000,8571S 84,4S 84,4−69
20F21 493 4010 1916 023 570,7777S 79,3S 79,3−74
21L22 424 2310 5016 434 530,6884S 73,7S 73,7−81
22S23 335 0311 1817 235 460,5990S 67,7S 67,7−87
23M 5 4211 4518 026 360,49 S 62,0S 62,0−93
24T0 246 2112 1318 417 220,4097S 56,1S 56,1−100
25O1 157 0112 4219 228 020,31103S 50,5S 50,5−106
26T2 087 4413 1520 068 360,23109S 45,5S 45,6−111
27F3 048 2913 5120 549 050,15114S 41,1S 41,1−116
28L4 019 1914 3421 459 280,09118S 37,6S 37,6−119
29S5 0010 1315 2322 409 360,04121S 35,4S 35,4−122
30M5 5911 0916 1923 388 410,01122S 34,8S 34,8−122
31T6 5512 0617 20 14 280,00121S 35,9S 35,9−120
32O7 4513 0318 250 3513 130,01118S 38,8S 38,8−117

Forklaringer

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 26° 01′ 39″ N 50° 33′ 00″ Ø

Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180sør
−90vest