Måneoppgang og månenedgang i Jakarta i 2024

< Tilbake til stedsoversikt over land og byer

Jakarta (Indonesia)

Denne tabellen er for året 2024. Se også tabell for 2023. Det finnes også tabeller med soloppgang og solnedgang i Jakarta i 2023 og 2024.

Tidssone: UT+7. (UT er det samme som GMT.) Sommertid er ikke brukt i tabellene på denne siden.

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

DagOppSørNedNordLoddrett
måne
Fase
00:00 UT
Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
Januar
0S21 393 009 0315 222 360,8575N 65,3N 65,3−73
1M22 183 439 4716 033 170,7881N 70,1N 70,1−78
2T22 544 2310 3016 434 010,7086N 75,7N 75,7−83
3O23 315 0211 1117 224 480,6192N 81,5N 81,5−89
4T 5 4111 5318 015 380,51 N 87,2N 87,2−95
5F0 086 2212 3618 436 280,4298S 86,9S 86,9−101
6L0 487 0413 2319 277 180,32103S 81,3S 81,3−106
7S1 317 5114 1320 168 060,23109S 76,3S 76,3−111
8M2 198 4315 0821 118 540,15113S 72,0S 72,0−115
9T3 139 4016 0822 109 390,08116S 69,0S 69,0−118
10O4 1210 4117 1023 1310 170,03118S 67,7S 67,7−118
11T5 1611 4518 13 9 540,01118S 68,4S 68,4−117
12F6 2112 4819 140 1713 070,01116S 71,3S 71,3−114
13L7 2413 4820 101 1813 410,03111S 76,0S 76,0−109
14S8 2314 4321 012 1614 340,09106S 82,0S 82,0−102
15M9 1815 3421 493 0915 340,1799S 88,9S 88,9−96
16T10 1116 2322 343 5916 350,2692N 83,9N 83,9−89
17O11 0217 1123 194 4717 340,3785N 76,9N 76,9−82
18T11 5317 59 5 3518 290,4879N 70,6N 70,6
19F12 4518 480 046 2319 190,5973N 64,8N 64,9−75
20L13 3819 400 517 1420 030,6968N 60,2N 60,2−70
21S14 3320 341 418 0720 430,7964N 57,0N 57,0−66
22M15 2921 292 349 0121 180,8662N 55,3N 55,3−63
23T16 2522 243 289 5721 470,9362N 55,2N 55,3−62
24O17 1823 184 2410 510,9763N 56,8N 56,8−62
25T18 08 5 1711 430,9965 −64
26F18 540 086 0912 321,0069N 59,7N 59,7−67
27L19 360 556 5713 170,9874N 63,5N 63,5−71
28S20 151 397 4314 001 230,9579N 68,4N 68,4−76
29M20 532 208 2614 402 000,9184N 73,8N 73,8−81
30T21 292 599 0815 192 440,8490N 79,3N 79,3−87
31O22 053 389 4915 583 310,7796N 85,2N 85,2−93
Februar
1T22 434 1710 3116 384 200,69101S 88,9S 88,9−99
2F23 244 5811 1517 205 100,59107S 83,4S 83,4−104
3L 5 4212 0218 065 590,50 S 78,1S 78,1−109
4S0 086 3012 5418 566 470,40112S 73,5S 73,5−113
5M0 587 2313 5019 527 340,30115S 70,0S 70,0−117
6T1 548 2114 5020 528 210,20118S 67,9S 67,9−118
7O2 549 2315 5221 559 080,12118S 67,7S 67,7−118
8T3 5810 2716 5422 589 560,06117S 69,5S 69,5−116
9F5 0311 2817 5323 5810 350,02114S 73,4S 73,4−111
10L6 0512 2718 47 0,00109S 79,0S 79,0−106
11S7 0413 2219 380 5513 190,02102S 85,7S 85,7−99
12M7 5914 1420 261 4814 190,0695N 86,9N 86,9−91
13T8 5315 0421 132 3915 230,1388N 79,4N 79,4−84
14O9 4615 5321 593 2816 230,2281N 72,6N 72,7−77
15T10 3916 4422 474 1817 170,3274N 66,4N 66,4−72
16F11 3317 3623 375 0918 050,4369N 61,3N 61,3−67
17L12 2918 29 6 0218 490,5465N 57,6N 57,6
18S13 2519 250 306 5719 290,6462N 55,4N 55,4−63
19M14 2120 201 247 5220 060,7461N 54,9N 54,9−62
20T15 1421 132 198 4720 420,8262N 56,0N 56,0−62
21O16 0522 043 139 3921 170,8964N 58,5N 58,5−63
22T16 5222 524 0510 2921 500,9468N 62,1N 62,1−66
23F17 3523 374 5411 150,9872N 66,7N 66,7−70
24L18 15 5 4011 581,0077 −74
25S18 520 186 2412 391,0082N 71,9N 71,9−80
26M19 290 587 0613 180,9888N 77,4N 77,4−85
27T20 051 377 4713 571 280,9594N 83,3N 83,3−91
28O20 422 168 2914 362 160,90100N 89,3N 89,3−97
29T21 212 569 1215 173 050,83105S 85,2S 85,2−103
Mars
1F22 033 399 5716 013 550,75110S 79,7S 79,7−108
2L22 504 2410 4616 484 430,66114S 74,9S 74,9−112
3S23 425 1411 3917 405 310,57117S 71,0S 71,0−116
4M 6 0812 3618 376 170,46 S 68,4S 68,4−118
5T0 387 0713 3519 377 040,36119S 67,3S 67,4−119
6O1 398 0714 3520 387 530,26118S 68,2S 68,2−117
7T2 419 0815 3421 388 440,16116S 71,1S 71,1−114
8F3 4310 0816 3022 369 410,08112S 75,8S 75,8−109
9L4 4311 0417 2223 3110 430,03106S 82,0S 82,0−102
10S5 4111 5718 12 0,0099S 88,9S 88,9−95
11M6 3612 4919 000 2313 000,0192N 83,4N 83,4−88
12T7 3113 4019 481 1514 070,0484N 75,9N 75,9−81
13O8 2614 3220 372 0615 080,1077N 68,9N 68,9−74
14T9 2215 2621 282 5916 020,1871N 63,1N 63,1−68
15F10 1916 2122 223 5316 500,2866N 58,6N 58,6−64
16L11 1717 1723 174 4917 330,3863N 55,8N 55,8−62
17S12 1418 14 5 4618 130,4861N 54,7N 54,7
18M13 1019 090 136 4218 520,5862N 55,4N 55,4−61
19T14 0220 011 087 3619 300,6863N 57,5N 57,5−62
20O14 5020 502 018 2620 100,7766N 60,7N 60,7−65
21T15 3421 352 519 1320 510,8470N 65,0N 65,0−68
22F16 1422 183 389 5721 350,9175N 70,1N 70,1−73
23L16 5322 584 2210 380,9580N 75,5N 75,5−78
24S17 2923 375 0411 170,9886N 81,4N 81,4−83
25M18 06 5 4611 561,0092 −89
26T18 420 166 2812 361,0098N 87,4N 87,4−95
27O19 210 567 1013 160,97104S 86,9S 86,9−101
28T20 021 377 5513 591 540,93109S 81,3S 81,3−106
29F20 472 228 4314 452 430,88113S 76,3S 76,3−111
30L21 363 109 3415 353 310,80116S 72,1S 72,1−115
31S22 304 0210 2916 304 180,72118S 69,0S 69,0−118
April
1M23 284 5811 2617 275 040,62119S 67,5S 67,5−119
2T 5 5612 2418 265 500,51 S 67,5S 67,5−118
3O0 286 5513 2219 256 390,41117S 69,5S 69,5−116
4T1 287 5314 1720 217 320,30114S 73,2S 73,2−111
5F2 278 4915 0921 168 300,20109S 78,6S 78,6−106
6L3 249 4215 5822 089 330,11103S 85,2S 85,2−99
7S4 1910 3316 4622 5910 400,0595N 87,4N 87,4−92
8M5 1311 2417 3423 5011 450,0188N 79,8N 79,8−84
9T6 0812 1618 23 0,0081N 72,4N 72,4−77
10O7 0413 1019 140 4313 560,0274N 65,8N 65,8−71
11T8 0214 0620 081 3714 470,0768N 60,5N 60,5−66
12F9 0215 0421 042 3415 330,1464N 56,8N 56,8−63
13L10 0216 0222 023 3316 160,2362N 54,9N 54,9−61
14S11 0017 0023 004 3116 560,3261N 54,9N 54,9−62
15M11 5517 5523 555 2817 350,4262N 56,4N 56,4−64
16T12 4618 46 6 2118 150,5265N 59,4N 59,4
17O13 3119 320 467 0918 560,6269N 63,4N 63,5−67
18T14 1320 161 347 5419 400,7174N 68,3N 68,3−71
19F14 5220 572 198 3620 260,7979N 73,5N 73,6−76
20L15 2921 363 029 1621 160,8684N 79,4N 79,4−82
21S16 0522 153 449 5522 070,9290N 85,3N 85,3−87
22M16 4222 544 2610 340,9696S 88,9S 88,9−93
23T17 2023 365 0811 150,99102S 83,1S 83,1−99
24O18 01 5 5211 571,00107 −104
25T18 450 196 3912 430,99112S 77,8S 77,8−109
26F19 331 077 3013 321 370,96115S 73,3S 73,3−114
27L20 261 588 2414 252 230,91118S 69,9S 69,9−117
28S21 232 539 2115 223 080,84119S 67,8S 67,8−118
29M22 223 5110 1916 203 530,76118S 67,4S 67,4−118
30T23 214 4911 1617 184 400,66115S 68,7S 68,7−117
Mai
1O 5 4612 1018 145 300,55 S 71,9S 71,9−113
2T0 186 4113 0219 076 230,44111S 76,6S 76,6−108
3F1 147 3313 5019 587 210,33105S 82,5S 82,5−102
4L2 088 2314 3720 488 230,2299S 89,4S 89,4−95
5S3 009 1315 2321 379 260,1391N 83,3N 83,3−88
6M3 5310 0216 1022 2810 260,0684N 75,9N 75,9−81
7T4 4810 5416 5923 2111 120,0277N 69,2N 69,2−74
8O5 4411 4917 52 0,0071N 63,2N 63,2−68
9T6 4412 4618 480 1713 490,0166N 58,6N 58,6−64
10F7 4513 4619 461 1614 210,0563N 55,7N 55,7−62
11L8 4514 4520 452 1614 590,1061N 54,8N 54,8−61
12S9 4315 4321 433 1515 370,1862N 55,7N 55,7−63
13M10 3716 3722 374 1016 160,2664N 58,1N 58,1−65
14T11 2517 2623 285 0216 570,3667N 61,9N 61,9−69
15O12 0918 12 5 4917 390,4572N 66,5N 66,5
16T12 5018 540 156 3318 240,5577N 71,6N 71,6−74
17F13 2819 340 597 1419 110,6482N 77,3N 77,3−79
18L14 0420 121 417 5320 010,7388N 83,2N 83,2−85
19S14 4020 522 228 3220 510,8194N 88,9N 88,9−91
20M15 1821 323 049 1221 400,88100S 85,2S 85,2−97
21T15 5822 153 489 5322 260,93105S 79,7S 79,7−102
22O16 4123 014 3410 380,97110S 74,8S 74,8−108
23T17 2823 525 2411 261,00114S 71,1S 71,1−112
24F18 20 6 1712 191,00117 −116
25L19 170 477 1413 160,98119S 68,4S 68,4−118
26S20 161 458 1314 142 010,93118S 67,4S 67,4−119
27M21 162 449 1115 132 440,87116S 68,3S 68,3−117
28T22 143 4210 0716 103 310,79112S 70,9S 70,9−114
29O23 104 3710 5917 044 220,69107S 75,2S 75,2−110
30T 5 2911 4817 555 170,58 S 80,8S 80,8−104
31F0 036 1912 3418 436 150,47101S 87,3S 87,3−97
Juni
1L0 547 0713 1919 317 160,3594N 85,7N 85,7−90
2S1 457 5514 0420 208 160,2587N 78,8N 78,8−83
3M2 378 4514 5121 109 120,1680N 71,9N 71,9−77
4T3 319 3615 4022 0410 010,0873N 65,6N 65,6−71
5O4 2810 3116 3423 0010 350,0368N 60,5N 60,5−66
6T5 2811 3017 3123 590,0064N 56,9N 56,9−63
7F6 2912 2918 30 13 500,0062N 55,1N 55,1−61
8L7 2913 2919 290 5913 510,0362N 55,2N 55,2−62
9S8 2514 2520 261 5714 210,0763N 57,0N 57,0−64
10M9 1615 1721 192 5214 570,1366N 60,3N 60,3−68
11T10 0316 0522 073 4215 370,2170N 64,7N 64,7−72
12O10 4516 4922 534 2716 200,2975N 69,6N 69,6−77
13T11 2417 3023 365 0917 060,3880N 75,2N 75,2−83
14F12 0118 09 5 4917 540,4886N 81,0N 81,1
15L12 3818 480 186 2818 430,5792N 86,8N 86,8−89
16S13 1419 270 597 0719 330,6797S 87,3S 87,3−94
17M13 5320 091 427 4820 210,75103S 81,7S 81,7−100
18T14 3420 542 268 3121 080,83108S 76,8S 76,8−106
19O15 2021 433 159 1821 510,90113S 72,5S 72,5−111
20T16 1122 364 0710 090,95116S 69,3S 69,3−115
21F17 0623 345 0311 050,99118S 67,6S 67,6−117
22L18 06 6 0212 041,00118 −119
23S19 070 347 0213 040,99117S 67,8S 67,8−118
24M20 071 348 0014 031 380,95113S 69,9S 69,9−115
25T21 052 328 5514 592 220,89108S 73,8S 73,8−111
26O21 593 269 4515 523 140,81103S 79,1S 79,1−106
27T22 514 1710 3216 414 110,7196S 85,5S 85,5−99
28F23 425 0511 1817 295 100,6089N 87,6N 87,6−92
29L 5 5312 0218 176 100,49 N 80,7N 80,7−85
30S0 336 4112 4719 067 080,3882N 73,8N 73,8−79
Juli
1M1 257 3113 3519 578 010,2775N 67,4N 67,4−72
2T2 208 2314 2620 518 480,1870N 62,0N 62,0−67
3O3 179 1915 2021 489 290,1065N 57,9N 57,9−64
4T4 1710 1716 1822 4710 000,0562N 55,5N 55,5−62
5F5 1611 1617 1623 4510 000,0161N 54,9N 54,9−62
6L6 1412 1418 14 0,0062N 56,1N 56,1−63
7S7 0713 0719 090 4113 190,0165N 58,9N 58,9−66
8M7 5613 5719 591 3313 420,0568N 62,7N 62,8−70
9T8 4014 4320 462 2014 190,0973N 67,6N 67,6−75
10O9 2015 2521 313 0415 010,1678N 73,1N 73,1−81
11T9 5816 0522 133 4515 470,2384N 78,9N 78,9−87
12F10 3516 4422 544 2416 350,3290N 84,6N 84,6−92
13L11 1117 2323 365 0317 250,4195S 89,4S 89,4−98
14S11 4818 03 5 4318 140,50101S 83,7S 83,7
15M12 2818 460 196 2419 020,60106S 78,7S 78,7−104
16T13 1119 331 057 0919 480,69111S 74,0S 74,0−109
17O13 5920 241 557 5820 330,78115S 70,4S 70,4−113
18T14 5221 192 498 5121 170,86117S 68,1S 68,1−116
19F15 5022 193 479 4921 580,92119S 67,5S 67,5−118
20L16 5223 204 4710 490,97118S 68,8S 68,8−118
21S17 54 5 4711 501,00115 −117
22M18 540 206 4412 490,99111S 72,0S 72,1−113
23T19 511 177 3813 440,97105S 77,0S 77,0−108
24O20 462 108 2814 362 030,9198S 83,2S 83,2−101
25T21 383 019 1515 263 020,8391N 89,8N 89,8−94
26F22 303 5010 0016 144 040,7484N 82,8N 82,8−87
27L23 224 3810 4617 035 040,6377N 75,6N 75,6−80
28S 5 2811 3317 536 000,51 N 69,0N 69,0−74
29M0 166 2012 2218 466 510,4071N 63,3N 63,3−69
30T1 127 1413 1519 427 360,3066N 58,8N 58,8−65
31O2 108 1114 1120 408 170,2063N 55,9N 56,0−62
August
1T3 099 0915 0821 378 550,1261N 54,8N 54,8−61
2F4 0610 0616 0622 339 280,0662N 55,5N 55,5−62
3L5 0011 0017 0123 269 510,0264N 57,7N 57,7−65
4S5 5011 5117 53 0,0067N 61,2N 61,2−69
5M6 3612 3818 410 1512 480,0071N 65,8N 65,8−73
6T7 1713 2119 261 0013 040,0276N 71,1N 71,1−79
7O7 5614 0220 091 4213 440,0682N 76,9N 76,9−85
8T8 3314 4120 502 2114 290,1187N 82,6N 82,6−90
9F9 0915 2021 323 0015 180,1893N 88,5N 88,5−96
10L9 4515 5922 143 3916 070,2699S 85,9S 85,9−102
11S10 2416 4022 584 1916 560,34104S 80,5S 80,5−107
12M11 0517 2523 465 0217 430,44109S 75,6S 75,6−112
13T11 5018 13 5 4818 290,54113S 71,6S 71,6
14O12 4019 050 376 3919 140,63117S 68,7S 68,7−115
15T13 3420 021 327 3320 000,73118S 67,3S 67,4−118
16F14 3421 022 318 3220 460,82119S 67,8S 67,8−119
17L15 3522 023 309 3221 340,90117S 70,2S 70,2−118
18S16 3623 014 2910 320,95113S 74,4S 74,4−115
19M17 3623 575 2411 300,99108S 80,0S 80,0−110
20T18 33 6 1712 241,00101 −104
21O19 280 507 0613 160,9894S 86,9S 86,9−97
22T20 211 417 5314 071 500,9386N 85,7N 85,7−90
23F21 152 328 4014 572 540,8579N 78,1N 78,1−83
24L22 103 229 2815 483 550,7673N 71,0N 71,0−76
25S23 074 1510 1816 424 500,6567N 64,8N 64,8−70
26M 5 0911 1117 375 390,54 N 59,8N 59,9−65
27T0 056 0612 0618 356 240,4364N 56,4N 56,5−62
28O1 047 0413 0419 337 050,3362N 54,8N 54,8−61
29T2 028 0114 0120 297 440,2461N 54,9N 55,0−62
30F2 568 5614 5621 228 230,1563N 56,6N 56,7−64
31L3 479 4715 4822 129 010,0965N 59,8N 59,8−67
September
1S4 3310 3516 3722 579 400,0469N 64,1N 64,1−72
2M5 1611 1917 2323 4010 120,0174N 69,2N 69,2−77
3T5 5512 0018 06 0,0080N 74,9N 74,9−83
4O6 3212 4018 480 2012 280,0185N 80,6N 80,6−88
5T7 0813 1819 290 5913 130,0391N 86,6N 86,6−94
6F7 4513 5720 111 3814 030,0797S 87,8S 87,8−100
7L8 2214 3820 552 1714 520,13103S 82,2S 82,2−105
8S9 0215 2021 402 5915 400,20108S 77,1S 77,1−110
9M9 4416 0622 293 4316 270,28112S 72,8S 72,8−114
10T10 3116 5623 224 3117 120,38116S 69,6S 69,6−117
11O11 2317 50 5 2317 570,47118S 67,6S 67,6
12T12 1918 470 176 1818 420,58119S 67,2S 67,2−119
13F13 1819 461 157 1619 300,68118S 68,6S 68,6−119
14L14 1820 442 138 1520 210,78115S 71,9S 71,9−117
15S15 1721 403 089 1221 170,86111S 76,9S 76,9−113
16M16 1522 354 0210 0822 200,93105S 83,2S 83,2−108
17T17 1123 274 5211 010,9897N 89,5N 89,5−101
18O18 06 5 4111 531,0090 −94
19T19 010 186 2912 440,9982N 81,7N 81,7−86
20F19 571 107 1813 371 420,9576N 74,2N 74,2−79
21L20 552 048 0814 312 440,8869N 67,2N 67,3−72
22S21 552 599 0215 283 380,7965N 61,7N 61,7−67
23M22 563 579 5816 274 260,6962N 57,5N 57,5−63
24T23 564 5710 5717 265 100,5861N 55,1N 55,1−61
25O 5 5511 5518 245 510,48 N 54,6N 54,6−61
26T0 526 5212 5219 196 310,3762N 55,9N 55,9−63
27F1 457 4513 4520 097 120,2864N 58,7N 58,7−66
28L2 328 3314 3520 567 540,2068N 62,6N 62,7−70
29S3 159 1815 2121 398 380,1273N 67,5N 67,5−75
30M3 5510 0016 0522 209 250,0778N 73,0N 73,0−81
Oktober
1T4 3310 3916 4722 5910 150,0384N 78,6N 78,6−86
2O5 0911 1817 2823 370,0189N 84,6N 84,6−92
3T5 4511 5718 10 0,0095S 89,7S 89,7−98
4F6 2212 3718 530 1712 510,01101S 83,9S 83,9−104
5L7 0113 1919 380 5713 410,04106S 78,7S 78,7−109
6S7 4314 0320 251 4114 280,09111S 74,1S 74,1−113
7M8 2814 5221 162 2715 140,15115S 70,6S 70,6−116
8T9 1715 4322 103 1715 580,23117S 68,1S 68,1−118
9O10 1116 3823 064 1116 420,32119S 67,2S 67,2−119
10T11 0717 35 5 0617 270,42118S 67,9S 67,9
11F12 0518 310 026 0318 150,52116S 70,3S 70,3−118
12L13 0319 270 566 5919 070,63113S 74,4S 74,4−115
13S13 5920 201 497 5320 040,73108S 80,0S 80,0−110
14M14 5421 122 398 4621 060,83101S 86,7S 86,7−105
15T15 4922 023 279 3722 110,9194N 85,8N 85,8−98
16O16 4322 544 1510 280,9787N 78,4N 78,4−90
17T17 3923 475 0311 201,0079N 71,0N 71,0−83
18F18 37 5 5312 141,0072 −76
19L19 380 426 4613 110,9667N 64,5N 64,5−70
20S20 401 417 4314 112 260,9163N 59,3N 59,3−65
21M21 432 428 4315 133 110,8361N 55,9N 56,0−62
22T22 433 449 4416 143 540,7461N 54,6N 54,6−61
23O23 394 4310 4317 124 350,6463N 55,2N 55,3−62
24T 5 3911 3918 055 160,53 N 57,6N 57,6−65
25F0 296 3012 3118 535 580,4367N 61,2N 61,3−69
26L1 147 1613 1919 386 410,3471N 65,9N 65,9−74
27S1 557 5914 0320 197 270,2576N 71,0N 71,0−79
28M2 338 3914 4620 588 150,1782N 76,7N 76,7−84
29T3 109 1815 2721 379 050,1188N 82,7N 82,7−90
30O3 469 5616 0922 169 550,0693N 88,4N 88,4−96
31T4 2210 3616 5122 5610 420,0299S 85,8S 85,8−102
November
1F5 0011 1717 3523 390,00105S 80,3S 80,3−107
2L5 4112 0118 23 12 540,00109S 75,5S 75,5−112
3S6 2612 4919 130 2513 240,02114S 71,7S 71,7−115
4M7 1413 4020 061 1414 050,06117S 68,8S 68,8−118
5T8 0714 3421 012 0614 470,11118S 67,4S 67,4−119
6O9 0215 2921 573 0115 300,18119S 67,6S 67,6−118
7T9 5916 2522 513 5716 150,27117S 69,4S 69,5−116
8F10 5517 1923 424 5217 030,37114S 72,9S 72,9−112
9L11 5018 12 5 4617 560,47110S 77,9S 77,9
10S12 4419 020 316 3718 520,58104S 83,9S 83,9−107
11M13 3619 511 187 2619 530,6997N 89,4N 89,4−101
12T14 2820 402 048 1520 550,7990N 82,1N 82,1−94
13O15 2221 302 509 0521 540,8883N 74,7N 74,7−87
14T16 1722 243 389 570,9576N 67,7N 67,7−79
15F17 1623 214 2910 520,9970N 61,8N 61,8−73
16L18 19 5 2411 511,0065 −67
17S19 230 216 2312 530,9862N 57,5N 57,5−63
18M20 261 247 2513 562 010,9461N 55,1N 55,1−61
19T21 262 278 2814 572 380,8762N 54,9N 54,9−62
20O22 203 269 2715 543 170,7965N 56,5N 56,5−64
21T23 084 2110 2216 463 580,7070N 59,8N 59,8−67
22F23 525 1011 1317 334 400,6074N 64,2N 64,2−72
23L 5 5511 5918 165 250,51 N 69,1N 69,1−77
24S0 316 3712 4318 566 120,4180N 74,8N 74,8−83
25M1 097 1613 2519 357 000,3286N 80,7N 80,7−88
26T1 457 5514 0620 147 500,2491N 86,4N 86,4−94
27O2 218 3414 4820 548 390,1697S 87,7S 87,7−100
28T2 599 1415 3121 369 250,10103S 82,1S 82,1−105
29F3 399 5816 1822 2010 080,05108S 77,3S 77,3−110
30L4 2210 4417 0723 0910 400,02112S 72,9S 72,9−114
Desember
1S5 1011 3518 00 0,00116S 69,7S 69,7−117
2M6 0212 2818 560 0113 160,01118S 67,8S 67,8−118
3T6 5713 2419 520 5613 410,03119S 67,5S 67,5−118
4O7 5414 2120 471 5314 200,08118S 68,9S 68,9−117
5T8 5115 1621 402 4915 050,14115S 71,9S 72,0−113
6F9 4616 0822 293 4215 540,23111S 76,5S 76,5−108
7L10 3916 5823 164 3416 470,32106S 81,9S 81,9−103
8S11 3117 46 5 2317 450,4399S 88,4S 88,4
9M12 2118 340 006 1018 440,5493N 84,6N 84,6−96
10T13 1219 220 446 5719 440,6585N 77,4N 77,4−89
11O14 0520 121 307 4620 390,7679N 70,5N 70,5−82
12T15 0021 052 178 3821 290,8572N 64,3N 64,3−75
13F15 5922 033 099 3322 090,9267N 59,4N 59,4−70
14L17 0223 044 0510 330,9763N 56,1N 56,1−65
15S18 06 5 0511 351,0061 −62
16M19 080 076 0812 380,9962N 54,8N 54,8−61
17T20 061 097 1013 380,9664N 55,6N 55,6−63
18O20 582 078 0814 342 010,9268N 58,2N 58,2−66
19T21 453 009 0215 242 380,8572N 62,3N 62,3−70
20F22 273 479 5116 103 200,7778N 67,1N 67,1−75
21L23 054 3110 3716 524 050,6883N 72,7N 72,7−80
22S23 425 1211 2017 324 530,5989N 78,6N 78,6−86
23M 5 5112 0118 115 420,49 N 84,3N 84,3−92
24T0 186 3012 4318 506 310,4095S 89,7S 89,7−98
25O0 557 1013 2619 317 200,31101S 84,0S 84,1−103
26T1 347 5214 1120 148 070,23106S 79,0S 79,0−108
27F2 168 3714 5921 018 510,15111S 74,4S 74,4−113
28L3 029 2615 5121 529 330,09115S 70,7S 70,7−116
29S3 5310 1916 4622 4710 090,04117S 68,3S 68,3−118
30M4 4711 1517 4323 4410 260,01119S 67,4S 67,4−119
31T5 4512 1218 39 0,00118S 68,3S 68,3−117
32O6 4313 0919 340 4113 160,01116S 70,9S 70,9−114

Forklaringer

Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Posisjon: 6° 12′ 00″ S 106° 49′ 00″ Ø

Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Asimut Sann
høyde
Tilsyne-
latende
høyde
Asimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180sør
−90vest