Bodø (Bodø kommune, Nordland)
Tidssone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fet skrift = sommertid (UT+2).
Opp | Sør | Ned | Nord | Loddrett måne | Fase 21:00 UT |
Asimut | Sann høyde | Tilsyne- latende høyde |
Asimut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 0 S | 19 26 | 3 21 | 12 18 | 15 42 | 6 06 | 12 00 | 0,79 | 52 | S 39,0 | S 39,0 | −47 | |
Jan. 1 M | 21 11 | 4 03 | 11 57 | 16 23 | 8 05 | 11 39 | 0,71 | 69 | S 33,9 | S 33,9 | −63 | |
Jan. 2 T | 22 50 | 4 43 | 11 41 | 17 02 | 0,62 | 84 | S 28,5 | S 28,5 | −77 | |||
Jan. 3 O | 5 22 | 11 25 | 17 41 | 0,53 | S 22,7 | S 22,7 | −92 | |||||
Jan. 4 T | 0 28 | 6 01 | 11 09 | 18 21 | 0,43 | 100 | S 16,8 | S 16,8 | −106 | |||
Jan. 5 F | 2 11 | 6 42 | 10 51 | 19 04 | 0,33 | 116 | S 11,2 | S 11,3 | −122 | |||
Jan. 6 L | 4 05 | 7 26 | 10 27 | 19 49 | 0,24 | 134 | S 5,7 | S 5,9 | −138 | |||
Jan. 7 S | 6 29 | 8 14 | 9 42 | 20 39 | 0,16 | 156 | S 0,9 | S 1,2 | −160 | |||
Jan. 8 M | −− | 9 07 | −− | 21 35 | 0,09 | S −3,1 | ||||||
Jan. 9 T | −− | 10 05 | −− | 22 36 | 0,04 | S −5,7 | ||||||
Jan. 10 O | −− | 11 07 | −− | 23 39 | 0,01 | S −6,4 | ||||||
Jan. 11 T | −− | 12 11 | −− | 0,00 | S −5,1 | |||||||
Jan. 12 F | −− | 13 13 | −− | 0 43 | 0,03 | S −1,8 | ||||||
Jan. 13 L | 11 52 | 14 12 | 16 54 | 1 43 | 12 38 | 0,08 | 148 | S 3,2 | S 3,4 | −143 | ||
Jan. 14 S | 11 18 | 15 06 | 19 20 | 2 40 | 11 53 | 0,16 | 127 | S 9,5 | S 9,6 | −121 | ||
Jan. 15 M | 10 56 | 15 57 | 21 29 | 3 32 | 11 28 | 0,25 | 109 | S 16,2 | S 16,2 | −101 | ||
Jan. 16 T | 10 37 | 16 45 | 23 29 | 4 21 | 11 16 | 0,36 | 91 | S 23,3 | S 23,3 | −82 | ||
Jan. 17 O | 10 19 | 17 33 | 5 09 | 10 37 | 12 35 | 0,47 | 74 | S 30,2 | S 30,2 | |||
Jan. 18 T | 9 58 | 18 21 | 1 31 | 5 57 | 10 27 | 14 46 | 0,58 | 56 | S 36,5 | S 36,5 | −63 | |
Jan. 19 F | 9 31 | 19 11 | 3 40 | 6 46 | 10 13 | 16 50 | 0,68 | 38 | S 41,9 | S 41,9 | −43 | |
Jan. 20 L | 8 31 | 20 03 | 6 27 | 7 37 | 9 57 | 18 47 | 0,78 | 12 | S 46,2 | S 46,2 | −16 | |
Jan. 21 S | **** | 20 58 | 2,0 | 8 30 | 9 39 | 20 40 | 0,86 | S 49,0 | S 49,0 | |||
Jan. 22 M | **** | 21 53 | 4,1 | 9 25 | 9 14 | 22 38 | 0,92 | S 50,3 | S 50,3 | |||
Jan. 23 T | **** | 22 48 | 4,5 | 10 20 | 8 34 | 0,96 | S 49,9 | S 49,9 | ||||
Jan. 24 O | **** | 23 41 | 3,4 | 11 15 | 1 11 | 0,99 | S 48,1 | S 48,1 | ||||
Jan. 25 T | **** | 0,9 | 12 06 | 1,00 | ||||||||
Jan. 26 F | 14 46 | 0 30 | 11 17 | 12 54 | 0,99 | 25 | S 44,9 | S 44,9 | −22 | |||
Jan. 27 L | 16 58 | 1 16 | 10 37 | 13 38 | 0,96 | 46 | S 40,7 | S 40,7 | −42 | |||
Jan. 28 S | 18 47 | 1 59 | 10 14 | 14 20 | 4 39 | 0,91 | 63 | S 35,9 | S 35,9 | −58 | ||
Jan. 29 M | 20 27 | 2 40 | 9 57 | 15 00 | 6 53 | 0,85 | 79 | S 30,4 | S 30,4 | −72 | ||
Jan. 30 T | 22 05 | 3 19 | 9 41 | 15 39 | 0,78 | 94 | S 24,6 | S 24,7 | −87 | |||
Jan. 31 O | 23 45 | 3 58 | 9 25 | 16 18 | 0,70 | 110 | S 19,0 | S 19,0 | −101 | |||
Feb. 1 T | 4 38 | 9 07 | 16 58 | 0,61 | S 13,2 | S 13,2 | −116 | |||||
Feb. 2 F | 1 32 | 5 19 | 8 46 | 17 41 | 0,51 | 127 | S 7,6 | S 7,7 | −132 | |||
Feb. 3 L | 3 37 | 6 04 | 8 14 | 18 28 | 0,41 | 147 | S 2,6 | S 2,9 | −151 | |||
Feb. 4 S | −− | 6 53 | −− | 19 20 | 0,31 | S −1,6 | ||||||
Feb. 5 M | −− | 7 48 | −− | 20 17 | 0,22 | S −4,8 | ||||||
Feb. 6 T | −− | 8 47 | −− | 21 18 | 0,13 | S −6,4 | ||||||
Feb. 7 O | −− | 9 49 | −− | 22 21 | 0,06 | S −6,2 | ||||||
Feb. 8 T | −− | 10 52 | −− | 23 23 | 0,02 | S −3,9 | ||||||
Feb. 9 F | 10 38 | 11 53 | 13 28 | 0,00 | 163 | S 0,4 | S 0,8 | −159 | ||||
Feb. 10 L | 9 43 | 12 51 | 16 24 | 0 23 | 14 28 | 0,01 | 137 | S 6,3 | S 6,4 | −131 | ||
Feb. 11 S | 9 16 | 13 45 | 18 44 | 1 18 | 11 25 | 0,06 | 117 | S 13,1 | S 13,1 | −109 | ||
Feb. 12 M | 8 55 | 14 36 | 20 52 | 2 11 | 10 35 | 0,12 | 98 | S 20,4 | S 20,5 | −89 | ||
Feb. 13 T | 8 36 | 15 26 | 22 58 | 3 01 | 10 40 | 0,21 | 80 | S 27,8 | S 27,8 | −69 | ||
Feb. 14 O | 8 16 | 16 16 | 3 51 | 8 41 | 12 10 | 0,31 | 62 | S 34,6 | S 34,6 | |||
Feb. 15 T | 7 51 | 17 07 | 1 09 | 4 41 | 8 38 | 14 13 | 0,42 | 43 | S 40,5 | S 40,5 | −49 | |
Feb. 16 F | 7 06 | 17 59 | 3 42 | 5 33 | 8 27 | 16 12 | 0,53 | 21 | S 45,2 | S 45,2 | −25 | |
Feb. 17 L | **** | 18 53 | 1,3 | 6 26 | 8 14 | 18 03 | 0,63 | S 48,5 | S 48,5 | |||
Feb. 18 S | **** | 19 49 | 3,8 | 7 21 | 8 00 | 19 50 | 0,73 | S 50,3 | S 50,3 | |||
Feb. 19 M | **** | 20 43 | 4,7 | 8 16 | 7 42 | 21 37 | 0,81 | S 50,4 | S 50,4 | |||
Feb. 20 T | **** | 21 37 | 4,1 | 9 10 | 7 20 | 23 34 | 0,88 | S 48,9 | S 48,9 | |||
Feb. 21 O | **** | 22 27 | 1,9 | 10 02 | 6 46 | 0,94 | S 46,1 | S 46,1 | ||||
Feb. 22 T | 11 55 | 23 14 | 10 00 | 10 51 | 2 15 | 5 25 | 0,97 | 14 | S 42,2 | S 42,2 | −11 | |
Feb. 23 F | 14 29 | 23 57 | 9 00 | 11 36 | 1,00 | 40 | S 37,5 | S 37,5 | −36 | |||
Feb. 24 L | 16 24 | 8 34 | 12 18 | 1,00 | 58 | −52 | ||||||
Feb. 25 S | 18 07 | 0 39 | 8 14 | 12 59 | 0,98 | 74 | S 32,2 | S 32,3 | −68 | |||
Feb. 26 M | 19 45 | 1 18 | 7 57 | 13 38 | 0,95 | 89 | S 26,5 | S 26,5 | −82 | |||
Feb. 27 T | 21 24 | 1 57 | 7 41 | 14 16 | 0,90 | 105 | S 20,8 | S 20,9 | −97 | |||
Feb. 28 O | 23 08 | 2 36 | 7 24 | 14 56 | 0,84 | 122 | S 15,0 | S 15,0 | −111 | |||
Feb. 29 T | 3 17 | 7 04 | 15 38 | 0,76 | S 9,3 | S 9,4 | −127 | |||||
Mar. 1 F | 1 04 | 4 00 | 6 37 | 16 22 | 0,68 | 140 | S 4,2 | S 4,4 | −144 | |||
Mar. 2 L | 3 46 | 4 46 | 5 31 | 17 11 | 0,58 | 167 | S −0,3 | S 0,2 | −170 | |||
Mar. 3 S | −− | 5 37 | −− | 18 04 | 0,48 | S −3,9 | ||||||
Mar. 4 M | −− | 6 33 | −− | 19 02 | 0,37 | S −6,1 | ||||||
Mar. 5 T | −− | 7 32 | −− | 20 02 | 0,27 | S −6,7 | ||||||
Mar. 6 O | −− | 8 33 | −− | 21 03 | 0,17 | S −5,4 | ||||||
Mar. 7 T | −− | 9 34 | −− | 22 03 | 0,09 | S −2,1 | ||||||
Mar. 8 F | 8 18 | 10 32 | 13 08 | 23 00 | 0,04 | 150 | S 2,9 | S 3,1 | −145 | |||
Mar. 9 L | 7 41 | 11 28 | 15 41 | 23 54 | 0,00 | 128 | S 9,3 | S 9,4 | −121 | |||
Mar. 10 S | 7 17 | 12 21 | 17 56 | 0,00 | 108 | S 16,6 | S 16,6 | −100 | ||||
Mar. 11 M | 6 57 | 13 12 | 20 06 | 0 46 | 10 16 | 0,03 | 89 | S 24,2 | S 24,2 | −79 | ||
Mar. 12 T | 6 37 | 14 03 | 22 19 | 1 38 | 9 45 | 0,09 | 71 | S 31,5 | S 31,6 | −58 | ||
Mar. 13 O | 6 14 | 14 56 | 2 29 | 7 05 | 11 15 | 0,17 | 52 | S 38,0 | S 38,0 | |||
Mar. 14 T | 5 39 | 15 49 | 0 45 | 3 22 | 7 00 | 13 20 | 0,26 | 31 | S 43,6 | S 43,6 | −36 | |
Mar. 15 F | **** | 16 45 | 0,1 | 4 17 | 6 49 | 15 20 | 0,36 | S 47,6 | S 47,6 | |||
Mar. 16 L | **** | 17 42 | 3,3 | 5 13 | 6 35 | 17 11 | 0,47 | S 50,0 | S 50,0 | |||
Mar. 17 S | **** | 18 38 | 4,8 | 6 10 | 6 22 | 18 56 | 0,57 | S 50,7 | S 50,7 | |||
Mar. 18 M | **** | 19 32 | 4,6 | 7 06 | 6 07 | 20 41 | 0,67 | S 49,7 | S 49,7 | |||
Mar. 19 T | **** | 20 24 | 2,9 | 7 59 | 5 50 | 22 31 | 0,76 | S 47,3 | S 47,3 | |||
Mar. 20 O | **** | 21 12 | −0,1 | 8 48 | 5 28 | 0,83 | S 43,7 | S 43,7 | ||||
Mar. 21 T | 11 58 | 21 56 | 7 27 | 9 34 | 0 38 | 4 52 | 0,90 | 33 | S 39,2 | S 39,2 | −29 | |
Mar. 22 F | 14 00 | 22 38 | 6 54 | 10 17 | 0,95 | 52 | S 34,1 | S 34,1 | −47 | |||
Mar. 23 L | 15 46 | 23 18 | 6 33 | 10 58 | 0,98 | 68 | S 28,4 | S 28,4 | −63 | |||
Mar. 24 S | 17 25 | 23 57 | 6 15 | 11 37 | 1,00 | 84 | S 22,8 | S 22,8 | −77 | |||
Mar. 25 M | 19 04 | 5 59 | 12 16 | 1,00 | 100 | −92 | ||||||
Mar. 26 T | 20 46 | 0 36 | 5 42 | 12 56 | 0,98 | 116 | S 16,8 | S 16,9 | −107 | |||
Mar. 27 O | 22 38 | 1 16 | 5 23 | 13 37 | 0,94 | 134 | S 11,0 | S 11,1 | −122 | |||
Mar. 28 T | 1 58 | 4 59 | 14 20 | 0,89 | S 5,7 | S 5,9 | −138 | |||||
Mar. 29 F | 0 56 | 2 43 | 4 14 | 15 08 | 0,81 | 156 | S 1,0 | S 1,3 | −160 | |||
Mar. 30 L | −− | 3 33 | −− | 15 59 | 0,73 | S −2,9 | ||||||
Mar. 31 S | −− | 5 26 | −− | 17 54 | 0,63 | S −5,6 | ||||||
Apr. 1 M | −− | 6 23 | −− | 18 52 | 0,53 | S −6,8 | ||||||
Apr. 2 T | −− | 7 21 | −− | 19 51 | 0,42 | S −6,2 | ||||||
Apr. 3 O | −− | 8 20 | −− | 20 49 | 0,31 | S −3,8 | ||||||
Apr. 4 T | 8 05 | 9 18 | 10 48 | 21 45 | 0,21 | 164 | S 0,3 | S 0,8 | −160 | |||
Apr. 5 F | 7 09 | 10 12 | 13 40 | 22 39 | 0,12 | 138 | S 5,9 | S 6,1 | −132 | |||
Apr. 6 L | 6 41 | 11 05 | 15 58 | 23 31 | 0,05 | 118 | S 12,8 | S 12,8 | −111 | |||
Apr. 7 S | 6 20 | 11 56 | 18 08 | 0,01 | 99 | S 19,9 | S 19,9 | −90 | ||||
Apr. 8 M | 6 00 | 12 47 | 20 19 | 0 22 | 0,00 | 81 | S 27,4 | S 27,5 | −70 | |||
Apr. 9 T | 5 39 | 13 40 | 22 37 | 1 13 | 9 05 | 0,02 | 62 | S 34,6 | S 34,6 | −48 | ||
Apr. 10 O | 5 11 | 14 34 | 2 06 | 7 06 | 10 40 | 0,06 | 42 | S 40,9 | S 41,0 | |||
Apr. 11 T | 4 17 | 15 30 | 1 28 | 3 02 | 6 39 | 13 09 | 0,13 | 17 | S 45,9 | S 45,9 | −21 | |
Apr. 12 F | **** | 16 28 | 2,0 | 3 59 | 6 18 | 15 16 | 0,21 | S 49,2 | S 49,2 | |||
Apr. 13 L | **** | 17 27 | 4,3 | 4 58 | 6 01 | 17 09 | 0,31 | S 50,6 | S 50,6 | |||
Apr. 14 S | **** | 18 24 | 4,9 | 5 56 | 5 46 | 18 56 | 0,41 | S 50,3 | S 50,3 | |||
Apr. 15 M | **** | 19 18 | 3,7 | 6 51 | 5 32 | 20 42 | 0,51 | S 48,3 | S 48,3 | |||
Apr. 16 T | **** | 20 08 | 1,1 | 7 43 | 5 16 | 22 31 | 0,60 | S 45,1 | S 45,1 | |||
Apr. 17 O | 10 19 | 20 54 | 6 58 | 8 31 | 4 58 | 0,70 | 24 | S 40,8 | S 40,8 | −21 | ||
Apr. 18 T | 12 33 | 21 36 | 6 16 | 9 15 | 0 31 | 4 33 | 0,78 | 46 | S 35,9 | S 35,9 | −41 | |
Apr. 19 F | 14 23 | 22 17 | 5 52 | 9 57 | 0,85 | 63 | S 30,4 | S 30,4 | −57 | |||
Apr. 20 L | 16 04 | 22 56 | 5 34 | 10 36 | 0,91 | 79 | S 24,8 | S 24,8 | −72 | |||
Apr. 21 S | 17 42 | 23 35 | 5 17 | 11 15 | 0,96 | 95 | S 18,8 | S 18,9 | −87 | |||
Apr. 22 M | 19 23 | 5 01 | 11 54 | 4 33 | 0,99 | 111 | −102 | |||||
Apr. 23 T | 21 11 | 0 14 | 4 43 | 12 35 | 1,00 | 128 | S 12,9 | S 13,0 | −117 | |||
Apr. 24 O | 23 18 | 0 56 | 4 21 | 13 18 | 0,99 | 147 | S 7,5 | S 7,6 | −133 | |||
Apr. 25 T | 1 41 | 3 46 | 14 05 | 0,96 | S 2,4 | S 2,7 | −152 | |||||
Apr. 26 F | −− | 2 29 | −− | 14 55 | 0,92 | S −1,8 | ||||||
Apr. 27 L | −− | 3 22 | −− | 15 49 | 0,85 | S −4,9 | ||||||
Apr. 28 S | −− | 4 18 | −− | 16 47 | 0,77 | S −6,5 | ||||||
Apr. 29 M | −− | 5 16 | −− | 17 45 | 0,67 | S −6,5 | ||||||
Apr. 30 T | −− | 6 14 | −− | 18 42 | 0,57 | S −4,7 | ||||||
Mai 1 O | −− | 7 10 | −− | 19 38 | 0,46 | S −1,2 | ||||||
Mai 2 T | 5 35 | 8 04 | 10 55 | 20 30 | 0,34 | 146 | S 3,8 | S 4,0 | −141 | |||
Mai 3 F | 5 02 | 8 56 | 13 15 | 21 21 | 0,24 | 126 | S 9,7 | S 9,8 | −119 | |||
Mai 4 L | 4 40 | 9 46 | 15 22 | 22 10 | 0,14 | 107 | S 16,7 | S 16,7 | −99 | |||
Mai 5 S | 4 21 | 10 35 | 17 28 | 23 00 | 0,07 | 89 | S 24,0 | S 24,0 | −79 | |||
Mai 6 M | 4 01 | 11 25 | 19 38 | 23 51 | 0,02 | 71 | S 31,2 | S 31,3 | −59 | |||
Mai 7 T | 3 38 | 12 18 | 22 04 | 10 09 | 0,00 | 53 | S 37,9 | S 37,9 | −36 | |||
Mai 8 O | 3 04 | 13 13 | 0 45 | 0,01 | 31 | S 43,5 | S 43,5 | |||||
Mai 9 T | **** | 14 11 | 0,1 | 1 42 | 6 48 | 10 58 | 0,04 | S 47,7 | S 47,7 | |||
Mai 10 F | **** | 15 11 | 3,4 | 2 41 | 5 12 | 13 56 | 0,10 | S 50,1 | S 50,1 | |||
Mai 11 L | **** | 16 10 | 4,8 | 3 41 | 4 38 | 15 59 | 0,17 | S 50,5 | S 50,5 | |||
Mai 12 S | **** | 17 07 | 4,3 | 4 39 | 4 16 | 17 50 | 0,25 | S 49,2 | S 49,2 | |||
Mai 13 M | **** | 18 00 | 2,2 | 5 34 | 3 58 | 19 38 | 0,34 | S 46,4 | S 46,4 | |||
Mai 14 T | 7 14 | 18 48 | 5 49 | 6 24 | 3 42 | 21 29 | 0,44 | 11 | S 42,5 | S 42,5 | −8 | |
Mai 15 O | 10 00 | 19 32 | 4 39 | 7 11 | 3 25 | 23 27 | 0,54 | 39 | S 37,7 | S 37,8 | −35 | |
Mai 16 T | 11 56 | 20 14 | 4 11 | 7 53 | 3 04 | 0,63 | 57 | S 32,4 | S 32,4 | −52 | ||
Mai 17 F | 13 39 | 20 53 | 3 51 | 8 34 | 0,72 | 73 | S 26,9 | S 26,9 | −67 | |||
Mai 18 L | 15 18 | 21 32 | 3 35 | 9 13 | 0,80 | 89 | S 21,0 | S 21,0 | −82 | |||
Mai 19 S | 16 57 | 22 12 | 3 18 | 9 52 | 0,87 | 105 | S 15,0 | S 15,1 | −96 | |||
Mai 20 M | 18 42 | 22 53 | 3 01 | 10 32 | 2 47 | 0,93 | 121 | S 9,6 | S 9,6 | −111 | ||
Mai 21 T | 20 40 | 23 36 | 2 42 | 11 14 | 2 08 | 0,97 | 140 | S 4,2 | S 4,4 | −127 | ||
Mai 22 O | 23 25 | 2 14 | 12 00 | 0,99 | 167 | −144 | ||||||
Mai 23 T | 0 24 | 1 07 | 12 49 | 1,00 | S −0,4 | S 0,2 | −170 | |||||
Mai 24 F | −− | 1 16 | −− | 13 43 | 0,98 | S −3,9 | ||||||
Mai 25 L | −− | 2 11 | −− | 14 40 | 0,94 | S −6,1 | ||||||
Mai 26 S | −− | 3 10 | −− | 15 39 | 0,88 | S −6,6 | ||||||
Mai 27 M | −− | 4 09 | −− | 16 38 | 0,80 | S −5,3 | ||||||
Mai 28 T | −− | 5 06 | −− | 17 34 | 0,70 | S −2,3 | ||||||
Mai 29 O | 3 58 | 6 01 | 8 22 | 18 27 | 0,60 | 152 | S 2,3 | S 2,5 | −148 | |||
Mai 30 T | 3 21 | 6 52 | 10 47 | 19 17 | 0,48 | 131 | S 7,9 | S 8,0 | −125 | |||
Mai 31 F | 2 58 | 7 41 | 12 54 | 20 05 | 0,37 | 113 | S 14,5 | S 14,6 | −106 | |||
Juni 1 L | 2 38 | 8 29 | 14 55 | 20 53 | 0,26 | 95 | S 21,5 | S 21,6 | −86 | |||
Juni 2 S | 2 20 | 9 18 | 16 58 | 21 42 | 0,17 | 78 | S 28,6 | S 28,6 | −67 | |||
Juni 3 M | 1 59 | 10 07 | 19 11 | 22 33 | 2 28 | 6 19 | 0,09 | 60 | S 35,4 | S 35,4 | −46 | |
Juni 4 T | 1 33 | 11 00 | 22 00 | 23 28 | 1 50 | 8 58 | 0,04 | 41 | S 41,2 | S 41,2 | −20 | |
Juni 5 O | 0 37 | 11 56 | 11 51 | 22 42 | 0,01 | 16 | S 46,0 | S 46,0 | ||||
Juni 6 T | **** | 12 55 | 2,0 | 0 25 | 0,00 | S 49,1 | S 49,2 | |||||
Juni 7 F | **** | 13 55 | 4,3 | 1 25 | 7 25 | 10 50 | 0,02 | S 50,5 | S 50,5 | |||
Juni 8 L | **** | 14 53 | 4,6 | 2 24 | 3 52 | 14 30 | 0,07 | S 49,9 | S 49,9 | |||
Juni 9 S | **** | 15 49 | 3,2 | 3 21 | 2 59 | 16 35 | 0,13 | S 47,7 | S 47,7 | |||
Juni 10 M | **** | 16 40 | 0,3 | 4 15 | 2 31 | 18 30 | 0,20 | S 44,1 | S 44,1 | |||
Juni 11 T | 7 18 | 17 26 | 3 05 | 5 03 | 2 10 | 20 24 | 0,28 | 31 | S 39,6 | S 39,6 | −27 | |
Juni 12 O | 9 25 | 18 09 | 2 30 | 5 48 | 1 51 | 22 25 | 0,37 | 50 | S 34,4 | S 34,4 | −46 | |
Juni 13 T | 11 13 | 18 49 | 2 09 | 6 30 | 1 30 | 0,47 | 67 | S 29,0 | S 29,0 | −62 | ||
Juni 14 F | 12 53 | 19 29 | 1 51 | 7 09 | 0,56 | 83 | S 23,1 | S 23,1 | −76 | |||
Juni 15 L | 14 31 | 20 07 | 1 35 | 7 48 | 0,65 | 99 | S 17,2 | S 17,3 | −91 | |||
Juni 16 S | 16 12 | 20 47 | 1 19 | 8 27 | 0,74 | 115 | S 11,7 | S 11,7 | −105 | |||
Juni 17 M | 18 03 | 21 30 | 1 01 | 9 08 | 0,82 | 132 | S 6,2 | S 6,3 | −120 | |||
Juni 18 T{ | 20 18 | 22 16 | 0 37 | 9 52 | 0,89 | 153 | S 1,3 | S 1,7 | −137 | |||
23 57 | −157 | |||||||||||
Juni 19 O | −− | 23 06 | −− | 10 40 | 0,95 | S −2,6 | ||||||
Juni 20 T | −− | −− | 11 33 | 0,98 | ||||||||
Juni 21 F | −− | 0 01 | −− | 12 29 | 1,00 | S −5,4 | ||||||
Juni 22 L | −− | 0 59 | −− | 13 29 | 0,99 | S −6,6 | ||||||
Juni 23 S | −− | 1 59 | −− | 14 29 | 0,96 | S −5,9 | ||||||
Juni 24 M | −− | 2 59 | −− | 15 28 | 0,90 | S −3,4 | ||||||
Juni 25 T | 2 28 | 3 56 | 5 41 | 16 23 | 0,82 | 160 | S 0,8 | S 1,2 | −156 | |||
Juni 26 O | 1 40 | 4 49 | 8 21 | 17 14 | 0,73 | 137 | S 6,3 | S 6,4 | −131 | |||
Juni 27 T | 1 14 | 5 39 | 10 32 | 18 03 | 0,62 | 118 | S 12,7 | S 12,8 | −111 | |||
Juni 28 F | 0 54 | 6 27 | 12 33 | 18 51 | 0,50 | 100 | S 19,6 | S 19,7 | −92 | |||
Juni 29 L | 0 36 | 7 15 | 14 34 | 19 39 | 0,39 | 83 | S 26,7 | S 26,7 | −73 | |||
Juni 30 S{ | 0 16 | 8 03 | 16 40 | 20 28 | 0 50 | 3 38 | 0,28 | 65 | S 33,5 | S 33,5 | −53 | |
23 53 | 47 | |||||||||||
Juli 1 M | 23 14 | 8 54 | 19 07 | 21 20 | 0 26 | 6 01 | 0,19 | 26 | S 39,5 | S 39,5 | −30 | |
Juli 2 T | **** | 9 47 | 0,8 | 22 15 | 0 04 | 8 13 | 23 39 | 0,11 | S 44,5 | S 44,5 | ||
Juli 3 O | **** | 10 44 | 3,6 | 23 13 | 10 21 | 22 58 | 0,05 | S 48,2 | S 48,2 | |||
Juli 4 T | **** | 11 42 | 12 52 | 21 23 | 0,02 | S 50,2 | S 50,2 | |||||
Juli 5 F | **** | 12 41 | 4,7 | 0 12 | 0,00 | S 50,3 | S 50,3 | |||||
Juli 6 L | **** | 13 38 | 4,0 | 1 10 | 0,01 | S 48,7 | S 48,7 | |||||
Juli 7 S | **** | 14 30 | 1,6 | 2 05 | 2 49 | 14 54 | 0,04 | S 45,6 | S 45,7 | |||
Juli 8 M | 4 26 | 15 19 | 1 40 | 2 55 | 17 13 | 0,09 | 20 | S 41,4 | S 41,5 | −17 | ||
Juli 9 T | 6 51 | 16 04 | 0 51 | 3 42 | 19 18 | 0,15 | 43 | S 36,4 | S 36,4 | −39 | ||
Juli 10 O | 8 44 | 16 45 | 0 26 | 4 25 | 21 30 | 23 48 | 0,22 | 61 | S 31,0 | S 31,1 | −56 | |
Juli 11 T{ | 10 27 | 17 25 | 0 08 | 5 05 | 0,31 | 77 | S 25,2 | S 25,2 | −71 | |||
23 51 | −86 | |||||||||||
Juli 12 F | 12 05 | 18 03 | 23 35 | 5 44 | 0,40 | 93 | S 19,3 | S 19,3 | −100 | |||
Juli 13 L | 13 44 | 18 43 | 23 18 | 6 23 | 0,49 | 109 | S 13,7 | S 13,8 | −115 | |||
Juli 14 S | 15 30 | 19 24 | 22 57 | 7 03 | 0,59 | 125 | S 8,2 | S 8,3 | −130 | |||
Juli 15 M | 17 30 | 20 07 | 22 27 | 7 45 | 0,68 | 144 | S 3,2 | S 3,4 | −148 | |||
Juli 16 T | −− | 20 55 | −− | 8 31 | 0,77 | S −1,2 | ||||||
Juli 17 O | −− | 21 47 | −− | 9 21 | 0,85 | S −4,5 | ||||||
Juli 18 T | −− | 22 44 | −− | 10 15 | 0,92 | S −6,3 | ||||||
Juli 19 F | −− | 23 44 | −− | 11 14 | 0,97 | S −6,5 | ||||||
Juli 20 L | −− | −− | 12 15 | 0,99 | ||||||||
Juli 21 S | −− | 0 45 | −− | 13 15 | 1,00 | S −4,7 | ||||||
Juli 22 M | −− | 1 44 | −− | 14 13 | 0,97 | S −1,1 | ||||||
Juli 23 T{ | 0 04 | 2 41 | 5 39 | 15 07 | 1 27 | 0,92 | 145 | S 4,2 | S 4,3 | −139 | ||
23 33 | 124 | |||||||||||
Juli 24 O | 23 11 | 3 33 | 8 01 | 15 59 | 0 25 | 23 52 | 0,84 | 106 | S 10,5 | S 10,6 | −117 | |
Juli 25 T | 22 52 | 4 23 | 10 08 | 16 48 | 23 31 | 0,75 | 88 | S 17,5 | S 17,6 | −97 | ||
Juli 26 F | 22 33 | 5 12 | 12 10 | 17 36 | 23 08 | 0,64 | 70 | S 24,7 | S 24,8 | −78 | ||
Juli 27 L | 22 10 | 6 01 | 14 16 | 18 26 | 1 04 | 22 53 | 0,53 | 52 | S 31,7 | S 31,8 | −58 | |
Juli 28 S | 21 37 | 6 51 | 16 36 | 19 17 | 3 23 | 22 37 | 0,42 | 32 | S 38,0 | S 38,0 | −37 | |
Juli 29 M | **** | 7 43 | −0,2 | 20 10 | 5 31 | 22 21 | 0,31 | S 43,3 | S 43,4 | |||
Juli 30 T | **** | 8 38 | 3,1 | 21 06 | 7 31 | 22 03 | 0,21 | S 47,4 | S 47,4 | |||
Juli 31 O | **** | 9 35 | 4,7 | 22 04 | 9 27 | 21 40 | 0,13 | S 49,9 | S 49,9 | |||
Aug. 1 T | **** | 10 33 | 4,5 | 23 02 | 11 26 | 21 06 | 0,07 | S 50,6 | S 50,6 | |||
Aug. 2 F | **** | 11 30 | 2,7 | 23 57 | 13 53 | 19 52 | 0,03 | S 49,5 | S 49,6 | |||
Aug. 3 L | **** | 12 23 | 0,01 | S 47,0 | S 47,0 | |||||||
Aug. 4 S | 13 13 | 23 16 | 0 49 | 0,00 | S 43,1 | S 43,1 | −32 | |||||
Aug. 5 M | 4 15 | 13 59 | 22 46 | 1 36 | 15 08 | 0,02 | 36 | S 38,4 | S 38,4 | −50 | ||
Aug. 6 T | 6 16 | 14 41 | 22 25 | 2 21 | 18 06 | 0,05 | 55 | S 33,0 | S 33,1 | −66 | ||
Aug. 7 O | 8 02 | 15 22 | 22 08 | 3 02 | 0,11 | 72 | S 27,3 | S 27,3 | −80 | |||
Aug. 8 T | 9 41 | 16 01 | 21 52 | 3 41 | 0,17 | 87 | S 21,3 | S 21,4 | −95 | |||
Aug. 9 F | 11 20 | 16 39 | 21 35 | 4 20 | 0,25 | 103 | S 15,7 | S 15,8 | −109 | |||
Aug. 10 L | 13 02 | 17 19 | 21 15 | 4 59 | 0,33 | 119 | S 10,0 | S 10,1 | −125 | |||
Aug. 11 S | 14 54 | 18 01 | 20 50 | 5 40 | 0,43 | 137 | S 4,9 | S 5,1 | −141 | |||
Aug. 12 M | 17 19 | 18 46 | 19 58 | 6 23 | 0,52 | 160 | S 0,3 | S 0,8 | −164 | |||
Aug. 13 T | −− | 19 36 | −− | 7 10 | 0,62 | S −3,4 | ||||||
