Salzburg (Østerrike)
Dag | Dagens lengde | Forskjell fra dagen før | Forskjell fra solverv | Mest lignende dag |
---|---|---|---|---|
Jan. 1 | 8 29 | +0 01 | +0 05 | Des. 11 |
Jan. 2 | 8 30 | +0 01 | +0 06 | Des. 11 |
Jan. 3 | 8 32 | +0 02 | +0 08 | Des. 8 |
Jan. 4 | 8 33 | +0 01 | +0 09 | Des. 7 |
Jan. 5 | 8 34 | +0 01 | +0 10 | Des. 6 |
Jan. 6 | 8 35 | +0 01 | +0 11 | Des. 5 |
Jan. 7 | 8 37 | +0 02 | +0 13 | Des. 4 |
Jan. 8 | 8 38 | +0 01 | +0 14 | Des. 3 |
Jan. 9 | 8 40 | +0 02 | +0 16 | Des. 2 |
Jan. 10 | 8 42 | +0 02 | +0 18 | Des. 1 |
Jan. 11 | 8 43 | +0 01 | +0 19 | Nov. 30 |
Jan. 12 | 8 45 | +0 02 | +0 21 | Nov. 29 |
Jan. 13 | 8 47 | +0 02 | +0 23 | Nov. 28 |
Jan. 14 | 8 49 | +0 02 | +0 25 | Nov. 27 |
Jan. 15 | 8 51 | +0 02 | +0 27 | Nov. 26 |
Jan. 16 | 8 53 | +0 02 | +0 29 | Nov. 25 |
Jan. 17 | 8 55 | +0 02 | +0 31 | Nov. 24 |
Jan. 18 | 8 58 | +0 03 | +0 34 | Nov. 23 |
Jan. 19 | 9 00 | +0 02 | +0 36 | Nov. 22 |
Jan. 20 | 9 02 | +0 02 | +0 38 | Nov. 21 |
Jan. 21 | 9 05 | +0 03 | +0 41 | Nov. 20 |
Jan. 22 | 9 07 | +0 02 | +0 43 | Nov. 19 |
Jan. 23 | 9 09 | +0 02 | +0 45 | Nov. 18 |
Jan. 24 | 9 12 | +0 03 | +0 48 | Nov. 17 |
Jan. 25 | 9 15 | +0 03 | +0 51 | Nov. 16 |
Jan. 26 | 9 17 | +0 02 | +0 53 | Nov. 15 |
Jan. 27 | 9 20 | +0 03 | +0 56 | Nov. 14 |
Jan. 28 | 9 23 | +0 03 | +0 59 | Nov. 13 |
Jan. 29 | 9 25 | +0 02 | +1 01 | Nov. 12 |
Jan. 30 | 9 28 | +0 03 | +1 04 | Nov. 11 |
Jan. 31 | 9 31 | +0 03 | +1 07 | Nov. 10 |
Feb. 1 | 9 34 | +0 03 | +1 10 | Nov. 9 |
Feb. 2 | 9 37 | +0 03 | +1 13 | Nov. 8 |
Feb. 3 | 9 40 | +0 03 | +1 16 | Nov. 7 |
Feb. 4 | 9 43 | +0 03 | +1 19 | Nov. 6 |
Feb. 5 | 9 46 | +0 03 | +1 22 | Nov. 5 |
Feb. 6 | 9 49 | +0 03 | +1 25 | Nov. 4 |
Feb. 7 | 9 52 | +0 03 | +1 28 | Nov. 3 |
Feb. 8 | 9 55 | +0 03 | +1 31 | Nov. 2 |
Feb. 9 | 9 58 | +0 03 | +1 34 | Nov. 1 |
Feb. 10 | 10 01 | +0 03 | +1 37 | Okt. 31 |
Feb. 11 | 10 04 | +0 03 | +1 40 | Okt. 30 |
Feb. 12 | 10 08 | +0 04 | +1 44 | Okt. 29 |
Feb. 13 | 10 11 | +0 03 | +1 47 | Okt. 28 |
Feb. 14 | 10 14 | +0 03 | +1 50 | Okt. 27 |
Feb. 15 | 10 17 | +0 03 | +1 53 | Okt. 26 |
Feb. 16 | 10 20 | +0 03 | +1 56 | Okt. 25 |
Feb. 17 | 10 24 | +0 04 | +2 00 | Okt. 24 |
Feb. 18 | 10 27 | +0 03 | +2 03 | Okt. 23 |
Feb. 19 | 10 30 | +0 03 | +2 06 | Okt. 22 |
Feb. 20 | 10 34 | +0 04 | +2 10 | Okt. 21 |
Feb. 21 | 10 37 | +0 03 | +2 13 | Okt. 20 |
Feb. 22 | 10 40 | +0 03 | +2 16 | Okt. 19 |
Feb. 23 | 10 44 | +0 04 | +2 20 | Okt. 18 |
Feb. 24 | 10 47 | +0 03 | +2 23 | Okt. 17 |
Feb. 25 | 10 51 | +0 04 | +2 27 | Okt. 15 |
Feb. 26 | 10 54 | +0 03 | +2 30 | Okt. 15 |
Feb. 27 | 10 57 | +0 03 | +2 33 | Okt. 14 |
Feb. 28 | 11 01 | +0 04 | +2 37 | Okt. 12 |
Mar. 1 | 11 04 | +0 03 | +2 40 | Okt. 12 |
Mar. 2 | 11 08 | +0 04 | +2 44 | Okt. 10 |
Mar. 3 | 11 11 | +0 03 | +2 47 | Okt. 10 |
Mar. 4 | 11 14 | +0 03 | +2 50 | Okt. 9 |
Mar. 5 | 11 18 | +0 04 | +2 54 | Okt. 7 |
Mar. 6 | 11 21 | +0 03 | +2 57 | Okt. 7 |
Mar. 7 | 11 25 | +0 04 | +3 01 | Okt. 5 |
Mar. 8 | 11 28 | +0 03 | +3 04 | Okt. 5 |
Mar. 9 | 11 32 | +0 04 | +3 08 | Okt. 3 |
Mar. 10 | 11 35 | +0 03 | +3 11 | Okt. 3 |
Mar. 11 | 11 39 | +0 04 | +3 15 | Okt. 1 |
Mar. 12 | 11 42 | +0 03 | +3 18 | Sep. 30 |
Mar. 13 | 11 46 | +0 04 | +3 22 | Sep. 29 |
Mar. 14 | 11 49 | +0 03 | +3 25 | Sep. 28 |
Mar. 15 | 11 53 | +0 04 | +3 29 | Sep. 27 |
Mar. 16 | 11 56 | +0 03 | +3 32 | Sep. 26 |
Mar. 17 | 12 00 | +0 04 | +3 36 | Sep. 25 |
Mar. 18 | 12 03 | +0 03 | +3 39 | Sep. 24 |
Mar. 19 | 12 07 | +0 04 | +3 43 | Sep. 23 |
Mar. 20 | 12 10 | +0 03 | +3 46 | Sep. 22 |
Mar. 21 | 12 14 | +0 04 | +3 50 | Sep. 21 |
Mar. 22 | 12 17 | +0 03 | +3 53 | Sep. 20 |
Mar. 23 | 12 21 | +0 04 | +3 57 | Sep. 19 |
Mar. 24 | 12 24 | +0 03 | +4 00 | Sep. 18 |
Mar. 25 | 12 28 | +0 04 | +4 04 | Sep. 17 |
Mar. 26 | 12 31 | +0 03 | +4 07 | Sep. 16 |
Mar. 27 | 12 34 | +0 03 | +4 10 | Sep. 15 |
Mar. 28 | 12 38 | +0 04 | +4 14 | Sep. 14 |
Mar. 29 | 12 41 | +0 03 | +4 17 | Sep. 13 |
Mar. 30 | 12 45 | +0 04 | +4 21 | Sep. 12 |
Mar. 31 | 12 48 | +0 03 | +4 24 | Sep. 11 |
Apr. 1 | 12 52 | +0 04 | +4 28 | Sep. 10 |
Apr. 2 | 12 55 | +0 03 | +4 31 | Sep. 9 |
Apr. 3 | 12 59 | +0 04 | +4 35 | Sep. 8 |
Apr. 4 | 13 02 | +0 03 | +4 38 | Sep. 7 |
Apr. 5 | 13 06 | +0 04 | +4 42 | Sep. 6 |
Apr. 6 | 13 09 | +0 03 | +4 45 | Sep. 5 |
Apr. 7 | 13 12 | +0 03 | +4 48 | Sep. 4 |
Apr. 8 | 13 16 | +0 04 | +4 52 | Sep. 3 |
Apr. 9 | 13 19 | +0 03 | +4 55 | Sep. 2 |
Apr. 10 | 13 23 | +0 04 | +4 59 | Sep. 1 |
Apr. 11 | 13 26 | +0 03 | +5 02 | Aug. 31 |
Apr. 12 | 13 29 | +0 03 | +5 05 | Aug. 30 |
Apr. 13 | 13 33 | +0 04 | +5 09 | Aug. 29 |
Apr. 14 | 13 36 | +0 03 | +5 12 | Aug. 28 |
Apr. 15 | 13 39 | +0 03 | +5 15 | Aug. 27 |
Apr. 16 | 13 43 | +0 04 | +5 19 | Aug. 26 |
Apr. 17 | 13 46 | +0 03 | +5 22 | Aug. 25 |
Apr. 18 | 13 49 | +0 03 | +5 25 | Aug. 24 |
Apr. 19 | 13 53 | +0 04 | +5 29 | Aug. 23 |
Apr. 20 | 13 56 | +0 03 | +5 32 | Aug. 22 |
Apr. 21 | 13 59 | +0 03 | +5 35 | Aug. 21 |
Apr. 22 | 14 02 | +0 03 | +5 38 | Aug. 20 |
Apr. 23 | 14 06 | +0 04 | +5 42 | Aug. 19 |
Apr. 24 | 14 09 | +0 03 | +5 45 | Aug. 18 |
Apr. 25 | 14 12 | +0 03 | +5 48 | Aug. 17 |
Apr. 26 | 14 15 | +0 03 | +5 51 | Aug. 16 |
Apr. 27 | 14 18 | +0 03 | +5 54 | Aug. 15 |
Apr. 28 | 14 21 | +0 03 | +5 57 | Aug. 14 |
Apr. 29 | 14 24 | +0 03 | +6 00 | Aug. 13 |
Apr. 30 | 14 27 | +0 03 | +6 03 | Aug. 12 |
Mai 1 | 14 30 | +0 03 | +6 06 | Aug. 11 |
Mai 2 | 14 34 | +0 04 | +6 10 | Aug. 9 |
Mai 3 | 14 36 | +0 02 | +6 12 | Aug. 9 |
Mai 4 | 14 39 | +0 03 | +6 15 | Aug. 8 |
Mai 5 | 14 42 | +0 03 | +6 18 | Aug. 7 |
Mai 6 | 14 45 | +0 03 | +6 21 | Aug. 6 |
Mai 7 | 14 48 | +0 03 | +6 24 | Aug. 5 |
Mai 8 | 14 51 | +0 03 | +6 27 | Aug. 4 |
Mai 9 | 14 54 | +0 03 | +6 30 | Aug. 2 |
Mai 10 | 14 57 | +0 03 | +6 33 | Aug. 1 |
Mai 11 | 14 59 | +0 02 | +6 35 | Aug. 1 |
Mai 12 | 15 02 | +0 03 | +6 38 | Juli 31 |
Mai 13 | 15 05 | +0 03 | +6 41 | Juli 29 |
Mai 14 | 15 07 | +0 02 | +6 43 | Juli 29 |
Mai 15 | 15 10 | +0 03 | +6 46 | Juli 27 |
Mai 16 | 15 12 | +0 02 | +6 48 | Juli 27 |
Mai 17 | 15 15 | +0 03 | +6 51 | Juli 25 |
Mai 18 | 15 17 | +0 02 | +6 53 | Juli 25 |
Mai 19 | 15 20 | +0 03 | +6 56 | Juli 23 |
Mai 20 | 15 22 | +0 02 | +6 58 | Juli 23 |
Mai 21 | 15 24 | +0 02 | +7 00 | Juli 22 |
Mai 22 | 15 26 | +0 02 | +7 02 | Juli 21 |
Mai 23 | 15 29 | +0 03 | +7 05 | Juli 19 |
Mai 24 | 15 31 | +0 02 | +7 07 | Juli 18 |
Mai 25 | 15 33 | +0 02 | +7 09 | Juli 17 |
Mai 26 | 15 35 | +0 02 | +7 11 | Juli 16 |
Mai 27 | 15 37 | +0 02 | +7 13 | Juli 15 |
Mai 28 | 15 38 | +0 01 | +7 14 | Juli 15 |
Mai 29 | 15 40 | +0 02 | +7 16 | Juli 14 |
Mai 30 | 15 42 | +0 02 | +7 18 | Juli 13 |
Mai 31 | 15 44 | +0 02 | +7 20 | Juli 11 |
Juni 1 | 15 45 | +0 01 | +7 21 | Juli 11 |
Juni 2 | 15 47 | +0 02 | +7 23 | Juli 9 |
Juni 3 | 15 48 | +0 01 | +7 24 | Juli 9 |
Juni 4 | 15 50 | +0 02 | +7 26 | Juli 7 |
Juni 5 | 15 51 | +0 01 | +7 27 | Juli 6 |
Juni 6 | 15 52 | +0 01 | +7 28 | Juli 6 |
Juni 7 | 15 53 | +0 01 | +7 29 | Juli 5 |
Juni 8 | 15 54 | +0 01 | +7 30 | Juli 4 |
Juni 9 | 15 55 | +0 01 | +7 31 | Juli 3 |
Juni 10 | 15 56 | +0 01 | +7 32 | Juli 2 |
Juni 11 | 15 57 | +0 01 | +7 33 | Juli 1 |
Juni 12 | 15 58 | +0 01 | +7 34 | Juni 29 |
Juni 13 | 15 59 | +0 01 | +7 35 | Juni 28 |
Juni 14 | 15 59 | +7 35 | Juni 28 | |
Juni 15 | 16 00 | +0 01 | +7 36 | Juni 26 |
Juni 16 | 16 00 | +7 36 | Juni 26 | |
Juni 17 | 16 00 | +7 36 | Juni 26 | |
Juni 18 | 16 01 | +0 01 | +7 37 | Juni 24 |
Juni 19 | 16 01 | +7 37 | Juni 24 | |
Juni 20 | 16 01 | +7 37 | Juni 24 | |
Juni 21 | 16 01 | Juni 18 | ||
Juni 22 | 16 01 | Juni 18 | ||
Juni 23 | 16 01 | Juni 18 | ||
Juni 24 | 16 01 | Juni 18 | ||
Juni 25 | 16 00 | −0 01 | −0 01 | Juni 15 |
Juni 26 | 16 00 | −0 01 | Juni 15 | |
Juni 27 | 15 59 | −0 01 | −0 02 | Juni 13 |
Juni 28 | 15 59 | −0 02 | Juni 13 | |
Juni 29 | 15 58 | −0 01 | −0 03 | Juni 12 |
Juni 30 | 15 57 | −0 01 | −0 04 | Juni 11 |
Juli 1 | 15 57 | −0 04 | Juni 11 | |
Juli 2 | 15 56 | −0 01 | −0 05 | Juni 10 |
Juli 3 | 15 55 | −0 01 | −0 06 | Juni 9 |
Juli 4 | 15 54 | −0 01 | −0 07 | Juni 8 |
Juli 5 | 15 53 | −0 01 | −0 08 | Juni 7 |
Juli 6 | 15 51 | −0 02 | −0 10 | Juni 5 |
Juli 7 | 15 50 | −0 01 | −0 11 | Juni 4 |
Juli 8 | 15 49 | −0 01 | −0 12 | Juni 3 |
Juli 9 | 15 47 | −0 02 | −0 14 | Juni 2 |
Juli 10 | 15 46 | −0 01 | −0 15 | Juni 1 |
Juli 11 | 15 44 | −0 02 | −0 17 | Mai 31 |
Juli 12 | 15 43 | −0 01 | −0 18 | Mai 30 |
Juli 13 | 15 41 | −0 02 | −0 20 | Mai 29 |
Juli 14 | 15 39 | −0 02 | −0 22 | Mai 28 |
Juli 15 | 15 37 | −0 02 | −0 24 | Mai 27 |
Juli 16 | 15 35 | −0 02 | −0 26 | Mai 26 |
Juli 17 | 15 33 | −0 02 | −0 28 | Mai 25 |
Juli 18 | 15 31 | −0 02 | −0 30 | Mai 24 |
Juli 19 | 15 29 | −0 02 | −0 32 | Mai 23 |
Juli 20 | 15 27 | −0 02 | −0 34 | Mai 22 |
Juli 21 | 15 25 | −0 02 | −0 36 | Mai 21 |
Juli 22 | 15 23 | −0 02 | −0 38 | Mai 20 |
Juli 23 | 15 21 | −0 02 | −0 40 | Mai 19 |
Juli 24 | 15 18 | −0 03 | −0 43 | Mai 18 |
Juli 25 | 15 16 | −0 02 | −0 45 | Mai 17 |
Juli 26 | 15 13 | −0 03 | −0 48 | Mai 16 |
Juli 27 | 15 11 | −0 02 | −0 50 | Mai 15 |
Juli 28 | 15 08 | −0 03 | −0 53 | Mai 14 |
Juli 29 | 15 06 | −0 02 | −0 55 | Mai 13 |
Juli 30 | 15 03 | −0 03 | −0 58 | Mai 12 |
Juli 31 | 15 01 | −0 02 | −1 00 | Mai 12 |
Aug. 1 | 14 58 | −0 03 | −1 03 | Mai 10 |
Aug. 2 | 14 55 | −0 03 | −1 06 | Mai 9 |
Aug. 3 | 14 52 | −0 03 | −1 09 | Mai 8 |
Aug. 4 | 14 50 | −0 02 | −1 11 | Mai 8 |
Aug. 5 | 14 47 | −0 03 | −1 14 | Mai 7 |
Aug. 6 | 14 44 | −0 03 | −1 17 | Mai 6 |
Aug. 7 | 14 41 | −0 03 | −1 20 | Mai 5 |
Aug. 8 | 14 38 | −0 03 | −1 23 | Mai 4 |
Aug. 9 | 14 35 | −0 03 | −1 26 | Mai 2 |
Aug. 10 | 14 32 | −0 03 | −1 29 | Mai 1 |
Aug. 11 | 14 29 | −0 03 | −1 32 | Mai 1 |
Aug. 12 | 14 26 | −0 03 | −1 35 | Apr. 30 |
Aug. 13 | 14 23 | −0 03 | −1 38 | Apr. 29 |
Aug. 14 | 14 20 | −0 03 | −1 41 | Apr. 28 |
Aug. 15 | 14 17 | −0 03 | −1 44 | Apr. 27 |
Aug. 16 | 14 14 | −0 03 | −1 47 | Apr. 26 |
Aug. 17 | 14 11 | −0 03 | −1 50 | Apr. 25 |
Aug. 18 | 14 08 | −0 03 | −1 53 | Apr. 24 |
Aug. 19 | 14 05 | −0 03 | −1 56 | Apr. 23 |
Aug. 20 | 14 01 | −0 04 | −2 00 | Apr. 22 |
Aug. 21 | 13 58 | −0 03 | −2 03 | Apr. 21 |
Aug. 22 | 13 55 | −0 03 | −2 06 | Apr. 20 |
Aug. 23 | 13 52 | −0 03 | −2 09 | Apr. 19 |
Aug. 24 | 13 49 | −0 03 | −2 12 | Apr. 18 |
Aug. 25 | 13 45 | −0 04 | −2 16 | Apr. 17 |
Aug. 26 | 13 42 | −0 03 | −2 19 | Apr. 16 |
Aug. 27 | 13 39 | −0 03 | −2 22 | Apr. 15 |
Aug. 28 | 13 35 | −0 04 | −2 26 | Apr. 14 |
Aug. 29 | 13 32 | −0 03 | −2 29 | Apr. 13 |
Aug. 30 | 13 29 | −0 03 | −2 32 | Apr. 12 |
Aug. 31 | 13 26 | −0 03 | −2 35 | Apr. 11 |
Sep. 1 | 13 22 | −0 04 | −2 39 | Apr. 10 |
Sep. 2 | 13 19 | −0 03 | −2 42 | Apr. 9 |
Sep. 3 | 13 16 | −0 03 | −2 45 | Apr. 8 |
Sep. 4 | 13 12 | −0 04 | −2 49 | Apr. 7 |
Sep. 5 | 13 09 | −0 03 | −2 52 | Apr. 6 |
Sep. 6 | 13 05 | −0 04 | −2 56 | Apr. 5 |
Sep. 7 | 13 02 | −0 03 | −2 59 | Apr. 4 |
Sep. 8 | 12 59 | −0 03 | −3 02 | Apr. 3 |
Sep. 9 | 12 55 | −0 04 | −3 06 | Apr. 2 |
Sep. 10 | 12 52 | −0 03 | −3 09 | Apr. 1 |
Sep. 11 | 12 48 | −0 04 | −3 13 | Mar. 31 |
Sep. 12 | 12 45 | −0 03 | −3 16 | Mar. 30 |
Sep. 13 | 12 42 | −0 03 | −3 19 | Mar. 29 |
Sep. 14 | 12 38 | −0 04 | −3 23 | Mar. 28 |
Sep. 15 | 12 35 | −0 03 | −3 26 | Mar. 27 |
Sep. 16 | 12 31 | −0 04 | −3 30 | Mar. 26 |
Sep. 17 | 12 28 | −0 03 | −3 33 | Mar. 25 |
Sep. 18 | 12 24 | −0 04 | −3 37 | Mar. 24 |
Sep. 19 | 12 21 | −0 03 | −3 40 | Mar. 23 |
Sep. 20 | 12 18 | −0 03 | −3 43 | Mar. 22 |
Sep. 21 | 12 14 | −0 04 | −3 47 | Mar. 21 |
Sep. 22 | 12 11 | −0 03 | −3 50 | Mar. 20 |
Sep. 23 | 12 07 | −0 04 | −3 54 | Mar. 19 |
Sep. 24 | 12 04 | −0 03 | −3 57 | Mar. 18 |
Sep. 25 | 12 00 | −0 04 | −4 01 | Mar. 17 |
Sep. 26 | 11 57 | −0 03 | −4 04 | Mar. 16 |
Sep. 27 | 11 54 | −0 03 | −4 07 | Mar. 15 |
Sep. 28 | 11 50 | −0 04 | −4 11 | Mar. 14 |
Sep. 29 | 11 47 | −0 03 | −4 14 | Mar. 13 |
Sep. 30 | 11 43 | −0 04 | −4 18 | Mar. 12 |
Okt. 1 | 11 40 | −0 03 | −4 21 | Mar. 11 |
Okt. 2 | 11 37 | −0 03 | −4 24 | Mar. 10 |
Okt. 3 | 11 33 | −0 04 | −4 28 | Mar. 9 |
Okt. 4 | 11 30 | −0 03 | −4 31 | Mar. 8 |
Okt. 5 | 11 26 | −0 04 | −4 35 | Mar. 7 |
Okt. 6 | 11 23 | −0 03 | −4 38 | Mar. 6 |
Okt. 7 | 11 19 | −0 04 | −4 42 | Mar. 5 |
Okt. 8 | 11 16 | −0 03 | −4 45 | Mar. 4 |
Okt. 9 | 11 13 | −0 03 | −4 48 | Mar. 4 |
Okt. 10 | 11 09 | −0 04 | −4 52 | Mar. 2 |
Okt. 11 | 11 06 | −0 03 | −4 55 | Mar. 1 |
Okt. 12 | 11 02 | −0 04 | −4 59 | Feb. 28 |
Okt. 13 | 10 59 | −0 03 | −5 02 | Feb. 27 |
Okt. 14 | 10 56 | −0 03 | −5 05 | Feb. 27 |
Okt. 15 | 10 52 | −0 04 | −5 09 | Feb. 25 |
Okt. 16 | 10 49 | −0 03 | −5 12 | Feb. 24 |
Okt. 17 | 10 46 | −0 03 | −5 15 | Feb. 24 |
Okt. 18 | 10 42 | −0 04 | −5 19 | Feb. 22 |
Okt. 19 | 10 39 | −0 03 | −5 22 | Feb. 22 |
Okt. 20 | 10 36 | −0 03 | −5 25 | Feb. 21 |
Okt. 21 | 10 32 | −0 04 | −5 29 | Feb. 19 |
Okt. 22 | 10 29 | −0 03 | −5 32 | Feb. 19 |
Okt. 23 | 10 26 | −0 03 | −5 35 | Feb. 18 |
Okt. 24 | 10 23 | −0 03 | −5 38 | Feb. 17 |
Okt. 25 | 10 19 | −0 04 | −5 42 | Feb. 16 |
Okt. 26 | 10 16 | −0 03 | −5 45 | Feb. 15 |
Okt. 27 | 10 13 | −0 03 | −5 48 | Feb. 14 |
Okt. 28 | 10 10 | −0 03 | −5 51 | Feb. 13 |
Okt. 29 | 10 07 | −0 03 | −5 54 | Feb. 12 |
Okt. 30 | 10 04 | −0 03 | −5 57 | Feb. 11 |
Okt. 31 | 10 00 | −0 04 | −6 01 | Feb. 10 |
Nov. 1 | 9 57 | −0 03 | −6 04 | Feb. 9 |
Nov. 2 | 9 54 | −0 03 | −6 07 | Feb. 8 |
Nov. 3 | 9 51 | −0 03 | −6 10 | Feb. 7 |
Nov. 4 | 9 48 | −0 03 | −6 13 | Feb. 6 |
Nov. 5 | 9 45 | −0 03 | −6 16 | Feb. 5 |
Nov. 6 | 9 42 | −0 03 | −6 19 | Feb. 4 |
Nov. 7 | 9 39 | −0 03 | −6 22 | Feb. 3 |
Nov. 8 | 9 36 | −0 03 | −6 25 | Feb. 2 |
Nov. 9 | 9 33 | −0 03 | −6 28 | Feb. 1 |
Nov. 10 | 9 31 | −0 02 | −6 30 | Jan. 31 |
Nov. 11 | 9 28 | −0 03 | −6 33 | Jan. 30 |
Nov. 12 | 9 25 | −0 03 | −6 36 | Jan. 29 |
Nov. 13 | 9 22 | −0 03 | −6 39 | Jan. 28 |
Nov. 14 | 9 20 | −0 02 | −6 41 | Jan. 27 |
Nov. 15 | 9 17 | −0 03 | −6 44 | Jan. 26 |
Nov. 16 | 9 14 | −0 03 | −6 47 | Jan. 25 |
Nov. 17 | 9 12 | −0 02 | −6 49 | Jan. 24 |
Nov. 18 | 9 09 | −0 03 | −6 52 | Jan. 23 |
Nov. 19 | 9 07 | −0 02 | −6 54 | Jan. 22 |
Nov. 20 | 9 04 | −0 03 | −6 57 | Jan. 21 |
Nov. 21 | 9 02 | −0 02 | −6 59 | Jan. 20 |
Nov. 22 | 9 00 | −0 02 | −7 01 | Jan. 19 |
Nov. 23 | 8 58 | −0 02 | −7 03 | Jan. 18 |
Nov. 24 | 8 55 | −0 03 | −7 06 | Jan. 17 |
Nov. 25 | 8 53 | −0 02 | −7 08 | Jan. 16 |
Nov. 26 | 8 51 | −0 02 | −7 10 | Jan. 15 |
Nov. 27 | 8 49 | −0 02 | −7 12 | Jan. 14 |
Nov. 28 | 8 47 | −0 02 | −7 14 | Jan. 13 |
Nov. 29 | 8 45 | −0 02 | −7 16 | Jan. 12 |
Nov. 30 | 8 43 | −0 02 | −7 18 | Jan. 11 |
Des. 1 | 8 42 | −0 01 | −7 19 | Jan. 10 |
Des. 2 | 8 40 | −0 02 | −7 21 | Jan. 9 |
Des. 3 | 8 38 | −0 02 | −7 23 | Jan. 8 |
Des. 4 | 8 37 | −0 01 | −7 24 | Jan. 7 |
Des. 5 | 8 35 | −0 02 | −7 26 | Jan. 6 |
Des. 6 | 8 34 | −0 01 | −7 27 | Jan. 5 |
Des. 7 | 8 33 | −0 01 | −7 28 | Jan. 4 |
Des. 8 | 8 32 | −0 01 | −7 29 | Jan. 3 |
Des. 9 | 8 31 | −0 01 | −7 30 | Jan. 2 |
Des. 10 | 8 29 | −0 02 | −7 32 | Jan. 1 |
Des. 11 | 8 29 | −7 32 | Jan. 1 | |
Des. 12 | 8 28 | −0 01 | −7 33 | Des. 31 |
Des. 13 | 8 27 | −0 01 | −7 34 | Des. 29 |
Des. 14 | 8 26 | −0 01 | −7 35 | Des. 28 |
Des. 15 | 8 26 | −7 35 | Des. 28 | |
Des. 16 | 8 25 | −0 01 | −7 36 | Des. 25 |
Des. 17 | 8 25 | −7 36 | Des. 25 | |
Des. 18 | 8 24 | −0 01 | −7 37 | Des. 22 |
Des. 19 | 8 24 | −7 37 | Des. 22 | |
Des. 20 | 8 24 | −7 37 | Des. 22 | |
Des. 21 | 8 24 | Des. 22 | ||
Des. 22 | 8 24 | Des. 20 | ||
Des. 23 | 8 24 | Des. 20 | ||
Des. 24 | 8 24 | Des. 20 | ||
Des. 25 | 8 25 | +0 01 | +0 01 | Des. 17 |
Des. 26 | 8 25 | +0 01 | Des. 17 | |
Des. 27 | 8 25 | +0 01 | Des. 17 | |
Des. 28 | 8 26 | +0 01 | +0 02 | Des. 15 |
Des. 29 | 8 27 | +0 01 | +0 03 | Des. 13 |
Des. 30 | 8 27 | +0 03 | Des. 13 | |
Des. 31 | 8 28 | +0 01 | +0 04 | Des. 12 |
Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Posisjon: 47° 48′ 00″ N 13° 02′ 00″ Ø
Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk
- ** betyr midnattssol (Solens øvre rand er over horisonten)
- **** betyr midnattssol (hele Solen er over horisonten)
- −− betyr mørketid
Tabellen viser, i timer og minutter, hvor lenge Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er regnet ut som om det hadde vært vintertid hele året.