Straume (Bø i Vesterålen) (Bø kommune, Nordland)
Dagens lengde | Forskjell fra dagen før | Forskjell fra solverv | Mest lignende dag | |
---|---|---|---|---|
Jan. 1 M | −− | |||
Jan. 2 T | −− | |||
Jan. 3 O | −− | |||
Jan. 4 T | −− | |||
Jan. 5 F | −− | |||
Jan. 6 L | −− | |||
Jan. 7 S | −− | |||
Jan. 8 M | −− | |||
Jan. 9 T | 0 12 | +0 12 | −23 48 | Des. 20 |
Jan. 10 O | 0 57 | +0 45 | −23 03 | Des. 2 |
Jan. 11 T | 1 21 | +0 24 | −22 39 | Des. 1 |
Jan. 12 F | 1 40 | +0 19 | −22 20 | Nov. 30 |
Jan. 13 L | 1 57 | +0 17 | −22 03 | Nov. 29 |
Jan. 14 S | 2 12 | +0 15 | −21 48 | Nov. 28 |
Jan. 15 M | 2 26 | +0 14 | −21 34 | Nov. 27 |
Jan. 16 T | 2 39 | +0 13 | −21 21 | Nov. 26 |
Jan. 17 O | 2 52 | +0 13 | −21 08 | Nov. 25 |
Jan. 18 T | 3 04 | +0 12 | −20 56 | Nov. 24 |
Jan. 19 F | 3 16 | +0 12 | −20 44 | Nov. 23 |
Jan. 20 L | 3 28 | +0 12 | −20 32 | Nov. 21 |
Jan. 21 S | 3 39 | +0 11 | −20 21 | Nov. 20 |
Jan. 22 M | 3 50 | +0 11 | −20 10 | Nov. 19 |
Jan. 23 T | 4 01 | +0 11 | −19 59 | Nov. 18 |
Jan. 24 O | 4 11 | +0 10 | −19 49 | Nov. 18 |
Jan. 25 T | 4 22 | +0 11 | −19 38 | Nov. 16 |
Jan. 26 F | 4 32 | +0 10 | −19 28 | Nov. 15 |
Jan. 27 L | 4 42 | +0 10 | −19 18 | Nov. 14 |
Jan. 28 S | 4 52 | +0 10 | −19 08 | Nov. 13 |
Jan. 29 M | 5 02 | +0 10 | −18 58 | Nov. 12 |
Jan. 30 T | 5 12 | +0 10 | −18 48 | Nov. 11 |
Jan. 31 O | 5 22 | +0 10 | −18 38 | Nov. 10 |
Feb. 1 T | 5 31 | +0 09 | −18 29 | Nov. 9 |
Feb. 2 F | 5 41 | +0 10 | −18 19 | Nov. 8 |
Feb. 3 L | 5 50 | +0 09 | −18 10 | Nov. 7 |
Feb. 4 S | 6 00 | +0 10 | −18 00 | Nov. 6 |
Feb. 5 M | 6 09 | +0 09 | −17 51 | Nov. 5 |
Feb. 6 T | 6 18 | +0 09 | −17 42 | Nov. 4 |
Feb. 7 O | 6 27 | +0 09 | −17 33 | Nov. 3 |
Feb. 8 T | 6 36 | +0 09 | −17 24 | Nov. 2 |
Feb. 9 F | 6 45 | +0 09 | −17 15 | Nov. 1 |
Feb. 10 L | 6 54 | +0 09 | −17 06 | Okt. 31 |
Feb. 11 S | 7 03 | +0 09 | −16 57 | Okt. 30 |
Feb. 12 M | 7 12 | +0 09 | −16 48 | Okt. 29 |
Feb. 13 T | 7 21 | +0 09 | −16 39 | Okt. 28 |
Feb. 14 O | 7 30 | +0 09 | −16 30 | Okt. 27 |
Feb. 15 T | 7 39 | +0 09 | −16 21 | Okt. 26 |
Feb. 16 F | 7 47 | +0 08 | −16 13 | Okt. 25 |
Feb. 17 L | 7 56 | +0 09 | −16 04 | Okt. 24 |
Feb. 18 S | 8 05 | +0 09 | −15 55 | Okt. 23 |
Feb. 19 M | 8 13 | +0 08 | −15 47 | Okt. 22 |
Feb. 20 T | 8 22 | +0 09 | −15 38 | Okt. 21 |
Feb. 21 O | 8 30 | +0 08 | −15 30 | Okt. 20 |
Feb. 22 T | 8 39 | +0 09 | −15 21 | Okt. 19 |
Feb. 23 F | 8 47 | +0 08 | −15 13 | Okt. 18 |
Feb. 24 L | 8 56 | +0 09 | −15 04 | Okt. 17 |
Feb. 25 S | 9 04 | +0 08 | −14 56 | Okt. 16 |
Feb. 26 M | 9 13 | +0 09 | −14 47 | Okt. 15 |
Feb. 27 T | 9 21 | +0 08 | −14 39 | Okt. 14 |
Feb. 28 O | 9 29 | +0 08 | −14 31 | Okt. 13 |
Feb. 29 T | 9 38 | +0 09 | −14 22 | Okt. 12 |
Mar. 1 F | 9 46 | +0 08 | −14 14 | Okt. 11 |
Mar. 2 L | 9 54 | +0 08 | −14 06 | Okt. 10 |
Mar. 3 S | 10 02 | +0 08 | −13 58 | Okt. 9 |
Mar. 4 M | 10 11 | +0 09 | −13 49 | Okt. 8 |
Mar. 5 T | 10 19 | +0 08 | −13 41 | Okt. 7 |
Mar. 6 O | 10 27 | +0 08 | −13 33 | Okt. 6 |
Mar. 7 T | 10 35 | +0 08 | −13 25 | Okt. 5 |
Mar. 8 F | 10 43 | +0 08 | −13 17 | Okt. 4 |
Mar. 9 L | 10 52 | +0 09 | −13 08 | Okt. 3 |
Mar. 10 S | 11 00 | +0 08 | −13 00 | Okt. 2 |
Mar. 11 M | 11 08 | +0 08 | −12 52 | Okt. 1 |
Mar. 12 T | 11 16 | +0 08 | −12 44 | Sep. 30 |
Mar. 13 O | 11 24 | +0 08 | −12 36 | Sep. 29 |
Mar. 14 T | 11 32 | +0 08 | −12 28 | Sep. 28 |
Mar. 15 F | 11 40 | +0 08 | −12 20 | Sep. 27 |
Mar. 16 L | 11 49 | +0 09 | −12 11 | Sep. 26 |
Mar. 17 S | 11 57 | +0 08 | −12 03 | Sep. 25 |
Mar. 18 M | 12 05 | +0 08 | −11 55 | Sep. 24 |
Mar. 19 T | 12 13 | +0 08 | −11 47 | Sep. 23 |
Mar. 20 O | 12 21 | +0 08 | −11 39 | Sep. 22 |
Mar. 21 T | 12 29 | +0 08 | −11 31 | Sep. 21 |
Mar. 22 F | 12 37 | +0 08 | −11 23 | Sep. 20 |
Mar. 23 L | 12 45 | +0 08 | −11 15 | Sep. 19 |
Mar. 24 S | 12 53 | +0 08 | −11 07 | Sep. 18 |
Mar. 25 M | 13 02 | +0 09 | −10 58 | Sep. 17 |
Mar. 26 T | 13 10 | +0 08 | −10 50 | Sep. 16 |
Mar. 27 O | 13 18 | +0 08 | −10 42 | Sep. 15 |
Mar. 28 T | 13 26 | +0 08 | −10 34 | Sep. 14 |
Mar. 29 F | 13 34 | +0 08 | −10 26 | Sep. 13 |
Mar. 30 L | 13 42 | +0 08 | −10 18 | Sep. 12 |
Mar. 31 S | 13 51 | +0 09 | −10 09 | Sep. 11 |
Apr. 1 M | 13 59 | +0 08 | −10 01 | Sep. 10 |
Apr. 2 T | 14 07 | +0 08 | −9 53 | Sep. 9 |
Apr. 3 O | 14 15 | +0 08 | −9 45 | Sep. 8 |
Apr. 4 T | 14 24 | +0 09 | −9 36 | Sep. 6 |
Apr. 5 F | 14 32 | +0 08 | −9 28 | Sep. 6 |
Apr. 6 L | 14 40 | +0 08 | −9 20 | Sep. 5 |
Apr. 7 S | 14 49 | +0 09 | −9 11 | Sep. 3 |
Apr. 8 M | 14 57 | +0 08 | −9 03 | Sep. 2 |
Apr. 9 T | 15 05 | +0 08 | −8 55 | Sep. 2 |
Apr. 10 O | 15 14 | +0 09 | −8 46 | Aug. 31 |
Apr. 11 T | 15 22 | +0 08 | −8 38 | Aug. 30 |
Apr. 12 F | 15 31 | +0 09 | −8 29 | Aug. 29 |
Apr. 13 L | 15 40 | +0 09 | −8 20 | Aug. 28 |
Apr. 14 S | 15 48 | +0 08 | −8 12 | Aug. 27 |
Apr. 15 M | 15 57 | +0 09 | −8 03 | Aug. 26 |
Apr. 16 T | 16 05 | +0 08 | −7 55 | Aug. 25 |
Apr. 17 O | 16 14 | +0 09 | −7 46 | Aug. 24 |
Apr. 18 T | 16 23 | +0 09 | −7 37 | Aug. 23 |
Apr. 19 F | 16 32 | +0 09 | −7 28 | Aug. 22 |
Apr. 20 L | 16 41 | +0 09 | −7 19 | Aug. 21 |
Apr. 21 S | 16 50 | +0 09 | −7 10 | Aug. 20 |
Apr. 22 M | 16 59 | +0 09 | −7 01 | Aug. 19 |
Apr. 23 T | 17 08 | +0 09 | −6 52 | Aug. 18 |
Apr. 24 O | 17 17 | +0 09 | −6 43 | Aug. 17 |
Apr. 25 T | 17 26 | +0 09 | −6 34 | Aug. 16 |
Apr. 26 F | 17 36 | +0 10 | −6 24 | Aug. 15 |
Apr. 27 L | 17 45 | +0 09 | −6 15 | Aug. 14 |
Apr. 28 S | 17 55 | +0 10 | −6 05 | Aug. 13 |
Apr. 29 M | 18 04 | +0 09 | −5 56 | Aug. 12 |
Apr. 30 T | 18 14 | +0 10 | −5 46 | Aug. 11 |
Mai 1 O | 18 24 | +0 10 | −5 36 | Aug. 10 |
Mai 2 T | 18 34 | +0 10 | −5 26 | Aug. 9 |
Mai 3 F | 18 44 | +0 10 | −5 16 | Aug. 8 |
Mai 4 L | 18 54 | +0 10 | −5 06 | Aug. 7 |
Mai 5 S | 19 04 | +0 10 | −4 56 | Aug. 6 |
Mai 6 M | 19 15 | +0 11 | −4 45 | Aug. 5 |
Mai 7 T | 19 26 | +0 11 | −4 34 | Aug. 4 |
Mai 8 O | 19 37 | +0 11 | −4 23 | Aug. 3 |
Mai 9 T | 19 48 | +0 11 | −4 12 | Aug. 2 |
Mai 10 F | 20 00 | +0 12 | −4 00 | Aug. 1 |
Mai 11 L | 20 12 | +0 12 | −3 48 | Juli 31 |
Mai 12 S | 20 24 | +0 12 | −3 36 | Juli 30 |
Mai 13 M | 20 37 | +0 13 | −3 23 | Juli 29 |
Mai 14 T | 20 50 | +0 13 | −3 10 | Juli 28 |
Mai 15 O | 21 04 | +0 14 | −2 56 | Juli 27 |
Mai 16 T | 21 19 | +0 15 | −2 41 | Juli 26 |
Mai 17 F | 21 35 | +0 16 | −2 25 | Juli 25 |
Mai 18 L | 21 52 | +0 17 | −2 08 | Juli 24 |
Mai 19 S | 22 11 | +0 19 | −1 49 | Juli 23 |
Mai 20 M | 22 35 | +0 24 | −1 25 | Juli 22 |
Mai 21 T | 23 08 | +0 33 | −0 52 | Juli 21 |
Mai 22 O | 23 46 | +0 38 | −0 14 | Juli 20 |
Mai 23 T | ** | |||
Mai 24 F | ** | |||
Mai 25 L | ** | |||
Mai 26 S | **** | |||
Mai 27 M | **** | |||
Mai 28 T | **** | |||
Mai 29 O | **** | |||
Mai 30 T | **** | |||
Mai 31 F | **** | |||
Juni 1 L | **** | |||
Juni 2 S | **** | |||
Juni 3 M | **** | |||
Juni 4 T | **** | |||
Juni 5 O | **** | |||
Juni 6 T | **** | |||
Juni 7 F | **** | |||
Juni 8 L | **** | |||
Juni 9 S | **** | |||
Juni 10 M | **** | |||
Juni 11 T | **** | |||
Juni 12 O | **** | |||
Juni 13 T | **** | |||
Juni 14 F | **** | |||
Juni 15 L | **** | |||
Juni 16 S | **** | |||
Juni 17 M | **** | |||
Juni 18 T | **** | |||
Juni 19 O | **** | |||
Juni 20 T | **** | |||
Juni 21 F | **** | |||
Juni 22 L | **** | |||
Juni 23 S | **** | |||
Juni 24 M | **** | |||
Juni 25 T | **** | |||
Juni 26 O | **** | |||
Juni 27 T | **** | |||
Juni 28 F | **** | |||
Juni 29 L | **** | |||
Juni 30 S | **** | |||
Juli 1 M | **** | |||
Juli 2 T | **** | |||
Juli 3 O | **** | |||
Juli 4 T | **** | |||
Juli 5 F | **** | |||
Juli 6 L | **** | |||
Juli 7 S | **** | |||
Juli 8 M | **** | |||
Juli 9 T | **** | |||
Juli 10 O | **** | |||
Juli 11 T | **** | |||
Juli 12 F | **** | |||
Juli 13 L | **** | |||
Juli 14 S | **** | |||
Juli 15 M | **** | |||
Juli 16 T | **** | |||
Juli 17 O | ** | |||
Juli 18 T | ** | |||
Juli 19 F | ** | |||
Juli 20 L | 23 51 | −0 09 | −0 09 | Mai 22 |
Juli 21 S | 23 05 | −0 46 | −0 55 | Mai 21 |
Juli 22 M | 22 33 | −0 32 | −1 27 | Mai 20 |
Juli 23 T | 22 10 | −0 23 | −1 50 | Mai 19 |
Juli 24 O | 21 51 | −0 19 | −2 09 | Mai 18 |
Juli 25 T | 21 34 | −0 17 | −2 26 | Mai 17 |
Juli 26 F | 21 18 | −0 16 | −2 42 | Mai 16 |
Juli 27 L | 21 04 | −0 14 | −2 56 | Mai 15 |
Juli 28 S | 20 50 | −0 14 | −3 10 | Mai 14 |
Juli 29 M | 20 37 | −0 13 | −3 23 | Mai 13 |
Juli 30 T | 20 24 | −0 13 | −3 36 | Mai 12 |
Juli 31 O | 20 12 | −0 12 | −3 48 | Mai 11 |
Aug. 1 T | 20 00 | −0 12 | −4 00 | Mai 10 |
Aug. 2 F | 19 49 | −0 11 | −4 11 | Mai 9 |
Aug. 3 L | 19 37 | −0 12 | −4 23 | Mai 8 |
Aug. 4 S | 19 27 | −0 10 | −4 33 | Mai 7 |
Aug. 5 M | 19 16 | −0 11 | −4 44 | Mai 6 |
Aug. 6 T | 19 05 | −0 11 | −4 55 | Mai 5 |
Aug. 7 O | 18 55 | −0 10 | −5 05 | Mai 4 |
Aug. 8 T | 18 45 | −0 10 | −5 15 | Mai 3 |
Aug. 9 F | 18 35 | −0 10 | −5 25 | Mai 2 |
Aug. 10 L | 18 25 | −0 10 | −5 35 | Mai 1 |
Aug. 11 S | 18 15 | −0 10 | −5 45 | Apr. 30 |
Aug. 12 M | 18 06 | −0 09 | −5 54 | Apr. 29 |
Aug. 13 T | 17 56 | −0 10 | −6 04 | Apr. 28 |
Aug. 14 O | 17 47 | −0 09 | −6 13 | Apr. 27 |
Aug. 15 T | 17 37 | −0 10 | −6 23 | Apr. 26 |
Aug. 16 F | 17 28 | −0 09 | −6 32 | Apr. 25 |
Aug. 17 L | 17 19 | −0 09 | −6 41 | Apr. 24 |
Aug. 18 S | 17 10 | −0 09 | −6 50 | Apr. 23 |
Aug. 19 M | 17 01 | −0 09 | −6 59 | Apr. 22 |
Aug. 20 T | 16 52 | −0 09 | −7 08 | Apr. 21 |
Aug. 21 O | 16 43 | −0 09 | −7 17 | Apr. 20 |
Aug. 22 T | 16 34 | −0 09 | −7 26 | Apr. 19 |
Aug. 23 F | 16 25 | −0 09 | −7 35 | Apr. 18 |
Aug. 24 L | 16 17 | −0 08 | −7 43 | Apr. 17 |
Aug. 25 S | 16 08 | −0 09 | −7 52 | Apr. 16 |
Aug. 26 M | 16 00 | −0 08 | −8 00 | Apr. 15 |
Aug. 27 T | 15 51 | −0 09 | −8 09 | Apr. 14 |
Aug. 28 O | 15 43 | −0 08 | −8 17 | Apr. 13 |
Aug. 29 T | 15 34 | −0 09 | −8 26 | Apr. 12 |
Aug. 30 F | 15 26 | −0 08 | −8 34 | Apr. 11 |
Aug. 31 L | 15 17 | −0 09 | −8 43 | Apr. 10 |
Sep. 1 S | 15 09 | −0 08 | −8 51 | Apr. 9 |
Sep. 2 M | 15 01 | −0 08 | −8 59 | Apr. 8 |
Sep. 3 T | 14 52 | −0 09 | −9 08 | Apr. 7 |
Sep. 4 O | 14 44 | −0 08 | −9 16 | Apr. 6 |
Sep. 5 T | 14 36 | −0 08 | −9 24 | Apr. 5 |
Sep. 6 F | 14 28 | −0 08 | −9 32 | Apr. 4 |
Sep. 7 L | 14 19 | −0 09 | −9 41 | Apr. 3 |
Sep. 8 S | 14 11 | −0 08 | −9 49 | Apr. 2 |
Sep. 9 M | 14 03 | −0 08 | −9 57 | Apr. 1 |
Sep. 10 T | 13 55 | −0 08 | −10 05 | Mar. 31 |
Sep. 11 O | 13 47 | −0 08 | −10 13 | Mar. 31 |
Sep. 12 T | 13 39 | −0 08 | −10 21 | Mar. 30 |
Sep. 13 F | 13 31 | −0 08 | −10 29 | Mar. 29 |
Sep. 14 L | 13 23 | −0 08 | −10 37 | Mar. 28 |
Sep. 15 S | 13 15 | −0 08 | −10 45 | Mar. 27 |
Sep. 16 M | 13 07 | −0 08 | −10 53 | Mar. 26 |
Sep. 17 T | 12 59 | −0 08 | −11 01 | Mar. 25 |
Sep. 18 O | 12 51 | −0 08 | −11 09 | Mar. 24 |
Sep. 19 T | 12 43 | −0 08 | −11 17 | Mar. 23 |
Sep. 20 F | 12 35 | −0 08 | −11 25 | Mar. 22 |
Sep. 21 L | 12 27 | −0 08 | −11 33 | Mar. 21 |
Sep. 22 S | 12 19 | −0 08 | −11 41 | Mar. 20 |
Sep. 23 M | 12 11 | −0 08 | −11 49 | Mar. 19 |
Sep. 24 T | 12 03 | −0 08 | −11 57 | Mar. 18 |
Sep. 25 O | 11 55 | −0 08 | −12 05 | Mar. 17 |
Sep. 26 T | 11 47 | −0 08 | −12 13 | Mar. 16 |
Sep. 27 F | 11 39 | −0 08 | −12 21 | Mar. 15 |
Sep. 28 L | 11 31 | −0 08 | −12 29 | Mar. 14 |
Sep. 29 S | 11 23 | −0 08 | −12 37 | Mar. 13 |
Sep. 30 M | 11 15 | −0 08 | −12 45 | Mar. 12 |
Okt. 1 T | 11 07 | −0 08 | −12 53 | Mar. 11 |
Okt. 2 O | 10 59 | −0 08 | −13 01 | Mar. 10 |
Okt. 3 T | 10 51 | −0 08 | −13 09 | Mar. 9 |
Okt. 4 F | 10 43 | −0 08 | −13 17 | Mar. 8 |
Okt. 5 L | 10 35 | −0 08 | −13 25 | Mar. 7 |
Okt. 6 S | 10 27 | −0 08 | −13 33 | Mar. 6 |
Okt. 7 M | 10 19 | −0 08 | −13 41 | Mar. 5 |
Okt. 8 T | 10 10 | −0 09 | −13 50 | Mar. 4 |
Okt. 9 O | 10 02 | −0 08 | −13 58 | Mar. 3 |
Okt. 10 T | 9 54 | −0 08 | −14 06 | Mar. 2 |
Okt. 11 F | 9 46 | −0 08 | −14 14 | Mar. 1 |
Okt. 12 L | 9 38 | −0 08 | −14 22 | Feb. 29 |
Okt. 13 S | 9 30 | −0 08 | −14 30 | Feb. 28 |
Okt. 14 M | 9 22 | −0 08 | −14 38 | Feb. 27 |
Okt. 15 T | 9 13 | −0 09 | −14 47 | Feb. 26 |
Okt. 16 O | 9 05 | −0 08 | −14 55 | Feb. 25 |
Okt. 17 T | 8 57 | −0 08 | −15 03 | Feb. 24 |
Okt. 18 F | 8 48 | −0 09 | −15 12 | Feb. 23 |
Okt. 19 L | 8 40 | −0 08 | −15 20 | Feb. 22 |
Okt. 20 S | 8 32 | −0 08 | −15 28 | Feb. 21 |
Okt. 21 M | 8 23 | −0 09 | −15 37 | Feb. 20 |
Okt. 22 T | 8 15 | −0 08 | −15 45 | Feb. 19 |
Okt. 23 O | 8 06 | −0 09 | −15 54 | Feb. 18 |
Okt. 24 T | 7 58 | −0 08 | −16 02 | Feb. 17 |
Okt. 25 F | 7 49 | −0 09 | −16 11 | Feb. 16 |
Okt. 26 L | 7 41 | −0 08 | −16 19 | Feb. 15 |
Okt. 27 S | 7 32 | −0 09 | −16 28 | Feb. 14 |
Okt. 28 M | 7 23 | −0 09 | −16 37 | Feb. 13 |
Okt. 29 T | 7 15 | −0 08 | −16 45 | Feb. 12 |
Okt. 30 O | 7 06 | −0 09 | −16 54 | Feb. 11 |
Okt. 31 T | 6 57 | −0 09 | −17 03 | Feb. 10 |
Nov. 1 F | 6 48 | −0 09 | −17 12 | Feb. 9 |
Nov. 2 L | 6 39 | −0 09 | −17 21 | Feb. 8 |
Nov. 3 S | 6 30 | −0 09 | −17 30 | Feb. 7 |
Nov. 4 M | 6 21 | −0 09 | −17 39 | Feb. 6 |
Nov. 5 T | 6 12 | −0 09 | −17 48 | Feb. 5 |
Nov. 6 O | 6 03 | −0 09 | −17 57 | Feb. 4 |
Nov. 7 T | 5 54 | −0 09 | −18 06 | Feb. 3 |
Nov. 8 F | 5 44 | −0 10 | −18 16 | Feb. 2 |
Nov. 9 L | 5 35 | −0 09 | −18 25 | Feb. 1 |
Nov. 10 S | 5 25 | −0 10 | −18 35 | Jan. 31 |
Nov. 11 M | 5 16 | −0 09 | −18 44 | Jan. 30 |
Nov. 12 T | 5 06 | −0 10 | −18 54 | Jan. 29 |
Nov. 13 O | 4 56 | −0 10 | −19 04 | Jan. 28 |
Nov. 14 T | 4 46 | −0 10 | −19 14 | Jan. 27 |
Nov. 15 F | 4 36 | −0 10 | −19 24 | Jan. 26 |
Nov. 16 L | 4 26 | −0 10 | −19 34 | Jan. 25 |
Nov. 17 S | 4 16 | −0 10 | −19 44 | Jan. 24 |
Nov. 18 M | 4 06 | −0 10 | −19 54 | Jan. 23 |
Nov. 19 T | 3 55 | −0 11 | −20 05 | Jan. 22 |
Nov. 20 O | 3 44 | −0 11 | −20 16 | Jan. 21 |
Nov. 21 T | 3 33 | −0 11 | −20 27 | Jan. 20 |
Nov. 22 F | 3 22 | −0 11 | −20 38 | Jan. 19 |
Nov. 23 L | 3 10 | −0 12 | −20 50 | Jan. 18 |
Nov. 24 S | 2 58 | −0 12 | −21 02 | Jan. 17 |
Nov. 25 M | 2 46 | −0 12 | −21 14 | Jan. 17 |
Nov. 26 T | 2 33 | −0 13 | −21 27 | Jan. 16 |
Nov. 27 O | 2 19 | −0 14 | −21 41 | Jan. 14 |
Nov. 28 T | 2 05 | −0 14 | −21 55 | Jan. 14 |
Nov. 29 F | 1 49 | −0 16 | −22 11 | Jan. 13 |
Nov. 30 L | 1 32 | −0 17 | −22 28 | Jan. 12 |
Des. 1 S | 1 11 | −0 21 | −22 49 | Jan. 11 |
Des. 2 M | 0 43 | −0 28 | −23 17 | Jan. 10 |
Des. 3 T | −− | −0 43 | ||
Des. 4 O | −− | |||
Des. 5 T | −− | |||
Des. 6 F | −− | |||
Des. 7 L | −− | |||
Des. 8 S | −− | |||
Des. 9 M | −− | |||
Des. 10 T | −− | |||
Des. 11 O | −− | |||
Des. 12 T | −− | |||
Des. 13 F | −− | |||
Des. 14 L | −− | |||
Des. 15 S | −− | |||
Des. 16 M | −− | |||
Des. 17 T | −− | |||
Des. 18 O | −− | |||
Des. 19 T | −− | |||
Des. 20 F | −− | |||
Des. 21 L | −− | |||
Des. 22 S | −− | |||
Des. 23 M | −− | |||
Des. 24 T | −− | |||
Des. 25 O | −− | |||
Des. 26 T | −− | |||
Des. 27 F | −− | |||
Des. 28 L | −− | |||
Des. 29 S | −− | |||
Des. 30 M | −− | |||
Des. 31 T | −− |
Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Posisjon: 68° 41′ 21″ N 14° 28′ 16″ Ø
- Se stedet på Gule Sider Kart – og for å finne riktig punkt, klikk på knappen lik denne: (Kilde for ikonet: Gule Sider)
- Se stedet på Google Maps
- Se stedet på Norgeskart
Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk
- ** betyr midnattssol (Solens øvre rand er over horisonten)
- **** betyr midnattssol (hele Solen er over horisonten)
- −− betyr mørketid
Tabellen viser, i timer og minutter, hvor lenge Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er regnet ut som om det hadde vært vintertid hele året.