Farsund (Farsund kommune, Vest-Agder)
Dagens lengde | Forskjell fra dagen før | Forskjell fra solverv | Mest lignende dag | |
---|---|---|---|---|
Jan. 1 M | 6 34 | +0 01 | +0 08 | Des. 11 |
Jan. 2 T | 6 36 | +0 02 | +0 10 | Des. 10 |
Jan. 3 O | 6 38 | +0 02 | +0 12 | Des. 9 |
Jan. 4 T | 6 40 | +0 02 | +0 14 | Des. 8 |
Jan. 5 F | 6 42 | +0 02 | +0 16 | Des. 7 |
Jan. 6 L | 6 44 | +0 02 | +0 18 | Des. 6 |
Jan. 7 S | 6 46 | +0 02 | +0 20 | Des. 5 |
Jan. 8 M | 6 49 | +0 03 | +0 23 | Des. 4 |
Jan. 9 T | 6 51 | +0 02 | +0 25 | Des. 3 |
Jan. 10 O | 6 54 | +0 03 | +0 28 | Des. 2 |
Jan. 11 T | 6 57 | +0 03 | +0 31 | Des. 1 |
Jan. 12 F | 7 00 | +0 03 | +0 34 | Nov. 30 |
Jan. 13 L | 7 03 | +0 03 | +0 37 | Nov. 29 |
Jan. 14 S | 7 06 | +0 03 | +0 40 | Nov. 28 |
Jan. 15 M | 7 09 | +0 03 | +0 43 | Nov. 27 |
Jan. 16 T | 7 13 | +0 04 | +0 47 | Nov. 25 |
Jan. 17 O | 7 16 | +0 03 | +0 50 | Nov. 25 |
Jan. 18 T | 7 20 | +0 04 | +0 54 | Nov. 24 |
Jan. 19 F | 7 24 | +0 04 | +0 58 | Nov. 22 |
Jan. 20 L | 7 27 | +0 03 | +1 01 | Nov. 22 |
Jan. 21 S | 7 31 | +0 04 | +1 05 | Nov. 21 |
Jan. 22 M | 7 35 | +0 04 | +1 09 | Nov. 20 |
Jan. 23 T | 7 39 | +0 04 | +1 13 | Nov. 19 |
Jan. 24 O | 7 43 | +0 04 | +1 17 | Nov. 18 |
Jan. 25 T | 7 47 | +0 04 | +1 21 | Nov. 17 |
Jan. 26 F | 7 51 | +0 04 | +1 25 | Nov. 16 |
Jan. 27 L | 7 55 | +0 04 | +1 29 | Nov. 15 |
Jan. 28 S | 8 00 | +0 05 | +1 34 | Nov. 13 |
Jan. 29 M | 8 04 | +0 04 | +1 38 | Nov. 12 |
Jan. 30 T | 8 08 | +0 04 | +1 42 | Nov. 12 |
Jan. 31 O | 8 13 | +0 05 | +1 47 | Nov. 10 |
Feb. 1 T | 8 17 | +0 04 | +1 51 | Nov. 9 |
Feb. 2 F | 8 22 | +0 05 | +1 56 | Nov. 8 |
Feb. 3 L | 8 26 | +0 04 | +2 00 | Nov. 7 |
Feb. 4 S | 8 31 | +0 05 | +2 05 | Nov. 6 |
Feb. 5 M | 8 35 | +0 04 | +2 09 | Nov. 5 |
Feb. 6 T | 8 40 | +0 05 | +2 14 | Nov. 4 |
Feb. 7 O | 8 45 | +0 05 | +2 19 | Nov. 3 |
Feb. 8 T | 8 49 | +0 04 | +2 23 | Nov. 2 |
Feb. 9 F | 8 54 | +0 05 | +2 28 | Nov. 1 |
Feb. 10 L | 8 59 | +0 05 | +2 33 | Okt. 31 |
Feb. 11 S | 9 04 | +0 05 | +2 38 | Okt. 30 |
Feb. 12 M | 9 09 | +0 05 | +2 43 | Okt. 29 |
Feb. 13 T | 9 13 | +0 04 | +2 47 | Okt. 28 |
Feb. 14 O | 9 18 | +0 05 | +2 52 | Okt. 27 |
Feb. 15 T | 9 23 | +0 05 | +2 57 | Okt. 26 |
Feb. 16 F | 9 28 | +0 05 | +3 02 | Okt. 25 |
Feb. 17 L | 9 33 | +0 05 | +3 07 | Okt. 24 |
Feb. 18 S | 9 38 | +0 05 | +3 12 | Okt. 23 |
Feb. 19 M | 9 43 | +0 05 | +3 17 | Okt. 22 |
Feb. 20 T | 9 48 | +0 05 | +3 22 | Okt. 21 |
Feb. 21 O | 9 53 | +0 05 | +3 27 | Okt. 20 |
Feb. 22 T | 9 58 | +0 05 | +3 32 | Okt. 19 |
Feb. 23 F | 10 03 | +0 05 | +3 37 | Okt. 18 |
Feb. 24 L | 10 08 | +0 05 | +3 42 | Okt. 17 |
Feb. 25 S | 10 13 | +0 05 | +3 47 | Okt. 16 |
Feb. 26 M | 10 18 | +0 05 | +3 52 | Okt. 15 |
Feb. 27 T | 10 23 | +0 05 | +3 57 | Okt. 14 |
Feb. 28 O | 10 28 | +0 05 | +4 02 | Okt. 13 |
Feb. 29 T | 10 33 | +0 05 | +4 07 | Okt. 12 |
Mar. 1 F | 10 38 | +0 05 | +4 12 | Okt. 11 |
Mar. 2 L | 10 43 | +0 05 | +4 17 | Okt. 10 |
Mar. 3 S | 10 48 | +0 05 | +4 22 | Okt. 9 |
Mar. 4 M | 10 53 | +0 05 | +4 27 | Okt. 8 |
Mar. 5 T | 10 58 | +0 05 | +4 32 | Okt. 7 |
Mar. 6 O | 11 03 | +0 05 | +4 37 | Okt. 6 |
Mar. 7 T | 11 08 | +0 05 | +4 42 | Okt. 5 |
Mar. 8 F | 11 13 | +0 05 | +4 47 | Okt. 4 |
Mar. 9 L | 11 18 | +0 05 | +4 52 | Okt. 3 |
Mar. 10 S | 11 24 | +0 06 | +4 58 | Okt. 2 |
Mar. 11 M | 11 29 | +0 05 | +5 03 | Okt. 1 |
Mar. 12 T | 11 34 | +0 05 | +5 08 | Sep. 30 |
Mar. 13 O | 11 39 | +0 05 | +5 13 | Sep. 29 |
Mar. 14 T | 11 44 | +0 05 | +5 18 | Sep. 28 |
Mar. 15 F | 11 49 | +0 05 | +5 23 | Sep. 27 |
Mar. 16 L | 11 54 | +0 05 | +5 28 | Sep. 26 |
Mar. 17 S | 11 59 | +0 05 | +5 33 | Sep. 25 |
Mar. 18 M | 12 04 | +0 05 | +5 38 | Sep. 24 |
Mar. 19 T | 12 09 | +0 05 | +5 43 | Sep. 23 |
Mar. 20 O | 12 14 | +0 05 | +5 48 | Sep. 22 |
Mar. 21 T | 12 19 | +0 05 | +5 53 | Sep. 21 |
Mar. 22 F | 12 24 | +0 05 | +5 58 | Sep. 20 |
Mar. 23 L | 12 30 | +0 06 | +6 04 | Sep. 19 |
Mar. 24 S | 12 35 | +0 05 | +6 09 | Sep. 18 |
Mar. 25 M | 12 40 | +0 05 | +6 14 | Sep. 17 |
Mar. 26 T | 12 45 | +0 05 | +6 19 | Sep. 16 |
Mar. 27 O | 12 50 | +0 05 | +6 24 | Sep. 15 |
Mar. 28 T | 12 55 | +0 05 | +6 29 | Sep. 14 |
Mar. 29 F | 13 00 | +0 05 | +6 34 | Sep. 13 |
Mar. 30 L | 13 05 | +0 05 | +6 39 | Sep. 12 |
Mar. 31 S | 13 10 | +0 05 | +6 44 | Sep. 11 |
Apr. 1 M | 13 15 | +0 05 | +6 49 | Sep. 10 |
Apr. 2 T | 13 20 | +0 05 | +6 54 | Sep. 9 |
Apr. 3 O | 13 25 | +0 05 | +6 59 | Sep. 8 |
Apr. 4 T | 13 30 | +0 05 | +7 04 | Sep. 6 |
Apr. 5 F | 13 35 | +0 05 | +7 09 | Sep. 5 |
Apr. 6 L | 13 40 | +0 05 | +7 14 | Sep. 4 |
Apr. 7 S | 13 45 | +0 05 | +7 19 | Sep. 3 |
Apr. 8 M | 13 50 | +0 05 | +7 24 | Sep. 2 |
Apr. 9 T | 13 55 | +0 05 | +7 29 | Sep. 1 |
Apr. 10 O | 14 00 | +0 05 | +7 34 | Aug. 31 |
Apr. 11 T | 14 05 | +0 05 | +7 39 | Aug. 30 |
Apr. 12 F | 14 10 | +0 05 | +7 44 | Aug. 29 |
Apr. 13 L | 14 16 | +0 06 | +7 50 | Aug. 28 |
Apr. 14 S | 14 20 | +0 04 | +7 54 | Aug. 27 |
Apr. 15 M | 14 25 | +0 05 | +7 59 | Aug. 26 |
Apr. 16 T | 14 30 | +0 05 | +8 04 | Aug. 25 |
Apr. 17 O | 14 35 | +0 05 | +8 09 | Aug. 24 |
Apr. 18 T | 14 40 | +0 05 | +8 14 | Aug. 23 |
Apr. 19 F | 14 45 | +0 05 | +8 19 | Aug. 22 |
Apr. 20 L | 14 50 | +0 05 | +8 24 | Aug. 21 |
Apr. 21 S | 14 55 | +0 05 | +8 29 | Aug. 20 |
Apr. 22 M | 15 00 | +0 05 | +8 34 | Aug. 19 |
Apr. 23 T | 15 05 | +0 05 | +8 39 | Aug. 18 |
Apr. 24 O | 15 10 | +0 05 | +8 44 | Aug. 17 |
Apr. 25 T | 15 15 | +0 05 | +8 49 | Aug. 16 |
Apr. 26 F | 15 19 | +0 04 | +8 53 | Aug. 15 |
Apr. 27 L | 15 24 | +0 05 | +8 58 | Aug. 14 |
Apr. 28 S | 15 29 | +0 05 | +9 03 | Aug. 13 |
Apr. 29 M | 15 34 | +0 05 | +9 08 | Aug. 12 |
Apr. 30 T | 15 38 | +0 04 | +9 12 | Aug. 11 |
Mai 1 O | 15 43 | +0 05 | +9 17 | Aug. 10 |
Mai 2 T | 15 48 | +0 05 | +9 22 | Aug. 9 |
Mai 3 F | 15 53 | +0 05 | +9 27 | Aug. 8 |
Mai 4 L | 15 57 | +0 04 | +9 31 | Aug. 7 |
Mai 5 S | 16 02 | +0 05 | +9 36 | Aug. 6 |
Mai 6 M | 16 06 | +0 04 | +9 40 | Aug. 5 |
Mai 7 T | 16 11 | +0 05 | +9 45 | Aug. 4 |
Mai 8 O | 16 15 | +0 04 | +9 49 | Aug. 3 |
Mai 9 T | 16 20 | +0 05 | +9 54 | Aug. 2 |
Mai 10 F | 16 24 | +0 04 | +9 58 | Aug. 1 |
Mai 11 L | 16 29 | +0 05 | +10 03 | Juli 31 |
Mai 12 S | 16 33 | +0 04 | +10 07 | Juli 30 |
Mai 13 M | 16 37 | +0 04 | +10 11 | Juli 29 |
Mai 14 T | 16 42 | +0 05 | +10 16 | Juli 28 |
Mai 15 O | 16 46 | +0 04 | +10 20 | Juli 27 |
Mai 16 T | 16 50 | +0 04 | +10 24 | Juli 26 |
Mai 17 F | 16 54 | +0 04 | +10 28 | Juli 25 |
Mai 18 L | 16 58 | +0 04 | +10 32 | Juli 24 |
Mai 19 S | 17 02 | +0 04 | +10 36 | Juli 23 |
Mai 20 M | 17 06 | +0 04 | +10 40 | Juli 22 |
Mai 21 T | 17 09 | +0 03 | +10 43 | Juli 21 |
Mai 22 O | 17 13 | +0 04 | +10 47 | Juli 20 |
Mai 23 T | 17 17 | +0 04 | +10 51 | Juli 19 |
Mai 24 F | 17 20 | +0 03 | +10 54 | Juli 18 |
Mai 25 L | 17 24 | +0 04 | +10 58 | Juli 17 |
Mai 26 S | 17 27 | +0 03 | +11 01 | Juli 16 |
Mai 27 M | 17 30 | +0 03 | +11 04 | Juli 15 |
Mai 28 T | 17 33 | +0 03 | +11 07 | Juli 14 |
Mai 29 O | 17 37 | +0 04 | +11 11 | Juli 13 |
Mai 30 T | 17 40 | +0 03 | +11 14 | Juli 12 |
Mai 31 F | 17 42 | +0 02 | +11 16 | Juli 11 |
Juni 1 L | 17 45 | +0 03 | +11 19 | Juli 10 |
Juni 2 S | 17 48 | +0 03 | +11 22 | Juli 9 |
Juni 3 M | 17 50 | +0 02 | +11 24 | Juli 8 |
Juni 4 T | 17 53 | +0 03 | +11 27 | Juli 7 |
Juni 5 O | 17 55 | +0 02 | +11 29 | Juli 6 |
Juni 6 T | 17 57 | +0 02 | +11 31 | Juli 5 |
Juni 7 F | 17 59 | +0 02 | +11 33 | Juli 4 |
Juni 8 L | 18 01 | +0 02 | +11 35 | Juli 3 |
Juni 9 S | 18 03 | +0 02 | +11 37 | Juli 2 |
Juni 10 M | 18 05 | +0 02 | +11 39 | Juli 1 |
Juni 11 T | 18 06 | +0 01 | +11 40 | Juni 30 |
Juni 12 O | 18 07 | +0 01 | +11 41 | Juni 29 |
Juni 13 T | 18 09 | +0 02 | +11 43 | Juni 27 |
Juni 14 F | 18 10 | +0 01 | +11 44 | Juni 26 |
Juni 15 L | 18 11 | +0 01 | +11 45 | Juni 25 |
Juni 16 S | 18 11 | +11 45 | Juni 25 | |
Juni 17 M | 18 12 | +0 01 | +11 46 | Juni 24 |
Juni 18 T | 18 12 | +11 46 | Juni 24 | |
Juni 19 O | 18 13 | +0 01 | +11 47 | Juni 22 |
Juni 20 T | 18 13 | Juni 19 | ||
Juni 21 F | 18 13 | Juni 19 | ||
Juni 22 L | 18 13 | Juni 19 | ||
Juni 23 S | 18 12 | −0 01 | −0 01 | Juni 17 |
Juni 24 M | 18 12 | −0 01 | Juni 17 | |
Juni 25 T | 18 11 | −0 01 | −0 02 | Juni 15 |
Juni 26 O | 18 10 | −0 01 | −0 03 | Juni 14 |
Juni 27 T | 18 09 | −0 01 | −0 04 | Juni 13 |
Juni 28 F | 18 08 | −0 01 | −0 05 | Juni 12 |
Juni 29 L | 18 07 | −0 01 | −0 06 | Juni 12 |
Juni 30 S | 18 06 | −0 01 | −0 07 | Juni 11 |
Juli 1 M | 18 04 | −0 02 | −0 09 | Juni 9 |
Juli 2 T | 18 03 | −0 01 | −0 10 | Juni 9 |
Juli 3 O | 18 01 | −0 02 | −0 12 | Juni 8 |
Juli 4 T | 17 59 | −0 02 | −0 14 | Juni 7 |
Juli 5 F | 17 57 | −0 02 | −0 16 | Juni 6 |
Juli 6 L | 17 55 | −0 02 | −0 18 | Juni 5 |
Juli 7 S | 17 52 | −0 03 | −0 21 | Juni 4 |
Juli 8 M | 17 50 | −0 02 | −0 23 | Juni 3 |
Juli 9 T | 17 47 | −0 03 | −0 26 | Juni 2 |
Juli 10 O | 17 45 | −0 02 | −0 28 | Juni 1 |
Juli 11 T | 17 42 | −0 03 | −0 31 | Mai 31 |
Juli 12 F | 17 39 | −0 03 | −0 34 | Mai 30 |
Juli 13 L | 17 36 | −0 03 | −0 37 | Mai 29 |
Juli 14 S | 17 33 | −0 03 | −0 40 | Mai 28 |
Juli 15 M | 17 30 | −0 03 | −0 43 | Mai 27 |
Juli 16 T | 17 27 | −0 03 | −0 46 | Mai 26 |
Juli 17 O | 17 23 | −0 04 | −0 50 | Mai 25 |
Juli 18 T | 17 20 | −0 03 | −0 53 | Mai 24 |
Juli 19 F | 17 16 | −0 04 | −0 57 | Mai 23 |
Juli 20 L | 17 13 | −0 03 | −1 00 | Mai 22 |
Juli 21 S | 17 09 | −0 04 | −1 04 | Mai 21 |
Juli 22 M | 17 05 | −0 04 | −1 08 | Mai 20 |
Juli 23 T | 17 01 | −0 04 | −1 12 | Mai 19 |
Juli 24 O | 16 57 | −0 04 | −1 16 | Mai 18 |
Juli 25 T | 16 53 | −0 04 | −1 20 | Mai 17 |
Juli 26 F | 16 49 | −0 04 | −1 24 | Mai 16 |
Juli 27 L | 16 45 | −0 04 | −1 28 | Mai 15 |
Juli 28 S | 16 41 | −0 04 | −1 32 | Mai 14 |
Juli 29 M | 16 37 | −0 04 | −1 36 | Mai 13 |
Juli 30 T | 16 33 | −0 04 | −1 40 | Mai 12 |
Juli 31 O | 16 29 | −0 04 | −1 44 | Mai 11 |
Aug. 1 T | 16 24 | −0 05 | −1 49 | Mai 10 |
Aug. 2 F | 16 20 | −0 04 | −1 53 | Mai 9 |
Aug. 3 L | 16 15 | −0 05 | −1 58 | Mai 8 |
Aug. 4 S | 16 11 | −0 04 | −2 02 | Mai 7 |
Aug. 5 M | 16 07 | −0 04 | −2 06 | Mai 6 |
Aug. 6 T | 16 02 | −0 05 | −2 11 | Mai 5 |
Aug. 7 O | 15 57 | −0 05 | −2 16 | Mai 4 |
Aug. 8 T | 15 53 | −0 04 | −2 20 | Mai 3 |
Aug. 9 F | 15 48 | −0 05 | −2 25 | Mai 2 |
Aug. 10 L | 15 44 | −0 04 | −2 29 | Mai 1 |
Aug. 11 S | 15 39 | −0 05 | −2 34 | Apr. 30 |
Aug. 12 M | 15 34 | −0 05 | −2 39 | Apr. 29 |
Aug. 13 T | 15 30 | −0 04 | −2 43 | Apr. 28 |
Aug. 14 O | 15 25 | −0 05 | −2 48 | Apr. 27 |
Aug. 15 T | 15 20 | −0 05 | −2 53 | Apr. 26 |
Aug. 16 F | 15 15 | −0 05 | −2 58 | Apr. 25 |
Aug. 17 L | 15 10 | −0 05 | −3 03 | Apr. 24 |
Aug. 18 S | 15 06 | −0 04 | −3 07 | Apr. 23 |
Aug. 19 M | 15 01 | −0 05 | −3 12 | Apr. 22 |
Aug. 20 T | 14 56 | −0 05 | −3 17 | Apr. 21 |
Aug. 21 O | 14 51 | −0 05 | −3 22 | Apr. 20 |
Aug. 22 T | 14 46 | −0 05 | −3 27 | Apr. 19 |
Aug. 23 F | 14 42 | −0 04 | −3 31 | Apr. 18 |
Aug. 24 L | 14 37 | −0 05 | −3 36 | Apr. 17 |
Aug. 25 S | 14 32 | −0 05 | −3 41 | Apr. 16 |
Aug. 26 M | 14 27 | −0 05 | −3 46 | Apr. 15 |
Aug. 27 T | 14 22 | −0 05 | −3 51 | Apr. 14 |
Aug. 28 O | 14 17 | −0 05 | −3 56 | Apr. 13 |
Aug. 29 T | 14 12 | −0 05 | −4 01 | Apr. 12 |
Aug. 30 F | 14 07 | −0 05 | −4 06 | Apr. 11 |
Aug. 31 L | 14 02 | −0 05 | −4 11 | Apr. 10 |
Sep. 1 S | 13 57 | −0 05 | −4 16 | Apr. 9 |
Sep. 2 M | 13 52 | −0 05 | −4 21 | Apr. 8 |
Sep. 3 T | 13 47 | −0 05 | −4 26 | Apr. 7 |
Sep. 4 O | 13 42 | −0 05 | −4 31 | Apr. 6 |
Sep. 5 T | 13 37 | −0 05 | −4 36 | Apr. 5 |
Sep. 6 F | 13 32 | −0 05 | −4 41 | Apr. 4 |
Sep. 7 L | 13 27 | −0 05 | −4 46 | Apr. 3 |
Sep. 8 S | 13 23 | −0 04 | −4 50 | Apr. 3 |
Sep. 9 M | 13 18 | −0 05 | −4 55 | Apr. 2 |
Sep. 10 T | 13 13 | −0 05 | −5 00 | Apr. 1 |
Sep. 11 O | 13 08 | −0 05 | −5 05 | Mar. 31 |
Sep. 12 T | 13 03 | −0 05 | −5 10 | Mar. 30 |
Sep. 13 F | 12 58 | −0 05 | −5 15 | Mar. 29 |
Sep. 14 L | 12 53 | −0 05 | −5 20 | Mar. 28 |
Sep. 15 S | 12 48 | −0 05 | −5 25 | Mar. 27 |
Sep. 16 M | 12 43 | −0 05 | −5 30 | Mar. 26 |
Sep. 17 T | 12 38 | −0 05 | −5 35 | Mar. 25 |
Sep. 18 O | 12 33 | −0 05 | −5 40 | Mar. 24 |
Sep. 19 T | 12 28 | −0 05 | −5 45 | Mar. 23 |
Sep. 20 F | 12 23 | −0 05 | −5 50 | Mar. 22 |
Sep. 21 L | 12 18 | −0 05 | −5 55 | Mar. 21 |
Sep. 22 S | 12 13 | −0 05 | −6 00 | Mar. 20 |
Sep. 23 M | 12 08 | −0 05 | −6 05 | Mar. 19 |
Sep. 24 T | 12 03 | −0 05 | −6 10 | Mar. 18 |
Sep. 25 O | 11 58 | −0 05 | −6 15 | Mar. 17 |
Sep. 26 T | 11 53 | −0 05 | −6 20 | Mar. 16 |
Sep. 27 F | 11 48 | −0 05 | −6 25 | Mar. 15 |
Sep. 28 L | 11 43 | −0 05 | −6 30 | Mar. 14 |
Sep. 29 S | 11 38 | −0 05 | −6 35 | Mar. 13 |
Sep. 30 M | 11 33 | −0 05 | −6 40 | Mar. 12 |
Okt. 1 T | 11 28 | −0 05 | −6 45 | Mar. 11 |
Okt. 2 O | 11 23 | −0 05 | −6 50 | Mar. 10 |
Okt. 3 T | 11 18 | −0 05 | −6 55 | Mar. 9 |
Okt. 4 F | 11 13 | −0 05 | −7 00 | Mar. 8 |
Okt. 5 L | 11 08 | −0 05 | −7 05 | Mar. 7 |
Okt. 6 S | 11 03 | −0 05 | −7 10 | Mar. 6 |
Okt. 7 M | 10 58 | −0 05 | −7 15 | Mar. 5 |
Okt. 8 T | 10 53 | −0 05 | −7 20 | Mar. 4 |
Okt. 9 O | 10 48 | −0 05 | −7 25 | Mar. 3 |
Okt. 10 T | 10 43 | −0 05 | −7 30 | Mar. 2 |
Okt. 11 F | 10 38 | −0 05 | −7 35 | Mar. 1 |
Okt. 12 L | 10 33 | −0 05 | −7 40 | Feb. 29 |
Okt. 13 S | 10 28 | −0 05 | −7 45 | Feb. 28 |
Okt. 14 M | 10 23 | −0 05 | −7 50 | Feb. 27 |
Okt. 15 T | 10 18 | −0 05 | −7 55 | Feb. 26 |
Okt. 16 O | 10 13 | −0 05 | −8 00 | Feb. 25 |
Okt. 17 T | 10 08 | −0 05 | −8 05 | Feb. 24 |
Okt. 18 F | 10 03 | −0 05 | −8 10 | Feb. 23 |
Okt. 19 L | 9 58 | −0 05 | −8 15 | Feb. 22 |
Okt. 20 S | 9 53 | −0 05 | −8 20 | Feb. 21 |
Okt. 21 M | 9 48 | −0 05 | −8 25 | Feb. 20 |
Okt. 22 T | 9 43 | −0 05 | −8 30 | Feb. 19 |
Okt. 23 O | 9 39 | −0 04 | −8 34 | Feb. 18 |
Okt. 24 T | 9 34 | −0 05 | −8 39 | Feb. 17 |
Okt. 25 F | 9 29 | −0 05 | −8 44 | Feb. 16 |
Okt. 26 L | 9 24 | −0 05 | −8 49 | Feb. 15 |
Okt. 27 S | 9 19 | −0 05 | −8 54 | Feb. 14 |
Okt. 28 M | 9 14 | −0 05 | −8 59 | Feb. 13 |
Okt. 29 T | 9 10 | −0 04 | −9 03 | Feb. 12 |
Okt. 30 O | 9 05 | −0 05 | −9 08 | Feb. 11 |
Okt. 31 T | 9 00 | −0 05 | −9 13 | Feb. 10 |
Nov. 1 F | 8 55 | −0 05 | −9 18 | Feb. 9 |
Nov. 2 L | 8 51 | −0 04 | −9 22 | Feb. 8 |
Nov. 3 S | 8 46 | −0 05 | −9 27 | Feb. 7 |
Nov. 4 M | 8 41 | −0 05 | −9 32 | Feb. 6 |
Nov. 5 T | 8 37 | −0 04 | −9 36 | Feb. 5 |
Nov. 6 O | 8 32 | −0 05 | −9 41 | Feb. 4 |
Nov. 7 T | 8 28 | −0 04 | −9 45 | Feb. 3 |
Nov. 8 F | 8 23 | −0 05 | −9 50 | Feb. 2 |
Nov. 9 L | 8 19 | −0 04 | −9 54 | Feb. 1 |
Nov. 10 S | 8 14 | −0 05 | −9 59 | Jan. 31 |
Nov. 11 M | 8 10 | −0 04 | −10 03 | Jan. 30 |
Nov. 12 T | 8 06 | −0 04 | −10 07 | Jan. 29 |
Nov. 13 O | 8 01 | −0 05 | −10 12 | Jan. 28 |
Nov. 14 T | 7 57 | −0 04 | −10 16 | Jan. 27 |
Nov. 15 F | 7 53 | −0 04 | −10 20 | Jan. 26 |
Nov. 16 L | 7 49 | −0 04 | −10 24 | Jan. 25 |
Nov. 17 S | 7 45 | −0 04 | −10 28 | Jan. 24 |
Nov. 18 M | 7 41 | −0 04 | −10 32 | Jan. 23 |
Nov. 19 T | 7 37 | −0 04 | −10 36 | Jan. 22 |
Nov. 20 O | 7 33 | −0 04 | −10 40 | Jan. 21 |
Nov. 21 T | 7 29 | −0 04 | −10 44 | Jan. 20 |
Nov. 22 F | 7 25 | −0 04 | −10 48 | Jan. 19 |
Nov. 23 L | 7 22 | −0 03 | −10 51 | Jan. 18 |
Nov. 24 S | 7 18 | −0 04 | −10 55 | Jan. 17 |
Nov. 25 M | 7 14 | −0 04 | −10 59 | Jan. 16 |
Nov. 26 T | 7 11 | −0 03 | −11 02 | Jan. 15 |
Nov. 27 O | 7 08 | −0 03 | −11 05 | Jan. 15 |
Nov. 28 T | 7 05 | −0 03 | −11 08 | Jan. 14 |
Nov. 29 F | 7 02 | −0 03 | −11 11 | Jan. 13 |
Nov. 30 L | 6 59 | −0 03 | −11 14 | Jan. 12 |
Des. 1 S | 6 56 | −0 03 | −11 17 | Jan. 11 |
Des. 2 M | 6 53 | −0 03 | −11 20 | Jan. 10 |
Des. 3 T | 6 50 | −0 03 | −11 23 | Jan. 8 |
Des. 4 O | 6 48 | −0 02 | −11 25 | Jan. 8 |
Des. 5 T | 6 45 | −0 03 | −11 28 | Jan. 6 |
Des. 6 F | 6 43 | −0 02 | −11 30 | Jan. 5 |
Des. 7 L | 6 41 | −0 02 | −11 32 | Jan. 4 |
Des. 8 S | 6 39 | −0 02 | −11 34 | Jan. 3 |
Des. 9 M | 6 37 | −0 02 | −11 36 | Jan. 2 |
Des. 10 T | 6 35 | −0 02 | −11 38 | Des. 31 |
Des. 11 O | 6 34 | −0 01 | −11 39 | Des. 31 |
Des. 12 T | 6 32 | −0 02 | −11 41 | Des. 30 |
Des. 13 F | 6 31 | −0 01 | −11 42 | Des. 29 |
Des. 14 L | 6 30 | −0 01 | −11 43 | Des. 28 |
Des. 15 S | 6 29 | −0 01 | −11 44 | Des. 27 |
Des. 16 M | 6 28 | −0 01 | −11 45 | Des. 26 |
Des. 17 T | 6 27 | −0 01 | −11 46 | Des. 24 |
Des. 18 O | 6 27 | −11 46 | Des. 24 | |
Des. 19 T | 6 26 | −0 01 | −11 47 | Des. 22 |
Des. 20 F | 6 26 | −11 47 | Des. 22 | |
Des. 21 L | 6 26 | Des. 22 | ||
Des. 22 S | 6 26 | Des. 20 | ||
Des. 23 M | 6 26 | Des. 20 | ||
Des. 24 T | 6 27 | +0 01 | +0 01 | Des. 18 |
Des. 25 O | 6 27 | +0 01 | Des. 18 | |
Des. 26 T | 6 28 | +0 01 | +0 02 | Des. 16 |
Des. 27 F | 6 29 | +0 01 | +0 03 | Des. 15 |
Des. 28 L | 6 30 | +0 01 | +0 04 | Des. 14 |
Des. 29 S | 6 31 | +0 01 | +0 05 | Des. 13 |
Des. 30 M | 6 32 | +0 01 | +0 06 | Des. 12 |
Des. 31 T | 6 34 | +0 02 | +0 08 | Des. 11 |
Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Posisjon: 58° 05′ 41″ N 6° 48′ 17″ Ø
- Se stedet på Gule Sider Kart – og for å finne riktig punkt, klikk på knappen lik denne: (Kilde for ikonet: Gule Sider)
- Se stedet på Google Maps
- Se stedet på Norgeskart
Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk
- ** betyr midnattssol (Solens øvre rand er over horisonten)
- **** betyr midnattssol (hele Solen er over horisonten)
- −− betyr mørketid
Tabellen viser, i timer og minutter, hvor lenge Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er regnet ut som om det hadde vært vintertid hele året.