Arendal (Arendal kommune, Aust-Agder)
| Dagens lengde | Forskjell fra dagen før | Forskjell fra solverv | Mest lignende dag | |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 O | 6 30 | +0 02 | +0 10 | Des. 10 |
| Jan. 2 T | 6 32 | +0 02 | +0 12 | Des. 9 |
| Jan. 3 F | 6 34 | +0 02 | +0 14 | Des. 8 |
| Jan. 4 L | 6 36 | +0 02 | +0 16 | Des. 7 |
| Jan. 5 S | 6 38 | +0 02 | +0 18 | Des. 6 |
| Jan. 6 M | 6 40 | +0 02 | +0 20 | Des. 5 |
| Jan. 7 T | 6 43 | +0 03 | +0 23 | Des. 4 |
| Jan. 8 O | 6 45 | +0 02 | +0 25 | Des. 3 |
| Jan. 9 T | 6 48 | +0 03 | +0 28 | Des. 2 |
| Jan. 10 F | 6 51 | +0 03 | +0 31 | Des. 1 |
| Jan. 11 L | 6 54 | +0 03 | +0 34 | Nov. 30 |
| Jan. 12 S | 6 57 | +0 03 | +0 37 | Nov. 29 |
| Jan. 13 M | 7 00 | +0 03 | +0 40 | Nov. 28 |
| Jan. 14 T | 7 04 | +0 04 | +0 44 | Nov. 27 |
| Jan. 15 O | 7 07 | +0 03 | +0 47 | Nov. 26 |
| Jan. 16 T | 7 11 | +0 04 | +0 51 | Nov. 25 |
| Jan. 17 F | 7 14 | +0 03 | +0 54 | Nov. 24 |
| Jan. 18 L | 7 18 | +0 04 | +0 58 | Nov. 23 |
| Jan. 19 S | 7 22 | +0 04 | +1 02 | Nov. 22 |
| Jan. 20 M | 7 26 | +0 04 | +1 06 | Nov. 21 |
| Jan. 21 T | 7 30 | +0 04 | +1 10 | Nov. 20 |
| Jan. 22 O | 7 34 | +0 04 | +1 14 | Nov. 19 |
| Jan. 23 T | 7 38 | +0 04 | +1 18 | Nov. 18 |
| Jan. 24 F | 7 42 | +0 04 | +1 22 | Nov. 17 |
| Jan. 25 L | 7 46 | +0 04 | +1 26 | Nov. 16 |
| Jan. 26 S | 7 50 | +0 04 | +1 30 | Nov. 15 |
| Jan. 27 M | 7 55 | +0 05 | +1 35 | Nov. 14 |
| Jan. 28 T | 7 59 | +0 04 | +1 39 | Nov. 13 |
| Jan. 29 O | 8 03 | +0 04 | +1 43 | Nov. 12 |
| Jan. 30 T | 8 08 | +0 05 | +1 48 | Nov. 11 |
| Jan. 31 F | 8 12 | +0 04 | +1 52 | Nov. 10 |
| Feb. 1 L | 8 17 | +0 05 | +1 57 | Nov. 9 |
| Feb. 2 S | 8 22 | +0 05 | +2 02 | Nov. 8 |
| Feb. 3 M | 8 26 | +0 04 | +2 06 | Nov. 7 |
| Feb. 4 T | 8 31 | +0 05 | +2 11 | Nov. 6 |
| Feb. 5 O | 8 36 | +0 05 | +2 16 | Nov. 5 |
| Feb. 6 T | 8 41 | +0 05 | +2 21 | Nov. 4 |
| Feb. 7 F | 8 45 | +0 04 | +2 25 | Nov. 3 |
| Feb. 8 L | 8 50 | +0 05 | +2 30 | Nov. 2 |
| Feb. 9 S | 8 55 | +0 05 | +2 35 | Nov. 1 |
| Feb. 10 M | 9 00 | +0 05 | +2 40 | Okt. 31 |
| Feb. 11 T | 9 05 | +0 05 | +2 45 | Okt. 30 |
| Feb. 12 O | 9 10 | +0 05 | +2 50 | Okt. 29 |
| Feb. 13 T | 9 15 | +0 05 | +2 55 | Okt. 28 |
| Feb. 14 F | 9 20 | +0 05 | +3 00 | Okt. 27 |
| Feb. 15 L | 9 25 | +0 05 | +3 05 | Okt. 26 |
| Feb. 16 S | 9 30 | +0 05 | +3 10 | Okt. 25 |
| Feb. 17 M | 9 34 | +0 04 | +3 14 | Okt. 24 |
| Feb. 18 T | 9 40 | +0 06 | +3 20 | Okt. 23 |
| Feb. 19 O | 9 45 | +0 05 | +3 25 | Okt. 22 |
| Feb. 20 T | 9 50 | +0 05 | +3 30 | Okt. 21 |
| Feb. 21 F | 9 55 | +0 05 | +3 35 | Okt. 20 |
| Feb. 22 L | 10 00 | +0 05 | +3 40 | Okt. 19 |
| Feb. 23 S | 10 05 | +0 05 | +3 45 | Okt. 18 |
| Feb. 24 M | 10 10 | +0 05 | +3 50 | Okt. 17 |
| Feb. 25 T | 10 15 | +0 05 | +3 55 | Okt. 16 |
| Feb. 26 O | 10 20 | +0 05 | +4 00 | Okt. 15 |
| Feb. 27 T | 10 25 | +0 05 | +4 05 | Okt. 14 |
| Feb. 28 F | 10 30 | +0 05 | +4 10 | Okt. 13 |
| Mar. 1 L | 10 35 | +0 05 | +4 15 | Okt. 12 |
| Mar. 2 S | 10 41 | +0 06 | +4 21 | Okt. 10 |
| Mar. 3 M | 10 46 | +0 05 | +4 26 | Okt. 9 |
| Mar. 4 T | 10 51 | +0 05 | +4 31 | Okt. 8 |
| Mar. 5 O | 10 56 | +0 05 | +4 36 | Okt. 7 |
| Mar. 6 T | 11 01 | +0 05 | +4 41 | Okt. 6 |
| Mar. 7 F | 11 06 | +0 05 | +4 46 | Okt. 5 |
| Mar. 8 L | 11 11 | +0 05 | +4 51 | Okt. 4 |
| Mar. 9 S | 11 16 | +0 05 | +4 56 | Okt. 3 |
| Mar. 10 M | 11 22 | +0 06 | +5 02 | Okt. 2 |
| Mar. 11 T | 11 27 | +0 05 | +5 07 | Okt. 1 |
| Mar. 12 O | 11 32 | +0 05 | +5 12 | Sep. 30 |
| Mar. 13 T | 11 37 | +0 05 | +5 17 | Sep. 29 |
| Mar. 14 F | 11 42 | +0 05 | +5 22 | Sep. 28 |
| Mar. 15 L | 11 47 | +0 05 | +5 27 | Sep. 27 |
| Mar. 16 S | 11 53 | +0 06 | +5 33 | Sep. 26 |
| Mar. 17 M | 11 58 | +0 05 | +5 38 | Sep. 25 |
| Mar. 18 T | 12 03 | +0 05 | +5 43 | Sep. 24 |
| Mar. 19 O | 12 08 | +0 05 | +5 48 | Sep. 23 |
| Mar. 20 T | 12 13 | +0 05 | +5 53 | Sep. 22 |
| Mar. 21 F | 12 18 | +0 05 | +5 58 | Sep. 21 |
| Mar. 22 L | 12 24 | +0 06 | +6 04 | Sep. 20 |
| Mar. 23 S | 12 29 | +0 05 | +6 09 | Sep. 19 |
| Mar. 24 M | 12 34 | +0 05 | +6 14 | Sep. 18 |
| Mar. 25 T | 12 39 | +0 05 | +6 19 | Sep. 17 |
| Mar. 26 O | 12 44 | +0 05 | +6 24 | Sep. 16 |
| Mar. 27 T | 12 49 | +0 05 | +6 29 | Sep. 15 |
| Mar. 28 F | 12 54 | +0 05 | +6 34 | Sep. 14 |
| Mar. 29 L | 13 00 | +0 06 | +6 40 | Sep. 13 |
| Mar. 30 S | 13 05 | +0 05 | +6 45 | Sep. 12 |
| Mar. 31 M | 13 10 | +0 05 | +6 50 | Sep. 11 |
| Apr. 1 T | 13 15 | +0 05 | +6 55 | Sep. 10 |
| Apr. 2 O | 13 20 | +0 05 | +7 00 | Sep. 9 |
| Apr. 3 T | 13 25 | +0 05 | +7 05 | Sep. 8 |
| Apr. 4 F | 13 30 | +0 05 | +7 10 | Sep. 7 |
| Apr. 5 L | 13 35 | +0 05 | +7 15 | Sep. 6 |
| Apr. 6 S | 13 40 | +0 05 | +7 20 | Sep. 5 |
| Apr. 7 M | 13 46 | +0 06 | +7 26 | Sep. 4 |
| Apr. 8 T | 13 51 | +0 05 | +7 31 | Sep. 3 |
| Apr. 9 O | 13 56 | +0 05 | +7 36 | Sep. 2 |
| Apr. 10 T | 14 01 | +0 05 | +7 41 | Sep. 1 |
| Apr. 11 F | 14 06 | +0 05 | +7 46 | Aug. 31 |
| Apr. 12 L | 14 11 | +0 05 | +7 51 | Aug. 30 |
| Apr. 13 S | 14 16 | +0 05 | +7 56 | Aug. 29 |
| Apr. 14 M | 14 21 | +0 05 | +8 01 | Aug. 28 |
| Apr. 15 T | 14 26 | +0 05 | +8 06 | Aug. 27 |
| Apr. 16 O | 14 31 | +0 05 | +8 11 | Aug. 26 |
| Apr. 17 T | 14 36 | +0 05 | +8 16 | Aug. 25 |
| Apr. 18 F | 14 41 | +0 05 | +8 21 | Aug. 24 |
| Apr. 19 L | 14 46 | +0 05 | +8 26 | Aug. 23 |
| Apr. 20 S | 14 51 | +0 05 | +8 31 | Aug. 22 |
| Apr. 21 M | 14 56 | +0 05 | +8 36 | Aug. 21 |
| Apr. 22 T | 15 01 | +0 05 | +8 41 | Aug. 20 |
| Apr. 23 O | 15 06 | +0 05 | +8 46 | Aug. 19 |
| Apr. 24 T | 15 11 | +0 05 | +8 51 | Aug. 18 |
| Apr. 25 F | 15 16 | +0 05 | +8 56 | Aug. 17 |
| Apr. 26 L | 15 21 | +0 05 | +9 01 | Aug. 16 |
| Apr. 27 S | 15 26 | +0 05 | +9 06 | Aug. 15 |
| Apr. 28 M | 15 31 | +0 05 | +9 11 | Aug. 14 |
| Apr. 29 T | 15 36 | +0 05 | +9 16 | Aug. 13 |
| Apr. 30 O | 15 41 | +0 05 | +9 21 | Aug. 12 |
| Mai 1 T | 15 46 | +0 05 | +9 26 | Aug. 10 |
| Mai 2 F | 15 50 | +0 04 | +9 30 | Aug. 10 |
| Mai 3 L | 15 55 | +0 05 | +9 35 | Aug. 9 |
| Mai 4 S | 16 00 | +0 05 | +9 40 | Aug. 8 |
| Mai 5 M | 16 05 | +0 05 | +9 45 | Aug. 6 |
| Mai 6 T | 16 09 | +0 04 | +9 49 | Aug. 6 |
| Mai 7 O | 16 14 | +0 05 | +9 54 | Aug. 5 |
| Mai 8 T | 16 18 | +0 04 | +9 58 | Aug. 4 |
| Mai 9 F | 16 23 | +0 05 | +10 03 | Aug. 3 |
| Mai 10 L | 16 27 | +0 04 | +10 07 | Aug. 2 |
| Mai 11 S | 16 32 | +0 05 | +10 12 | Aug. 1 |
| Mai 12 M | 16 36 | +0 04 | +10 16 | Juli 31 |
| Mai 13 T | 16 41 | +0 05 | +10 21 | Juli 29 |
| Mai 14 O | 16 45 | +0 04 | +10 25 | Juli 29 |
| Mai 15 T | 16 49 | +0 04 | +10 29 | Juli 28 |
| Mai 16 F | 16 54 | +0 05 | +10 34 | Juli 26 |
| Mai 17 L | 16 58 | +0 04 | +10 38 | Juli 25 |
| Mai 18 S | 17 02 | +0 04 | +10 42 | Juli 24 |
| Mai 19 M | 17 06 | +0 04 | +10 46 | Juli 23 |
| Mai 20 T | 17 10 | +0 04 | +10 50 | Juli 22 |
| Mai 21 O | 17 14 | +0 04 | +10 54 | Juli 21 |
| Mai 22 T | 17 17 | +0 03 | +10 57 | Juli 21 |
| Mai 23 F | 17 21 | +0 04 | +11 01 | Juli 19 |
| Mai 24 L | 17 25 | +0 04 | +11 05 | Juli 18 |
| Mai 25 S | 17 28 | +0 03 | +11 08 | Juli 18 |
| Mai 26 M | 17 32 | +0 04 | +11 12 | Juli 16 |
| Mai 27 T | 17 35 | +0 03 | +11 15 | Juli 15 |
| Mai 28 O | 17 39 | +0 04 | +11 19 | Juli 14 |
| Mai 29 T | 17 42 | +0 03 | +11 22 | Juli 13 |
| Mai 30 F | 17 45 | +0 03 | +11 25 | Juli 12 |
| Mai 31 L | 17 48 | +0 03 | +11 28 | Juli 11 |
| Juni 1 S | 17 51 | +0 03 | +11 31 | Juli 10 |
| Juni 2 M | 17 53 | +0 02 | +11 33 | Juli 10 |
| Juni 3 T | 17 56 | +0 03 | +11 36 | Juli 8 |
| Juni 4 O | 17 59 | +0 03 | +11 39 | Juli 7 |
| Juni 5 T | 18 01 | +0 02 | +11 41 | Juli 6 |
| Juni 6 F | 18 03 | +0 02 | +11 43 | Juli 6 |
| Juni 7 L | 18 05 | +0 02 | +11 45 | Juli 5 |
| Juni 8 S | 18 07 | +0 02 | +11 47 | Juli 4 |
| Juni 9 M | 18 09 | +0 02 | +11 49 | Juli 3 |
| Juni 10 T | 18 11 | +0 02 | +11 51 | Juli 1 |
| Juni 11 O | 18 13 | +0 02 | +11 53 | Juni 30 |
| Juni 12 T | 18 14 | +0 01 | +11 54 | Juni 29 |
| Juni 13 F | 18 15 | +0 01 | +11 55 | Juni 29 |
| Juni 14 L | 18 16 | +0 01 | +11 56 | Juni 28 |
| Juni 15 S | 18 17 | +0 01 | +11 57 | Juni 27 |
| Juni 16 M | 18 18 | +0 01 | +11 58 | Juni 26 |
| Juni 17 T | 18 19 | +0 01 | +11 59 | Juni 24 |
| Juni 18 O | 18 19 | +11 59 | Juni 24 | |
| Juni 19 T | 18 20 | +0 01 | +12 00 | Juni 22 |
| Juni 20 F | 18 20 | +12 00 | Juni 22 | |
| Juni 21 L | 18 20 | Juni 19 | ||
| Juni 22 S | 18 20 | Juni 19 | ||
| Juni 23 M | 18 19 | −0 01 | −0 01 | Juni 17 |
| Juni 24 T | 18 19 | −0 01 | Juni 17 | |
| Juni 25 O | 18 18 | −0 01 | −0 02 | Juni 16 |
| Juni 26 T | 18 18 | −0 02 | Juni 16 | |
| Juni 27 F | 18 17 | −0 01 | −0 03 | Juni 15 |
| Juni 28 L | 18 16 | −0 01 | −0 04 | Juni 14 |
| Juni 29 S | 18 14 | −0 02 | −0 06 | Juni 12 |
| Juni 30 M | 18 13 | −0 01 | −0 07 | Juni 11 |
| Juli 1 T | 18 11 | −0 02 | −0 09 | Juni 10 |
| Juli 2 O | 18 10 | −0 01 | −0 10 | Juni 9 |
| Juli 3 T | 18 08 | −0 02 | −0 12 | Juni 8 |
| Juli 4 F | 18 06 | −0 02 | −0 14 | Juni 7 |
| Juli 5 L | 18 04 | −0 02 | −0 16 | Juni 6 |
| Juli 6 S | 18 02 | −0 02 | −0 18 | Juni 5 |
| Juli 7 M | 17 59 | −0 03 | −0 21 | Juni 4 |
| Juli 8 T | 17 57 | −0 02 | −0 23 | Juni 3 |
| Juli 9 O | 17 54 | −0 03 | −0 26 | Juni 2 |
| Juli 10 T | 17 52 | −0 02 | −0 28 | Juni 1 |
| Juli 11 F | 17 49 | −0 03 | −0 31 | Mai 31 |
| Juli 12 L | 17 46 | −0 03 | −0 34 | Mai 30 |
| Juli 13 S | 17 43 | −0 03 | −0 37 | Mai 29 |
| Juli 14 M | 17 40 | −0 03 | −0 40 | Mai 28 |
| Juli 15 T | 17 36 | −0 04 | −0 44 | Mai 27 |
| Juli 16 O | 17 33 | −0 03 | −0 47 | Mai 26 |
| Juli 17 T | 17 30 | −0 03 | −0 50 | Mai 25 |
| Juli 18 F | 17 26 | −0 04 | −0 54 | Mai 24 |
| Juli 19 L | 17 22 | −0 04 | −0 58 | Mai 23 |
| Juli 20 S | 17 19 | −0 03 | −1 01 | Mai 22 |
| Juli 21 M | 17 15 | −0 04 | −1 05 | Mai 21 |
| Juli 22 T | 17 11 | −0 04 | −1 09 | Mai 20 |
| Juli 23 O | 17 07 | −0 04 | −1 13 | Mai 19 |
| Juli 24 T | 17 03 | −0 04 | −1 17 | Mai 18 |
| Juli 25 F | 16 59 | −0 04 | −1 21 | Mai 17 |
| Juli 26 L | 16 55 | −0 04 | −1 25 | Mai 16 |
| Juli 27 S | 16 51 | −0 04 | −1 29 | Mai 15 |
| Juli 28 M | 16 47 | −0 04 | −1 33 | Mai 14 |
| Juli 29 T | 16 43 | −0 04 | −1 37 | Mai 13 |
| Juli 30 O | 16 38 | −0 05 | −1 42 | Mai 12 |
| Juli 31 T | 16 34 | −0 04 | −1 46 | Mai 11 |
| Aug. 1 F | 16 30 | −0 04 | −1 50 | Mai 11 |
| Aug. 2 L | 16 25 | −0 05 | −1 55 | Mai 9 |
| Aug. 3 S | 16 21 | −0 04 | −1 59 | Mai 9 |
| Aug. 4 M | 16 16 | −0 05 | −2 04 | Mai 7 |
| Aug. 5 T | 16 12 | −0 04 | −2 08 | Mai 7 |
| Aug. 6 O | 16 07 | −0 05 | −2 13 | Mai 5 |
| Aug. 7 T | 16 02 | −0 05 | −2 18 | Mai 4 |
| Aug. 8 F | 15 58 | −0 04 | −2 22 | Mai 4 |
| Aug. 9 L | 15 53 | −0 05 | −2 27 | Mai 3 |
| Aug. 10 S | 15 48 | −0 05 | −2 32 | Mai 1 |
| Aug. 11 M | 15 43 | −0 05 | −2 37 | Apr. 30 |
| Aug. 12 T | 15 39 | −0 04 | −2 41 | Apr. 30 |
| Aug. 13 O | 15 34 | −0 05 | −2 46 | Apr. 29 |
| Aug. 14 T | 15 29 | −0 05 | −2 51 | Apr. 28 |
| Aug. 15 F | 15 24 | −0 05 | −2 56 | Apr. 27 |
| Aug. 16 L | 15 19 | −0 05 | −3 01 | Apr. 26 |
| Aug. 17 S | 15 15 | −0 04 | −3 05 | Apr. 25 |
| Aug. 18 M | 15 10 | −0 05 | −3 10 | Apr. 24 |
| Aug. 19 T | 15 05 | −0 05 | −3 15 | Apr. 23 |
| Aug. 20 O | 15 00 | −0 05 | −3 20 | Apr. 22 |
| Aug. 21 T | 14 55 | −0 05 | −3 25 | Apr. 21 |
| Aug. 22 F | 14 50 | −0 05 | −3 30 | Apr. 20 |
| Aug. 23 L | 14 45 | −0 05 | −3 35 | Apr. 19 |
| Aug. 24 S | 14 40 | −0 05 | −3 40 | Apr. 18 |
| Aug. 25 M | 14 35 | −0 05 | −3 45 | Apr. 17 |
| Aug. 26 T | 14 30 | −0 05 | −3 50 | Apr. 16 |
| Aug. 27 O | 14 25 | −0 05 | −3 55 | Apr. 15 |
| Aug. 28 T | 14 20 | −0 05 | −4 00 | Apr. 14 |
| Aug. 29 F | 14 15 | −0 05 | −4 05 | Apr. 13 |
| Aug. 30 L | 14 10 | −0 05 | −4 10 | Apr. 12 |
| Aug. 31 S | 14 05 | −0 05 | −4 15 | Apr. 11 |
| Sep. 1 M | 14 00 | −0 05 | −4 20 | Apr. 10 |
| Sep. 2 T | 13 55 | −0 05 | −4 25 | Apr. 9 |
| Sep. 3 O | 13 50 | −0 05 | −4 30 | Apr. 8 |
| Sep. 4 T | 13 45 | −0 05 | −4 35 | Apr. 7 |
| Sep. 5 F | 13 40 | −0 05 | −4 40 | Apr. 6 |
| Sep. 6 L | 13 35 | −0 05 | −4 45 | Apr. 5 |
| Sep. 7 S | 13 30 | −0 05 | −4 50 | Apr. 4 |
| Sep. 8 M | 13 25 | −0 05 | −4 55 | Apr. 3 |
| Sep. 9 T | 13 20 | −0 05 | −5 00 | Apr. 2 |
| Sep. 10 O | 13 15 | −0 05 | −5 05 | Apr. 1 |
| Sep. 11 T | 13 10 | −0 05 | −5 10 | Mar. 31 |
| Sep. 12 F | 13 05 | −0 05 | −5 15 | Mar. 30 |
| Sep. 13 L | 13 00 | −0 05 | −5 20 | Mar. 29 |
| Sep. 14 S | 12 55 | −0 05 | −5 25 | Mar. 28 |
| Sep. 15 M | 12 50 | −0 05 | −5 30 | Mar. 27 |
| Sep. 16 T | 12 44 | −0 06 | −5 36 | Mar. 26 |
| Sep. 17 O | 12 39 | −0 05 | −5 41 | Mar. 25 |
| Sep. 18 T | 12 34 | −0 05 | −5 46 | Mar. 24 |
| Sep. 19 F | 12 29 | −0 05 | −5 51 | Mar. 23 |
| Sep. 20 L | 12 24 | −0 05 | −5 56 | Mar. 22 |
| Sep. 21 S | 12 19 | −0 05 | −6 01 | Mar. 21 |
| Sep. 22 M | 12 14 | −0 05 | −6 06 | Mar. 20 |
| Sep. 23 T | 12 09 | −0 05 | −6 11 | Mar. 19 |
| Sep. 24 O | 12 04 | −0 05 | −6 16 | Mar. 18 |
| Sep. 25 T | 11 59 | −0 05 | −6 21 | Mar. 17 |
| Sep. 26 F | 11 54 | −0 05 | −6 26 | Mar. 16 |
| Sep. 27 L | 11 49 | −0 05 | −6 31 | Mar. 15 |
| Sep. 28 S | 11 44 | −0 05 | −6 36 | Mar. 14 |
| Sep. 29 M | 11 39 | −0 05 | −6 41 | Mar. 13 |
| Sep. 30 T | 11 34 | −0 05 | −6 46 | Mar. 12 |
| Okt. 1 O | 11 28 | −0 06 | −6 52 | Mar. 11 |
| Okt. 2 T | 11 23 | −0 05 | −6 57 | Mar. 10 |
| Okt. 3 F | 11 18 | −0 05 | −7 02 | Mar. 9 |
| Okt. 4 L | 11 13 | −0 05 | −7 07 | Mar. 8 |
| Okt. 5 S | 11 08 | −0 05 | −7 12 | Mar. 7 |
| Okt. 6 M | 11 03 | −0 05 | −7 17 | Mar. 6 |
| Okt. 7 T | 10 58 | −0 05 | −7 22 | Mar. 5 |
| Okt. 8 O | 10 53 | −0 05 | −7 27 | Mar. 4 |
| Okt. 9 T | 10 48 | −0 05 | −7 32 | Mar. 3 |
| Okt. 10 F | 10 43 | −0 05 | −7 37 | Mar. 2 |
| Okt. 11 L | 10 38 | −0 05 | −7 42 | Mar. 1 |
| Okt. 12 S | 10 33 | −0 05 | −7 47 | Mar. 1 |
| Okt. 13 M | 10 28 | −0 05 | −7 52 | Feb. 28 |
| Okt. 14 T | 10 23 | −0 05 | −7 57 | Feb. 27 |
| Okt. 15 O | 10 18 | −0 05 | −8 02 | Feb. 26 |
| Okt. 16 T | 10 13 | −0 05 | −8 07 | Feb. 25 |
| Okt. 17 F | 10 08 | −0 05 | −8 12 | Feb. 24 |
| Okt. 18 L | 10 03 | −0 05 | −8 17 | Feb. 23 |
| Okt. 19 S | 9 58 | −0 05 | −8 22 | Feb. 22 |
| Okt. 20 M | 9 53 | −0 05 | −8 27 | Feb. 21 |
| Okt. 21 T | 9 48 | −0 05 | −8 32 | Feb. 20 |
| Okt. 22 O | 9 43 | −0 05 | −8 37 | Feb. 19 |
| Okt. 23 T | 9 38 | −0 05 | −8 42 | Feb. 18 |
| Okt. 24 F | 9 33 | −0 05 | −8 47 | Feb. 17 |
| Okt. 25 L | 9 28 | −0 05 | −8 52 | Feb. 16 |
| Okt. 26 S | 9 23 | −0 05 | −8 57 | Feb. 15 |
| Okt. 27 M | 9 18 | −0 05 | −9 02 | Feb. 14 |
| Okt. 28 T | 9 13 | −0 05 | −9 07 | Feb. 13 |
| Okt. 29 O | 9 08 | −0 05 | −9 12 | Feb. 12 |
| Okt. 30 T | 9 03 | −0 05 | −9 17 | Feb. 11 |
| Okt. 31 F | 8 59 | −0 04 | −9 21 | Feb. 10 |
| Nov. 1 L | 8 54 | −0 05 | −9 26 | Feb. 9 |
| Nov. 2 S | 8 49 | −0 05 | −9 31 | Feb. 8 |
| Nov. 3 M | 8 44 | −0 05 | −9 36 | Feb. 7 |
| Nov. 4 T | 8 39 | −0 05 | −9 41 | Feb. 6 |
| Nov. 5 O | 8 35 | −0 04 | −9 45 | Feb. 5 |
| Nov. 6 T | 8 30 | −0 05 | −9 50 | Feb. 4 |
| Nov. 7 F | 8 25 | −0 05 | −9 55 | Feb. 3 |
| Nov. 8 L | 8 21 | −0 04 | −9 59 | Feb. 2 |
| Nov. 9 S | 8 16 | −0 05 | −10 04 | Feb. 1 |
| Nov. 10 M | 8 12 | −0 04 | −10 08 | Jan. 31 |
| Nov. 11 T | 8 07 | −0 05 | −10 13 | Jan. 30 |
| Nov. 12 O | 8 03 | −0 04 | −10 17 | Jan. 29 |
| Nov. 13 T | 7 58 | −0 05 | −10 22 | Jan. 28 |
| Nov. 14 F | 7 54 | −0 04 | −10 26 | Jan. 27 |
| Nov. 15 L | 7 50 | −0 04 | −10 30 | Jan. 26 |
| Nov. 16 S | 7 46 | −0 04 | −10 34 | Jan. 25 |
| Nov. 17 M | 7 41 | −0 05 | −10 39 | Jan. 24 |
| Nov. 18 T | 7 37 | −0 04 | −10 43 | Jan. 23 |
| Nov. 19 O | 7 33 | −0 04 | −10 47 | Jan. 22 |
| Nov. 20 T | 7 29 | −0 04 | −10 51 | Jan. 21 |
| Nov. 21 F | 7 25 | −0 04 | −10 55 | Jan. 20 |
| Nov. 22 L | 7 22 | −0 03 | −10 58 | Jan. 19 |
| Nov. 23 S | 7 18 | −0 04 | −11 02 | Jan. 18 |
| Nov. 24 M | 7 14 | −0 04 | −11 06 | Jan. 17 |
| Nov. 25 T | 7 11 | −0 03 | −11 09 | Jan. 16 |
| Nov. 26 O | 7 07 | −0 04 | −11 13 | Jan. 15 |
| Nov. 27 T | 7 04 | −0 03 | −11 16 | Jan. 14 |
| Nov. 28 F | 7 00 | −0 04 | −11 20 | Jan. 13 |
| Nov. 29 L | 6 57 | −0 03 | −11 23 | Jan. 12 |
| Nov. 30 S | 6 54 | −0 03 | −11 26 | Jan. 11 |
| Des. 1 M | 6 51 | −0 03 | −11 29 | Jan. 10 |
| Des. 2 T | 6 48 | −0 03 | −11 32 | Jan. 9 |
| Des. 3 O | 6 45 | −0 03 | −11 35 | Jan. 8 |
| Des. 4 T | 6 43 | −0 02 | −11 37 | Jan. 7 |
| Des. 5 F | 6 40 | −0 03 | −11 40 | Jan. 6 |
| Des. 6 L | 6 38 | −0 02 | −11 42 | Jan. 5 |
| Des. 7 S | 6 36 | −0 02 | −11 44 | Jan. 4 |
| Des. 8 M | 6 34 | −0 02 | −11 46 | Jan. 3 |
| Des. 9 T | 6 32 | −0 02 | −11 48 | Jan. 2 |
| Des. 10 O | 6 30 | −0 02 | −11 50 | Jan. 1 |
| Des. 11 T | 6 28 | −0 02 | −11 52 | Des. 31 |
| Des. 12 F | 6 27 | −0 01 | −11 53 | Des. 30 |
| Des. 13 L | 6 25 | −0 02 | −11 55 | Des. 29 |
| Des. 14 S | 6 24 | −0 01 | −11 56 | Des. 28 |
| Des. 15 M | 6 23 | −0 01 | −11 57 | Des. 27 |
| Des. 16 T | 6 22 | −0 01 | −11 58 | Des. 26 |
| Des. 17 O | 6 21 | −0 01 | −11 59 | Des. 24 |
| Des. 18 T | 6 21 | −11 59 | Des. 24 | |
| Des. 19 F | 6 20 | −0 01 | −12 00 | Des. 22 |
| Des. 20 L | 6 20 | −12 00 | Des. 22 | |
| Des. 21 S | 6 20 | Des. 22 | ||
| Des. 22 M | 6 20 | Des. 20 | ||
| Des. 23 T | 6 20 | Des. 20 | ||
| Des. 24 O | 6 21 | +0 01 | +0 01 | Des. 18 |
| Des. 25 T | 6 21 | +0 01 | Des. 18 | |
| Des. 26 F | 6 22 | +0 01 | +0 02 | Des. 16 |
| Des. 27 L | 6 23 | +0 01 | +0 03 | Des. 15 |
| Des. 28 S | 6 24 | +0 01 | +0 04 | Des. 14 |
| Des. 29 M | 6 25 | +0 01 | +0 05 | Des. 13 |
| Des. 30 T | 6 26 | +0 01 | +0 06 | Des. 13 |
| Des. 31 O | 6 28 | +0 02 | +0 08 | Des. 11 |
Laget etter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Posisjon: 58° 27′ 41″ N 8° 46′ 21″ Ø
- Se stedet på Gule Sider Kart – og for å finne riktig punkt, klikk på knappen lik denne:
(Kilde for ikonet: Gule Sider)
- Se stedet på Google Maps
- Se stedet på Norgeskart
Wikipedia-sider relatert til stedet: Norsk · Nynorsk · Dansk · Svensk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk
- ** betyr midnattssol (Solens øvre rand er over horisonten)
- **** betyr midnattssol (hele Solen er over horisonten)
- −− betyr mørketid
Tabellen viser, i timer og minutter, hvor lenge Solens øvre rand er over horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, og er regnet ut som om det hadde vært vintertid hele året.