Skellefteå (Skellefteå kommun, Västerbotten)
Dag | Dagens längd | Skillnad från förra dagen | Skillnad från solstånd | Mest liknande dag |
---|---|---|---|---|
Jan. 1 O | 4 04 | +0 03 | +0 19 | Dec. 10 |
Jan. 2 T | 4 08 | +0 04 | +0 23 | Dec. 9 |
Jan. 3 F | 4 12 | +0 04 | +0 27 | Dec. 8 |
Jan. 4 L | 4 16 | +0 04 | +0 31 | Dec. 7 |
Jan. 5 S | 4 20 | +0 04 | +0 35 | Dec. 6 |
Jan. 6 M | 4 24 | +0 04 | +0 39 | Dec. 5 |
Jan. 7 T | 4 29 | +0 05 | +0 44 | Dec. 4 |
Jan. 8 O | 4 33 | +0 04 | +0 48 | Dec. 3 |
Jan. 9 T | 4 38 | +0 05 | +0 53 | Dec. 2 |
Jan. 10 F | 4 43 | +0 05 | +0 58 | Dec. 1 |
Jan. 11 L | 4 49 | +0 06 | +1 04 | Nov. 30 |
Jan. 12 S | 4 54 | +0 05 | +1 09 | Nov. 29 |
Jan. 13 M | 5 00 | +0 06 | +1 15 | Nov. 28 |
Jan. 14 T | 5 05 | +0 05 | +1 20 | Nov. 27 |
Jan. 15 O | 5 11 | +0 06 | +1 26 | Nov. 26 |
Jan. 16 T | 5 17 | +0 06 | +1 32 | Nov. 25 |
Jan. 17 F | 5 23 | +0 06 | +1 38 | Nov. 24 |
Jan. 18 L | 5 29 | +0 06 | +1 44 | Nov. 23 |
Jan. 19 S | 5 35 | +0 06 | +1 50 | Nov. 22 |
Jan. 20 M | 5 41 | +0 06 | +1 56 | Nov. 21 |
Jan. 21 T | 5 47 | +0 06 | +2 02 | Nov. 20 |
Jan. 22 O | 5 53 | +0 06 | +2 08 | Nov. 19 |
Jan. 23 T | 6 00 | +0 07 | +2 15 | Nov. 18 |
Jan. 24 F | 6 06 | +0 06 | +2 21 | Nov. 17 |
Jan. 25 L | 6 13 | +0 07 | +2 28 | Nov. 16 |
Jan. 26 S | 6 19 | +0 06 | +2 34 | Nov. 15 |
Jan. 27 M | 6 26 | +0 07 | +2 41 | Nov. 14 |
Jan. 28 T | 6 32 | +0 06 | +2 47 | Nov. 13 |
Jan. 29 O | 6 39 | +0 07 | +2 54 | Nov. 12 |
Jan. 30 T | 6 45 | +0 06 | +3 00 | Nov. 11 |
Jan. 31 F | 6 52 | +0 07 | +3 07 | Nov. 10 |
Feb. 1 L | 6 59 | +0 07 | +3 14 | Nov. 9 |
Feb. 2 S | 7 05 | +0 06 | +3 20 | Nov. 8 |
Feb. 3 M | 7 12 | +0 07 | +3 27 | Nov. 7 |
Feb. 4 T | 7 19 | +0 07 | +3 34 | Nov. 6 |
Feb. 5 O | 7 26 | +0 07 | +3 41 | Nov. 5 |
Feb. 6 T | 7 32 | +0 06 | +3 47 | Nov. 4 |
Feb. 7 F | 7 39 | +0 07 | +3 54 | Nov. 3 |
Feb. 8 L | 7 46 | +0 07 | +4 01 | Nov. 2 |
Feb. 9 S | 7 53 | +0 07 | +4 08 | Nov. 1 |
Feb. 10 M | 7 59 | +0 06 | +4 14 | Okt. 31 |
Feb. 11 T | 8 06 | +0 07 | +4 21 | Okt. 30 |
Feb. 12 O | 8 13 | +0 07 | +4 28 | Okt. 29 |
Feb. 13 T | 8 20 | +0 07 | +4 35 | Okt. 28 |
Feb. 14 F | 8 27 | +0 07 | +4 42 | Okt. 27 |
Feb. 15 L | 8 33 | +0 06 | +4 48 | Okt. 26 |
Feb. 16 S | 8 40 | +0 07 | +4 55 | Okt. 25 |
Feb. 17 M | 8 47 | +0 07 | +5 02 | Okt. 24 |
Feb. 18 T | 8 54 | +0 07 | +5 09 | Okt. 23 |
Feb. 19 O | 9 01 | +0 07 | +5 16 | Okt. 22 |
Feb. 20 T | 9 07 | +0 06 | +5 22 | Okt. 21 |
Feb. 21 F | 9 14 | +0 07 | +5 29 | Okt. 20 |
Feb. 22 L | 9 21 | +0 07 | +5 36 | Okt. 19 |
Feb. 23 S | 9 28 | +0 07 | +5 43 | Okt. 18 |
Feb. 24 M | 9 35 | +0 07 | +5 50 | Okt. 17 |
Feb. 25 T | 9 41 | +0 06 | +5 56 | Okt. 16 |
Feb. 26 O | 9 48 | +0 07 | +6 03 | Okt. 15 |
Feb. 27 T | 9 55 | +0 07 | +6 10 | Okt. 14 |
Feb. 28 F | 10 02 | +0 07 | +6 17 | Okt. 13 |
Mar. 1 L | 10 08 | +0 06 | +6 23 | Okt. 12 |
Mar. 2 S | 10 15 | +0 07 | +6 30 | Okt. 11 |
Mar. 3 M | 10 22 | +0 07 | +6 37 | Okt. 10 |
Mar. 4 T | 10 29 | +0 07 | +6 44 | Okt. 8 |
Mar. 5 O | 10 35 | +0 06 | +6 50 | Okt. 8 |
Mar. 6 T | 10 42 | +0 07 | +6 57 | Okt. 7 |
Mar. 7 F | 10 49 | +0 07 | +7 04 | Okt. 5 |
Mar. 8 L | 10 55 | +0 06 | +7 10 | Okt. 5 |
Mar. 9 S | 11 02 | +0 07 | +7 17 | Okt. 3 |
Mar. 10 M | 11 09 | +0 07 | +7 24 | Okt. 2 |
Mar. 11 T | 11 16 | +0 07 | +7 31 | Okt. 1 |
Mar. 12 O | 11 22 | +0 06 | +7 37 | Sep. 30 |
Mar. 13 T | 11 29 | +0 07 | +7 44 | Sep. 29 |
Mar. 14 F | 11 36 | +0 07 | +7 51 | Sep. 28 |
Mar. 15 L | 11 42 | +0 06 | +7 57 | Sep. 27 |
Mar. 16 S | 11 49 | +0 07 | +8 04 | Sep. 26 |
Mar. 17 M | 11 56 | +0 07 | +8 11 | Sep. 25 |
Mar. 18 T | 12 03 | +0 07 | +8 18 | Sep. 24 |
Mar. 19 O | 12 09 | +0 06 | +8 24 | Sep. 23 |
Mar. 20 T | 12 16 | +0 07 | +8 31 | Sep. 22 |
Mar. 21 F | 12 23 | +0 07 | +8 38 | Sep. 21 |
Mar. 22 L | 12 29 | +0 06 | +8 44 | Sep. 20 |
Mar. 23 S | 12 36 | +0 07 | +8 51 | Sep. 19 |
Mar. 24 M | 12 43 | +0 07 | +8 58 | Sep. 18 |
Mar. 25 T | 12 50 | +0 07 | +9 05 | Sep. 17 |
Mar. 26 O | 12 56 | +0 06 | +9 11 | Sep. 16 |
Mar. 27 T | 13 03 | +0 07 | +9 18 | Sep. 15 |
Mar. 28 F | 13 10 | +0 07 | +9 25 | Sep. 14 |
Mar. 29 L | 13 16 | +0 06 | +9 31 | Sep. 13 |
Mar. 30 S | 13 23 | +0 07 | +9 38 | Sep. 12 |
Mar. 31 M | 13 30 | +0 07 | +9 45 | Sep. 11 |
Apr. 1 T | 13 37 | +0 07 | +9 52 | Sep. 10 |
Apr. 2 O | 13 43 | +0 06 | +9 58 | Sep. 9 |
Apr. 3 T | 13 50 | +0 07 | +10 05 | Sep. 8 |
Apr. 4 F | 13 57 | +0 07 | +10 12 | Sep. 7 |
Apr. 5 L | 14 04 | +0 07 | +10 19 | Sep. 6 |
Apr. 6 S | 14 10 | +0 06 | +10 25 | Sep. 5 |
Apr. 7 M | 14 17 | +0 07 | +10 32 | Sep. 4 |
Apr. 8 T | 14 24 | +0 07 | +10 39 | Sep. 3 |
Apr. 9 O | 14 31 | +0 07 | +10 46 | Sep. 2 |
Apr. 10 T | 14 38 | +0 07 | +10 53 | Sep. 1 |
Apr. 11 F | 14 44 | +0 06 | +10 59 | Aug. 31 |
Apr. 12 L | 14 51 | +0 07 | +11 06 | Aug. 30 |
Apr. 13 S | 14 58 | +0 07 | +11 13 | Aug. 29 |
Apr. 14 M | 15 05 | +0 07 | +11 20 | Aug. 28 |
Apr. 15 T | 15 12 | +0 07 | +11 27 | Aug. 27 |
Apr. 16 O | 15 18 | +0 06 | +11 33 | Aug. 26 |
Apr. 17 T | 15 25 | +0 07 | +11 40 | Aug. 25 |
Apr. 18 F | 15 32 | +0 07 | +11 47 | Aug. 24 |
Apr. 19 L | 15 39 | +0 07 | +11 54 | Aug. 23 |
Apr. 20 S | 15 46 | +0 07 | +12 01 | Aug. 22 |
Apr. 21 M | 15 53 | +0 07 | +12 08 | Aug. 21 |
Apr. 22 T | 16 00 | +0 07 | +12 15 | Aug. 20 |
Apr. 23 O | 16 07 | +0 07 | +12 22 | Aug. 19 |
Apr. 24 T | 16 13 | +0 06 | +12 28 | Aug. 18 |
Apr. 25 F | 16 20 | +0 07 | +12 35 | Aug. 17 |
Apr. 26 L | 16 27 | +0 07 | +12 42 | Aug. 16 |
Apr. 27 S | 16 34 | +0 07 | +12 49 | Aug. 15 |
Apr. 28 M | 16 41 | +0 07 | +12 56 | Aug. 14 |
Apr. 29 T | 16 48 | +0 07 | +13 03 | Aug. 13 |
Apr. 30 O | 16 55 | +0 07 | +13 10 | Aug. 12 |
Maj 1 T | 17 02 | +0 07 | +13 17 | Aug. 11 |
Maj 2 F | 17 09 | +0 07 | +13 24 | Aug. 10 |
Maj 3 L | 17 16 | +0 07 | +13 31 | Aug. 9 |
Maj 4 S | 17 23 | +0 07 | +13 38 | Aug. 8 |
Maj 5 M | 17 30 | +0 07 | +13 45 | Aug. 7 |
Maj 6 T | 17 37 | +0 07 | +13 52 | Aug. 6 |
Maj 7 O | 17 44 | +0 07 | +13 59 | Aug. 5 |
Maj 8 T | 17 51 | +0 07 | +14 06 | Aug. 4 |
Maj 9 F | 17 58 | +0 07 | +14 13 | Aug. 3 |
Maj 10 L | 18 05 | +0 07 | +14 20 | Aug. 2 |
Maj 11 S | 18 12 | +0 07 | +14 27 | Aug. 1 |
Maj 12 M | 18 19 | +0 07 | +14 34 | Juli 30 |
Maj 13 T | 18 26 | +0 07 | +14 41 | Juli 29 |
Maj 14 O | 18 33 | +0 07 | +14 48 | Juli 28 |
Maj 15 T | 18 40 | +0 07 | +14 55 | Juli 27 |
Maj 16 F | 18 46 | +0 06 | +15 01 | Juli 27 |
Maj 17 L | 18 53 | +0 07 | +15 08 | Juli 26 |
Maj 18 S | 19 00 | +0 07 | +15 15 | Juli 25 |
Maj 19 M | 19 07 | +0 07 | +15 22 | Juli 23 |
Maj 20 T | 19 14 | +0 07 | +15 29 | Juli 22 |
Maj 21 O | 19 21 | +0 07 | +15 36 | Juli 21 |
Maj 22 T | 19 27 | +0 06 | +15 42 | Juli 21 |
Maj 23 F | 19 34 | +0 07 | +15 49 | Juli 19 |
Maj 24 L | 19 41 | +0 07 | +15 56 | Juli 18 |
Maj 25 S | 19 48 | +0 07 | +16 03 | Juli 17 |
Maj 26 M | 19 54 | +0 06 | +16 09 | Juli 16 |
Maj 27 T | 20 01 | +0 07 | +16 16 | Juli 15 |
Maj 28 O | 20 07 | +0 06 | +16 22 | Juli 14 |
Maj 29 T | 20 13 | +0 06 | +16 28 | Juli 14 |
Maj 30 F | 20 20 | +0 07 | +16 35 | Juli 12 |
Maj 31 L | 20 26 | +0 06 | +16 41 | Juli 11 |
Juni 1 S | 20 32 | +0 06 | +16 47 | Juli 10 |
Juni 2 M | 20 38 | +0 06 | +16 53 | Juli 9 |
Juni 3 T | 20 44 | +0 06 | +16 59 | Juli 8 |
Juni 4 O | 20 49 | +0 05 | +17 04 | Juli 7 |
Juni 5 T | 20 55 | +0 06 | +17 10 | Juli 6 |
Juni 6 F | 21 00 | +0 05 | +17 15 | Juli 5 |
Juni 7 L | 21 05 | +0 05 | +17 20 | Juli 4 |
Juni 8 S | 21 10 | +0 05 | +17 25 | Juli 3 |
Juni 9 M | 21 15 | +0 05 | +17 30 | Juli 2 |
Juni 10 T | 21 19 | +0 04 | +17 34 | Juli 2 |
Juni 11 O | 21 24 | +0 05 | +17 39 | Juni 30 |
Juni 12 T | 21 27 | +0 03 | +17 42 | Juni 30 |
Juni 13 F | 21 31 | +0 04 | +17 46 | Juni 28 |
Juni 14 L | 21 34 | +0 03 | +17 49 | Juni 27 |
Juni 15 S | 21 37 | +0 03 | +17 52 | Juni 26 |
Juni 16 M | 21 39 | +0 02 | +17 54 | Juni 26 |
Juni 17 T | 21 41 | +0 02 | +17 56 | Juni 25 |
Juni 18 O | 21 43 | +0 02 | +17 58 | Juni 23 |
Juni 19 T | 21 44 | +0 01 | +17 59 | Juni 22 |
Juni 20 F | 21 44 | +17 59 | Juni 22 | |
Juni 21 L | 21 44 | Juni 19 | ||
Juni 22 S | 21 44 | Juni 19 | ||
Juni 23 M | 21 43 | −0 01 | −0 01 | Juni 18 |
Juni 24 T | 21 42 | −0 01 | −0 02 | Juni 17 |
Juni 25 O | 21 40 | −0 02 | −0 04 | Juni 16 |
Juni 26 T | 21 38 | −0 02 | −0 06 | Juni 15 |
Juni 27 F | 21 35 | −0 03 | −0 09 | Juni 14 |
Juni 28 L | 21 32 | −0 03 | −0 12 | Juni 13 |
Juni 29 S | 21 29 | −0 03 | −0 15 | Juni 12 |
Juni 30 M | 21 25 | −0 04 | −0 19 | Juni 11 |
Juli 1 T | 21 21 | −0 04 | −0 23 | Juni 10 |
Juli 2 O | 21 17 | −0 04 | −0 27 | Juni 9 |
Juli 3 T | 21 12 | −0 05 | −0 32 | Juni 8 |
Juli 4 F | 21 07 | −0 05 | −0 37 | Juni 7 |
Juli 5 L | 21 02 | −0 05 | −0 42 | Juni 6 |
Juli 6 S | 20 57 | −0 05 | −0 47 | Juni 5 |
Juli 7 M | 20 51 | −0 06 | −0 53 | Juni 4 |
Juli 8 T | 20 46 | −0 05 | −0 58 | Juni 3 |
Juli 9 O | 20 40 | −0 06 | −1 04 | Juni 2 |
Juli 10 T | 20 34 | −0 06 | −1 10 | Juni 1 |
Juli 11 F | 20 28 | −0 06 | −1 16 | Maj 31 |
Juli 12 L | 20 22 | −0 06 | −1 22 | Maj 30 |
Juli 13 S | 20 16 | −0 06 | −1 28 | Maj 29 |
Juli 14 M | 20 10 | −0 06 | −1 34 | Maj 28 |
Juli 15 T | 20 03 | −0 07 | −1 41 | Maj 27 |
Juli 16 O | 19 57 | −0 06 | −1 47 | Maj 26 |
Juli 17 T | 19 50 | −0 07 | −1 54 | Maj 25 |
Juli 18 F | 19 44 | −0 06 | −2 00 | Maj 24 |
Juli 19 L | 19 37 | −0 07 | −2 07 | Maj 23 |
Juli 20 S | 19 30 | −0 07 | −2 14 | Maj 22 |
Juli 21 M | 19 24 | −0 06 | −2 20 | Maj 21 |
Juli 22 T | 19 17 | −0 07 | −2 27 | Maj 20 |
Juli 23 O | 19 10 | −0 07 | −2 34 | Maj 19 |
Juli 24 T | 19 03 | −0 07 | −2 41 | Maj 18 |
Juli 25 F | 18 57 | −0 06 | −2 47 | Maj 18 |
Juli 26 L | 18 50 | −0 07 | −2 54 | Maj 17 |
Juli 27 S | 18 43 | −0 07 | −3 01 | Maj 15 |
Juli 28 M | 18 36 | −0 07 | −3 08 | Maj 14 |
Juli 29 T | 18 29 | −0 07 | −3 15 | Maj 13 |
Juli 30 O | 18 22 | −0 07 | −3 22 | Maj 12 |
Juli 31 T | 18 15 | −0 07 | −3 29 | Maj 11 |
Aug. 1 F | 18 09 | −0 06 | −3 35 | Maj 11 |
Aug. 2 L | 18 02 | −0 07 | −3 42 | Maj 10 |
Aug. 3 S | 17 55 | −0 07 | −3 49 | Maj 9 |
Aug. 4 M | 17 48 | −0 07 | −3 56 | Maj 8 |
Aug. 5 T | 17 41 | −0 07 | −4 03 | Maj 7 |
Aug. 6 O | 17 34 | −0 07 | −4 10 | Maj 6 |
Aug. 7 T | 17 27 | −0 07 | −4 17 | Maj 5 |
Aug. 8 F | 17 20 | −0 07 | −4 24 | Maj 4 |
Aug. 9 L | 17 13 | −0 07 | −4 31 | Maj 3 |
Aug. 10 S | 17 06 | −0 07 | −4 38 | Maj 2 |
Aug. 11 M | 17 00 | −0 06 | −4 44 | Maj 1 |
Aug. 12 T | 16 53 | −0 07 | −4 51 | Apr. 30 |
Aug. 13 O | 16 46 | −0 07 | −4 58 | Apr. 29 |
Aug. 14 T | 16 39 | −0 07 | −5 05 | Apr. 28 |
Aug. 15 F | 16 32 | −0 07 | −5 12 | Apr. 27 |
Aug. 16 L | 16 25 | −0 07 | −5 19 | Apr. 26 |
Aug. 17 S | 16 18 | −0 07 | −5 26 | Apr. 25 |
Aug. 18 M | 16 12 | −0 06 | −5 32 | Apr. 24 |
Aug. 19 T | 16 05 | −0 07 | −5 39 | Apr. 23 |
Aug. 20 O | 15 58 | −0 07 | −5 46 | Apr. 22 |
Aug. 21 T | 15 51 | −0 07 | −5 53 | Apr. 21 |
Aug. 22 F | 15 44 | −0 07 | −6 00 | Apr. 20 |
Aug. 23 L | 15 38 | −0 06 | −6 06 | Apr. 19 |
Aug. 24 S | 15 31 | −0 07 | −6 13 | Apr. 18 |
Aug. 25 M | 15 24 | −0 07 | −6 20 | Apr. 17 |
Aug. 26 T | 15 17 | −0 07 | −6 27 | Apr. 16 |
Aug. 27 O | 15 11 | −0 06 | −6 33 | Apr. 15 |
Aug. 28 T | 15 04 | −0 07 | −6 40 | Apr. 14 |
Aug. 29 F | 14 57 | −0 07 | −6 47 | Apr. 13 |
Aug. 30 L | 14 50 | −0 07 | −6 54 | Apr. 12 |
Aug. 31 S | 14 44 | −0 06 | −7 00 | Apr. 11 |
Sep. 1 M | 14 37 | −0 07 | −7 07 | Apr. 10 |
Sep. 2 T | 14 30 | −0 07 | −7 14 | Apr. 9 |
Sep. 3 O | 14 24 | −0 06 | −7 20 | Apr. 8 |
Sep. 4 T | 14 17 | −0 07 | −7 27 | Apr. 7 |
Sep. 5 F | 14 10 | −0 07 | −7 34 | Apr. 6 |
Sep. 6 L | 14 04 | −0 06 | −7 40 | Apr. 5 |
Sep. 7 S | 13 57 | −0 07 | −7 47 | Apr. 4 |
Sep. 8 M | 13 50 | −0 07 | −7 54 | Apr. 3 |
Sep. 9 T | 13 44 | −0 06 | −8 00 | Apr. 2 |
Sep. 10 O | 13 37 | −0 07 | −8 07 | Apr. 1 |
Sep. 11 T | 13 30 | −0 07 | −8 14 | Mar. 31 |
Sep. 12 F | 13 24 | −0 06 | −8 20 | Mar. 30 |
Sep. 13 L | 13 17 | −0 07 | −8 27 | Mar. 29 |
Sep. 14 S | 13 10 | −0 07 | −8 34 | Mar. 28 |
Sep. 15 M | 13 04 | −0 06 | −8 40 | Mar. 27 |
Sep. 16 T | 12 57 | −0 07 | −8 47 | Mar. 26 |
Sep. 17 O | 12 51 | −0 06 | −8 53 | Mar. 25 |
Sep. 18 T | 12 44 | −0 07 | −9 00 | Mar. 24 |
Sep. 19 F | 12 38 | −0 06 | −9 06 | Mar. 23 |
Sep. 20 L | 12 31 | −0 07 | −9 13 | Mar. 22 |
Sep. 21 S | 12 24 | −0 07 | −9 20 | Mar. 21 |
Sep. 22 M | 12 18 | −0 06 | −9 26 | Mar. 20 |
Sep. 23 T | 12 11 | −0 07 | −9 33 | Mar. 19 |
Sep. 24 O | 12 04 | −0 07 | −9 40 | Mar. 18 |
Sep. 25 T | 11 58 | −0 06 | −9 46 | Mar. 17 |
Sep. 26 F | 11 51 | −0 07 | −9 53 | Mar. 16 |
Sep. 27 L | 11 45 | −0 06 | −9 59 | Mar. 15 |
Sep. 28 S | 11 38 | −0 07 | −10 06 | Mar. 14 |
Sep. 29 M | 11 31 | −0 07 | −10 13 | Mar. 13 |
Sep. 30 T | 11 25 | −0 06 | −10 19 | Mar. 12 |
Okt. 1 O | 11 18 | −0 07 | −10 26 | Mar. 11 |
Okt. 2 T | 11 12 | −0 06 | −10 32 | Mar. 10 |
Okt. 3 F | 11 05 | −0 07 | −10 39 | Mar. 9 |
Okt. 4 L | 10 58 | −0 07 | −10 46 | Mar. 8 |
Okt. 5 S | 10 52 | −0 06 | −10 52 | Mar. 7 |
Okt. 6 M | 10 45 | −0 07 | −10 59 | Mar. 6 |
Okt. 7 T | 10 39 | −0 06 | −11 05 | Mar. 6 |
Okt. 8 O | 10 32 | −0 07 | −11 12 | Mar. 4 |
Okt. 9 T | 10 25 | −0 07 | −11 19 | Mar. 3 |
Okt. 10 F | 10 19 | −0 06 | −11 25 | Mar. 3 |
Okt. 11 L | 10 12 | −0 07 | −11 32 | Mar. 2 |
Okt. 12 S | 10 05 | −0 07 | −11 39 | Feb. 28 |
Okt. 13 M | 9 59 | −0 06 | −11 45 | Feb. 28 |
Okt. 14 T | 9 52 | −0 07 | −11 52 | Feb. 27 |
Okt. 15 O | 9 45 | −0 07 | −11 59 | Feb. 26 |
Okt. 16 T | 9 39 | −0 06 | −12 05 | Feb. 25 |
Okt. 17 F | 9 32 | −0 07 | −12 12 | Feb. 24 |
Okt. 18 L | 9 25 | −0 07 | −12 19 | Feb. 23 |
Okt. 19 S | 9 19 | −0 06 | −12 25 | Feb. 22 |
Okt. 20 M | 9 12 | −0 07 | −12 32 | Feb. 21 |
Okt. 21 T | 9 05 | −0 07 | −12 39 | Feb. 20 |
Okt. 22 O | 8 58 | −0 07 | −12 46 | Feb. 19 |
Okt. 23 T | 8 52 | −0 06 | −12 52 | Feb. 18 |
Okt. 24 F | 8 45 | −0 07 | −12 59 | Feb. 17 |
Okt. 25 L | 8 38 | −0 07 | −13 06 | Feb. 16 |
Okt. 26 S | 8 32 | −0 06 | −13 12 | Feb. 15 |
Okt. 27 M | 8 25 | −0 07 | −13 19 | Feb. 14 |
Okt. 28 T | 8 18 | −0 07 | −13 26 | Feb. 13 |
Okt. 29 O | 8 12 | −0 06 | −13 32 | Feb. 12 |
Okt. 30 T | 8 05 | −0 07 | −13 39 | Feb. 11 |
Okt. 31 F | 7 58 | −0 07 | −13 46 | Feb. 10 |
Nov. 1 L | 7 51 | −0 07 | −13 53 | Feb. 9 |
Nov. 2 S | 7 45 | −0 06 | −13 59 | Feb. 8 |
Nov. 3 M | 7 38 | −0 07 | −14 06 | Feb. 7 |
Nov. 4 T | 7 31 | −0 07 | −14 13 | Feb. 6 |
Nov. 5 O | 7 25 | −0 06 | −14 19 | Feb. 5 |
Nov. 6 T | 7 18 | −0 07 | −14 26 | Feb. 4 |
Nov. 7 F | 7 11 | −0 07 | −14 33 | Feb. 3 |
Nov. 8 L | 7 05 | −0 06 | −14 39 | Feb. 2 |
Nov. 9 S | 6 58 | −0 07 | −14 46 | Feb. 1 |
Nov. 10 M | 6 51 | −0 07 | −14 53 | Jan. 31 |
Nov. 11 T | 6 45 | −0 06 | −14 59 | Jan. 30 |
Nov. 12 O | 6 38 | −0 07 | −15 06 | Jan. 29 |
Nov. 13 T | 6 32 | −0 06 | −15 12 | Jan. 28 |
Nov. 14 F | 6 25 | −0 07 | −15 19 | Jan. 27 |
Nov. 15 L | 6 19 | −0 06 | −15 25 | Jan. 26 |
Nov. 16 S | 6 12 | −0 07 | −15 32 | Jan. 25 |
Nov. 17 M | 6 06 | −0 06 | −15 38 | Jan. 24 |
Nov. 18 T | 6 00 | −0 06 | −15 44 | Jan. 23 |
Nov. 19 O | 5 53 | −0 07 | −15 51 | Jan. 22 |
Nov. 20 T | 5 47 | −0 06 | −15 57 | Jan. 21 |
Nov. 21 F | 5 41 | −0 06 | −16 03 | Jan. 20 |
Nov. 22 L | 5 35 | −0 06 | −16 09 | Jan. 19 |
Nov. 23 S | 5 29 | −0 06 | −16 15 | Jan. 18 |
Nov. 24 M | 5 23 | −0 06 | −16 21 | Jan. 17 |
Nov. 25 T | 5 17 | −0 06 | −16 27 | Jan. 16 |
Nov. 26 O | 5 11 | −0 06 | −16 33 | Jan. 15 |
Nov. 27 T | 5 05 | −0 06 | −16 39 | Jan. 14 |
Nov. 28 F | 5 00 | −0 05 | −16 44 | Jan. 13 |
Nov. 29 L | 4 54 | −0 06 | −16 50 | Jan. 12 |
Nov. 30 S | 4 49 | −0 05 | −16 55 | Jan. 11 |
Dec. 1 M | 4 44 | −0 05 | −17 00 | Jan. 10 |
Dec. 2 T | 4 39 | −0 05 | −17 05 | Jan. 9 |
Dec. 3 O | 4 34 | −0 05 | −17 10 | Jan. 8 |
Dec. 4 T | 4 29 | −0 05 | −17 15 | Jan. 7 |
Dec. 5 F | 4 25 | −0 04 | −17 19 | Jan. 6 |
Dec. 6 L | 4 20 | −0 05 | −17 24 | Jan. 5 |
Dec. 7 S | 4 16 | −0 04 | −17 28 | Jan. 4 |
Dec. 8 M | 4 12 | −0 04 | −17 32 | Jan. 3 |
Dec. 9 T | 4 08 | −0 04 | −17 36 | Jan. 2 |
Dec. 10 O | 4 05 | −0 03 | −17 39 | Jan. 1 |
Dec. 11 T | 4 02 | −0 03 | −17 42 | Dec. 31 |
Dec. 12 F | 3 59 | −0 03 | −17 45 | Dec. 30 |
Dec. 13 L | 3 56 | −0 03 | −17 48 | Dec. 29 |
Dec. 14 S | 3 53 | −0 03 | −17 51 | Dec. 28 |
Dec. 15 M | 3 51 | −0 02 | −17 53 | Dec. 27 |
Dec. 16 T | 3 49 | −0 02 | −17 55 | Dec. 26 |
Dec. 17 O | 3 48 | −0 01 | −17 56 | Dec. 25 |
Dec. 18 T | 3 47 | −0 01 | −17 57 | Dec. 25 |
Dec. 19 F | 3 46 | −0 01 | −17 58 | Dec. 24 |
Dec. 20 L | 3 45 | −0 01 | −17 59 | Dec. 22 |
Dec. 21 S | 3 45 | Dec. 22 | ||
Dec. 22 M | 3 45 | Dec. 20 | ||
Dec. 23 T | 3 45 | Dec. 20 | ||
Dec. 24 O | 3 46 | +0 01 | +0 01 | Dec. 19 |
Dec. 25 T | 3 47 | +0 01 | +0 02 | Dec. 18 |
Dec. 26 F | 3 49 | +0 02 | +0 04 | Dec. 16 |
Dec. 27 L | 3 50 | +0 01 | +0 05 | Dec. 16 |
Dec. 28 S | 3 53 | +0 03 | +0 08 | Dec. 14 |
Dec. 29 M | 3 55 | +0 02 | +0 10 | Dec. 13 |
Dec. 30 T | 3 58 | +0 03 | +0 13 | Dec. 12 |
Dec. 31 O | 4 00 | +0 02 | +0 15 | Dec. 12 |
Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Position: 64° 45′ 02″ N 20° 57′ 09″ Ö
- Se orten på Eniro Kartor – och för att hitta rätt punkt, klicka på knappen liknande denne: (Källa för ikonen: Gule Sider)
- Se orten på Google Maps
Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska
- ** betyder midnattssol (Solens övre rand är över horisonten)
- **** betyder midnattssol (hela Solen är över horisonten)
- −− betyder polarnatt
Tabellen visar, i timmar och minuter, hur länga Solens övre rand är över horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, och är uträknad som om det varit vintertid hela året.