Malå (Malå kommun, Västerbotten)
| Dag | Dagens längd | Skillnad från förra dagen | Skillnad från solstånd | Mest liknande dag |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 M | 3 45 | +0 03 | +0 18 | Dec. 31 |
| Jan. 2 T | 3 49 | +0 04 | +0 22 | Dec. 10 |
| Jan. 3 O | 3 53 | +0 04 | +0 26 | Dec. 9 |
| Jan. 4 T | 3 57 | +0 04 | +0 30 | Dec. 8 |
| Jan. 5 F | 4 01 | +0 04 | +0 34 | Dec. 7 |
| Jan. 6 L | 4 06 | +0 05 | +0 39 | Dec. 6 |
| Jan. 7 S | 4 11 | +0 05 | +0 44 | Dec. 5 |
| Jan. 8 M | 4 16 | +0 05 | +0 49 | Dec. 4 |
| Jan. 9 T | 4 21 | +0 05 | +0 54 | Dec. 3 |
| Jan. 10 O | 4 26 | +0 05 | +0 59 | Dec. 2 |
| Jan. 11 T | 4 32 | +0 06 | +1 05 | Dec. 1 |
| Jan. 12 F | 4 37 | +0 05 | +1 10 | Nov. 30 |
| Jan. 13 L | 4 43 | +0 06 | +1 16 | Nov. 29 |
| Jan. 14 S | 4 49 | +0 06 | +1 22 | Nov. 28 |
| Jan. 15 M | 4 55 | +0 06 | +1 28 | Nov. 27 |
| Jan. 16 T | 5 01 | +0 06 | +1 34 | Nov. 26 |
| Jan. 17 O | 5 07 | +0 06 | +1 40 | Nov. 25 |
| Jan. 18 T | 5 13 | +0 06 | +1 46 | Nov. 24 |
| Jan. 19 F | 5 19 | +0 06 | +1 52 | Nov. 23 |
| Jan. 20 L | 5 26 | +0 07 | +1 59 | Nov. 22 |
| Jan. 21 S | 5 32 | +0 06 | +2 05 | Nov. 21 |
| Jan. 22 M | 5 39 | +0 07 | +2 12 | Nov. 20 |
| Jan. 23 T | 5 45 | +0 06 | +2 18 | Nov. 19 |
| Jan. 24 O | 5 52 | +0 07 | +2 25 | Nov. 18 |
| Jan. 25 T | 5 59 | +0 07 | +2 32 | Nov. 16 |
| Jan. 26 F | 6 05 | +0 06 | +2 38 | Nov. 16 |
| Jan. 27 L | 6 12 | +0 07 | +2 45 | Nov. 15 |
| Jan. 28 S | 6 19 | +0 07 | +2 52 | Nov. 13 |
| Jan. 29 M | 6 26 | +0 07 | +2 59 | Nov. 12 |
| Jan. 30 T | 6 33 | +0 07 | +3 06 | Nov. 11 |
| Jan. 31 O | 6 39 | +0 06 | +3 12 | Nov. 11 |
| Feb. 1 T | 6 46 | +0 07 | +3 19 | Nov. 9 |
| Feb. 2 F | 6 53 | +0 07 | +3 26 | Nov. 8 |
| Feb. 3 L | 7 00 | +0 07 | +3 33 | Nov. 7 |
| Feb. 4 S | 7 07 | +0 07 | +3 40 | Nov. 6 |
| Feb. 5 M | 7 14 | +0 07 | +3 47 | Nov. 5 |
| Feb. 6 T | 7 21 | +0 07 | +3 54 | Nov. 4 |
| Feb. 7 O | 7 28 | +0 07 | +4 01 | Nov. 3 |
| Feb. 8 T | 7 35 | +0 07 | +4 08 | Nov. 2 |
| Feb. 9 F | 7 42 | +0 07 | +4 15 | Nov. 1 |
| Feb. 10 L | 7 49 | +0 07 | +4 22 | Okt. 31 |
| Feb. 11 S | 7 56 | +0 07 | +4 29 | Okt. 30 |
| Feb. 12 M | 8 03 | +0 07 | +4 36 | Okt. 29 |
| Feb. 13 T | 8 10 | +0 07 | +4 43 | Okt. 28 |
| Feb. 14 O | 8 17 | +0 07 | +4 50 | Okt. 27 |
| Feb. 15 T | 8 24 | +0 07 | +4 57 | Okt. 26 |
| Feb. 16 F | 8 31 | +0 07 | +5 04 | Okt. 25 |
| Feb. 17 L | 8 38 | +0 07 | +5 11 | Okt. 24 |
| Feb. 18 S | 8 45 | +0 07 | +5 18 | Okt. 23 |
| Feb. 19 M | 8 52 | +0 07 | +5 25 | Okt. 22 |
| Feb. 20 T | 8 58 | +0 06 | +5 31 | Okt. 21 |
| Feb. 21 O | 9 05 | +0 07 | +5 38 | Okt. 20 |
| Feb. 22 T | 9 12 | +0 07 | +5 45 | Okt. 19 |
| Feb. 23 F | 9 19 | +0 07 | +5 52 | Okt. 18 |
| Feb. 24 L | 9 26 | +0 07 | +5 59 | Okt. 17 |
| Feb. 25 S | 9 33 | +0 07 | +6 06 | Okt. 16 |
| Feb. 26 M | 9 40 | +0 07 | +6 13 | Okt. 15 |
| Feb. 27 T | 9 47 | +0 07 | +6 20 | Okt. 14 |
| Feb. 28 O | 9 54 | +0 07 | +6 27 | Okt. 13 |
| Feb. 29 T | 10 01 | +0 07 | +6 34 | Okt. 12 |
| Mar. 1 F | 10 08 | +0 07 | +6 41 | Okt. 11 |
| Mar. 2 L | 10 15 | +0 07 | +6 48 | Okt. 10 |
| Mar. 3 S | 10 21 | +0 06 | +6 54 | Okt. 9 |
| Mar. 4 M | 10 28 | +0 07 | +7 01 | Okt. 8 |
| Mar. 5 T | 10 35 | +0 07 | +7 08 | Okt. 7 |
| Mar. 6 O | 10 42 | +0 07 | +7 15 | Okt. 6 |
| Mar. 7 T | 10 49 | +0 07 | +7 22 | Okt. 5 |
| Mar. 8 F | 10 56 | +0 07 | +7 29 | Okt. 4 |
| Mar. 9 L | 11 03 | +0 07 | +7 36 | Okt. 3 |
| Mar. 10 S | 11 10 | +0 07 | +7 43 | Okt. 2 |
| Mar. 11 M | 11 16 | +0 06 | +7 49 | Okt. 1 |
| Mar. 12 T | 11 23 | +0 07 | +7 56 | Sep. 30 |
| Mar. 13 O | 11 30 | +0 07 | +8 03 | Sep. 29 |
| Mar. 14 T | 11 37 | +0 07 | +8 10 | Sep. 28 |
| Mar. 15 F | 11 44 | +0 07 | +8 17 | Sep. 27 |
| Mar. 16 L | 11 51 | +0 07 | +8 24 | Sep. 26 |
| Mar. 17 S | 11 57 | +0 06 | +8 30 | Sep. 25 |
| Mar. 18 M | 12 04 | +0 07 | +8 37 | Sep. 24 |
| Mar. 19 T | 12 11 | +0 07 | +8 44 | Sep. 23 |
| Mar. 20 O | 12 18 | +0 07 | +8 51 | Sep. 22 |
| Mar. 21 T | 12 25 | +0 07 | +8 58 | Sep. 21 |
| Mar. 22 F | 12 32 | +0 07 | +9 05 | Sep. 20 |
| Mar. 23 L | 12 38 | +0 06 | +9 11 | Sep. 19 |
| Mar. 24 S | 12 45 | +0 07 | +9 18 | Sep. 18 |
| Mar. 25 M | 12 52 | +0 07 | +9 25 | Sep. 17 |
| Mar. 26 T | 12 59 | +0 07 | +9 32 | Sep. 16 |
| Mar. 27 O | 13 06 | +0 07 | +9 39 | Sep. 15 |
| Mar. 28 T | 13 13 | +0 07 | +9 46 | Sep. 14 |
| Mar. 29 F | 13 20 | +0 07 | +9 53 | Sep. 13 |
| Mar. 30 L | 13 26 | +0 06 | +9 59 | Sep. 12 |
| Mar. 31 S | 13 33 | +0 07 | +10 06 | Sep. 11 |
| Apr. 1 M | 13 40 | +0 07 | +10 13 | Sep. 10 |
| Apr. 2 T | 13 47 | +0 07 | +10 20 | Sep. 9 |
| Apr. 3 O | 13 54 | +0 07 | +10 27 | Sep. 8 |
| Apr. 4 T | 14 01 | +0 07 | +10 34 | Sep. 7 |
| Apr. 5 F | 14 08 | +0 07 | +10 41 | Sep. 5 |
| Apr. 6 L | 14 15 | +0 07 | +10 48 | Sep. 4 |
| Apr. 7 S | 14 22 | +0 07 | +10 55 | Sep. 3 |
| Apr. 8 M | 14 29 | +0 07 | +11 02 | Sep. 2 |
| Apr. 9 T | 14 35 | +0 06 | +11 08 | Sep. 2 |
| Apr. 10 O | 14 42 | +0 07 | +11 15 | Sep. 1 |
| Apr. 11 T | 14 49 | +0 07 | +11 22 | Aug. 30 |
| Apr. 12 F | 14 56 | +0 07 | +11 29 | Aug. 29 |
| Apr. 13 L | 15 03 | +0 07 | +11 36 | Aug. 28 |
| Apr. 14 S | 15 10 | +0 07 | +11 43 | Aug. 27 |
| Apr. 15 M | 15 17 | +0 07 | +11 50 | Aug. 26 |
| Apr. 16 T | 15 24 | +0 07 | +11 57 | Aug. 25 |
| Apr. 17 O | 15 31 | +0 07 | +12 04 | Aug. 24 |
| Apr. 18 T | 15 38 | +0 07 | +12 11 | Aug. 23 |
| Apr. 19 F | 15 45 | +0 07 | +12 18 | Aug. 22 |
| Apr. 20 L | 15 52 | +0 07 | +12 25 | Aug. 21 |
| Apr. 21 S | 16 00 | +0 08 | +12 33 | Aug. 20 |
| Apr. 22 M | 16 07 | +0 07 | +12 40 | Aug. 19 |
| Apr. 23 T | 16 14 | +0 07 | +12 47 | Aug. 18 |
| Apr. 24 O | 16 21 | +0 07 | +12 54 | Aug. 17 |
| Apr. 25 T | 16 28 | +0 07 | +13 01 | Aug. 16 |
| Apr. 26 F | 16 35 | +0 07 | +13 08 | Aug. 15 |
| Apr. 27 L | 16 42 | +0 07 | +13 15 | Aug. 14 |
| Apr. 28 S | 16 49 | +0 07 | +13 22 | Aug. 13 |
| Apr. 29 M | 16 57 | +0 08 | +13 30 | Aug. 12 |
| Apr. 30 T | 17 04 | +0 07 | +13 37 | Aug. 11 |
| Maj 1 O | 17 11 | +0 07 | +13 44 | Aug. 10 |
| Maj 2 T | 17 18 | +0 07 | +13 51 | Aug. 9 |
| Maj 3 F | 17 25 | +0 07 | +13 58 | Aug. 8 |
| Maj 4 L | 17 32 | +0 07 | +14 05 | Aug. 7 |
| Maj 5 S | 17 40 | +0 08 | +14 13 | Aug. 6 |
| Maj 6 M | 17 47 | +0 07 | +14 20 | Aug. 5 |
| Maj 7 T | 17 54 | +0 07 | +14 27 | Aug. 4 |
| Maj 8 O | 18 01 | +0 07 | +14 34 | Aug. 3 |
| Maj 9 T | 18 09 | +0 08 | +14 42 | Aug. 2 |
| Maj 10 F | 18 16 | +0 07 | +14 49 | Aug. 1 |
| Maj 11 L | 18 23 | +0 07 | +14 56 | Juli 31 |
| Maj 12 S | 18 31 | +0 08 | +15 04 | Juli 30 |
| Maj 13 M | 18 38 | +0 07 | +15 11 | Juli 29 |
| Maj 14 T | 18 45 | +0 07 | +15 18 | Juli 28 |
| Maj 15 O | 18 52 | +0 07 | +15 25 | Juli 27 |
| Maj 16 T | 19 00 | +0 08 | +15 33 | Juli 26 |
| Maj 17 F | 19 07 | +0 07 | +15 40 | Juli 25 |
| Maj 18 L | 19 14 | +0 07 | +15 47 | Juli 24 |
| Maj 19 S | 19 21 | +0 07 | +15 54 | Juli 23 |
| Maj 20 M | 19 29 | +0 08 | +16 02 | Juli 22 |
| Maj 21 T | 19 36 | +0 07 | +16 09 | Juli 21 |
| Maj 22 O | 19 43 | +0 07 | +16 16 | Juli 20 |
| Maj 23 T | 19 50 | +0 07 | +16 23 | Juli 19 |
| Maj 24 F | 19 57 | +0 07 | +16 30 | Juli 18 |
| Maj 25 L | 20 05 | +0 08 | +16 38 | Juli 17 |
| Maj 26 S | 20 12 | +0 07 | +16 45 | Juli 16 |
| Maj 27 M | 20 19 | +0 07 | +16 52 | Juli 15 |
| Maj 28 T | 20 26 | +0 07 | +16 59 | Juli 14 |
| Maj 29 O | 20 33 | +0 07 | +17 06 | Juli 13 |
| Maj 30 T | 20 40 | +0 07 | +17 13 | Juli 12 |
| Maj 31 F | 20 46 | +0 06 | +17 19 | Juli 11 |
| Juni 1 L | 20 53 | +0 07 | +17 26 | Juli 10 |
| Juni 2 S | 21 00 | +0 07 | +17 33 | Juli 9 |
| Juni 3 M | 21 06 | +0 06 | +17 39 | Juli 8 |
| Juni 4 T | 21 13 | +0 07 | +17 46 | Juli 7 |
| Juni 5 O | 21 19 | +0 06 | +17 52 | Juli 6 |
| Juni 6 T | 21 25 | +0 06 | +17 58 | Juli 5 |
| Juni 7 F | 21 31 | +0 06 | +18 04 | Juli 4 |
| Juni 8 L | 21 37 | +0 06 | +18 10 | Juli 3 |
| Juni 9 S | 21 43 | +0 06 | +18 16 | Juli 2 |
| Juni 10 M | 21 48 | +0 05 | +18 21 | Juli 1 |
| Juni 11 T | 21 53 | +0 05 | +18 26 | Juni 30 |
| Juni 12 O | 21 58 | +0 05 | +18 31 | Juni 29 |
| Juni 13 T | 22 02 | +0 04 | +18 35 | Juni 28 |
| Juni 14 F | 22 06 | +0 04 | +18 39 | Juni 27 |
| Juni 15 L | 22 09 | +0 03 | +18 42 | Juni 26 |
| Juni 16 S | 22 12 | +0 03 | +18 45 | Juni 25 |
| Juni 17 M | 22 15 | +0 03 | +18 48 | Juni 24 |
| Juni 18 T | 22 17 | +0 02 | +18 50 | Juni 23 |
| Juni 19 O | 22 18 | +0 01 | +18 51 | Juni 22 |
| Juni 20 T | 22 18 | Juni 19 | ||
| Juni 21 F | 22 18 | Juni 19 | ||
| Juni 22 L | 22 18 | Juni 19 | ||
| Juni 23 S | 22 16 | −0 02 | −0 02 | Juni 17 |
| Juni 24 M | 22 14 | −0 02 | −0 04 | Juni 17 |
| Juni 25 T | 22 12 | −0 02 | −0 06 | Juni 16 |
| Juni 26 O | 22 09 | −0 03 | −0 09 | Juni 15 |
| Juni 27 T | 22 05 | −0 04 | −0 13 | Juni 14 |
| Juni 28 F | 22 01 | −0 04 | −0 17 | Juni 13 |
| Juni 29 L | 21 57 | −0 04 | −0 21 | Juni 12 |
| Juni 30 S | 21 52 | −0 05 | −0 26 | Juni 11 |
| Juli 1 M | 21 47 | −0 05 | −0 31 | Juni 10 |
| Juli 2 T | 21 42 | −0 05 | −0 36 | Juni 9 |
| Juli 3 O | 21 36 | −0 06 | −0 42 | Juni 8 |
| Juli 4 T | 21 30 | −0 06 | −0 48 | Juni 7 |
| Juli 5 F | 21 24 | −0 06 | −0 54 | Juni 6 |
| Juli 6 L | 21 18 | −0 06 | −1 00 | Juni 5 |
| Juli 7 S | 21 12 | −0 06 | −1 06 | Juni 4 |
| Juli 8 M | 21 06 | −0 06 | −1 12 | Juni 3 |
| Juli 9 T | 20 59 | −0 07 | −1 19 | Juni 2 |
| Juli 10 O | 20 52 | −0 07 | −1 26 | Juni 1 |
| Juli 11 T | 20 46 | −0 06 | −1 32 | Maj 31 |
| Juli 12 F | 20 39 | −0 07 | −1 39 | Maj 30 |
| Juli 13 L | 20 32 | −0 07 | −1 46 | Maj 29 |
| Juli 14 S | 20 25 | −0 07 | −1 53 | Maj 28 |
| Juli 15 M | 20 18 | −0 07 | −2 00 | Maj 27 |
| Juli 16 T | 20 11 | −0 07 | −2 07 | Maj 26 |
| Juli 17 O | 20 04 | −0 07 | −2 14 | Maj 25 |
| Juli 18 T | 19 57 | −0 07 | −2 21 | Maj 24 |
| Juli 19 F | 19 50 | −0 07 | −2 28 | Maj 23 |
| Juli 20 L | 19 43 | −0 07 | −2 35 | Maj 22 |
| Juli 21 S | 19 36 | −0 07 | −2 42 | Maj 21 |
| Juli 22 M | 19 28 | −0 08 | −2 50 | Maj 20 |
| Juli 23 T | 19 21 | −0 07 | −2 57 | Maj 19 |
| Juli 24 O | 19 14 | −0 07 | −3 04 | Maj 18 |
| Juli 25 T | 19 07 | −0 07 | −3 11 | Maj 17 |
| Juli 26 F | 19 00 | −0 07 | −3 18 | Maj 16 |
| Juli 27 L | 18 52 | −0 08 | −3 26 | Maj 15 |
| Juli 28 S | 18 45 | −0 07 | −3 33 | Maj 14 |
| Juli 29 M | 18 38 | −0 07 | −3 40 | Maj 13 |
| Juli 30 T | 18 31 | −0 07 | −3 47 | Maj 12 |
| Juli 31 O | 18 24 | −0 07 | −3 54 | Maj 11 |
| Aug. 1 T | 18 16 | −0 08 | −4 02 | Maj 10 |
| Aug. 2 F | 18 09 | −0 07 | −4 09 | Maj 9 |
| Aug. 3 L | 18 02 | −0 07 | −4 16 | Maj 8 |
| Aug. 4 S | 17 55 | −0 07 | −4 23 | Maj 7 |
| Aug. 5 M | 17 48 | −0 07 | −4 30 | Maj 6 |
| Aug. 6 T | 17 40 | −0 08 | −4 38 | Maj 5 |
| Aug. 7 O | 17 33 | −0 07 | −4 45 | Maj 4 |
| Aug. 8 T | 17 26 | −0 07 | −4 52 | Maj 3 |
| Aug. 9 F | 17 19 | −0 07 | −4 59 | Maj 2 |
| Aug. 10 L | 17 12 | −0 07 | −5 06 | Maj 1 |
| Aug. 11 S | 17 05 | −0 07 | −5 13 | Apr. 30 |
| Aug. 12 M | 16 58 | −0 07 | −5 20 | Apr. 29 |
| Aug. 13 T | 16 51 | −0 07 | −5 27 | Apr. 28 |
| Aug. 14 O | 16 44 | −0 07 | −5 34 | Apr. 27 |
| Aug. 15 T | 16 37 | −0 07 | −5 41 | Apr. 26 |
| Aug. 16 F | 16 29 | −0 08 | −5 49 | Apr. 25 |
| Aug. 17 L | 16 22 | −0 07 | −5 56 | Apr. 24 |
| Aug. 18 S | 16 15 | −0 07 | −6 03 | Apr. 23 |
| Aug. 19 M | 16 08 | −0 07 | −6 10 | Apr. 22 |
| Aug. 20 T | 16 01 | −0 07 | −6 17 | Apr. 21 |
| Aug. 21 O | 15 54 | −0 07 | −6 24 | Apr. 20 |
| Aug. 22 T | 15 48 | −0 06 | −6 30 | Apr. 19 |
| Aug. 23 F | 15 41 | −0 07 | −6 37 | Apr. 18 |
| Aug. 24 L | 15 34 | −0 07 | −6 44 | Apr. 17 |
| Aug. 25 S | 15 27 | −0 07 | −6 51 | Apr. 16 |
| Aug. 26 M | 15 20 | −0 07 | −6 58 | Apr. 15 |
| Aug. 27 T | 15 13 | −0 07 | −7 05 | Apr. 14 |
| Aug. 28 O | 15 06 | −0 07 | −7 12 | Apr. 13 |
| Aug. 29 T | 14 59 | −0 07 | −7 19 | Apr. 12 |
| Aug. 30 F | 14 52 | −0 07 | −7 26 | Apr. 11 |
| Aug. 31 L | 14 45 | −0 07 | −7 33 | Apr. 10 |
| Sep. 1 S | 14 39 | −0 06 | −7 39 | Apr. 10 |
| Sep. 2 M | 14 32 | −0 07 | −7 46 | Apr. 8 |
| Sep. 3 T | 14 25 | −0 07 | −7 53 | Apr. 7 |
| Sep. 4 O | 14 18 | −0 07 | −8 00 | Apr. 6 |
| Sep. 5 T | 14 11 | −0 07 | −8 07 | Apr. 5 |
| Sep. 6 F | 14 04 | −0 07 | −8 14 | Apr. 4 |
| Sep. 7 L | 13 58 | −0 06 | −8 20 | Apr. 4 |
| Sep. 8 S | 13 51 | −0 07 | −8 27 | Apr. 3 |
| Sep. 9 M | 13 44 | −0 07 | −8 34 | Apr. 2 |
| Sep. 10 T | 13 37 | −0 07 | −8 41 | Apr. 1 |
| Sep. 11 O | 13 30 | −0 07 | −8 48 | Mar. 31 |
| Sep. 12 T | 13 24 | −0 06 | −8 54 | Mar. 30 |
| Sep. 13 F | 13 17 | −0 07 | −9 01 | Mar. 29 |
| Sep. 14 L | 13 10 | −0 07 | −9 08 | Mar. 28 |
| Sep. 15 S | 13 03 | −0 07 | −9 15 | Mar. 27 |
| Sep. 16 M | 12 57 | −0 06 | −9 21 | Mar. 26 |
| Sep. 17 T | 12 50 | −0 07 | −9 28 | Mar. 25 |
| Sep. 18 O | 12 43 | −0 07 | −9 35 | Mar. 24 |
| Sep. 19 T | 12 37 | −0 06 | −9 41 | Mar. 23 |
| Sep. 20 F | 12 30 | −0 07 | −9 48 | Mar. 22 |
| Sep. 21 L | 12 23 | −0 07 | −9 55 | Mar. 21 |
| Sep. 22 S | 12 16 | −0 07 | −10 02 | Mar. 20 |
| Sep. 23 M | 12 10 | −0 06 | −10 08 | Mar. 19 |
| Sep. 24 T | 12 03 | −0 07 | −10 15 | Mar. 18 |
| Sep. 25 O | 11 56 | −0 07 | −10 22 | Mar. 17 |
| Sep. 26 T | 11 49 | −0 07 | −10 29 | Mar. 16 |
| Sep. 27 F | 11 43 | −0 06 | −10 35 | Mar. 15 |
| Sep. 28 L | 11 36 | −0 07 | −10 42 | Mar. 14 |
| Sep. 29 S | 11 29 | −0 07 | −10 49 | Mar. 13 |
| Sep. 30 M | 11 22 | −0 07 | −10 56 | Mar. 12 |
| Okt. 1 T | 11 16 | −0 06 | −11 02 | Mar. 11 |
| Okt. 2 O | 11 09 | −0 07 | −11 09 | Mar. 10 |
| Okt. 3 T | 11 02 | −0 07 | −11 16 | Mar. 9 |
| Okt. 4 F | 10 55 | −0 07 | −11 23 | Mar. 8 |
| Okt. 5 L | 10 49 | −0 06 | −11 29 | Mar. 7 |
| Okt. 6 S | 10 42 | −0 07 | −11 36 | Mar. 6 |
| Okt. 7 M | 10 35 | −0 07 | −11 43 | Mar. 5 |
| Okt. 8 T | 10 28 | −0 07 | −11 50 | Mar. 4 |
| Okt. 9 O | 10 22 | −0 06 | −11 56 | Mar. 3 |
| Okt. 10 T | 10 15 | −0 07 | −12 03 | Mar. 2 |
| Okt. 11 F | 10 08 | −0 07 | −12 10 | Mar. 1 |
| Okt. 12 L | 10 01 | −0 07 | −12 17 | Feb. 29 |
| Okt. 13 S | 9 54 | −0 07 | −12 24 | Feb. 28 |
| Okt. 14 M | 9 48 | −0 06 | −12 30 | Feb. 27 |
| Okt. 15 T | 9 41 | −0 07 | −12 37 | Feb. 26 |
| Okt. 16 O | 9 34 | −0 07 | −12 44 | Feb. 25 |
| Okt. 17 T | 9 27 | −0 07 | −12 51 | Feb. 24 |
| Okt. 18 F | 9 20 | −0 07 | −12 58 | Feb. 23 |
| Okt. 19 L | 9 13 | −0 07 | −13 05 | Feb. 22 |
| Okt. 20 S | 9 07 | −0 06 | −13 11 | Feb. 21 |
| Okt. 21 M | 9 00 | −0 07 | −13 18 | Feb. 20 |
| Okt. 22 T | 8 53 | −0 07 | −13 25 | Feb. 19 |
| Okt. 23 O | 8 46 | −0 07 | −13 32 | Feb. 18 |
| Okt. 24 T | 8 39 | −0 07 | −13 39 | Feb. 17 |
| Okt. 25 F | 8 32 | −0 07 | −13 46 | Feb. 16 |
| Okt. 26 L | 8 25 | −0 07 | −13 53 | Feb. 15 |
| Okt. 27 S | 8 19 | −0 06 | −13 59 | Feb. 14 |
| Okt. 28 M | 8 12 | −0 07 | −14 06 | Feb. 13 |
| Okt. 29 T | 8 05 | −0 07 | −14 13 | Feb. 12 |
| Okt. 30 O | 7 58 | −0 07 | −14 20 | Feb. 11 |
| Okt. 31 T | 7 51 | −0 07 | −14 27 | Feb. 10 |
| Nov. 1 F | 7 44 | −0 07 | −14 34 | Feb. 9 |
| Nov. 2 L | 7 37 | −0 07 | −14 41 | Feb. 8 |
| Nov. 3 S | 7 30 | −0 07 | −14 48 | Feb. 7 |
| Nov. 4 M | 7 23 | −0 07 | −14 55 | Feb. 6 |
| Nov. 5 T | 7 16 | −0 07 | −15 02 | Feb. 5 |
| Nov. 6 O | 7 10 | −0 06 | −15 08 | Feb. 4 |
| Nov. 7 T | 7 03 | −0 07 | −15 15 | Feb. 3 |
| Nov. 8 F | 6 56 | −0 07 | −15 22 | Feb. 2 |
| Nov. 9 L | 6 49 | −0 07 | −15 29 | Feb. 1 |
| Nov. 10 S | 6 42 | −0 07 | −15 36 | Jan. 31 |
| Nov. 11 M | 6 36 | −0 06 | −15 42 | Jan. 30 |
| Nov. 12 T | 6 29 | −0 07 | −15 49 | Jan. 29 |
| Nov. 13 O | 6 22 | −0 07 | −15 56 | Jan. 28 |
| Nov. 14 T | 6 15 | −0 07 | −16 03 | Jan. 27 |
| Nov. 15 F | 6 09 | −0 06 | −16 09 | Jan. 27 |
| Nov. 16 L | 6 02 | −0 07 | −16 16 | Jan. 25 |
| Nov. 17 S | 5 55 | −0 07 | −16 23 | Jan. 24 |
| Nov. 18 M | 5 49 | −0 06 | −16 29 | Jan. 24 |
| Nov. 19 T | 5 42 | −0 07 | −16 36 | Jan. 22 |
| Nov. 20 O | 5 36 | −0 06 | −16 42 | Jan. 22 |
| Nov. 21 T | 5 29 | −0 07 | −16 49 | Jan. 20 |
| Nov. 22 F | 5 23 | −0 06 | −16 55 | Jan. 20 |
| Nov. 23 L | 5 16 | −0 07 | −17 02 | Jan. 18 |
| Nov. 24 S | 5 10 | −0 06 | −17 08 | Jan. 17 |
| Nov. 25 M | 5 04 | −0 06 | −17 14 | Jan. 16 |
| Nov. 26 T | 4 58 | −0 06 | −17 20 | Jan. 15 |
| Nov. 27 O | 4 52 | −0 06 | −17 26 | Jan. 14 |
| Nov. 28 T | 4 46 | −0 06 | −17 32 | Jan. 13 |
| Nov. 29 F | 4 40 | −0 06 | −17 38 | Jan. 12 |
| Nov. 30 L | 4 35 | −0 05 | −17 43 | Jan. 12 |
| Dec. 1 S | 4 29 | −0 06 | −17 49 | Jan. 10 |
| Dec. 2 M | 4 24 | −0 05 | −17 54 | Jan. 10 |
| Dec. 3 T | 4 19 | −0 05 | −17 59 | Jan. 9 |
| Dec. 4 O | 4 14 | −0 05 | −18 04 | Jan. 8 |
| Dec. 5 T | 4 09 | −0 05 | −18 09 | Jan. 7 |
| Dec. 6 F | 4 04 | −0 05 | −18 14 | Jan. 6 |
| Dec. 7 L | 4 00 | −0 04 | −18 18 | Jan. 5 |
| Dec. 8 S | 3 55 | −0 05 | −18 23 | Jan. 3 |
| Dec. 9 M | 3 51 | −0 04 | −18 27 | Jan. 2 |
| Dec. 10 T | 3 48 | −0 03 | −18 30 | Jan. 2 |
| Dec. 11 O | 3 44 | −0 04 | −18 34 | Dec. 31 |
| Dec. 12 T | 3 41 | −0 03 | −18 37 | Dec. 30 |
| Dec. 13 F | 3 38 | −0 03 | −18 40 | Dec. 29 |
| Dec. 14 L | 3 36 | −0 02 | −18 42 | Dec. 28 |
| Dec. 15 S | 3 33 | −0 03 | −18 45 | Dec. 26 |
| Dec. 16 M | 3 31 | −0 02 | −18 47 | Dec. 25 |
| Dec. 17 T | 3 30 | −0 01 | −18 48 | Dec. 25 |
| Dec. 18 O | 3 28 | −0 02 | −18 50 | Dec. 23 |
| Dec. 19 T | 3 28 | −18 50 | Dec. 23 | |
| Dec. 20 F | 3 27 | −0 01 | −18 51 | Dec. 22 |
| Dec. 21 L | 3 27 | Dec. 22 | ||
| Dec. 22 S | 3 27 | Dec. 20 | ||
| Dec. 23 M | 3 28 | +0 01 | +0 01 | Dec. 19 |
| Dec. 24 T | 3 29 | +0 01 | +0 02 | Dec. 19 |
| Dec. 25 O | 3 30 | +0 01 | +0 03 | Dec. 17 |
| Dec. 26 T | 3 32 | +0 02 | +0 05 | Dec. 16 |
| Dec. 27 F | 3 34 | +0 02 | +0 07 | Dec. 15 |
| Dec. 28 L | 3 36 | +0 02 | +0 09 | Dec. 14 |
| Dec. 29 S | 3 38 | +0 02 | +0 11 | Dec. 13 |
| Dec. 30 M | 3 41 | +0 03 | +0 14 | Dec. 12 |
| Dec. 31 T | 3 45 | +0 04 | +0 18 | Jan. 1 |
Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
Position: 65° 11′ 15″ N 18° 44′ 32″ Ö
- Se orten på Eniro Kartor – och för att hitta rätt punkt, klicka på knappen liknande denne:
(Källa för ikonen: Gule Sider)
- Se orten på Google Maps
Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska
- ** betyder midnattssol (Solens övre rand är över horisonten)
- **** betyder midnattssol (hela Solen är över horisonten)
- −− betyder polarnatt
Tabellen visar, i timmar och minuter, hur länga Solens övre rand är över horisonten i perioden kl. 0:00–24:00, och är uträknad som om det varit vintertid hela året.