Astronomisk almanakk 2066

< Tilbake til årsoversikt ••• ← 2065 2066 2067 →

Utropstegn Opplysningene i almanakken er tilnærmede. De burde uansett være nøyaktige nok til tilfeldig stjernekikking. Se bruksanvisning på bunnen av siden.

Kalender · Solens og Månens begivenheter · Planetenes oppgang og nedgang · Planetbegivenheter · Planetenes magnituder, faser og diametre · Deklinasjoner · Meridianpassasjer · Saturns ringer · Planetenes avstander · Nutasjon i oblikvitet · Heliosentriske posisjoner

Kalender 2066

Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember

Januar
UkeMTOTFLS
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
 
Februar
UkeMTOTFLS
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
 
 
Mars
UkeMTOTFLS
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
 
April
UkeMTOTFLS
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
 
Mai
UkeMTOTFLS
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juni
UkeMTOTFLS
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
 
Juli
UkeMTOTFLS
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
 
August
UkeMTOTFLS
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
September
UkeMTOTFLS
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
 
Oktober
UkeMTOTFLS
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
 
November
UkeMTOTFLS
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
 
Desember
UkeMTOTFLS
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
 

Forklaring

FetJevndøgn eller solverv
GråNymåne
LysegråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månefaser · Månen nærmest Jorden og lengst fra Jorden · Månebanens knuter · Månens maksimale deklinasjoner · Månens avstand

Solen 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

dtdtmdtm
Perigeum:Jan. 507Jevndøgn:Mar.200819Sep.221827
Apogeum:Juli 505Solverv:Juni210216Des.211446

Månefaser 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

NymåneTiltagende
halvmåne
FullmåneAvtagende
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 31056Jan.111612Jan.190448
Jan.252119Feb. 20644Feb.100933Feb.171314
Feb.240955Mar. 40348Mar.112353Mar.182025
Mar.252318Apr. 30109Apr.101208Apr.170423
Apr.241434Mai 21857Mai 92103Mai 161201
Mai 240543Juni 10913Juni 80435Juni142110
Juni222120Juni301959Juli 71139Juli140838
Juli221238Juli300401Aug. 51904Aug.122259
Aug.210254Aug.281025Sep. 40342Sep.111616
Sep.191552Sep.261619Okt. 31429Okt.111143
Okt.190347Okt.252252Nov. 20317Nov.100645
Nov.171411Nov.240610Des. 12021Des.100138
Des.170122Des.231707Des.311545

Månen nærmest Jorden (perigeum) og lengst fra Jorden (apogeum) 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

PerigeumApogeum
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
dtAvstand
km
Avstand
jordradier
Jan. 717405 71463,610
Jan.2317363 17656,941Feb. 411404 78863,465
Feb.2002368 66357,801Mar. 408404 25063,380
Mar.1621369 24257,892Apr. 105404 53063,425
Apr.1301364 16157,095Apr.2822405 40763,562
Mai 1103359 58056,377Mai 2609406 22663,690
Juni 812357 24856,011Juni2212406 48563,731
Juli 622357 67556,078Juli1918406 04963,663
Aug. 405360 70956,554Aug.1607405 12063,517
Sep. 104365 54057,311Sep.1301404 30763,389
Sep.2715369 82657,983Okt.1021404 21363,375
Okt.2221367 50857,620Nov. 716404 91463,485
Nov.1912362 07656,768Des. 509405 85463,632
Des.1720357 94956,121

Månebanens knuter 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

OppstigendeNedstigende
dtmdtmdtmdtm
Jan.241522 Aug. 31033 Jan.110854 Juli201805
Feb.202232 Aug.301604 Feb. 71602 Aug.162313
Mar.200040 Sep.261720 Mar. 62117 Sep.130219
Apr.160207 Okt.231813 Apr. 30054 Okt.100418
Mai 130546 Nov.192220 Apr.300248 Nov. 60629
Juni 91408 Des.170822 Mai 270617 Des. 31203
Juli 70056 Juni231149 Des.301841

Månens maksimale deklinasjoner 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

NordSør
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 90020+25,5 Jan.221731−25,5
Feb. 50758+25,4 Feb.190032−25,4
Mar. 41614+25,3 Mar.180552−25,1
Apr. 10106+25,0 Apr.141245−24,9
Apr.280753+24,8 Mai 112051−24,8
Mai 251344+24,7 Juni 80659−24,7
Juni211921+24,7 Juli 51736−24,7
Juli190131+24,7 Aug. 20254−24,7
Aug.150834+24,6 Aug.290959−24,5
Sep.111620+24,4 Sep.251521−24,3
Okt. 90013+24,2 Okt.222058−24,1
Nov. 50638+24,0 Nov.190352−23,9
Des. 21319+23,9 Des.161429−23,9
Des.291931+23,9

Avstand fra Jorden til Månen 2066

Avstand fra Jorden til Månen 2066

Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun

Merkur 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 9 10 12 07 15 05 9 17 11 56 14 36 10 10 11 58 13 46 −− 11 43 −− −− 11 23 −− Jan. 1
  6 9 23 12 23 15 22 9 30 12 12 14 54 10 21 12 13 14 06 −− 11 58 −− −− 11 39 −−   6
  11 9 30 12 38 15 47 9 35 12 27 15 20 10 21 12 29 14 37 11 16 12 14 13 12 −− 11 54 −−   11
  16 9 32 12 54 16 17 9 35 12 43 15 52 10 13 12 44 15 17 10 47 12 29 14 13 −− 12 10 −−   16
  21 9 28 13 10 16 52 9 29 12 59 16 30 10 00 13 00 16 01 10 21 12 45 15 11 11 17 12 26 13 36   21
  26 9 20 13 25 17 30 9 19 13 13 17 10 9 43 13 15 16 48 9 54 13 00 16 08 10 19 12 41 15 04   26
  31 9 09 13 38 18 09 9 05 13 27 17 51 9 23 13 28 17 35 9 27 13 13 17 02 9 37 12 54 16 14   31
Feb. 5 8 53 13 47 18 44 8 47 13 36 18 28 9 00 13 38 18 18 8 58 13 23 17 50 8 57 13 03 17 12 Feb. 5
  10 8 33 13 50 19 09 8 25 13 39 18 55 8 34 13 40 18 49 8 27 13 25 18 26 8 19 13 06 17 56   10
  15 8 07 13 41 19 16 7 58 13 30 19 03 8 04 13 31 19 00 7 54 13 16 18 40 7 42 12 57 18 14   15
  20 7 38 13 17 18 56 7 29 13 06 18 43 7 34 13 08 18 41 7 22 12 53 18 23 7 09 12 33 17 58   20
  25 7 09 12 41 18 12 7 00 12 30 17 59 7 06 12 32 17 56 6 56 12 17 17 36 6 44 11 58 17 09   25
Mar. 2 6 45 12 03 17 19 6 37 11 52 17 05 6 46 11 53 16 59 6 38 11 38 16 36 6 30 11 19 16 06 Mar. 2
  7 6 28 11 31 16 34 6 21 11 20 16 19 6 32 11 22 16 10 6 27 11 07 15 45 6 23 10 47 15 10   7
  12 6 16 11 10 16 04 6 10 10 59 15 48 6 23 11 01 15 38 6 20 10 46 15 10 6 20 10 26 14 32   12
  17 6 07 10 58 15 50 6 01 10 47 15 33 6 15 10 49 15 22 6 13 10 34 14 54 6 14 10 15 14 15   17
  22 5 59 10 53 15 48 5 53 10 42 15 32 6 07 10 44 15 21 6 04 10 29 14 54 6 04 10 10 14 16   22
  27 5 52 10 53 15 56 5 45 10 42 15 40 5 57 10 44 15 31 5 53 10 29 15 06 5 50 10 09 14 30   27
Apr. 1 6 43 11 56 17 11 6 35 11 45 16 57 6 45 11 47 16 50 6 39 11 32 16 27 6 32 11 12 15 55 Apr. 1
  6 6 33 12 02 17 33 6 24 11 51 17 19 6 31 11 52 17 15 6 22 11 37 16 55 6 11 11 18 16 27   6
  11 6 22 12 10 17 59 6 12 11 59 17 47 6 16 12 00 17 47 6 04 11 45 17 30 5 48 11 26 17 07   11
  16 6 11 12 20 18 31 5 59 12 09 18 21 6 00 12 10 18 24 5 44 11 55 18 10 5 22 11 36 17 53   16
  21 5 59 12 32 19 08 5 46 12 21 18 59 5 42 12 22 19 06 5 22 12 07 18 57 4 54 11 48 18 47   21
  26 5 47 12 47 19 50 5 32 12 36 19 43 5 23 12 37 19 55 4 58 12 22 19 52 4 23 12 03 19 50   26
Mai 1 5 36 13 05 20 38 5 18 12 54 20 34 5 04 12 55 20 52 4 32 12 40 20 55 3 46 12 21 21 05 Mai 1
  6 5 25 13 26 21 31 5 05 13 15 21 30 4 43 13 16 21 56 4 02 13 01 22 09 2 57 12 42 22 41   6
  11 5 17 13 50 22 27 4 53 13 39 22 29 4 21 13 40 23 06 3 24 13 25 23 37 **** 13 06 ****   11
  16 5 12 14 14 23 18 4 45 14 03 23 25 3 58 14 04 0 03 2 12 13 49 1 19 **** 13 30 ****   16
  21 5 14 14 35 23 59 4 42 14 24 0 02 3 37 14 26 1 09 **** 14 11 **** **** 13 51 ****   21
  26 5 22 14 52 0 20 4 48 14 41 0 32 3 24 14 43 1 58 **** 14 28 **** **** 14 09 ****   26
  31 5 35 15 04 0 32 5 01 14 53 0 43 3 41 14 54 2 07 **** 14 39 **** **** 14 20 ****   31
Juni 5 5 50 15 09 0 29 5 18 14 58 0 38 4 14 15 00 1 46 **** 14 45 **** **** 14 25 **** Juni 5
  10 6 02 15 07 0 14 5 33 14 56 0 21 4 42 14 58 1 15 **** 14 43 **** **** 14 23 ****   10
  15 6 07 14 57 23 45 5 41 14 46 23 50 4 59 14 48 0 40 3 38 14 33 1 31 **** 14 14 ****   15
  20{ 6 04 14 39 23 13 5 39 14 28 23 16 5 04 14 30 0 01 4 02 14 15 0 33 **** 13 56 ****   }20
23 52
  25 5 50 14 14 22 36 5 26 14 03 22 38 4 56 14 04 23 10 4 03 13 49 23 32 1 57 13 30 1 10   25
  30 5 27 13 43 21 58 5 04 13 32 21 58 4 37 13 33 22 28 3 48 13 18 22 47 2 17 12 59 23 37   30
Juli 5 4 58 13 11 21 23 4 36 13 00 21 23 4 10 13 01 21 52 3 23 12 46 22 10 1 59 12 27 22 55 Juli 5
  10 4 28 12 42 20 57 4 06 12 31 20 57 3 39 12 33 21 27 2 52 12 18 21 45 1 26 11 59 22 34   10
  15 4 02 12 22 20 43 3 39 12 11 20 44 3 11 12 12 21 15 2 20 11 57 21 37 0 42 11 38 22 41   15
  20 3 42 12 10 20 40 3 18 11 59 20 42 2 47 12 01 21 17 1 52 11 46 21 43 **** 11 27 ****   20
  25 3 32 12 09 20 47 3 07 11 58 20 50 2 32 11 59 21 28 1 31 11 44 22 01 **** 11 25 ****   25
  30 3 34 12 17 21 00 3 09 12 06 21 03 2 32 12 07 21 43 1 26 11 52 22 20 **** 11 33 ****   30
Aug. 4 3 52 12 33 21 12 3 27 12 22 21 15 2 51 12 23 21 53 1 47 12 08 22 26 **** 11 49 **** Aug. 4
  9 4 25 12 54 21 20 4 02 12 43 21 21 3 31 12 44 21 54 2 36 12 29 22 16 12 10 23 29   9
  14 5 08 13 16 21 20 4 47 13 05 21 19 4 22 13 06 21 45 3 38 12 51 21 58 2 25 12 32 22 28   14
  19 5 54 13 36 21 15 5 35 13 25 21 12 5 17 13 27 21 31 4 42 13 12 21 36 3 48 12 52 21 48   19
  24 6 38 13 54 21 06 6 22 13 43 21 00 6 10 13 44 21 14 5 41 13 29 21 12 5 00 13 10 21 13   24
  29 7 19 14 08 20 54 7 05 13 57 20 46 6 58 13 58 20 55 6 34 13 43 20 48 6 02 13 24 20 40   29
Sep. 3 7 57 14 19 20 40 7 44 14 08 20 30 7 42 14 10 20 35 7 23 13 55 20 23 6 58 13 35 20 09 Sep. 3
  8 8 31 14 29 20 25 8 20 14 18 20 13 8 22 14 19 20 14 8 07 14 04 19 58 7 49 13 45 19 37   8
  13 9 02 14 36 20 09 8 53 14 25 19 56 8 59 14 27 19 52 8 48 14 12 19 32 8 36 13 52 19 05   13
  18 9 30 14 42 19 52 9 23 14 31 19 37 9 33 14 33 19 30 9 27 14 18 19 06 9 21 13 58 18 33   18
  23 9 56 14 47 19 35 9 51 14 36 19 19 10 05 14 37 19 07 10 03 14 22 18 39 10 04 14 03 17 59   23
  28 10 19 14 49 19 18 10 15 14 38 19 00 10 33 14 40 18 45 10 36 14 25 18 11 10 45 14 05 17 24   28
Okt. 3 10 36 14 49 19 01 10 34 14 38 18 41 10 56 14 40 18 22 11 04 14 25 17 44 11 23 14 05 16 46 Okt. 3
  8 10 46 14 45 18 43 10 45 14 34 18 22 11 10 14 35 17 59 11 23 14 20 17 17 11 52 14 01 16 09   8
  13 10 42 14 34 18 26 10 42 14 23 18 04 11 09 14 24 17 39 11 24 14 09 16 55 12 01 13 50 15 39   13
  18 10 17 14 13 18 09 10 17 14 02 17 48 10 43 14 03 17 24 10 56 13 48 16 41 11 28 13 29 15 31   18
  23 9 27 13 39 17 53 9 24 13 28 17 34 9 46 13 29 17 15 9 54 13 15 16 38 10 11 12 55 15 42   23
  28 8 20 12 58 17 38 8 15 12 47 17 21 8 31 12 48 17 08 8 31 12 33 16 38 8 36 12 14 15 55   28
Nov. 2 6 23 11 23 16 25 6 17 11 13 16 10 6 29 11 14 16 01 6 25 10 59 15 35 6 22 10 40 15 00 Nov. 2
  7 5 58 11 05 16 12 5 51 10 54 15 57 6 01 10 55 15 49 5 56 10 40 15 25 5 51 10 21 14 51   7
  12 6 00 11 00 16 00 5 53 10 49 15 44 6 05 10 51 15 35 6 01 10 36 15 08 5 59 10 16 14 32   12
  17 6 18 11 04 15 48 6 13 10 53 15 31 6 28 10 54 15 18 6 28 10 39 14 49 6 31 10 20 14 07   17
  22 6 45 11 12 15 36 6 42 11 01 15 18 7 01 11 02 15 01 7 05 10 47 14 27 7 16 10 28 13 37   22
  27 7 16 11 22 15 26 7 14 11 11 15 06 7 38 11 12 14 45 7 48 10 57 14 04 8 12 10 38 13 01   27
Des. 2 7 47 11 33 15 18 7 47 11 22 14 56 8 17 11 24 14 28 8 36 11 09 13 40 9 24 10 49 12 13 Des. 2
  7 8 18 11 46 15 12 8 21 11 35 14 48 8 57 11 36 14 14 9 27 11 21 13 14 −− 11 02 −−   7
  12 8 48 11 59 15 10 8 52 11 48 14 44 9 36 11 50 14 03 10 24 11 35 12 44 −− 11 15 −−   12
  17 9 14 12 14 15 13 9 20 12 03 14 45 10 12 12 04 13 56 −− 11 49 −− −− 11 30 −−   17
  22 9 36 12 29 15 22 9 43 12 18 14 52 10 39 12 19 13 59 −− 12 04 −− −− 11 45 −−   22
  27 9 51 12 44 15 38 9 59 12 33 15 08 10 55 12 35 14 15 −− 12 20 −− −− 12 00 −−   27
  32 10 00 13 00 16 01 10 07 12 49 15 32 10 57 12 50 14 44 −− 12 35 −− −− 12 16 −−   32

Venus 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 9 30 12 39 15 49 9 35 12 28 15 22 10 20 12 30 14 40 11 12 12 15 13 18 −− 11 56 −− Jan. 1
  11 9 30 12 54 16 19 9 33 12 43 15 54 10 11 12 45 15 19 10 43 12 30 14 17 −− 12 10 −−   11
  21 9 20 13 07 16 56 9 20 12 56 16 33 9 50 12 58 16 07 10 07 12 43 15 20 10 51 12 24 13 57   21
  31 9 03 13 19 17 36 9 00 13 08 17 16 9 22 13 09 16 58 9 28 12 54 16 21 9 45 12 35 15 26   31
Feb. 10 8 41 13 28 18 16 8 35 13 17 17 59 8 50 13 18 17 48 8 49 13 03 17 19 8 51 12 44 16 38 Feb. 10
  20 8 16 13 35 18 56 8 08 13 24 18 42 8 16 13 26 18 36 8 09 13 11 18 14 8 01 12 51 17 44   20
Mar. 2 7 49 13 41 19 35 7 39 13 30 19 24 7 42 13 32 19 24 7 28 13 17 19 08 7 11 12 58 18 46 Mar. 2
  12 7 22 13 47 20 14 7 09 13 36 20 05 7 06 13 38 20 11 6 47 13 23 20 01 6 22 13 03 19 48   12
  22 6 54 13 53 20 54 6 39 13 42 20 47 6 30 13 44 20 59 6 05 13 29 20 55 5 30 13 09 20 53   22
Apr. 1 7 28 15 00 22 35 7 10 14 49 22 31 6 54 14 50 22 50 6 21 14 35 22 53 5 34 14 16 23 04 Apr. 1
  11 7 03 15 08 23 16 6 42 14 57 23 15 6 18 14 59 23 42 5 35 14 44 23 57 4 25 14 25 0 21   11
  21 6 42 15 18 23 57 6 18 15 07 5 44 15 09 0 32 4 43 14 54 1 02 **** 14 34 ****   21
Mai 1 6 27 15 30 0 31 5 59 15 19 0 37 5 11 15 20 1 28 **** 15 05 **** **** 14 46 **** Mai 1
  11 6 23 15 43 1 01 5 51 15 32 1 11 4 46 15 33 2 18 **** 15 18 **** **** 14 59 ****   11
  21 6 31 15 56 1 19 5 58 15 45 1 30 4 47 15 46 2 44 **** 15 31 **** **** 15 12 ****   21
  31 6 53 16 08 1 22 6 23 15 57 1 30 5 24 15 58 2 32 **** 15 43 **** **** 15 24 ****   31
Juni 10 7 25 16 18 1 11 6 58 16 07 1 16 6 15 16 09 2 02 4 49 15 54 2 58 **** 15 34 **** Juni 10
  20 8 00 16 26 0 52 7 37 16 15 0 53 7 07 16 16 1 27 6 13 16 01 1 50 4 09 15 42 3 16   20
  30 8 36 16 31 0 27 8 16 16 20 0 25 7 55 16 21 0 49 7 15 16 06 0 59 6 13 15 47 1 22   30
Juli 10 9 10 16 33 23 54 8 53 16 22 23 49 8 39 16 24 0 09 8 08 16 09 0 10 7 24 15 49 0 16 Juli 10
  20 9 41 16 32 23 22 9 26 16 21 23 14 9 19 16 23 23 24 8 55 16 08 23 18 8 22 15 49 23 12   20
  30 10 09 16 29 22 47 9 57 16 18 22 37 9 55 16 19 22 42 9 36 16 04 22 30 9 12 15 45 22 15   30
Aug. 9 10 33 16 22 22 10 10 23 16 11 21 58 10 26 16 13 21 57 10 13 15 58 21 40 9 57 15 39 21 17 Aug. 9
  19 10 53 16 12 21 31 10 45 16 01 21 16 10 54 16 03 21 10 10 46 15 48 20 48 10 38 15 29 20 17   19
  29 11 06 15 58 20 48 11 01 15 47 20 32 11 14 15 48 20 21 11 12 15 33 19 53 11 13 15 14 19 13   29
Sep. 8 11 10 15 36 20 02 11 06 15 25 19 44 11 25 15 27 19 28 11 29 15 12 18 54 11 40 14 53 18 04 Sep. 8
  18 10 56 15 05 19 13 10 54 14 54 18 53 11 17 14 55 18 33 11 26 14 40 17 54 11 47 14 21 16 54   18
  28 10 17 14 20 18 24 10 15 14 09 18 04 10 39 14 11 17 42 10 50 13 56 17 02 11 14 13 37 15 59   28
Okt. 8 9 07 13 23 17 41 9 04 13 12 17 22 9 25 13 14 17 04 9 31 12 59 16 28 9 46 12 40 15 35 Okt. 8
  18 7 41 12 24 17 08 7 36 12 13 16 52 7 51 12 15 16 39 7 51 12 00 16 10 7 54 11 41 15 29   18
  28 6 27 11 35 16 44 6 19 11 24 16 29 6 30 11 25 16 21 6 24 11 10 15 57 6 19 10 51 15 24   28
Nov. 7 4 37 9 59 15 22 4 29 9 48 15 09 4 37 9 50 15 04 4 28 9 35 14 42 4 19 9 16 14 13 Nov. 7
  17 4 12 9 37 15 02 4 03 9 26 14 48 4 11 9 27 14 43 4 02 9 12 14 22 3 52 8 53 13 53   17
  27 4 05 9 23 14 41 3 57 9 12 14 26 4 06 9 13 14 20 3 58 8 58 13 58 3 51 8 39 13 27   27
Des. 7 4 11 9 15 14 19 4 04 9 04 14 04 4 15 9 06 13 55 4 10 8 51 13 30 4 07 8 32 12 55 Des. 7
  17 4 26 9 12 13 58 4 20 9 01 13 42 4 35 9 03 13 30 4 34 8 48 13 01 4 36 8 29 12 20   17
  27 4 46 9 13 13 39 4 43 9 02 13 21 5 02 9 03 13 05 5 05 8 48 12 31 5 16 8 29 11 41   27
  37 5 10 9 17 13 23 5 08 9 06 13 03 5 32 9 07 12 42 5 42 8 52 12 02 6 05 8 33 11 00   37

Mars 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 11 37 17 31 23 26 11 27 17 20 23 14 11 29 17 22 23 15 11 16 17 07 22 59 10 58 16 47 22 38 Jan. 1
  11 11 04 17 17 23 31 10 52 17 06 23 21 10 52 17 07 23 24 10 35 16 52 23 11 10 12 16 33 22 56   11
  21 10 31 17 03 23 35 10 18 16 52 23 27 10 14 16 53 23 34 9 54 16 38 23 24 9 26 16 19 23 13   21
  31 9 58 16 49 23 40 9 44 16 38 23 33 9 37 16 39 23 43 9 13 16 24 23 38 8 40 16 05 23 32   31
Feb. 10 9 26 16 35 23 45 9 10 16 24 23 39 8 59 16 26 23 53 8 32 16 11 23 51 7 53 15 51 23 52 Feb. 10
  20 8 54 16 22 23 50 8 37 16 11 23 46 8 22 16 12 0 03 7 51 15 57 0 04 7 05 15 38 0 12   20
Mar. 2 8 23 16 09 23 55 8 04 15 58 23 53 7 46 15 59 0 13 7 09 15 44 0 20 6 14 15 25 0 37 Mar. 2
  12 7 53 15 56 0 00 7 33 15 45 23 59 7 09 15 47 0 25 6 27 15 32 0 37 5 18 15 12 1 07   12
  22 7 25 15 44 0 04 7 02 15 33 0 05 6 34 15 35 0 36 5 44 15 20 0 56 4 09 15 00 1 52   22
Apr. 1 7 57 16 32 1 08 7 33 16 21 1 11 6 59 16 23 1 47 5 59 16 08 2 17 **** 15 49 **** Apr. 1
  11 7 32 16 21 1 11 7 06 16 10 1 15 6 26 16 12 1 58 5 10 15 57 2 44 **** 15 37 ****   11
  21 7 10 16 10 1 11 6 42 15 59 1 17 5 55 16 01 2 07 **** 15 46 **** **** 15 26 ****   21
Mai 1 6 50 15 59 1 09 6 21 15 48 1 17 5 27 15 50 2 13 **** 15 35 **** **** 15 15 **** Mai 1
  11 6 34 15 49 1 04 6 04 15 38 1 12 5 05 15 39 2 14 **** 15 24 **** **** 15 05 ****   11
  21 6 22 15 38 0 54 5 51 15 27 1 03 4 51 15 28 2 06 **** 15 13 **** **** 14 54 ****   21
  31 6 14 15 27 0 41 5 43 15 16 0 49 4 46 15 17 1 50 **** 15 02 **** **** 14 43 ****   31
Juni 10 6 09 15 16 0 24 5 39 15 05 0 31 4 47 15 06 1 26 **** 14 51 **** **** 14 32 **** Juni 10
  20 6 06 15 04 0 03 5 38 14 53 0 09 4 53 14 54 0 57 3 10 14 39 2 10 **** 14 20 ****   20
  30 6 06 14 52 23 37 5 40 14 41 23 41 5 01 14 42 0 25 3 48 14 27 1 08 **** 14 08 ****   30
Juli 10 6 06 14 39 23 11 5 42 14 28 23 13 5 09 14 29 23 48 4 10 14 14 0 20 **** 13 55 **** Juli 10
  20 6 08 14 26 22 43 5 45 14 15 22 43 5 17 14 16 23 13 4 28 14 01 23 32 2 56 13 42 0 30   20
  30 6 09 14 12 22 13 5 49 14 01 22 12 5 25 14 02 22 38 4 43 13 47 22 50 3 34 13 28 23 19   30
Aug. 9 6 11 13 58 21 43 5 52 13 47 21 40 5 33 13 48 22 02 4 56 13 33 22 08 4 00 13 14 22 25 Aug. 9
  19 6 13 13 43 21 12 5 55 13 32 21 08 5 40 13 33 21 25 5 07 13 18 21 28 4 20 12 59 21 36   19
  29 6 14 13 28 20 40 5 58 13 17 20 34 5 46 13 18 20 49 5 17 13 03 20 47 4 37 12 44 20 49   29
Sep. 8 6 15 13 12 20 08 6 00 13 01 20 01 5 52 13 02 20 12 5 26 12 47 20 07 4 51 12 28 20 03 Sep. 8
  18 6 16 12 56 19 35 6 02 12 45 19 27 5 57 12 47 19 35 5 35 12 32 19 27 5 05 12 12 19 18   18
  28 6 17 12 40 19 03 6 04 12 29 18 54 6 02 12 31 18 59 5 43 12 16 18 48 5 17 11 57 18 34   28
Okt. 8 6 18 12 24 18 30 6 06 12 13 18 20 6 07 12 15 18 22 5 51 12 00 18 08 5 30 11 41 17 50 Okt. 8
  18 6 18 12 09 17 58 6 08 11 58 17 46 6 11 11 59 17 46 5 58 11 44 17 29 5 42 11 25 17 07   18
  28 6 19 11 53 17 26 6 10 11 42 17 13 6 16 11 43 17 09 6 06 11 28 16 49 5 54 11 09 16 23   28
Nov. 7 5 21 10 38 15 54 5 13 10 27 15 40 5 22 10 28 15 33 5 15 10 13 15 10 5 07 9 54 14 39 Nov. 7
  17 5 22 10 23 15 22 5 16 10 12 15 07 5 28 10 13 14 58 5 24 9 58 14 31 5 21 9 39 13 55   17
  27 5 24 10 08 14 52 5 19 9 57 14 35 5 34 9 58 14 22 5 33 9 43 13 53 5 37 9 24 13 11   27
Des. 7 5 26 9 54 14 22 5 22 9 43 14 03 5 41 9 44 13 48 5 44 9 29 13 14 5 54 9 10 12 25 Des. 7
  17 5 28 9 41 13 53 5 25 9 30 13 33 5 48 9 31 13 14 5 55 9 16 12 36 6 14 8 57 11 39   17
  27 5 30 9 28 13 25 5 29 9 17 13 04 5 55 9 18 12 41 6 08 9 03 11 58 6 38 8 44 10 49   27
  37 5 32 9 16 12 59 5 32 9 05 12 37 6 02 9 06 12 09 6 21 8 51 11 21 7 11 8 32 9 52   37

Jupiter 2066

Klokketid i fet skrift = sommertid

Kristiansand
58° 09′ N 8° 00′ Ø
Oslo
59° 55′ N 10° 45′ Ø
Trondheim
63° 26′ N 10° 24′ Ø
Mo i Rana
66° 19′ N 14° 09′ Ø
Tromsø
69° 39′ N 18° 57′ Ø
Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Jan. 1 5 55 9 40 13 25 5 55 9 29 13 03 6 25 9 30 12 36 6 43 9 15 11 48 7 30 8 56 10 22 Jan. 1
  11 5 26 9 08 12 50 5 27 8 57 12 27 5 58 8 59 12 00 6 17 8 44 11 10 7 11 8 24 9 38   11
