Astronomisk almanacka 2164

< Tillbaka till årsöversikt ••• ← 2163 2164 2165 →

Utropstecken Informationen i almanackan är approximerad. I vilket fall som helst bör den vara noggrann nog för tillfällig stjärnskådning. Se bruksanvisning på sidans botten.

Kalender · Solens och Månens begivenheter · Planeternas uppgång och nedgång · Planetbegivenheter · Planeternas magnituder, faser och diameter · Deklinationer · Meridianpassager · Saturnus ringar · Planeternas avstånder · Nutation i oblikvitet · Heliocentriska positioner

Kalender 2164

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

Januari
VeckaMTOTFLS
52 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
Februari
VeckaMTOTFLS
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29
 
Mars
VeckaMTOTFLS
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
 
April
VeckaMTOTFLS
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Maj
VeckaMTOTFLS
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Juni
VeckaMTOTFLS
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Juli
VeckaMTOTFLS
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Augusti
VeckaMTOTFLS
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
September
VeckaMTOTFLS
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Oktober
VeckaMTOTFLS
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
 
November
VeckaMTOTFLS
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
December
VeckaMTOTFLS
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31

Förklaring

FetDagjämning eller solstånd
GråNymåne
Ljus gråHalvmåne eller fullmåne

Solen · Månfaser · Månen närmast Jorden och längst från Jorden · Månbanans noder · Månens maximala deklinationer · Månens avstånd

Solen 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

dtdtmdtm
Perigeum:Jan. 706Dagjämningar:Mar.200221Sep.221133
Apogeum:Juli 806Solstånd:Juni201833Dec.210943

Månfaser 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

NymåneTilltagande
halvmåne
FullmåneAvtagande
halvmåne
dtmdtmdtmdtm
Jan. 10941Jan. 91252Jan.171049
Jan.240220Jan.310243Feb. 80745Feb.152148
Feb.221319Feb.292159Mar. 90044Mar.160549
Mar.230104Mar.301855Apr. 71552Apr.141300
Apr.211440Apr.291401Maj 70254Maj 131844
Maj 210406Maj 290710Juni 51123Juni120122
Juni191817Juni272138Juli 41819Juli110958
Juli190911Juli270911Aug. 30059Aug. 92118
Aug.180032Aug.251805Sep. 10833Sep. 81145
Sep.161550Sep.240112Sep.301756Okt. 80520
Okt.160623Okt.230741Okt.300445Nov. 70026
Nov.141843Nov.211348Nov.281913Dec. 62133
Dec.140649Dec.202236Dec.281216

Månen närmast Jorden (perigeum) och längst från Jorden (apogeum) 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

PerigeumApogeum
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
dtAvstånd
km
Avstånd
jordradier
Jan. 808406 48563,731
Jan.2306358 00056,129Feb. 416405 94663,646
Feb.2013362 35956,813Mar. 309405 00563,499
Mar.1903367 83357,671Mar.3106404 35863,397
Apr.1305369 55557,941Apr.2802404 52063,423
Maj 922364 97157,222Maj 2519405 36163,555
Juni 622360 18756,472Juni2207406 25663,695
Juli 506357 35956,029Juli1912406 62563,753
Aug. 215357 23356,009Aug.1516406 29763,702
Aug.3100359 86956,422Sep.1204405 42763,565
Sep.2801364 63857,170Okt. 921404 54963,427
Okt.2423369 52857,937Nov. 616404 30363,389
Nov.1819368 18557,726Dec. 413404 86763,477
Dec.1608362 63156,855

Månbanans noder 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

UppstigandeNedstigande
dtmdtmdtmdtm
Jan.160644 Juli241622 Jan. 11516 Juli100246
Feb.120752 Aug.201917 Jan.281747 Aug. 60741
Mar.101237 Sep.170104 Feb.250046 Sep. 21636
Apr. 62143 Okt.140835 Mar.231017 Sep.300253
Maj 40616 Nov.101417 Apr.191933 Okt.271049
Maj 311220 Dec. 71801 Maj 170006 Nov.231302
Juni271502 Juni130123 Dec.201317

Månens maximala deklinationer 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

NorrSöder
dtmDek
°
dtmDek
°
Jan. 71613+18,6 Jan.211633−18,5
Feb. 32349+18,4 Feb.180153−18,3
Mar. 20741+18,3 Mar.160817−18,2
Mar.291656+18,2 Apr.121451−18,2
Apr.260125+18,3 Maj 92210−18,3
Maj 230950+18,4 Juni 60811−18,4
Juni191745+18,4 Juli 31954−18,4
Juli170103+18,4 Juli310712−18,3
Aug.130756+18,2 Aug.271618−18,2
Sep. 91505+18,1 Sep.232253−18,1
Okt. 62308+18,1 Okt.210431−18,2
Nov. 30715+18,3 Nov.171040−18,3
Nov.301643+18,4 Dec.142049−18,4
Dec.280123+18,5

Avstånd från Jorden till Månen i 2164

Avstånd från Jorden till Månen i 2164

Merkurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus

Merkurius 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 7 44 11 11 14 38 8 03 11 15 14 26 7 53 10 51 13 48 8 53 11 04 13 15 −− 10 42 −− Jan. 1
  6 8 02 11 25 14 47 8 23 11 29 14 35 8 13 11 04 13 55 9 16 11 18 13 20 −− 10 55 −−   6
  11 8 16 11 39 15 02 8 37 11 43 14 49 8 27 11 19 14 10 9 31 11 32 13 34 −− 11 10 −−   11
  16 8 26 11 54 15 22 8 46 11 58 15 10 8 36 11 34 14 32 9 35 11 47 14 00 −− 11 25 −−   16
  21 8 32 12 09 15 47 8 50 12 13 15 37 8 38 11 49 15 00 9 32 12 03 14 34 10 59 11 40 12 22   21
  26 8 33 12 25 16 17 8 49 12 29 16 09 8 36 12 04 15 34 9 23 12 18 15 15 10 10 11 55 13 42   26
  31 8 30 12 40 16 51 8 44 12 44 16 45 8 29 12 20 16 12 9 09 12 33 15 59 9 36 12 11 14 47   31
Feb. 5 8 24 12 55 17 27 8 36 12 59 17 24 8 19 12 34 16 52 8 52 12 48 16 46 9 05 12 25 15 48 Feb. 5
  10 8 15 13 09 18 04 8 25 13 13 18 03 8 05 12 48 17 34 8 33 13 02 17 33 8 35 12 39 16 47   10
  15 8 02 13 20 18 40 8 10 13 24 18 41 7 49 13 00 18 13 8 11 13 13 18 18 8 03 12 51 17 41   15
  20 7 46 13 26 19 09 7 51 13 30 19 12 7 29 13 06 18 46 7 46 13 20 18 56 7 30 12 57 18 27   20
  25 7 24 13 23 19 24 7 29 13 28 19 28 7 05 13 03 19 03 7 19 13 17 19 17 6 57 12 54 18 54   25
Mar. 1 6 59 13 08 19 17 7 03 13 12 19 21 6 38 12 47 18 58 6 50 13 01 19 13 6 24 12 39 18 54 Mar. 1
  6 6 32 12 39 18 45 6 35 12 43 18 49 6 10 12 18 18 25 6 23 12 32 18 40 5 57 12 09 18 20   6
  11 6 06 12 02 17 56 6 11 12 06 18 00 5 47 11 42 17 35 6 01 11 55 17 48 5 40 11 33 17 24   11
  16 5 46 11 27 17 07 5 52 11 31 17 10 5 29 11 07 16 44 5 46 11 21 16 54 5 29 10 58 16 25   16
  21 5 31 11 01 16 30 5 38 11 05 16 31 5 16 10 41 16 05 5 36 10 54 16 12 5 23 10 32 15 39   21
  26 6 20 11 44 17 07 6 27 11 48 17 08 6 06 11 23 16 41 6 27 11 37 16 47 6 17 11 14 16 12   26
  31 6 11 11 34 16 58 6 18 11 38 16 59 5 57 11 14 16 31 6 18 11 28 16 38 6 08 11 05 16 02   31
Apr. 5 6 03 11 31 16 59 6 09 11 35 17 01 5 48 11 10 16 34 6 08 11 24 16 41 5 56 11 01 16 07 Apr. 5
  10 5 54 11 31 17 09 6 00 11 35 17 11 5 37 11 11 16 45 5 56 11 24 16 54 5 41 11 02 16 24   10
  15 5 45 11 35 17 26 5 50 11 39 17 29 5 27 11 14 17 04 5 43 11 28 17 15 5 24 11 05 16 49   15
  20 5 36 11 41 17 48 5 39 11 45 17 53 5 15 11 21 17 29 5 28 11 34 17 43 5 04 11 12 17 23   20
  25 5 26 11 50 18 16 5 28 11 54 18 22 5 02 11 29 17 59 5 12 11 43 18 18 4 42 11 21 18 03   25
  30 5 16 12 01 18 48 5 17 12 05 18 56 4 50 11 41 18 35 4 55 11 55 18 58 4 17 11 32 18 51   30
Maj 5 5 07 12 16 19 27 5 06 12 20 19 37 4 37 11 55 19 18 4 37 12 09 19 46 3 50 11 46 19 49 Maj 5
  10 5 00 12 34 20 11 4 56 12 38 20 24 4 24 12 13 20 07 4 18 12 27 20 42 3 19 12 04 20 58   10
  15 4 54 12 56 21 00 4 48 13 00 21 16 4 14 12 35 21 02 3 58 12 49 21 46 2 39 12 26 22 25   15
  20 4 53 13 20 21 51 4 43 13 25 22 10 4 06 13 00 21 59 3 39 13 14 22 56 1 20 12 51 0 15   20
  25 4 57 13 46 22 38 4 44 13 51 23 00 4 03 13 26 22 52 3 21 13 40 **** 13 17 ****   25
  30 5 08 14 10 23 13 4 53 14 15 23 38 4 10 13 50 23 32 3 10 14 04 0 53 **** 13 41 ****   30
Juni 4 5 26 14 30 23 35 5 10 14 35 23 59 4 26 14 10 23 54 3 20 14 24 1 25 **** 14 01 **** Juni 4
  9 5 47 14 45 23 42 5 32 14 49 0 05 4 49 14 25 23 59 3 54 14 39 1 22 **** 14 16 ****   9
  14{ 6 07 14 54 23 38 5 54 14 58 0 01 5 14 14 33 23 51 4 32 14 47 1 02 **** 14 25 ****   }14
23 59
  19 6 24 14 56 23 26 6 13 15 00 23 45 5 35 14 36 23 34 5 04 14 49 0 36 **** 14 27 ****   19
  24 6 34 14 51 23 07 6 25 14 56 23 24 5 49 14 31 23 11 5 26 14 45 0 06 3 36 14 22 1 12   24
  29 6 35 14 39 22 42 6 28 14 43 22 57 5 53 14 19 22 43 5 36 14 33 23 27 4 09 14 10 0 15   29
Juli 4 6 26 14 19 22 11 6 20 14 23 22 26 5 46 13 59 22 11 5 33 14 13 22 51 4 17 13 50 23 20 Juli 4
  9 6 05 13 52 21 38 6 00 13 56 21 52 5 27 13 32 21 36 5 15 13 45 22 15 4 06 13 23 22 39   9
  14 5 35 13 20 21 04 5 30 13 24 21 18 4 57 13 00 21 02 4 47 13 13 21 40 3 39 12 51 22 03   14
  19 5 00 12 47 20 35 4 55 12 51 20 49 4 22 12 27 20 33 4 10 12 41 21 12 3 01 12 18 21 37   19
  24 4 27 12 20 20 14 4 21 12 24 20 28 3 47 12 00 20 13 3 34 12 13 20 54 2 19 11 51 21 25   24
  29 4 00 12 01 20 03 3 53 12 05 20 19 3 19 11 41 20 04 3 03 11 55 20 48 1 41 11 32 21 26   29
Aug. 3 3 45 11 53 20 02 3 37 11 57 20 18 3 02 11 33 20 05 2 43 11 47 20 51 1 13 11 24 21 38 Aug. 3
  8 3 44 11 56 20 08 3 35 12 00 20 24 3 00 11 35 20 11 2 40 11 49 20 59 1 04 11 26 21 49   8
  13 3 58 12 07 20 16 3 50 12 11 20 32 3 15 11 47 20 18 2 56 12 01 21 04 1 25 11 38 21 47   13
  18 4 27 12 25 20 21 4 20 12 29 20 36 3 46 12 05 20 21 3 32 12 19 21 02 2 14 11 56 21 32   18
  23 5 05 12 45 20 22 5 01 12 49 20 35 4 28 12 25 20 18 4 20 12 39 20 53 3 16 12 16 21 09   23
  28 5 47 13 04 20 19 5 44 13 08 20 29 5 14 12 44 20 10 5 12 12 58 20 39 4 21 12 35 20 43   28
Sep. 2 6 28 13 21 20 11 6 27 13 25 20 20 5 59 13 01 19 59 6 02 13 14 20 23 5 21 12 52 20 17 Sep. 2
  7 7 06 13 35 20 02 7 07 13 39 20 08 6 41 13 15 19 45 6 49 13 28 20 04 6 17 13 06 19 50   7
  12 7 41 13 47 19 50 7 44 13 51 19 55 7 20 13 26 19 30 7 33 13 40 19 45 7 08 13 17 19 23   12
  17 8 13 13 57 19 38 8 19 14 01 19 40 7 55 13 36 19 15 8 13 13 50 19 24 7 56 13 27 18 55   17
  22 8 43 14 05 19 25 8 51 14 09 19 26 8 29 13 45 18 58 8 51 13 58 19 03 8 41 13 36 18 27   22
  27 9 11 14 12 19 12 9 20 14 16 19 10 9 00 13 52 18 41 9 27 14 06 18 42 9 25 13 43 17 58   27
Okt. 2 9 37 14 18 18 58 9 48 14 22 18 55 9 30 13 58 18 25 10 01 14 12 18 21 10 08 13 49 17 28 Okt. 2
  7 10 00 14 23 18 45 10 13 14 27 18 40 9 56 14 03 18 08 10 33 14 16 17 59 10 50 13 54 16 55   7
  12 10 20 14 26 18 31 10 34 14 30 18 25 10 19 14 06 17 51 11 01 14 19 17 37 11 31 13 57 16 21   12
  17 10 33 14 26 18 18 10 49 14 30 18 10 10 36 14 05 17 35 11 22 14 19 17 15 12 08 13 57 15 44   17
  22 10 36 14 20 18 04 10 53 14 24 17 55 10 41 14 00 17 19 11 31 14 14 16 56 12 33 13 51 15 09   22
  27 10 22 14 06 17 49 10 40 14 10 17 40 10 27 13 45 17 04 11 17 13 59 16 41 12 20 13 37 14 54   27
Nov. 1 8 44 12 38 16 32 9 00 12 42 16 25 8 47 12 18 15 50 9 32 12 31 15 32 10 15 12 09 14 04 Nov. 1
  6 7 43 11 57 16 14 7 56 12 01 16 08 7 40 11 37 15 36 8 18 11 51 15 26 8 40 11 28 14 19   6
  11 6 39 11 16 15 55 6 50 11 20 15 52 6 32 10 56 15 22 7 03 11 10 15 18 7 12 10 47 14 25   11
  16 6 00 10 49 15 39 6 10 10 53 15 37 5 51 10 29 15 08 6 19 10 43 15 07 6 22 10 20 14 18   16
  21 5 50 10 38 15 26 6 01 10 42 15 24 5 42 10 18 14 54 6 11 10 32 14 52 6 15 10 09 14 03   21
  26 6 01 10 38 15 15 6 12 10 42 15 11 5 54 10 18 14 41 6 26 10 32 14 36 6 35 10 09 13 41   26
Dec. 1 6 22 10 44 15 06 6 35 10 48 15 01 6 18 10 24 14 29 6 54 10 38 14 20 7 12 10 15 13 16 Dec. 1
  6 6 47 10 53 14 59 7 02 10 58 14 52 6 47 10 33 14 18 7 28 10 47 14 04 7 59 10 24 12 48   6
  11 7 14 11 05 14 55 7 31 11 09 14 46 7 17 10 44 14 11 8 05 10 58 13 50 8 55 10 35 12 15   11
  16 7 40 11 17 14 54 7 59 11 21 14 43 7 47 10 57 14 06 8 41 11 11 13 39 10 15 10 48 11 20   16
  21 8 05 11 31 14 57 8 25 11 35 14 45 8 15 11 11 14 06 9 15 11 24 13 33 −− 11 02 −−   21
  26 8 26 11 45 15 04 8 47 11 49 14 52 8 38 11 25 14 12 9 44 11 39 13 33 −− 11 16 −−   26
  31 8 43 12 00 15 18 9 04 12 04 15 05 8 56 11 40 14 25 10 03 11 54 13 45 −− 11 31 −−   31

Venus 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 10 41 15 10 19 41 10 53 15 14 19 37 10 36 14 50 19 06 11 10 15 04 18 59 11 23 14 41 18 01 Jan. 1
  11 10 16 15 15 20 15 10 26 15 19 20 14 10 06 14 55 19 45 10 33 15 08 19 46 10 32 14 46 19 01   11
  21 9 49 15 17 20 47 9 56 15 21 20 48 9 34 14 57 20 22 9 54 15 11 20 29 9 42 14 48 19 56   21
  31 9 19 15 17 21 17 9 23 15 21 21 21 8 59 14 57 20 56 9 13 15 10 21 09 8 52 14 48 20 46   31
Feb. 10 8 47 15 15 21 44 8 49 15 19 21 51 8 23 14 54 21 28 8 31 15 08 21 48 8 00 14 46 21 34 Feb. 10
  20 8 13 15 10 22 09 8 13 15 14 22 18 7 44 14 50 21 57 7 46 15 04 22 23 7 04 14 41 22 21   20
Mar. 1 7 37 15 02 22 29 7 34 15 06 22 41 7 03 14 42 22 23 6 59 14 56 22 56 6 04 14 33 23 06 Mar. 1
  11 6 59 14 50 22 43 6 53 14 54 22 58 6 19 14 30 22 42 6 07 14 44 23 23 4 55 14 21 23 52   11
  21 6 17 14 31 22 46 6 08 14 35 23 03 5 32 14 11 22 50 5 11 14 24 23 40 3 30 14 02 0 35   21
  31 6 32 15 01 23 30 6 21 15 05 23 49 5 44 14 40 23 38 5 15 14 54 0 37 **** 14 31 ****   31
Apr. 10 5 47 14 16 22 44 5 36 14 20 23 02 4 59 13 56 22 52 4 29 14 09 23 48 **** 13 47 **** Apr. 10
  20 5 08 13 18 21 27 4 59 13 22 21 43 4 24 12 58 21 30 4 03 13 11 22 16 2 26 12 49 23 05   20
  30 4 36 12 18 19 58 4 31 12 22 20 11 3 58 11 58 19 55 3 48 12 11 20 31 2 42 11 49 20 51   30
Maj 10 4 09 11 28 18 45 4 07 11 32 18 55 3 36 11 07 18 37 3 33 11 21 19 07 2 41 10 58 19 13 Maj 10
  20 3 46 10 52 17 57 3 44 10 56 18 07 3 15 10 31 17 47 3 15 10 45 18 15 2 29 10 23 18 16   20
  30 3 23 10 28 17 33 3 22 10 32 17 43 2 53 10 08 17 23 2 53 10 21 17 50 2 07 9 59 17 50   30
Juni 9 3 01 10 13 17 25 2 59 10 17 17 35 2 30 9 53 17 16 2 28 10 06 17 45 1 40 9 44 17 49 Juni 9
  19 2 41 10 04 17 28 2 38 10 08 17 40 2 07 9 44 17 22 2 03 9 58 17 54 1 09 9 35 18 03   19
  29 2 22 10 00 17 39 2 17 10 04 17 52 1 45 9 40 17 35 1 37 9 53 18 11 0 35 9 31 18 29   29
Juli 9 2 06 10 00 17 54 2 00 10 04 18 09 1 26 9 39 17 54 1 13 9 53 18 35 23 55 9 30 19 04 Juli 9
  19 1 54 10 02 18 11 1 46 10 06 18 28 1 11 9 42 18 14 0 53 9 56 19 00 23 20 9 33 19 47   19
  29 1 49 10 08 18 27 1 40 10 12 18 45 1 03 9 48 18 33 0 40 10 01 19 24 22 45 9 39 20 32   29
Aug. 8 1 51 10 15 18 40 1 41 10 19 18 58 1 04 9 55 18 47 0 38 10 09 19 40 22 23 9 46 21 10 Aug. 8
  18 2 01 10 24 18 47 1 52 10 28 19 05 1 15 10 04 18 53 0 50 10 18 19 45 22 48 9 55 21 03   18
  28 2 20 10 34 18 47 2 11 10 38 19 03 1 35 10 13 18 50 1 15 10 27 19 38 23 40 10 04 20 30   28
Sep. 7 2 45 10 43 18 40 2 38 10 47 18 55 2 04 10 23 18 40 1 49 10 36 19 21 0 31 10 14 19 53 Sep. 7
  17 3 14 10 51 18 28 3 09 10 56 18 40 2 38 10 31 18 23 2 29 10 45 18 58 1 27 10 22 19 14   17
  27 3 46 10 59 18 11 3 43 11 03 18 21 3 14 10 39 18 02 3 12 10 53 18 31 2 22 10 30 18 34   27
Okt. 7 4 18 11 06 17 52 4 19 11 10 18 00 3 51 10 46 17 39 3 55 10 59 18 01 3 16 10 37 17 54 Okt. 7
  17 4 52 11 12 17 31 4 54 11 16 17 36 4 29 10 52 17 13 4 39 11 06 17 31 4 09 10 43 17 14   17
  27 5 26 11 18 17 09 5 31 11 22 17 12 5 07 10 58 16 47 5 22 11 12 16 59 5 03 10 49 16 33   27
Nov. 6 5 00 10 25 15 48 5 08 10 29 15 49 4 46 10 04 15 21 5 07 10 18 15 27 4 57 9 55 14 52 Nov. 6
  16 5 36 10 32 15 28 5 46 10 36 15 26 5 26 10 12 14 57 5 54 10 26 14 57 5 54 10 03 14 11   16
  26 6 12 10 42 15 10 6 24 10 46 15 06 6 07 10 21 14 34 6 41 10 35 14 28 6 55 10 12 13 28   26
Dec. 6 6 48 10 53 14 57 7 03 10 57 14 50 6 48 10 32 14 16 7 29 10 46 14 02 8 01 10 23 12 44 Dec. 6
  16 7 21 11 06 14 50 7 38 11 10 14 41 7 25 10 45 14 05 8 15 10 59 13 42 9 17 10 36 11 55   16
  26 7 48 11 20 14 52 8 07 11 24 14 41 7 56 11 00 14 03 8 53 11 14 13 34 −− 10 51 −−   26
  36 8 07 11 36 15 04 8 26 11 40 14 53 8 16 11 15 14 15 9 15 11 29 13 44 −− 11 06 −−   36

Mars 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 12 18 20 19 4 23 12 11 20 23 4 38 11 36 19 59 4 24 11 20 20 12 5 07 9 58 19 50 5 45 Jan. 1
  11 11 42 19 48 3 58 11 34 19 52 4 14 10 59 19 28 4 00 10 41 19 42 4 45 9 11 19 19 5 29   11
  21 11 08 19 21 3 37 10 59 19 25 3 54 10 23 19 01 3 41 10 02 19 15 4 29 8 22 18 52 5 25   21
  31 10 36 18 57 3 20 10 26 19 01 3 38 9 50 18 37 3 26 9 25 18 51 4 18 7 23 18 28 5 35   31
Feb. 10 10 06 18 35 3 07 9 55 18 39 3 26 9 17 18 15 3 15 8 48 18 29 4 11 **** 18 06 **** Feb. 10
  20 9 38 18 15 2 55 9 26 18 20 3 15 8 47 17 55 3 05 8 13 18 09 4 07 **** 17 46 ****   20
Mar. 1 9 12 17 57 2 44 8 59 18 01 3 05 8 19 17 37 2 56 7 39 17 51 4 04 **** 17 28 **** Mar. 1
  11 8 49 17 40 2 33 8 35 17 44 2 55 7 54 17 20 2 48 7 07 17 34 4 02 **** 17 11 ****   11
  21 8 28 17 24 2 21 8 13 17 28 2 44 7 31 17 04 2 38 6 38 17 18 3 58 **** 16 55 ****   21
  31 9 10 18 09 3 09 8 55 18 13 3 32 8 12 17 49 3 27 7 15 18 02 4 51 **** 17 40 ****   31
Apr. 10 8 55 17 54 2 54 8 40 17 58 3 18 7 57 17 34 3 12 6 59 17 48 4 38 **** 17 25 **** Apr. 10
  20 8 43 17 40 2 38 8 28 17 44 3 01 7 46 17 20 2 55 6 51 17 33 4 17 **** 17 11 ****   20
  30 8 34 17 26 2 19 8 19 17 30 2 42 7 38 17 06 2 35 6 50 17 19 3 50 **** 16 57 ****   30
Maj 10 8 27 17 12 1 59 8 13 17 16 2 20 7 33 16 52 2 12 6 52 17 05 3 20 **** 16 43 **** Maj 10
  20 8 21 16 58 1 36 8 10 17 02 1 56 7 31 16 37 1 46 6 57 16 51 2 47 **** 16 29 ****   20
  30 8 18 16 43 1 11 8 07 16 48 1 29 7 30 16 23 1 18 7 03 16 37 2 13 4 23 16 14 4 07   30
Juni 9 8 15 16 29 0 45 8 06 16 33 1 02 7 31 16 09 0 49 7 09 16 22 1 37 5 28 16 00 2 34 Juni 9
  19 8 13 16 14 0 17 8 06 16 18 0 32 7 32 15 54 0 18 7 16 16 08 1 01 5 54 15 45 1 38   19
  29{ 8 12 15 59 23 45 8 06 16 03 0 02 7 33 15 39 23 43 7 22 15 52 0 25 6 12 15 30 0 49   }29
23 59
Juli 9{ 8 10 15 43 23 16 8 06 15 48 23 28 7 35 15 23 23 11 7 28 15 37 23 45 6 28 15 14 0 03 Juli } 9
23 59
  19 8 09 15 28 22 46 8 06 15 32 22 56 7 36 15 08 22 38 7 33 15 21 23 08 6 41 14 59 23 14   19
  29 8 08 15 12 22 15 8 07 15 16 22 24 7 38 14 52 22 05 7 38 15 05 22 31 6 53 14 43 22 31   29
Aug. 8 8 07 14 56 21 44 8 07 15 00 21 52 7 39 14 36 21 31 7 43 14 49 21 54 7 04 14 27 21 48 Aug. 8
  18 8 06 14 40 21 13 8 07 14 44 21 19 7 41 14 19 20 57 7 48 14 33 21 17 7 14 14 10 21 06   18
  28 8 05 14 24 20 41 8 08 14 28 20 47 7 42 14 03 20 24 7 52 14 17 20 41 7 24 13 54 20 24   28
Sep. 7 8 04 14 08 20 10 8 08 14 12 20 14 7 44 13 47 19 50 7 57 14 01 20 04 7 33 13 38 19 42 Sep. 7
  17 8 04 13 52 19 39 8 09 13 56 19 42 7 46 13 32 19 16 8 02 13 45 19 27 7 44 13 23 19 00   17
  27 8 04 13 36 19 08 8 10 13 40 19 10 7 48 13 16 18 43 8 08 13 30 18 51 7 54 13 07 18 19   27
Okt. 7 8 04 13 21 18 38 8 12 13 26 18 38 7 51 13 01 18 10 8 14 13 15 18 15 8 06 12 52 17 37 Okt. 7
  17 8 05 13 07 18 08 8 15 13 11 18 07 7 55 12 47 17 38 8 21 13 00 17 39 8 19 12 38 16 56   17
  27 8 07 12 53 17 39 8 18 12 57 17 37 7 59 12 33 17 07 8 28 12 47 17 04 8 33 12 24 16 14   27
Nov. 6 7 09 11 40 16 11 7 21 11 44 16 07 7 03 11 20 15 36 7 37 11 34 15 30 7 49 11 11 14 32 Nov. 6
  16 7 11 11 28 15 45 7 25 11 32 15 39 7 09 11 08 15 07 7 46 11 22 14 56 8 08 10 59 13 49   16
  26 7 14 11 17 15 20 7 29 11 21 15 13 7 14 10 57 14 39 7 56 11 10 14 24 8 29 10 48 13 05   26
Dec. 6 7 16 11 07 14 57 7 32 11 11 14 49 7 19 10 46 14 13 8 06 11 00 13 54 8 55 10 37 12 19 Dec. 6
  16 7 17 10 57 14 37 7 35 11 01 14 27 7 23 10 37 13 51 8 15 10 51 13 26 9 29 10 28 11 26   16
  26 7 17 10 48 14 20 7 36 10 53 14 09 7 25 10 28 13 31 8 21 10 42 13 02 −− 10 19 −−   26
  36 7 14 10 40 14 07 7 34 10 45 13 55 7 24 10 20 13 16 8 24 10 34 12 44 −− 10 11 −−   36

Jupiter 2164

Klockslag i fetstil = sommartid

Malmö
55° 36′ N 13° 00′ Ö
Göteborg
57° 42′ N 11° 58′ Ö
Stockholm
59° 20′ N 18° 04′ Ö
Östersund
63° 11′ N 14° 38′ Ö
Kiruna
67° 51′ N 20° 18′ Ö
Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned Upp Söder Ned
Jan. 1 10 31 15 03 19 36 10 43 15 07 19 32 10 25 14 43 19 01 10 58 14 57 18 55 11 10 14 34 17 58 Jan. 1
