Moonrise and moonset at Ibiza in 2023

< Back to index of countries and places

Ibiza, Spain

This table is for the year 2023. See also table for 2024. There are also tables of sunrise and sunset at Ibiza in 2023 and 2024.

Time zone: UT+1. (UT is the same as GMT.) Daylight-saving time is not used in the tables on this page.

Go to explanations

January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December

DayRiseTransitSetLower
transit
Upright
Moon
Phase
00:00 UT
Azimuth True
altitude
App.
altitude
Azimuth
January
0S13 2820 101 587 4819 150.6078S 61.6S 61.6−82
1S13 5320 553 038 3320 190.7071S 66.8S 66.9−74
2M14 2221 424 089 1821 220.7965S 71.5S 71.5−67
3T14 5522 315 1210 0622 240.8660S 75.0S 75.0−61
4W15 3323 216 1510 5623 270.9256S 77.3S 77.3−57
5T16 18 7 1411 470.9654 −54
6F17 100 138 0812 390.9954S 78.2S 78.2−54
7S18 071 048 5513 291.0056S 77.7S 77.7−55
8S19 071 549 3414 180.9960S 76.0S 76.0−58
9M20 082 4210 0815 052 510.9665S 73.0S 73.0−63
10T21 093 2710 3615 493 530.9271S 68.9S 68.9−68
11W22 094 1011 0116 314 540.8678S 64.1S 64.1−74
12T23 094 5111 2417 125 530.7985S 58.9S 58.9−81
13F 5 3211 4617 536 500.70 S 53.1S 53.1−89
14S0 106 1412 0818 357 410.6192S 47.1S 47.1−96
15S1 136 5712 3219 198 260.51100S 41.2S 41.3−104
16M2 197 4312 5920 089 040.41108S 35.4S 35.4−111
17T3 298 3413 3221 029 360.30115S 30.2S 30.2−117
18W4 439 3114 1322 0110 010.21121S 26.0S 26.0−123
19T5 5710 3315 0623 0610 170.12125S 23.3S 23.3−126
20F7 0811 3916 12 10 130.05127S 22.7S 22.7−126
21S8 0912 4617 280 130.01125S 24.3S 24.3−123
22S8 5913 5018 481 1914 560.00120S 28.0S 28.0−118
23M9 3914 4920 082 2014 140.02114S 33.3S 33.4−110
24T10 1215 4321 253 1714 350.07105S 39.7S 39.7−102
25W10 4016 3322 374 0915 160.1497S 46.5S 46.6−93
26T11 0517 2023 474 5716 090.2388S 53.4S 53.4−84
27F11 3018 06 5 4317 080.3380S 59.8S 59.8
28S11 5618 520 546 2918 110.4373S 65.4S 65.4−76
29S12 2419 392 007 1619 130.5466S 70.3S 70.3−69
30M12 5520 283 058 0320 150.6461S 74.2S 74.2−63
31T13 3221 184 088 5221 150.7357S 76.9S 76.9−58
February
1W14 1522 095 099 4322 140.8154S 78.2S 78.2−55
2T15 0523 006 0410 3423 150.8854S 78.1S 78.1−54
3F16 0023 506 5311 250.9355S 76.7S 76.7−54
4S16 59 7 3512 150 220.9758 −57
5S18 000 398 1013 020.9963S 74.0S 74.1−61
6M19 021 258 4013 471.0069S 70.3S 70.3−66
7T20 022 099 0514 300.9876S 65.6S 65.6−73
8W21 032 519 2915 113 340.9583S 60.5S 60.5−79
9T22 033 329 5015 524 370.9190S 54.7S 54.8−86
10F23 054 1210 1216 335 340.8498S 48.7S 48.8−94
11S 4 5410 3517 166 230.76 S 43.0S 43.0−101
12S0 085 3811 0018 027 050.67106S 37.1S 37.1−109
13M1 156 2611 2918 527 410.57113S 31.8S 31.8−115
14T2 257 1812 0519 478 110.46119S 27.3S 27.3−121
15W3 378 1612 5120 478 370.36124S 24.0S 24.1−125
16T4 479 1813 4921 518 580.25127S 22.5S 22.6−127
17F5 5110 2314 5822 569 160.16126S 23.1S 23.1−125
18S6 4611 2816 1623 599 230.08123S 25.8S 25.8−121
19S7 3012 2917 37 8 370.03117S 30.3S 30.4−115
20M8 0613 2618 560 580.00110S 36.3S 36.3−106
21T8 3714 1920 121 5313 430.01101S 43.1S 43.2−97
22W9 0415 0921 252 4414 060.0493S 50.3S 50.3−88
23T9 2915 5722 363 3314 560.1084S 56.9S 56.9−80
24F9 5516 4423 454 2015 570.1876S 63.3S 63.3−72
25S10 2317 32 5 0817 000.2768S 68.8S 68.8
26S10 5418 210 535 5718 030.3762S 73.2S 73.2−65
27M11 2919 121 596 4619 040.4758S 76.4S 76.4−59
28T12 1120 033 017 3720 040.5654S 78.2S 78.2−55
March
1W12 5820 553 598 2921 020.6653S 78.5S 78.5−54
2T13 5221 464 519 2122 020.7554S 77.5S 77.5−54
3F14 5122 355 3410 1123 040.8257S 75.2S 75.2−56
4S15 5223 226 1110 590.8961S 71.7S 71.7−59
5S16 53 6 4311 440 110.9467 −64
6M17 540 067 0912 280.9873S 67.3S 67.3−70
7T18 550 497 3313 101.0080S 62.3S 62.3−77
8W19 561 317 5513 511.0088S 56.6S 56.6−84
9T20 582 128 1714 320.9896S 50.5S 50.5−92
10F22 022 538 3915 154 180.94104S 44.6S 44.7−99
11S23 073 379 0416 005 080.88111S 38.7S 38.7−107
12S 4 239 3116 485 490.81 S 33.1S 33.1−114
13M0 165 1410 0517 416 220.72118S 28.3S 28.4−120
14T1 276 0910 4618 386 500.62123S 24.7S 24.8−124
15W2 367 0811 3819 397 150.51126S 22.6S 22.7−127
16T3 418 1012 4020 417 390.40127S 22.4S 22.5−127
17F4 379 1213 5321 438 020.29125S 24.2S 24.3−124
18S5 2310 1315 1022 428 260.19120S 27.9S 28.0−118
19S6 0111 1016 2823 378 490.10114S 33.2S 33.2−111
20M6 3312 0417 45 8 590.04106S 39.6S 39.7−102
21T7 0112 5518 590 300.0197S 46.4S 46.4−93
22W7 2813 4420 111 1913 150.0088S 53.5S 53.5−84
23T7 5314 3221 222 0813 430.0280S 60.3S 60.3−75
24F8 2015 2122 332 5614 410.0772S 66.4S 66.5−68
25S8 5016 1123 423 4515 450.1365S 71.5S 71.6−61
26S9 2417 02 4 3616 480.2159S 75.4S 75.4
27M10 0417 540 485 2817 500.3055S 77.7S 77.7−57
28T10 5018 471 506 2118 500.3953S 78.7S 78.7−54
29W11 4319 392 457 1319 490.4953S 78.2S 78.2−53
30T12 4020 293 328 0420 480.5855S 76.4S 76.4−54
31F13 4021 174 118 5321 490.6859S 73.3S 73.3−58
April
1S14 4222 024 449 4022 510.7664S 69.1S 69.1−62
2S15 4322 465 1210 2423 560.8470S 64.4S 64.4−68
3M16 4523 275 3711 070.9077S 58.8S 58.8−74
4T17 46 6 0011 481 020.9585 −82
5W18 480 096 2112 300.9893S 52.8S 52.8−89
6T19 520 516 4413 121.00101S 46.8S 46.8−97
7F20 581 347 0713 570.99108S 40.6S 40.6−104
8S22 072 207 3414 454 000.96116S 34.8S 34.8−112
9S23 183 108 0615 364 370.91122S 29.6S 29.6−118
10M 4 048 4516 335 070.84 S 25.6S 25.6−123
11T0 295 029 3317 335 330.76126S 23.0S 23.0−126
12W1 356 0310 3218 345 570.65127S 22.2S 22.2−127
13T2 337 0511 4019 356 220.54126S 23.3S 23.4−125
14F3 218 0512 5520 346 480.43122S 26.4S 26.4−120
15S4 019 0114 1021 287 190.32117S 31.0S 31.1−114
16S4 349 5515 2522 207 550.22109S 36.6S 36.7−106
17M5 0210 4516 3823 098 390.13101S 43.3S 43.3−97
18T5 2811 3317 5023 579 320.0692S 50.3S 50.3−88
19W5 5312 2119 00 10 260.0284S 57.2S 57.2−79
20T6 1913 0920 110 450.0075S 63.7S 63.7−71
21F6 4713 5821 211 3313 210.0168S 69.1S 69.1−64
22S7 1914 5022 302 2414 270.0462S 73.7S 73.7−58
23S7 5715 4323 353 1615 310.0957S 76.9S 76.9−55
24M8 4116 36 4 0916 330.1654S 78.6S 78.6
25T9 3217 300 345 0317 340.2453S 78.7S 78.7−53
26W10 2818 211 265 5618 330.3254S 77.3S 77.3−54
27T11 2819 102 086 4619 320.4257S 74.7S 74.7−56
28F12 2919 572 447 3420 320.5162S 71.1S 71.1−60
29S13 3020 403 148 1921 330.6068S 66.5S 66.5−65
30S14 3221 223 409 0222 340.7074S 61.1S 61.2−71
May
1M15 3222 044 039 4323 310.7882S 55.3S 55.3−78
2T16 3422 454 2510 240.8690S 49.4S 49.4−86
3W17 3723 284 4611 060 230.9298S 43.1S 43.1−93
4T18 43 5 0911 501 030.97105 −101
5F19 520 135 3512 370.99113S 37.0S 37.1−109
6S21 041 026 0513 291.00120S 31.5S 31.5−116
7S22 171 566 4214 250.98124S 27.0S 27.1−122
8M23 272 547 2815 254 000.94127S 23.7S 23.8−126
9T 3 568 2516 284 200.87 S 22.2S 22.3−127
10W0 294 599 3217 304 420.78127S 22.7S 22.8−126
11T1 206 0010 4518 295 070.68124S 25.3S 25.3−122
12F2 026 5712 0019 255 360.57118S 29.3S 29.4−116
13S2 377 5113 1420 166 110.45112S 34.8S 34.8−108
14S3 058 4114 2621 056 540.34104S 41.1S 41.1−100
15M3 319 2815 3621 527 470.2495S 47.8S 47.8−91
16T3 5610 1516 4522 388 500.1587S 54.7S 54.7−83
17W4 2111 0217 5423 259 590.0879S 61.2S 61.2−74
18T4 4711 4919 04 11 150.0371S 66.9S 66.9−67
19F5 1712 3920 130 140.0164S 71.9S 71.9−61
20S5 5213 3221 191 0512 580.0059S 75.7S 75.7−56
21S6 3314 2522 221 5814 130.0255S 78.0S 78.0−54
22M7 2115 1923 172 5215 160.0653S 78.8S 78.8−53
23T8 1616 12 3 4616 170.1154S 78.0S 78.0
24W9 1517 030 034 3817 160.1856S 75.8S 75.8−55
25T10 1617 500 425 2718 160.2660S 72.6S 72.6−58
26F11 1818 351 146 1319 150.3565S 68.3S 68.4−63
27S12 1919 171 416 5620 150.4472S 63.3S 63.3−69
28S13 1919 582 057 3821 120.5379S 58.0S 58.0−76
29M14 1920 392 278 1822 060.6386S 52.0S 52.0−83
30T15 2121 202 488 5922 530.7294S 45.8S 45.8−90
31W16 2422 043 109 4223 320.81102S 39.7S 39.7−98
June
1T17 3222 513 3510 2723 580.88110S 34.1S 34.1−105
2F18 4323 434 0211 170.94117S 28.9S 29.0−113
3S19 57 4 3612 110.98122 −119
4S21 100 415 1913 111.00126S 25.0S 25.0−124
5M22 181 436 1314 150.99127S 22.7S 22.7−127
6T23 152 477 1815 193 190.95125S 22.4S 22.4−127
7W 3 518 3116 223 310.89 S 24.2S 24.2−124
8T0 014 519 4917 203 550.80120S 27.9S 28.0−118
9F0 385 4711 0518 134 260.70114S 33.1S 33.1−111
10S1 096 3912 1819 035 050.59106S 39.3S 39.3−102
11S1 367 2713 2819 505 530.4898S 45.9S 46.0−94
12M2 008 1314 3720 366 500.3789S 52.7S 52.7−85
13T2 258 5915 4521 227 540.2781S 59.0S 59.0−77
14W2 509 4616 5322 099 020.1873S 65.1S 65.1−69
15T3 1810 3418 0022 5910 110.1066S 70.3S 70.3−63
16F3 5111 2419 0723 5111 200.0561S 74.5S 74.5−58
17S4 2912 1720 11 12 390.0256S 77.3S 77.3−54
18S5 1513 1121 080 440.0054S 78.6S 78.6−53
19M6 0714 0421 581 3713 540.0153S 78.4S 78.4−54
20T7 0514 5522 402 3014 590.0355S 76.8S 76.8−57
21W8 0515 4423 143 2015 590.0859S 73.9S 73.9−61
22T9 0716 3023 434 0716 590.1363S 69.9S 69.9−67
23F10 0817 13 4 5217 590.2069S 65.1S 65.1
24S11 0817 540 085 3418 570.2876S 60.0S 60.0−73
25S12 0718 340 306 1419 520.3783S 54.2S 54.3−80
26M13 0719 140 516 5420 430.4791S 48.2S 48.3−87
27T14 0819 561 127 3521 270.5799S 42.4S 42.4−95
28W15 1320 411 358 1822 040.66106S 36.5S 36.6−102
29T16 2121 292 009 0422 330.76114S 31.1S 31.2−110
30F17 3322 242 309 5622 530.84120S 26.6S 26.7−116
July
1S18 4723 233 0810 5322 540.92125S 23.5S 23.5−122
2S19 58 3 5711 550.97127 −126
3M21 010 284 5713 011.00126S 22.3S 22.3−127
4T21 541 346 0914 060.99123S 23.2S 23.2−125
5W22 362 387 2815 082 370.96116S 26.2S 26.3−120
6T23 103 378 4816 052 460.91109S 31.1S 31.1−113
7F23 394 3210 0516 583 150.83101S 37.1S 37.2−105
8S 5 2311 1817 473 570.73 S 43.9S 43.9−96
9S0 046 1112 2818 344 500.6292S 50.8S 50.8−88
10M0 296 5713 3719 205 500.5183S 57.3S 57.3−79
11T0 547 4414 4520 076 550.4075S 63.6S 63.6−71
12W1 218 3115 5320 568 010.3068S 69.0S 69.0−64
13T1 529 2117 0021 469 060.2162S 73.5S 73.5−59
14F2 2810 1218 0422 3910 100.1357S 76.6S 76.7−55
15S3 1111 0519 0323 3211 130.0754S 78.4S 78.4−53
16S4 0111 5819 54 12 220.0353S 78.6S 78.6−54
17M4 5712 5020 380 250.0154S 77.4S 77.4−56
18T5 5713 4021 151 1513 190.0057S 74.9S 74.9−60
19W6 5814 2721 452 0414 370.0262S 71.2S 71.2−65
20T7 5915 1022 112 4915 410.0567S 66.7S 66.7−71
21F9 0015 5222 343 3116 430.0974S 61.7S 61.7−78
22S9 5916 3222 554 1217 410.1581S 56.1S 56.1−85
23S10 5817 1123 154 5218 350.2388S 50.2S 50.2−92
24M11 5717 5223 375 3119 220.3196S 44.5S 44.5−100
25T12 5918 34 6 1220 040.41103S 38.6S 38.6
26W14 0419 190 006 5620 380.51111S 33.1S 33.2−107
27T15 1220 100 277 4421 070.61118S 28.3S 28.4−114
28F16 2421 061 008 3721 310.71123S 24.6S 24.7−120
29S17 3522 071 439 3621 480.81126S 22.5S 22.5−124
30S18 4223 122 3610 3921 530.89127S 22.4S 22.4−127
31M19 40 3 4311 450.95125 −127
August
1T20 270 174 5912 490.99120S 24.5S 24.5−123
2W21 061 206 2013 501.00112S 28.6S 28.6−117
3T21 372 197 4114 460.98104S 34.3S 34.3−109
4F22 053 138 5915 382 070.9295S 41.1S 41.1−100
5S22 314 0310 1316 282 480.8586S 48.2S 48.3−91
6S22 564 5211 2517 163 430.7678S 55.1S 55.1−82
7M23 235 4012 3518 044 460.6570S 61.7S 61.7−73
8T23 536 2813 4418 535 520.5564S 67.6S 67.6−66
9W 7 1814 5219 436 570.44 S 72.5S 72.5−60
10T0 288 0915 5820 358 000.3458S 76.0S 76.0−56
11F1 099 0216 5821 289 020.2555S 78.2S 78.2−53
12S1 579 5517 5222 2110 030.1753S 78.8S 78.8−53
13S2 5110 4718 3823 1211 050.1053S 78.0S 78.1−55
14M3 5011 3719 16 12 130.0556S 75.9S 75.9−58
15T4 5112 2419 480 0113 550.0260S 72.5S 72.5−63
16W5 5213 0920 150 470.0065S 68.2S 68.2−69
17T6 5313 5120 391 3014 080.0072S 63.3S 63.3−76
18F7 5214 3121 002 1115 230.0279S 57.8S 57.8−83
19S8 5115 1121 202 5116 250.0686S 51.9S 52.0−90
20S9 5015 5021 413 3017 190.1194S 46.2S 46.2−97
21M10 5116 3122 034 1118 050.18101S 40.3S 40.4−105
22T11 5317 1522 284 5318 430.26109S 34.8S 34.8−112
23W12 5918 0222 585 3819 160.36115S 29.8S 29.8−118
24T14 0818 5423 356 2719 430.46121S 25.9S 25.9−123
25F15 1719 51 7 2220 070.56125S 23.1S 23.1
26S16 2520 530 228 2120 290.67127S 22.0S 22.1−126
27S17 2521 561 219 2420 480.77127S 23.0S 23.0−127
28M18 1623 002 3110 2821 010.86123S 26.2S 26.2−125
29T18 58 3 4911 300.93117 −121
30W19 330 005 1112 290.98109S 31.2S 31.2−113
31T20 030 576 3113 231.00100S 37.3S 37.3−105
September
1F20 301 507 4814 150.9990S 44.5S 44.5−95
2S20 562 409 0315 051 370.9482S 51.9S 51.9−86
3S21 233 3010 1715 552 310.8873S 59.1S 59.1−77
4M21 524 2011 2916 453 350.7966S 65.5S 65.5−69
5T22 265 1012 4017 364 430.7060S 71.0S 71.0−62
6W23 056 0313 4818 295 480.6055S 75.2S 75.2−57
7T23 526 5614 5219 236 510.4953S 77.8S 77.8−54
8F 7 5015 4920 167 520.39 S 79.0S 79.0−53
9S0 448 4316 3821 088 530.3053S 78.6S 78.6−54
10S1 429 3417 1821 589 530.2255S 76.8S 76.8−57
11M2 4310 2217 5122 4510 560.1458S 73.8S 73.8−61
12T3 4511 0718 1923 2912 030.0863S 69.7S 69.7−67
13W4 4611 5018 44 13 190.0470S 65.0S 65.1−73
14T5 4612 3119 060 110.0176S 59.6S 59.6−80
15F6 4513 1119 260 510.0084S 53.8S 53.8−88
16S7 4413 5019 471 3015 090.0191S 48.0S 48.0−95
17S8 4514 3120 082 1016 070.0399S 42.0S 42.0−103
18M9 4715 1420 322 5216 520.08107S 36.3S 36.3−110
19T10 5115 5921 003 3617 270.14114S 31.3S 31.3−116
20W11 5816 4921 344 2417 570.22120S 26.9S 26.9−122
21T13 0717 4322 165 1618 230.31125S 23.7S 23.7−126
22F14 1418 4223 096 1218 460.41127S 22.0S 22.1−128
23S15 1519 43 7 1219 090.52127S 22.2S 22.2
24S16 0820 440 128 1419 330.63125S 24.4S 24.4−127
25M16 5221 441 259 1419 590.74120S 28.4S 28.4−123
26T17 2922 402 4310 1320 280.84113S 34.0S 34.0−117
27W18 0023 344 0211 0820 570.91104S 40.7S 40.8−109
28T18 27 5 2012 000.9795 −100
29F18 540 256 3612 511.0086S 48.1S 48.1−91
30S19 201 167 5113 410.9977S 55.5S 55.5−81
October
1S19 492 069 0514 321 140.9669S 62.5S 62.5−72
2M20 212 5810 1915 242 200.9162S 68.5S 68.5−65
3T20 593 5111 3116 183 280.8457S 73.4S 73.4−59
4W21 444 4512 3917 134 350.7554S 76.9S 76.9−55
5T22 355 4113 4118 085 390.6553S 78.8S 78.8−53
6F23 326 3514 3319 026 400.5654S 79.0S 79.1−53
7S 7 2815 1719 537 400.46 S 77.7S 77.7−55
8S0 338 1715 5320 418 410.3657S 75.1S 75.1−59
9M1 359 0416 2321 269 420.2861S 71.3S 71.3−65
10T2 369 4816 4822 0910 430.2067S 66.9S 66.9−71
11W3 3710 2917 1122 4911 450.1374S 61.6S 61.6−78
12T4 3711 0917 3223 2912 430.0781S 55.8S 55.9−85
13F5 3611 4917 52 13 340.0389S 50.1S 50.1−92
14S6 3612 2918 130 090.0196S 44.0S 44.0−100
15S7 3913 1218 360 5015 250.00104S 38.1S 38.1−107
16M8 4313 5719 031 3415 520.02111S 32.8S 32.8−114
17T9 5014 4619 352 2116 190.05118S 28.1S 28.1−120
18W10 5915 3920 153 1216 430.11123S 24.4S 24.5−125
19T12 0716 3621 044 0717 060.18127S 22.3S 22.3−127
20F13 0917 3622 035 0617 290.27128S 21.9S 21.9−127
21S14 0418 3623 126 0617 520.37126S 23.4S 23.4−125
22S14 5019 35 7 0618 190.48122S 26.7S 26.7
23M15 2820 300 268 0318 500.60116S 31.6S 31.6−120
24T15 5921 231 428 5719 290.71108S 37.7S 37.8−113
25W16 2722 142 589 4920 190.81100S 44.7S 44.7−104
26T16 5323 034 1210 3821 210.8991S 52.0S 52.0−95
27F17 1923 525 2511 280.9582S 58.9S 58.9−86
28S17 46 6 3912 180.9973 −77
29S18 160 437 5313 091.0065S 65.5S 65.5−69
30M18 521 369 0714 030.9859S 71.2S 71.2−61
31T19 342 3110 1914 592 090.9455S 75.5S 75.5−56
November
1W20 233 2711 2515 553 180.8853S 78.2S 78.2−53
2T21 204 2312 2416 514 220.8153S 79.1S 79.1−53
3F22 205 1813 1217 445 240.7255S 78.4S 78.5−54
4S23 236 1013 5218 346 250.6359S 76.3S 76.3−58
5S 6 5814 2419 217 250.53 S 73.1S 73.1−63
6M0 257 4314 5120 048 260.4465S 68.7S 68.7−68
7T1 268 2515 1420 469 250.3571S 63.7S 63.7−75
8W2 259 0615 3621 2510 220.2678S 58.1S 58.1−82
9T3 259 4515 5622 0511 140.1886S 52.4S 52.4−89
10F4 2410 2516 1722 4611 580.1193S 46.3S 46.3−97
11S5 2611 0716 3923 2912 290.06101S 40.3S 40.3−105
12S6 3011 5217 05 12 280.02109S 34.8S 34.8−112
13M7 3712 4017 350 150.00116S 29.7S 29.7−118
14T8 4713 3318 131 0615 480.00122S 25.6S 25.6−123
15W9 5714 3018 592 0115 420.03126S 22.8S 22.9−127
16T11 0315 3019 572 5915 550.08128S 21.9S 21.9−128
17F12 0116 3121 044 0016 150.15127S 22.8S 22.9−126
18S12 4917 3022 175 0116 380.24123S 25.6S 25.7−121
19S13 2918 2623 315 5917 070.34118S 30.1S 30.1−115
20M14 0219 19 6 5317 420.45111S 35.8S 35.8
21T14 3020 090 457 4418 270.56103S 42.3S 42.3−107
22W14 5520 561 588 3319 220.6794S 49.0S 49.0−99
23T15 2021 443 099 2020 280.7885S 56.0S 56.1−89
24F15 4622 334 2010 0821 410.8677S 62.8S 62.8−81
25S16 1423 235 3210 580.9369S 68.8S 68.8−72
26S16 46 6 4511 500.9862 −65
27M17 250 177 5712 441.0057S 73.7S 73.7−59
28T18 121 129 0713 410.9954S 77.1S 77.1−54
29W19 052 0910 0914 371 560.9753S 78.8S 78.8−53
30T20 053 0511 0315 333 040.9254S 78.8S 78.8−53
December
1F21 083 5911 4716 254 060.8658S 77.4S 77.4−56
2S22 114 5012 2217 145 080.7963S 74.5S 74.5−61
3S23 135 3612 5217 596 080.7169S 70.5S 70.5−66
4M 6 2013 1618 417 080.62 S 65.7S 65.7−72
5T0 137 0113 3819 218 060.5276S 60.3S 60.3−79
6W1 127 4013 5920 009 000.4383S 54.8S 54.8−86
7T2 118 2014 1920 409 490.3490S 48.8S 48.8−94
8F3 119 0014 4121 2110 310.2598S 42.8S 42.8−101
9S4 139 4315 0522 0611 040.17106S 37.2S 37.2−109
10S5 1910 3015 3322 5511 270.10113S 31.8S 31.8−115
11M6 2811 2116 0723 4811 310.05119S 27.2S 27.2−121
12T7 3912 1716 51 10 100.01124S 23.8S 23.8−125
13W8 4913 1717 450 4716 250.00127S 22.1S 22.1−127
14T9 5214 2018 511 4915 060.02127S 22.3S 22.4−127
15F10 4515 2220 042 5115 080.05125S 24.6S 24.6−123
16S11 2916 2121 213 5215 270.12120S 28.7S 28.7−117
17S12 0417 1522 364 4915 560.20113S 34.1S 34.1−109
18M12 3318 0623 505 4116 350.30105S 40.5S 40.5−101
19T12 5918 55 6 3117 250.4196S 47.1S 47.1
20W13 2419 411 017 1818 240.5388S 54.1S 54.1−92
21T13 4920 292 118 0519 300.6479S 60.8S 60.8−83
22F14 1521 173 218 5320 400.7471S 66.9S 66.9−75
23S14 4522 084 319 4221 500.8364S 72.1S 72.1−67
24S15 2123 025 4210 3523 000.9058S 76.0S 76.0−61
25M16 0423 576 5111 290.9655S 78.2S 78.2−56
26T16 54 7 5612 260.9953 −53
27W17 520 548 5313 221.0053S 79.0S 79.0−53
28T18 541 499 4114 150.9956S 78.1S 78.1−55
29F19 572 4110 1915 062 450.9661S 75.7S 75.7−59
30S21 003 2910 5115 523 480.9166S 72.0S 72.0−64
31S22 014 1411 1816 364 500.8573S 67.5S 67.5−70
32M23 014 5611 4117 165 500.7880S 62.5S 62.5−77

Explanations

Made after directions given by Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 38° 58′ 48″ N 1° 25′ 48″ E

Wikipedia pages related to the place: English · German · Spanish · French · Italian · Portuguese · Norwegian · New Norwegian · Danish · Swedish

Azimuth True
altitude
App.
altitude
Azimuth
138S 7.6S 7.7 −137
DegreesDirection
0North
+90East
±180South
−90West