Nascer e pôr da lua em Praia Grande em 2023

< Voltar para lista de cidades

Praia Grande (São Paulo, Brasil)

Esta tabela é para o ano de 2023. Ver também tabela para 2024. Existem também tabelas com nascer e pôr do sol em Praia Grande em 2023 e 2024.

Fuso horário: UTC−3. (UTC coincide com GMT.) Horário de verão não é usado.

Janeiro · Fevereiro · Março · Abril · Maio · Junho · Julho · Agosto · Setembro · Outubro · Novembro · Dezembro

DiaNascerCulminação
superior
PôrCulminação
inferior
Lua verticalFase
00:00 UTC
Azimute Altura
verdadeira
Altura
aparente
Azimute
Janeiro
0Sab13 3619 270 407 0520 240,6079N 53,7N 53,7−82
1Dom14 3220 131 147 5021 020,7073N 48,4N 48,4−76
2Seg15 2821 001 498 3621 350,7968N 44,0N 44,0−70
3Ter16 2421 492 289 2422 000,8664N 40,7N 40,8−66
4Qua17 2022 393 1110 1422 130,9261N 38,6N 38,6−62
5Qui18 1423 313 5811 050,9660N 37,9N 37,9−60
6Sex19 04 4 4811 570,9960 −60
7Sab19 500 225 4112 471,0062N 38,5N 38,6−61
8Dom20 321 126 3613 360,9965N 40,5N 40,6−63
9Seg21 091 597 3014 221 460,9670N 43,6N 43,6−67
10Ter21 432 448 2315 062 080,9275N 47,7N 47,7−72
11Qua22 153 279 1515 482 390,8680N 52,6N 52,6−77
12Qui22 454 0810 0716 293 180,7986N 58,1N 58,1−83
13Sex23 164 4910 5817 104 040,7093N 63,7N 63,7−89
14Sab23 485 3011 5117 524 550,6199N 69,7N 69,7−96
15Dom 6 1412 4618 375 510,51 N 75,8N 75,8−102
16Seg0 237 0113 4519 266 500,41105N 81,6N 81,6−109
17Ter1 027 5214 4820 207 500,30111N 86,5N 86,5−114
18Qua1 498 5015 5521 218 510,21116S 89,4S 89,4−118
19Qui2 449 5317 0422 269 530,12119S 87,0S 87,0−120
20Sex3 4811 0018 1023 3310 550,05120S 86,6S 86,6−120
21Sab4 5812 0619 10 0,01119S 88,6S 88,6−117
22Dom6 1013 1020 030 3813 090,00115N 87,3N 87,3−112
23Seg7 2114 0820 481 4014 170,02109N 81,7N 81,7−106
24Ter8 2815 0121 282 3515 240,07102N 75,2N 75,2−99
25Qua9 3115 5122 043 2716 290,1495N 68,6N 68,6−91
26Qui10 3116 3822 394 1517 280,2388N 61,8N 61,8−84
27Sex11 2917 2423 135 0118 200,3381N 55,5N 55,5−77
28Sab12 2618 1023 495 4719 040,4374N 49,8N 49,8−72
29Dom13 2218 57 6 3319 410,5469N 45,2N 45,2
30Seg14 1919 450 277 2120 140,6464N 41,5N 41,5−67
31Ter15 1520 361 098 1020 420,7361N 39,0N 39,0−63
Fevereiro
1Qua16 1021 271 549 0121 050,8160N 37,8N 37,9−61
2Qui17 0122 182 449 5321 240,8860N 38,1N 38,1−60
3Sex17 4823 083 3610 430,9361N 39,7N 39,8−60
4Sab18 3123 564 3011 330,9764N 42,5N 42,5−62
5Dom19 10 5 2512 200,9968 −66
6Seg19 450 426 1813 041,0073N 46,3N 46,4−70
7Ter20 171 267 1113 470,9879N 51,1N 51,1−76
8Qua20 482 078 0314 281 330,9585N 56,5N 56,5−82
9Qui21 182 488 5415 092 080,9191N 62,0N 62,0−88
10Sex21 493 299 4615 502 540,8497N 68,0N 68,0−94
11Sab22 224 1110 4016 333 450,76104N 74,1N 74,1−101
12Dom22 584 5611 3617 194 410,67109N 79,6N 79,6−107
13Seg23 405 4412 3618 105 390,57114N 84,9N 84,9−112
14Ter 6 3713 3919 066 380,46 N 89,3N 89,3−117
15Qua0 307 3514 4520 067 370,36118S 87,6S 87,6−120
16Qui1 278 3815 5021 118 380,25120S 86,3S 86,3−120
17Sex2 339 4316 5222 169 410,16120S 87,1S 87,1−119
18Sab3 4310 4817 4723 1810 490,08117N 89,9N 89,9−115
19Dom4 5411 4818 36 12 130,03113N 85,1N 85,1−109
20Seg6 0412 4519 180 170,00106N 78,9N 78,9−102
21Ter7 1013 3719 571 1113 590,0199N 72,0N 72,0−95
22Qua8 1314 2620 332 0215 080,0491N 64,9N 64,9−87
23Qui9 1415 1421 092 5116 080,1084N 58,0N 58,0−80
24Sex10 1316 0221 453 3816 590,1877N 51,8N 51,8−74
25Sab11 1216 5022 234 2617 430,2771N 46,7N 46,7−68
26Dom12 1017 3923 055 1418 190,3766N 42,4N 42,4−64
27Seg13 0818 3023 506 0418 510,4762N 39,4N 39,5−61
28Ter14 0419 22 6 5619 210,5660N 37,8N 37,9
Março
1Qua14 5720 130 387 4719 480,6659N 37,7N 37,7−59
2Qui15 4621 041 308 3920 140,7560N 38,9N 38,9−60
3Sex16 3021 532 249 2920 390,8263N 41,3N 41,3−61
4Sab17 1022 393 1810 1621 020,8967N 44,9N 44,9−64
5Dom17 4623 244 1311 020,9471N 49,4N 49,4−69
6Seg18 19 5 0611 450,9877 −74
7Ter18 500 065 5812 271,0083N 54,6N 54,7−79
8Qua19 200 476 5013 081,0089N 60,2N 60,2−86
9Qui19 511 287 4213 490,9895N 66,3N 66,3−92
10Sex20 232 108 3614 321 440,94102N 72,4N 72,4−99
11Sab20 592 549 3115 172 370,88108N 78,1N 78,1−105
12Dom21 383 4110 3016 063 330,81113N 83,6N 83,6−111
13Seg22 244 3211 3116 594 310,72117N 88,3N 88,3−116
14Ter23 175 2812 3517 575 300,62120S 88,2S 88,2−119
15Qua 6 2713 3918 586 280,51 S 86,3S 86,3−121
16Qui0 187 3014 4020 017 280,40121S 86,4S 86,4−120
17Sex1 248 3215 3621 028 310,29119S 88,4S 88,4−117
18Sab2 339 3216 2522 019 380,19115N 87,6N 87,6−112
19Dom3 4210 2917 0922 5610 500,10110N 82,1N 82,1−106
20Seg4 4811 2217 4923 4812 110,04103N 75,6N 75,6−99
21Ter5 5212 1218 26 0,0195N 68,5N 68,5−91
22Qua6 5413 0119 020 3713 410,0087N 61,4N 61,4−84
23Qui7 5513 5019 391 2514 480,0280N 54,9N 54,9−77
24Sex8 5614 3920 172 1415 390,0773N 48,9N 48,9−70
25Sab9 5615 2920 573 0316 210,1368N 44,0N 44,0−66
26Dom10 5616 2021 423 5416 570,2163N 40,3N 40,3−62
27Seg11 5417 1322 304 4617 290,3060N 38,1N 38,1−60
28Ter12 4918 0523 225 3917 590,3959N 37,4N 37,4−59
29Qua13 4018 57 6 3218 280,4960N 38,0N 38,1
30Qui14 2719 470 157 2218 570,5862N 40,1N 40,1−60
31Sex15 0820 341 108 1119 270,6865N 43,3N 43,3−63
Abril
1Sab15 4521 202 048 5720 010,7669N 47,5N 47,5−67
2Dom16 1922 032 589 4120 380,8474N 52,6N 52,6−71
3Seg16 5122 443 5110 2421 190,9080N 58,0N 58,0−77
4Ter17 2123 264 4311 050,9587N 64,0N 64,0−83
5Qua17 52 5 3511 470,9893 −90
6Qui18 240 086 2912 291,00100N 70,3N 70,3−97
7Sex18 590 517 2513 140,99106N 76,2N 76,2−103
8Sab19 381 388 2314 031 270,96112N 82,0N 82,0−109
9Dom20 222 289 2514 552 250,91116N 87,1N 87,1−115
10Seg21 133 2310 2815 523 250,84120S 89,0S 89,0−118
11Ter22 114 2211 3216 524 240,76121S 86,6S 86,6−121
12Qua23 155 2312 3417 545 230,65120S 86,0S 86,0−121
13Qui 6 2413 3118 556 240,54 S 87,4S 87,4−118
14Sex0 227 2414 2119 527 260,43117N 89,3N 89,3−114
15Sab1 288 2015 0520 478 310,32112N 84,4N 84,4−109
16Dom2 349 1315 4521 389 390,22106N 78,4N 78,4−102
17Seg3 3710 0316 2222 2710 470,1399N 71,6N 71,6−95
18Ter4 3810 5116 5723 1511 510,0691N 64,9N 64,9−87
19Qua5 3811 3817 33 0,0283N 58,0N 58,0−80
20Qui6 3812 2718 100 020,0076N 51,6N 51,6−73
21Sex7 3913 1618 490 5114 280,0170N 46,1N 46,1−68
22Sab8 4014 0819 331 4215 050,0465N 41,8N 41,8−63
23Dom9 4015 0120 202 3415 380,0961N 38,8N 38,9−60
24Seg10 3815 5521 113 2816 080,1659N 37,5N 37,5−59
25Ter11 3216 4822 054 2216 370,2459N 37,5N 37,6−60
26Qua12 2117 3923 005 1417 070,3261N 39,0N 39,1−62
27Qui13 0418 2823 556 0417 370,4263N 41,8N 41,8−65
28Sex13 4319 14 6 5118 110,5167N 45,7N 45,7
29Sab14 1819 570 497 3618 480,6072N 50,2N 50,2−69
30Dom14 5020 391 418 1819 300,7078N 55,6N 55,6−75
Maio
1Seg15 2121 212 339 0020 180,7884N 61,5N 61,5−81
2Ter15 5122 023 259 4121 130,8690N 67,7N 67,7−87
3Qua16 2322 454 1810 2322 120,9297N 73,7N 73,7−94
4Qui16 5723 315 1411 080,97103N 79,8N 79,8−101
5Sex17 34 6 1211 550,99110 −107
6Sab18 170 217 1312 471,00115N 85,3N 85,3−113
7Dom19 071 158 1813 440,98119N 89,7N 89,7−117
8Seg20 042 149 2414 452 170,94121S 87,2S 87,2−120
9Ter21 083 1610 2815 473 180,87120S 86,0S 86,0−121
10Qua22 144 1811 2716 494 180,78118S 86,8S 86,8−119
11Qui23 215 1912 1917 485 200,68113S 89,6S 89,6−116
12Sex 6 1613 0518 436 230,57 N 86,0N 86,0−110
13Sab0 267 0913 4519 347 280,45108N 80,3N 80,3−104
14Dom1 287 5914 2220 228 320,34101N 74,2N 74,2−97
15Seg2 298 4614 5721 099 340,2494N 67,4N 67,4−90
16Ter3 289 3215 3121 5610 290,1586N 60,5N 60,5−83
17Qua4 2610 1916 0722 4311 140,0879N 54,1N 54,1−76
18Qui5 2611 0716 4423 3211 390,0373N 48,3N 48,3−70
19Sex6 2611 5817 26 0,0167N 43,6N 43,6−65
20Sab7 2612 5018 110 2414 230,0063N 40,0N 40,1−61
21Dom8 2513 4419 011 1714 310,0260N 37,9N 38,0−59
22Seg9 2114 3819 542 1114 530,0659N 37,4N 37,4−59
23Ter10 1315 3020 493 0415 190,1160N 38,3N 38,3−61
24Qua10 5916 2021 453 5615 470,1862N 40,6N 40,7−63
25Qui11 4017 0722 394 4416 180,2666N 44,1N 44,1−67
26Sex12 1617 5223 325 3016 530,3570N 48,3N 48,3−72
27Sab12 4918 34 6 1317 320,4475N 53,4N 53,4
28Dom13 2019 150 246 5418 160,5381N 59,0N 59,0−78
29Seg13 5019 561 157 3519 060,6388N 64,8N 64,8−84
30Ter14 2020 372 078 1620 010,7294N 71,0N 71,0−91
31Qua14 5321 223 008 5921 000,81101N 77,1N 77,1−98
Junho
1Qui15 2822 093 579 4522 010,88107N 82,9N 82,9−104
2Sex16 0923 024 5710 350,94113N 87,9N 87,9−110
3Sab16 56 6 0111 300,98117 −115
4Dom17 520 007 0712 311,00120S 88,3S 88,3−119
5Seg18 551 028 1413 350,99121S 86,3S 86,3−121
6Ter20 032 079 1714 392 090,95119S 86,4S 86,4−120
7Qua21 123 1010 1415 413 110,89115S 88,5S 88,5−117
8Qui22 194 1011 0316 384 140,80109N 87,4N 87,4−112
9Sex23 235 0511 4617 315 190,70103N 82,0N 82,0−106
10Sab 5 5612 2418 216 240,59 N 76,0N 76,0−99
11Dom0 246 4412 5919 087 260,4896N 69,3N 69,3−92
12Seg1 227 3013 3319 538 230,3788N 62,5N 62,5−85
13Ter2 208 1614 0720 409 130,2781N 56,0N 56,0−78
14Qua3 189 0314 4321 279 550,1875N 50,0N 50,0−72
15Qui4 179 5215 2322 1710 270,1069N 45,2N 45,2−67
16Sex5 1610 4316 0623 0910 430,0564N 41,2N 41,2−63
17Sab6 1511 3516 54 10 000,0261N 38,6N 38,6−60
18Dom7 1212 2917 460 0215 080,0059N 37,5N 37,5−59
19Seg8 0513 2218 400 5614 020,0159N 37,9N 37,9−60
20Ter8 5414 1319 361 4814 100,0361N 39,7N 39,8−62
21Qua9 3615 0220 312 3814 330,0864N 42,8N 42,8−66
22Qui10 1415 4721 243 2515 010,1368N 46,7N 46,7−71
23Sex10 4816 3022 164 0915 360,2073N 51,6N 51,6−76
24Sab11 1917 1123 074 5016 160,2879N 57,0N 57,0−82
25Dom11 4917 5123 575 3117 010,3785N 62,5N 62,5−88
26Seg12 1918 31 6 1117 520,4792N 68,6N 68,6
27Ter12 4919 130 496 5218 470,5798N 74,6N 74,6−95
28Qua13 2319 581 437 3519 450,66104N 80,2N 80,2−101
29Qui14 0020 482 408 2220 440,76110N 85,6N 85,6−107
30Sex14 4421 433 419 1421 440,84115N 90,0N 90,0−113
Julho
1Sab15 3522 434 4610 120,92119S 87,1S 87,1−117
2Dom16 3623 485 5411 150,97121S 86,1S 86,1−120
3Seg17 43 7 0012 211,00120 −121
4Ter18 540 548 0113 260,99117S 87,3S 87,3−118
5Qua20 041 578 5514 271 580,96112N 89,4N 89,4−114
6Qui21 122 569 4215 243 040,91105N 84,3N 84,3−108
7Sex22 163 5110 2216 164 100,8398N 78,1N 78,1−101
8Sab23 164 4110 5917 055 160,7390N 71,3N 71,3−94
9Dom 5 2811 3417 526 170,62 N 64,4N 64,4−87
10Seg0 156 1512 0918 387 110,5183N 57,7N 57,7−80
11Ter1 137 0112 4419 257 570,4076N 51,5N 51,5−73
12Qua2 127 4913 2220 148 360,3070N 46,4N 46,4−68
13Qui3 118 3914 0421 059 090,2165N 42,1N 42,2−64
14Sex4 099 3114 5021 579 350,1362N 39,2N 39,2−61
15Sab5 0610 2415 4022 509 510,0760N 37,6N 37,6−59
16Dom6 0011 1716 3423 439 410,0359N 37,6N 37,6−60
17Seg6 5012 0817 29 0,0160N 39,0N 39,0−61
18Ter7 3412 5818 240 3313 470,0063N 41,6N 41,6−65
19Qua8 1313 4419 181 2113 310,0267N 45,4N 45,4−69
20Qui8 4814 2720 102 0613 500,0572N 50,0N 50,0−74
21Sex9 2015 0821 012 4814 220,0977N 55,2N 55,2−80
22Sab9 5015 4821 523 2915 010,1583N 60,7N 60,7−86
23Dom10 1916 2822 424 0815 470,2389N 66,6N 66,6−93
24Seg10 4917 0823 344 4816 380,3196N 72,6N 72,6−99
25Ter11 2017 51 5 2917 330,41102N 78,2N 78,2
26Qua11 5518 370 286 1418 300,51108N 83,6N 83,6−105
27Qui12 3419 281 267 0219 280,61113N 88,3N 88,3−111
28Sex13 2120 252 277 5620 260,71118S 88,1S 88,1−116
29Sab14 1621 273 338 5521 260,81120S 86,2S 86,2−119
30Dom15 1922 324 399 5922 280,89121S 86,4S 86,4−121
31Seg16 2923 375 4211 050,95119S 88,7S 88,7−120
Agosto
1Ter17 41 6 4012 090,99114 −117
2Qua18 520 397 3113 091,00108N 86,9N 86,9−111
3Qui20 001 378 1514 051 460,98101N 80,9N 80,9−104
4Sex21 042 318 5514 562 560,9293N 74,1N 74,1−97
5Sab22 063 219 3215 464 030,8586N 66,9N 66,9−89
6Dom23 064 1010 0716 335 040,7678N 59,8N 59,8−82
7Seg 4 5710 4417 215 560,65 N 53,5N 53,5−75
8Ter0 055 4611 2218 116 400,5572N 47,8N 47,8−69
9Qua1 056 3612 0319 017 180,4466N 43,1N 43,1−64
10Qui2 047 2712 4719 537 500,3462N 39,7N 39,7−61
11Sex3 028 2013 3720 468 180,2560N 37,8N 37,8−59
12Sab3 579 1314 2921 398 430,1759N 37,3N 37,3−59
13Dom4 4810 0515 2422 309 030,1060N 38,3N 38,4−61
14Seg5 3310 5516 1923 189 140,0562N 40,6N 40,6−64
15Ter6 1411 4217 13 8 350,0266N 44,1N 44,1−68
16Qua6 5012 2618 060 040,0070N 48,5N 48,5−73
17Qui7 2213 0818 580 4712 560,0076N 53,6N 53,6−78
18Sex7 5313 4819 481 2813 120,0281N 59,0N 59,0−84
19Sab8 2214 2720 382 0813 490,0688N 64,8N 64,9−91
20Dom8 5115 0721 292 4714 350,1194N 70,8N 70,8−97
21Seg9 2115 4822 213 2715 260,18100N 76,5N 76,5−103
22Ter9 5416 3223 174 1016 210,26106N 82,0N 82,0−109
23Qua10 3017 20 4 5617 170,36112N 86,9N 86,9
24Qui11 1318 130 155 4618 140,46116S 89,1S 89,1−114
25Sex12 0219 101 176 4119 120,56120S 86,6S 86,6−118
26Sab13 0020 122 217 4120 120,67121S 85,8S 85,8−121
27Dom14 0521 163 258 4421 140,77120S 87,2S 87,2−121
28Seg15 1522 194 249 4822 210,86117N 89,4N 89,4−119
29Ter16 2723 195 1710 500,93112N 84,2N 84,2−114
30Qua17 36 6 0411 480,98105 −108
31Qui18 430 156 4712 421,0097N 77,6N 77,6−101
Setembro
1Sex19 481 087 2513 330,9989N 70,3N 70,3−93
2Sab20 511 588 0214 232 460,9481N 63,2N 63,2−85
3Dom21 532 488 3915 133 470,8874N 56,1N 56,1−78
4Seg22 553 389 1716 034 390,7968N 49,8N 49,8−71
5Ter23 564 299 5816 555 210,7064N 44,5N 44,5−66
6Qua 5 2110 4317 485 580,60 N 40,5N 40,5−62
7Qui0 566 1411 3218 416 300,4960N 38,0N 38,1−60
8Sex1 527 0812 2419 356 590,3959N 37,1N 37,1−59
9Sab2 458 0113 1820 267 270,3059N 37,7N 37,7−60
10Dom3 328 5114 1321 167 540,2261N 39,6N 39,6−62
11Seg4 149 3915 0822 028 220,1464N 42,7N 42,8−66
12Ter4 5110 2416 0222 468 490,0868N 46,9N 46,9−71
13Qua5 2511 0716 5423 279 100,0474N 51,9N 51,9−76
14Qui5 5611 4717 44 8 130,0179N 57,2N 57,2−82
15Sex6 2512 2718 350 070,0086N 63,0N 63,0−89
16Sab6 5413 0719 250 4712 380,0192N 69,1N 69,1−95
17Dom7 2413 4820 181 2713 230,0398N 74,8N 74,8−102
18Seg7 5614 3121 122 0914 160,08104N 80,5N 80,5−108
19Ter8 3015 1722 092 5315 120,14110N 85,6N 85,6−113
20Qua9 1016 0723 093 4216 080,22115N 89,9N 89,9−117
21Qui9 5617 02 4 3417 050,31119S 87,1S 87,1
22Sex10 5018 010 115 3118 020,41121S 85,7S 85,7−120
23Sab11 5019 021 136 3119 010,52121S 86,2S 86,2−121
24Dom12 5620 042 127 3320 030,63119S 88,7S 88,7−120
25Seg14 0521 033 068 3421 090,74115N 86,9N 86,9−117
26Ter15 1421 593 549 3122 210,84109N 81,3N 81,3−112
27Qua16 2122 524 3710 260,91101N 74,4N 74,4−105
28Qui17 2623 445 1711 180,9793N 67,0N 67,0−97
29Sex18 30 5 5412 091,0085 −89
30Sab19 330 346 3112 590,9978N 59,6N 59,6−82
Outubro
1Dom20 371 247 1013 502 320,9671N 52,7N 52,7−74
2Seg21 402 167 5014 433 210,9165N 46,7N 46,7−68
3Ter22 433 098 3515 374 020,8461N 41,9N 42,0−63
4Qua23 434 049 2316 324 370,7559N 38,7N 38,7−60
5Qui 4 5910 1517 275 090,65 N 37,2N 37,2−59
6Sex0 385 5411 1018 205 390,5659N 37,1N 37,2−59
7Sab1 286 4612 0619 116 080,4660N 38,6N 38,6−61
8Dom2 127 3513 0119 596 390,3663N 41,4N 41,4−65
9Seg2 518 2113 5520 437 110,2867N 45,3N 45,3−69
10Ter3 269 0414 4821 257 470,2072N 50,0N 50,0−74
11Qua3 579 4615 3922 068 280,1377N 55,1N 55,2−80
12Qui4 2710 2616 2922 469 130,0783N 60,9N 60,9−86
13Sex4 5611 0617 2023 2610 030,0390N 67,0N 67,0−93
14Sab5 2611 4618 12 0,0196N 72,8N 72,8−100
15Dom5 5712 2919 070 0712 090,00102N 78,7N 78,7−106
16Seg6 3113 1520 040 5113 050,02108N 84,2N 84,2−111
17Ter7 1014 0421 031 3914 030,05114N 88,8N 88,8−116
18Qua7 5414 5822 052 3015 010,11118S 87,9S 87,9−120
19Qui8 4515 5523 073 2615 580,18120S 85,9S 85,9−121
20Sex9 4316 55 4 2516 550,27121S 85,8S 85,8
21Sab10 4617 550 065 2517 540,37120S 87,5S 87,5−121
22Dom11 5218 541 016 2518 560,48116N 88,9N 88,9−118
23Seg12 5919 491 497 2220 010,60111N 83,8N 83,8−114
24Ter14 0420 412 338 1621 090,71105N 77,5N 77,5−108
25Qua15 0821 323 129 0722 160,8197N 70,5N 70,5−101
26Qui16 1022 213 499 5623 170,8989N 63,1N 63,1−93
27Sex17 1323 104 2510 460,9581N 56,0N 56,0−85
28Sab18 16 5 0211 360,9974 −78
29Dom19 200 015 4112 281,0068N 49,5N 49,5−71
30Seg20 250 546 2413 220,9863N 44,3N 44,3−66
31Ter21 271 497 1114 182 490,9460N 40,2N 40,2−61
Novembro
1Qua22 262 468 0315 143 200,8859N 37,7N 37,7−59
2Qui23 203 428 5816 103 490,8159N 37,0N 37,0−59
3Sex 4 379 5517 034 190,72 N 37,8N 37,9−60
4Sab0 075 2810 5117 524 490,6362N 40,2N 40,2−63
5Dom0 486 1611 4618 385 210,5365N 43,7N 43,7−67
6Seg1 257 0012 4019 215 560,4470N 48,1N 48,1−72
7Ter1 587 4213 3120 026 350,3575N 53,0N 53,0−78
8Qua2 288 2214 2220 427 190,2681N 58,7N 58,7−84
9Qui2 579 0215 1221 228 090,1887N 64,6N 64,6−90
10Sex3 269 4216 0422 039 040,1194N 70,5N 70,5−97
11Sab3 5710 2416 5722 4610 020,06100N 76,5N 76,5−103
12Dom4 3011 0917 5423 3311 030,02106N 82,2N 82,2−109
13Seg5 0811 5818 54 0,00112N 87,0N 87,0−114
14Ter5 5112 5119 570 2412 540,00116S 89,0S 89,0−118
15Qua6 4013 4921 001 2013 530,03120S 86,4S 86,4−121
16Qui7 3714 4922 012 1914 510,08121S 85,7S 85,7−121
17Sex8 4015 5022 573 2015 500,15120S 86,9S 86,9−119
18Sab9 4516 4923 484 2016 500,24118S 89,9S 89,9−115
19Dom10 5117 45 5 1717 530,34113N 85,4N 85,4
20Seg11 5618 370 326 1118 570,45107N 79,5N 79,5−110
21Ter12 5819 261 117 0220 010,56100N 72,9N 72,9−103
22Qua13 5920 141 487 5021 030,6792N 65,9N 65,9−96
23Qui15 0021 022 238 3821 580,7884N 58,8N 58,8−88
24Sex16 0121 512 589 2622 410,8677N 52,5N 52,5−81
25Sab17 0322 423 3510 160,9371N 46,6N 46,6−74
26Dom18 0623 354 1511 080,9865N 41,9N 41,9−68
27Seg19 10 5 0012 031,0061 −63
28Ter20 110 315 5012 590,9959N 38,7N 38,7−60
29Qua21 081 286 4413 562 170,9759N 37,2N 37,2−59
30Qui21 592 247 4114 512 360,9260N 37,4N 37,4−59
Dezembro
1Sex22 433 188 3915 433 010,8664N 39,1N 39,2−62
2Sab23 224 089 3516 313 290,7968N 42,2N 42,2−65
3Dom23 564 5410 3017 164 020,7173N 46,2N 46,2−70
4Seg 5 3711 2217 574 380,62 N 51,0N 51,0−76
5Ter0 276 1712 1318 375 190,5279N 56,5N 56,5−82
6Qua0 566 5713 0319 176 040,4385N 62,0N 62,0−88
7Qui1 257 3713 5319 576 550,3491N 68,0N 68,0−94
8Sex1 558 1714 4520 397 490,2597N 74,0N 74,0−101
9Sab2 279 0115 4021 238 460,17104N 79,8N 79,8−107
10Dom3 029 4816 3922 139 430,10110N 85,0N 85,0−112
11Seg3 4310 3917 4123 0710 400,05115N 89,5N 89,5−117
12Ter4 3011 3618 46 0,01118S 87,3S 87,3−120
13Qua5 2612 3719 500 0612 480,00121S 85,8S 85,8−121
14Qui6 2813 4020 501 0813 430,02121S 86,3S 86,3−120
15Sex7 3514 4121 432 1114 420,05119S 88,9S 88,9−116
16Sab8 4315 4022 303 1115 440,12114N 86,8N 86,8−111
17Dom9 4916 3423 124 0716 480,20109N 81,2N 81,2−105
18Seg10 5317 2423 494 5917 530,30102N 74,7N 74,7−98
19Ter11 5418 12 5 4818 560,4194N 67,8N 67,8
20Qua12 5318 590 246 3619 530,5387N 61,1N 61,1−90
21Qui13 5319 460 597 2320 430,6480N 54,4N 54,5−83
22Sex14 5320 351 348 1021 250,7473N 48,4N 48,5−76
23Sab15 5521 262 129 0021 580,8367N 43,4N 43,5−70
24Dom16 5722 202 549 5322 180,9063N 39,7N 39,8−65
25Seg17 5823 163 4110 480,9660N 37,6N 37,6−61
26Ter18 56 4 3311 440,9959 −59
27Qua19 500 135 2912 401,0060N 37,2N 37,2−59
28Qui20 371 076 2713 340,9962N 38,3N 38,4−61
29Sex21 181 597 2414 231 540,9666N 40,8N 40,8−64
30Sab21 542 478 2015 102 150,9171N 44,6N 44,6−68
31Dom22 263 319 1315 522 440,8576N 49,2N 49,2−73
32Seg22 564 1310 0416 333 200,7882N 54,5N 54,5−79

Fonte: Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)