Nascer e pôr da lua em Ponta Grossa em 2023

< Voltar para lista de cidades

Ponta Grossa (Paraná, Brasil)

Esta tabela é para o ano de 2023. Ver também tabela para 2024. Existem também tabelas com nascer e pôr do sol em Ponta Grossa em 2023 e 2024.

Fuso horário: UTC−3. (UTC coincide com GMT.) Horário de verão não é usado.

Janeiro · Fevereiro · Março · Abril · Maio · Junho · Julho · Agosto · Setembro · Outubro · Novembro · Dezembro

DiaNascerCulminação
superior
PôrCulminação
inferior
Lua verticalFase
00:00 UTC
Azimute Altura
verdadeira
Altura
aparente
Azimute
Janeiro
0Sab13 5319 430 557 2120 410,6078N 52,6N 52,6−82
1Dom14 4920 281 288 0521 190,7072N 47,3N 47,3−76
2Seg15 4521 152 038 5221 510,7967N 42,9N 42,9−70
3Ter16 4222 042 419 3922 150,8663N 39,5N 39,5−65
4Qua17 3822 553 2410 2922 280,9261N 37,5N 37,5−62
5Qui18 3223 464 1011 210,9659N 36,8N 36,8−60
6Sex19 23 5 0112 120,9960 −59
7Sab20 090 385 5413 031,0062N 37,4N 37,5−60
8Dom20 501 276 4913 510,9965N 39,4N 39,5−63
9Seg21 262 157 4314 372 000,9669N 42,6N 42,6−67
10Ter22 003 008 3715 212 220,9275N 46,8N 46,8−72
11Qua22 313 429 3016 032 530,8680N 51,5N 51,5−77
12Qui23 014 2410 2216 443 320,7987N 56,9N 57,0−83
13Sex23 315 0411 1417 254 170,7093N 62,8N 62,8−90
14Sab 5 4612 0718 075 080,61 N 68,6N 68,6−96
15Dom0 026 2913 0318 526 040,5199N 74,7N 74,7−103
16Seg0 377 1614 0219 427 030,41106N 80,5N 80,5−109
17Ter1 168 0815 0620 368 050,30111N 85,6N 85,6−114
18Qua2 029 0616 1421 369 060,21116N 89,6N 89,6−118
19Qui2 5710 0917 2322 4210 090,12119S 88,0S 88,0−120
20Sex4 0011 1518 2923 4911 130,05121S 87,8S 87,8−120
21Sab5 1112 2219 29 0,01119S 89,8S 89,8−117
22Dom6 2413 2520 200 5413 250,00115N 86,2N 86,2−112
23Seg7 3514 2421 051 5514 340,02109N 80,6N 80,6−106
24Ter8 4315 1721 442 5115 420,07102N 74,1N 74,1−99
25Qua9 4616 0622 203 4216 470,1495N 67,2N 67,2−91
26Qui10 4716 5322 544 3017 460,2388N 60,7N 60,7−84
27Sex11 4517 3923 285 1618 370,3380N 54,4N 54,4−77
28Sab12 4318 25 6 0219 210,4374N 48,7N 48,7
29Dom13 4019 120 036 4919 580,5469N 43,9N 43,9−71
30Seg14 3720 010 417 3620 300,6464N 40,2N 40,3−66
31Ter15 3320 511 228 2620 570,7361N 37,9N 37,9−63
Fevereiro
1Qua16 2821 422 079 1721 200,8159N 36,7N 36,8−60
2Qui17 1922 342 5610 0821 380,8859N 37,0N 37,0−59
3Sex18 0723 243 4910 590,9361N 38,6N 38,6−60
4Sab18 49 4 4311 480,9764 −62
5Dom19 270 125 3812 350,9968N 41,5N 41,5−65
6Seg20 020 586 3213 201,0073N 45,2N 45,3−70
7Ter20 331 417 2514 020,9878N 50,0N 50,0−75
8Qua21 032 238 1814 431 470,9585N 55,3N 55,4−81
9Qui21 333 049 1015 242 220,9191N 61,1N 61,2−88
10Sex22 033 4510 0216 053 070,8498N 66,9N 66,9−94
11Sab22 364 2710 5616 493 590,76104N 73,0N 73,0−101
12Dom23 125 1111 5317 354 550,67110N 78,8N 78,8−107
13Seg23 546 0012 5318 255 530,57115N 84,0N 84,0−113
14Ter 6 5313 5719 216 520,46 N 88,2N 88,2−117
15Qua0 437 5115 0320 227 530,36119S 88,7S 88,7−120
16Qui1 408 5416 0921 268 540,25121S 87,4S 87,4−121
17Sex2 459 5917 1022 319 580,16120S 88,3S 88,3−119
18Sab3 5611 0318 0523 3411 070,08118N 88,6N 88,6−115
19Dom5 0812 0418 53 12 350,03113N 83,7N 83,7−109
20Seg6 1813 0019 350 330,00106N 77,5N 77,5−102
21Ter7 2513 5320 131 2714 160,0199N 70,9N 70,9−95
22Qua8 2914 4220 492 1815 260,0491N 63,8N 63,8−87
23Qui9 3015 3021 243 0616 260,1083N 56,9N 56,9−80
24Sex10 3016 1721 593 5417 170,1876N 50,7N 50,7−74
25Sab11 3017 0622 374 4117 590,2770N 45,4N 45,4−68
26Dom12 2817 5523 185 3018 360,3765N 41,3N 41,3−64
27Seg13 2618 45 6 2019 070,4762N 38,3N 38,4
28Ter14 2219 370 027 1119 360,5660N 36,7N 36,8−61
Março
1Qua15 1520 290 518 0320 020,6659N 36,6N 36,6−59
2Qui16 0421 191 438 5420 280,7560N 37,8N 37,8−59
3Sex16 4822 082 379 4420 520,8263N 40,3N 40,3−61
4Sab17 2722 553 3210 3221 150,8966N 43,8N 43,8−64
5Dom18 0323 394 2611 170,9471N 48,3N 48,3−68
6Seg18 35 5 2012 000,9877 −74
7Ter19 060 216 1312 421,0083N 53,5N 53,6−79
8Qua19 361 037 0513 231,0089N 59,3N 59,3−86
9Qui20 061 447 5814 050,9896N 65,1N 65,2−92
10Sex20 382 268 5214 481 580,94102N 71,3N 71,3−99
11Sab21 123 109 4815 332 500,88108N 77,2N 77,2−105
12Dom21 523 5710 4716 223 470,81113N 82,5N 82,5−111
13Seg22 374 4811 4917 154 460,72118N 87,2N 87,2−116
14Ter23 305 4312 5318 135 450,62120S 89,3S 89,3−119
15Qua 6 4313 5719 146 440,51 S 87,5S 87,5−121
16Qui0 317 4514 5820 177 450,40121S 87,5S 87,5−120
17Sex1 378 4815 5421 188 480,29119S 89,5S 89,5−117
18Sab2 469 4816 4322 179 560,19115N 86,5N 86,5−112
19Dom3 5610 4417 2623 1111 080,10110N 81,0N 81,0−106
20Seg5 0311 3818 05 12 310,04103N 74,4N 74,5−99
21Ter6 0712 2818 420 030,0195N 67,4N 67,4−91
22Qua7 1013 1719 170 5313 580,0087N 60,2N 60,3−84
23Qui8 1214 0519 531 4115 050,0280N 53,5N 53,5−77
24Sex9 1314 5420 302 3015 560,0773N 47,8N 47,8−70
25Sab10 1415 4421 113 1916 380,1367N 42,9N 42,9−65
26Dom11 1416 3621 554 1017 130,2163N 39,2N 39,2−62
27Seg12 1317 2822 435 0217 450,3060N 37,0N 37,0−59
28Ter13 0818 2123 345 5518 140,3959N 36,3N 36,3−59
29Qua13 5919 13 6 4718 420,4959N 37,0N 37,0
30Qui14 4520 030 287 3819 110,5861N 39,1N 39,1−60
31Sex15 2620 501 238 2719 410,6865N 42,2N 42,2−63
Abril
1Sab16 0221 352 189 1320 140,7669N 46,4N 46,4−66
2Dom16 3622 183 129 5720 500,8474N 51,4N 51,5−71
3Seg17 0723 004 0510 3921 310,9080N 57,1N 57,1−77
4Ter17 3723 414 5811 200,9587N 62,9N 62,9−83
5Qua18 07 5 5112 020,9893 −90
6Qui18 390 236 4512 451,00100N 69,2N 69,2−97
7Sex19 131 077 4113 300,99106N 75,3N 75,3−103
8Sab19 511 538 4014 181 400,96112N 80,9N 80,9−109
9Dom20 352 449 4315 112 390,91117N 86,0N 86,0−115
10Seg21 263 3910 4716 073 390,84120N 89,9N 89,9−119
11Ter22 244 3711 5117 084 390,76121S 87,7S 87,7−121
12Qua23 285 3912 5318 095 390,65120S 87,1S 87,1−121
13Qui 6 4013 4919 106 400,54 S 88,6S 88,6−119
14Sex0 357 4014 3920 087 430,43117N 88,2N 88,2−114
15Sab1 428 3615 2221 028 490,32112N 83,3N 83,3−109
16Dom2 489 2816 0221 539 580,22106N 77,3N 77,3−102
17Seg3 5110 1816 3822 4211 060,1399N 70,5N 70,5−95
18Ter4 5311 0617 1323 3012 100,0691N 63,5N 63,5−87
19Qua5 5411 5417 47 0,0283N 56,9N 56,9−80
20Qui6 5512 4218 240 180,0076N 50,5N 50,5−73
21Sex7 5713 3219 031 0714 460,0170N 45,0N 45,0−67
22Sab8 5814 2419 461 5815 220,0465N 40,7N 40,7−63
23Dom9 5815 1720 332 5015 540,0961N 37,7N 37,8−60
24Seg10 5616 1021 243 4416 240,1659N 36,3N 36,4−59
25Ter11 5017 0322 174 3716 520,2459N 36,5N 36,5−59
26Qua12 3917 5523 135 2917 210,3260N 37,9N 38,0−61
27Qui13 2218 43 6 1917 510,4263N 40,7N 40,7
28Sex14 0019 290 087 0718 240,5167N 44,6N 44,6−65
29Sab14 3520 131 027 5119 010,6072N 49,3N 49,3−69
30Dom15 0620 551 568 3419 430,7078N 54,5N 54,5−74
Maio
1Seg15 3721 362 489 1520 310,7884N 60,4N 60,4−81
2Ter16 0722 183 419 5721 250,8691N 66,6N 66,6−87
3Qua16 3823 014 3410 3922 250,9297N 72,8N 72,8−94
4Qui17 1123 465 3011 230,97104N 78,6N 78,6−101
5Sex17 48 6 2912 110,99110 −107
6Sab18 300 367 3113 031,00115N 84,1N 84,1−113
7Dom19 201 318 3613 590,98119N 88,6N 88,6−117
8Seg20 172 299 4215 002 320,94121S 88,3S 88,3−120
9Ter21 203 3110 4616 033 330,87121S 87,1S 87,1−121
10Qua22 274 3411 4517 054 340,78118S 87,9S 87,9−119
11Qui23 355 3512 3718 045 370,68114N 89,3N 89,3−116
12Sex 6 3213 2218 596 400,57 N 84,9N 84,9−111
13Sab0 407 2514 0219 507 460,45108N 79,2N 79,2−104
14Dom1 438 1414 3820 388 510,34101N 72,8N 72,8−97
15Seg2 449 0115 1221 259 520,2494N 66,0N 66,0−90
16Ter3 449 4815 4622 1110 470,1586N 59,4N 59,4−83
17Qua4 4310 3516 2122 5911 310,0879N 52,9N 53,0−76
18Qui5 4311 2316 5823 4811 550,0372N 47,2N 47,2−70
19Sex6 4412 1317 39 0,0167N 42,4N 42,4−65
20Sab7 4413 0618 240 3914 400,0063N 38,8N 38,9−61
21Dom8 4413 5919 131 3214 470,0260N 36,8N 36,9−59
22Seg9 4014 5320 072 2615 090,0659N 36,3N 36,3−59
23Ter10 3115 4621 023 2015 340,1160N 37,2N 37,2−60
24Qua11 1716 3621 584 1116 020,1862N 39,5N 39,6−63
25Qui11 5717 2322 525 0016 320,2665N 43,0N 43,0−67
26Sex12 3318 0723 465 4517 060,3570N 47,4N 47,4−72
27Sab13 0518 49 6 2917 450,4475N 52,3N 52,3
28Dom13 3619 300 387 1018 290,5381N 57,9N 57,9−78
29Seg14 0520 111 307 5119 190,6388N 63,9N 63,9−84
30Ter14 3520 532 228 3220 140,7294N 69,9N 69,9−91
31Qua15 0721 373 179 1521 140,81101N 76,0N 76,0−98
Junho
1Qui15 4222 254 1310 0022 150,88107N 81,8N 81,8−104
2Sex16 2223 185 1410 510,94113N 86,8N 86,8−110
3Sab17 09 6 1911 460,98117 −116
4Dom18 050 167 2612 461,00120S 89,4S 89,4−119
5Seg19 071 188 3313 500,99121S 87,4S 87,4−121
6Ter20 162 239 3614 552 240,95119S 87,5S 87,5−120
7Qua21 253 2610 3215 573 270,89115S 89,7S 89,7−117
8Qui22 334 2611 2016 544 310,80110N 86,3N 86,3−112
9Sex23 375 2112 0217 475 360,70103N 80,9N 80,9−106
10Sab 6 1212 4018 366 420,59 N 74,6N 74,6−99
11Dom0 397 0013 1419 237 440,4896N 67,9N 67,9−92
12Seg1 387 4613 4820 098 410,3788N 61,4N 61,4−85
13Ter2 378 3214 2120 559 310,2781N 54,9N 54,9−78
14Qua3 359 1914 5721 4310 120,1874N 48,9N 48,9−72
15Qui4 3510 0715 3622 3310 430,1069N 43,9N 43,9−66
16Sex5 3410 5816 1923 2410 580,0564N 40,1N 40,1−62
17Sab6 3411 5117 06 10 110,0261N 37,5N 37,5−60
18Dom7 3112 4517 580 1815 240,0059N 36,4N 36,4−59
19Seg8 2413 3818 531 1114 180,0159N 36,8N 36,8−60
20Ter9 1214 2919 492 0414 250,0361N 38,6N 38,7−62
21Qua9 5415 1720 442 5414 470,0864N 41,7N 41,7−66
22Qui10 3116 0321 383 4015 160,1368N 45,8N 45,8−70
23Sex11 0516 4522 304 2415 500,2073N 50,4N 50,5−76
24Sab11 3617 2623 225 0616 290,2879N 55,9N 55,9−82
25Dom12 0518 06 5 4617 140,3785N 61,7N 61,7
26Seg12 3418 470 136 2618 050,4792N 67,4N 67,5−88
27Ter13 0419 291 057 0719 000,5798N 73,5N 73,5−95
28Qua13 3720 141 597 5119 580,66104N 79,4N 79,4−101
29Qui14 1421 032 578 3820 580,76110N 84,7N 84,7−108
30Sex14 5721 583 599 3021 590,84115N 88,9N 88,9−113
Julho
1Sab15 4822 595 0510 280,92119S 88,2S 88,2−118
2Dom16 48 6 1311 310,97121 −120
3Seg17 560 047 1912 371,00120S 87,2S 87,2−121
4Ter19 071 098 2013 420,99117S 88,5S 88,5−119
5Qua20 182 139 1314 432 150,96112N 88,1N 88,1−114
6Qui21 263 129 5915 403 210,91105N 83,0N 83,0−109
7Sex22 314 0610 3916 324 280,8398N 76,7N 76,7−102
8Sab23 324 5611 1517 205 340,7390N 70,2N 70,2−94
9Dom 5 4411 4918 076 350,62 N 63,2N 63,3−87
10Seg0 326 3012 2318 537 290,5183N 56,6N 56,6−80
11Ter1 307 1712 5819 418 150,4076N 50,4N 50,4−73
12Qua2 298 0513 3620 298 530,3070N 45,1N 45,1−68
13Qui3 298 5514 1721 209 250,2165N 41,0N 41,1−63
14Sex4 289 4615 0322 139 500,1361N 38,1N 38,1−60
15Sab5 2510 3915 5323 0610 050,0759N 36,5N 36,5−59
16Dom6 1911 3216 4623 589 540,0359N 36,5N 36,5−59
17Seg7 0812 2417 42 0,0160N 37,9N 37,9−61
18Ter7 5213 1318 370 4914 030,0063N 40,6N 40,6−64
19Qua8 3113 5919 321 3713 450,0267N 44,3N 44,3−69
20Qui9 0514 4320 252 2114 040,0572N 48,9N 48,9−74
21Sex9 3715 2421 163 0414 350,0977N 54,1N 54,1−80
22Sab10 0616 0422 073 4415 150,1583N 59,8N 59,8−86
23Dom10 3516 4322 584 2416 000,2389N 65,5N 65,5−93
24Seg11 0417 2423 505 0316 510,3196N 71,4N 71,4−99
25Ter11 3518 07 5 4517 460,41102N 77,3N 77,3
26Qua12 0918 530 456 2918 440,51108N 82,5N 82,5−105
27Qui12 4819 441 437 1819 420,61113N 87,2N 87,2−111
28Sex13 3420 402 468 1120 420,71118S 89,2S 89,2−116
29Sab14 2821 423 519 1121 420,81120S 87,3S 87,3−120
30Dom15 3222 474 5810 1522 450,89121S 87,5S 87,5−121
31Seg16 4223 536 0111 200,95119S 89,9S 89,9−120
Agosto
1Ter17 55 6 5812 240,99115 −117
2Qua19 060 557 4913 251,00108N 85,8N 85,8−111
3Qui20 141 538 3214 202 030,98101N 79,8N 79,8−105
4Sex21 192 469 1115 123 140,9293N 73,0N 73,0−97
5Sab22 223 379 4716 014 210,8585N 65,8N 65,8−89
6Dom23 224 2510 2216 495 210,7678N 58,7N 58,7−82
7Seg 5 1310 5817 376 130,65 N 52,2N 52,2−75
8Ter0 236 0111 3518 266 570,5572N 46,5N 46,5−69
9Qua1 236 5112 1619 177 340,4466N 42,0N 42,0−64
10Qui2 237 4313 0020 098 060,3462N 38,6N 38,6−61
11Sex3 218 3613 4921 028 330,2560N 36,7N 36,7−59
12Sab4 169 2814 4221 558 570,1759N 36,2N 36,2−59
13Dom5 0610 2015 3622 469 170,1060N 37,2N 37,3−60
14Seg5 5111 1016 3223 349 260,0562N 39,6N 39,6−63
15Ter6 3111 5717 27 8 440,0265N 43,0N 43,0−67
16Qua7 0712 4118 200 200,0070N 47,4N 47,4−72
17Qui7 3913 2319 121 0213 100,0075N 52,5N 52,5−78
18Sex8 0914 0320 031 4313 260,0281N 58,1N 58,1−84
19Sab8 3714 4320 542 2314 020,0688N 63,7N 63,7−91
20Dom9 0615 2321 453 0314 480,1194N 69,7N 69,7−97
21Seg9 3616 0422 383 4315 400,18100N 75,6N 75,6−104
22Ter10 0816 4823 344 2516 350,26106N 80,9N 80,9−109
23Qua10 4417 36 5 1117 320,36112N 85,8N 85,8
24Qui11 2618 280 336 0118 290,46116N 89,7N 89,7−115
25Sex12 1519 261 366 5719 280,56120S 87,7S 87,7−119
26Sab13 1320 282 407 5720 280,67121S 87,0S 87,0−121
27Dom14 1821 323 439 0021 310,77120S 88,3S 88,3−121
28Seg15 2922 354 4210 0422 390,86117N 88,3N 88,3−119
29Ter16 4023 355 3511 050,93112N 83,0N 83,0−114
30Qua17 51 6 2212 030,98105 −108
31Qui18 580 317 0312 571,0097N 76,5N 76,5−101
Setembro
1Sex20 041 237 4113 490,9989N 69,2N 69,2−93
2Sab21 072 148 1714 393 040,9481N 61,8N 61,8−85
3Dom22 103 038 5315 284 050,8874N 54,7N 54,7−78
4Seg23 123 539 3116 194 560,7968N 48,7N 48,7−71
5Ter 4 4410 1217 105 380,70 N 43,4N 43,4−66
6Qua0 145 3710 5618 036 140,6063N 39,4N 39,4−62
7Qui1 146 3011 4418 576 450,4960N 36,9N 37,0−59
8Sex2 117 2412 3619 507 140,3959N 36,0N 36,0−59
9Sab3 038 1613 3120 427 410,3059N 36,6N 36,6−60
10Dom3 509 0714 2621 318 080,2261N 38,6N 38,6−62
11Seg4 329 5515 2222 188 350,1464N 41,6N 41,7−66
12Ter5 0810 4016 1523 019 010,0868N 45,8N 45,8−71
13Qua5 4111 2217 0823 439 210,0474N 50,8N 50,8−76
14Qui6 1212 0317 59 8 160,0179N 56,3N 56,3−82
15Sex6 4112 4318 500 230,0086N 61,9N 61,9−89
16Sab7 0913 2219 411 0212 520,0192N 68,0N 68,0−95
17Dom7 3814 0320 341 4313 370,0398N 73,9N 73,9−102
18Seg8 1014 4621 292 2414 300,08105N 79,4N 79,4−108
19Ter8 4415 3322 273 0915 260,14110N 84,5N 84,5−113
20Qua9 2316 2323 283 5716 230,22115N 88,8N 88,8−118
21Qui10 0917 18 4 5017 200,31119S 88,2S 88,2
22Sex11 0218 170 305 4718 180,41121S 86,8S 86,8−120
23Sab12 0319 181 326 4719 170,52121S 87,3S 87,3−121
24Dom13 0920 192 317 4920 200,63119S 89,8S 89,8−120
25Seg14 1821 183 248 4921 270,74115N 85,8N 85,8−117
26Ter15 2822 154 129 4722 390,84109N 79,9N 79,9−112
27Qua16 3523 084 5410 420,91101N 73,0N 73,0−105
28Qui17 4123 595 3311 340,9793N 65,9N 65,9−97
29Sex18 46 6 1012 241,0085 −89
30Sab19 500 496 4613 150,9978N 58,5N 58,5−81
Outubro
1Dom20 541 407 2414 062 500,9671N 51,6N 51,6−74
2Seg21 582 328 0414 583 390,9165N 45,6N 45,6−68
3Ter23 013 258 4815 524 190,8461N 40,8N 40,9−63
4Qua 4 209 3616 474 540,75 N 37,6N 37,6−60
5Qui0 015 1510 2817 425 250,6559N 36,0N 36,1−58
6Sex0 576 0911 2218 365 540,5658N 36,1N 36,1−59
7Sab1 477 0112 1919 266 230,4660N 37,6N 37,6−61
8Dom2 307 5113 1420 146 530,3663N 40,3N 40,3−64
9Seg3 098 3714 0920 597 250,2867N 44,2N 44,2−69
10Ter3 439 2015 0221 418 000,2072N 48,9N 48,9−74
11Qua4 1410 0115 5422 218 400,1377N 54,3N 54,3−80
12Qui4 4310 4116 4523 019 250,0783N 59,8N 59,8−86
13Sex5 1211 2117 3623 4110 150,0390N 65,9N 65,9−93
14Sab5 4112 0218 29 0,0196N 72,0N 72,0−100
15Dom6 1212 4419 240 2312 220,00103N 77,6N 77,6−106
16Seg6 4513 3020 211 0713 190,02109N 83,0N 83,0−112
17Ter7 2314 2021 221 5414 170,05114N 87,7N 87,7−116
18Qua8 0715 1322 242 4615 150,11118S 88,9S 88,9−120
19Qui8 5816 1123 263 4216 130,18121S 87,0S 87,0−121
20Sex9 5617 11 4 4117 110,27121S 86,9S 86,9
21Sab10 5918 110 255 4118 110,37120S 88,7S 88,7−121
22Dom12 0619 091 196 4019 130,48117N 87,6N 87,6−118
23Seg13 1320 052 077 3720 190,60111N 82,4N 82,4−114
24Ter14 1820 572 508 3121 270,71105N 76,4N 76,4−108
25Qua15 2321 473 289 2222 340,8197N 69,3N 69,3−101
26Qui16 2622 364 0410 1223 350,8989N 62,0N 62,0−93
27Sex17 2923 264 4011 010,9581N 54,9N 54,9−85
28Sab18 33 5 1611 510,9974 −78
29Dom19 380 175 5512 431,0068N 48,4N 48,4−71
30Seg20 431 106 3713 370,9863N 43,0N 43,0−65
31Ter21 462 057 2414 333 060,9460N 38,9N 39,0−61
Novembro
1Qua22 453 018 1515 303 360,8858N 36,5N 36,6−59
2Qui23 383 589 1016 254 050,8159N 35,9N 35,9−58
3Sex 4 5210 0717 184 330,72 N 36,7N 36,8−60
4Sab0 255 4311 0418 085 030,6361N 39,1N 39,1−63
5Dom1 066 3112 0018 545 350,5365N 42,6N 42,6−67
6Seg1 427 1612 5319 376 090,4470N 47,0N 47,0−72
7Ter2 147 5713 4620 186 480,3575N 51,9N 51,9−78
8Qua2 448 3814 3720 587 320,2681N 57,6N 57,6−84
9Qui3 139 1715 2821 378 220,1887N 63,5N 63,5−90
10Sex3 419 5816 2022 189 160,1194N 69,4N 69,4−97
11Sab4 1110 4017 1423 0210 150,06100N 75,4N 75,4−104
12Dom4 4411 2518 1123 4911 180,02106N 81,1N 81,1−110
13Seg5 2112 1319 12 0,00112N 86,1N 86,1−115
14Ter6 0413 0720 150 4013 080,00117S 90,0S 90,0−119
15Qua6 5314 0421 191 3514 080,03120S 87,5S 87,5−121
16Qui7 5015 0522 202 3515 070,08121S 86,8S 86,8−121
17Sex8 5216 0623 163 3516 060,15121S 88,1S 88,1−119
18Sab9 5917 05 4 3617 070,24118N 88,8N 88,8
19Dom11 0518 000 055 3318 100,34113N 84,1N 84,1−115
20Seg12 1018 520 496 2719 150,45107N 78,4N 78,4−110
21Ter13 1319 421 287 1720 200,56100N 71,8N 71,8−103
22Qua14 1520 302 048 0621 210,6792N 64,7N 64,8−96
23Qui15 1621 172 388 5322 150,7884N 57,7N 57,7−88
24Sex16 1722 063 139 4222 580,8677N 51,1N 51,1−81
25Sab17 2022 573 4910 310,9370N 45,5N 45,5−74
26Dom18 2423 514 2911 240,9865N 40,8N 40,8−68
27Seg19 28 5 1312 181,0061 −63
28Ter20 300 476 0313 150,9959N 37,6N 37,6−60
29Qua21 271 446 5714 122 340,9759N 36,1N 36,1−59
30Qui22 172 407 5415 072 510,9260N 36,3N 36,3−59
Dezembro
1Sex23 013 338 5215 593 160,8663N 38,0N 38,1−61
2Sab23 394 239 4916 473 440,7968N 41,1N 41,1−65
3Dom 5 0910 4417 314 160,71 N 45,2N 45,3−70
4Seg0 135 5211 3618 134 510,6273N 49,9N 49,9−75
5Ter0 436 3312 2818 535 320,5278N 55,3N 55,4−81
6Qua1 127 1213 1819 326 170,4385N 61,1N 61,2−88
7Qui1 417 5214 0920 127 080,3491N 66,9N 66,9−94
8Sex2 108 3315 0220 548 020,2598N 72,9N 72,9−101
9Sab2 419 1615 5721 399 000,17104N 78,7N 78,7−107
10Dom3 1610 0316 5722 289 580,10110N 84,0N 84,0−113
11Seg3 5610 5517 5923 2310 560,05115N 88,3N 88,3−117
12Ter4 4311 5219 04 0,01119S 88,4S 88,4−120
13Qua5 3812 5320 080 2213 010,00121S 87,0S 87,0−121
14Qui6 4113 5521 081 2413 580,02121S 87,5S 87,5−120
15Sex7 4814 5722 012 2714 580,05119S 90,0S 90,0−117
16Sab8 5615 5522 483 2716 010,12115N 85,7N 85,7−111
17Dom10 0316 4923 294 2317 060,20109N 80,1N 80,1−105
18Seg11 0717 40 5 1518 110,30102N 73,6N 73,6
19Ter12 0918 280 056 0419 140,4194N 66,7N 66,7−98
20Qua13 0919 150 406 5120 110,5387N 59,7N 59,7−90
21Qui14 0920 021 137 3821 000,6479N 53,1N 53,1−83
22Sex15 1020 511 488 2621 420,7472N 47,3N 47,4−76
23Sab16 1221 422 269 1622 130,8367N 42,3N 42,4−70
24Dom17 1522 363 0810 0922 330,9062N 38,6N 38,7−65
25Seg18 1723 323 5411 040,9659N 36,5N 36,5−61
26Ter19 15 4 4612 000,9959 −59
27Qua20 080 285 4212 561,0060N 36,1N 36,1−59
28Qui20 551 236 3913 490,9962N 37,2N 37,3−60
29Sex21 352 147 3714 392 090,9666N 39,9N 39,9−64
30Sab22 113 028 3315 252 290,9171N 43,6N 43,7−68
31Dom22 433 479 2716 082 580,8576N 48,1N 48,1−73
32Seg23 124 2810 1916 483 330,7882N 53,3N 53,4−79

Fonte: Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)