Nascer e pôr da lua em Mogi das Cruzes em 2024

< Voltar para lista de cidades

Mogi das Cruzes (São Paulo, Brasil)

Esta tabela é para o ano de 2024. Ver também tabela para 2023. Existem também tabelas com nascer e pôr do sol em Mogi das Cruzes em 2023 e 2024.

Fuso horário: UTC−3. (UTC coincide com GMT.) Horário de verão não é usado.

Janeiro · Fevereiro · Março · Abril · Maio · Junho · Julho · Agosto · Setembro · Outubro · Novembro · Dezembro

DiaNascerCulminação
superior
PôrCulminação
inferior
Lua verticalFase
00:00 UTC
Azimute Altura
verdadeira
Altura
aparente
Azimute
Janeiro
0Dom22 253 309 1315 522 440,8577N 49,7N 49,7−74
1Seg22 554 1210 0416 323 200,7882N 54,9N 55,0−79
2Ter23 244 5210 5417 114 010,7089N 60,4N 60,4−85
3Qua23 535 3111 4317 504 480,6195N 66,3N 66,3−92
4Qui 6 1012 3318 315 390,51 N 72,2N 72,2−98
5Sex0 236 5113 2619 136 320,42101N 77,8N 77,8−104
6Sab0 567 3614 2120 007 280,32107N 83,3N 83,3−110
7Dom1 348 2415 2120 518 240,23112N 88,1N 88,1−115
8Seg2 189 1816 2321 479 200,15117S 88,1S 88,1−119
9Ter3 0910 1717 2822 4910 160,08120S 85,8S 85,8−121
10Qua4 0911 2018 3123 5211 120,03121S 85,4S 85,4−121
11Qui5 1512 2419 29 0,01120S 87,1S 87,1−118
12Sex6 2513 2620 210 5513 270,01116N 89,2N 89,2−113
13Sab7 3414 2421 061 5514 310,03111N 83,9N 83,9−107
14Dom8 4115 1721 462 5115 380,09104N 77,4N 77,4−100
15Seg9 4516 0722 233 4316 440,1797N 70,3N 70,3−93
16Ter10 4616 5622 594 3217 460,2689N 63,5N 63,5−85
17Qua11 4617 4323 355 1918 410,3781N 56,6N 56,6−78
18Qui12 4618 32 6 0719 280,4875N 50,4N 50,4
19Sex13 4719 220 126 5720 080,5969N 45,1N 45,1−72
20Sab14 4820 150 537 4820 410,6964N 41,1N 41,1−66
21Dom15 4921 091 388 4221 090,7960N 38,5N 38,5−62
22Seg16 4722 042 289 3721 310,8659N 37,5N 37,6−60
23Ter17 4122 593 2210 3221 390,9359N 38,1N 38,2−59
24Qua18 3023 514 1811 260,9761N 40,2N 40,3−60
25Qui19 13 5 1512 160,9965 −63
26Sex19 510 416 1113 041,0069N 43,6N 43,6−67
27Sab20 251 267 0513 480,9875N 48,0N 48,0−72
28Dom20 552 097 5714 291 320,9580N 53,1N 53,1−77
29Seg21 242 498 4715 092 040,9186N 58,5N 58,5−83
30Ter21 533 289 3715 472 450,8493N 64,3N 64,3−90
31Qua22 224 0710 2616 273 320,7799N 70,2N 70,2−96
Fevereiro
1Qui22 534 4711 1717 074 230,69105N 75,8N 75,8−102
2Sex23 285 2912 1017 515 160,59110N 81,4N 81,4−108
3Sab 6 1413 0618 396 110,50 N 86,4N 86,4−113
4Dom0 087 0414 0519 317 060,40115S 89,4S 89,4−117
5Seg0 547 5915 0820 298 010,30119S 86,6S 86,6−120
6Ter1 498 5916 1121 318 590,20121S 85,2S 85,2−121
7Qua2 5110 0217 1122 349 580,12121S 85,8S 85,8−120
8Qui3 5911 0518 0623 3611 030,06118S 88,6S 88,6−116
9Sex5 1012 0618 55 0,02114N 86,7N 86,7−111
10Sab6 2013 0319 390 3513 050,00107N 80,5N 80,5−104
11Dom7 2713 5620 181 3014 210,02100N 73,7N 73,7−96
12Seg8 3214 4720 562 2215 310,0692N 66,2N 66,3−88
13Ter9 3515 3721 333 1216 340,1384N 58,9N 58,9−80
14Qua10 3716 2722 114 0217 280,2277N 52,2N 52,2−73
15Qui11 3917 1822 514 5218 130,3270N 46,4N 46,4−68
16Sex12 4218 1023 355 4418 510,4365N 41,9N 41,9−63
17Sab13 4319 05 6 3719 250,5461N 38,9N 38,9
18Dom14 4320 000 247 3219 540,6459N 37,5N 37,5−60
19Seg15 3820 551 178 2820 220,7459N 37,6N 37,7−59
20Ter16 2821 482 139 2220 480,8260N 39,3N 39,3−59
21Qua17 1222 373 0910 1321 100,8963N 42,3N 42,4−62
22Qui17 5123 244 0511 010,9468N 46,4N 46,5−65
23Sex18 26 5 0011 460,9873 −70
24Sab18 570 075 5212 271,0078N 51,4N 51,4−75
25Dom19 270 486 4313 071,0084N 56,6N 56,6−81
26Seg19 551 277 3213 460,9891N 62,4N 62,4−88
27Ter20 242 068 2214 251 300,9597N 68,4N 68,4−94
28Qua20 542 459 1115 052 170,90103N 74,0N 74,0−100
29Qui21 273 2610 0315 473 090,83109N 79,7N 79,7−106
Março
1Sex22 044 0910 5716 334 030,75114N 84,9N 84,9−111
2Sab22 464 5711 5517 224 570,66118N 89,2N 89,2−116
3Dom23 365 4812 5418 165 510,57120S 87,4S 87,4−119
4Seg 6 4513 5519 146 460,46 S 85,4S 85,4−121
5Ter0 337 4414 5520 157 430,36121S 85,1S 85,1−121
6Qua1 378 4515 5121 168 430,26120S 86,7S 86,7−118
7Qui2 459 4616 4222 159 480,16117N 89,6N 89,6−114
8Sex3 5410 4417 2723 1210 590,08111N 84,3N 84,3−108
9Sab5 0211 3918 09 12 230,03104N 77,6N 77,6−100
10Dom6 0912 3218 480 060,0096N 70,1N 70,1−92
11Seg7 1413 2319 250 5714 150,0188N 62,4N 62,4−84
12Ter8 1914 1420 041 4915 200,0480N 55,1N 55,1−76
13Qua9 2415 0720 452 4016 130,1073N 48,6N 48,6−70
14Qui10 2916 0121 293 3416 560,1867N 43,4N 43,4−64
15Sex11 3316 5722 184 2917 340,2862N 39,7N 39,8−61
16Sab12 3517 5323 115 2518 070,3859N 37,6N 37,7−59
17Dom13 3318 50 6 2218 370,4859N 37,3N 37,3
18Seg14 2619 440 067 1719 070,5860N 38,5N 38,5−59
19Ter15 1220 341 048 0919 380,6862N 41,2N 41,2−61
20Qua15 5221 222 008 5820 090,7766N 45,0N 45,0−64
21Qui16 2822 062 559 4420 440,8471N 49,6N 49,7−68
22Sex17 0022 473 4810 2721 220,9177N 54,7N 54,8−73
23Sab17 3023 274 3911 070,9582N 60,5N 60,5−79
24Dom17 58 5 2811 460,9889 −85
25Seg18 270 056 1812 251,0095N 66,4N 66,4−92
26Ter18 570 457 0813 051,00101N 72,2N 72,2−98
27Qua19 291 257 5913 461 030,97107N 78,0N 78,0−104
28Qui20 042 088 5314 301 570,93112N 83,4N 83,4−110
29Sex20 442 549 4915 182 520,88117N 87,9N 87,9−115
30Sab21 313 4410 4716 103 460,80120S 88,3S 88,3−119
31Dom22 244 3811 4717 064 410,72121S 85,8S 85,8−121
Abril
1Seg23 235 3512 4618 045 360,62121S 84,9S 84,9−121
2Ter 6 3413 4119 036 320,51 S 85,8S 85,8−120
3Qua0 287 3214 3220 017 320,41118S 88,5S 88,5−116
4Qui1 348 2915 1820 578 350,30114N 87,0N 87,0−111
5Sex2 419 2416 0021 509 430,20108N 81,0N 81,0−104
6Sab3 4610 1616 3922 4210 530,11101N 74,0N 74,0−97
7Dom4 5111 0717 1723 3311 590,0593N 66,5N 66,5−88
8Seg5 5611 5817 55 0,0184N 59,2N 59,2−81
9Ter7 0112 5118 350 2414 230,0076N 52,1N 52,1−73
10Qua8 0713 4519 181 1815 030,0269N 45,9N 46,0−67
11Qui9 1414 4220 062 1315 410,0764N 41,3N 41,3−62
12Sex10 2015 4120 593 1116 150,1460N 38,3N 38,3−59
13Sab11 2216 3921 564 1016 470,2359N 37,2N 37,2−59
14Dom12 1817 3622 545 0817 180,3259N 37,8N 37,9−60
15Seg13 0818 2923 526 0317 490,4261N 40,0N 40,1−62
16Ter13 5119 18 6 5418 220,5264N 43,5N 43,5
17Qua14 2820 030 497 4118 570,6269N 48,0N 48,0−66
18Qui15 0220 451 428 2519 370,7175N 52,9N 52,9−71
19Sex15 3221 262 349 0620 210,7980N 58,5N 58,5−77
20Sab16 0122 053 249 4521 100,8687N 64,4N 64,4−83
21Dom16 3022 444 1310 2422 040,9293N 70,2N 70,2−90
22Seg16 5923 245 0311 030,9699N 76,1N 76,1−96
23Ter17 30 5 5411 440,99105 −102
24Qua18 050 066 4712 281,00111N 81,7N 81,7−108
25Qui18 440 517 4313 150,99115N 86,5N 86,5−113
26Sex19 281 408 4114 061 420,96119S 89,4S 89,4−118
27Sab20 202 339 4115 012 380,91121S 86,4S 86,4−120
28Dom21 173 3010 4015 593 330,84121S 85,0S 85,0−121
29Seg22 194 2811 3716 574 280,76119S 85,3S 85,3−120
30Ter23 245 2612 2817 545 250,66116S 87,5S 87,5−117
Maio
1Qua 6 2213 1518 496 250,55 N 88,6N 88,6−113
2Qui0 287 1513 5619 417 280,44110N 83,3N 83,3−107
3Sex1 328 0714 3520 328 330,33104N 76,9N 76,9−100
4Sab2 348 5615 1121 219 380,2296N 70,1N 70,1−92
5Dom3 379 4615 4822 1110 370,1388N 62,7N 62,7−84
6Seg4 4010 3616 2623 0211 230,0680N 55,4N 55,4−77
7Ter5 4511 2917 0723 5611 220,0273N 48,9N 48,9−70
8Qua6 5212 2517 53 15 070,0067N 43,4N 43,4−64
9Qui7 5913 2318 450 5414 410,0162N 39,6N 39,6−61
10Sex9 0414 2319 411 5315 020,0559N 37,5N 37,6−59
11Sab10 0515 2220 402 5315 290,1059N 37,4N 37,4−59
12Dom10 5916 1821 403 5115 580,1860N 39,0N 39,1−61
13Seg11 4617 1022 384 4516 300,2663N 42,1N 42,1−65
14Ter12 2617 5823 345 3517 040,3667N 46,1N 46,1−70
15Qua13 0118 42 6 2017 410,4573N 51,0N 51,0
16Qui13 3319 230 277 0318 230,5578N 56,5N 56,5−75
17Sex14 0220 021 187 4319 090,6484N 62,3N 62,3−81
18Sab14 3120 412 078 2219 590,7390N 68,0N 68,0−87
19Dom15 0021 212 569 0120 530,8197N 74,0N 74,0−94
20Seg15 3022 023 479 4121 480,88103N 79,7N 79,7−100
21Ter16 0422 464 3910 240,93109N 84,7N 84,7−106
22Qua16 4123 345 3411 100,97114N 89,3N 89,3−112
23Qui17 25 6 3312 001,00118 −116
24Sex18 150 277 3312 551,00120S 87,3S 87,3−119
25Sab19 111 238 3413 521 300,98121S 85,4S 85,4−121
26Dom20 132 229 3214 512 250,93120S 85,2S 85,2−121
27Seg21 173 2110 2515 503 210,87117S 86,8S 86,8−118
28Ter22 214 1811 1316 454 190,79112N 89,8N 89,8−114
29Qua23 255 1211 5617 385 200,69106N 84,9N 84,9−109
30Qui 6 0312 3518 286 230,58 N 78,9N 78,9−102
31Sex0 266 5213 1119 167 270,4798N 72,4N 72,4−95
Junho
1Sab1 277 4013 4620 048 280,3591N 65,2N 65,2−87
2Dom2 288 2814 2220 539 230,2583N 58,1N 58,1−80
3Seg3 309 1815 0121 4410 080,1676N 51,4N 51,4−73
4Ter4 3410 1115 4422 3910 400,0869N 45,6N 45,6−67
5Qua5 4011 0816 3223 3710 390,0364N 41,1N 41,1−62
6Qui6 4612 0717 26 0,0060N 38,3N 38,3−59
7Sex7 4913 0718 240 3714 190,0059N 37,3N 37,4−59
8Sab8 4714 0519 251 3614 200,0359N 38,2N 38,3−60
9Dom9 3715 0020 252 3314 420,0762N 40,8N 40,8−63
10Seg10 2115 5021 233 2515 100,1366N 44,4N 44,4−68
11Ter10 5916 3622 184 1315 440,2170N 49,1N 49,1−73
12Qua11 3217 1823 094 5716 220,2976N 54,4N 54,4−79
13Qui12 0217 58 5 3917 050,3882N 59,9N 59,9
14Sex12 3118 370 006 1817 530,4888N 65,8N 65,9−85
15Sab13 0019 160 496 5718 430,5795N 71,8N 71,8−91
16Dom13 2919 571 387 3619 370,67101N 77,4N 77,4−98
17Seg14 0120 402 308 1820 310,75107N 82,8N 82,8−104
18Ter14 3721 263 239 0221 250,83112N 87,6N 87,6−109
19Qua15 1822 174 209 5122 180,90116S 88,5S 88,5−114
20Qui16 0623 125 2010 440,95120S 85,9S 86,0−118
21Sex17 01 6 2211 420,99121 −121
22Sab18 020 117 2212 421,00121S 85,1S 85,1−121
23Dom19 071 128 1913 420,99118S 86,1S 86,1−119
24Seg20 132 119 1014 392 120,95113S 89,0S 89,0−116
25Ter21 183 079 5515 343 120,89107N 86,4N 86,4−110
26Qua22 214 0010 3516 254 150,81100N 80,6N 80,6−104
27Qui23 214 5011 1217 145 190,7193N 74,2N 74,2−97
28Sex 5 3811 4718 016 220,60 N 67,1N 67,1−89
29Sab0 226 2512 2318 497 200,4985N 60,0N 60,0−82
30Dom1 227 1413 0019 398 100,3878N 53,3N 53,3−75
Julho
1Seg2 248 0513 4020 318 530,2771N 47,3N 47,3−69
2Ter3 288 5914 2521 279 280,1866N 42,6N 42,7−64
3Qua4 339 5615 1622 259 540,1061N 39,2N 39,2−60
4Qui5 3610 5416 1223 2410 000,0559N 37,5N 37,5−59
5Sex6 3511 5317 11 8 130,0159N 37,7N 37,7−59
6Sab7 2912 4918 120 2114 070,0061N 39,5N 39,6−62
7Dom8 1513 4119 111 1613 370,0164N 42,8N 42,9−66
8Seg8 5514 2920 072 0613 550,0568N 47,2N 47,3−71
9Ter9 3015 1321 012 5114 260,0974N 52,4N 52,4−77
10Qua10 0115 5421 523 3415 040,1680N 57,8N 57,8−83
11Qui10 3116 3322 414 1415 470,2386N 63,7N 63,7−89
12Sex10 5917 1223 304 5316 350,3292N 69,7N 69,7−95
13Sab11 2817 52 5 3217 260,4198N 75,3N 75,3
14Dom11 5918 330 206 1218 190,50104N 80,8N 80,8−102
15Seg12 3219 171 136 5519 130,60110N 85,9N 85,9−107
16Ter13 1120 062 077 4120 070,69115S 89,9S 89,9−113
17Qua13 5520 593 068 3221 010,78118S 86,9S 86,9−117
18Qui14 4721 564 069 2721 550,86121S 85,2S 85,2−120
19Sex15 4622 575 0710 260,92121S 85,4S 85,4−121
20Sab16 5023 586 0611 270,97119S 87,5S 87,5−120
21Dom17 58 7 0012 271,00116 −117
22Seg19 050 567 4913 250,99110N 88,5N 88,5−113
23Ter20 101 528 3214 182 000,97103N 83,0N 83,0−106
24Qua21 142 449 1115 093 070,9195N 76,4N 76,4−99
25Qui22 153 349 4815 584 130,8387N 69,3N 69,3−91
26Sex23 174 2310 2416 475 160,7480N 62,0N 62,0−84
27Sab 5 1111 0017 366 110,63 N 55,0N 55,0−76
28Dom0 196 0211 4018 286 590,5173N 48,8N 48,8−70
29Seg1 226 5412 2319 227 390,4067N 43,8N 43,8−65
30Ter2 257 5013 1120 188 140,3062N 39,9N 39,9−61
31Qua3 288 4714 0521 168 440,2059N 37,7N 37,8−59
Agosto
1Qui4 289 4515 0222 149 090,1259N 37,3N 37,3−59
2Sex5 2310 4116 0223 089 240,0660N 38,6N 38,7−61
3Sab6 1111 3417 0123 599 040,0263N 41,5N 41,5−64
4Dom6 5212 2317 58 0,0067N 45,5N 45,6−69
5Seg7 2913 0918 530 4612 570,0072N 50,5N 50,5−74
6Ter8 0213 5119 451 3013 110,0278N 55,8N 55,8−80
7Qua8 3214 3120 352 1113 460,0684N 61,6N 61,7−87
8Qui9 0015 0921 242 5014 290,1190N 67,6N 67,6−93
9Sex9 2915 4822 133 2915 180,1896N 73,3N 73,3−99
10Sab9 5816 2823 044 0816 100,26102N 79,0N 79,0−105
11Dom10 3017 1123 574 4917 030,34108N 84,2N 84,2−111
12Seg11 0617 57 5 3317 560,44113N 88,5N 88,5
13Ter11 4618 470 536 2118 490,54117S 87,9S 87,9−115
14Qua12 3419 411 517 1319 430,63120S 85,6S 85,6−119
15Qui13 2820 402 518 1020 380,73121S 84,9S 84,9−121
16Sex14 3021 403 509 1021 360,82121S 86,1S 86,1−121
17Sab15 3622 404 4710 1022 390,90118S 89,3S 89,3−119
18Dom16 4423 375 3811 090,95113N 85,8N 85,8−115
19Seg17 52 6 2412 050,99106 −109
20Ter18 580 327 0512 581,0099N 79,5N 79,5−102
21Qua20 021 247 4413 501 530,9890N 72,3N 72,3−95
22Qui21 062 158 2114 403 040,9382N 64,7N 64,7−87
23Sex22 093 058 5915 314 070,8575N 57,3N 57,3−79
24Sab23 143 569 3816 235 010,7668N 50,8N 50,8−72
25Dom 4 5010 2117 175 460,65 N 45,1N 45,1−66
26Seg0 195 4511 0818 146 250,5463N 40,7N 40,8−62
27Ter1 236 4212 0019 116 590,4360N 38,0N 38,1−59
28Qua2 247 4012 5720 097 300,3358N 37,1N 37,1−58
29Qui3 198 3713 5621 047 590,2459N 37,9N 38,0−60
30Sex4 099 3014 5521 568 280,1561N 40,4N 40,4−63
31Sab4 5210 2015 5222 438 560,0965N 44,0N 44,1−67
Setembro
1Dom5 3011 0616 4723 289 180,0470N 48,7N 48,7−72
2Seg6 0311 4917 39 8 420,0176N 53,9N 53,9−78
3Ter6 3412 2918 300 090,0081N 59,6N 59,7−85
4Qua7 0213 0819 190 4912 310,0188N 65,6N 65,6−91
5Qui7 3113 4720 081 2713 130,0394N 71,4N 71,4−97
6Sex8 0014 2620 582 0614 030,07100N 77,1N 77,1−103
7Sab8 3015 0721 502 4714 550,13106N 82,5N 82,5−109
8Dom9 0415 5122 443 2915 480,20111N 87,1N 87,1−114
9Seg9 4216 3923 414 1516 410,28116S 88,9S 88,9−118
10Ter10 2617 31 5 0417 340,38119S 86,2S 86,2
11Qua11 1618 260 395 5818 270,47121S 84,8S 84,8−121
12Qui12 1319 241 376 5519 220,58121S 85,2S 85,2−122
13Sex13 1620 232 337 5320 210,68119S 87,4S 87,5−121
14Sab14 2221 203 258 5221 240,78116N 88,5N 88,5−117
15Dom15 2922 164 139 4822 320,86110N 82,9N 82,9−113
16Seg16 3523 094 5610 430,93103N 76,0N 76,0−106
17Ter17 41 5 3611 350,9895 −99
18Qua18 460 016 1412 271,0087N 68,5N 68,5−91
19Qui19 520 526 5213 180,9978N 61,1N 61,1−83
20Sex20 581 457 3214 122 590,9571N 53,7N 53,7−75
21Sab22 062 398 1415 073 490,8865N 47,2N 47,2−68
22Dom23 123 369 0216 054 320,7961N 42,1N 42,1−63
23Seg 4 349 5417 045 090,69 N 38,7N 38,7−60
24Ter0 165 3410 5018 035 420,5859N 37,1N 37,1−58
25Qua1 156 3211 5019 006 140,4859N 37,4N 37,4−59
26Qui2 077 2712 4919 536 450,3760N 39,4N 39,4−62
27Sex2 528 1813 4720 427 180,2864N 42,7N 42,8−66
28Sab3 319 0514 4221 277 530,2068N 47,1N 47,2−71
29Dom4 059 4815 3522 098 320,1274N 52,1N 52,1−76
30Seg4 3610 2916 2622 489 160,0779N 57,7N 57,7−82
Outubro
1Ter5 0611 0817 1523 2710 040,0386N 63,7N 63,7−89
2Qua5 3411 4618 04 0,0192N 69,4N 69,4−95
3Qui6 0212 2618 540 0611 510,0098N 75,3N 75,3−101
4Sex6 3213 0619 460 4612 470,01104N 80,9N 80,9−107
5Sab7 0513 4920 391 2713 420,04110N 85,7N 85,7−112
6Dom7 4114 3521 342 1214 360,09114N 89,9N 89,9−117
7Seg8 2315 2522 313 0015 290,15118S 86,9S 86,9−120
8Ter9 1016 1823 293 5116 220,23121S 85,1S 85,1−121
9Qua10 0317 14 4 4617 150,32122S 84,8S 84,9
10Qui11 0218 110 245 4318 090,42120S 86,3S 86,3−121
11Sex12 0519 071 166 3919 070,52117S 89,5S 89,5−119
12Sab13 0920 012 047 3420 090,63113N 85,7N 85,7−115
13Dom14 1420 542 478 2821 150,73106N 79,8N 79,8−110
14Seg15 1821 453 279 2022 220,8399N 72,7N 72,7−103
15Ter16 2222 364 0510 110,9191N 65,1N 65,1−95
16Qua17 2823 284 4311 020,9783N 57,5N 57,5−87
17Qui18 35 5 2211 551,0075 −79
18Sex19 430 226 0312 501,0068N 50,4N 50,4−71
19Sab20 531 196 5013 492 460,9663N 44,4N 44,4−65
20Dom22 012 197 4114 493 190,9159N 40,0N 40,0−61
21Seg23 043 208 3815 513 520,8358N 37,6N 37,6−59
22Ter 4 219 3916 514 240,74 N 37,1N 37,1−59
23Qua0 015 1910 4017 474 560,6460N 38,5N 38,6−61
24Qui0 496 1311 4018 385 290,5362N 41,5N 41,5−64
25Sex1 317 0212 3719 256 040,4367N 45,6N 45,7−69
26Sab2 077 4613 3120 086 420,3472N 50,4N 50,4−74
27Dom2 398 2814 2220 487 240,2578N 55,9N 55,9−80
28Seg3 099 0815 1121 278 110,1784N 61,7N 61,8−87
29Ter3 379 4616 0122 069 030,1190N 67,5N 67,5−93
30Qua4 0510 2516 5022 459 580,0696N 73,4N 73,4−99
31Qui4 3511 0517 4123 2610 560,02102N 79,1N 79,1−105
Novembro
1Sex5 0711 4818 34 0,00108N 84,1N 84,1−111
2Sab5 4212 3319 290 1012 300,00113N 88,6N 88,6−115
3Dom6 2213 2220 260 5713 270,02117S 87,8S 87,8−119
4Seg7 0814 1421 231 4814 200,06120S 85,6S 85,6−121
5Ter7 5915 0922 192 4215 120,11121S 84,9S 84,9−121
6Qua8 5616 0523 123 3716 050,18121S 85,8S 85,8−120
7Qui9 5617 00 4 3317 000,27119S 88,4S 88,4
8Sex10 5917 540 005 2717 580,37115N 87,6N 87,6−116
9Sab12 0118 450 446 2018 590,47109N 82,2N 82,2−112
10Dom13 0319 351 237 1020 030,58102N 75,8N 75,8−105
11Seg14 0420 242 007 5921 060,6995N 68,6N 68,6−98
12Ter15 0721 132 368 4822 040,7987N 61,2N 61,2−91
13Qua16 1122 053 139 3922 490,8879N 53,9N 53,9−83
14Qui17 1822 593 5210 320,9571N 47,6N 47,7−75
15Sex18 2723 584 3611 280,9965N 42,3N 42,3−68
16Sab19 37 5 2512 291,0061 −63
17Dom20 451 006 2013 320,9859N 38,6N 38,7−60
18Seg21 472 037 2114 342 410,9459N 37,2N 37,2−59
19Ter22 403 058 2415 343 070,8761N 37,8N 37,9−60
20Qua23 264 029 2716 293 370,7965N 40,2N 40,3−63
21Qui 4 5410 2717 194 100,70 N 43,9N 43,9−67
22Sex0 055 4211 2318 044 460,6070N 48,6N 48,6−72
23Sab0 396 2512 1618 465 260,5175N 54,0N 54,0−78
24Dom1 107 0513 0619 256 100,4182N 59,8N 59,8−85
25Seg1 397 4413 5520 046 580,3288N 65,5N 65,5−91
26Ter2 078 2314 4520 437 500,2494N 71,4N 71,4−97
27Qua2 369 0315 3521 238 430,16100N 77,2N 77,2−103
28Qui3 079 4416 2722 069 360,10106N 82,4N 82,4−109
29Sex3 4110 2917 2222 5310 280,05111N 87,2N 87,2−114
30Sab4 2011 1718 1923 4311 170,02116S 88,9S 88,9−118
Dezembro
1Dom5 0412 0919 17 0,00119S 86,2S 86,2−120
2Seg5 5513 0420 140 3613 120,01121S 85,0S 85,0−121
3Ter6 5114 0021 091 3214 030,03121S 85,5S 85,5−120
4Qua7 5114 5621 582 2914 570,08119S 87,5S 87,5−117
5Qui8 5315 5022 433 2415 530,14116N 88,8N 88,8−113
6Sex9 5516 4223 234 1716 520,23111N 83,8N 83,8−107
7Sab10 5617 31 5 0717 540,32104N 77,7N 77,7
8Dom11 5518 190 005 5518 560,4397N 71,0N 71,0−100
9Seg12 5519 060 356 4219 550,5490N 63,8N 63,8−93
10Ter13 5619 541 107 3020 490,6582N 57,0N 57,0−86
11Qua14 5920 461 478 2021 350,7675N 50,4N 50,4−78
12Qui16 0621 412 279 1322 100,8568N 44,6N 44,6−71
13Sex17 1422 403 1210 100,9263N 40,3N 40,3−65
14Sab18 2223 434 0311 110,9760N 37,8N 37,8−61
15Dom19 28 5 0112 141,0059 −59
16Seg20 260 466 0413 160,9960N 37,4N 37,4−59
17Ter21 161 467 0814 152 010,9663N 38,9N 38,9−61
18Qua21 592 428 1115 082 200,9268N 42,2N 42,2−65
19Qui22 363 339 1015 562 500,8573N 46,6N 46,6−70
20Sex23 094 1810 0516 403 260,7779N 51,9N 51,9−76
21Sab23 395 0110 5817 214 070,6885N 57,7N 57,7−82
22Dom 5 4111 4818 004 530,59 N 63,4N 63,4−89
23Seg0 076 2012 3718 395 420,4992N 69,4N 69,4−95
24Ter0 366 5913 2719 196 330,4098N 75,0N 75,0−101
25Qua1 067 3914 1820 017 260,31104N 80,5N 80,5−107
26Qui1 398 2315 1220 468 180,23109N 85,5N 85,5−112
27Sex2 169 0916 0821 349 100,15114N 89,8N 89,8−117
28Sab2 5810 0017 0622 2710 010,09118S 87,1S 87,1−120
29Dom3 4610 5418 0423 2310 510,04120S 85,3S 85,3−121
30Seg4 4111 5119 01 0,01121S 85,1S 85,1−121
31Ter5 4112 4919 530 2012 550,00120S 86,7S 86,7−119
32Qua6 4413 4520 411 1713 460,01117S 90,0S 90,0−114

Fonte: Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)