Nascer e pôr da lua em Leme em 2024

< Voltar para lista de cidades

Leme (São Paulo, Brasil)

Esta tabela é para o ano de 2024. Ver também tabela para 2023. Existem também tabelas com nascer e pôr do sol em Leme em 2023 e 2024.

Fuso horário: UTC−3. (UTC coincide com GMT.) Horário de verão não é usado.

Janeiro · Fevereiro · Março · Abril · Maio · Junho · Julho · Agosto · Setembro · Outubro · Novembro · Dezembro

DiaNascerCulminação
superior
PôrCulminação
inferior
Lua verticalFase
00:00 UTC
Azimute Altura
verdadeira
Altura
aparente
Azimute
Janeiro
0Dom22 283 359 2015 562 510,8577N 51,0N 51,1−74
1Seg22 594 1710 1016 373 270,7882N 56,3N 56,3−79
2Ter23 284 5710 5917 164 090,7089N 61,7N 61,7−85
3Qua23 585 3611 4817 554 560,6195N 67,6N 67,6−92
4Qui 6 1512 3718 355 460,51 N 73,6N 73,6−98
5Sex0 296 5613 2919 186 390,42101N 79,2N 79,2−104
6Sab1 037 4114 2420 047 350,32107N 84,6N 84,6−110
7Dom1 418 2915 2320 568 300,23112N 89,5N 89,5−115
8Seg2 269 2316 2521 529 260,15117S 86,7S 86,7−118
9Ter3 1810 2217 2922 5410 210,08120S 84,4S 84,4−120
10Qua4 1811 2518 3223 5711 140,03121S 84,0S 84,0−120
11Qui5 2412 2919 31 0,01119S 85,7S 85,7−118
12Sex6 3313 3120 231 0013 320,01116S 89,4S 89,4−113
13Sab7 4214 2921 092 0014 350,03111N 85,2N 85,2−107
14Dom8 4815 2221 502 5615 400,09104N 78,8N 78,8−100
15Seg9 5116 1222 283 4816 460,1797N 71,7N 71,7−93
16Ter10 5117 0123 044 3717 480,2689N 64,5N 64,5−85
17Qua11 5017 4823 415 2418 430,3782N 58,0N 58,0−78
18Qui12 5018 37 6 1219 310,4875N 51,7N 51,7
19Sex13 5019 270 197 0220 110,5969N 46,5N 46,5−72
20Sab14 5020 201 017 5320 450,6964N 42,4N 42,4−66
21Dom15 5021 141 468 4721 140,7961N 39,8N 39,9−62
22Seg16 4822 092 369 4221 370,8659N 38,9N 38,9−60
23Ter17 4323 043 3010 3721 460,9360N 39,5N 39,6−59
24Qua18 3223 564 2711 310,9762N 41,6N 41,6−60
25Qui19 15 5 2312 210,9965 −63
26Sex19 540 456 1913 091,0069N 45,0N 45,0−67
27Sab20 281 317 1213 530,9875N 49,4N 49,4−72
28Dom20 592 148 0414 341 390,9580N 54,5N 54,5−77
29Seg21 292 548 5315 132 110,9187N 59,8N 59,8−83
30Ter21 583 339 4215 522 520,8493N 65,6N 65,7−90
31Qua22 284 1210 3016 313 390,7799N 71,6N 71,6−96
Fevereiro
1Qui23 004 5211 2017 124 300,69105N 77,2N 77,2−102
2Sex23 355 3412 1317 565 230,59110N 82,7N 82,7−108
3Sab 6 1913 0818 446 170,50 N 87,7N 87,7−113
4Dom0 167 0914 0719 367 120,40115S 88,1S 88,1−117
5Seg1 038 0415 0920 348 070,30119S 85,1S 85,1−120
6Ter1 579 0416 1221 369 030,20120S 83,8S 83,8−121
7Qua3 0010 0717 1222 3910 020,12120S 84,5S 84,5−119
8Qui4 0811 1018 0823 4111 050,06118S 87,2S 87,2−116
9Sex5 1812 1118 58 0,02114N 88,1N 88,1−110
10Sab6 2713 0819 420 4013 100,00107N 81,9N 81,9−104
11Dom7 3314 0120 231 3514 240,02100N 74,8N 74,8−96
12Seg8 3714 5221 012 2715 330,0692N 67,6N 67,6−88
13Ter9 3915 4221 393 1716 360,1384N 60,3N 60,3−81
14Qua10 4116 3222 174 0717 300,2277N 53,5N 53,6−74
15Qui11 4217 2322 594 5718 160,3270N 47,8N 47,8−68
16Sex12 4418 1523 435 4918 550,4365N 43,3N 43,3−63
17Sab13 4519 10 6 4219 290,5461N 40,2N 40,2
18Dom14 4420 050 337 3720 000,6459N 38,8N 38,8−60
19Seg15 3921 001 268 3320 280,7459N 39,0N 39,0−59
20Ter16 3021 532 219 2720 540,8261N 40,7N 40,7−60
21Qua17 1422 423 1810 1821 180,8964N 43,7N 43,7−62
22Qui17 5423 284 1311 060,9468N 47,8N 47,8−65
23Sex18 29 5 0711 500,9873 −70
24Sab19 010 125 5912 321,0079N 52,7N 52,7−75
25Dom19 310 536 4913 121,0085N 58,0N 58,0−81
26Seg20 001 327 3713 510,9891N 63,8N 63,8−88
27Ter20 302 118 2614 301 380,9597N 69,7N 69,7−94
28Qua21 002 509 1515 102 250,90103N 75,4N 75,4−100
29Qui21 343 3110 0615 523 160,83108N 81,1N 81,1−106
Março
1Sex22 114 1411 0016 384 100,75114N 86,2N 86,2−111
2Sab22 545 0211 5717 275 030,66117S 89,3S 89,3−116
3Dom23 445 5312 5618 215 570,57120S 86,0S 86,0−119
4Seg 6 5013 5719 196 520,46 S 84,0S 84,0−121
5Ter0 427 4914 5620 207 480,36121S 83,7S 83,7−121
6Qua1 458 5015 5321 218 470,26120S 85,4S 85,4−118
7Qui2 539 5116 4422 209 500,16116S 89,0S 89,0−114
8Sex4 0110 4917 3023 1711 000,08111N 85,6N 85,6−107
9Sab5 0911 4418 13 12 240,03104N 78,9N 78,9−100
10Dom6 1412 3718 520 100,0096N 71,5N 71,5−92
11Seg7 1913 2819 311 0214 170,0188N 63,8N 63,8−84
12Ter8 2314 1920 101 5415 220,0480N 56,5N 56,5−77
13Qua9 2715 1220 522 4516 150,1073N 50,0N 50,0−70
14Qui10 3116 0621 373 3916 590,1867N 44,7N 44,7−65
15Sex11 3517 0222 264 3417 370,2862N 41,0N 41,0−61
16Sab12 3717 5823 195 3018 110,3860N 39,0N 39,0−59
17Dom13 3518 55 6 2718 430,4859N 38,6N 38,6
18Seg14 2719 490 157 2219 130,5860N 39,9N 39,9−59
19Ter15 1320 391 128 1419 440,6863N 42,5N 42,5−61
20Qua15 5421 272 089 0320 170,7766N 46,3N 46,3−64
21Qui16 3122 113 029 4920 520,8471N 51,0N 51,0−68
22Sex17 0322 523 5510 3121 300,9177N 56,1N 56,1−73
23Sab17 3423 324 4511 120,9582N 61,8N 61,8−79
24Dom18 03 5 3411 510,9889 −85
25Seg18 320 106 2312 301,0095N 67,8N 67,8−92
26Ter19 030 507 1213 101,00101N 73,5N 73,5−98
27Qua19 351 308 0213 511 110,97107N 79,4N 79,4−104
28Qui20 112 138 5514 352 040,93112N 84,7N 84,8−110
29Sex20 522 599 5115 232 590,88116N 89,3N 89,3−115
30Sab21 393 4910 4916 153 530,80119S 86,9S 86,9−118
31Dom22 334 4211 4817 114 460,72121S 84,4S 84,4−121
Abril
1Seg23 325 4012 4718 095 410,62121S 83,5S 83,5−121
2Ter 6 3913 4319 086 360,51 S 84,4S 84,4−119
3Qua0 367 3714 3420 067 350,41118S 87,2S 87,2−116
4Qui1 428 3415 2121 028 380,30114N 88,3N 88,3−111
5Sex2 479 2916 0321 559 450,20108N 82,4N 82,4−104
6Sab3 5210 2116 4322 4710 550,11101N 75,4N 75,4−96
7Dom4 5611 1217 2223 3812 010,0593N 67,8N 67,8−88
8Seg6 0012 0318 01 0,0184N 60,2N 60,2−80
9Ter7 0412 5618 420 2914 240,0076N 53,4N 53,4−73
10Qua8 1013 5019 261 2315 050,0270N 47,3N 47,3−67
11Qui9 1614 4720 152 1815 440,0764N 42,6N 42,6−62
12Sex10 2115 4621 083 1616 190,1461N 39,6N 39,7−60
13Sab11 2316 4422 044 1516 520,2359N 38,5N 38,5−59
14Dom12 2017 4123 035 1317 240,3259N 39,2N 39,2−60
15Seg13 1018 34 6 0817 550,4261N 41,4N 41,4
16Ter13 5319 230 006 5918 290,5265N 44,9N 44,9−63
17Qua14 3120 080 567 4619 050,6269N 49,3N 49,3−67
18Qui15 0520 501 498 3019 450,7175N 54,2N 54,2−72
19Sex15 3621 302 409 1120 290,7980N 59,8N 59,9−77
20Sab16 0622 093 309 5021 180,8687N 65,8N 65,8−83
21Dom16 3522 484 1810 2922 120,9293N 71,5N 71,5−90
22Seg17 0523 295 0711 080,9699N 77,4N 77,4−96
23Ter17 37 5 5811 490,99105 −102
24Qua18 120 116 5012 331,00110N 83,0N 83,0−108
25Qui18 510 567 4513 200,99115N 87,8N 87,9−113
26Sex19 371 458 4314 111 500,96119S 88,0S 88,0−117
27Sab20 282 389 4315 062 440,91121S 85,1S 85,1−120
28Dom21 263 3510 4216 043 380,84121S 83,6S 83,6−121
29Seg22 284 3311 3817 024 330,76119S 84,0S 84,0−120
30Ter23 325 3112 3017 595 290,66115S 86,1S 86,1−117
Maio
1Qua 6 2713 1718 546 280,55 N 90,0N 90,0−113
2Qui0 357 2013 5919 467 300,44110N 84,7N 84,7−107
3Sex1 388 1214 3920 368 350,33103N 78,3N 78,3−100
4Sab2 409 0115 1621 269 400,2296N 71,2N 71,2−92
5Dom3 429 5115 5422 1610 390,1388N 64,0N 64,0−84
6Seg4 4410 4116 3323 0711 260,0680N 56,8N 56,8−77
7Ter5 4811 3417 15 11 270,0273N 50,2N 50,2−70
8Qua6 5412 3018 010 0115 060,0067N 44,8N 44,8−65
9Qui8 0113 2818 530 5914 430,0162N 40,9N 40,9−61
10Sex9 0614 2819 491 5815 060,0560N 38,9N 38,9−59
11Sab10 0615 2720 492 5815 340,1059N 38,8N 38,8−59
12Dom11 0116 2321 483 5616 040,1860N 40,4N 40,4−61
13Seg11 4817 1522 464 5016 360,2663N 43,4N 43,5−65
14Ter12 2818 0323 415 4017 100,3668N 47,6N 47,6−70
15Qua13 0418 47 6 2517 480,4573N 52,4N 52,4
16Qui13 3619 280 337 0818 300,5578N 57,8N 57,8−75
17Sex14 0720 071 237 4819 160,6484N 63,6N 63,6−81
18Sab14 3620 462 128 2620 070,7390N 69,4N 69,4−87
19Dom15 0521 253 019 0621 000,8197N 75,3N 75,3−94
20Seg15 3722 073 519 4621 550,88103N 81,0N 81,0−100
21Ter16 1122 514 4310 290,93109N 86,1N 86,1−106
22Qua16 4923 395 3711 150,97113S 89,4S 89,4−111
23Qui17 33 6 3512 051,00117 −116
24Sex18 230 327 3513 001,00120S 86,0S 86,0−119
25Sab19 201 288 3513 571 370,98121S 84,0S 84,0−121
26Dom20 212 279 3314 562 300,93120S 83,8S 83,8−120
27Seg21 253 2610 2715 553 250,87116S 85,5S 85,5−118
28Ter22 294 2311 1616 504 230,79112S 88,9S 88,9−114
29Qua23 315 1711 5917 435 230,69105N 86,3N 86,3−109
30Qui 6 0812 3818 326 260,58 N 80,2N 80,2−102
31Sex0 326 5713 1519 217 290,4798N 73,7N 73,7−95
Junho
1Sab1 327 4513 5120 098 300,3591N 66,6N 66,6−87
2Dom2 328 3314 2820 589 250,2583N 59,5N 59,5−80
3Seg3 339 2315 0821 4910 110,1676N 52,8N 52,8−73
4Ter4 3710 1615 5222 4410 440,0869N 47,0N 47,0−67
5Qua5 4211 1316 4023 4210 450,0364N 42,5N 42,5−62
6Qui6 4812 1217 35 0,0061N 39,6N 39,7−60
7Sex7 5113 1218 330 4214 210,0059N 38,7N 38,7−59
8Sab8 4814 1019 331 4114 240,0360N 39,6N 39,6−60
9Dom9 3915 0520 332 3814 470,0762N 42,1N 42,1−64
10Seg10 2315 5521 303 3015 170,1366N 45,8N 45,8−68
11Ter11 0116 4122 244 1815 510,2171N 50,5N 50,5−73
12Qua11 3517 2323 165 0216 300,2976N 55,8N 55,8−79
13Qui12 0618 03 5 4317 130,3882N 61,5N 61,5
14Sex12 3618 420 056 2318 000,4888N 67,2N 67,2−85
15Sab13 0519 210 547 0218 510,5794N 73,1N 73,2−91
16Dom13 3520 021 437 4119 440,67100N 78,9N 78,9−98
17Seg14 0820 442 338 2320 380,75106N 84,2N 84,2−104
18Ter14 4421 313 269 0721 310,83112N 89,0N 89,0−109
19Qua15 2622 224 239 5622 240,90116S 87,1S 87,1−114
20Qui16 1423 175 2210 490,95119S 84,6S 84,6−118
21Sex17 09 6 2311 470,99121 −120
22Sab18 110 167 2412 471,00120S 83,7S 83,7−121
23Dom19 151 178 2013 470,99118S 84,8S 84,8−119
24Seg20 212 169 1214 442 160,95113S 87,7S 87,7−115
25Ter21 253 129 5815 393 150,89107N 87,8N 87,8−110
26Qua22 274 0510 3916 304 180,81100N 81,9N 81,9−104
27Qui23 274 5511 1617 195 220,7193N 75,5N 75,6−96
28Sex 5 4311 5218 066 240,60 N 68,5N 68,5−89
29Sab0 266 3012 2918 547 220,4985N 61,4N 61,4−82
30Dom1 267 1913 0619 448 130,3878N 54,7N 54,7−75
Julho
1Seg2 278 1013 4820 368 570,2771N 48,7N 48,7−69
2Ter3 319 0414 3321 329 320,1866N 43,8N 43,8−64
3Qua4 3510 0115 2422 309 590,1062N 40,5N 40,5−60
4Qui5 3810 5916 2123 2910 060,0559N 38,9N 38,9−59
5Sex6 3711 5817 20 8 230,0159N 39,0N 39,0−60
6Sab7 3012 5418 200 2614 090,0061N 40,9N 40,9−62
7Dom8 1713 4619 191 2113 420,0164N 44,2N 44,2−66
8Seg8 5714 3420 142 1114 010,0569N 48,6N 48,6−71
9Ter9 3315 1821 072 5614 320,0974N 53,8N 53,8−77
10Qua10 0515 5921 573 3915 110,1680N 59,2N 59,2−83
11Qui10 3516 3822 464 1915 550,2386N 65,1N 65,1−89
12Sex11 0517 1723 354 5816 430,3292N 71,0N 71,0−95
13Sab11 3417 57 5 3717 340,4198N 76,6N 76,6
14Dom12 0518 380 246 1718 270,50104N 82,2N 82,2−101
15Seg12 4019 221 167 0019 200,60110N 87,2N 87,2−107
16Ter13 1820 112 107 4620 130,69114S 88,5S 88,5−112
17Qua14 0321 043 088 3721 060,78118S 85,4S 85,4−117
18Qui14 5522 014 089 3221 590,86120S 83,8S 83,8−120
19Sex15 5423 025 0910 310,92121S 84,0S 84,0−121
20Sab16 59 6 0811 320,97119 −120
21Dom18 060 037 0212 321,00115S 86,2S 86,2−117
22Seg19 121 017 5113 300,99110N 89,7N 89,7−112
23Ter20 171 578 3514 232 030,97103N 84,4N 84,4−106
24Qua21 192 499 1515 143 090,9195N 77,8N 77,8−99
25Qui22 203 399 5316 034 160,8387N 70,6N 70,6−91
26Sex23 204 2710 2916 525 180,7480N 63,3N 63,3−84
27Sab 5 1611 0717 416 140,63 N 56,4N 56,4−76
28Dom0 226 0711 4718 337 020,5173N 50,1N 50,1−70
29Seg1 246 5912 3119 277 430,4067N 45,1N 45,1−65
30Ter2 277 5513 2020 238 180,3063N 41,3N 41,3−61
31Qua3 308 5214 1321 218 490,2060N 39,1N 39,1−59
Agosto
1Qui4 309 5015 1122 199 140,1259N 38,7N 38,7−59
2Sex5 2410 4616 1023 139 320,0660N 40,0N 40,0−61
3Sab6 1211 3917 09 9 130,0263N 42,8N 42,9−64
4Dom6 5512 2818 060 040,0067N 46,9N 46,9−69
5Seg7 3213 1418 590 5113 020,0072N 51,8N 51,9−74
6Ter8 0513 5619 511 3513 180,0278N 57,1N 57,2−80
7Qua8 3614 3520 402 1613 530,0684N 63,0N 63,0−87
8Qui9 0515 1421 282 5514 370,1190N 69,0N 69,0−93
9Sex9 3415 5322 173 3415 260,1896N 74,7N 74,7−99
10Sab10 0416 3323 074 1316 170,26102N 80,3N 80,3−105
11Dom10 3717 16 4 5417 100,34108N 85,5N 85,5
12Seg11 1318 020 005 3818 030,44113S 89,9S 89,9−111
13Ter11 5418 520 556 2618 550,54117S 86,5S 86,5−115
14Qua12 4219 461 537 1819 480,63120S 84,2S 84,2−119
15Qui13 3720 452 538 1520 430,73121S 83,5S 83,5−121
16Sex14 3921 453 529 1521 400,82120S 84,8S 84,8−121
17Sab15 4422 454 4810 1522 420,90117S 87,9S 87,9−119
18Dom16 5223 425 4011 140,95113N 87,1N 87,1−115
19Seg17 59 6 2712 100,99106 −109
20Ter19 040 377 0913 031,0098N 80,8N 80,8−102
21Qua20 071 297 4813 551 560,9890N 73,6N 73,6−95
22Qui21 102 208 2614 453 060,9382N 66,1N 66,1−87
23Sex22 133 109 0515 364 090,8575N 58,7N 58,7−79
24Sab23 164 019 4516 285 030,7669N 51,9N 51,9−72
25Dom 4 5510 2817 225 490,65 N 46,4N 46,5−66
26Seg0 215 5011 1618 196 290,5464N 42,1N 42,1−62
27Ter1 246 4712 0919 167 030,4360N 39,4N 39,4−59
28Qua2 257 4513 0620 147 350,3359N 38,5N 38,5−59
29Qui3 218 4214 0421 098 050,2459N 39,3N 39,3−60
30Sex4 109 3515 0322 018 350,1562N 41,7N 41,7−63
31Sab4 5410 2515 5922 489 030,0965N 45,4N 45,4−67
Setembro
1Dom5 3211 1116 5423 339 270,0470N 50,1N 50,1−72
2Seg6 0611 5417 45 0,0176N 55,2N 55,2−78
3Ter6 3812 3418 350 140,0082N 61,0N 61,0−85
4Qua7 0713 1319 240 5412 380,0188N 67,0N 67,0−91
5Qui7 3613 5220 121 3213 200,0394N 72,7N 72,7−97
6Sex8 0614 3121 022 1114 100,07100N 78,5N 78,5−103
7Sab8 3715 1221 532 5115 030,13106N 83,9N 83,9−109
8Dom9 1115 5622 463 3415 550,20111N 88,5N 88,5−114
9Seg9 5016 4423 424 2016 480,28116S 87,6S 87,6−118
10Ter10 3417 36 5 0917 400,38119S 84,8S 84,8
11Qua11 2418 310 406 0318 320,47121S 83,5S 83,5−120
12Qui12 2219 291 387 0019 270,58121S 83,9S 83,9−121
13Sex13 2420 282 347 5820 240,68119S 86,1S 86,1−120
14Sab14 3021 253 278 5721 260,78115N 89,9N 89,9−117
15Dom15 3622 214 159 5322 340,86110N 84,2N 84,2−112
16Seg16 4223 144 5910 480,93103N 77,4N 77,4−106
17Ter17 46 5 4011 400,9895 −99
18Qua18 510 066 1912 321,0087N 69,8N 69,8−91
19Qui19 550 576 5813 230,9979N 62,4N 62,4−83
20Sex21 011 507 3814 163 000,9571N 55,0N 55,1−75
21Sab22 082 448 2215 123 520,8865N 48,6N 48,6−68
22Dom23 143 419 1016 104 350,7961N 43,5N 43,5−63
23Seg 4 3910 0217 095 130,69 N 40,0N 40,0−60
24Ter0 185 3910 5918 085 470,5859N 38,5N 38,5−59
25Qua1 166 3711 5819 056 190,4859N 38,8N 38,8−59
26Qui2 097 3212 5719 586 520,3761N 40,7N 40,8−62
27Sex2 548 2313 5520 477 250,2864N 44,1N 44,1−66
28Sab3 349 1014 4921 328 010,2068N 48,5N 48,5−71
29Dom4 099 5315 4122 138 400,1274N 53,4N 53,5−76
30Seg4 4010 3416 3222 539 240,0780N 59,1N 59,1−83
Outubro
1Ter5 1011 1317 2023 3210 130,0386N 65,0N 65,0−89
2Qua5 3911 5118 09 0,0192N 70,8N 70,8−95
3Qui6 0812 3118 580 1112 000,0098N 76,7N 76,7−101
4Sex6 3913 1119 490 5112 550,01104N 82,2N 82,2−107
5Sab7 1213 5420 411 3213 500,04110N 87,0N 87,0−112
6Dom7 4914 4021 362 1714 430,09114S 88,7S 88,7−116
7Seg8 3115 3022 333 0515 350,15118S 85,6S 85,6−120
8Ter9 1816 2323 303 5616 270,23120S 83,7S 83,7−121
9Qua10 1217 19 4 5117 190,32121S 83,5S 83,5
10Qui11 1118 160 265 4718 130,42120S 85,0S 85,0−121
11Sex12 1319 121 186 4419 110,52117S 88,2S 88,2−119
12Sab13 1720 062 067 3920 120,63112N 87,0N 87,0−115
13Dom14 2120 592 508 3321 180,73106N 81,2N 81,2−109
14Seg15 2421 503 319 2522 240,8399N 74,1N 74,1−103
15Ter16 2822 414 1010 160,9191N 66,5N 66,5−95
16Qua17 3223 334 4811 070,9783N 58,8N 58,9−87
17Qui18 38 5 2812 001,0075 −79
18Sex19 460 276 1012 551,0068N 51,8N 51,8−72
19Sab20 551 246 5713 532 480,9663N 45,8N 45,8−66
20Dom22 022 247 5014 543 220,9160N 41,4N 41,4−61
21Seg23 063 258 4715 563 560,8359N 38,9N 38,9−59
22Ter 4 269 4716 564 290,74 N 38,5N 38,5−59
23Qua0 025 2410 4817 525 020,6460N 39,9N 39,9−61
24Qui0 516 1811 4818 435 350,5363N 42,9N 42,9−64
25Sex1 337 0712 4419 306 110,4367N 47,0N 47,0−69
26Sab2 107 5113 3720 126 500,3472N 51,8N 51,8−75
27Dom2 438 3314 2820 537 320,2578N 57,3N 57,3−81
28Seg3 139 1215 1721 328 200,1784N 63,1N 63,1−87
29Ter3 429 5116 0522 109 110,1190N 68,8N 68,8−93
30Qua4 1110 3016 5422 5010 050,0696N 74,8N 74,8−99
31Qui4 4111 1017 4423 3111 030,02102N 80,4N 80,4−105
Novembro
1Sex5 1411 5318 37 0,00108N 85,5N 85,5−111
2Sab5 4912 3819 310 1512 390,00113N 90,0N 90,0−115
3Dom6 3013 2720 281 0213 340,02117S 86,5S 86,5−119
4Seg7 1614 1921 251 5314 260,06120S 84,2S 84,2−121
5Ter8 0815 1422 212 4715 170,11121S 83,5S 83,5−121
6Qua9 0416 1023 143 4216 100,18121S 84,4S 84,4−119
7Qui10 0517 05 4 3817 040,27118S 87,0S 87,0
8Sex11 0617 590 025 3218 010,37114N 89,0N 89,0−116
9Sab12 0818 500 466 2519 020,47109N 83,6N 83,6−111
10Dom13 0919 401 267 1520 050,58102N 77,1N 77,1−105
11Seg14 1020 292 048 0421 080,6995N 70,0N 70,0−98
12Ter15 1121 182 418 5322 060,7987N 62,5N 62,6−91
13Qua16 1522 103 199 4422 530,8879N 55,3N 55,3−83
14Qui17 2123 043 5910 370,9572N 48,8N 48,8−75
15Sex18 29 4 4311 330,9966 −69
16Sab19 390 035 3312 341,0061N 43,5N 43,5−63
17Dom20 461 056 2913 370,9859N 40,0N 40,0−60
18Seg21 482 087 3014 392 450,9459N 38,6N 38,6−59
19Ter22 423 108 3315 393 120,8761N 39,2N 39,2−60
20Qua23 284 079 3516 343 430,7965N 41,6N 41,6−63
21Qui 4 5910 3417 244 160,70 N 45,2N 45,2−67
22Sex0 085 4711 3018 094 530,6070N 50,0N 50,0−73
23Sab0 436 3012 2218 505 340,5176N 55,4N 55,4−79
24Dom1 147 1013 1219 306 180,4182N 61,1N 61,2−85
25Seg1 437 4914 0020 097 060,3288N 66,9N 66,9−91
26Ter2 128 2814 4920 487 580,2494N 72,8N 72,8−97
27Qua2 429 0815 3821 288 500,16100N 78,6N 78,6−103
28Qui3 149 4916 3022 119 430,10106N 83,7N 83,7−109
29Sex3 4910 3417 2422 5810 340,05111N 88,5N 88,5−114
30Sab4 2811 2218 2123 4811 200,02116S 87,6S 87,6−118
Dezembro
1Dom5 1212 1419 18 0,00119S 84,9S 84,9−120
2Seg6 0313 0920 160 4113 190,01121S 83,7S 83,7−121
3Ter6 5914 0521 101 3714 090,03121S 84,1S 84,1−120
4Qua7 5915 0122 002 3415 010,08119S 86,3S 86,3−117
5Qui9 0115 5522 453 2915 560,14115S 89,8S 89,8−113
6Sex10 0216 4723 264 2116 550,23110N 85,1N 85,1−107
7Sab11 0217 36 5 1217 560,32104N 79,1N 79,1
8Dom12 0118 230 046 0018 580,4397N 72,3N 72,3−100
9Seg13 0019 110 406 4719 580,5489N 65,2N 65,2−93
10Ter14 0019 591 167 3520 520,6582N 58,4N 58,4−86
11Qua15 0320 511 538 2521 380,7675N 51,7N 51,7−78
12Qui16 0821 462 349 1822 140,8568N 46,0N 46,0−72
13Sex17 1622 453 1910 150,9263N 41,6N 41,6−66
14Sab18 2423 484 1211 160,9760N 39,1N 39,1−61
15Dom19 29 5 1012 191,0059 −59
16Seg20 270 516 1313 210,9960N 38,7N 38,7−59
17Ter21 181 517 1714 202 050,9663N 40,3N 40,3−61
18Qua22 022 478 1915 132 250,9268N 43,5N 43,5−65
19Qui22 393 379 1716 012 560,8573N 48,0N 48,0−70
20Sex23 124 2310 1216 453 330,7779N 53,3N 53,3−76
21Sab23 435 0611 0317 264 140,6886N 59,0N 59,0−82
22Dom 5 4611 5318 055 000,59 N 64,7N 64,8−89
23Seg0 126 2512 4218 445 500,4992N 70,7N 70,7−95
24Ter0 427 0413 3119 246 410,4098N 76,6N 76,6−101
25Qua1 127 4414 2120 067 330,31104N 81,9N 81,9−107
26Qui1 468 2815 1420 508 250,23109N 86,9N 86,9−112
27Sex2 239 1416 1021 399 160,15114S 88,9S 88,9−116
28Sab3 0610 0517 0722 3210 060,09118S 85,7S 85,7−119
29Dom3 5510 5918 0623 2810 540,04120S 84,0S 84,0−121
30Seg4 5011 5619 02 0,01121S 83,8S 83,8−120
31Ter5 4912 5419 550 2513 020,00120S 85,3S 85,3−118
32Qua6 5213 5020 431 2213 500,01117S 88,6S 88,6−114

Fonte: Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)