Nascer e pôr da lua em Curitiba em 2024

< Voltar para lista de cidades

Curitiba (Paraná, Brasil)

Esta tabela é para o ano de 2024. Ver também tabela para 2023. Existem também tabelas com nascer e pôr do sol em Curitiba em 2023 e 2024.

Fuso horário: UTC−3. (UTC coincide com GMT.) Horário de verão não é usado.

Janeiro · Fevereiro · Março · Abril · Maio · Junho · Julho · Agosto · Setembro · Outubro · Novembro · Dezembro

DiaNascerCulminação
superior
PôrCulminação
inferior
Lua verticalFase
00:00 UTC
Azimute Altura
verdadeira
Altura
aparente
Azimute
Janeiro
0Dom22 393 439 2316 042 540,8576N 47,8N 47,8−73
1Seg23 084 2510 1516 453 290,7882N 53,0N 53,0−79
2Ter23 365 0411 0617 244 100,7089N 58,7N 58,7−85
3Qua 5 4311 5618 034 560,61 N 64,3N 64,3−92
4Qui0 046 2312 4718 435 470,5195N 70,3N 70,3−98
5Sex0 347 0413 4019 266 410,42101N 76,1N 76,1−104
6Sab1 067 4814 3720 127 370,32107N 81,4N 81,4−110
7Dom1 438 3715 3721 038 350,23113N 86,2N 86,2−115
8Seg2 269 3116 4122 009 320,15117N 90,0N 90,0−119
9Ter3 1710 3017 4623 0110 300,08120S 87,7S 87,7−121
10Qua4 1611 3318 49 11 280,03121S 87,3S 87,3−121
11Qui5 2312 3719 460 050,01120S 89,0S 89,0−118
12Sex6 3313 3920 371 0813 390,01117N 87,3N 87,3−114
13Sab7 4414 3621 212 0814 460,03111N 81,9N 81,9−107
14Dom8 5215 3022 013 0415 540,09104N 75,5N 75,5−100
15Seg9 5716 2022 363 5517 010,1797N 68,4N 68,4−93
16Ter10 5917 0823 114 4418 030,2689N 61,3N 61,3−85
17Qua12 0017 5623 455 3218 570,3781N 54,7N 54,7−78
18Qui13 0118 44 6 2019 430,4874N 48,5N 48,5
19Sex14 0319 350 227 0920 220,5968N 43,2N 43,2−71
20Sab15 0520 271 028 0120 550,6963N 39,1N 39,2−66
21Dom16 0621 221 468 5421 210,7960N 36,6N 36,6−62
22Seg17 0522 172 359 4921 420,8658N 35,6N 35,6−59
23Ter17 5923 123 2910 4521 480,9359N 36,3N 36,3−58
24Qua18 47 4 2611 380,9761 −59
25Qui19 300 045 2412 290,9964N 38,5N 38,5−62
26Sex20 070 536 2013 161,0069N 41,7N 41,7−66
27Sab20 391 397 1514 000,9874N 46,1N 46,1−71
28Dom21 092 218 0814 421 430,9580N 51,2N 51,2−77
29Seg21 373 018 5915 212 130,9186N 56,8N 56,8−83
30Ter22 053 419 4916 002 540,8493N 62,4N 62,4−90
31Qua22 334 1910 3916 393 400,7799N 68,3N 68,3−96
Fevereiro
1Qui23 044 5911 3117 204 310,69105N 73,9N 73,9−102
2Sex23 375 4112 2518 045 250,59111N 79,4N 79,4−108
3Sab 6 2713 2218 516 210,50 N 84,5N 84,5−114
4Dom0 167 1714 2319 447 170,40116N 88,6N 88,6−118
5Seg1 028 1215 2620 428 140,30119S 88,4S 88,4−121
6Ter1 569 1216 2921 439 120,20121S 87,1S 87,1−122
7Qua2 5910 1517 2922 4710 130,12121S 87,7S 87,7−120
8Qui4 0711 1818 2323 4911 200,06119N 89,5N 89,5−116
9Sex5 1912 1819 11 0,02114N 84,8N 84,8−111
10Sab6 3013 1519 530 4713 190,00108N 78,6N 78,6−104
11Dom7 3814 0920 321 4214 370,02100N 71,5N 71,5−96
12Seg8 4415 0021 082 3415 480,0692N 64,0N 64,0−88
13Ter9 4915 4921 443 2516 510,1384N 57,0N 57,0−80
14Qua10 5216 3922 214 1417 440,2276N 50,3N 50,3−73
15Qui11 5517 3023 005 0518 280,3270N 44,5N 44,5−67
16Sex12 5918 2323 445 5619 060,4364N 40,0N 40,0−62
17Sab14 0119 18 6 5019 380,5460N 37,0N 37,0
18Dom15 0120 130 327 4520 070,6458N 35,5N 35,6−59
19Seg15 5621 081 248 4020 330,7458N 35,8N 35,8−58
20Ter16 4622 002 209 3420 580,8260N 37,5N 37,5−59
21Qua17 2922 503 1710 2521 190,8963N 40,4N 40,4−61
22Qui18 0723 364 1411 130,9467N 44,5N 44,5−65
23Sex18 41 5 0911 580,9872 −70
24Sab19 120 196 0312 401,0078N 49,4N 49,5−75
25Dom19 401 006 5413 201,0084N 54,9N 54,9−81
26Seg20 081 407 4513 590,9891N 60,5N 60,5−87
27Ter20 352 188 3514 381 390,9597N 66,4N 66,5−94
28Qua21 052 589 2615 182 260,90103N 72,1N 72,1−100
29Qui21 373 3810 1816 003 180,83109N 77,8N 77,8−106
Março
1Sex22 134 2211 1416 454 120,75114N 83,0N 83,0−112
2Sab22 545 0912 1217 355 070,66118N 87,4N 87,4−117
3Dom23 436 0113 1218 296 030,57121S 89,2S 89,2−120
4Seg 6 5714 1319 276 590,46 S 87,3S 87,3−122
5Ter0 407 5715 1320 287 570,36122S 87,0S 87,0−121
6Qua1 448 5816 0821 298 580,26121S 88,7S 88,7−119
7Qui2 539 5916 5822 2810 040,16117N 87,7N 87,7−114
8Sex4 0310 5717 4323 2411 160,08111N 82,3N 82,3−108
9Sab5 1311 5218 23 12 440,03104N 75,7N 75,7−100
10Dom6 2112 4419 000 180,0096N 68,2N 68,2−92
11Seg7 2713 3619 371 1014 330,0188N 60,5N 60,5−84
12Ter8 3314 2720 142 0115 370,0480N 53,2N 53,2−76
13Qua9 3915 1920 542 5316 290,1072N 46,7N 46,7−69
14Qui10 4516 1421 383 4617 110,1866N 41,4N 41,5−64
15Sex11 5017 0922 264 4117 480,2862N 37,7N 37,7−60
16Sab12 5318 0623 185 3818 200,3859N 35,7N 35,7−58
17Dom13 5119 02 6 3418 490,4858N 35,4N 35,4
18Seg14 4319 560 147 3019 180,5859N 36,6N 36,6−58
19Ter15 2920 471 118 2219 470,6862N 39,2N 39,3−60
20Qua16 0821 342 099 1120 180,7766N 43,0N 43,1−63
21Qui16 4322 183 049 5720 520,8471N 47,7N 47,7−68
22Sex17 1423 003 5810 3921 280,9176N 53,1N 53,1−73
23Sab17 4323 394 5011 200,9582N 58,6N 58,6−79
24Dom18 11 5 4011 590,9889 −85
25Seg18 390 186 3112 381,0095N 64,5N 64,5−92
26Ter19 070 577 2213 171,00101N 70,3N 70,3−98
27Qua19 381 388 1413 591 120,97107N 76,1N 76,1−105
28Qui20 132 209 0814 432 060,93113N 81,5N 81,5−110
29Sex20 533 0610 0515 313 020,88117N 86,2N 86,2−115
30Sab21 383 5611 0516 233 570,80120N 89,8N 89,8−119
31Dom22 314 5012 0517 184 530,72122S 87,7S 87,7−121
Abril
1Seg23 315 4713 0418 175 480,62121S 86,8S 86,8−122
2Ter 6 4613 5919 166 460,51 S 87,7S 87,7−120
3Qua0 367 4514 4920 147 470,41119N 89,5N 89,5−117
4Qui1 438 4215 3421 098 510,30114N 85,0N 85,0−111
5Sex2 519 3616 1522 0310 000,20108N 79,1N 79,1−104
6Sab3 5710 2916 5322 5411 110,11101N 72,1N 72,1−97
7Dom5 0311 2017 2923 4512 160,0592N 64,5N 64,5−88
8Seg6 0912 1118 06 0,0184N 57,0N 57,0−80
9Ter7 1613 0318 450 3714 410,0076N 49,9N 49,9−73
10Qua8 2313 5819 271 3015 190,0269N 44,0N 44,0−66
11Qui9 3114 5520 142 2615 560,0764N 39,3N 39,4−62
12Sex10 3815 5321 073 2416 290,1460N 36,4N 36,4−59
13Sab11 4016 5222 034 2317 000,2358N 35,3N 35,3−58
14Dom12 3617 4823 025 2017 300,3258N 35,9N 35,9−59
15Seg13 2518 41 6 1518 000,4261N 38,1N 38,1
16Ter14 0819 310 007 0718 320,5264N 41,6N 41,6−62
17Qua14 4420 160 577 5419 060,6269N 46,0N 46,1−66
18Qui15 1620 581 528 3719 450,7174N 51,0N 51,0−71
19Sex15 4621 382 459 1820 290,7980N 56,6N 56,6−77
20Sab16 1422 173 369 5821 180,8687N 62,5N 62,5−83
21Dom16 4222 564 2610 3722 120,9293N 68,2N 68,2−90
22Seg17 1023 365 1611 160,9699N 74,2N 74,2−96
23Ter17 40 6 0811 570,99105 −103
24Qua18 140 187 0312 411,00111N 79,7N 79,7−109
25Qui18 521 047 5913 280,99116N 84,8N 84,8−114
26Sex19 361 538 5914 191 520,96119N 88,7N 88,7−118
27Sab20 272 469 5915 142 490,91121S 88,3S 88,3−121
28Dom21 253 4210 5816 113 450,84122S 86,9S 86,9−122
29Seg22 274 4111 5417 104 410,76120S 87,3S 87,3−121
30Ter23 325 3812 4518 075 390,66116S 89,4S 89,4−118
Maio
1Qua 6 3513 3119 026 400,55 N 86,7N 86,7−113
2Qui0 387 2814 1119 547 440,44111N 81,4N 81,4−107
3Sex1 428 1914 4920 448 500,33104N 75,0N 75,0−100
4Sab2 469 0915 2421 349 550,2296N 67,9N 67,9−92
5Dom3 509 5816 0022 2310 540,1388N 60,8N 60,8−84
6Seg4 5510 4916 3723 1511 380,0680N 53,5N 53,5−76
7Ter6 0111 4217 17 11 320,0272N 46,9N 47,0−69
8Qua7 0812 3718 020 0915 260,0066N 41,5N 41,5−64
9Qui8 1713 3618 521 0614 570,0161N 37,6N 37,7−60
10Sex9 2214 3619 482 0615 160,0559N 35,6N 35,6−58
11Sab10 2315 3520 483 0615 420,1058N 35,5N 35,5−58
12Dom11 1716 3121 484 0416 100,1860N 37,1N 37,1−61
13Seg12 0317 2322 474 5816 400,2663N 40,2N 40,2−64
14Ter12 4218 1123 435 4717 130,3667N 44,3N 44,4−69
15Qua13 1618 54 6 3317 500,4572N 49,1N 49,1
16Qui13 4719 350 377 1518 310,5578N 54,6N 54,6−75
17Sex14 1620 151 297 5519 170,6484N 60,4N 60,4−81
18Sab14 4320 542 198 3420 070,7390N 66,1N 66,1−87
19Dom15 1121 333 109 1321 010,8197N 72,0N 72,0−94
20Seg15 4122 154 019 5421 570,88103N 77,8N 77,8−100
21Ter16 1322 594 5410 360,93109N 82,8N 82,8−106
22Qua16 5023 475 5111 220,97114N 87,3N 87,3−112
23Qui17 33 6 5012 131,00118 −117
24Sex18 220 407 5113 071,00121S 89,2S 89,2−120
25Sab19 191 368 5214 051 410,98122S 87,3S 87,3−122
26Dom20 202 359 5015 042 370,93120S 87,1S 87,1−121
27Seg21 253 3410 4316 023 340,87117S 88,7S 88,7−119
28Ter22 314 3111 3016 584 340,79112N 87,9N 87,9−115
29Qua23 355 2512 1117 505 360,69106N 83,0N 83,0−109
30Qui 6 1612 4918 406 400,58 N 76,9N 76,9−102
31Sex0 387 0413 2419 287 440,4799N 70,2N 70,2−95
Junho
1Sab1 397 5213 5820 168 450,3591N 63,3N 63,3−87
2Dom2 428 4114 3321 069 390,2583N 56,2N 56,2−79
3Seg3 459 3115 1121 5710 230,1676N 49,5N 49,5−72
4Ter4 5010 2415 5322 5210 540,0869N 43,7N 43,7−66
5Qua5 5711 2116 4023 5010 500,0363N 39,2N 39,2−62
6Qui7 0412 2017 34 0,0060N 36,4N 36,4−59
7Sex8 0713 2018 320 5014 340,0058N 35,4N 35,5−58
8Sab9 0514 1819 331 4914 330,0359N 36,3N 36,4−60
9Dom9 5515 1220 332 4614 530,0761N 38,9N 38,9−63
10Seg10 3716 0321 323 3815 210,1365N 42,7N 42,7−67
11Ter11 1416 4822 284 2615 540,2170N 47,2N 47,2−73
12Qua11 4617 3123 205 1016 310,2976N 52,5N 52,5−79
13Qui12 1618 11 5 5117 140,3882N 58,2N 58,3
14Sex12 4418 500 116 3018 010,4888N 63,9N 63,9−85
15Sab13 1119 291 027 0918 520,5795N 69,9N 69,9−91
16Dom13 4020 091 527 4919 460,67101N 75,7N 75,7−98
17Seg14 1120 522 458 3020 410,75107N 80,9N 80,9−104
18Ter14 4621 393 399 1521 360,83112N 85,7N 85,7−110
19Qua15 2622 304 3710 0422 310,90117N 89,6N 89,6−115
20Qui16 1323 255 3810 570,95120S 87,9S 87,9−119
21Sex17 08 6 4011 540,99122 −121
22Sab18 100 247 4012 541,00121S 87,0S 87,0−122
23Dom19 151 248 3613 540,99118S 88,0S 88,0−120
24Seg20 222 249 2614 522 250,95114N 89,0N 89,0−116
25Ter21 283 2010 1115 473 270,89108N 84,5N 84,5−110
26Qua22 324 1210 5016 384 310,81101N 78,6N 78,7−104
27Qui23 345 0211 2617 265 360,7193N 72,0N 72,0−97
28Sex 5 5012 0018 146 390,60 N 65,2N 65,2−89
29Sab0 356 3812 3419 027 360,4985N 58,1N 58,1−82
30Dom1 377 2713 1019 528 270,3878N 51,4N 51,4−74
Julho
1Seg2 408 1713 4920 449 080,2771N 45,4N 45,4−68
2Ter3 459 1114 3421 409 420,1865N 40,6N 40,6−63
3Qua4 5010 0815 2422 3810 060,1061N 37,2N 37,2−60
4Qui5 5411 0716 1923 3710 090,0559N 35,6N 35,6−58
5Sex6 5312 0617 19 8 150,0158N 35,8N 35,8−59
6Sab7 4613 0218 200 3414 220,0060N 37,7N 37,7−61
7Dom8 3213 5419 201 2813 500,0164N 40,9N 40,9−65
8Seg9 1114 4220 172 1814 060,0568N 45,3N 45,3−71
9Ter9 4515 2621 113 0414 350,0974N 50,5N 50,5−76
10Qua10 1616 0722 033 4615 130,1680N 56,1N 56,2−83
11Qui10 4416 4622 544 2715 560,2386N 61,8N 61,8−89
12Sex11 1217 2523 445 0516 440,3292N 67,7N 67,8−95
13Sab11 4018 04 5 4417 350,4198N 73,6N 73,6
14Dom12 0918 460 356 2518 290,50105N 78,9N 78,9−102
15Seg12 4219 301 287 0719 230,60110N 84,0N 84,0−108
16Ter13 1920 182 247 5420 180,69115N 88,2N 88,2−113
17Qua14 0321 123 238 4421 130,78119S 88,7S 88,7−117
18Qui14 5422 094 249 4022 090,86121S 87,1S 87,1−120
19Sex15 5323 095 2510 390,92122S 87,3S 87,3−122
20Sab16 58 6 2411 400,97120 −121
21Dom18 060 107 1812 401,00116S 89,5S 89,5−118
22Seg19 151 098 0513 370,99110N 86,4N 86,4−113
23Ter20 212 058 4714 312 150,97103N 80,8N 80,8−106
24Qua21 252 579 2515 223 230,9195N 74,5N 74,5−99
25Qui22 283 4710 0116 114 300,8387N 67,3N 67,3−91
26Sex23 314 3510 3516 595 330,7480N 60,1N 60,1−84
27Sab 5 2411 1117 496 280,63 N 53,1N 53,1−76
28Dom0 346 1411 4918 407 150,5173N 46,8N 46,9−70
29Seg1 387 0712 3219 347 540,4066N 41,7N 41,7−64
30Ter2 438 0313 1920 318 280,3062N 37,9N 37,9−60
31Qua3 469 0014 1221 298 560,2059N 35,8N 35,8−58
Agosto
1Qui4 469 5815 1022 269 190,1258N 35,4N 35,4−58
2Sex5 4010 5416 1023 219 330,0659N 36,7N 36,8−60
3Sab6 2811 4717 10 9 090,0262N 39,6N 39,6−64
4Dom7 0912 3618 080 120,0066N 43,6N 43,6−69
5Seg7 4413 2119 030 5913 090,0071N 48,6N 48,6−74
6Ter8 1614 0319 561 4313 210,0277N 54,1N 54,1−80
7Qua8 4514 4320 472 2313 550,0684N 59,7N 59,7−87
8Qui9 1315 2221 373 0314 380,1190N 65,7N 65,7−93
9Sex9 4016 0122 273 4115 270,1896N 71,6N 71,6−100
10Sab10 0916 4123 194 2116 190,26103N 77,0N 77,0−106
11Dom10 4017 23 5 0217 130,34108N 82,2N 82,3
12Seg11 1418 090 135 4618 060,44113N 86,8N 86,8−111
13Ter11 5418 591 106 3419 010,54118S 89,8S 89,8−116
14Qua12 4119 542 097 2619 550,63121S 87,5S 87,5−120
15Qui13 3620 523 098 2320 520,73122S 86,8S 86,8−122
16Sex14 3821 534 089 2221 510,82121S 88,0S 88,1−122
17Sab15 4422 525 0410 2322 560,90118N 88,8N 88,8−120
18Dom16 5323 505 5511 220,95113N 83,9N 83,9−116
19Seg18 02 6 3912 180,99106 −110
20Ter19 090 457 2013 111,0099N 77,5N 77,5−102
21Qua20 151 377 5714 022 100,9890N 70,3N 70,3−95
22Qui21 202 288 3314 533 210,9382N 62,8N 62,8−86
23Sex22 243 189 0915 434 240,8575N 55,4N 55,4−79
24Sab23 304 099 4816 355 170,7668N 48,7N 48,7−72
25Dom 5 0210 3017 306 010,65 N 43,0N 43,0−66
26Seg0 365 5811 1618 266 390,5463N 38,8N 38,8−61
27Ter1 416 5512 0819 247 120,4359N 36,1N 36,1−59
28Qua2 427 5313 0420 227 420,3358N 35,2N 35,2−58
29Qui3 378 5014 0321 178 100,2459N 36,0N 36,1−59
30Sex4 269 4315 0322 088 380,1561N 38,4N 38,5−62
31Sab5 0810 3316 0122 569 040,0965N 42,1N 42,2−67
Setembro
1Dom5 4511 1916 5723 409 240,0470N 46,8N 46,8−72
2Seg6 1812 0117 50 8 400,0175N 52,2N 52,2−78
3Ter6 4712 4218 410 220,0081N 57,7N 57,7−84
4Qua7 1513 2119 321 0112 400,0188N 63,7N 63,7−91
5Qui7 4313 5920 221 4013 210,0394N 69,4N 69,4−97
6Sex8 1114 3921 132 1914 110,07100N 75,2N 75,2−104
7Sab8 4015 2022 062 5915 040,13106N 80,6N 80,6−109
8Dom9 1316 0423 013 4215 580,20112N 85,4N 85,4−114
9Seg9 5016 5223 584 2716 520,28116N 89,1N 89,1−118
10Ter10 3317 43 5 1717 460,38120S 88,1S 88,1
11Qua11 2318 390 576 1118 400,47122S 86,8S 86,8−121
12Qui12 2019 371 557 0719 360,58122S 87,1S 87,1−122
13Sex13 2320 352 518 0620 350,68120S 89,4S 89,4−121
14Sab14 3021 333 429 0421 400,78116N 86,6N 86,6−118
15Dom15 3822 284 2910 0122 500,86110N 80,9N 80,9−113
16Seg16 4623 225 1110 550,93103N 74,1N 74,1−106
17Ter17 53 5 5011 480,9895 −99
18Qua18 590 146 2712 391,0086N 66,5N 66,6−91
19Qui20 061 057 0313 310,9978N 58,8N 58,8−82
20Sex21 141 577 4214 243 160,9571N 51,8N 51,8−75
21Sab22 232 528 2415 204 060,8865N 45,3N 45,3−68
22Dom23 303 489 1016 184 470,7960N 40,2N 40,2−62
23Seg 4 4710 0117 175 230,69 N 36,8N 36,8−59
24Ter0 355 4710 5818 165 550,5858N 35,2N 35,2−58
25Qua1 336 4511 5719 126 260,4858N 35,5N 35,5−59
26Qui2 257 4012 5720 056 560,3760N 37,5N 37,5−61
27Sex3 098 3013 5620 547 280,2863N 40,8N 40,8−65
28Sab3 479 1714 5221 398 020,2068N 45,2N 45,2−70
29Dom4 2010 0115 4622 218 400,1273N 50,4N 50,4−76
30Seg4 5110 4116 3723 019 230,0779N 55,8N 55,8−82
Outubro
1Ter5 1911 2017 2823 4010 100,0386N 61,7N 61,8−89
2Qua5 4611 5918 18 0,0192N 67,5N 67,5−95
3Qui6 1412 3819 090 1811 590,0098N 73,4N 73,4−102
4Sex6 4313 1920 010 5812 550,01104N 78,9N 78,9−108
5Sab7 1414 0220 551 4013 510,04110N 83,9N 83,9−113
6Dom7 5014 4821 512 2514 460,09115N 88,0N 88,0−117
7Seg8 3115 3822 493 1315 400,15119S 88,8S 88,8−120
8Ter9 1716 3123 474 0416 340,23121S 87,0S 87,0−122
9Qua10 1117 27 4 5917 280,32122S 86,8S 86,8
10Qui11 1018 240 425 5518 230,42121S 88,2S 88,2−122
11Sex12 1319 201 346 5219 220,52118N 88,5N 88,5−119
12Sab13 1820 142 217 4720 260,63113N 83,7N 83,7−115
13Dom14 2421 073 038 4121 320,73107N 77,6N 77,6−110
14Seg15 3021 583 429 3222 400,8399N 70,8N 70,8−103
15Ter16 3522 494 1910 230,9191N 63,2N 63,2−95
16Qua17 4223 414 5511 140,9783N 55,6N 55,6−87
17Qui18 50 5 3312 071,0075 −79
18Sex20 000 356 1313 031,0067N 48,5N 48,5−71
19Sab21 101 326 5814 013 020,9662N 42,5N 42,5−65
20Dom22 192 327 4915 023 350,9159N 38,1N 38,1−60
21Seg23 233 338 4616 044 060,8358N 35,7N 35,7−58
22Ter 4 349 4617 044 370,74 N 35,2N 35,2−58
23Qua0 185 3210 4817 595 080,6459N 36,6N 36,7−60
24Qui1 066 2611 4818 515 390,5362N 39,6N 39,6−64
25Sex1 477 1412 4619 376 130,4366N 43,7N 43,7−69
26Sab2 227 5913 4120 206 510,3472N 48,5N 48,5−74
27Dom2 538 4114 3321 017 330,2577N 54,0N 54,0−80
28Seg3 229 2015 2421 398 200,1784N 59,8N 59,8−87
29Ter3 499 5916 1422 189 110,1190N 65,6N 65,6−93
30Qua4 1710 3817 0422 5710 070,0696N 71,5N 71,5−100
31Qui4 4611 1817 5623 3911 070,02102N 77,2N 77,2−106
Novembro
1Sex5 1612 0018 50 0,00108N 82,4N 82,4−111
2Sab5 5112 4619 460 2312 380,00113N 86,7N 86,7−116
3Dom6 3013 3520 441 1013 360,02118S 89,8S 89,8−119
4Seg7 1514 2721 412 0114 310,06121S 87,5S 87,5−122
5Ter8 0615 2222 372 5415 240,11122S 86,8S 86,8−122
6Qua9 0316 1823 303 5016 180,18121S 87,7S 87,7−120
7Qui10 0417 13 4 4617 140,27119N 89,7N 89,7
8Sex11 0718 070 175 4018 130,37115N 85,5N 85,5−117
9Sab12 1118 581 006 3219 160,47109N 80,3N 80,3−112
10Dom13 1419 471 387 2320 200,58102N 73,8N 73,8−106
11Seg14 1620 362 148 1221 230,6995N 66,7N 66,7−98
12Ter15 2021 262 499 0122 200,7987N 59,3N 59,3−91
13Qua16 2522 173 259 5123 040,8879N 52,0N 52,0−83
14Qui17 3423 124 0310 440,9571N 45,5N 45,5−75
15Sex18 44 4 4511 410,9965 −68
16Sab19 550 115 3312 421,0060N 40,2N 40,2−63
17Dom21 031 136 2813 440,9858N 36,7N 36,8−59
18Seg22 052 167 2814 472 550,9458N 35,3N 35,3−58
19Ter22 583 188 3215 473 200,8761N 35,9N 35,9−59
20Qua23 434 159 3516 423 480,7965N 38,3N 38,3−62
21Qui 5 0710 3617 314 200,70 N 42,1N 42,1−67
22Sex0 215 5411 3318 164 560,6070N 46,7N 46,7−72
23Sab0 546 3812 2618 585 350,5175N 52,1N 52,1−78
24Dom1 247 1813 1819 386 190,4182N 57,9N 57,9−85
25Seg1 527 5714 0820 167 070,3288N 63,6N 63,6−91
26Ter2 198 3614 5820 557 580,2494N 69,5N 69,5−97
27Qua2 479 1515 5021 368 520,16100N 75,3N 75,3−104
28Qui3 179 5716 4322 199 460,10106N 80,5N 80,5−109
29Sex3 5010 4217 3823 0510 400,05112N 85,2N 85,2−114
30Sab4 2811 3018 3623 5511 320,02116N 89,1N 89,1−118
Dezembro
1Dom5 1212 2219 35 0,00120S 88,2S 88,2−121
2Seg6 0213 1720 320 4913 220,01122S 87,0S 87,0−122
3Ter6 5814 1321 261 4514 150,03122S 87,4S 87,4−121
4Qua7 5915 0922 152 4115 100,08120S 89,6S 89,6−118
5Qui9 0116 0322 593 3616 070,14116N 86,7N 86,7−113
6Sex10 0416 5523 384 2917 080,23111N 81,8N 81,9−107
7Sab11 0617 44 5 1918 100,32104N 75,8N 75,8
8Dom12 0718 310 146 0719 130,4397N 69,0N 69,0−101
9Seg13 0819 190 486 5520 120,5489N 61,9N 61,9−93
10Ter14 1020 071 227 4321 050,6582N 54,8N 54,8−86
11Qua15 1520 581 588 3221 500,7674N 48,4N 48,4−78
12Qui16 2221 542 369 2622 240,8568N 42,7N 42,7−71
13Sex17 3122 533 2010 230,9262N 38,3N 38,4−65
14Sab18 4023 554 1111 240,9759N 35,9N 35,9−61
15Dom19 46 5 0912 271,0058 −58
16Seg20 440 586 1113 290,9959N 35,4N 35,5−58
17Ter21 331 597 1614 272 130,9663N 37,0N 37,0−61
18Qua22 152 558 2015 212 310,9267N 40,2N 40,3−65
19Qui22 513 459 2016 093 000,8573N 44,7N 44,7−70
20Sex23 234 3110 1616 533 350,7779N 50,0N 50,0−76
21Sab23 525 1311 0917 334 160,6885N 55,7N 55,8−82
22Dom 5 5312 0018 135 010,59 N 61,5N 61,5−89
23Seg0 196 3212 5118 525 500,4992N 67,5N 67,5−95
24Ter0 477 1113 4119 316 420,4098N 73,3N 73,3−101
25Qua1 167 5214 3420 137 350,31104N 78,6N 78,6−107
26Qui1 488 3515 2820 588 280,23110N 83,6N 83,6−113
27Sex2 249 2216 2521 479 210,15115N 87,8N 87,8−117
28Sab3 0610 1317 2422 3910 140,09119S 89,0S 89,0−120
29Dom3 5411 0718 2223 3511 050,04121S 87,2S 87,2−122
30Seg4 4812 0419 19 0,01122S 87,1S 87,1−121
31Ter5 4913 0120 110 3313 050,00121S 88,7S 88,7−119
32Qua6 5213 5720 571 3013 590,01117N 88,1N 88,1−115

Fonte: Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)