Månuppgång och månnedgång i Avesta i 2025

< Tillbaka till ortindex för hela Sverige

Avesta (Avesta kommun, Dalarna)

Denna tabell är för år 2025. Se även tabell för 2024. Det finns även tabeller med soluppgång och solnedgång i Avesta i 2024 och 2025.

Tidszon: UT+1. (UT är detsamma som GMT.) Klockslag i fetstil = sommartid (UT+2).

Gå till förklaringar

Januari · Februari · Mars · April · Maj · Juni · Juli · Augusti · September · Oktober · November · December

DagUppSöderNedNorrLodrät
måne
Fas
21:00 UT
Azimut Sann
höjd
Skän-
bar
höjd
Azimut
Jan. 0 T10 4412 2914 210 010,01158S 1,8S 2,1−156
Jan. 1 O10 5313 2616 100 5813 400,04147S 4,7S 4,9−144
Jan. 2 T10 5614 2017 581 5312 580,10135S 9,2S 9,3−131
Jan. 3 F10 5615 1119 432 4512 480,18122S 14,8S 14,9−117
Jan. 4 L10 5515 5921 243 3512 580,27109S 21,0S 21,1−103
Jan. 5 S10 5416 4623 034 2313 280,3795S 28,0S 28,0−89
Jan. 6 M10 5317 34 5 1014 260,4982S 35,0S 35,0
Jan. 7 T10 5218 220 425 5815 510,6069S 41,7S 41,8−74
Jan. 8 O10 5219 142 256 4817 290,7155S 47,8S 47,8−60
Jan. 9 T10 5320 094 147 4119 110,8042S 52,8S 52,8−46
Jan. 10 F10 5921 086 078 3820 540,8930S 56,2S 56,2−32
Jan. 11 L11 1522 097 579 3822 440,9520S 57,7S 57,7−21
Jan. 12 S12 0623 109 1610 400,9818S 57,3S 57,3−18
Jan. 13 M13 39 9 4811 401,0025 −24
Jan. 14 T15 260 099 5812 360,9937S 55,1S 55,1−34
Jan. 15 O17 091 0310 0113 280,9649S 51,2S 51,2−46
Jan. 16 T18 451 5210 0214 153 200,9162S 46,5S 46,6−58
Jan. 17 F20 142 3710 0114 585 010,8475S 41,0S 41,0−70
Jan. 18 L21 383 1910 0015 396 260,7787S 35,0S 35,1−81
Jan. 19 S23 013 599 5816 187 300,6899S 29,2S 29,3−93
Jan. 20 M 4 389 5616 588 120,59 S 23,3S 23,3−104
Jan. 21 T0 245 189 5517 388 350,50111S 17,6S 17,7−116
Jan. 22 O1 505 599 5418 218 460,40123S 12,6S 12,6−127
Jan. 23 T3 216 439 5419 078 500,31135S 7,9S 8,0−138
Jan. 24 F4 577 319 5619 568 500,23147S 4,2S 4,3−149
Jan. 25 L6 368 2310 0420 508 440,15157S 1,6S 1,9−159
Jan. 26 S8 039 1810 3321 470,08164S 0,4S 0,8−164
Jan. 27 M8 4810 1611 4722 440,03162S 0,9S 1,3−161
Jan. 28 T9 0311 1313 3323 410,01152S 3,2S 3,4−150
Jan. 29 O9 0712 0915 25 0,00140S 7,2S 7,3−137
Jan. 30 T9 0813 0317 150 3612 450,02127S 12,6S 12,7−123
Jan. 31 F9 0713 5319 011 2811 410,07114S 18,7S 18,8−108
Feb. 1 L9 0614 4220 432 1811 410,14100S 25,8S 25,8−93
Feb. 2 S9 0415 3122 243 0612 180,2386S 33,0S 33,0−78
Feb. 3 M9 0316 20 3 5513 290,3472S 40,0S 40,0
Feb. 4 T9 0217 100 084 4515 020,4559S 46,3S 46,4−64
Feb. 5 O9 0318 041 565 3716 410,5645S 51,6S 51,7−49
Feb. 6 T9 0619 013 486 3318 200,6733S 55,4S 55,5−36
Feb. 7 F9 1620 015 397 3119 560,7722S 57,6S 57,6−24
Feb. 8 L9 5121 017 118 3121 330,8517S 57,8S 57,8−17
Feb. 9 S11 1121 597 559 3123 160,9221S 56,2S 56,2−20
Feb. 10 M12 5522 548 0910 277 530,9732S 53,0S 53,0−30
Feb. 11 T14 3923 448 1311 200,9944S 48,6S 48,6−41
Feb. 12 O16 18 8 1412 081,0057 −53
Feb. 13 T17 490 308 1312 520,9869S 43,3S 43,3−65
Feb. 14 F19 161 138 1113 340,9582S 37,4S 37,5−77
Feb. 15 L20 401 548 1014 145 310,9094S 31,6S 31,6−88
Feb. 16 S22 032 348 0814 536 320,83107S 25,5S 25,6−100
Feb. 17 M23 283 138 0615 337 030,76119S 19,7S 19,7−111
Feb. 18 T 3 548 0416 157 180,67 S 14,4S 14,5−123
Feb. 19 O0 564 378 0416 597 240,58130S 9,5S 9,6−134
Feb. 20 T2 305 228 0417 477 260,49142S 5,4S 5,6−145
Feb. 21 F4 086 128 0818 387 250,39153S 2,4S 2,6−155
Feb. 22 L5 437 058 2319 327 230,29163S 0,6S 1,0−163
Feb. 23 S6 488 009 1420 290,21165S 0,3S 0,8−165
Feb. 24 M7 128 5710 4921 250,13158S 1,8S 2,1−156
Feb. 25 T7 189 5412 4122 210,06146S 4,9S 5,1−144
Feb. 26 O7 2010 4814 3323 150,02134S 9,6S 9,7−130
Feb. 27 T7 1911 4116 22 0,00120S 15,6S 15,7−115
Feb. 28 F7 1812 3218 090 060,01106S 22,6S 22,6−100
Mar. 1 L7 1713 2219 540 5710 260,0592S 30,0S 30,0−85
Mar. 2 S7 1514 1221 401 4711 000,1178S 37,4S 37,4−69
Mar. 3 M7 1415 0423 302 3812 250,2063S 44,3S 44,3−54
Mar. 4 T7 1415 58 3 3114 080,3050S 50,0S 50,0
Mar. 5 O7 1516 561 254 2715 510,4137S 54,5S 54,5−40
Mar. 6 T7 2217 553 215 2517 290,5225S 57,3S 57,3−27
Mar. 7 F7 4618 565 036 2619 040,6317S 58,1S 58,1−17
Mar. 8 L8 5219 546 027 2520 360,7318S 57,0S 57,0−18
Mar. 9 S10 3320 496 208 2222 100,8228S 54,3S 54,3−26
Mar. 10 M12 1721 406 269 1523 460,8940S 50,2S 50,2−37
Mar. 11 T13 5622 276 2710 040,9452S 45,2S 45,3−49
Mar. 12 O15 2923 106 2610 491 200,9865S 39,6S 39,6−60
Mar. 13 T16 5723 516 2411 311,0077S 33,8S 33,9−72
Mar. 14 F18 21 6 2312 111,0090 −84
Mar. 15 L19 440 316 2112 510,98102S 27,7S 27,8−96
Mar. 16 S21 081 116 1913 300,94114S 21,8S 21,8−107
Mar. 17 M22 361 516 1714 110,89126S 16,3S 16,4−119
Mar. 18 T 2 336 1614 540,82 S 11,2S 11,3−130
Mar. 19 O0 073 176 1515 400,74138S 6,8S 6,9−141
Mar. 20 T1 434 056 1716 300,66149S 3,4S 3,6−151
Mar. 21 F3 204 556 2617 226 010,56160S 1,1S 1,4−161
Mar. 22 L4 405 496 5718 165 580,46166S 0,2S 0,7−166
Mar. 23 S5 186 448 1419 125 550,36162S 0,9S 1,3−161
Mar. 24 M5 297 399 5920 065 530,26152S 3,2S 3,4−150
Mar. 25 T5 328 3311 4921 005 510,17140S 7,1S 7,2−137
Mar. 26 O5 329 2613 3821 515 510,09127S 12,4S 12,5−123
Mar. 27 T5 3110 1715 2422 425 540,04114S 18,9S 18,9−108
Mar. 28 F5 2911 0717 1023 326 090,01100S 26,1S 26,2−92
Mar. 29 L5 2811 5818 58 0,0085S 33,4S 33,4−77
Mar. 30 S6 2613 5021 490 249 480,0371S 40,8S 40,8−61
Mar. 31 M6 2614 4523 462 1712 010,0956S 47,5S 47,5−46
Apr. 1 T6 2715 44 3 1414 030,1742S 52,9S 52,9
Apr. 2 O6 3116 451 474 1415 520,2629S 56,4S 56,4−32
Apr. 3 T6 4717 473 415 1617 330,3719S 58,0S 58,0−20
Apr. 4 F7 3818 485 006 1819 090,4817S 57,5S 57,5−16
Apr. 5 L9 1319 455 297 1720 410,5825S 55,2S 55,3−23
Apr. 6 S10 5820 385 378 1222 120,6836S 51,6S 51,6−34
Apr. 7 M12 3921 265 399 0223 400,7748S 46,8S 46,8−45
Apr. 8 T14 1322 105 399 480,8561S 41,4S 41,4−57
Apr. 9 O15 4122 515 3810 310 590,9173S 35,8S 35,8−69
Apr. 10 T17 0623 315 3611 111 580,9686S 29,7S 29,8−80
Apr. 11 F18 28 5 3411 502 220,9998 −92
Apr. 12 L19 520 105 3212 291,00110S 23,8S 23,8−103
Apr. 13 S21 180 495 3013 100,99122S 18,2S 18,3−115
Apr. 14 M22 481 315 2913 520,97134S 12,9S 13,0−126
Apr. 15 T 2 145 2814 370,93 S 8,3S 8,4−137
Apr. 16 O0 223 015 3015 250,87145S 4,5S 4,7−148
Apr. 17 T1 583 505 3616 160,80156S 1,8S 2,1−157
Apr. 18 F3 264 425 5717 090,72164S 0,4S 0,9−164
Apr. 19 L4 185 366 5618 035 320,62164S 0,6S 1,0−163
Apr. 20 S4 366 308 3118 575 290,52156S 2,2S 2,5−154
Apr. 21 M4 427 2310 1619 495 280,41145S 5,4S 5,6−142
Apr. 22 T4 438 1512 0220 405 320,31133S 10,0S 10,1−129
Apr. 23 O4 429 0413 4621 295 420,21120S 15,8S 15,9−115
Apr. 24 T4 419 5415 2822 186 070,12107S 22,3S 22,3−100
Apr. 25 F4 4010 4317 1223 087 050,0693S 29,6S 29,6−85
Apr. 26 L4 3911 3419 00 8 530,0178S 37,0S 37,0−70
Apr. 27 S4 3812 2720 550 000,0064S 44,1S 44,1−54
Apr. 28 M4 3813 2522 560 560,0249S 50,2S 50,3−39
Apr. 29 T4 4114 27 1 555 3612 330,0736S 54,8S 54,8
Apr. 30 O4 5115 310 582 5914 430,1424S 57,4S 57,4−25
Maj 1 T5 2516 352 404 0316 290,2217S 57,8S 57,8−17
Maj 2 F6 4717 363 305 0618 080,3221S 56,2S 56,2−20
Maj 3 L8 3418 323 456 0519 420,4332S 52,9S 52,9−30
Maj 4 S10 1919 223 496 5821 120,5345S 48,4S 48,4−41
Maj 5 M11 5720 083 507 4622 370,6357S 43,1S 43,1−53
Maj 6 T13 2720 503 498 3023 490,7270S 37,5S 37,5−65
Maj 7 O14 5221 303 489 110,8082S 31,6S 31,6−77
Maj 8 T16 1522 103 469 500 410,8794S 25,6S 25,6−88
Maj 9 F17 3722 493 4510 291 090,93106S 20,0S 20,0−100
Maj 10 L19 0223 293 4311 091 140,97118S 14,5S 14,6−111
Maj 11 S20 30 3 4211 510,99130 −122
Maj 12 M22 030 123 4112 351,00142S 9,7S 9,8−133
Maj 13 T23 390 583 4213 220,99153S 5,7S 5,8−144
Maj 14 O 1 473 4714 120,96 S 2,6S 2,9−154
Maj 15 T1 102 384 0315 050,91161S 0,8S 1,2−162
Maj 16 F2 153 324 5015 590,84164S 0,5S 0,9−163
Maj 17 L2 414 256 1516 524 100,76158S 1,7S 2,0−157
Maj 18 S2 505 187 5717 444 030,67148S 4,4S 4,6−146
Maj 19 M2 536 099 4018 344 030,57137S 8,5S 8,6−133
Maj 20 T2 536 5811 2019 224 090,46124S 13,6S 13,6−120
Maj 21 O2 527 4613 0020 094 260,35112S 19,7S 19,8−106
Maj 22 T2 518 3314 3920 575 020,2498S 26,6S 26,6−92
Maj 23 F2 509 2116 2121 466 090,1585S 33,7S 33,8−77
Maj 24 L2 4910 1218 0822 397 480,0871S 40,8S 40,9−62
Maj 25 S2 4911 0620 0423 359 500,0257S 47,4S 47,4−47
Maj 26 M2 5112 0622 06 12 420,0043S 52,6S 52,6−32
Maj 27 T2 5713 09 0 370,0130S 56,3S 56,3
Maj 28 O3 1714 150 021 424 4213 070,0520S 57,8S 57,8−21
Maj 29 T4 1715 191 202 4815 160,1119S 57,0S 57,0−18
Maj 30 F6 0016 191 483 5017 000,1828S 54,3S 54,3−26
Maj 31 L7 5017 141 574 4718 380,2740S 50,1S 50,1−37
Juni 1 S9 3318 032 005 3920 100,3753S 44,9S 44,9−49
Juni 2 M11 0818 472 006 2521 330,4766S 39,4S 39,5−61
Juni 3 T12 3619 281 597 0822 400,5778S 33,4S 33,5−73
Juni 4 O14 0020 081 587 4823 260,6690S 27,4S 27,4−85
Juni 5 T15 2220 481 568 2823 520,75102S 21,8S 21,8−96
Juni 6 F16 4621 281 559 070,83114S 16,2S 16,2−107
Juni 7 L18 1322 101 539 480 030,89126S 11,1S 11,2−119
Juni 8 S19 4422 541 5310 320 0023 410,94138S 6,9S 7,1−130
Juni 9 M21 1923 421 5411 180,98149S 3,5S 3,7−141
Juni 10 T22 53 1 5712 081,00159 −151
Juni 11 O 0 332 0913 001,00 S 1,3S 1,6−160
Juni 12 T0 081 272 4513 540,97163S 0,5S 0,9−163
Juni 13 F0 462 214 0114 480,93160S 1,3S 1,6−159
Juni 14 L0 583 155 4015 412 580,87151S 3,6S 3,8−149
Juni 15 S1 024 067 2316 312 410,80140S 7,4S 7,5−136
Juni 16 M1 034 569 0417 202 370,71128S 12,1S 12,2−123
Juni 17 T1 035 4310 4218 062 450,60115S 18,0S 18,0−110
Juni 18 O1 026 2912 1918 523 090,49102S 24,5S 24,5−96
Juni 19 T1 017 1613 5619 393 570,3889S 31,4S 31,4−82
Juni 20 F1 008 0315 3820 295 130,2776S 38,4S 38,4−67
Juni 21 L0 598 5517 2621 226 510,1762S 44,7S 44,7−53
Juni 22 S1 009 5019 2222 198 390,0948S 50,4S 50,4−38
Juni 23 M1 0410 5021 2123 2210 330,0435S 54,8S 54,8−26
Juni 24 T1 1611 5423 00 12 5721 100,0124S 57,3S 57,3−18
Juni 25 O1 5312 5923 480 270,0018S 57,6S 57,6−22
Juni 26 T3 2014 02 1 313 5613 310,0323S 55,7S 55,7
Juni 27 F5 1115 000 042 3215 450,0834S 52,1S 52,1−32
Juni 28 L7 0015 530 093 2717 310,1447S 47,3S 47,4−44
Juni 29 S8 4116 400 104 1719 070,2260S 41,7S 41,7−56
Juni 30 M10 1317 230 105 0220 290,3173S 35,6S 35,7−68
Juli 1 T11 4018 040 085 4421 320,4186S 29,5S 29,5−80
Juli 2 O13 0418 440 076 2422 110,5198S 23,7S 23,7−92
Juli 3 T14 2819 240 057 0422 330,60110S 18,0S 18,0−104
Juli 4 F15 5420 060 047 4522 430,69122S 12,7S 12,8−115
Juli 5 L17 2320 490 038 2722 450,77134S 8,3S 8,4−126
Juli 6 S18 5721 360 039 1222 400,85145S 4,5S 4,7−137
Juli 7 M20 3322 260 0610 0122 260,91156S 1,9S 2,2−148
Juli 8 T21 5823 190 1410 530,96163S 0,6S 1,0−157
Juli 9 O22 48 0 3911 470,99162 −163
Juli 10 T23 070 141 4212 411,00154S 0,8S 1,2−161
Juli 11 F23 131 093 1813 350,99143S 2,7S 2,9−152
Juli 12 L23 142 025 0314 270,95131S 6,1S 6,2−140
Juli 13 S23 142 536 4615 171 310,90119S 10,6S 10,7−127
Juli 14 M23 133 418 2616 051 150,83106S 16,3S 16,3−114
Juli 15 T23 124 2810 0416 511 220,7393S 22,7S 22,8−100
Juli 16 O23 115 1411 4017 371 540,6379S 29,6S 29,6−86
Juli 17 T23 106 0113 1918 252 540,5266S 36,5S 36,5−71
Juli 18 F23 106 5015 0319 154 200,4053S 42,8S 42,9−57
Juli 19 L23 127 4216 5420 106 000,2940S 48,8S 48,8−43
Juli 20 S23 198 3918 5021 097 430,1928S 53,6S 53,6−30
Juli 21 M23 429 4020 3822 119 260,1119S 56,7S 56,7−20
Juli 22 T 10 4321 4623 1511 130,05 S 57,8S 57,8−19
Juli 23 O0 4711 4622 11 13 2220 500,0119S 56,8S 56,9−27
Juli 24 T2 3112 4622 180 170,0029S 54,0S 54,0−38
Juli 25 F4 2313 4122 201 1413 450,0141S 49,6S 49,6−51
Juli 26 L6 0814 3122 212 0616 210,0555S 44,2S 44,2−63
Juli 27 S7 4515 1622 202 5418 080,1168S 38,2S 38,2−75
Juli 28 M9 1515 5922 183 3819 310,1881S 32,2S 32,2−87
Juli 29 T10 4216 3922 174 1920 270,2693S 26,0S 26,0−99
Juli 30 O12 0717 2022 155 0020 580,34106S 20,0S 20,1−111
Juli 31 T13 3218 0122 145 4021 130,44118S 14,5S 14,6−122
Aug. 1 F15 0118 4422 136 2221 200,53130S 9,8S 9,9−133
Aug. 2 L16 3319 2922 147 0621 220,63141S 5,7S 5,9−144
Aug. 3 S18 0920 1822 197 5321 200,72152S 2,6S 2,9−154
Aug. 4 M19 4121 0922 348 4321 160,80161S 0,8S 1,2−162
Aug. 5 T20 4822 0323 209 360,87164S 0,5S 0,9−164
Aug. 6 O21 1522 58 10 310,93158S 1,7S 2,0
Aug. 7 T21 2423 530 4711 260,97148S 4,5S 4,6−157
Aug. 8 F21 26 2 3212 191,00136 −145
Aug. 9 L21 260 454 1813 101,00123S 8,6S 8,7−132
Aug. 10 S21 251 356 0214 000,97110S 14,1S 14,2−119
Aug. 11 M21 242 247 4314 470 0123 580,9297S 20,5S 20,5−105
Aug. 12 T21 233 119 2215 340,8583S 27,4S 27,4−90
Aug. 13 O21 223 5811 0216 220 380,7670S 34,2S 34,2−76
Aug. 14 T21 214 4712 4517 121 540,6556S 41,1S 41,1−61
Aug. 15 F21 225 3914 3418 063 300,5443S 47,3S 47,3−47
Aug. 16 L21 266 3416 2819 035 120,4231S 52,4S 52,4−33
Aug. 17 S21 417 3318 2020 036 530,3121S 56,0S 56,0−22
Aug. 18 M22 278 3419 4421 058 310,2117S 57,8S 57,8−17
Aug. 19 T 9 3620 1922 0610 100,13 S 57,5S 57,5−23
Aug. 20 O0 0010 3620 2923 0411 520,0724S 55,3S 55,3−33
Aug. 21 T1 5011 3120 3223 5713 430,0236S 51,5S 51,5−45
Aug. 22 F3 3712 2220 33 16 370,0049S 46,5S 46,5−58
Aug. 23 L5 1713 0920 320 460,0062S 40,7S 40,7−70
Aug. 24 S6 5013 5320 301 3117 410,0375S 34,8S 34,8−82
Aug. 25 M8 1814 3420 292 1419 010,0788S 28,5S 28,5−94
Aug. 26 T9 4415 1520 272 5519 380,13101S 22,3S 22,4−106
Aug. 27 O11 1015 5620 263 3519 520,20113S 16,8S 16,9−118
Aug. 28 T12 3716 3820 244 1719 570,28125S 11,6S 11,7−129
Aug. 29 F14 0817 2220 245 0019 580,37137S 7,1S 7,2−140
Aug. 30 L15 4318 0920 275 4619 580,46148S 3,7S 3,9−150
Aug. 31 S17 1818 5920 356 3419 560,56159S 1,3S 1,7−160
Sep. 1 M18 3919 5221 047 2519 530,65165S 0,3S 0,8−165
Sep. 2 T19 2120 4622 158 190,74162S 0,9S 1,2−161
Sep. 3 O19 3421 4023 559 130,83153S 2,9S 3,2−151
Sep. 4 T19 3822 33 10 070,90142S 6,5S 6,7
Sep. 5 F19 3923 251 4110 590,95129S 11,5S 11,6−139
Sep. 6 L19 38 3 2711 500,99116 −125
Sep. 7 S19 370 145 1012 381,00103S 17,6S 17,6−111
Sep. 8 M19 351 036 5213 270,9889S 24,4S 24,5−96
Sep. 9 T19 341 518 3414 1623 090,9475S 31,4S 31,4−81
Sep. 10 O19 332 4110 1915 060,8761S 38,6S 38,6−66
Sep. 11 T19 333 3312 1016 000 480,7847S 45,3S 45,3−51
Sep. 12 F19 364 2814 0516 572 370,6834S 51,0S 51,0−37
Sep. 13 L19 465 2716 0117 574 230,5623S 55,2S 55,2−25
Sep. 14 S20 196 2817 3818 596 040,4517S 57,5S 57,5−17
Sep. 15 M21 407 3018 2620 017 410,3421S 57,9S 57,9−20
Sep. 16 T23 278 3018 4120 599 160,2432S 56,3S 56,3−30
Sep. 17 O 9 2618 4521 5210 510,16 S 53,0S 53,0−41
Sep. 18 T1 1410 1818 4622 4212 240,0944S 48,4S 48,4−53
Sep. 19 F2 5411 0518 4523 2713 460,0457S 42,9S 42,9−65
Sep. 20 L4 2811 4918 44 14 340,0170S 37,1S 37,1−78
Sep. 21 S5 5712 3118 420 100,0083S 30,9S 30,9−90
Sep. 22 M7 2313 1118 400 510,0196S 24,7S 24,7−101
Sep. 23 T8 4813 5218 381 320,04108S 19,0S 19,0−113
Sep. 24 O10 1514 3418 372 130,09121S 13,5S 13,6−125
Sep. 25 T11 4515 1718 372 550,15132S 8,7S 8,8−136
Sep. 26 F13 1816 0318 383 400,22144S 4,9S 5,1−146
Sep. 27 L14 5416 5218 434 270,30155S 2,1S 2,4−156
Sep. 28 S16 2217 4319 015 170,39163S 0,6S 1,0−163
Sep. 29 M17 2018 3519 536 0918 270,49164S 0,5S 0,9−164
Sep. 30 T17 4119 2821 227 0218 250,59157S 1,9S 2,2−156
Okt. 1 O17 4820 2123 047 5518 250,68147S 4,7S 4,9−144
Okt. 2 T17 5021 12 8 4718 270,78135S 9,0S 9,1
Okt. 3 F17 5022 010 489 3718 350,86123S 14,5S 14,6−132
Okt. 4 L17 4922 502 3110 2618 560,93110S 20,7S 20,8−118
Okt. 5 S17 4823 394 1211 140,9896S 27,8S 27,9−104
Okt. 6 M17 47 5 5512 031,0082 −89
Okt. 7 T17 460 287 4012 540,9968S 35,2S 35,2−74
Okt. 8 O17 461 209 3113 4818 1923 140,9653S 42,3S 42,3−58
Okt. 9 T17 482 1611 2814 450,8940S 48,7S 48,7−43
Okt. 10 F17 553 1613 2915 471 330,8127S 53,6S 53,6−29
Okt. 11 L18 184 1815 1916 503 280,7118S 56,8S 56,8−19
Okt. 12 S19 245 2216 2617 545 120,6019S 57,9S 57,9−18
Okt. 13 M21 076 2416 4918 546 490,4929S 56,9S 56,9−27
Okt. 14 T22 567 2216 5619 498 240,3841S 54,0S 54,0−38
Okt. 15 O 8 1516 5720 409 560,28 S 49,8S 49,8−50
Okt. 16 T0 379 0316 5721 2611 230,1954S 44,6S 44,6−62
Okt. 17 F2 129 4816 5622 0912 350,1266S 39,0S 39,0−74
Okt. 18 L3 4110 2916 5522 5013 230,0679S 32,9S 32,9−86
Okt. 19 S5 0611 1016 5323 3013 360,0392S 26,7S 26,8−97
Okt. 20 M6 3111 5016 52 12 490,00104S 21,0S 21,0−109
Okt. 21 T7 5612 3116 500 110,00116S 15,4S 15,4−120
Okt. 22 O9 2513 1416 500 520,02128S 10,4S 10,5−132
Okt. 23 T10 5613 5916 511 360,05140S 6,2S 6,4−142
Okt. 24 F12 3114 4716 552 230,10151S 3,1S 3,3−152
Okt. 25 L14 0215 3717 083 120,16160S 1,1S 1,5−161
Okt. 26 S14 1215 2916 463 0316 070,24164S 0,5S 0,9−164
Okt. 27 M14 4516 2118 013 5516 010,32160S 1,3S 1,7−159
Okt. 28 T14 5617 1219 374 4715 580,42151S 3,6S 3,8−149
Okt. 29 O15 0018 0221 175 3715 590,52140S 7,2S 7,3−137
Okt. 30 T15 0118 5122 576 2716 050,62128S 11,9S 12,0−124
Okt. 31 F15 0019 38 7 1516 200,72116S 17,7S 17,8
Nov. 1 L14 5920 250 358 0216 530,82103S 24,3S 24,4−111
Nov. 2 S14 5821 132 148 4917 580,9089S 31,5S 31,5−96
Nov. 3 M14 5822 043 559 3819 450,9675S 38,7S 38,7−82
Nov. 4 T14 5722 575 4210 300,9961S 45,2S 45,2−67
Nov. 5 O14 5923 567 3711 261,0047S 51,1S 51,1−51
Nov. 6 T15 04 9 3912 2722 530,9734 −36
Nov. 7 F15 190 5911 4013 320,9222S 55,4S 55,4−24
Nov. 8 L16 062 0613 1214 391 190,8418S 57,5S 57,5−18
Nov. 9 S17 423 1113 5115 433 100,7525S 57,3S 57,3−24
Nov. 10 M19 334 1314 0316 424 520,6437S 55,1S 55,1−34
Nov. 11 T21 195 1014 0717 366 290,5450S 51,1S 51,1−46
Nov. 12 O22 576 0014 0818 248 010,4363S 46,1S 46,1−58
Nov. 13 T 6 4614 0819 089 240,33 S 40,6S 40,7−71
Nov. 14 F0 277 2914 0619 5010 310,2476S 34,6S 34,6−82
Nov. 15 L1 538 1014 0520 3011 150,1788S 28,5S 28,5−94
Nov. 16 S3 178 5014 0421 1011 360,10100S 22,7S 22,8−106
Nov. 17 M4 429 3014 0321 5111 370,05112S 17,0S 17,1−117
Nov. 18 T6 0810 1214 0222 3411 090,02124S 11,9S 12,0−128
Nov. 19 O7 3810 5714 0323 209 250,00136S 7,6S 7,7−139
Nov. 20 T9 1111 4314 07 0,00147S 4,1S 4,3−149
Nov. 21 F10 4312 3314 170 080,02157S 1,7S 2,0−158
Nov. 22 L12 0113 2414 460 580,06162S 0,7S 1,1−163
Nov. 23 S12 4514 1615 511 5014 520,11161S 1,1S 1,4−160
Nov. 24 M13 0215 0817 212 4214 370,18153S 2,9S 3,1−151
Nov. 25 T13 0815 5818 583 3314 310,26143S 6,0S 6,2−140
Nov. 26 O13 1016 4620 354 2214 310,36132S 10,3S 10,4−128
Nov. 27 T13 1017 3222 115 0914 390,46120S 15,6S 15,7−115
Nov. 28 F13 1018 1723 455 5514 590,56108S 21,8S 21,8−102
Nov. 29 L13 0919 03 6 4015 400,6795S 28,4S 28,5
Nov. 30 S13 0819 501 217 2616 490,7782S 35,1S 35,1−88
Dec. 1 M13 0820 403 008 1518 260,8668S 42,0S 42,0−74
Dec. 2 T13 0821 354 479 0720 210,9354S 48,2S 48,2−59
Dec. 3 O13 1122 366 4310 050,9841S 53,3S 53,3−44
Dec. 4 T13 2123 418 4511 081,0028S 56,6S 56,6−30
Dec. 5 F13 49 10 3812 150,9920 −20
Dec. 6 L15 040 4911 4413 220,9421S 57,6S 57,6−21
Dec. 7 S16 551 5512 0814 261 540,8832S 56,2S 56,3−30
Dec. 8 M18 482 5612 1515 253 460,8045S 53,0S 53,0−42
Dec. 9 T20 333 5112 1716 175 290,7058S 48,2S 48,3−54
Dec. 10 O22 084 4112 1817 047 030,6072S 42,6S 42,6−66
Dec. 11 T23 385 2612 1717 478 250,5084S 36,5S 36,5−79
Dec. 12 F 6 0812 1618 289 270,40 S 30,3S 30,3−91
Dec. 13 L1 036 4912 1519 0910 050,3197S 24,4S 24,5−102
Dec. 14 S2 277 2912 1419 5010 260,22109S 18,6S 18,7−114
Dec. 15 M3 538 1112 1320 3210 330,15121S 13,3S 13,4−125
Dec. 16 T5 228 5412 1421 1710 300,09132S 8,9S 9,0−136
Dec. 17 O6 549 4012 1722 0410 130,05144S 5,0S 5,2−146
Dec. 18 T8 2610 2912 2522 549 290,01154S 2,3S 2,6−155
Dec. 19 F9 5011 2012 4723 460,00161S 0,9S 1,3−162
Dec. 20 L10 4512 1213 41 0,01162S 0,9S 1,3−161
Dec. 21 S11 0813 0415 060 3814 240,03155S 2,3S 2,6−154
Dec. 22 M11 1713 5516 431 3013 270,07146S 5,1S 5,3−143
Dec. 23 T11 2014 4418 202 1913 070,13135S 9,1S 9,2−131
Dec. 24 O11 2115 3019 563 0713 030,21123S 14,2S 14,2−119
Dec. 25 T11 2016 1521 283 5313 120,30111S 20,0S 20,0−106
Dec. 26 F11 1916 5923 014 3713 380,4099S 26,1S 26,2−92
Dec. 27 L11 1917 44 5 2114 280,5186S 32,8S 32,8
Dec. 28 S11 1818 310 356 0715 440,6273S 39,5S 39,5−79
Dec. 29 M11 1819 222 156 5617 200,7360S 45,8S 45,8−65
Dec. 30 T11 1920 174 027 4919 050,8247S 51,2S 51,2−51
Dec. 31 O11 2521 185 588 4720 550,9034S 55,2S 55,3−37
Dec. 32 T11 4022 247 559 5122 570,9623S 57,4S 57,4−24

Förklaringar

Beräknat efter anvisningar från Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 60° 08′ 40″ N 16° 10′ 02″ Ö

Wikipedia-sidor med anknytning till orten: Norska · Nynorska · Danska · Svenska · Engelska · Tyska · Spanska · Franska · Italienska · Portugisiska

Azimut Sann
höjd
Skän-
bar
höjd
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRiktning
0norr
+90ost
±180söder
−90väst