Måneopgang og månenedgang i Kalundborg i 2024

< Tilbage til stedsoversigt for hele Danmark

Kalundborg (Kalundborg Kommune, Sjælland)

Denne tabel er for året 2024. Se også tabel for 2025. Der er også tabeller med solopgang og solnedgang i Kalundborg i 2024 og 2025.

Tidszone: UT+1. (UT er det samme som GMT.) Klokketid i fedstil = sommertid (UT+2).

Gå til forklaringer

Januar · Februar · Marts · April · Maj · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · December

DagOpSydNedNordLodret
måne
Fase
21:00 UT
Azimut Sand
højde
Tilsyne-
ladende
højde
Azimut
Jan. 0 S20 423 3411 2315 564 580,7966S 50,7S 50,8−62
Jan. 1 M21 584 1611 3016 366 130,7176S 45,6S 45,6−72
Jan. 2 T23 134 5611 3517 167 200,6286S 40,2S 40,2−81
Jan. 3 O 5 3511 4017 558 160,53 S 34,4S 34,4−91
Jan. 4 T0 276 1511 4618 358 590,4397S 28,5S 28,5−101
Jan. 5 F1 446 5511 5219 179 280,33107S 22,9S 22,9−111
Jan. 6 L3 057 3912 0020 039 470,24118S 17,4S 17,4−122
Jan. 7 S4 318 2712 1220 539 560,16128S 12,4S 12,5−131
Jan. 8 M6 019 2012 3121 499 560,09137S 8,5S 8,6−140
Jan. 9 T7 2910 1813 0322 499 410,04145S 5,9S 6,1−146
Jan. 10 O8 4311 2114 0023 530,01147S 5,2S 5,3−147
Jan. 11 T9 3312 2515 22 0,00144S 6,5S 6,6−143
Jan. 12 F10 0413 2717 010 5614 170,03137S 9,9S 10,0−134
Jan. 13 L10 2114 2518 441 5713 210,08126S 14,9S 15,0−122
Jan. 14 S10 3315 2020 232 5313 200,16115S 21,2S 21,2−110
Jan. 15 M10 4216 1021 583 4513 420,25103S 28,1S 28,2−97
Jan. 16 T10 4916 5923 304 3514 270,3691S 35,0S 35,0−84
Jan. 17 O10 5617 46 5 2315 320,4779S 41,9S 41,9
Jan. 18 T11 0318 351 016 1016 500,5867S 48,2S 48,3−72
Jan. 19 F11 1319 252 326 5918 150,6856S 53,7S 53,7−60
Jan. 20 L11 2720 174 037 5019 390,7847S 58,0S 58,0−50
Jan. 21 S11 4921 115 318 4421 040,8639S 60,8S 60,8−41
Jan. 22 M12 2322 066 519 3922 300,9234S 62,0S 62,1−35
Jan. 23 T13 1523 017 5410 340,9634S 61,7S 61,7−33
Jan. 24 O14 2423 548 3611 280 090,9937S 59,8S 59,8−36
Jan. 25 T15 44 9 0312 191,0044 −42
Jan. 26 F17 050 449 2013 070,9953S 56,6S 56,6−50
Jan. 27 L18 251 309 3013 520,9662S 52,4S 52,4−59
Jan. 28 S19 432 139 3814 333 350,9172S 47,4S 47,4−68
Jan. 29 M20 582 539 4415 134 570,8583S 42,1S 42,1−78
Jan. 30 T22 123 329 4915 526 050,7893S 36,3S 36,4−88
Jan. 31 O23 274 119 5416 316 580,70104S 30,4S 30,5−98
Feb. 1 T 4 519 5917 117 360,61 S 24,8S 24,9−108
Feb. 2 F0 455 3210 0617 548 020,51114S 19,3S 19,3−118
Feb. 3 L2 076 1710 1618 418 190,41124S 14,2S 14,3−127
Feb. 4 S3 337 0710 3019 338 290,31134S 9,9S 10,0−136
Feb. 5 M5 018 0110 5520 308 350,22142S 6,8S 6,9−144
Feb. 6 T6 229 0011 3721 318 340,13147S 5,2S 5,3−147
Feb. 7 O7 2310 0312 4622 348 250,06147S 5,4S 5,6−146
Feb. 8 T8 0211 0614 1923 370,02141S 7,8S 8,0−139
Feb. 9 F8 2512 0716 03 0,00132S 12,2S 12,2−128
Feb. 10 L8 3913 0517 470 3614 100,01121S 18,1S 18,1−116
Feb. 11 S8 4913 5919 281 3212 280,06108S 24,7S 24,8−103
Feb. 12 M8 5714 5021 052 2412 350,1296S 32,1S 32,1−89
Feb. 13 T9 0415 4022 393 1513 210,2183S 39,5S 39,5−76
Feb. 14 O9 1116 29 4 0414 320,3171S 46,3S 46,3
Feb. 15 T9 2017 200 144 5415 550,4259S 52,3S 52,3−64
Feb. 16 F9 3318 131 475 4617 200,5349S 57,0S 57,1−52
Feb. 17 L9 5119 073 196 3918 430,6341S 60,4S 60,4−43
Feb. 18 S10 2120 024 437 3420 040,7335S 62,0S 62,0−36
Feb. 19 M11 0820 575 528 3021 240,8133S 62,1S 62,1−33
Feb. 20 T12 1221 506 399 2422 470,8835S 60,7S 60,7−34
Feb. 21 O13 2922 407 0910 160,9441S 57,9S 57,9−40
Feb. 22 T14 5023 277 2811 040 190,9749S 53,9S 53,9−47
Feb. 23 F16 11 7 4011 491,0059 −56
Feb. 24 L17 290 117 4812 321,0069S 49,1S 49,1−65
Feb. 25 S18 450 527 5413 120,9879S 44,0S 44,0−75
Feb. 26 M20 001 317 5913 510,9590S 38,2S 38,2−85
Feb. 27 T21 152 108 0414 304 550,90100S 32,3S 32,3−95
Feb. 28 O22 312 498 0915 095 460,84111S 26,6S 26,7−105
Feb. 29 T23 513 308 1515 516 200,76121S 21,0S 21,0−115
Mar. 1 F 4 138 2316 366 410,68 S 15,7S 15,8−124
Mar. 2 L1 145 008 3417 256 540,58131S 11,2S 11,3−133
Mar. 3 S2 405 518 5318 187 030,48140S 7,8S 7,9−141
Mar. 4 M4 036 469 2519 157 090,37146S 5,5S 5,6−147
Mar. 5 T5 127 4510 2020 167 130,27148S 4,9S 5,1−148
Mar. 6 O5 598 4611 4121 177 150,17145S 6,2S 6,4−144
Mar. 7 T6 279 4713 1822 177 120,09137S 9,5S 9,6−135
Mar. 8 F6 4410 4615 0223 146 570,04127S 14,5S 14,6−123
Mar. 9 L6 5611 4116 45 0,00115S 20,9S 21,0−110
Mar. 10 S7 0412 3418 250 080,00102S 28,2S 28,3−96
Mar. 11 M7 1113 2620 041 0011 390,0389S 35,9S 35,9−82
Mar. 12 T7 1814 1721 411 5112 090,0977S 43,3S 43,3−69
Mar. 13 O7 2715 0923 202 4313 230,1764S 49,9S 50,0−57
Mar. 14 T7 3816 03 3 3614 500,2653S 55,4S 55,5
Mar. 15 F7 5416 590 574 3116 170,3643S 59,3S 59,4−46
Mar. 16 L8 1917 552 285 2717 410,4736S 61,8S 61,8−38
Mar. 17 S9 0018 513 456 2319 010,5733S 62,4S 62,4−33
Mar. 18 M10 0019 464 407 1920 200,6734S 61,4S 61,4−33
Mar. 19 T11 1520 375 158 1221 400,7639S 59,0S 59,0−37
Mar. 20 O12 3621 255 369 0223 010,8346S 55,4S 55,4−44
Mar. 21 T13 5722 105 509 480,9056S 50,8S 50,8−53
Mar. 22 F15 1622 515 5910 310 240,9565S 45,8S 45,8−62
Mar. 23 L16 3323 316 0511 111 460,9876S 40,1S 40,1−71
Mar. 24 S17 48 6 1011 511,0086 −81
Mar. 25 M19 030 106 1512 291,0097S 34,2S 34,2−91
Mar. 26 T20 190 496 1913 090,98107S 28,5S 28,5−102
Mar. 27 O21 381 296 2513 505 000,94118S 22,7S 22,7−112
Mar. 28 T23 012 116 3214 345 160,89128S 17,2S 17,3−121
Mar. 29 F 2 576 4215 215 270,81 S 12,6S 12,7−131
Mar. 30 L0 263 466 5816 125 350,73137S 8,7S 8,8−139
Mar. 31 S1 505 398 2418 076 400,63144S 6,0S 6,1−146
Apr. 1 M4 036 369 0919 056 450,53148S 4,8S 5,0−148
Apr. 2 T4 567 3510 1820 046 500,42147S 5,4S 5,6−146
Apr. 3 O5 308 3411 4721 036 550,31141S 7,8S 7,9−139
Apr. 4 T5 509 3113 2521 597 030,21132S 12,0S 12,1−129
Apr. 5 F6 0310 2615 0522 527 130,12121S 17,7S 17,7−117
Apr. 6 L6 1211 1916 4423 447 310,05109S 24,4S 24,5−104
Apr. 7 S6 1912 1018 22 7 590,0196S 31,9S 31,9−90
Apr. 8 M6 2613 0120 000 357 560,0083S 39,4S 39,5−76
Apr. 9 T6 3413 5321 401 2711 360,0271S 46,4S 46,4−63
Apr. 10 O6 4314 4723 212 2013 000,0659S 52,7S 52,7−51
Apr. 11 T6 5715 44 3 1514 350,1348S 57,7S 57,7
Apr. 12 F7 1816 420 594 1316 070,2139S 60,9S 60,9−41
Apr. 13 L7 5317 412 265 1117 320,3133S 62,4S 62,4−34
Apr. 14 S8 4718 383 336 0918 540,4133S 62,0S 62,0−32
Apr. 15 M9 5819 314 177 0520 130,5136S 60,0S 60,0−35
Apr. 16 T11 1920 214 437 5721 320,6043S 56,8S 56,8−41
Apr. 17 O12 4221 074 588 4422 500,7052S 52,4S 52,5−49
Apr. 18 T14 0221 505 089 290,7862S 47,6S 47,6−59
Apr. 19 F15 1922 305 1510 100 040,8572S 42,1S 42,1−68
Apr. 20 L16 3423 095 2110 501 090,9183S 36,2S 36,3−78
Apr. 21 S17 4923 485 2611 281 590,9693S 30,5S 30,5−88
Apr. 22 M19 05 5 3012 082 250,99104 −98
Apr. 23 T20 240 285 3512 481,00114S 24,6S 24,6−108
Apr. 24 O21 461 105 4213 320,99125S 19,0S 19,0−118
Apr. 25 T23 111 545 5114 180,96134S 14,1S 14,2−128
Apr. 26 F 2 436 0515 095 390,92 S 9,8S 9,9−137
Apr. 27 L0 373 356 2716 035 250,85142S 6,7S 6,8−144
Apr. 28 S1 544 317 0617 005 220,77147S 5,0S 5,2−148
Apr. 29 M2 545 298 0717 585 240,67148S 5,1S 5,3−147
Apr. 30 T3 336 279 2918 565 280,57143S 6,9S 7,1−142
Maj 1 O3 567 2411 0319 515 350,46135S 10,5S 10,6−132
Maj 2 T4 108 1812 4020 445 480,34125S 15,5S 15,5−121
Maj 3 F4 209 0914 1621 346 090,24114S 21,7S 21,7−109
Maj 4 L4 289 5915 5022 246 460,14102S 28,4S 28,4−96
Maj 5 S4 3510 4817 2523 137 490,0789S 35,7S 35,7−83
Maj 6 M4 4211 3919 02 9 210,0277S 43,0S 43,0−70
Maj 7 T4 5012 3120 410 0511 330,0065S 49,7S 49,7−57
Maj 8 O5 0113 2622 210 580,0153S 55,3S 55,3−46
Maj 9 T5 1814 2423 561 5513 000,0443S 59,5S 59,5−37
Maj 10 F5 4615 24 2 5414 480,1036S 61,8S 61,9
Maj 11 L6 3216 241 153 5416 180,1733S 62,3S 62,3−33
Maj 12 S7 3817 212 114 5317 420,2535S 61,0S 61,0−34
Maj 13 M8 5818 132 445 4719 030,3440S 58,1S 58,1−39
Maj 14 T10 2219 013 046 3820 210,4449S 54,1S 54,1−46
Maj 15 O11 4419 463 167 2421 370,5458S 49,5S 49,5−55
Maj 16 T13 0320 273 248 0722 460,6368S 44,1S 44,1−65
Maj 17 F14 1921 073 318 4723 460,7279S 38,3S 38,4−74
Maj 18 L15 3421 463 369 260,8089S 32,6S 32,7−84
Maj 19 S16 4922 253 4010 050 300,87100S 26,7S 26,7−94
Maj 20 M18 0623 063 4510 450 580,93111S 21,0S 21,0−104
Maj 21 T19 2723 503 5111 271 070,97121S 15,9S 15,9−114
Maj 22 O20 52 3 5912 130,99131 −124
Maj 23 T22 190 374 1213 031,00140S 11,2S 11,3−134
Maj 24 F23 411 294 3113 560,98146S 7,7S 7,8−141
Maj 25 L 2 255 0514 540,94 S 5,5S 5,6−147
Maj 26 S0 483 235 5915 534 190,88148S 5,0S 5,2−148
Maj 27 M1 344 227 1716 514 080,80145S 6,3S 6,5−143
Maj 28 T2 015 208 4817 474 080,70138S 9,4S 9,5−135
Maj 29 O2 186 1410 2418 404 160,60128S 14,0S 14,1−125
Maj 30 T2 297 0611 5919 304 330,48117S 19,8S 19,9−113
Maj 31 F2 377 5513 3120 195 030,37106S 26,2S 26,2−100
Juni 1 L2 448 4315 0321 075 520,2694S 33,2S 33,2−87
Juni 2 S2 509 3116 3621 567 030,1782S 40,3S 40,3−75
Juni 3 M2 5810 2118 1122 478 330,0970S 47,1S 47,1−62
Juni 4 T3 0711 1319 4823 4110 130,0458S 53,1S 53,1−51
Juni 5 O3 2112 0921 25 12 110,0148S 57,8S 57,8−41
Juni 6 T3 4413 0822 520 380,0039S 61,0S 61,0−35
Juni 7 F4 2114 0823 581 385 2712 530,0234S 62,2S 62,2−33
Juni 8 L5 1815 07 2 3814 550,0733S 61,6S 61,7
Juni 9 S6 3516 020 413 3516 260,1338S 59,3S 59,4−36
Juni 10 M7 5916 531 074 2817 490,2045S 55,9S 55,9−43
Juni 11 T9 2317 401 225 1719 080,2855S 51,3S 51,3−52
Juni 12 O10 4418 221 326 0120 230,3765S 46,1S 46,1−61
Juni 13 T12 0219 031 396 4321 300,4775S 40,4S 40,4−71
Juni 14 F13 1719 421 447 2222 240,5685S 34,8S 34,8−81
Juni 15 L14 3120 211 498 0123 040,6596S 28,9S 28,9−91
Juni 16 S15 4721 011 548 4123 310,74106S 23,1S 23,1−101
Juni 17 M17 0621 432 009 2223 450,82117S 17,8S 17,9−111
Juni 18 T18 2922 292 0710 0623 480,89127S 12,9S 13,0−121
Juni 19 O19 5623 192 1710 5423 350,95136S 8,9S 9,0−130
Juni 20 T21 22 2 3411 460,98144 −139
Juni 21 F22 360 143 0112 431,00148S 6,2S 6,3−145
Juni 22 L23 311 133 4813 430,99146S 5,0S 5,2−148
Juni 23 S 2 135 0014 430,96 S 5,7S 5,8−145
Juni 24 M0 043 126 3015 413 100,90140S 8,3S 8,4−138
Juni 25 T0 244 098 0716 362 550,82131S 12,6S 12,6−128
Juni 26 O0 375 029 4417 283 000,73120S 18,1S 18,2−116
Juni 27 T0 465 5311 1818 173 200,62109S 24,4S 24,4−104
Juni 28 F0 536 4112 4919 053 580,5097S 31,3S 31,4−91
Juni 29 L0 597 2814 2019 524 570,3985S 38,4S 38,4−78
Juni 30 S1 068 1715 5320 426 150,2873S 45,2S 45,2−66
Juli 1 M1 159 0717 2721 347 430,1961S 51,3S 51,3−54
Juli 2 T1 2710 0119 0222 299 140,1151S 56,4S 56,4−44
Juli 3 O1 4510 5720 3223 2610 480,0542S 59,9S 59,9−36
Juli 4 T2 1511 5621 46 12 310,0235S 62,0S 62,0−33
Juli 5 F3 0412 5422 370 250,0033S 62,1S 62,1−35
Juli 6 L4 1313 5123 081 2311 460,0136S 60,5S 60,5−40
Juli 7 S5 3614 4423 272 1814 550,0442S 57,4S 57,4−48
Juli 8 M7 0115 3223 393 0916 310,0951S 53,1S 53,2−57
Juli 9 T8 2416 1723 473 5517 540,1561S 48,1S 48,1−67
Juli 10 O9 4416 5823 534 3819 100,2271S 42,7S 42,8−77
Juli 11 T11 0017 3823 585 1820 140,3182S 36,9S 36,9−87
Juli 12 F12 1418 17 5 5721 040,4092S 31,0S 31,0
Juli 13 L13 2918 560 026 3621 400,49103S 25,4S 25,4−97
Juli 14 S14 4619 370 087 1622 040,59113S 19,8S 19,9−107
Juli 15 M16 0720 210 147 5822 190,68123S 14,7S 14,8−117
Juli 16 T17 3121 080 238 4422 270,77133S 10,4S 10,4−126
Juli 17 O18 5722 010 369 3422 270,85141S 7,1S 7,2−135
Juli 18 T20 1822 580 5710 2922 170,92147S 5,2S 5,4−143
Juli 19 F21 2223 581 3511 2721 390,97148S 5,1S 5,3−147
Juli 20 L22 03 2 3612 280,99143 −147
Juli 21 S22 280 594 0113 291,00135S 6,9S 7,0−142
Juli 22 M22 431 585 3914 260,97125S 10,5S 10,6−132
Juli 23 T22 542 547 2015 212 030,92113S 15,8S 15,8−120
Juli 24 O23 013 478 5816 121 490,84101S 22,1S 22,2−108
Juli 25 T23 084 3710 3317 012 090,7588S 29,2S 29,2−95
Juli 26 F23 155 2612 0617 502 540,6476S 36,4S 36,5−82
Juli 27 L23 236 1413 3918 394 020,5364S 43,5S 43,5−69
Juli 28 S23 337 0415 1319 305 240,4254S 49,8S 49,9−57
Juli 29 M23 497 5716 4820 246 520,3144S 55,0S 55,1−47
Juli 30 T 8 5218 1921 208 190,21 S 59,1S 59,2−38
Juli 31 O0 149 4919 3822 189 460,1337S 61,7S 61,7−33
Aug. 1 T0 5610 4720 3523 1511 140,0733S 62,3S 62,4−33
Aug. 2 F1 5811 4321 11 12 510,0334S 61,3S 61,3−38
Aug. 3 L3 1612 3721 330 1115 4019 040,0139S 58,7S 58,7−45
Aug. 4 S4 4113 2721 471 020,0047S 54,8S 54,8−54
Aug. 5 M6 0514 1221 551 5014 460,0257S 50,0S 50,0−63
Aug. 6 T7 2614 5522 022 3416 370,0567S 44,8S 44,8−73
Aug. 7 O8 4415 3522 073 1517 590,1178S 39,0S 39,0−83
Aug. 8 T9 5916 1422 123 5519 020,1788S 33,0S 33,1−94
Aug. 9 F11 1316 5322 164 3319 490,2599S 27,4S 27,4−104
Aug. 10 L12 2917 3322 225 1220 200,33109S 21,7S 21,7−113
Aug. 11 S13 4718 1522 295 5320 400,43120S 16,4S 16,5−123
Aug. 12 M15 0919 0022 406 3720 530,52129S 11,8S 11,9−132
Aug. 13 T16 3419 4922 577 2421 010,62138S 8,3S 8,4−140
Aug. 14 O17 5620 4323 258 1621 050,72145S 5,7S 5,9−146
Aug. 15 T19 0821 41 9 1121 050,81148S 4,8S 5,0
Aug. 16 F19 5922 410 1410 1121 000,89146S 5,7S 5,9−148
Aug. 17 L20 3023 411 2811 110,95140S 8,5S 8,6−145
Aug. 18 S20 49 3 0212 100,99130 −137
Aug. 19 M21 010 394 4313 071,00118S 13,1S 13,2−126
Aug. 20 T21 101 346 2514 010,98106S 19,1S 19,2−114
Aug. 21 O21 172 278 0414 520,9493S 26,2S 26,2−100
Aug. 22 T21 233 189 4115 430 580,8681S 33,6S 33,7−87
Aug. 23 F21 314 0811 1716 331 460,7768S 41,1S 41,1−73
Aug. 24 L21 404 5912 5417 253 020,6757S 47,7S 47,7−61
Aug. 25 S21 545 5214 3218 194 290,5646S 53,6S 53,6−49
Aug. 26 M22 166 4716 0619 155 580,4538S 58,2S 58,3−40
Aug. 27 T22 527 4417 3120 137 240,3433S 61,3S 61,3−34
Aug. 28 O23 488 4218 3521 118 480,2533S 62,5S 62,5−32
Aug. 29 T 9 3919 1622 0610 110,16 S 61,9S 61,9−36
Aug. 30 F1 0210 3319 4122 5811 370,1037S 59,8S 59,8−42
Aug. 31 L2 2511 2319 5623 4713 070,0544S 56,3S 56,3−51
Sep. 1 S3 4912 1020 05 14 560,0154S 51,7S 51,7−60
Sep. 2 M5 1112 5320 120 320,0064S 46,7S 46,7−70
Sep. 3 T6 2913 3320 171 130,0174S 41,0S 41,0−80
Sep. 4 O7 4514 1320 221 5316 580,0385S 35,0S 35,0−90
Sep. 5 T9 0014 5120 262 3218 030,0795S 29,3S 29,3−100
Sep. 6 F10 1515 3120 313 1118 410,12106S 23,5S 23,6−110
Sep. 7 L11 3216 1120 383 5119 050,19116S 18,1S 18,2−120
Sep. 8 S12 5216 5520 464 3319 190,27126S 13,5S 13,5−129
Sep. 9 M14 1517 4221 005 1819 290,36135S 9,4S 9,5−138
Sep. 10 T15 3818 3321 226 0719 350,46143S 6,4S 6,6−144
Sep. 11 O16 5319 2822 007 0019 400,56148S 4,9S 5,0−148
Sep. 12 T17 5220 2523 017 5619 440,67148S 5,0S 5,1−148
Sep. 13 F18 3021 24 8 5519 470,76144S 6,8S 7,0
Sep. 14 L18 5322 220 259 5319 490,85135S 10,6S 10,6−142
Sep. 15 S19 0723 182 0210 5019 460,93125S 15,9S 15,9−132
Sep. 16 M19 17 3 4411 450,98113 −120
Sep. 17 T19 250 115 2412 381,00100S 22,5S 22,5−107
Sep. 18 O19 321 037 0313 290,9987S 29,9S 29,9−94
Sep. 19 T19 391 558 4314 210,9574S 37,2S 37,3−80
Sep. 20 F19 472 4710 2315 140 280,8962S 44,7S 44,7−66
Sep. 21 L20 003 4112 0416 091 530,8050S 51,3S 51,4−54
Sep. 22 S20 184 3713 4417 063 270,7041S 56,7S 56,7−43
Sep. 23 M20 495 3615 1718 054 580,6034S 60,5S 60,5−35
Sep. 24 T21 396 3516 3019 056 250,4932S 62,4S 62,4−32
Sep. 25 O22 497 3317 1920 027 490,3935S 62,4S 62,4−34
Sep. 26 T 8 2917 4820 559 100,29 S 60,7S 60,7−40
Sep. 27 F0 119 2118 0521 4510 320,2142S 57,5S 57,5−48
Sep. 28 L1 3610 0818 1622 3011 520,1351S 53,3S 53,3−57
Sep. 29 S2 5810 5218 2323 1313 100,0760S 48,4S 48,4−67
Sep. 30 M4 1711 3318 2923 5314 170,0371S 42,8S 42,9−77
Okt. 1 T5 3312 1218 33 14 590,0181S 37,0S 37,0−87
Okt. 2 O6 4812 5118 370 320,0092S 31,2S 31,3−97
Okt. 3 T8 0313 3018 421 100,01102S 25,4S 25,4−107
Okt. 4 F9 1914 1018 481 5018 120,04113S 19,8S 19,8−117
Okt. 5 L10 3814 5318 562 3118 060,08123S 14,9S 15,0−126
Okt. 6 S12 0015 3919 073 1518 070,14132S 10,6S 10,7−135
Okt. 7 M13 2316 2819 264 0318 100,22141S 7,3S 7,4−142
Okt. 8 T14 4117 2019 574 5418 130,31147S 5,2S 5,4−147
Okt. 9 O15 4518 1620 485 4818 160,40149S 4,7S 4,9−149
Okt. 10 T16 2919 1322 016 4418 200,51146S 5,9S 6,0−145
Okt. 11 F16 5720 0923 317 4118 270,62139S 8,8S 8,9−137
Okt. 12 L17 1321 04 8 3618 360,72130S 13,3S 13,3
Okt. 13 S17 2521 571 079 3018 520,82119S 18,9S 18,9−126
Okt. 14 M17 3322 482 4510 2219 210,90107S 25,7S 25,7−114
Okt. 15 T17 4023 394 2311 1320 150,9694S 33,2S 33,2−101
Okt. 16 O17 47 6 0012 040,9981 −87
Okt. 17 T17 540 307 4012 571,0068S 40,8S 40,8−73
Okt. 18 F18 051 249 2313 520,9756S 48,0S 48,0−60
Okt. 19 L18 202 2011 0714 500 220,9245S 54,2S 54,3−48
Okt. 20 S18 463 2012 4815 502 120,8437S 58,9S 59,0−38
Okt. 21 M19 294 2114 1316 523 500,7532S 61,7S 61,7−33
Okt. 22 T20 335 2315 1417 525 190,6533S 62,5S 62,5−33
Okt. 23 O21 546 2115 5118 496 440,5539S 61,4S 61,4−37
Okt. 24 T23 207 1516 1219 418 060,4548S 58,7S 58,7−45
Okt. 25 F 8 0516 2520 289 260,35 S 54,7S 54,7−54
Okt. 26 L0 448 5016 3321 1210 430,2657S 50,1S 50,1−63
Okt. 27 S2 048 3215 3920 5210 530,1867S 44,6S 44,7−73
Okt. 28 M2 219 1215 4421 3111 500,1178S 38,9S 38,9−83
Okt. 29 T3 369 5115 4822 1012 280,0688S 33,2S 33,2−93
Okt. 30 O4 5010 2915 5322 4912 410,0299S 27,3S 27,3−103
Okt. 31 T6 0611 0915 5823 3012 090,00109S 21,6S 21,6−113
Nov. 1 F7 2511 5116 06 0,00120S 16,5S 16,6−123
Nov. 2 L8 4612 3616 160 130,02129S 11,9S 12,0−132
Nov. 3 S10 0913 2516 321 000,05138S 8,2S 8,4−140
Nov. 4 M11 2914 1716 591 5016 030,10145S 5,8S 6,0−146
Nov. 5 T12 3815 1117 432 4415 560,17148S 4,8S 5,0−148
Nov. 6 O13 2816 0718 503 3915 550,26147S 5,4S 5,6−146
Nov. 7 T14 0017 0220 134 3515 580,35141S 7,8S 7,9−139
Nov. 8 F14 1917 5621 455 3016 060,46133S 11,4S 11,5−130
Nov. 9 L14 3218 4823 196 2216 200,57123S 16,6S 16,6−119
Nov. 10 S14 4119 38 7 1316 440,68112S 22,8S 22,9
Nov. 11 M14 4820 270 528 0217 250,78100S 29,8S 29,8−107
Nov. 12 T14 5421 162 268 5118 330,8787S 37,2S 37,2−94
Nov. 13 O15 0122 074 019 4120 080,9475S 44,4S 44,5−80
Nov. 14 T15 1023 015 4010 340,9862S 51,1S 51,1−67
Nov. 15 F15 2323 597 2211 301,0051S 56,5S 56,5−54
Nov. 16 L15 43 9 0612 300,9841 −43
Nov. 17 S16 171 0110 4213 320,9434S 60,4S 60,4−35
Nov. 18 M17 132 0411 5814 351 290,8833S 62,3S 62,3−32
Nov. 19 T18 303 0612 4615 363 050,8037S 62,0S 62,0−35
Nov. 20 O19 574 0413 1416 314 330,7144S 59,9S 59,9−42
Nov. 21 T21 254 5713 3117 225 570,6254S 56,4S 56,4−51
Nov. 22 F22 485 4513 4118 087 170,5264S 51,8S 51,8−60
Nov. 23 L 6 2913 4818 508 320,42 S 46,5S 46,5−70
Nov. 24 S0 067 1013 5419 309 370,3374S 40,8S 40,8−80
Nov. 25 M1 227 4913 5820 0810 290,2585S 35,1S 35,2−90
Nov. 26 T2 368 2814 0320 4711 050,1795S 29,2S 29,2−100
Nov. 27 O3 519 0714 0821 2711 260,11106S 23,5S 23,5−110
Nov. 28 T5 099 4814 1522 1011 310,05116S 18,3S 18,3−120
Nov. 29 F6 2910 3214 2422 5611 130,02126S 13,4S 13,5−129
Nov. 30 L7 5211 2014 3823 459 450,00135S 9,4S 9,5−137
Dec. 1 S9 1512 1115 02 0,01143S 6,5S 6,7−144
Dec. 2 M10 2913 0615 410 380,03147S 5,1S 5,2−148
Dec. 3 T11 2614 0216 411 3414 580,07147S 5,2S 5,4−147
Dec. 4 O12 0214 5818 012 3014 410,13143S 7,0S 7,1−141
Dec. 5 T12 2515 5319 313 2614 390,21135S 10,4S 10,5−133
Dec. 6 F12 3916 4521 044 1914 460,31126S 15,1S 15,2−122
Dec. 7 L12 4917 3422 365 1015 040,41115S 21,0S 21,0−110
Dec. 8 S12 5618 22 5 5815 350,53103S 27,6S 27,6
Dec. 9 M13 0319 090 066 4516 250,6491S 34,6S 34,6−98
Dec. 10 T13 0919 571 377 3317 380,7479S 41,4S 41,4−85
Dec. 11 O13 1720 483 108 2219 080,8467S 48,2S 48,2−72
Dec. 12 T13 2721 434 479 1520 470,9256S 54,1S 54,1−60
Dec. 13 F13 4322 416 2810 1122 380,9745S 58,7S 58,7−48
Dec. 14 L14 1023 438 0711 120,9937S 61,5S 61,5−39
Dec. 15 S14 54 9 3312 150,9933 −33
Dec. 16 M16 030 4610 3513 170,9734S 62,3S 62,3−34
Dec. 17 T17 281 4711 1214 161 360,9241S 61,0S 61,0−39
Dec. 18 O18 582 4411 3415 103 150,8650S 58,0S 58,1−47
Dec. 19 T20 253 3611 4715 594 430,7860S 53,8S 53,8−56
Dec. 20 F21 474 2211 5516 446 050,6970S 48,6S 48,6−66
Dec. 21 L23 055 0512 0217 257 190,6081S 42,9S 42,9−76
Dec. 22 S 5 4512 0718 058 220,51 S 37,2S 37,3−87
Dec. 23 M0 206 2412 1118 449 100,4192S 31,3S 31,3−97
Dec. 24 T1 357 0312 1619 239 430,32102S 25,4S 25,5−107
Dec. 25 O2 517 4412 2220 0510 050,24112S 20,1S 20,2−116
Dec. 26 T4 108 2612 3120 4910 160,16123S 15,1S 15,1−126
Dec. 27 F5 329 1212 4321 3710 180,10132S 10,7S 10,8−134
Dec. 28 L6 5510 0213 0222 2910 080,05140S 7,4S 7,5−142
Dec. 29 S8 1410 5613 3523 249 300,01146S 5,4S 5,6−147
Dec. 30 M9 1811 5314 29 0,00148S 5,0S 5,2−148
Dec. 31 T10 0212 5015 440 220,01145S 6,3S 6,4−144
Dec. 32 O10 2913 4717 141 1913 570,04138S 9,2S 9,3−136

Forklaringer

Lavet efter anvisninger fra Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 55° 40′ 51″ N 11° 07′ 47″ Ø

Wikipedia-sider relateret til stedet: Dansk · Svensk · Norsk · Nynorsk · Engelsk · Tysk · Spansk · Fransk · Italiensk · Portugisisk

Azimut Sand
højde
Tilsyne-
ladende
højde
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GraderRetning
0nord
+90øst
±180syd
−90vest