Meerbusch (Nordrhein-Westfalen)
| Tag | Tages- länge | Unterschied zum Vortag | Unterschied zur Sonnenwende | Der ähnlichste Tag |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1 Mi | 7 59 | +0 01 | +0 07 | Dez. 10 |
| Jan. 2 Do | 8 00 | +0 01 | +0 08 | Dez. 9 |
| Jan. 3 Fr | 8 01 | +0 01 | +0 09 | Dez. 8 |
| Jan. 4 Sa | 8 03 | +0 02 | +0 11 | Dez. 7 |
| Jan. 5 So | 8 04 | +0 01 | +0 12 | Dez. 6 |
| Jan. 6 Mo | 8 06 | +0 02 | +0 14 | Dez. 5 |
| Jan. 7 Di | 8 07 | +0 01 | +0 15 | Dez. 4 |
| Jan. 8 Mi | 8 09 | +0 02 | +0 17 | Dez. 3 |
| Jan. 9 Do | 8 11 | +0 02 | +0 19 | Dez. 2 |
| Jan. 10 Fr | 8 13 | +0 02 | +0 21 | Dez. 1 |
| Jan. 11 Sa | 8 15 | +0 02 | +0 23 | Nov. 30 |
| Jan. 12 So | 8 17 | +0 02 | +0 25 | Nov. 29 |
| Jan. 13 Mo | 8 19 | +0 02 | +0 27 | Nov. 28 |
| Jan. 14 Di | 8 22 | +0 03 | +0 30 | Nov. 27 |
| Jan. 15 Mi | 8 24 | +0 02 | +0 32 | Nov. 26 |
| Jan. 16 Do | 8 26 | +0 02 | +0 34 | Nov. 25 |
| Jan. 17 Fr | 8 29 | +0 03 | +0 37 | Nov. 24 |
| Jan. 18 Sa | 8 31 | +0 02 | +0 39 | Nov. 23 |
| Jan. 19 So | 8 34 | +0 03 | +0 42 | Nov. 22 |
| Jan. 20 Mo | 8 37 | +0 03 | +0 45 | Nov. 21 |
| Jan. 21 Di | 8 40 | +0 03 | +0 48 | Nov. 20 |
| Jan. 22 Mi | 8 42 | +0 02 | +0 50 | Nov. 19 |
| Jan. 23 Do | 8 45 | +0 03 | +0 53 | Nov. 18 |
| Jan. 24 Fr | 8 48 | +0 03 | +0 56 | Nov. 17 |
| Jan. 25 Sa | 8 51 | +0 03 | +0 59 | Nov. 16 |
| Jan. 26 So | 8 54 | +0 03 | +1 02 | Nov. 15 |
| Jan. 27 Mo | 8 57 | +0 03 | +1 05 | Nov. 14 |
| Jan. 28 Di | 9 00 | +0 03 | +1 08 | Nov. 13 |
| Jan. 29 Mi | 9 04 | +0 04 | +1 12 | Nov. 12 |
| Jan. 30 Do | 9 07 | +0 03 | +1 15 | Nov. 11 |
| Jan. 31 Fr | 9 10 | +0 03 | +1 18 | Nov. 10 |
| Feb. 1 Sa | 9 13 | +0 03 | +1 21 | Nov. 9 |
| Feb. 2 So | 9 17 | +0 04 | +1 25 | Nov. 8 |
| Feb. 3 Mo | 9 20 | +0 03 | +1 28 | Nov. 7 |
| Feb. 4 Di | 9 24 | +0 04 | +1 32 | Nov. 6 |
| Feb. 5 Mi | 9 27 | +0 03 | +1 35 | Nov. 5 |
| Feb. 6 Do | 9 30 | +0 03 | +1 38 | Nov. 4 |
| Feb. 7 Fr | 9 34 | +0 04 | +1 42 | Nov. 3 |
| Feb. 8 Sa | 9 38 | +0 04 | +1 46 | Nov. 2 |
| Feb. 9 So | 9 41 | +0 03 | +1 49 | Nov. 1 |
| Feb. 10 Mo | 9 45 | +0 04 | +1 53 | Okt. 31 |
| Feb. 11 Di | 9 48 | +0 03 | +1 56 | Okt. 30 |
| Feb. 12 Mi | 9 52 | +0 04 | +2 00 | Okt. 29 |
| Feb. 13 Do | 9 56 | +0 04 | +2 04 | Okt. 28 |
| Feb. 14 Fr | 9 59 | +0 03 | +2 07 | Okt. 27 |
| Feb. 15 Sa | 10 03 | +0 04 | +2 11 | Okt. 26 |
| Feb. 16 So | 10 07 | +0 04 | +2 15 | Okt. 25 |
| Feb. 17 Mo | 10 10 | +0 03 | +2 18 | Okt. 24 |
| Feb. 18 Di | 10 14 | +0 04 | +2 22 | Okt. 23 |
| Feb. 19 Mi | 10 18 | +0 04 | +2 26 | Okt. 22 |
| Feb. 20 Do | 10 22 | +0 04 | +2 30 | Okt. 21 |
| Feb. 21 Fr | 10 26 | +0 04 | +2 34 | Okt. 20 |
| Feb. 22 Sa | 10 29 | +0 03 | +2 37 | Okt. 19 |
| Feb. 23 So | 10 33 | +0 04 | +2 41 | Okt. 18 |
| Feb. 24 Mo | 10 37 | +0 04 | +2 45 | Okt. 17 |
| Feb. 25 Di | 10 41 | +0 04 | +2 49 | Okt. 16 |
| Feb. 26 Mi | 10 45 | +0 04 | +2 53 | Okt. 15 |
| Feb. 27 Do | 10 49 | +0 04 | +2 57 | Okt. 13 |
| Feb. 28 Fr | 10 52 | +0 03 | +3 00 | Okt. 13 |
| Mrz. 1 Sa | 10 56 | +0 04 | +3 04 | Okt. 12 |
| Mrz. 2 So | 11 00 | +0 04 | +3 08 | Okt. 11 |
| Mrz. 3 Mo | 11 04 | +0 04 | +3 12 | Okt. 10 |
| Mrz. 4 Di | 11 08 | +0 04 | +3 16 | Okt. 9 |
| Mrz. 5 Mi | 11 12 | +0 04 | +3 20 | Okt. 7 |
| Mrz. 6 Do | 11 16 | +0 04 | +3 24 | Okt. 6 |
| Mrz. 7 Fr | 11 20 | +0 04 | +3 28 | Okt. 5 |
| Mrz. 8 Sa | 11 24 | +0 04 | +3 32 | Okt. 4 |
| Mrz. 9 So | 11 28 | +0 04 | +3 36 | Okt. 3 |
| Mrz. 10 Mo | 11 32 | +0 04 | +3 40 | Okt. 2 |
| Mrz. 11 Di | 11 36 | +0 04 | +3 44 | Okt. 1 |
| Mrz. 12 Mi | 11 39 | +0 03 | +3 47 | Okt. 1 |
| Mrz. 13 Do | 11 43 | +0 04 | +3 51 | Sep. 29 |
| Mrz. 14 Fr | 11 47 | +0 04 | +3 55 | Sep. 28 |
| Mrz. 15 Sa | 11 51 | +0 04 | +3 59 | Sep. 27 |
| Mrz. 16 So | 11 55 | +0 04 | +4 03 | Sep. 26 |
| Mrz. 17 Mo | 11 59 | +0 04 | +4 07 | Sep. 25 |
| Mrz. 18 Di | 12 03 | +0 04 | +4 11 | Sep. 24 |
| Mrz. 19 Mi | 12 07 | +0 04 | +4 15 | Sep. 23 |
| Mrz. 20 Do | 12 11 | +0 04 | +4 19 | Sep. 22 |
| Mrz. 21 Fr | 12 15 | +0 04 | +4 23 | Sep. 21 |
| Mrz. 22 Sa | 12 19 | +0 04 | +4 27 | Sep. 20 |
| Mrz. 23 So | 12 23 | +0 04 | +4 31 | Sep. 19 |
| Mrz. 24 Mo | 12 27 | +0 04 | +4 35 | Sep. 18 |
| Mrz. 25 Di | 12 31 | +0 04 | +4 39 | Sep. 17 |
| Mrz. 26 Mi | 12 35 | +0 04 | +4 43 | Sep. 16 |
| Mrz. 27 Do | 12 39 | +0 04 | +4 47 | Sep. 15 |
| Mrz. 28 Fr | 12 42 | +0 03 | +4 50 | Sep. 14 |
| Mrz. 29 Sa | 12 46 | +0 04 | +4 54 | Sep. 13 |
| Mrz. 30 So | 12 50 | +0 04 | +4 58 | Sep. 12 |
| Mrz. 31 Mo | 12 54 | +0 04 | +5 02 | Sep. 11 |
| Apr. 1 Di | 12 58 | +0 04 | +5 06 | Sep. 10 |
| Apr. 2 Mi | 13 02 | +0 04 | +5 10 | Sep. 9 |
| Apr. 3 Do | 13 06 | +0 04 | +5 14 | Sep. 8 |
| Apr. 4 Fr | 13 10 | +0 04 | +5 18 | Sep. 7 |
| Apr. 5 Sa | 13 14 | +0 04 | +5 22 | Sep. 6 |
| Apr. 6 So | 13 18 | +0 04 | +5 26 | Sep. 5 |
| Apr. 7 Mo | 13 21 | +0 03 | +5 29 | Sep. 4 |
| Apr. 8 Di | 13 25 | +0 04 | +5 33 | Sep. 3 |
| Apr. 9 Mi | 13 29 | +0 04 | +5 37 | Sep. 2 |
| Apr. 10 Do | 13 33 | +0 04 | +5 41 | Sep. 1 |
| Apr. 11 Fr | 13 37 | +0 04 | +5 45 | Aug. 31 |
| Apr. 12 Sa | 13 41 | +0 04 | +5 49 | Aug. 30 |
| Apr. 13 So | 13 44 | +0 03 | +5 52 | Aug. 29 |
| Apr. 14 Mo | 13 48 | +0 04 | +5 56 | Aug. 28 |
| Apr. 15 Di | 13 52 | +0 04 | +6 00 | Aug. 27 |
| Apr. 16 Mi | 13 56 | +0 04 | +6 04 | Aug. 26 |
| Apr. 17 Do | 14 00 | +0 04 | +6 08 | Aug. 25 |
| Apr. 18 Fr | 14 03 | +0 03 | +6 11 | Aug. 24 |
| Apr. 19 Sa | 14 07 | +0 04 | +6 15 | Aug. 23 |
| Apr. 20 So | 14 11 | +0 04 | +6 19 | Aug. 22 |
| Apr. 21 Mo | 14 15 | +0 04 | +6 23 | Aug. 21 |
| Apr. 22 Di | 14 18 | +0 03 | +6 26 | Aug. 20 |
| Apr. 23 Mi | 14 22 | +0 04 | +6 30 | Aug. 19 |
| Apr. 24 Do | 14 26 | +0 04 | +6 34 | Aug. 18 |
| Apr. 25 Fr | 14 29 | +0 03 | +6 37 | Aug. 17 |
| Apr. 26 Sa | 14 33 | +0 04 | +6 41 | Aug. 16 |
| Apr. 27 So | 14 36 | +0 03 | +6 44 | Aug. 15 |
| Apr. 28 Mo | 14 40 | +0 04 | +6 48 | Aug. 14 |
| Apr. 29 Di | 14 44 | +0 04 | +6 52 | Aug. 13 |
| Apr. 30 Mi | 14 47 | +0 03 | +6 55 | Aug. 12 |
| Mai 1 Do | 14 51 | +0 04 | +6 59 | Aug. 10 |
| Mai 2 Fr | 14 54 | +0 03 | +7 02 | Aug. 10 |
| Mai 3 Sa | 14 57 | +0 03 | +7 05 | Aug. 9 |
| Mai 4 So | 15 01 | +0 04 | +7 09 | Aug. 8 |
| Mai 5 Mo | 15 04 | +0 03 | +7 12 | Aug. 7 |
| Mai 6 Di | 15 08 | +0 04 | +7 16 | Aug. 5 |
| Mai 7 Mi | 15 11 | +0 03 | +7 19 | Aug. 4 |
| Mai 8 Do | 15 14 | +0 03 | +7 22 | Aug. 4 |
| Mai 9 Fr | 15 17 | +0 03 | +7 25 | Aug. 3 |
| Mai 10 Sa | 15 20 | +0 03 | +7 28 | Aug. 2 |
| Mai 11 So | 15 24 | +0 04 | +7 32 | Juli 31 |
| Mai 12 Mo | 15 27 | +0 03 | +7 35 | Juli 30 |
| Mai 13 Di | 15 30 | +0 03 | +7 38 | Juli 29 |
| Mai 14 Mi | 15 33 | +0 03 | +7 41 | Juli 28 |
| Mai 15 Do | 15 36 | +0 03 | +7 44 | Juli 27 |
| Mai 16 Fr | 15 39 | +0 03 | +7 47 | Juli 26 |
| Mai 17 Sa | 15 42 | +0 03 | +7 50 | Juli 25 |
| Mai 18 So | 15 44 | +0 02 | +7 52 | Juli 25 |
| Mai 19 Mo | 15 47 | +0 03 | +7 55 | Juli 23 |
| Mai 20 Di | 15 50 | +0 03 | +7 58 | Juli 22 |
| Mai 21 Mi | 15 53 | +0 03 | +8 01 | Juli 21 |
| Mai 22 Do | 15 55 | +0 02 | +8 03 | Juli 20 |
| Mai 23 Fr | 15 58 | +0 03 | +8 06 | Juli 19 |
| Mai 24 Sa | 16 00 | +0 02 | +8 08 | Juli 18 |
| Mai 25 So | 16 02 | +0 02 | +8 10 | Juli 18 |
| Mai 26 Mo | 16 05 | +0 03 | +8 13 | Juli 16 |
| Mai 27 Di | 16 07 | +0 02 | +8 15 | Juli 16 |
| Mai 28 Mi | 16 09 | +0 02 | +8 17 | Juli 15 |
| Mai 29 Do | 16 11 | +0 02 | +8 19 | Juli 14 |
| Mai 30 Fr | 16 13 | +0 02 | +8 21 | Juli 13 |
| Mai 31 Sa | 16 15 | +0 02 | +8 23 | Juli 12 |
| Juni 1 So | 16 17 | +0 02 | +8 25 | Juli 11 |
| Juni 2 Mo | 16 19 | +0 02 | +8 27 | Juli 10 |
| Juni 3 Di | 16 21 | +0 02 | +8 29 | Juli 8 |
| Juni 4 Mi | 16 22 | +0 01 | +8 30 | Juli 8 |
| Juni 5 Do | 16 24 | +0 02 | +8 32 | Juli 6 |
| Juni 6 Fr | 16 25 | +0 01 | +8 33 | Juli 6 |
| Juni 7 Sa | 16 27 | +0 02 | +8 35 | Juli 4 |
| Juni 8 So | 16 28 | +0 01 | +8 36 | Juli 3 |
| Juni 9 Mo | 16 29 | +0 01 | +8 37 | Juli 2 |
| Juni 10 Di | 16 30 | +0 01 | +8 38 | Juli 2 |
| Juni 11 Mi | 16 31 | +0 01 | +8 39 | Juli 1 |
| Juni 12 Do | 16 32 | +0 01 | +8 40 | Juni 30 |
| Juni 13 Fr | 16 33 | +0 01 | +8 41 | Juni 28 |
| Juni 14 Sa | 16 34 | +0 01 | +8 42 | Juni 27 |
| Juni 15 So | 16 34 | +8 42 | Juni 27 | |
| Juni 16 Mo | 16 35 | +0 01 | +8 43 | Juni 25 |
| Juni 17 Di | 16 35 | +8 43 | Juni 25 | |
| Juni 18 Mi | 16 36 | +0 01 | +8 44 | Juni 23 |
| Juni 19 Do | 16 36 | +8 44 | Juni 23 | |
| Juni 20 Fr | 16 36 | +8 44 | Juni 23 | |
| Juni 21 Sa | 16 36 | Juni 18 | ||
| Juni 22 So | 16 36 | Juni 18 | ||
| Juni 23 Mo | 16 36 | Juni 18 | ||
| Juni 24 Di | 16 35 | −0 01 | −0 01 | Juni 16 |
| Juni 25 Mi | 16 35 | −0 01 | Juni 16 | |
| Juni 26 Do | 16 34 | −0 01 | −0 02 | Juni 14 |
| Juni 27 Fr | 16 34 | −0 02 | Juni 14 | |
| Juni 28 Sa | 16 33 | −0 01 | −0 03 | Juni 13 |
| Juni 29 So | 16 32 | −0 01 | −0 04 | Juni 12 |
| Juni 30 Mo | 16 32 | −0 04 | Juni 12 | |
| Juli 1 Di | 16 31 | −0 01 | −0 05 | Juni 11 |
| Juli 2 Mi | 16 29 | −0 02 | −0 07 | Juni 9 |
| Juli 3 Do | 16 28 | −0 01 | −0 08 | Juni 8 |
| Juli 4 Fr | 16 27 | −0 01 | −0 09 | Juni 7 |
| Juli 5 Sa | 16 26 | −0 01 | −0 10 | Juni 6 |
| Juli 6 So | 16 24 | −0 02 | −0 12 | Juni 5 |
| Juli 7 Mo | 16 23 | −0 01 | −0 13 | Juni 4 |
| Juli 8 Di | 16 21 | −0 02 | −0 15 | Juni 3 |
| Juli 9 Mi | 16 20 | −0 01 | −0 16 | Juni 2 |
| Juli 10 Do | 16 18 | −0 02 | −0 18 | Juni 1 |
| Juli 11 Fr | 16 16 | −0 02 | −0 20 | Mai 31 |
| Juli 12 Sa | 16 14 | −0 02 | −0 22 | Mai 30 |
| Juli 13 So | 16 12 | −0 02 | −0 24 | Mai 29 |
| Juli 14 Mo | 16 10 | −0 02 | −0 26 | Mai 28 |
| Juli 15 Di | 16 08 | −0 02 | −0 28 | Mai 27 |
| Juli 16 Mi | 16 06 | −0 02 | −0 30 | Mai 26 |
| Juli 17 Do | 16 03 | −0 03 | −0 33 | Mai 25 |
| Juli 18 Fr | 16 01 | −0 02 | −0 35 | Mai 24 |
| Juli 19 Sa | 15 58 | −0 03 | −0 38 | Mai 23 |
| Juli 20 So | 15 56 | −0 02 | −0 40 | Mai 22 |
| Juli 21 Mo | 15 53 | −0 03 | −0 43 | Mai 21 |
| Juli 22 Di | 15 51 | −0 02 | −0 45 | Mai 20 |
| Juli 23 Mi | 15 48 | −0 03 | −0 48 | Mai 19 |
| Juli 24 Do | 15 45 | −0 03 | −0 51 | Mai 18 |
| Juli 25 Fr | 15 43 | −0 02 | −0 53 | Mai 17 |
| Juli 26 Sa | 15 40 | −0 03 | −0 56 | Mai 16 |
| Juli 27 So | 15 37 | −0 03 | −0 59 | Mai 15 |
| Juli 28 Mo | 15 34 | −0 03 | −1 02 | Mai 14 |
| Juli 29 Di | 15 31 | −0 03 | −1 05 | Mai 13 |
| Juli 30 Mi | 15 28 | −0 03 | −1 08 | Mai 12 |
| Juli 31 Do | 15 25 | −0 03 | −1 11 | Mai 11 |
| Aug. 1 Fr | 15 22 | −0 03 | −1 14 | Mai 10 |
| Aug. 2 Sa | 15 19 | −0 03 | −1 17 | Mai 10 |
| Aug. 3 So | 15 16 | −0 03 | −1 20 | Mai 9 |
| Aug. 4 Mo | 15 12 | −0 04 | −1 24 | Mai 7 |
| Aug. 5 Di | 15 09 | −0 03 | −1 27 | Mai 6 |
| Aug. 6 Mi | 15 06 | −0 03 | −1 30 | Mai 5 |
| Aug. 7 Do | 15 03 | −0 03 | −1 33 | Mai 5 |
| Aug. 8 Fr | 14 59 | −0 04 | −1 37 | Mai 3 |
| Aug. 9 Sa | 14 56 | −0 03 | −1 40 | Mai 3 |
| Aug. 10 So | 14 52 | −0 04 | −1 44 | Mai 1 |
| Aug. 11 Mo | 14 49 | −0 03 | −1 47 | Apr. 30 |
| Aug. 12 Di | 14 46 | −0 03 | −1 50 | Apr. 30 |
| Aug. 13 Mi | 14 42 | −0 04 | −1 54 | Apr. 28 |
| Aug. 14 Do | 14 39 | −0 03 | −1 57 | Apr. 28 |
| Aug. 15 Fr | 14 35 | −0 04 | −2 01 | Apr. 27 |
| Aug. 16 Sa | 14 31 | −0 04 | −2 05 | Apr. 25 |
| Aug. 17 So | 14 28 | −0 03 | −2 08 | Apr. 25 |
| Aug. 18 Mo | 14 24 | −0 04 | −2 12 | Apr. 23 |
| Aug. 19 Di | 14 21 | −0 03 | −2 15 | Apr. 23 |
| Aug. 20 Mi | 14 17 | −0 04 | −2 19 | Apr. 22 |
| Aug. 21 Do | 14 13 | −0 04 | −2 23 | Apr. 20 |
| Aug. 22 Fr | 14 10 | −0 03 | −2 26 | Apr. 20 |
| Aug. 23 Sa | 14 06 | −0 04 | −2 30 | Apr. 19 |
| Aug. 24 So | 14 02 | −0 04 | −2 34 | Apr. 18 |
| Aug. 25 Mo | 13 59 | −0 03 | −2 37 | Apr. 17 |
| Aug. 26 Di | 13 55 | −0 04 | −2 41 | Apr. 16 |
| Aug. 27 Mi | 13 51 | −0 04 | −2 45 | Apr. 15 |
| Aug. 28 Do | 13 47 | −0 04 | −2 49 | Apr. 14 |
| Aug. 29 Fr | 13 44 | −0 03 | −2 52 | Apr. 13 |
| Aug. 30 Sa | 13 40 | −0 04 | −2 56 | Apr. 12 |
| Aug. 31 So | 13 36 | −0 04 | −3 00 | Apr. 11 |
| Sep. 1 Mo | 13 32 | −0 04 | −3 04 | Apr. 10 |
| Sep. 2 Di | 13 29 | −0 03 | −3 07 | Apr. 9 |
| Sep. 3 Mi | 13 25 | −0 04 | −3 11 | Apr. 8 |
| Sep. 4 Do | 13 21 | −0 04 | −3 15 | Apr. 7 |
| Sep. 5 Fr | 13 17 | −0 04 | −3 19 | Apr. 6 |
| Sep. 6 Sa | 13 13 | −0 04 | −3 23 | Apr. 5 |
| Sep. 7 So | 13 10 | −0 03 | −3 26 | Apr. 4 |
| Sep. 8 Mo | 13 06 | −0 04 | −3 30 | Apr. 3 |
| Sep. 9 Di | 13 02 | −0 04 | −3 34 | Apr. 2 |
| Sep. 10 Mi | 12 58 | −0 04 | −3 38 | Apr. 1 |
| Sep. 11 Do | 12 54 | −0 04 | −3 42 | Mrz. 31 |
| Sep. 12 Fr | 12 50 | −0 04 | −3 46 | Mrz. 30 |
| Sep. 13 Sa | 12 46 | −0 04 | −3 50 | Mrz. 29 |
| Sep. 14 So | 12 43 | −0 03 | −3 53 | Mrz. 28 |
| Sep. 15 Mo | 12 39 | −0 04 | −3 57 | Mrz. 27 |
| Sep. 16 Di | 12 35 | −0 04 | −4 01 | Mrz. 26 |
| Sep. 17 Mi | 12 31 | −0 04 | −4 05 | Mrz. 25 |
| Sep. 18 Do | 12 27 | −0 04 | −4 09 | Mrz. 24 |
| Sep. 19 Fr | 12 23 | −0 04 | −4 13 | Mrz. 23 |
| Sep. 20 Sa | 12 19 | −0 04 | −4 17 | Mrz. 22 |
| Sep. 21 So | 12 16 | −0 03 | −4 20 | Mrz. 21 |
| Sep. 22 Mo | 12 12 | −0 04 | −4 24 | Mrz. 20 |
| Sep. 23 Di | 12 08 | −0 04 | −4 28 | Mrz. 19 |
| Sep. 24 Mi | 12 04 | −0 04 | −4 32 | Mrz. 18 |
| Sep. 25 Do | 12 00 | −0 04 | −4 36 | Mrz. 17 |
| Sep. 26 Fr | 11 56 | −0 04 | −4 40 | Mrz. 16 |
| Sep. 27 Sa | 11 52 | −0 04 | −4 44 | Mrz. 15 |
| Sep. 28 So | 11 48 | −0 04 | −4 48 | Mrz. 14 |
| Sep. 29 Mo | 11 44 | −0 04 | −4 52 | Mrz. 13 |
| Sep. 30 Di | 11 41 | −0 03 | −4 55 | Mrz. 12 |
| Okt. 1 Mi | 11 37 | −0 04 | −4 59 | Mrz. 11 |
| Okt. 2 Do | 11 33 | −0 04 | −5 03 | Mrz. 10 |
| Okt. 3 Fr | 11 29 | −0 04 | −5 07 | Mrz. 9 |
| Okt. 4 Sa | 11 25 | −0 04 | −5 11 | Mrz. 8 |
| Okt. 5 So | 11 21 | −0 04 | −5 15 | Mrz. 7 |
| Okt. 6 Mo | 11 17 | −0 04 | −5 19 | Mrz. 6 |
| Okt. 7 Di | 11 13 | −0 04 | −5 23 | Mrz. 5 |
| Okt. 8 Mi | 11 10 | −0 03 | −5 26 | Mrz. 4 |
| Okt. 9 Do | 11 06 | −0 04 | −5 30 | Mrz. 3 |
| Okt. 10 Fr | 11 02 | −0 04 | −5 34 | Mrz. 2 |
| Okt. 11 Sa | 10 58 | −0 04 | −5 38 | Mrz. 1 |
| Okt. 12 So | 10 54 | −0 04 | −5 42 | Feb. 28 |
| Okt. 13 Mo | 10 50 | −0 04 | −5 46 | Feb. 27 |
| Okt. 14 Di | 10 47 | −0 03 | −5 49 | Feb. 26 |
| Okt. 15 Mi | 10 43 | −0 04 | −5 53 | Feb. 25 |
| Okt. 16 Do | 10 39 | −0 04 | −5 57 | Feb. 24 |
| Okt. 17 Fr | 10 35 | −0 04 | −6 01 | Feb. 23 |
| Okt. 18 Sa | 10 31 | −0 04 | −6 05 | Feb. 22 |
| Okt. 19 So | 10 28 | −0 03 | −6 08 | Feb. 22 |
| Okt. 20 Mo | 10 24 | −0 04 | −6 12 | Feb. 20 |
| Okt. 21 Di | 10 20 | −0 04 | −6 16 | Feb. 19 |
| Okt. 22 Mi | 10 16 | −0 04 | −6 20 | Feb. 18 |
| Okt. 23 Do | 10 13 | −0 03 | −6 23 | Feb. 18 |
| Okt. 24 Fr | 10 09 | −0 04 | −6 27 | Feb. 17 |
| Okt. 25 Sa | 10 05 | −0 04 | −6 31 | Feb. 15 |
| Okt. 26 So | 10 02 | −0 03 | −6 34 | Feb. 15 |
| Okt. 27 Mo | 9 58 | −0 04 | −6 38 | Feb. 14 |
| Okt. 28 Di | 9 54 | −0 04 | −6 42 | Feb. 12 |
| Okt. 29 Mi | 9 51 | −0 03 | −6 45 | Feb. 12 |
| Okt. 30 Do | 9 47 | −0 04 | −6 49 | Feb. 11 |
| Okt. 31 Fr | 9 44 | −0 03 | −6 52 | Feb. 10 |
| Nov. 1 Sa | 9 40 | −0 04 | −6 56 | Feb. 9 |
| Nov. 2 So | 9 37 | −0 03 | −6 59 | Feb. 8 |
| Nov. 3 Mo | 9 33 | −0 04 | −7 03 | Feb. 7 |
| Nov. 4 Di | 9 30 | −0 03 | −7 06 | Feb. 6 |
| Nov. 5 Mi | 9 26 | −0 04 | −7 10 | Feb. 5 |
| Nov. 6 Do | 9 23 | −0 03 | −7 13 | Feb. 4 |
| Nov. 7 Fr | 9 19 | −0 04 | −7 17 | Feb. 3 |
| Nov. 8 Sa | 9 16 | −0 03 | −7 20 | Feb. 2 |
| Nov. 9 So | 9 13 | −0 03 | −7 23 | Feb. 1 |
| Nov. 10 Mo | 9 10 | −0 03 | −7 26 | Jan. 31 |
| Nov. 11 Di | 9 06 | −0 04 | −7 30 | Jan. 30 |
| Nov. 12 Mi | 9 03 | −0 03 | −7 33 | Jan. 29 |
| Nov. 13 Do | 9 00 | −0 03 | −7 36 | Jan. 28 |
| Nov. 14 Fr | 8 57 | −0 03 | −7 39 | Jan. 27 |
| Nov. 15 Sa | 8 54 | −0 03 | −7 42 | Jan. 26 |
| Nov. 16 So | 8 51 | −0 03 | −7 45 | Jan. 25 |
| Nov. 17 Mo | 8 48 | −0 03 | −7 48 | Jan. 24 |
| Nov. 18 Di | 8 45 | −0 03 | −7 51 | Jan. 23 |
| Nov. 19 Mi | 8 42 | −0 03 | −7 54 | Jan. 22 |
| Nov. 20 Do | 8 39 | −0 03 | −7 57 | Jan. 21 |
| Nov. 21 Fr | 8 37 | −0 02 | −7 59 | Jan. 20 |
| Nov. 22 Sa | 8 34 | −0 03 | −8 02 | Jan. 19 |
| Nov. 23 So | 8 31 | −0 03 | −8 05 | Jan. 18 |
| Nov. 24 Mo | 8 29 | −0 02 | −8 07 | Jan. 17 |
| Nov. 25 Di | 8 26 | −0 03 | −8 10 | Jan. 16 |
| Nov. 26 Mi | 8 24 | −0 02 | −8 12 | Jan. 15 |
| Nov. 27 Do | 8 22 | −0 02 | −8 14 | Jan. 14 |
| Nov. 28 Fr | 8 19 | −0 03 | −8 17 | Jan. 13 |
| Nov. 29 Sa | 8 17 | −0 02 | −8 19 | Jan. 12 |
| Nov. 30 So | 8 15 | −0 02 | −8 21 | Jan. 11 |
| Dez. 1 Mo | 8 13 | −0 02 | −8 23 | Jan. 10 |
| Dez. 2 Di | 8 11 | −0 02 | −8 25 | Jan. 9 |
| Dez. 3 Mi | 8 09 | −0 02 | −8 27 | Jan. 8 |
| Dez. 4 Do | 8 07 | −0 02 | −8 29 | Jan. 7 |
| Dez. 5 Fr | 8 06 | −0 01 | −8 30 | Jan. 6 |
| Dez. 6 Sa | 8 04 | −0 02 | −8 32 | Jan. 5 |
| Dez. 7 So | 8 03 | −0 01 | −8 33 | Jan. 4 |
| Dez. 8 Mo | 8 01 | −0 02 | −8 35 | Jan. 3 |
| Dez. 9 Di | 8 00 | −0 01 | −8 36 | Jan. 2 |
| Dez. 10 Mi | 7 59 | −0 01 | −8 37 | Jan. 1 |
| Dez. 11 Do | 7 58 | −0 01 | −8 38 | Dez. 31 |
| Dez. 12 Fr | 7 57 | −0 01 | −8 39 | Dez. 31 |
| Dez. 13 Sa | 7 56 | −0 01 | −8 40 | Dez. 30 |
| Dez. 14 So | 7 55 | −0 01 | −8 41 | Dez. 28 |
| Dez. 15 Mo | 7 54 | −0 01 | −8 42 | Dez. 27 |
| Dez. 16 Di | 7 54 | −8 42 | Dez. 27 | |
| Dez. 17 Mi | 7 53 | −0 01 | −8 43 | Dez. 24 |
| Dez. 18 Do | 7 53 | −8 43 | Dez. 24 | |
| Dez. 19 Fr | 7 52 | −0 01 | −8 44 | Dez. 22 |
| Dez. 20 Sa | 7 52 | −8 44 | Dez. 22 | |
| Dez. 21 So | 7 52 | Dez. 22 | ||
| Dez. 22 Mo | 7 52 | Dez. 20 | ||
| Dez. 23 Di | 7 52 | Dez. 20 | ||
| Dez. 24 Mi | 7 53 | +0 01 | +0 01 | Dez. 18 |
| Dez. 25 Do | 7 53 | +0 01 | Dez. 18 | |
| Dez. 26 Fr | 7 53 | +0 01 | Dez. 18 | |
| Dez. 27 Sa | 7 54 | +0 01 | +0 02 | Dez. 16 |
| Dez. 28 So | 7 55 | +0 01 | +0 03 | Dez. 14 |
| Dez. 29 Mo | 7 55 | +0 03 | Dez. 14 | |
| Dez. 30 Di | 7 56 | +0 01 | +0 04 | Dez. 13 |
| Dez. 31 Mi | 7 57 | +0 01 | +0 05 | Dez. 12 |
