淄博市
时区 UT+8日期 | 天文 | 航海 | 民用 | 日出 | 日中 | 日落 | 民用 | 航海 | 天文 | 方位角 | 真实的 高度角 | 表面上的 高度角 | 方位角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月1日星期一 | 5 47 | 6 19 | 6 51 | 7 20 | 12 10 | 17 01 | 17 30 | 18 02 | 18 34 | 0 10 | 119 | S 30,2 | S 30,2 | −119 |
2024年1月2日星期二 | 5 47 | 6 19 | 6 51 | 7 20 | 12 11 | 17 02 | 17 31 | 18 03 | 18 35 | 0 11 | 118 | S 30,2 | S 30,3 | −118 |
2024年1月3日星期三 | 5 48 | 6 19 | 6 51 | 7 20 | 12 11 | 17 03 | 17 31 | 18 04 | 18 35 | 0 11 | 118 | S 30,3 | S 30,4 | −118 |
2024年1月4日星期四 | 5 48 | 6 19 | 6 52 | 7 20 | 12 12 | 17 04 | 17 32 | 18 05 | 18 36 | 0 12 | 118 | S 30,4 | S 30,5 | −118 |
2024年1月5日星期五 | 5 48 | 6 19 | 6 52 | 7 20 | 12 12 | 17 04 | 17 33 | 18 05 | 18 37 | 0 12 | 118 | S 30,5 | S 30,6 | −118 |
2024年1月6日星期六 | 5 48 | 6 19 | 6 52 | 7 20 | 12 13 | 17 05 | 17 34 | 18 06 | 18 38 | 0 12 | 118 | S 30,7 | S 30,7 | −118 |
2024年1月7日星期日 | 5 48 | 6 20 | 6 52 | 7 20 | 12 13 | 17 06 | 17 35 | 18 07 | 18 38 | 0 13 | 118 | S 30,8 | S 30,8 | −118 |
2024年1月8日星期一 | 5 48 | 6 20 | 6 52 | 7 20 | 12 14 | 17 07 | 17 36 | 18 08 | 18 39 | 0 13 | 118 | S 30,9 | S 30,9 | −118 |
2024年1月9日星期二 | 5 48 | 6 20 | 6 52 | 7 20 | 12 14 | 17 08 | 17 36 | 18 09 | 18 40 | 0 14 | 117 | S 31,0 | S 31,1 | −117 |
2024年1月10日星期三 | 5 48 | 6 20 | 6 52 | 7 20 | 12 14 | 17 09 | 17 37 | 18 09 | 18 41 | 0 14 | 117 | S 31,2 | S 31,2 | −117 |
2024年1月11日星期四 | 5 48 | 6 20 | 6 52 | 7 20 | 12 15 | 17 10 | 17 38 | 18 10 | 18 42 | 0 15 | 117 | S 31,3 | S 31,4 | −117 |
2024年1月12日星期五 | 5 48 | 6 20 | 6 52 | 7 20 | 12 15 | 17 11 | 17 39 | 18 11 | 18 42 | 0 15 | 117 | S 31,5 | S 31,5 | −117 |
2024年1月13日星期六 | 5 48 | 6 19 | 6 51 | 7 20 | 12 16 | 17 12 | 17 40 | 18 12 | 18 43 | 0 15 | 117 | S 31,6 | S 31,7 | −117 |
2024年1月14日星期日 | 5 48 | 6 19 | 6 51 | 7 20 | 12 16 | 17 13 | 17 41 | 18 13 | 18 44 | 0 16 | 116 | S 31,8 | S 31,8 | −116 |
2024年1月15日星期一 | 5 48 | 6 19 | 6 51 | 7 19 | 12 16 | 17 14 | 17 42 | 18 14 | 18 45 | 0 16 | 116 | S 32,0 | S 32,0 | −116 |
2024年1月16日星期二 | 5 48 | 6 19 | 6 51 | 7 19 | 12 17 | 17 15 | 17 43 | 18 15 | 18 46 | 0 17 | 116 | S 32,2 | S 32,2 | −116 |
2024年1月17日星期三 | 5 48 | 6 19 | 6 51 | 7 19 | 12 17 | 17 16 | 17 44 | 18 16 | 18 47 | 0 17 | 116 | S 32,4 | S 32,4 | −116 |
2024年1月18日星期四 | 5 47 | 6 18 | 6 50 | 7 18 | 12 17 | 17 17 | 17 45 | 18 17 | 18 48 | 0 17 | 115 | S 32,6 | S 32,6 | −115 |
2024年1月19日星期五 | 5 47 | 6 18 | 6 50 | 7 18 | 12 18 | 17 18 | 17 46 | 18 18 | 18 49 | 0 18 | 115 | S 32,8 | S 32,8 | −115 |
2024年1月20日星期六 | 5 47 | 6 18 | 6 50 | 7 18 | 12 18 | 17 19 | 17 47 | 18 18 | 18 49 | 0 18 | 115 | S 33,0 | S 33,0 | −115 |
2024年1月21日星期日 | 5 47 | 6 18 | 6 49 | 7 17 | 12 18 | 17 20 | 17 48 | 18 19 | 18 50 | 0 18 | 115 | S 33,2 | S 33,2 | −115 |
2024年1月22日星期一 | 5 46 | 6 17 | 6 49 | 7 17 | 12 19 | 17 21 | 17 49 | 18 20 | 18 51 | 0 18 | 114 | S 33,4 | S 33,4 | −114 |
2024年1月23日星期二 | 5 46 | 6 17 | 6 48 | 7 16 | 12 19 | 17 22 | 17 50 | 18 21 | 18 52 | 0 19 | 114 | S 33,6 | S 33,7 | −114 |
2024年1月24日星期三 | 5 46 | 6 16 | 6 48 | 7 16 | 12 19 | 17 23 | 17 51 | 18 22 | 18 53 | 0 19 | 114 | S 33,9 | S 33,9 | −114 |
2024年1月25日星期四 | 5 45 | 6 16 | 6 47 | 7 15 | 12 19 | 17 24 | 17 52 | 18 23 | 18 54 | 0 19 | 113 | S 34,1 | S 34,1 | −113 |
2024年1月26日星期五 | 5 45 | 6 15 | 6 47 | 7 14 | 12 20 | 17 25 | 17 53 | 18 24 | 18 55 | 0 19 | 113 | S 34,4 | S 34,4 | −113 |
2024年1月27日星期六 | 5 44 | 6 15 | 6 46 | 7 14 | 12 20 | 17 26 | 17 54 | 18 25 | 18 56 | 0 20 | 113 | S 34,6 | S 34,6 | −113 |
2024年1月28日星期日 | 5 44 | 6 14 | 6 46 | 7 13 | 12 20 | 17 27 | 17 55 | 18 26 | 18 57 | 0 20 | 113 | S 34,9 | S 34,9 | −112 |
2024年1月29日星期一 | 5 43 | 6 14 | 6 45 | 7 12 | 12 20 | 17 28 | 17 56 | 18 27 | 18 58 | 0 20 | 112 | S 35,1 | S 35,2 | −112 |
2024年1月30日星期二 | 5 43 | 6 13 | 6 44 | 7 12 | 12 20 | 17 30 | 17 57 | 18 28 | 18 59 | 0 20 | 112 | S 35,4 | S 35,4 | −112 |
2024年1月31日星期三 | 5 42 | 6 12 | 6 44 | 7 11 | 12 21 | 17 31 | 17 58 | 18 29 | 19 00 | 0 20 | 111 | S 35,7 | S 35,7 | −111 |
2024年2月1日星期四 | 5 41 | 6 12 | 6 43 | 7 10 | 12 21 | 17 32 | 17 59 | 18 30 | 19 01 | 0 21 | 111 | S 36,0 | S 36,0 | −111 |
2024年2月2日星期五 | 5 41 | 6 11 | 6 42 | 7 09 | 12 21 | 17 33 | 18 00 | 18 31 | 19 01 | 0 21 | 111 | S 36,2 | S 36,3 | −111 |
2024年2月3日星期六 | 5 40 | 6 10 | 6 41 | 7 08 | 12 21 | 17 34 | 18 01 | 18 32 | 19 02 | 0 21 | 110 | S 36,5 | S 36,6 | −110 |
2024年2月4日星期日 | 5 39 | 6 10 | 6 40 | 7 08 | 12 21 | 17 35 | 18 02 | 18 33 | 19 03 | 0 21 | 110 | S 36,8 | S 36,8 | −110 |
2024年2月5日星期一 | 5 39 | 6 09 | 6 40 | 7 07 | 12 21 | 17 36 | 18 03 | 18 34 | 19 04 | 0 21 | 110 | S 37,1 | S 37,1 | −109 |
2024年2月6日星期二 | 5 38 | 6 08 | 6 39 | 7 06 | 12 21 | 17 37 | 18 04 | 18 35 | 19 05 | 0 21 | 109 | S 37,4 | S 37,5 | −109 |
2024年2月7日星期三 | 5 37 | 6 07 | 6 38 | 7 05 | 12 21 | 17 38 | 18 05 | 18 36 | 19 06 | 0 21 | 109 | S 37,7 | S 37,8 | −109 |
2024年2月8日星期四 | 5 36 | 6 06 | 6 37 | 7 04 | 12 21 | 17 39 | 18 06 | 18 37 | 19 07 | 0 21 | 108 | S 38,0 | S 38,1 | −108 |
2024年2月9日星期五 | 5 35 | 6 05 | 6 36 | 7 03 | 12 21 | 17 40 | 18 07 | 18 38 | 19 08 | 0 21 | 108 | S 38,4 | S 38,4 | −108 |
2024年2月10日星期六 | 5 34 | 6 05 | 6 35 | 7 02 | 12 21 | 17 41 | 18 08 | 18 39 | 19 09 | 0 21 | 108 | S 38,7 | S 38,7 | −108 |
2024年2月11日星期日 | 5 33 | 6 04 | 6 34 | 7 01 | 12 21 | 17 42 | 18 09 | 18 40 | 19 10 | 0 21 | 107 | S 39,0 | S 39,0 | −107 |
2024年2月12日星期一 | 5 33 | 6 03 | 6 33 | 7 00 | 12 21 | 17 43 | 18 10 | 18 41 | 19 11 | 0 21 | 107 | S 39,3 | S 39,4 | −107 |
2024年2月13日星期二 | 5 32 | 6 02 | 6 32 | 6 59 | 12 21 | 17 45 | 18 11 | 18 42 | 19 12 | 0 21 | 106 | S 39,7 | S 39,7 | −106 |
2024年2月14日星期三 | 5 31 | 6 01 | 6 31 | 6 58 | 12 21 | 17 46 | 18 12 | 18 43 | 19 13 | 0 21 | 106 | S 40,0 | S 40,0 | −106 |
2024年2月15日星期四 | 5 30 | 6 00 | 6 30 | 6 57 | 12 21 | 17 47 | 18 13 | 18 44 | 19 14 | 0 21 | 106 | S 40,3 | S 40,4 | −105 |
2024年2月16日星期五 | 5 29 | 5 59 | 6 29 | 6 56 | 12 21 | 17 48 | 18 14 | 18 45 | 19 15 | 0 21 | 105 | S 40,7 | S 40,7 | −105 |
2024年2月17日星期六 | 5 28 | 5 58 | 6 28 | 6 54 | 12 21 | 17 49 | 18 15 | 18 45 | 19 16 | 0 21 | 105 | S 41,0 | S 41,1 | −105 |
2024年2月18日星期日 | 5 27 | 5 57 | 6 27 | 6 53 | 12 21 | 17 50 | 18 16 | 18 46 | 19 16 | 0 21 | 104 | S 41,4 | S 41,4 | −104 |
2024年2月19日星期一 | 5 25 | 5 55 | 6 26 | 6 52 | 12 21 | 17 51 | 18 17 | 18 47 | 19 17 | 0 21 | 104 | S 41,7 | S 41,8 | −104 |
2024年2月20日星期二 | 5 24 | 5 54 | 6 24 | 6 51 | 12 21 | 17 52 | 18 18 | 18 48 | 19 18 | 0 21 | 103 | S 42,1 | S 42,1 | −103 |
2024年2月21日星期三 | 5 23 | 5 53 | 6 23 | 6 50 | 12 21 | 17 53 | 18 19 | 18 49 | 19 19 | 0 21 | 103 | S 42,5 | S 42,5 | −103 |
2024年2月22日星期四 | 5 22 | 5 52 | 6 22 | 6 48 | 12 21 | 17 54 | 18 20 | 18 50 | 19 20 | 0 21 | 102 | S 42,8 | S 42,8 | −102 |
2024年2月23日星期五 | 5 21 | 5 51 | 6 21 | 6 47 | 12 21 | 17 55 | 18 21 | 18 51 | 19 21 | 0 21 | 102 | S 43,2 | S 43,2 | −102 |
2024年2月24日星期六 | 5 20 | 5 50 | 6 20 | 6 46 | 12 21 | 17 56 | 18 22 | 18 52 | 19 22 | 0 21 | 102 | S 43,6 | S 43,6 | −101 |
2024年2月25日星期日 | 5 18 | 5 48 | 6 18 | 6 45 | 12 20 | 17 57 | 18 23 | 18 53 | 19 23 | 0 20 | 101 | S 43,9 | S 43,9 | −101 |
2024年2月26日星期一 | 5 17 | 5 47 | 6 17 | 6 43 | 12 20 | 17 58 | 18 24 | 18 54 | 19 24 | 0 20 | 101 | S 44,3 | S 44,3 | −100 |
2024年2月27日星期二 | 5 16 | 5 46 | 6 16 | 6 42 | 12 20 | 17 59 | 18 25 | 18 55 | 19 25 | 0 20 | 100 | S 44,7 | S 44,7 | −100 |
2024年2月28日星期三 | 5 15 | 5 45 | 6 15 | 6 41 | 12 20 | 18 00 | 18 26 | 18 56 | 19 26 | 0 20 | 100 | S 45,0 | S 45,1 | −99 |
2024年2月29日星期四 | 5 13 | 5 43 | 6 13 | 6 39 | 12 20 | 18 01 | 18 27 | 18 57 | 19 27 | 0 20 | 99 | S 45,4 | S 45,4 | −99 |
2024年3月1日星期五 | 5 12 | 5 42 | 6 12 | 6 38 | 12 20 | 18 02 | 18 28 | 18 58 | 19 28 | 0 20 | 99 | S 45,8 | S 45,8 | −99 |
2024年3月2日星期六 | 5 11 | 5 41 | 6 11 | 6 37 | 12 19 | 18 03 | 18 29 | 18 59 | 19 29 | 0 19 | 98 | S 46,2 | S 46,2 | −98 |
2024年3月3日星期日 | 5 09 | 5 39 | 6 09 | 6 35 | 12 19 | 18 04 | 18 29 | 19 00 | 19 30 | 0 19 | 98 | S 46,6 | S 46,6 | −98 |
2024年3月4日星期一 | 5 08 | 5 38 | 6 08 | 6 34 | 12 19 | 18 04 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 0 19 | 97 | S 47,0 | S 47,0 | −97 |
2024年3月5日星期二 | 5 07 | 5 37 | 6 07 | 6 32 | 12 19 | 18 05 | 18 31 | 19 01 | 19 31 | 0 19 | 97 | S 47,3 | S 47,4 | −97 |
2024年3月6日星期三 | 5 05 | 5 35 | 6 05 | 6 31 | 12 18 | 18 06 | 18 32 | 19 02 | 19 32 | 0 19 | 96 | S 47,7 | S 47,7 | −96 |
2024年3月7日星期四 | 5 04 | 5 34 | 6 04 | 6 30 | 12 18 | 18 07 | 18 33 | 19 03 | 19 33 | 0 18 | 96 | S 48,1 | S 48,1 | −96 |
2024年3月8日星期五 | 5 02 | 5 32 | 6 02 | 6 28 | 12 18 | 18 08 | 18 34 | 19 04 | 19 34 | 0 18 | 95 | S 48,5 | S 48,5 | −95 |
2024年3月9日星期六 | 5 01 | 5 31 | 6 01 | 6 27 | 12 18 | 18 09 | 18 35 | 19 05 | 19 35 | 0 18 | 95 | S 48,9 | S 48,9 | −95 |
2024年3月10日星期日 | 5 00 | 5 30 | 6 00 | 6 25 | 12 17 | 18 10 | 18 36 | 19 06 | 19 36 | 0 18 | 94 | S 49,3 | S 49,3 | −94 |
2024年3月11日星期一 | 4 58 | 5 28 | 5 58 | 6 24 | 12 17 | 18 11 | 18 37 | 19 07 | 19 37 | 0 17 | 94 | S 49,7 | S 49,7 | −94 |
2024年3月12日星期二 | 4 57 | 5 27 | 5 57 | 6 23 | 12 17 | 18 12 | 18 38 | 19 08 | 19 38 | 0 17 | 93 | S 50,1 | S 50,1 | −93 |
2024年3月13日星期三 | 4 55 | 5 25 | 5 55 | 6 21 | 12 17 | 18 13 | 18 39 | 19 09 | 19 39 | 0 17 | 93 | S 50,5 | S 50,5 | −93 |
2024年3月14日星期四 | 4 54 | 5 24 | 5 54 | 6 20 | 12 16 | 18 14 | 18 40 | 19 10 | 19 40 | 0 17 | 92 | S 50,9 | S 50,9 | −92 |
2024年3月15日星期五 | 4 52 | 5 22 | 5 52 | 6 18 | 12 16 | 18 15 | 18 40 | 19 11 | 19 41 | 0 16 | 92 | S 51,3 | S 51,3 | −92 |
2024年3月16日星期六 | 4 51 | 5 21 | 5 51 | 6 17 | 12 16 | 18 16 | 18 41 | 19 11 | 19 42 | 0 16 | 91 | S 51,7 | S 51,7 | −91 |
2024年3月17日星期日 | 4 49 | 5 19 | 5 49 | 6 15 | 12 16 | 18 16 | 18 42 | 19 12 | 19 43 | 0 16 | 91 | S 52,0 | S 52,1 | −91 |
2024年3月18日星期一 | 4 47 | 5 18 | 5 48 | 6 14 | 12 15 | 18 17 | 18 43 | 19 13 | 19 44 | 0 15 | 90 | S 52,4 | S 52,5 | −90 |
2024年3月19日星期二 | 4 46 | 5 16 | 5 46 | 6 12 | 12 15 | 18 18 | 18 44 | 19 14 | 19 45 | 0 15 | 90 | S 52,8 | S 52,9 | −90 |
2024年3月20日星期三 | 4 44 | 5 15 | 5 45 | 6 11 | 12 15 | 18 19 | 18 45 | 19 15 | 19 46 | 0 15 | 89 | S 53,2 | S 53,2 | −89 |
2024年3月21日星期四 | 4 43 | 5 13 | 5 44 | 6 09 | 12 14 | 18 20 | 18 46 | 19 16 | 19 47 | 0 15 | 89 | S 53,6 | S 53,6 | −89 |
2024年3月22日星期五 | 4 41 | 5 12 | 5 42 | 6 08 | 12 14 | 18 21 | 18 47 | 19 17 | 19 48 | 0 14 | 88 | S 54,0 | S 54,0 | −88 |
2024年3月23日星期六 | 4 40 | 5 10 | 5 41 | 6 06 | 12 14 | 18 22 | 18 48 | 19 18 | 19 49 | 0 14 | 88 | S 54,4 | S 54,4 | −88 |
2024年3月24日星期日 | 4 38 | 5 09 | 5 39 | 6 05 | 12 13 | 18 23 | 18 49 | 19 19 | 19 50 | 0 14 | 88 | S 54,8 | S 54,8 | −87 |
2024年3月25日星期一 | 4 36 | 5 07 | 5 38 | 6 03 | 12 13 | 18 24 | 18 49 | 19 20 | 19 51 | 0 13 | 87 | S 55,2 | S 55,2 | −87 |
2024年3月26日星期二 | 4 35 | 5 06 | 5 36 | 6 02 | 12 13 | 18 24 | 18 50 | 19 21 | 19 52 | 0 13 | 87 | S 55,6 | S 55,6 | −86 |
2024年3月27日星期三 | 4 33 | 5 04 | 5 35 | 6 00 | 12 13 | 18 25 | 18 51 | 19 22 | 19 53 | 0 13 | 86 | S 56,0 | S 56,0 | −86 |
2024年3月28日星期四 | 4 31 | 5 03 | 5 33 | 5 59 | 12 12 | 18 26 | 18 52 | 19 23 | 19 54 | 0 12 | 86 | S 56,4 | S 56,4 | −85 |
2024年3月29日星期五 | 4 30 | 5 01 | 5 32 | 5 58 | 12 12 | 18 27 | 18 53 | 19 24 | 19 55 | 0 12 | 85 | S 56,8 | S 56,8 | −85 |
2024年3月30日星期六 | 4 28 | 4 59 | 5 30 | 5 56 | 12 12 | 18 28 | 18 54 | 19 25 | 19 56 | 0 12 | 85 | S 57,2 | S 57,2 | −84 |
2024年3月31日星期日 | 4 27 | 4 58 | 5 29 | 5 55 | 12 11 | 18 29 | 18 55 | 19 26 | 19 57 | 0 12 | 84 | S 57,5 | S 57,6 | −84 |
2024年4月1日星期一 | 4 25 | 4 56 | 5 27 | 5 53 | 12 11 | 18 30 | 18 56 | 19 27 | 19 58 | 0 11 | 84 | S 57,9 | S 57,9 | −83 |
2024年4月2日星期二 | 4 23 | 4 55 | 5 26 | 5 52 | 12 11 | 18 30 | 18 57 | 19 27 | 19 59 | 0 11 | 83 | S 58,3 | S 58,3 | −83 |
2024年4月3日星期三 | 4 22 | 4 53 | 5 24 | 5 50 | 12 10 | 18 31 | 18 58 | 19 28 | 20 00 | 0 11 | 83 | S 58,7 | S 58,7 | −82 |
2024年4月4日星期四 | 4 20 | 4 52 | 5 23 | 5 49 | 12 10 | 18 32 | 18 58 | 19 29 | 20 01 | 0 10 | 82 | S 59,1 | S 59,1 | −82 |
2024年4月5日星期五 | 4 18 | 4 50 | 5 21 | 5 47 | 12 10 | 18 33 | 18 59 | 19 30 | 20 02 | 0 10 | 82 | S 59,5 | S 59,5 | −81 |
2024年4月6日星期六 | 4 17 | 4 49 | 5 20 | 5 46 | 12 10 | 18 34 | 19 00 | 19 31 | 20 03 | 0 10 | 81 | S 59,8 | S 59,8 | −81 |
2024年4月7日星期日 | 4 15 | 4 47 | 5 18 | 5 44 | 12 09 | 18 35 | 19 01 | 19 32 | 20 05 | 0 09 | 81 | S 60,2 | S 60,2 | −80 |
2024年4月8日星期一 | 4 13 | 4 45 | 5 17 | 5 43 | 12 09 | 18 36 | 19 02 | 19 33 | 20 06 | 0 09 | 80 | S 60,6 | S 60,6 | −80 |
2024年4月9日星期二 | 4 12 | 4 44 | 5 15 | 5 42 | 12 09 | 18 37 | 19 03 | 19 34 | 20 07 | 0 09 | 80 | S 61,0 | S 61,0 | −80 |
2024年4月10日星期三 | 4 10 | 4 42 | 5 14 | 5 40 | 12 09 | 18 37 | 19 04 | 19 35 | 20 08 | 0 09 | 79 | S 61,3 | S 61,3 | −79 |
2024年4月11日星期四 | 4 08 | 4 41 | 5 12 | 5 39 | 12 08 | 18 38 | 19 05 | 19 36 | 20 09 | 0 08 | 79 | S 61,7 | S 61,7 | −79 |
2024年4月12日星期五 | 4 07 | 4 39 | 5 11 | 5 37 | 12 08 | 18 39 | 19 06 | 19 37 | 20 10 | 0 08 | 78 | S 62,1 | S 62,1 | −78 |
2024年4月13日星期六 | 4 05 | 4 38 | 5 09 | 5 36 | 12 08 | 18 40 | 19 07 | 19 38 | 20 11 | 0 08 | 78 | S 62,4 | S 62,4 | −78 |
2024年4月14日星期日 | 4 03 | 4 36 | 5 08 | 5 35 | 12 07 | 18 41 | 19 08 | 19 39 | 20 12 | 0 08 | 78 | S 62,8 | S 62,8 | −77 |
2024年4月15日星期一 | 4 02 | 4 35 | 5 07 | 5 33 | 12 07 | 18 42 | 19 09 | 19 41 | 20 14 | 0 07 | 77 | S 63,1 | S 63,2 | −77 |
2024年4月16日星期二 | 4 00 | 4 33 | 5 05 | 5 32 | 12 07 | 18 43 | 19 10 | 19 42 | 20 15 | 0 07 | 77 | S 63,5 | S 63,5 | −76 |
2024年4月17日星期三 | 3 58 | 4 32 | 5 04 | 5 31 | 12 07 | 18 44 | 19 10 | 19 43 | 20 16 | 0 07 | 76 | S 63,9 | S 63,9 | −76 |
2024年4月18日星期四 | 3 57 | 4 30 | 5 02 | 5 29 | 12 07 | 18 44 | 19 11 | 19 44 | 20 17 | 0 07 | 76 | S 64,2 | S 64,2 | −75 |
2024年4月19日星期五 | 3 55 | 4 29 | 5 01 | 5 28 | 12 06 | 18 45 | 19 12 | 19 45 | 20 18 | 0 06 | 75 | S 64,5 | S 64,6 | −75 |
2024年4月20日星期六 | 3 54 | 4 27 | 5 00 | 5 27 | 12 06 | 18 46 | 19 13 | 19 46 | 20 20 | 0 06 | 75 | S 64,9 | S 64,9 | −75 |
2024年4月21日星期日 | 3 52 | 4 26 | 4 58 | 5 25 | 12 06 | 18 47 | 19 14 | 19 47 | 20 21 | 0 06 | 74 | S 65,2 | S 65,2 | −74 |
2024年4月22日星期一 | 3 50 | 4 24 | 4 57 | 5 24 | 12 06 | 18 48 | 19 15 | 19 48 | 20 22 | 0 06 | 74 | S 65,6 | S 65,6 | −74 |
2024年4月23日星期二 | 3 49 | 4 23 | 4 56 | 5 23 | 12 06 | 18 49 | 19 16 | 19 49 | 20 23 | 0 06 | 74 | S 65,9 | S 65,9 | −73 |
2024年4月24日星期三 | 3 47 | 4 22 | 4 54 | 5 22 | 12 05 | 18 50 | 19 17 | 19 50 | 20 24 | 0 05 | 73 | S 66,2 | S 66,2 | −73 |
2024年4月25日星期四 | 3 46 | 4 20 | 4 53 | 5 20 | 12 05 | 18 51 | 19 18 | 19 51 | 20 26 | 0 05 | 73 | S 66,6 | S 66,6 | −72 |
2024年4月26日星期五 | 3 44 | 4 19 | 4 52 | 5 19 | 12 05 | 18 52 | 19 19 | 19 52 | 20 27 | 0 05 | 72 | S 66,9 | S 66,9 | −72 |
2024年4月27日星期六 | 3 43 | 4 17 | 4 50 | 5 18 | 12 05 | 18 52 | 19 20 | 19 53 | 20 28 | 0 05 | 72 | S 67,2 | S 67,2 | −72 |
2024年4月28日星期日 | 3 41 | 4 16 | 4 49 | 5 17 | 12 05 | 18 53 | 19 21 | 19 54 | 20 29 | 0 05 | 71 | S 67,5 | S 67,5 | −71 |
2024年4月29日星期一 | 3 39 | 4 15 | 4 48 | 5 16 | 12 05 | 18 54 | 19 22 | 19 55 | 20 31 | 0 05 | 71 | S 67,8 | S 67,8 | −71 |
2024年4月30日星期二 | 3 38 | 4 13 | 4 47 | 5 14 | 12 04 | 18 55 | 19 23 | 19 56 | 20 32 | 0 05 | 71 | S 68,1 | S 68,1 | −70 |
2024年5月1日星期三 | 3 36 | 4 12 | 4 46 | 5 13 | 12 04 | 18 56 | 19 24 | 19 57 | 20 33 | 0 04 | 70 | S 68,4 | S 68,4 | −70 |
2024年5月2日星期四 | 3 35 | 4 11 | 4 44 | 5 12 | 12 04 | 18 57 | 19 25 | 19 59 | 20 34 | 0 04 | 70 | S 68,7 | S 68,7 | −70 |
2024年5月3日星期五 | 3 33 | 4 09 | 4 43 | 5 11 | 12 04 | 18 58 | 19 26 | 20 00 | 20 36 | 0 04 | 70 | S 69,0 | S 69,0 | −69 |
2024年5月4日星期六 | 3 32 | 4 08 | 4 42 | 5 10 | 12 04 | 18 59 | 19 27 | 20 01 | 20 37 | 0 04 | 69 | S 69,3 | S 69,3 | −69 |
2024年5月5日星期日 | 3 31 | 4 07 | 4 41 | 5 09 | 12 04 | 18 59 | 19 28 | 20 02 | 20 38 | 0 04 | 69 | S 69,6 | S 69,6 | −69 |
2024年5月6日星期一 | 3 29 | 4 06 | 4 40 | 5 08 | 12 04 | 19 00 | 19 29 | 20 03 | 20 40 | 0 04 | 68 | S 69,9 | S 69,9 | −68 |
2024年5月7日星期二 | 3 28 | 4 04 | 4 39 | 5 07 | 12 04 | 19 01 | 19 30 | 20 04 | 20 41 | 0 04 | 68 | S 70,2 | S 70,2 | −68 |
2024年5月8日星期三 | 3 26 | 4 03 | 4 38 | 5 06 | 12 04 | 19 02 | 19 30 | 20 05 | 20 42 | 0 04 | 68 | S 70,4 | S 70,4 | −68 |
2024年5月9日星期四 | 3 25 | 4 02 | 4 37 | 5 05 | 12 04 | 19 03 | 19 31 | 20 06 | 20 43 | 0 04 | 67 | S 70,7 | S 70,7 | −67 |
2024年5月10日星期五 | 3 24 | 4 01 | 4 36 | 5 04 | 12 04 | 19 04 | 19 32 | 20 07 | 20 45 | 0 04 | 67 | S 71,0 | S 71,0 | −67 |
2024年5月11日星期六 | 3 22 | 4 00 | 4 35 | 5 03 | 12 04 | 19 05 | 19 33 | 20 08 | 20 46 | 0 04 | 67 | S 71,2 | S 71,2 | −67 |
2024年5月12日星期日 | 3 21 | 3 59 | 4 34 | 5 02 | 12 04 | 19 05 | 19 34 | 20 09 | 20 47 | 0 04 | 66 | S 71,5 | S 71,5 | −66 |
2024年5月13日星期一 | 3 20 | 3 58 | 4 33 | 5 01 | 12 04 | 19 06 | 19 35 | 20 10 | 20 48 | 0 04 | 66 | S 71,7 | S 71,7 | −66 |
2024年5月14日星期二 | 3 18 | 3 57 | 4 32 | 5 01 | 12 04 | 19 07 | 19 36 | 20 11 | 20 50 | 0 04 | 66 | S 72,0 | S 72,0 | −66 |
2024年5月15日星期三 | 3 17 | 3 55 | 4 31 | 5 00 | 12 04 | 19 08 | 19 37 | 20 12 | 20 51 | 0 04 | 65 | S 72,2 | S 72,2 | −65 |
2024年5月16日星期四 | 3 16 | 3 54 | 4 30 | 4 59 | 12 04 | 19 09 | 19 38 | 20 13 | 20 52 | 0 04 | 65 | S 72,4 | S 72,4 | −65 |
2024年5月17日星期五 | 3 15 | 3 54 | 4 29 | 4 58 | 12 04 | 19 10 | 19 39 | 20 14 | 20 53 | 0 04 | 65 | S 72,6 | S 72,6 | −65 |
2024年5月18日星期六 | 3 14 | 3 53 | 4 28 | 4 57 | 12 04 | 19 10 | 19 40 | 20 15 | 20 55 | 0 04 | 65 | S 72,9 | S 72,9 | −64 |
2024年5月19日星期日 | 3 13 | 3 52 | 4 27 | 4 57 | 12 04 | 19 11 | 19 41 | 20 17 | 20 56 | 0 04 | 64 | S 73,1 | S 73,1 | −64 |
2024年5月20日星期一 | 3 11 | 3 51 | 4 27 | 4 56 | 12 04 | 19 12 | 19 41 | 20 18 | 20 57 | 0 04 | 64 | S 73,3 | S 73,3 | −64 |
2024年5月21日星期二 | 3 10 | 3 50 | 4 26 | 4 55 | 12 04 | 19 13 | 19 42 | 20 18 | 20 58 | 0 04 | 64 | S 73,5 | S 73,5 | −64 |
2024年5月22日星期三 | 3 09 | 3 49 | 4 25 | 4 55 | 12 04 | 19 14 | 19 43 | 20 19 | 20 59 | 0 04 | 63 | S 73,7 | S 73,7 | −63 |
2024年5月23日星期四 | 3 08 | 3 48 | 4 24 | 4 54 | 12 04 | 19 14 | 19 44 | 20 20 | 21 00 | 0 04 | 63 | S 73,9 | S 73,9 | −63 |
2024年5月24日星期五 | 3 07 | 3 47 | 4 24 | 4 53 | 12 04 | 19 15 | 19 45 | 20 21 | 21 02 | 0 04 | 63 | S 74,1 | S 74,1 | −63 |
