信阳市日出日落时刻表2023年

< 地方目录

信阳市

时区 UT+8

1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月

曙暮光曙暮光
日期天文航海民用 日出日中日落民用航海天文方位角真实的
高度角
表面上的
高度角
方位角
1月
2023年1月1日星期日5 576 266 577 2412 2717 2917 5618 2718 570 26117S 34,9S 34,9−117
2023年1月2日星期一5 576 276 577 2412 2717 3017 5718 2718 570 27117S 34,9S 35,0−117
2023年1月3日星期二5 576 276 577 2412 2717 3117 5818 2818 580 27117S 35,0S 35,1−117
2023年1月4日星期三5 576 276 587 2512 2817 3117 5818 2918 590 28117S 35,1S 35,2−117
2023年1月5日星期四5 586 276 587 2512 2817 3217 5918 2918 590 28116S 35,2S 35,3−116
2023年1月6日星期五5 586 286 587 2512 2917 3318 0018 3019 000 29116S 35,3S 35,4−116
2023年1月7日星期六5 586 286 587 2512 2917 3418 0118 3119 010 29116S 35,5S 35,5−116
2023年1月8日星期日5 586 286 587 2512 3017 3518 0118 3219 010 29116S 35,6S 35,6−116
2023年1月9日星期一5 586 286 587 2512 3017 3518 0218 3219 020 30116S 35,7S 35,8−116
2023年1月10日星期二5 586 286 587 2512 3117 3618 0318 3319 030 30116S 35,9S 35,9−116
2023年1月11日星期三5 586 286 587 2512 3117 3718 0418 3419 040 31116S 36,0S 36,1−115
2023年1月12日星期四5 586 286 587 2512 3117 3818 0518 3519 040 31115S 36,2S 36,2−115
2023年1月13日星期五5 586 286 587 2512 3217 3918 0518 3619 050 32115S 36,4S 36,4−115
2023年1月14日星期六5 586 286 587 2512 3217 4018 0618 3619 060 32115S 36,5S 36,5−115
2023年1月15日星期日5 586 286 587 2412 3217 4118 0718 3719 070 32115S 36,7S 36,7−115
2023年1月16日星期一5 586 286 587 2412 3317 4218 0818 3819 070 33114S 36,9S 36,9−114
2023年1月17日星期二5 586 286 587 2412 3317 4218 0918 3919 080 33114S 37,1S 37,1−114
2023年1月18日星期三5 586 276 577 2412 3317 4318 1018 4019 090 33114S 37,3S 37,3−114
2023年1月19日星期四5 586 276 577 2412 3417 4418 1118 4119 100 34114S 37,5S 37,5−114
2023年1月20日星期五5 586 276 577 2312 3417 4518 1118 4119 110 34114S 37,7S 37,7−113
2023年1月21日星期六5 586 276 577 2312 3417 4618 1218 4219 110 34113S 37,9S 37,9−113
2023年1月22日星期日5 576 276 567 2312 3517 4718 1318 4319 120 35113S 38,1S 38,2−113
2023年1月23日星期一5 576 266 567 2212 3517 4818 1418 4419 130 35113S 38,4S 38,4−113
2023年1月24日星期二5 576 266 567 2212 3517 4918 1518 4519 140 35112S 38,6S 38,6−112
2023年1月25日星期三5 566 266 557 2112 3517 5018 1618 4619 150 35112S 38,8S 38,9−112
2023年1月26日星期四5 566 256 557 2112 3617 5118 1718 4619 150 36112S 39,1S 39,1−112
2023年1月27日星期五5 566 256 547 2012 3617 5218 1818 4719 160 36112S 39,3S 39,4−111
2023年1月28日星期六5 556 246 547 2012 3617 5318 1918 4819 170 36111S 39,6S 39,6−111
2023年1月29日星期日5 556 246 537 1912 3617 5418 1918 4919 180 36111S 39,9S 39,9−111
2023年1月30日星期一5 556 236 537 1912 3617 5418 2018 5019 190 36111S 40,1S 40,2−110
2023年1月31日星期二5 546 236 527 1812 3717 5518 2118 5119 190 36110S 40,4S 40,4−110
2月
2023年2月1日星期三5 546 226 527 1712 3717 5618 2218 5119 200 37110S 40,7S 40,7−110
2023年2月2日星期四5 536 226 517 1712 3717 5718 2318 5219 210 37110S 41,0S 41,0−109
2023年2月3日星期五5 526 216 517 1612 3717 5818 2418 5319 220 37109S 41,3S 41,3−109
2023年2月4日星期六5 526 216 507 1512 3717 5918 2518 5419 230 37109S 41,6S 41,6−109
2023年2月5日星期日5 516 206 497 1512 3718 0018 2618 5519 230 37109S 41,9S 41,9−108
2023年2月6日星期一5 516 196 497 1412 3718 0118 2618 5519 240 37108S 42,2S 42,2−108
2023年2月7日星期二5 506 196 487 1312 3718 0218 2718 5619 250 37108S 42,5S 42,5−108
2023年2月8日星期三5 496 186 477 1212 3718 0318 2818 5719 260 37107S 42,8S 42,8−107
2023年2月9日星期四5 496 176 467 1212 3718 0418 2918 5819 270 37107S 43,1S 43,1−107
2023年2月10日星期五5 486 176 457 1112 3718 0518 3018 5919 270 37107S 43,4S 43,5−106
2023年2月11日星期六5 476 166 457 1012 3718 0518 3119 0019 280 37106S 43,8S 43,8−106
2023年2月12日星期日5 466 156 447 0912 3718 0618 3119 0019 290 37106S 44,1S 44,1−106
2023年2月13日星期一5 466 146 437 0812 3718 0718 3219 0119 300 37105S 44,4S 44,4−105
2023年2月14日星期二5 456 136 427 0712 3718 0818 3319 0219 300 37105S 44,8S 44,8−105
2023年2月15日星期三5 446 126 417 0612 3718 0918 3419 0319 310 37105S 45,1S 45,1−104
2023年2月16日星期四5 436 126 407 0512 3718 1018 3519 0319 320 37104S 45,4S 45,5−104
2023年2月17日星期五5 426 116 397 0412 3718 1118 3619 0419 330 37104S 45,8S 45,8−104
2023年2月18日星期六5 416 106 387 0312 3718 1118 3619 0519 330 37103S 46,1S 46,2−103
2023年2月19日星期日5 406 096 377 0212 3718 1218 3719 0619 340 37103S 46,5S 46,5−103
2023年2月20日星期一5 396 086 367 0112 3718 1318 3819 0719 350 37103S 46,9S 46,9−102
2023年2月21日星期二5 396 076 357 0012 3718 1418 3919 0719 360 37102S 47,2S 47,2−102
2023年2月22日星期三5 386 066 346 5912 3718 1518 4019 0819 360 37102S 47,6S 47,6−102
2023年2月23日星期四5 376 056 336 5812 3718 1618 4019 0919 370 37101S 47,9S 48,0−101
2023年2月24日星期五5 366 046 326 5712 3618 1618 4119 1019 380 37101S 48,3S 48,3−101
2023年2月25日星期六5 346 036 316 5612 3618 1718 4219 1019 390 36100S 48,7S 48,7−100
2023年2月26日星期日5 336 026 306 5512 3618 1818 4319 1119 390 36100S 49,0S 49,1−100
2023年2月27日星期一5 326 016 296 5412 3618 1918 4319 1219 400 36100S 49,4S 49,4−99
2023年2月28日星期二5 316 006 286 5312 3618 2018 4419 1319 410 3699S 49,8S 49,8−99
3月
2023年3月1日星期三5 305 586 276 5112 3618 2018 4519 1319 420 3699S 50,2S 50,2−98
2023年3月2日星期四5 295 576 266 5012 3518 2118 4619 1419 420 3698S 50,6S 50,6−98
2023年3月3日星期五5 285 566 256 4912 3518 2218 4619 1519 430 3598S 50,9S 51,0−98
2023年3月4日星期六5 275 556 236 4812 3518 2318 4719 1619 440 3597S 51,3S 51,3−97
2023年3月5日星期日5 265 546 226 4712 3518 2318 4819 1619 450 3597S 51,7S 51,7−97
2023年3月6日星期一5 245 536 216 4612 3518 2418 4919 1719 450 3596S 52,1S 52,1−96
2023年3月7日星期二5 235 526 206 4412 3418 2518 4919 1819 460 3496S 52,5S 52,5−96
2023年3月8日星期三5 225 506 196 4312 3418 2618 5019 1819 470 3495S 52,9S 52,9−95
2023年3月9日星期四5 215 496 176 4212 3418 2618 5119 1919 480 3495S 53,3S 53,3−95
2023年3月10日星期五5 195 486 166 4112 3418 2718 5219 2019 480 3495S 53,7S 53,7−94
2023年3月11日星期六5 185 476 156 3912 3318 2818 5219 2119 490 3494S 54,0S 54,1−94
2023年3月12日星期日5 175 456 146 3812 3318 2918 5319 2119 500 3394S 54,4S 54,5−93
2023年3月13日星期一5 165 446 126 3712 3318 2918 5419 2219 510 3393S 54,8S 54,8−93
2023年3月14日星期二5 145 436 116 3612 3318 3018 5419 2319 510 3393S 55,2S 55,2−92
2023年3月15日星期三5 135 426 106 3412 3218 3118 5519 2419 520 3292S 55,6S 55,6−92
2023年3月16日星期四5 125 406 096 3312 3218 3118 5619 2419 530 3292S 56,0S 56,0−92
2023年3月17日星期五5 105 396 076 3212 3218 3218 5719 2519 540 3291S 56,4S 56,4−91
2023年3月18日星期六5 095 386 066 3112 3118 3318 5719 2619 540 3291S 56,8S 56,8−91
2023年3月19日星期日5 085 366 056 2912 3118 3418 5819 2619 550 3190S 57,2S 57,2−90
2023年3月20日星期一5 065 356 046 2812 3118 3418 5919 2719 560 3190S 57,6S 57,6−90
2023年3月21日星期二5 055 346 026 2712 3118 3518 5919 2819 570 3189S 58,0S 58,0−89
2023年3月22日星期三5 045 326 016 2512 3018 3619 0019 2919 580 3089S 58,4S 58,4−89
2023年3月23日星期四5 025 316 006 2412 3018 3619 0119 2919 580 3089S 58,8S 58,8−88
2023年3月24日星期五5 015 305 586 2312 3018 3719 0219 3019 590 3088S 59,2S 59,2−88
2023年3月25日星期六5 005 285 576 2112 2918 3819 0219 3120 000 3088S 59,6S 59,6−87
2023年3月26日星期日4 585 275 566 2012 2918 3819 0319 3220 010 2987S 60,0S 60,0−87
2023年3月27日星期一4 575 265 546 1912 2918 3919 0419 3220 010 2987S 60,4S 60,4−86
2023年3月28日星期二4 555 245 536 1812 2818 4019 0419 3320 020 2986S 60,8S 60,8−86
2023年3月29日星期三4 545 235 526 1612 2818 4019 0519 3420 030 2886S 61,1S 61,2−86
2023年3月30日星期四4 535 225 516 1512 2818 4119 0619 3520 040 2885S 61,5S 61,5−85
2023年3月31日星期五4 515 205 496 1412 2818 4219 0619 3520 050 2885S 61,9S 61,9−85
4月
2023年4月1日星期六4 505 195 486 1212 2718 4319 0719 3620 050 2784S 62,3S 62,3−84
2023年4月2日星期日4 485 185 476 1112 2718 4319 0819 3720 060 2784S 62,7S 62,7−84
2023年4月3日星期一4 475 165 456 1012 2718 4419 0919 3820 070 2783S 63,1S 63,1−83
2023年4月4日星期二4 465 155 446 0912 2618 4519 0919 3820 080 2783S 63,5S 63,5−83
2023年4月5日星期三4 445 145 436 0712 2618 4519 1019 3920 090 2683S 63,8S 63,8−82
2023年4月6日星期四4 435 125 416 0612 2618 4619 1119 4020 100 2682S 64,2S 64,2−82
2023年4月7日星期五4 415 115 406 0512 2618 4719 1119 4120 110 2682S 64,6S 64,6−81
2023年4月8日星期六4 405 105 396 0412 2518 4719 1219 4120 110 2581S 65,0S 65,0−81
2023年4月9日星期日4 385 085 386 0212 2518 4819 1319 4220 120 2581S 65,3S 65,4−81
2023年4月10日星期一4 375 075 366 0112 2518 4919 1419 4320 130 2580S 65,7S 65,7−80
2023年4月11日星期二4 365 065 356 0012 2418 4919 1419 4420 140 2580S 66,1S 66,1−80
2023年4月12日星期三4 345 045 345 5912 2418 5019 1519 4520 150 2479S 66,5S 66,5−79
2023年4月13日星期四4 335 035 335 5812 2418 5119 1619 4520 160 2479S 66,8S 66,8−79
2023年4月14日星期五4 315 025 315 5612 2418 5119 1719 4620 170 2479S 67,2S 67,2−78
2023年4月15日星期六4 305 005 305 5512 2318 5219 1719 4720 180 2478S 67,5S 67,5−78
2023年4月16日星期日4 294 595 295 5412 2318 5319 1819 4820 190 2378S 67,9S 67,9−77
2023年4月17日星期一4 274 585 285 5312 2318 5419 1919 4920 190 2377S 68,3S 68,3−77
2023年4月18日星期二4 264 575 265 5212 2318 5419 2019 5020 200 2377S 68,6S 68,6−77
2023年4月19日星期三4 244 555 255 5112 2218 5519 2019 5020 210 2376S 69,0S 69,0−76
2023年4月20日星期四4 234 545 245 4912 2218 5619 2119 5120 220 2276S 69,3S 69,3−76
2023年4月21日星期五4 224 535 235 4812 2218 5619 2219 5220 230 2276S 69,6S 69,6−75
2023年4月22日星期六4 204 525 225 4712 2218 5719 2319 5320 240 2275S 70,0S 70,0−75
2023年4月23日星期日4 194 505 215 4612 2218 5819 2319 5420 250 2275S 70,3S 70,3−75
2023年4月24日星期一4 184 495 195 4512 2118 5819 2419 5520 260 2274S 70,6S 70,7−74
2023年4月25日星期二4 164 485 185 4412 2118 5919 2519 5520 270 2174S 71,0S 71,0−74
2023年4月26日星期三4 154 475 175 4312 2119 0019 2619 5620 280 2174S 71,3S 71,3−73
2023年4月27日星期四4 144 455 165 4212 2119 0119 2619 5720 290 2173S 71,6S 71,6−73
2023年4月28日星期五4 124 445 155 4112 2119 0119 2719 5820 300 2173S 71,9S 71,9−73
2023年4月29日星期六4 114 435 145 4012 2119 0219 2819 5920 310 2173S 72,3S 72,3−72
2023年4月30日星期日4 104 425 135 3912 2119 0319 2920 0020 320 2172S 72,6S 72,6−72
5月
2023年5月1日星期一4 084 415 125 3812 2019 0319 2920 0120 330 2072S 72,9S 72,9−72
2023年5月2日星期二4 074 405 115 3712 2019 0419 3020 0120 340 2071S 73,2S 73,2−71
2023年5月3日星期三4 064 395 105 3612 2019 0519 3120 0220 350 2071S 73,5S 73,5−71
2023年5月4日星期四4 054 385 095 3512 2019 0619 3220 0320 360 2071S 73,8S 73,8−70
2023年5月5日星期五4 044 375 085 3412 2019 0619 3320 0420 370 2070S 74,0S 74,1−70
2023年5月6日星期六4 024 355 075 3312 2019 0719 3320 0520 380 2070S 74,3S 74,3−70
2023年5月7日星期日4 014 345 065 3212 2019 0819 3420 0620 390 2070S 74,6S 74,6−69
2023年5月8日星期一4 004 335 055 3212 2019 0819 3520 0720 400 2069S 74,9S 74,9−69
2023年5月9日星期二3 594 325 045 3112 2019 0919 3620 0820 410 2069S 75,2S 75,2−69
2023年5月10日星期三3 584 315 035 3012 2019 1019 3620 0820 420 2069S 75,4S 75,4−68
2023年5月11日星期四3 574 315 025 2912 2019 1119 3720 0920 430 2068S 75,7S 75,7−68
2023年5月12日星期五3 564 305 025 2812 2019 1119 3820 1020 440 2068S 75,9S 75,9−68
2023年5月13日星期六3 554 295 015 2812 2019 1219 3920 1120 450 2068S 76,2S 76,2−68
2023年5月14日星期日3 544 285 005 2712 2019 1319 4020 1220 460 2067S 76,4S 76,4−67
2023年5月15日星期一3 534 274 595 2612 2019 1319 4020 1320 470 2067S 76,7S 76,7−67
2023年5月16日星期二3 524 264 595 2512 2019 1419 4120 1420 480 2067S 76,9S 76,9−67
2023年5月17日星期三3 514 254 585 2512 2019 1519 4220 1420 490 2067S 77,1S 77,1−66
2023年5月18日星期四3 504 244 575 2412 2019 1519 4320 1520 500 2066S 77,4S 77,4−66
2023年5月19日星期五3 494 244 565 2412 2019 1619 4320 1620 510 2066S 77,6S 77,6−66
2023年5月20日星期六3 484 234 565 2312 2019 1719 4420 1720 520 2066S 77,8S 77,8−66
2023年5月21日星期日3 474 224 555 2212 2019 1819 4520 1820 530 2066S 78,0S 78,0−65
2023年5月22日星期一3 464 224 555 2212 2019 1819 4620 1920 540 2065S 78,2S 78,2−65
2023年5月23日星期二3 464 214 545 2112 2019 1919 4620 1920 550 2065S 78,4S 78,4−65
2023年5月24日星期三3 454 204 545 2112 2019 1919 4720 2020 560 2065S 78,6S 78,6−65
2023年5月25日星期四3 444 204 535 2012 2019 2019 4820 2120 570 2065S 78,8S 78,8−64
2023年5月26日星期五3 434 194 525 2012 2019 2119 4820 2220 580 2064S 79,0S 79,0−64
2023年5月27日星期六3 434 184 525 2012 2019 2119 4920 2320 590 2064S 79,1S 79,1−64
2023年5月28日星期日3 424 184 525 1912 2019 2219 5020 2320 590 2064S 79,3S 79,3−64
2023年5月29日星期一3 414 174 515 1912 2119 2319 5020 2421 000 2164S 79,5S 79,5−64
2023年5月30日星期二3 414 174 515 1812 2119 2319 5120 2521 010 2164S 79,6S 79,6−63
2023年5月31日星期三3 404 174 505 1812 2119 2419 5220 2521 020 2163S 79,8S 79,8−63
6月
2023年6月1日星期四3 404 164 505 1812 2119 2419 5220 2621 030 2163S 79,9S 79,9−63
2023年6月2日星期五3 394 164 505 1812 2119 2519 5320 2721 030 2163S 80,0S 80,0−63
2023年6月3日星期六3 394 154 495 1712 2119 2519 5320 2821 040 2163S 80,2S 80,2−63
2023年6月4日星期日3 384 154 495 1712 2119 2619 5420 2821 050 2163S 80,3S 80,3−63
2023年6月5日星期一3 384 154 495 1712 2219 2719 5520 2921 060 2263S 80,4S 80,4−62
2023年6月6日星期二3 384 154 495 1712 2219 2719 5520 2921 060 2262S 80,5S 80,5−62
2023年6月7日星期三3 374 144 495 1712 2219 2819 5620 3021 070 2262S 80,6S 80,6−62
2023年6月8日星期四3 374 144 485 1712 2219 2819 5620 3121 080 2262S 80,7S 80,7−62
2023年6月9日星期五3 374 144 485 1612 2219 2919 5720 3121 080 2262S 80,8S 80,8−62
2023年6月10日星期六3 374 144 485 1612 2319 2919 5720 3221 090 2262S 80,9S 80,9−62
2023年6月11日星期日3 364 144 485 1612 2319 2919 5820 3221 090 2362S 80,9S 80,9−62
2023年6月12日星期一3 364 144 485 1612 2319 3019 5820 3321 100 2362S 81,0S 81,0−62
2023年6月13日星期二3 364 144 485 1612 2319 3019 5820 3321 100 2362S 81,1S 81,1−62
2023年6月14日星期三3 364 134 485 1612 2319 3119 5920 3321 110 2362S 81,1S 81,1−62
2023年6月15日星期四3 364 134 485 1612 2419 3119 5920 3421 110 2462S 81,2S 81,2−62
2023年6月16日星期五3 364 144 485 1612 2419 3120 0020 3421 120 2462S 81,2S 81,2−62
2023年6月17日星期六3 364 144 485 1712 2419 3220 0020 3521 120 2461S 81,2S 81,3−61
2023年6月18日星期日3 364 144 485 1712 2419 3220 0020 3521 120 2461S 81,3S 81,3−61
2023年6月19日星期一3 364 144 495 1712 2419 3220 0020 3521 130 2461S 81,3S 81,3−61
2023年6月20日星期二3 364 144 495 1712 2519 3220 0120 3521 130 2561S 81,3S 81,3−61
2023年6月21日星期三3 374 144 495 1712 2519 3320 0120 3621 130 2561S 81,3S 81,3−61
2023年6月22日星期四3 374 144 495 1712 2519 3320 0120 3621 130 2561S 81,3S 81,3−61
2023年6月23日星期五3 374 154 495 1812 2519 3320 0120 3621 140 2561S 81,3S 81,3−61
2023年6月24日星期六3 374 154 505 1812 2619 3320 0220 3621 140 2561S 81,3S 81,3−61
2023年6月25日星期日3 384 154 505 1812 2619 3320 0220 3621 140 2661S 81,3S 81,3−61
2023年6月26日星期一3 384 154 505 1812 2619 3320 0220 3621 140 2661S 81,2S 81,2−61
2023年6月27日星期二3 384 164 505 1912 2619 3420 0220 3621 140 2662S 81,2S 81,2−62
2023年6月28日星期三3 394 164 515 1912 2619 3420 0220 3721 140 2662S 81,2S 81,2−62
2023年6月29日星期四3 394 174 515 1912 2719 3420 0220 3621 140 2762S 81,1S 81,1−62
2023年6月30日星期五3 404 174 525 2012 2719 3420 0220 3621 140 2762S 81,1S 81,1−62
7月
2023年7月1日星期六3 404 174 525 2012 2719 3420 0220 3621 140 2762S 81,0S 81,0−62
2023年7月2日星期日3 414 184 525 2112 2719 3420 0220 3621 130 2762S 80,9S 80,9−62
2023年7月3日星期一3 414 184 535 2112 2719 3420 0220 3621 130 2762S 80,9S 80,9−62
2023年7月4日星期二3 424 194 535 2112 2819 3420 0220 3621 130 2762S 80,8S 80,8−62
2023年7月5日星期三3 424 194 545 2212 2819 3320 0220 3621 130 2862S 80,7S 80,7−62
2023年7月6日星期四3 434 204 545 2212 2819 3320 0120 3621 120 2862S 80,6S 80,6−62
2023年7月7日星期五3 444 214 555 2312 2819 3320 0120 3521 120 2862S 80,5S 80,5−62
2023年7月8日星期六3 444 214 555 2312 2819 3320 0120 3521 120 2863S 80,4S 80,4−63
2023年7月9日星期日3 454 224 565 2412 2819 3320 0120 3521 110 2863S 80,3S 80,3−63
2023年7月10日星期一3 464 224 565 2412 2919 3220 0020 3421 110 2863S 80,1S 80,1−63
2023年7月11日星期二3 464 234 575 2512 2919 3220 0020 3421 100 2963S 80,0S 80,0−63
2023年7月12日星期三3 474 244 585 2512 2919 3220 0020 3421 100 2963S 79,9S 79,9−63
2023年7月13日星期四3 484 244 585 2612 2919 3219 5920 3321 090 2963S 79,7S 79,7−63
2023年7月14日星期五3 494 254 595 2712 2919 3119 5920 3321 090 2963S 79,6S 79,6−64
2023年7月15日星期六3 504 264 595 2712 2919 3119 5920 3221 080 2964S 79,4S 79,4−64
2023年7月16日星期日3 504 265 005 2812 2919 3119 5820 3221 080 2964S 79,3S 79,3−64
2023年7月17日星期一3 514 275 015 2812 2919 3019 5820 3121 070 2964S 79,1S 79,1−64
2023年7月18日星期二3 524 285 015 2912 2919 3019 5720 3121 060 2964S 78,9S 79,0−64
2023年7月19日星期三3 534 295 025 3012 3019 2919 5720 3021 060 2964S 78,8S 78,8−65
2023年7月20日星期四3 544 295 035 3012 3019 2919 5620 2921 050 3065S 78,6S 78,6−65
2023年7月21日星期五3 554 305 035 3112 3019 2819 5620 2921 040 3065S 78,4S 78,4−65
2023年7月22日星期六3 564 315 045 3112 3019 2819 5520 2821 030 3065S 78,2S 78,2−65
2023年7月23日星期日3 574 325 055 3212 3019 2719 5420 2721 020 3065S 78,0S 78,0−66
2023年7月24日星期一3 574 325 055 3312 3019 2719 5420 2721 010 3066S 77,8S 77,8−66
2023年7月25日星期二3 584 335 065 3312 3019 2619 5320 2621 010 3066S 77,6S 77,6−66
2023年7月26日星期三3 594 345 075 3412 3019 2519 5220 2521 000 3066S 77,4S 77,4−66
2023年7月27日星期四4 004 355 085 3512 3019 2519 5220 2420 590 3066S 77,1S 77,2−67
2023年7月28日星期五4 014 365 085 3512 3019 2419 5120 2320 580 3067S 76,9S 76,9−67
2023年7月29日星期六4 024 375 095 3612 3019 2319 5020 2220 570 3067S 76,7S 76,7−67
2023年7月30日星期日4 034 375 105 3712 3019 2219 4920 2220 560 3067S 76,5S 76,5−67
2023年7月31日星期一4 044 385 105 3712 3019 2219 4820 2120 550 3068S 76,2S 76,2−68
8月
2023年8月1日星期二4 054 395 115 3812 3019 2119 4820 2020 540 3068S 76,0S 76,0−68
2023年8月2日星期三4 064 405 125 3912 3019 2019 4720 1920 520 3068S 75,7S 75,7−68
2023年8月3日星期四4 074 415 135 3912 2919 1919 4620 1820 510 3068S 75,5S 75,5−69
2023年8月4日星期五4 084 415 135 4012 2919 1919 4520 1720 500 2969S 75,2S 75,2−69
2023年8月5日星期六4 094 425 145 4112 2919 1819 4420 1620 490 2969S 74,9S 74,9−69
2023年8月6日星期日4 104 435 155 4112 2919 1719 4320 1520 480 2969S 74,7S 74,7−70
2023年8月7日星期一4 114 445 155 4212 2919 1619 4220 1420 470 2970S 74,4S 74,4−70
2023年8月8日星期二4 124 455 165 4312 2919 1519 4120 1320 460 2970S 74,1S 74,1−70
2023年8月9日星期三4 134 465 175 4312 2919 1419 4020 1120 440 2970S 73,8S 73,8−71
2023年8月10日星期四4 144 465 185 4412 2919 1319 3920 1020 430 2971S 73,5S 73,5−71
2023年8月11日星期五4 154 475 185 4512 2919 1219 3820 0920 420 2971S 73,2S 73,2−71
2023年8月12日星期六4 154 485 195 4512 2819 1119 3720 0820 410 2871S 72,9S 72,9−72
2023年8月13日星期日4 164 495 205 4612 2819 1019 3620 0720 390 2872S 72,6S 72,6−72
2023年8月14日星期一4 174 505 215 4712 2819 0919 3520 0620 380 2872S 72,3S 72,3−72
2023年8月15日星期二4 184 505 215 4712 2819 0819 3420 0520 370 2873S 72,0S 72,0−73
2023年8月16日星期三4 194 515 225 4812 2819 0719 3320 0320 350 2873S 71,7S 71,7−73
2023年8月17日星期四4 204 525 235 4812 2719 0619 3220 0220 340 2873S 71,4S 71,4−74
2023年8月18日星期五4 214 535 235 4912 2719 0519 3020 0120 330 2774S 71,1S 71,1−74
2023年8月19日星期六4 224 545 245 5012 2719 0419 2920 0020 310 2774S 70,7S 70,7−74
2023年8月20日星期日4 234 545 255 5012 2719 0319 2819 5820 300 2774S 70,4S 70,4−75
2023年8月21日星期一4 244 555 265 5112 2719 0219 2719 5720 280 2775S 70,1S 70,1−75
2023年8月22日星期二4 254 565 265 5212 2619 0019 2619 5620 270 2675S 69,7S 69,8−76
2023年8月23日星期三4 264 575 275 5212 2618 5919 2519 5520 260 2676S 69,4S 69,4−76
2023年8月24日星期四4 264 585 285 5312 2618 5819 2319 5320 240 2676S 69,1S 69,1−76
2023年8月25日星期五4 274 585 285 5412 2518 5719 2219 5220 230 2676S 68,7S 68,7−77
2023年8月26日星期六4 284 595 295 5412 2518 5619 2119 5120 210 2577S 68,4S 68,4−77
2023年8月27日星期日4 295 005 305 5512 2518 5419 2019 4920 200 2577S 68,0S 68,0−78
2023年8月28日星期一4 305 015 305 5612 2518 5319 1819 4820 190 2578S 67,7S 67,7−78
2023年8月29日星期二4 315 015 315 5612 2418 5219 1719 4720 170 2478S 67,3S 67,3−78
2023年8月30日星期三4 325 025 325 5712 2418 5119 1619 4520 160 2479S 67,0S 67,0−79
2023年8月31日星期四4 325 035 325 5712 2418 5019 1519 4420 140 2479S 66,6S 66,6−79
9月
2023年9月1日星期五4 335 045 335 5812 2318 4819 1319 4320 130 2479S 66,3S 66,3−80
2023年9月2日星期六4 345 045 345 5912 2318 4719 1219 4120 110 2380S 65,9S 65,9−80
2023年9月3日星期日4 355 055 345 5912 2318 4619 1119 4020 100 2380S 65,5S 65,5−81
2023年9月4日星期一4 365 065 356 0012 2218 4519 0919 3920 080 2381S 65,2S 65,2−81
2023年9月5日星期二4 375 065 366 0112 2218 4319 0819 3720 070 2281S 64,8S 64,8−81
2023年9月6日星期三4 375 075 366 0112 2218 4219 0719 3620 060 2282S 64,4S 64,4−82
2023年9月7日星期四4 385 085 376 0212 2118 4119 0519 3420 040 2282S 64,0S 64,1−82
2023年9月8日星期五4 395 095 386 0212 2118 3919 0419 3320 030 2183S 63,7S 63,7−83
2023年9月9日星期六4 405 095 386 0312 2118 3819 0319 3220 010 2183S 63,3S 63,3−83
2023年9月10日星期日4 405 105 396 0412 2018 3719 0119 3020 000 2183S 62,9S 62,9−84
2023年9月11日星期一4 415 115 406 0412 2018 3519 0019 2919 580 2084S 62,5S 62,6−84
2023年9月12日星期二4 425 115 406 0512 2018 3418 5919 2819 570 2084S 62,2S 62,2−85
2023年9月13日星期三4 435 125 416 0512 1918 3318 5719 2619 550 2085S 61,8S 61,8−85
2023年9月14日星期四4 435 135 416 0612 1918 3118 5619 2519 540 1985S 61,4S 61,4−85
2023年9月15日星期五4 445 135 426 0712 1918 3018 5519 2319 520 1986S 61,0S 61,0−86
2023年9月16日星期六4 455 145 436 0712 1818 2918 5319 2219 510 1886S 60,6S 60,6−86
2023年9月17日星期日4 465 155 436 0812 1818 2718 5219 2119 500 1887S 60,2S 60,3−87
2023年9月18日星期一4 465 155 446 0812 1818 2618 5119 1919 480 1887S 59,9S 59,9−87
2023年9月19日星期二4 475 165 456 0912 1718 2518 4919 1819 470 1787S 59,5S 59,5−88
2023年9月20日星期三4 485 175 456 1012 1718 2318 4819 1619 450 1788S 59,1S 59,1−88
2023年9月21日星期四4 485 175 466 1012 1718 2218 4719 1519 440 1788S 58,7S 58,7−89
2023年9月22日星期五4 495 185 476 1112 1618 2118 4519 1419 420 1689S 58,3S 58,3−89
2023年9月23日星期六4 505 195 476 1212 1618 1918 4419 1219 410 1689S 57,9S 57,9−90
2023年9月24日星期日4 515 195 486 1212 1518 1818 4319 1119 400 1690S 57,5S 57,5−90
2023年9月25日星期一4 515 205 486 1312 1518 1718 4119 1019 380 1590S 57,1S 57,1−90
2023年9月26日星期二4 525 215 496 1312 1518 1618 4019 0819 370 1591S 56,7S 56,8−91
2023年9月27日星期三4 535 215 506 1412 1418 1418 3919 0719 360 1591S 56,4S 56,4−91
2023年9月28日星期四4 535 225 506 1512 1418 1318 3719 0619 340 1492S 56,0S 56,0−92
2023年9月29日星期五4 545 235 516 1512 1418 1218 3619 0419 330 1492S 55,6S 55,6−92
