铜川市
时区 UT+8日期 | 天文 | 航海 | 民用 | 日出 | 日中 | 日落 | 民用 | 航海 | 天文 | 方位角 | 真实的 高度角 | 表面上的 高度角 | 方位角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月1日星期一 | 6 21 | 6 51 | 7 23 | 7 51 | 12 46 | 17 42 | 18 10 | 18 41 | 19 12 | 0 46 | 118 | S 31,9 | S 31,9 | −118 |
2024年1月2日星期二 | 6 21 | 6 52 | 7 23 | 7 51 | 12 47 | 17 42 | 18 10 | 18 42 | 19 13 | 0 47 | 118 | S 32,0 | S 32,0 | −118 |
2024年1月3日星期三 | 6 21 | 6 52 | 7 23 | 7 52 | 12 47 | 17 43 | 18 11 | 18 43 | 19 14 | 0 47 | 118 | S 32,0 | S 32,1 | −118 |
2024年1月4日星期四 | 6 21 | 6 52 | 7 24 | 7 52 | 12 48 | 17 44 | 18 12 | 18 43 | 19 14 | 0 47 | 118 | S 32,1 | S 32,2 | −118 |
2024年1月5日星期五 | 6 22 | 6 52 | 7 24 | 7 52 | 12 48 | 17 45 | 18 13 | 18 44 | 19 15 | 0 48 | 117 | S 32,2 | S 32,3 | −117 |
2024年1月6日星期六 | 6 22 | 6 52 | 7 24 | 7 52 | 12 49 | 17 46 | 18 14 | 18 45 | 19 16 | 0 48 | 117 | S 32,4 | S 32,4 | −117 |
2024年1月7日星期日 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 52 | 12 49 | 17 46 | 18 14 | 18 46 | 19 16 | 0 49 | 117 | S 32,5 | S 32,5 | −117 |
2024年1月8日星期一 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 52 | 12 49 | 17 47 | 18 15 | 18 47 | 19 17 | 0 49 | 117 | S 32,6 | S 32,6 | −117 |
2024年1月9日星期二 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 52 | 12 50 | 17 48 | 18 16 | 18 47 | 19 18 | 0 50 | 117 | S 32,7 | S 32,8 | −117 |
2024年1月10日星期三 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 52 | 12 50 | 17 49 | 18 17 | 18 48 | 19 19 | 0 50 | 117 | S 32,9 | S 32,9 | −117 |
2024年1月11日星期四 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 52 | 12 51 | 17 50 | 18 18 | 18 49 | 19 20 | 0 51 | 116 | S 33,0 | S 33,1 | −116 |
2024年1月12日星期五 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 52 | 12 51 | 17 51 | 18 19 | 18 50 | 19 20 | 0 51 | 116 | S 33,2 | S 33,2 | −116 |
2024年1月13日星期六 | 6 22 | 6 53 | 7 24 | 7 51 | 12 52 | 17 52 | 18 19 | 18 51 | 19 21 | 0 51 | 116 | S 33,4 | S 33,4 | −116 |
2024年1月14日星期日 | 6 22 | 6 52 | 7 24 | 7 51 | 12 52 | 17 53 | 18 20 | 18 52 | 19 22 | 0 52 | 116 | S 33,5 | S 33,5 | −116 |
2024年1月15日星期一 | 6 22 | 6 52 | 7 23 | 7 51 | 12 52 | 17 54 | 18 21 | 18 52 | 19 23 | 0 52 | 116 | S 33,7 | S 33,7 | −116 |
2024年1月16日星期二 | 6 22 | 6 52 | 7 23 | 7 51 | 12 53 | 17 55 | 18 22 | 18 53 | 19 24 | 0 52 | 115 | S 33,9 | S 33,9 | −115 |
2024年1月17日星期三 | 6 22 | 6 52 | 7 23 | 7 51 | 12 53 | 17 56 | 18 23 | 18 54 | 19 25 | 0 53 | 115 | S 34,1 | S 34,1 | −115 |
2024年1月18日星期四 | 6 21 | 6 52 | 7 23 | 7 50 | 12 53 | 17 57 | 18 24 | 18 55 | 19 25 | 0 53 | 115 | S 34,3 | S 34,3 | −115 |
2024年1月19日星期五 | 6 21 | 6 52 | 7 23 | 7 50 | 12 54 | 17 58 | 18 25 | 18 56 | 19 26 | 0 53 | 115 | S 34,5 | S 34,5 | −115 |
2024年1月20日星期六 | 6 21 | 6 51 | 7 22 | 7 50 | 12 54 | 17 59 | 18 26 | 18 57 | 19 27 | 0 54 | 114 | S 34,7 | S 34,7 | −114 |
2024年1月21日星期日 | 6 21 | 6 51 | 7 22 | 7 49 | 12 54 | 18 00 | 18 27 | 18 58 | 19 28 | 0 54 | 114 | S 34,9 | S 34,9 | −114 |
2024年1月22日星期一 | 6 20 | 6 51 | 7 21 | 7 49 | 12 54 | 18 01 | 18 28 | 18 59 | 19 29 | 0 54 | 114 | S 35,1 | S 35,1 | −114 |
2024年1月23日星期二 | 6 20 | 6 50 | 7 21 | 7 48 | 12 55 | 18 02 | 18 29 | 19 00 | 19 30 | 0 55 | 114 | S 35,4 | S 35,4 | −113 |
2024年1月24日星期三 | 6 20 | 6 50 | 7 21 | 7 48 | 12 55 | 18 03 | 18 30 | 19 00 | 19 31 | 0 55 | 113 | S 35,6 | S 35,6 | −113 |
2024年1月25日星期四 | 6 19 | 6 49 | 7 20 | 7 47 | 12 55 | 18 04 | 18 31 | 19 01 | 19 32 | 0 55 | 113 | S 35,8 | S 35,8 | −113 |
2024年1月26日星期五 | 6 19 | 6 49 | 7 20 | 7 47 | 12 55 | 18 05 | 18 32 | 19 02 | 19 32 | 0 55 | 113 | S 36,1 | S 36,1 | −113 |
2024年1月27日星期六 | 6 18 | 6 49 | 7 19 | 7 46 | 12 56 | 18 06 | 18 33 | 19 03 | 19 33 | 0 56 | 112 | S 36,3 | S 36,3 | −112 |
2024年1月28日星期日 | 6 18 | 6 48 | 7 19 | 7 45 | 12 56 | 18 07 | 18 34 | 19 04 | 19 34 | 0 56 | 112 | S 36,6 | S 36,6 | −112 |
2024年1月29日星期一 | 6 18 | 6 48 | 7 18 | 7 45 | 12 56 | 18 08 | 18 35 | 19 05 | 19 35 | 0 56 | 112 | S 36,8 | S 36,9 | −112 |
2024年1月30日星期二 | 6 17 | 6 47 | 7 17 | 7 44 | 12 56 | 18 09 | 18 36 | 19 06 | 19 36 | 0 56 | 111 | S 37,1 | S 37,1 | −111 |
2024年1月31日星期三 | 6 16 | 6 46 | 7 17 | 7 43 | 12 56 | 18 10 | 18 37 | 19 07 | 19 37 | 0 56 | 111 | S 37,4 | S 37,4 | −111 |
2024年2月1日星期四 | 6 16 | 6 46 | 7 16 | 7 43 | 12 57 | 18 11 | 18 37 | 19 08 | 19 38 | 0 57 | 111 | S 37,7 | S 37,7 | −111 |
2024年2月2日星期五 | 6 15 | 6 45 | 7 15 | 7 42 | 12 57 | 18 12 | 18 38 | 19 09 | 19 39 | 0 57 | 110 | S 38,0 | S 38,0 | −110 |
2024年2月3日星期六 | 6 15 | 6 44 | 7 15 | 7 41 | 12 57 | 18 13 | 18 39 | 19 10 | 19 39 | 0 57 | 110 | S 38,2 | S 38,3 | −110 |
2024年2月4日星期日 | 6 14 | 6 44 | 7 14 | 7 40 | 12 57 | 18 14 | 18 40 | 19 11 | 19 40 | 0 57 | 110 | S 38,5 | S 38,6 | −109 |
2024年2月5日星期一 | 6 13 | 6 43 | 7 13 | 7 40 | 12 57 | 18 15 | 18 41 | 19 11 | 19 41 | 0 57 | 109 | S 38,8 | S 38,9 | −109 |
2024年2月6日星期二 | 6 13 | 6 42 | 7 12 | 7 39 | 12 57 | 18 16 | 18 42 | 19 12 | 19 42 | 0 57 | 109 | S 39,1 | S 39,2 | −109 |
2024年2月7日星期三 | 6 12 | 6 42 | 7 12 | 7 38 | 12 57 | 18 17 | 18 43 | 19 13 | 19 43 | 0 57 | 108 | S 39,4 | S 39,5 | −108 |
2024年2月8日星期四 | 6 11 | 6 41 | 7 11 | 7 37 | 12 57 | 18 18 | 18 44 | 19 14 | 19 44 | 0 57 | 108 | S 39,8 | S 39,8 | −108 |
2024年2月9日星期五 | 6 10 | 6 40 | 7 10 | 7 36 | 12 57 | 18 19 | 18 45 | 19 15 | 19 45 | 0 57 | 108 | S 40,1 | S 40,1 | −108 |
2024年2月10日星期六 | 6 09 | 6 39 | 7 09 | 7 35 | 12 57 | 18 20 | 18 46 | 19 16 | 19 46 | 0 57 | 107 | S 40,4 | S 40,4 | −107 |
2024年2月11日星期日 | 6 09 | 6 38 | 7 08 | 7 34 | 12 57 | 18 21 | 18 47 | 19 17 | 19 47 | 0 57 | 107 | S 40,7 | S 40,7 | −107 |
2024年2月12日星期一 | 6 08 | 6 37 | 7 07 | 7 33 | 12 57 | 18 22 | 18 48 | 19 18 | 19 47 | 0 57 | 107 | S 41,1 | S 41,1 | −106 |
2024年2月13日星期二 | 6 07 | 6 36 | 7 06 | 7 32 | 12 57 | 18 23 | 18 49 | 19 19 | 19 48 | 0 57 | 106 | S 41,4 | S 41,4 | −106 |
2024年2月14日星期三 | 6 06 | 6 35 | 7 05 | 7 31 | 12 57 | 18 24 | 18 50 | 19 20 | 19 49 | 0 57 | 106 | S 41,7 | S 41,7 | −105 |
2024年2月15日星期四 | 6 05 | 6 34 | 7 04 | 7 30 | 12 57 | 18 25 | 18 51 | 19 21 | 19 50 | 0 57 | 105 | S 42,1 | S 42,1 | −105 |
2024年2月16日星期五 | 6 04 | 6 34 | 7 03 | 7 29 | 12 57 | 18 26 | 18 52 | 19 21 | 19 51 | 0 57 | 105 | S 42,4 | S 42,4 | −105 |
2024年2月17日星期六 | 6 03 | 6 33 | 7 02 | 7 28 | 12 57 | 18 27 | 18 53 | 19 22 | 19 52 | 0 57 | 104 | S 42,7 | S 42,8 | −104 |
2024年2月18日星期日 | 6 02 | 6 31 | 7 01 | 7 27 | 12 57 | 18 28 | 18 54 | 19 23 | 19 53 | 0 57 | 104 | S 43,1 | S 43,1 | −104 |
2024年2月19日星期一 | 6 01 | 6 30 | 7 00 | 7 26 | 12 57 | 18 29 | 18 54 | 19 24 | 19 54 | 0 57 | 104 | S 43,5 | S 43,5 | −103 |
2024年2月20日星期二 | 6 00 | 6 29 | 6 59 | 7 25 | 12 57 | 18 30 | 18 55 | 19 25 | 19 54 | 0 57 | 103 | S 43,8 | S 43,8 | −103 |
2024年2月21日星期三 | 5 59 | 6 28 | 6 58 | 7 24 | 12 57 | 18 31 | 18 56 | 19 26 | 19 55 | 0 57 | 103 | S 44,2 | S 44,2 | −102 |
2024年2月22日星期四 | 5 58 | 6 27 | 6 57 | 7 22 | 12 57 | 18 32 | 18 57 | 19 27 | 19 56 | 0 57 | 102 | S 44,5 | S 44,5 | −102 |
2024年2月23日星期五 | 5 57 | 6 26 | 6 56 | 7 21 | 12 57 | 18 32 | 18 58 | 19 28 | 19 57 | 0 57 | 102 | S 44,9 | S 44,9 | −102 |
2024年2月24日星期六 | 5 56 | 6 25 | 6 54 | 7 20 | 12 56 | 18 33 | 18 59 | 19 28 | 19 58 | 0 57 | 101 | S 45,3 | S 45,3 | −101 |
2024年2月25日星期日 | 5 54 | 6 24 | 6 53 | 7 19 | 12 56 | 18 34 | 19 00 | 19 29 | 19 59 | 0 56 | 101 | S 45,6 | S 45,6 | −101 |
2024年2月26日星期一 | 5 53 | 6 23 | 6 52 | 7 18 | 12 56 | 18 35 | 19 01 | 19 30 | 20 00 | 0 56 | 100 | S 46,0 | S 46,0 | −100 |
2024年2月27日星期二 | 5 52 | 6 21 | 6 51 | 7 16 | 12 56 | 18 36 | 19 02 | 19 31 | 20 00 | 0 56 | 100 | S 46,4 | S 46,4 | −100 |
2024年2月28日星期三 | 5 51 | 6 20 | 6 50 | 7 15 | 12 56 | 18 37 | 19 03 | 19 32 | 20 01 | 0 56 | 100 | S 46,8 | S 46,8 | −99 |
2024年2月29日星期四 | 5 50 | 6 19 | 6 48 | 7 14 | 12 56 | 18 38 | 19 03 | 19 33 | 20 02 | 0 56 | 99 | S 47,1 | S 47,1 | −99 |
2024年3月1日星期五 | 5 48 | 6 18 | 6 47 | 7 13 | 12 55 | 18 39 | 19 04 | 19 34 | 20 03 | 0 56 | 99 | S 47,5 | S 47,5 | −98 |
2024年3月2日星期六 | 5 47 | 6 17 | 6 46 | 7 11 | 12 55 | 18 40 | 19 05 | 19 34 | 20 04 | 0 55 | 98 | S 47,9 | S 47,9 | −98 |
2024年3月3日星期日 | 5 46 | 6 15 | 6 45 | 7 10 | 12 55 | 18 41 | 19 06 | 19 35 | 20 05 | 0 55 | 98 | S 48,3 | S 48,3 | −97 |
2024年3月4日星期一 | 5 45 | 6 14 | 6 43 | 7 09 | 12 55 | 18 41 | 19 07 | 19 36 | 20 06 | 0 55 | 97 | S 48,7 | S 48,7 | −97 |
2024年3月5日星期二 | 5 43 | 6 13 | 6 42 | 7 07 | 12 55 | 18 42 | 19 08 | 19 37 | 20 06 | 0 55 | 97 | S 49,0 | S 49,1 | −96 |
2024年3月6日星期三 | 5 42 | 6 11 | 6 41 | 7 06 | 12 54 | 18 43 | 19 09 | 19 38 | 20 07 | 0 54 | 96 | S 49,4 | S 49,4 | −96 |
2024年3月7日星期四 | 5 41 | 6 10 | 6 39 | 7 05 | 12 54 | 18 44 | 19 09 | 19 39 | 20 08 | 0 54 | 96 | S 49,8 | S 49,8 | −96 |
2024年3月8日星期五 | 5 39 | 6 09 | 6 38 | 7 03 | 12 54 | 18 45 | 19 10 | 19 40 | 20 09 | 0 54 | 95 | S 50,2 | S 50,2 | −95 |
2024年3月9日星期六 | 5 38 | 6 07 | 6 37 | 7 02 | 12 54 | 18 46 | 19 11 | 19 40 | 20 10 | 0 54 | 95 | S 50,6 | S 50,6 | −95 |
2024年3月10日星期日 | 5 37 | 6 06 | 6 35 | 7 01 | 12 53 | 18 47 | 19 12 | 19 41 | 20 11 | 0 53 | 94 | S 51,0 | S 51,0 | −94 |
2024年3月11日星期一 | 5 35 | 6 05 | 6 34 | 6 59 | 12 53 | 18 47 | 19 13 | 19 42 | 20 12 | 0 53 | 94 | S 51,4 | S 51,4 | −94 |
2024年3月12日星期二 | 5 34 | 6 03 | 6 33 | 6 58 | 12 53 | 18 48 | 19 14 | 19 43 | 20 13 | 0 53 | 93 | S 51,8 | S 51,8 | −93 |
2024年3月13日星期三 | 5 32 | 6 02 | 6 31 | 6 57 | 12 53 | 18 49 | 19 14 | 19 44 | 20 13 | 0 53 | 93 | S 52,2 | S 52,2 | −93 |
2024年3月14日星期四 | 5 31 | 6 01 | 6 30 | 6 55 | 12 52 | 18 50 | 19 15 | 19 45 | 20 14 | 0 52 | 92 | S 52,6 | S 52,6 | −92 |
2024年3月15日星期五 | 5 30 | 5 59 | 6 28 | 6 54 | 12 52 | 18 51 | 19 16 | 19 46 | 20 15 | 0 52 | 92 | S 53,0 | S 53,0 | −92 |
2024年3月16日星期六 | 5 28 | 5 58 | 6 27 | 6 52 | 12 52 | 18 52 | 19 17 | 19 46 | 20 16 | 0 52 | 91 | S 53,4 | S 53,4 | −91 |
2024年3月17日星期日 | 5 27 | 5 56 | 6 26 | 6 51 | 12 51 | 18 52 | 19 18 | 19 47 | 20 17 | 0 52 | 91 | S 53,8 | S 53,8 | −91 |
2024年3月18日星期一 | 5 25 | 5 55 | 6 24 | 6 50 | 12 51 | 18 53 | 19 19 | 19 48 | 20 18 | 0 51 | 90 | S 54,2 | S 54,2 | −90 |
2024年3月19日星期二 | 5 24 | 5 53 | 6 23 | 6 48 | 12 51 | 18 54 | 19 19 | 19 49 | 20 19 | 0 51 | 90 | S 54,5 | S 54,6 | −90 |
2024年3月20日星期三 | 5 22 | 5 52 | 6 21 | 6 47 | 12 51 | 18 55 | 19 20 | 19 50 | 20 20 | 0 51 | 90 | S 54,9 | S 55,0 | −89 |
2024年3月21日星期四 | 5 21 | 5 51 | 6 20 | 6 45 | 12 50 | 18 56 | 19 21 | 19 51 | 20 21 | 0 50 | 89 | S 55,3 | S 55,3 | −89 |
2024年3月22日星期五 | 5 19 | 5 49 | 6 19 | 6 44 | 12 50 | 18 57 | 19 22 | 19 51 | 20 21 | 0 50 | 89 | S 55,7 | S 55,7 | −88 |
2024年3月23日星期六 | 5 18 | 5 48 | 6 17 | 6 43 | 12 50 | 18 57 | 19 23 | 19 52 | 20 22 | 0 50 | 88 | S 56,1 | S 56,1 | −88 |
2024年3月24日星期日 | 5 16 | 5 46 | 6 16 | 6 41 | 12 49 | 18 58 | 19 23 | 19 53 | 20 23 | 0 49 | 88 | S 56,5 | S 56,5 | −87 |
2024年3月25日星期一 | 5 15 | 5 45 | 6 14 | 6 40 | 12 49 | 18 59 | 19 24 | 19 54 | 20 24 | 0 49 | 87 | S 56,9 | S 56,9 | −87 |
2024年3月26日星期二 | 5 13 | 5 43 | 6 13 | 6 38 | 12 49 | 19 00 | 19 25 | 19 55 | 20 25 | 0 49 | 87 | S 57,3 | S 57,3 | −86 |
2024年3月27日星期三 | 5 12 | 5 42 | 6 12 | 6 37 | 12 48 | 19 01 | 19 26 | 19 56 | 20 26 | 0 49 | 86 | S 57,7 | S 57,7 | −86 |
2024年3月28日星期四 | 5 10 | 5 40 | 6 10 | 6 35 | 12 48 | 19 01 | 19 27 | 19 57 | 20 27 | 0 48 | 86 | S 58,1 | S 58,1 | −85 |
2024年3月29日星期五 | 5 08 | 5 39 | 6 09 | 6 34 | 12 48 | 19 02 | 19 28 | 19 58 | 20 28 | 0 48 | 85 | S 58,5 | S 58,5 | −85 |
2024年3月30日星期六 | 5 07 | 5 37 | 6 07 | 6 33 | 12 48 | 19 03 | 19 28 | 19 58 | 20 29 | 0 48 | 85 | S 58,9 | S 58,9 | −84 |
2024年3月31日星期日 | 5 05 | 5 36 | 6 06 | 6 31 | 12 47 | 19 04 | 19 29 | 19 59 | 20 30 | 0 47 | 84 | S 59,3 | S 59,3 | −84 |
2024年4月1日星期一 | 5 04 | 5 34 | 6 04 | 6 30 | 12 47 | 19 05 | 19 30 | 20 00 | 20 31 | 0 47 | 84 | S 59,6 | S 59,7 | −84 |
2024年4月2日星期二 | 5 02 | 5 33 | 6 03 | 6 29 | 12 47 | 19 05 | 19 31 | 20 01 | 20 32 | 0 47 | 83 | S 60,0 | S 60,0 | −83 |
2024年4月3日星期三 | 5 01 | 5 31 | 6 02 | 6 27 | 12 46 | 19 06 | 19 32 | 20 02 | 20 33 | 0 47 | 83 | S 60,4 | S 60,4 | −83 |
2024年4月4日星期四 | 4 59 | 5 30 | 6 00 | 6 26 | 12 46 | 19 07 | 19 33 | 20 03 | 20 34 | 0 46 | 82 | S 60,8 | S 60,8 | −82 |
2024年4月5日星期五 | 4 58 | 5 29 | 5 59 | 6 24 | 12 46 | 19 08 | 19 33 | 20 04 | 20 35 | 0 46 | 82 | S 61,2 | S 61,2 | −82 |
2024年4月6日星期六 | 4 56 | 5 27 | 5 57 | 6 23 | 12 45 | 19 09 | 19 34 | 20 05 | 20 36 | 0 46 | 81 | S 61,5 | S 61,6 | −81 |
2024年4月7日星期日 | 4 54 | 5 26 | 5 56 | 6 22 | 12 45 | 19 09 | 19 35 | 20 06 | 20 37 | 0 45 | 81 | S 61,9 | S 61,9 | −81 |
2024年4月8日星期一 | 4 53 | 5 24 | 5 55 | 6 20 | 12 45 | 19 10 | 19 36 | 20 06 | 20 38 | 0 45 | 80 | S 62,3 | S 62,3 | −80 |
2024年4月9日星期二 | 4 51 | 5 23 | 5 53 | 6 19 | 12 45 | 19 11 | 19 37 | 20 07 | 20 39 | 0 45 | 80 | S 62,7 | S 62,7 | −80 |
2024年4月10日星期三 | 4 50 | 5 21 | 5 52 | 6 18 | 12 44 | 19 12 | 19 38 | 20 08 | 20 40 | 0 45 | 80 | S 63,0 | S 63,0 | −79 |
2024年4月11日星期四 | 4 48 | 5 20 | 5 50 | 6 16 | 12 44 | 19 13 | 19 39 | 20 09 | 20 41 | 0 44 | 79 | S 63,4 | S 63,4 | −79 |
2024年4月12日星期五 | 4 47 | 5 18 | 5 49 | 6 15 | 12 44 | 19 13 | 19 39 | 20 10 | 20 42 | 0 44 | 79 | S 63,8 | S 63,8 | −78 |
2024年4月13日星期六 | 4 45 | 5 17 | 5 48 | 6 14 | 12 44 | 19 14 | 19 40 | 20 11 | 20 43 | 0 44 | 78 | S 64,1 | S 64,1 | −78 |
2024年4月14日星期日 | 4 44 | 5 15 | 5 46 | 6 12 | 12 43 | 19 15 | 19 41 | 20 12 | 20 44 | 0 43 | 78 | S 64,5 | S 64,5 | −78 |
2024年4月15日星期一 | 4 42 | 5 14 | 5 45 | 6 11 | 12 43 | 19 16 | 19 42 | 20 13 | 20 45 | 0 43 | 77 | S 64,9 | S 64,9 | −77 |
2024年4月16日星期二 | 4 40 | 5 13 | 5 44 | 6 10 | 12 43 | 19 17 | 19 43 | 20 14 | 20 46 | 0 43 | 77 | S 65,2 | S 65,2 | −77 |
2024年4月17日星期三 | 4 39 | 5 11 | 5 42 | 6 08 | 12 43 | 19 17 | 19 44 | 20 15 | 20 47 | 0 43 | 76 | S 65,6 | S 65,6 | −76 |
2024年4月18日星期四 | 4 37 | 5 10 | 5 41 | 6 07 | 12 42 | 19 18 | 19 45 | 20 16 | 20 48 | 0 43 | 76 | S 65,9 | S 65,9 | −76 |
2024年4月19日星期五 | 4 36 | 5 08 | 5 40 | 6 06 | 12 42 | 19 19 | 19 45 | 20 17 | 20 50 | 0 42 | 76 | S 66,3 | S 66,3 | −75 |
2024年4月20日星期六 | 4 34 | 5 07 | 5 38 | 6 05 | 12 42 | 19 20 | 19 46 | 20 18 | 20 51 | 0 42 | 75 | S 66,6 | S 66,6 | −75 |
2024年4月21日星期日 | 4 33 | 5 06 | 5 37 | 6 04 | 12 42 | 19 21 | 19 47 | 20 19 | 20 52 | 0 42 | 75 | S 66,9 | S 66,9 | −75 |
2024年4月22日星期一 | 4 31 | 5 04 | 5 36 | 6 02 | 12 42 | 19 21 | 19 48 | 20 20 | 20 53 | 0 42 | 74 | S 67,3 | S 67,3 | −74 |
2024年4月23日星期二 | 4 30 | 5 03 | 5 35 | 6 01 | 12 41 | 19 22 | 19 49 | 20 21 | 20 54 | 0 42 | 74 | S 67,6 | S 67,6 | −74 |
2024年4月24日星期三 | 4 28 | 5 02 | 5 33 | 6 00 | 12 41 | 19 23 | 19 50 | 20 22 | 20 55 | 0 41 | 74 | S 67,9 | S 67,9 | −73 |
2024年4月25日星期四 | 4 27 | 5 00 | 5 32 | 5 59 | 12 41 | 19 24 | 19 51 | 20 23 | 20 56 | 0 41 | 73 | S 68,3 | S 68,3 | −73 |
2024年4月26日星期五 | 4 25 | 4 59 | 5 31 | 5 58 | 12 41 | 19 25 | 19 52 | 20 24 | 20 57 | 0 41 | 73 | S 68,6 | S 68,6 | −72 |
2024年4月27日星期六 | 4 24 | 4 58 | 5 30 | 5 57 | 12 41 | 19 26 | 19 52 | 20 25 | 20 59 | 0 41 | 72 | S 68,9 | S 68,9 | −72 |
2024年4月28日星期日 | 4 22 | 4 56 | 5 29 | 5 55 | 12 41 | 19 26 | 19 53 | 20 26 | 21 00 | 0 41 | 72 | S 69,2 | S 69,2 | −72 |
2024年4月29日星期一 | 4 21 | 4 55 | 5 27 | 5 54 | 12 40 | 19 27 | 19 54 | 20 27 | 21 01 | 0 41 | 72 | S 69,5 | S 69,5 | −71 |
2024年4月30日星期二 | 4 20 | 4 54 | 5 26 | 5 53 | 12 40 | 19 28 | 19 55 | 20 28 | 21 02 | 0 40 | 71 | S 69,8 | S 69,8 | −71 |
2024年5月1日星期三 | 4 18 | 4 53 | 5 25 | 5 52 | 12 40 | 19 29 | 19 56 | 20 29 | 21 03 | 0 40 | 71 | S 70,1 | S 70,1 | −71 |
2024年5月2日星期四 | 4 17 | 4 51 | 5 24 | 5 51 | 12 40 | 19 30 | 19 57 | 20 30 | 21 04 | 0 40 | 70 | S 70,4 | S 70,4 | −70 |
2024年5月3日星期五 | 4 15 | 4 50 | 5 23 | 5 50 | 12 40 | 19 30 | 19 58 | 20 31 | 21 05 | 0 40 | 70 | S 70,7 | S 70,7 | −70 |
2024年5月4日星期六 | 4 14 | 4 49 | 5 22 | 5 49 | 12 40 | 19 31 | 19 59 | 20 32 | 21 07 | 0 40 | 70 | S 71,0 | S 71,0 | −69 |
2024年5月5日星期日 | 4 13 | 4 48 | 5 21 | 5 48 | 12 40 | 19 32 | 20 00 | 20 33 | 21 08 | 0 40 | 69 | S 71,3 | S 71,3 | −69 |
2024年5月6日星期一 | 4 11 | 4 47 | 5 20 | 5 47 | 12 40 | 19 33 | 20 00 | 20 34 | 21 09 | 0 40 | 69 | S 71,6 | S 71,6 | −69 |
2024年5月7日星期二 | 4 10 | 4 45 | 5 19 | 5 46 | 12 40 | 19 34 | 20 01 | 20 35 | 21 10 | 0 40 | 69 | S 71,9 | S 71,9 | −68 |
2024年5月8日星期三 | 4 09 | 4 44 | 5 18 | 5 45 | 12 40 | 19 35 | 20 02 | 20 36 | 21 11 | 0 40 | 68 | S 72,1 | S 72,1 | −68 |
2024年5月9日星期四 | 4 08 | 4 43 | 5 17 | 5 44 | 12 40 | 19 35 | 20 03 | 20 37 | 21 12 | 0 40 | 68 | S 72,4 | S 72,4 | −68 |
2024年5月10日星期五 | 4 06 | 4 42 | 5 16 | 5 43 | 12 40 | 19 36 | 20 04 | 20 38 | 21 14 | 0 40 | 68 | S 72,7 | S 72,7 | −67 |
2024年5月11日星期六 | 4 05 | 4 41 | 5 15 | 5 43 | 12 40 | 19 37 | 20 05 | 20 39 | 21 15 | 0 40 | 67 | S 72,9 | S 72,9 | −67 |
2024年5月12日星期日 | 4 04 | 4 40 | 5 14 | 5 42 | 12 39 | 19 38 | 20 06 | 20 40 | 21 16 | 0 40 | 67 | S 73,2 | S 73,2 | −67 |
2024年5月13日星期一 | 4 03 | 4 39 | 5 13 | 5 41 | 12 39 | 19 39 | 20 07 | 20 41 | 21 17 | 0 39 | 67 | S 73,4 | S 73,4 | −66 |
2024年5月14日星期二 | 4 02 | 4 38 | 5 12 | 5 40 | 12 39 | 19 39 | 20 07 | 20 42 | 21 18 | 0 39 | 66 | S 73,7 | S 73,7 | −66 |
2024年5月15日星期三 | 4 00 | 4 37 | 5 11 | 5 39 | 12 40 | 19 40 | 20 08 | 20 43 | 21 19 | 0 39 | 66 | S 73,9 | S 73,9 | −66 |
2024年5月16日星期四 | 3 59 | 4 36 | 5 10 | 5 39 | 12 40 | 19 41 | 20 09 | 20 44 | 21 20 | 0 40 | 66 | S 74,1 | S 74,1 | −66 |
2024年5月17日星期五 | 3 58 | 4 35 | 5 10 | 5 38 | 12 40 | 19 42 | 20 10 | 20 44 | 21 22 | 0 40 | 65 | S 74,4 | S 74,4 | −65 |
2024年5月18日星期六 | 3 57 | 4 34 | 5 09 | 5 37 | 12 40 | 19 42 | 20 11 | 20 45 | 21 23 | 0 40 | 65 | S 74,6 | S 74,6 | −65 |
2024年5月19日星期日 | 3 56 | 4 34 | 5 08 | 5 37 | 12 40 | 19 43 | 20 12 | 20 46 | 21 24 | 0 40 | 65 | S 74,8 | S 74,8 | −65 |
2024年5月20日星期一 | 3 55 | 4 33 | 5 07 | 5 36 | 12 40 | 19 44 | 20 12 | 20 47 | 21 25 | 0 40 | 65 | S 75,0 | S 75,0 | −64 |
2024年5月21日星期二 | 3 54 | 4 32 | 5 07 | 5 35 | 12 40 | 19 45 | 20 13 | 20 48 | 21 26 | 0 40 | 64 | S 75,2 | S 75,2 | −64 |
2024年5月22日星期三 | 3 53 | 4 31 | 5 06 | 5 35 | 12 40 | 19 45 | 20 14 | 20 49 | 21 27 | 0 40 | 64 | S 75,4 | S 75,4 | −64 |
2024年5月23日星期四 | 3 52 | 4 30 | 5 05 | 5 34 | 12 40 | 19 46 | 20 15 | 20 50 | 21 28 | 0 40 | 64 | S 75,6 | S 75,6 | −64 |
2024年5月24日星期五 | 3 52 | 4 30 | 5 05 | 5 34 | 12 40 | 19 47 | 20 16 | 20 51 | 21 29 | 0 40 | 64 | S 75,8 | S 75,8 | −63 |
