石河子市
时区 UT+8日期 | 天文 | 航海 | 民用 | 日出 | 日中 | 日落 | 民用 | 航海 | 天文 | 方位角 | 真实的 高度角 | 表面上的 高度角 | 方位角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月1日星期一 | 8 06 | 8 41 | 9 18 | 9 51 | 14 19 | 18 46 | 19 19 | 19 56 | 20 31 | 2 18 | 122 | S 22,7 | S 22,7 | −122 |
2024年1月2日星期二 | 8 06 | 8 41 | 9 18 | 9 51 | 14 19 | 18 47 | 19 20 | 19 57 | 20 32 | 2 19 | 122 | S 22,7 | S 22,8 | −122 |
2024年1月3日星期三 | 8 06 | 8 42 | 9 18 | 9 51 | 14 20 | 18 48 | 19 21 | 19 58 | 20 33 | 2 19 | 122 | S 22,8 | S 22,9 | −122 |
2024年1月4日星期四 | 8 06 | 8 42 | 9 18 | 9 51 | 14 20 | 18 49 | 19 22 | 19 58 | 20 34 | 2 20 | 122 | S 22,9 | S 23,0 | −122 |
2024年1月5日星期五 | 8 07 | 8 42 | 9 18 | 9 51 | 14 20 | 18 50 | 19 23 | 19 59 | 20 35 | 2 20 | 122 | S 23,0 | S 23,1 | −122 |
2024年1月6日星期六 | 8 07 | 8 42 | 9 18 | 9 51 | 14 21 | 18 51 | 19 24 | 20 00 | 20 35 | 2 21 | 121 | S 23,1 | S 23,2 | −121 |
2024年1月7日星期日 | 8 07 | 8 42 | 9 18 | 9 51 | 14 21 | 18 52 | 19 25 | 20 01 | 20 36 | 2 21 | 121 | S 23,3 | S 23,3 | −121 |
2024年1月8日星期一 | 8 07 | 8 42 | 9 18 | 9 51 | 14 22 | 18 53 | 19 26 | 20 02 | 20 37 | 2 22 | 121 | S 23,4 | S 23,4 | −121 |
2024年1月9日星期二 | 8 06 | 8 41 | 9 18 | 9 50 | 14 22 | 18 54 | 19 27 | 20 03 | 20 38 | 2 22 | 121 | S 23,5 | S 23,6 | −121 |
2024年1月10日星期三 | 8 06 | 8 41 | 9 17 | 9 50 | 14 23 | 18 55 | 19 28 | 20 04 | 20 39 | 2 22 | 121 | S 23,7 | S 23,7 | −121 |
2024年1月11日星期四 | 8 06 | 8 41 | 9 17 | 9 50 | 14 23 | 18 56 | 19 29 | 20 05 | 20 40 | 2 23 | 120 | S 23,8 | S 23,9 | −120 |
2024年1月12日星期五 | 8 06 | 8 41 | 9 17 | 9 50 | 14 23 | 18 58 | 19 30 | 20 06 | 20 41 | 2 23 | 120 | S 24,0 | S 24,0 | −120 |
2024年1月13日星期六 | 8 06 | 8 41 | 9 17 | 9 49 | 14 24 | 18 59 | 19 31 | 20 07 | 20 42 | 2 24 | 120 | S 24,1 | S 24,2 | −120 |
2024年1月14日星期日 | 8 05 | 8 40 | 9 16 | 9 49 | 14 24 | 19 00 | 19 32 | 20 08 | 20 43 | 2 24 | 120 | S 24,3 | S 24,4 | −120 |
2024年1月15日星期一 | 8 05 | 8 40 | 9 16 | 9 48 | 14 24 | 19 01 | 19 33 | 20 09 | 20 44 | 2 24 | 119 | S 24,5 | S 24,5 | −119 |
2024年1月16日星期二 | 8 05 | 8 40 | 9 15 | 9 48 | 14 25 | 19 02 | 19 35 | 20 10 | 20 45 | 2 25 | 119 | S 24,7 | S 24,7 | −119 |
2024年1月17日星期三 | 8 04 | 8 39 | 9 15 | 9 47 | 14 25 | 19 04 | 19 36 | 20 12 | 20 46 | 2 25 | 119 | S 24,9 | S 24,9 | −119 |
2024年1月18日星期四 | 8 04 | 8 39 | 9 14 | 9 47 | 14 26 | 19 05 | 19 37 | 20 13 | 20 47 | 2 25 | 119 | S 25,1 | S 25,1 | −119 |
2024年1月19日星期五 | 8 04 | 8 38 | 9 14 | 9 46 | 14 26 | 19 06 | 19 38 | 20 14 | 20 48 | 2 26 | 118 | S 25,3 | S 25,3 | −118 |
2024年1月20日星期六 | 8 03 | 8 38 | 9 13 | 9 45 | 14 26 | 19 07 | 19 39 | 20 15 | 20 50 | 2 26 | 118 | S 25,5 | S 25,5 | −118 |
2024年1月21日星期日 | 8 03 | 8 37 | 9 13 | 9 45 | 14 26 | 19 09 | 19 41 | 20 16 | 20 51 | 2 26 | 118 | S 25,7 | S 25,7 | −118 |
2024年1月22日星期一 | 8 02 | 8 37 | 9 12 | 9 44 | 14 27 | 19 10 | 19 42 | 20 17 | 20 52 | 2 27 | 117 | S 25,9 | S 26,0 | −117 |
2024年1月23日星期二 | 8 02 | 8 36 | 9 11 | 9 43 | 14 27 | 19 11 | 19 43 | 20 18 | 20 53 | 2 27 | 117 | S 26,1 | S 26,2 | −117 |
2024年1月24日星期三 | 8 01 | 8 35 | 9 11 | 9 42 | 14 27 | 19 13 | 19 44 | 20 20 | 20 54 | 2 27 | 117 | S 26,4 | S 26,4 | −117 |
2024年1月25日星期四 | 8 00 | 8 35 | 9 10 | 9 41 | 14 27 | 19 14 | 19 46 | 20 21 | 20 55 | 2 27 | 116 | S 26,6 | S 26,7 | −116 |
2024年1月26日星期五 | 8 00 | 8 34 | 9 09 | 9 40 | 14 28 | 19 15 | 19 47 | 20 22 | 20 56 | 2 28 | 116 | S 26,9 | S 26,9 | −116 |
2024年1月27日星期六 | 7 59 | 8 33 | 9 08 | 9 40 | 14 28 | 19 17 | 19 48 | 20 23 | 20 58 | 2 28 | 116 | S 27,1 | S 27,2 | −115 |
2024年1月28日星期日 | 7 58 | 8 32 | 9 07 | 9 39 | 14 28 | 19 18 | 19 49 | 20 25 | 20 59 | 2 28 | 115 | S 27,4 | S 27,4 | −115 |
2024年1月29日星期一 | 7 57 | 8 31 | 9 06 | 9 38 | 14 28 | 19 20 | 19 51 | 20 26 | 21 00 | 2 28 | 115 | S 27,6 | S 27,7 | −115 |
2024年1月30日星期二 | 7 56 | 8 31 | 9 05 | 9 37 | 14 28 | 19 21 | 19 52 | 20 27 | 21 01 | 2 28 | 114 | S 27,9 | S 27,9 | −114 |
2024年1月31日星期三 | 7 56 | 8 30 | 9 04 | 9 35 | 14 29 | 19 22 | 19 53 | 20 28 | 21 02 | 2 29 | 114 | S 28,2 | S 28,2 | −114 |
2024年2月1日星期四 | 7 55 | 8 29 | 9 03 | 9 34 | 14 29 | 19 24 | 19 55 | 20 29 | 21 04 | 2 29 | 114 | S 28,5 | S 28,5 | −113 |
2024年2月2日星期五 | 7 54 | 8 28 | 9 02 | 9 33 | 14 29 | 19 25 | 19 56 | 20 31 | 21 05 | 2 29 | 113 | S 28,8 | S 28,8 | −113 |
2024年2月3日星期六 | 7 53 | 8 27 | 9 01 | 9 32 | 14 29 | 19 27 | 19 57 | 20 32 | 21 06 | 2 29 | 113 | S 29,0 | S 29,1 | −113 |
2024年2月4日星期日 | 7 52 | 8 26 | 9 00 | 9 31 | 14 29 | 19 28 | 19 59 | 20 33 | 21 07 | 2 29 | 112 | S 29,3 | S 29,4 | −112 |
2024年2月5日星期一 | 7 51 | 8 25 | 8 59 | 9 30 | 14 29 | 19 29 | 20 00 | 20 34 | 21 08 | 2 29 | 112 | S 29,6 | S 29,7 | −112 |
2024年2月6日星期二 | 7 50 | 8 24 | 8 58 | 9 29 | 14 29 | 19 31 | 20 01 | 20 36 | 21 10 | 2 29 | 112 | S 29,9 | S 30,0 | −111 |
2024年2月7日星期三 | 7 49 | 8 22 | 8 57 | 9 27 | 14 29 | 19 32 | 20 03 | 20 37 | 21 11 | 2 29 | 111 | S 30,3 | S 30,3 | −111 |
2024年2月8日星期四 | 7 48 | 8 21 | 8 56 | 9 26 | 14 29 | 19 34 | 20 04 | 20 38 | 21 12 | 2 29 | 111 | S 30,6 | S 30,6 | −110 |
2024年2月9日星期五 | 7 46 | 8 20 | 8 54 | 9 25 | 14 30 | 19 35 | 20 05 | 20 40 | 21 13 | 2 29 | 110 | S 30,9 | S 30,9 | −110 |
2024年2月10日星期六 | 7 45 | 8 19 | 8 53 | 9 23 | 14 30 | 19 36 | 20 07 | 20 41 | 21 15 | 2 30 | 110 | S 31,2 | S 31,2 | −110 |
2024年2月11日星期日 | 7 44 | 8 18 | 8 52 | 9 22 | 14 30 | 19 38 | 20 08 | 20 42 | 21 16 | 2 30 | 109 | S 31,5 | S 31,6 | −109 |
2024年2月12日星期一 | 7 43 | 8 16 | 8 51 | 9 21 | 14 30 | 19 39 | 20 09 | 20 43 | 21 17 | 2 30 | 109 | S 31,9 | S 31,9 | −109 |
2024年2月13日星期二 | 7 42 | 8 15 | 8 49 | 9 19 | 14 30 | 19 41 | 20 11 | 20 45 | 21 18 | 2 30 | 108 | S 32,2 | S 32,2 | −108 |
2024年2月14日星期三 | 7 40 | 8 14 | 8 48 | 9 18 | 14 30 | 19 42 | 20 12 | 20 46 | 21 20 | 2 30 | 108 | S 32,5 | S 32,6 | −108 |
2024年2月15日星期四 | 7 39 | 8 12 | 8 46 | 9 16 | 14 29 | 19 43 | 20 13 | 20 47 | 21 21 | 2 29 | 107 | S 32,9 | S 32,9 | −107 |
2024年2月16日星期五 | 7 38 | 8 11 | 8 45 | 9 15 | 14 29 | 19 45 | 20 14 | 20 48 | 21 22 | 2 29 | 107 | S 33,2 | S 33,2 | −107 |
2024年2月17日星期六 | 7 36 | 8 10 | 8 44 | 9 13 | 14 29 | 19 46 | 20 16 | 20 50 | 21 23 | 2 29 | 106 | S 33,6 | S 33,6 | −106 |
2024年2月18日星期日 | 7 35 | 8 08 | 8 42 | 9 12 | 14 29 | 19 47 | 20 17 | 20 51 | 21 25 | 2 29 | 106 | S 33,9 | S 33,9 | −106 |
2024年2月19日星期一 | 7 33 | 8 07 | 8 41 | 9 10 | 14 29 | 19 49 | 20 18 | 20 52 | 21 26 | 2 29 | 105 | S 34,3 | S 34,3 | −105 |
2024年2月20日星期二 | 7 32 | 8 05 | 8 39 | 9 09 | 14 29 | 19 50 | 20 20 | 20 54 | 21 27 | 2 29 | 105 | S 34,6 | S 34,6 | −105 |
2024年2月21日星期三 | 7 30 | 8 04 | 8 38 | 9 07 | 14 29 | 19 52 | 20 21 | 20 55 | 21 28 | 2 29 | 104 | S 35,0 | S 35,0 | −104 |
2024年2月22日星期四 | 7 29 | 8 02 | 8 36 | 9 06 | 14 29 | 19 53 | 20 22 | 20 56 | 21 30 | 2 29 | 104 | S 35,3 | S 35,4 | −104 |
2024年2月23日星期五 | 7 27 | 8 01 | 8 35 | 9 04 | 14 29 | 19 54 | 20 24 | 20 57 | 21 31 | 2 29 | 103 | S 35,7 | S 35,7 | −103 |
2024年2月24日星期六 | 7 26 | 7 59 | 8 33 | 9 02 | 14 29 | 19 56 | 20 25 | 20 59 | 21 32 | 2 29 | 103 | S 36,1 | S 36,1 | −103 |
2024年2月25日星期日 | 7 24 | 7 58 | 8 31 | 9 01 | 14 28 | 19 57 | 20 26 | 21 00 | 21 34 | 2 29 | 102 | S 36,4 | S 36,5 | −102 |
2024年2月26日星期一 | 7 23 | 7 56 | 8 30 | 8 59 | 14 28 | 19 58 | 20 28 | 21 01 | 21 35 | 2 28 | 102 | S 36,8 | S 36,8 | −102 |
2024年2月27日星期二 | 7 21 | 7 55 | 8 28 | 8 57 | 14 28 | 20 00 | 20 29 | 21 02 | 21 36 | 2 28 | 101 | S 37,2 | S 37,2 | −101 |
2024年2月28日星期三 | 7 19 | 7 53 | 8 27 | 8 56 | 14 28 | 20 01 | 20 30 | 21 04 | 21 37 | 2 28 | 101 | S 37,6 | S 37,6 | −100 |
2024年2月29日星期四 | 7 18 | 7 51 | 8 25 | 8 54 | 14 28 | 20 02 | 20 31 | 21 05 | 21 39 | 2 28 | 100 | S 37,9 | S 38,0 | −100 |
2024年3月1日星期五 | 7 16 | 7 50 | 8 23 | 8 52 | 14 28 | 20 04 | 20 33 | 21 06 | 21 40 | 2 28 | 100 | S 38,3 | S 38,3 | −99 |
2024年3月2日星期六 | 7 14 | 7 48 | 8 22 | 8 51 | 14 27 | 20 05 | 20 34 | 21 08 | 21 41 | 2 28 | 99 | S 38,7 | S 38,7 | −99 |
2024年3月3日星期日 | 7 13 | 7 46 | 8 20 | 8 49 | 14 27 | 20 06 | 20 35 | 21 09 | 21 43 | 2 27 | 99 | S 39,1 | S 39,1 | −98 |
2024年3月4日星期一 | 7 11 | 7 45 | 8 18 | 8 47 | 14 27 | 20 08 | 20 37 | 21 10 | 21 44 | 2 27 | 98 | S 39,5 | S 39,5 | −98 |
2024年3月5日星期二 | 7 09 | 7 43 | 8 16 | 8 45 | 14 27 | 20 09 | 20 38 | 21 11 | 21 45 | 2 27 | 97 | S 39,9 | S 39,9 | −97 |
2024年3月6日星期三 | 7 07 | 7 41 | 8 15 | 8 44 | 14 27 | 20 10 | 20 39 | 21 13 | 21 47 | 2 27 | 97 | S 40,2 | S 40,3 | −97 |
2024年3月7日星期四 | 7 06 | 7 39 | 8 13 | 8 42 | 14 26 | 20 11 | 20 40 | 21 14 | 21 48 | 2 26 | 96 | S 40,6 | S 40,7 | −96 |
2024年3月8日星期五 | 7 04 | 7 38 | 8 11 | 8 40 | 14 26 | 20 13 | 20 42 | 21 15 | 21 49 | 2 26 | 96 | S 41,0 | S 41,0 | −96 |
2024年3月9日星期六 | 7 02 | 7 36 | 8 09 | 8 38 | 14 26 | 20 14 | 20 43 | 21 17 | 21 51 | 2 26 | 95 | S 41,4 | S 41,4 | −95 |
2024年3月10日星期日 | 7 00 | 7 34 | 8 08 | 8 37 | 14 26 | 20 15 | 20 44 | 21 18 | 21 52 | 2 26 | 95 | S 41,8 | S 41,8 | −94 |
2024年3月11日星期一 | 6 58 | 7 32 | 8 06 | 8 35 | 14 25 | 20 17 | 20 46 | 21 19 | 21 53 | 2 25 | 94 | S 42,2 | S 42,2 | −94 |
2024年3月12日星期二 | 6 56 | 7 30 | 8 04 | 8 33 | 14 25 | 20 18 | 20 47 | 21 20 | 21 55 | 2 25 | 94 | S 42,6 | S 42,6 | −93 |
2024年3月13日星期三 | 6 55 | 7 29 | 8 02 | 8 31 | 14 25 | 20 19 | 20 48 | 21 22 | 21 56 | 2 25 | 93 | S 43,0 | S 43,0 | −93 |
2024年3月14日星期四 | 6 53 | 7 27 | 8 00 | 8 29 | 14 24 | 20 20 | 20 49 | 21 23 | 21 57 | 2 25 | 93 | S 43,4 | S 43,4 | −92 |
2024年3月15日星期五 | 6 51 | 7 25 | 7 59 | 8 27 | 14 24 | 20 22 | 20 51 | 21 24 | 21 59 | 2 24 | 92 | S 43,8 | S 43,8 | −92 |
2024年3月16日星期六 | 6 49 | 7 23 | 7 57 | 8 26 | 14 24 | 20 23 | 20 52 | 21 26 | 22 00 | 2 24 | 91 | S 44,2 | S 44,2 | −91 |
2024年3月17日星期日 | 6 47 | 7 21 | 7 55 | 8 24 | 14 24 | 20 24 | 20 53 | 21 27 | 22 02 | 2 24 | 91 | S 44,6 | S 44,6 | −91 |
2024年3月18日星期一 | 6 45 | 7 19 | 7 53 | 8 22 | 14 23 | 20 25 | 20 54 | 21 28 | 22 03 | 2 23 | 90 | S 45,0 | S 45,0 | −90 |
2024年3月19日星期二 | 6 43 | 7 17 | 7 51 | 8 20 | 14 23 | 20 27 | 20 56 | 21 30 | 22 04 | 2 23 | 90 | S 45,4 | S 45,4 | −90 |
2024年3月20日星期三 | 6 41 | 7 16 | 7 49 | 8 18 | 14 23 | 20 28 | 20 57 | 21 31 | 22 06 | 2 23 | 89 | S 45,8 | S 45,8 | −89 |
2024年3月21日星期四 | 6 39 | 7 14 | 7 48 | 8 16 | 14 22 | 20 29 | 20 58 | 21 32 | 22 07 | 2 23 | 89 | S 46,1 | S 46,2 | −88 |
2024年3月22日星期五 | 6 37 | 7 12 | 7 46 | 8 15 | 14 22 | 20 30 | 20 59 | 21 34 | 22 09 | 2 22 | 88 | S 46,5 | S 46,6 | −88 |
2024年3月23日星期六 | 6 35 | 7 10 | 7 44 | 8 13 | 14 22 | 20 32 | 21 01 | 21 35 | 22 10 | 2 22 | 88 | S 46,9 | S 47,0 | −87 |
2024年3月24日星期日 | 6 33 | 7 08 | 7 42 | 8 11 | 14 22 | 20 33 | 21 02 | 21 36 | 22 11 | 2 22 | 87 | S 47,3 | S 47,3 | −87 |
2024年3月25日星期一 | 6 31 | 7 06 | 7 40 | 8 09 | 14 21 | 20 34 | 21 03 | 21 38 | 22 13 | 2 21 | 86 | S 47,7 | S 47,7 | −86 |
2024年3月26日星期二 | 6 29 | 7 04 | 7 38 | 8 07 | 14 21 | 20 35 | 21 04 | 21 39 | 22 14 | 2 21 | 86 | S 48,1 | S 48,1 | −86 |
2024年3月27日星期三 | 6 27 | 7 02 | 7 36 | 8 05 | 14 21 | 20 37 | 21 06 | 21 40 | 22 16 | 2 21 | 85 | S 48,5 | S 48,5 | −85 |
2024年3月28日星期四 | 6 24 | 7 00 | 7 35 | 8 04 | 14 20 | 20 38 | 21 07 | 21 42 | 22 17 | 2 20 | 85 | S 48,9 | S 48,9 | −85 |
2024年3月29日星期五 | 6 22 | 6 58 | 7 33 | 8 02 | 14 20 | 20 39 | 21 08 | 21 43 | 22 19 | 2 20 | 84 | S 49,3 | S 49,3 | −84 |
2024年3月30日星期六 | 6 20 | 6 56 | 7 31 | 8 00 | 14 20 | 20 40 | 21 10 | 21 44 | 22 20 | 2 20 | 84 | S 49,7 | S 49,7 | −83 |
2024年3月31日星期日 | 6 18 | 6 54 | 7 29 | 7 58 | 14 19 | 20 42 | 21 11 | 21 46 | 22 22 | 2 20 | 83 | S 50,1 | S 50,1 | −83 |
2024年4月1日星期一 | 6 16 | 6 52 | 7 27 | 7 56 | 14 19 | 20 43 | 21 12 | 21 47 | 22 23 | 2 19 | 83 | S 50,5 | S 50,5 | −82 |
2024年4月2日星期二 | 6 14 | 6 50 | 7 25 | 7 55 | 14 19 | 20 44 | 21 13 | 21 48 | 22 25 | 2 19 | 82 | S 50,8 | S 50,8 | −82 |
2024年4月3日星期三 | 6 12 | 6 48 | 7 23 | 7 53 | 14 19 | 20 45 | 21 15 | 21 50 | 22 27 | 2 19 | 82 | S 51,2 | S 51,2 | −81 |
2024年4月4日星期四 | 6 10 | 6 46 | 7 21 | 7 51 | 14 18 | 20 46 | 21 16 | 21 51 | 22 28 | 2 18 | 81 | S 51,6 | S 51,6 | −81 |
2024年4月5日星期五 | 6 07 | 6 44 | 7 20 | 7 49 | 14 18 | 20 48 | 21 17 | 21 53 | 22 30 | 2 18 | 81 | S 52,0 | S 52,0 | −80 |
2024年4月6日星期六 | 6 05 | 6 42 | 7 18 | 7 47 | 14 18 | 20 49 | 21 19 | 21 54 | 22 31 | 2 18 | 80 | S 52,4 | S 52,4 | −80 |
2024年4月7日星期日 | 6 03 | 6 40 | 7 16 | 7 46 | 14 17 | 20 50 | 21 20 | 21 55 | 22 33 | 2 18 | 79 | S 52,7 | S 52,7 | −79 |
2024年4月8日星期一 | 6 01 | 6 38 | 7 14 | 7 44 | 14 17 | 20 51 | 21 21 | 21 57 | 22 35 | 2 17 | 79 | S 53,1 | S 53,1 | −79 |
2024年4月9日星期二 | 5 59 | 6 37 | 7 12 | 7 42 | 14 17 | 20 53 | 21 22 | 21 58 | 22 36 | 2 17 | 78 | S 53,5 | S 53,5 | −78 |
2024年4月10日星期三 | 5 57 | 6 35 | 7 10 | 7 40 | 14 17 | 20 54 | 21 24 | 22 00 | 22 38 | 2 17 | 78 | S 53,8 | S 53,9 | −78 |
2024年4月11日星期四 | 5 55 | 6 33 | 7 09 | 7 38 | 14 16 | 20 55 | 21 25 | 22 01 | 22 39 | 2 16 | 77 | S 54,2 | S 54,2 | −77 |
2024年4月12日星期五 | 5 52 | 6 31 | 7 07 | 7 37 | 14 16 | 20 56 | 21 26 | 22 03 | 22 41 | 2 16 | 77 | S 54,6 | S 54,6 | −77 |
2024年4月13日星期六 | 5 50 | 6 29 | 7 05 | 7 35 | 14 16 | 20 58 | 21 28 | 22 04 | 22 43 | 2 16 | 76 | S 54,9 | S 55,0 | −76 |
2024年4月14日星期日 | 5 48 | 6 27 | 7 03 | 7 33 | 14 16 | 20 59 | 21 29 | 22 06 | 22 45 | 2 16 | 76 | S 55,3 | S 55,3 | −76 |
2024年4月15日星期一 | 5 46 | 6 25 | 7 01 | 7 32 | 14 15 | 21 00 | 21 30 | 22 07 | 22 46 | 2 15 | 75 | S 55,7 | S 55,7 | −75 |
2024年4月16日星期二 | 5 44 | 6 23 | 7 00 | 7 30 | 14 15 | 21 01 | 21 32 | 22 08 | 22 48 | 2 15 | 75 | S 56,0 | S 56,0 | −75 |
2024年4月17日星期三 | 5 41 | 6 21 | 6 58 | 7 28 | 14 15 | 21 02 | 21 33 | 22 10 | 22 50 | 2 15 | 74 | S 56,4 | S 56,4 | −74 |
2024年4月18日星期四 | 5 39 | 6 19 | 6 56 | 7 26 | 14 15 | 21 04 | 21 34 | 22 11 | 22 51 | 2 15 | 74 | S 56,7 | S 56,7 | −74 |
2024年4月19日星期五 | 5 37 | 6 17 | 6 54 | 7 25 | 14 14 | 21 05 | 21 36 | 22 13 | 22 53 | 2 15 | 73 | S 57,1 | S 57,1 | −73 |
2024年4月20日星期六 | 5 35 | 6 15 | 6 52 | 7 23 | 14 14 | 21 06 | 21 37 | 22 14 | 22 55 | 2 14 | 73 | S 57,4 | S 57,4 | −73 |
2024年4月21日星期日 | 5 33 | 6 13 | 6 51 | 7 22 | 14 14 | 21 07 | 21 38 | 22 16 | 22 57 | 2 14 | 72 | S 57,7 | S 57,8 | −72 |
2024年4月22日星期一 | 5 31 | 6 11 | 6 49 | 7 20 | 14 14 | 21 09 | 21 40 | 22 17 | 22 59 | 2 14 | 72 | S 58,1 | S 58,1 | −72 |
2024年4月23日星期二 | 5 28 | 6 09 | 6 47 | 7 18 | 14 14 | 21 10 | 21 41 | 22 19 | 23 00 | 2 14 | 71 | S 58,4 | S 58,4 | −71 |
2024年4月24日星期三 | 5 26 | 6 08 | 6 46 | 7 17 | 14 13 | 21 11 | 21 42 | 22 20 | 23 02 | 2 14 | 71 | S 58,7 | S 58,8 | −71 |
2024年4月25日星期四 | 5 24 | 6 06 | 6 44 | 7 15 | 14 13 | 21 12 | 21 44 | 22 22 | 23 04 | 2 13 | 70 | S 59,1 | S 59,1 | −70 |
2024年4月26日星期五 | 5 22 | 6 04 | 6 42 | 7 14 | 14 13 | 21 13 | 21 45 | 22 23 | 23 06 | 2 13 | 70 | S 59,4 | S 59,4 | −70 |
2024年4月27日星期六 | 5 20 | 6 02 | 6 41 | 7 12 | 14 13 | 21 15 | 21 46 | 22 25 | 23 08 | 2 13 | 69 | S 59,7 | S 59,7 | −69 |
2024年4月28日星期日 | 5 18 | 6 00 | 6 39 | 7 11 | 14 13 | 21 16 | 21 48 | 22 27 | 23 10 | 2 13 | 69 | S 60,0 | S 60,0 | −69 |
2024年4月29日星期一 | 5 15 | 5 58 | 6 37 | 7 09 | 14 13 | 21 17 | 21 49 | 22 28 | 23 11 | 2 13 | 69 | S 60,3 | S 60,3 | −68 |
2024年4月30日星期二 | 5 13 | 5 57 | 6 36 | 7 08 | 14 13 | 21 18 | 21 50 | 22 30 | 23 13 | 2 13 | 68 | S 60,6 | S 60,7 | −68 |
2024年5月1日星期三 | 5 11 | 5 55 | 6 34 | 7 06 | 14 12 | 21 19 | 21 52 | 22 31 | 23 15 | 2 12 | 68 | S 60,9 | S 61,0 | −67 |
2024年5月2日星期四 | 5 09 | 5 53 | 6 33 | 7 05 | 14 12 | 21 21 | 21 53 | 22 33 | 23 17 | 2 12 | 67 | S 61,2 | S 61,3 | −67 |
2024年5月3日星期五 | 5 07 | 5 51 | 6 31 | 7 03 | 14 12 | 21 22 | 21 54 | 22 34 | 23 19 | 2 12 | 67 | S 61,5 | S 61,5 | −67 |
2024年5月4日星期六 | 5 05 | 5 50 | 6 30 | 7 02 | 14 12 | 21 23 | 21 55 | 22 36 | 23 21 | 2 12 | 66 | S 61,8 | S 61,8 | −66 |
2024年5月5日星期日 | 5 03 | 5 48 | 6 28 | 7 01 | 14 12 | 21 24 | 21 57 | 22 37 | 23 23 | 2 12 | 66 | S 62,1 | S 62,1 | −66 |
2024年5月6日星期一 | 5 01 | 5 46 | 6 27 | 6 59 | 14 12 | 21 25 | 21 58 | 22 39 | 23 25 | 2 12 | 66 | S 62,4 | S 62,4 | −65 |
2024年5月7日星期二 | 4 59 | 5 45 | 6 25 | 6 58 | 14 12 | 21 27 | 21 59 | 22 40 | 23 27 | 2 12 | 65 | S 62,7 | S 62,7 | −65 |
2024年5月8日星期三 | 4 57 | 5 43 | 6 24 | 6 57 | 14 12 | 21 28 | 22 01 | 22 42 | 23 29 | 2 12 | 65 | S 62,9 | S 62,9 | −65 |
2024年5月9日星期四 | 4 55 | 5 41 | 6 22 | 6 55 | 14 12 | 21 29 | 22 02 | 22 43 | 23 31 | 2 12 | 64 | S 63,2 | S 63,2 | −64 |
2024年5月10日星期五 | 4 53 | 5 40 | 6 21 | 6 54 | 14 12 | 21 30 | 22 03 | 22 45 | 23 33 | 2 12 | 64 | S 63,5 | S 63,5 | −64 |
2024年5月11日星期六 | 4 51 | 5 38 | 6 20 | 6 53 | 14 12 | 21 31 | 22 05 | 22 46 | 23 34 | 2 12 | 64 | S 63,7 | S 63,7 | −63 |
2024年5月12日星期日 | 4 49 | 5 37 | 6 18 | 6 52 | 14 12 | 21 32 | 22 06 | 22 48 | 23 36 | 2 12 | 63 | S 64,0 | S 64,0 | −63 |
2024年5月13日星期一 | 4 47 | 5 35 | 6 17 | 6 51 | 14 12 | 21 34 | 22 07 | 22 49 | 23 38 | 2 12 | 63 | S 64,2 | S 64,2 | −63 |
2024年5月14日星期二 | 4 45 | 5 34 | 6 16 | 6 49 | 14 12 | 21 35 | 22 08 | 22 51 | 23 40 | 2 12 | 62 | S 64,5 | S 64,5 | −62 |
2024年5月15日星期三 | 4 43 | 5 32 | 6 15 | 6 48 | 14 12 | 21 36 | 22 10 | 22 52 | 23 42 | 2 12 | 62 | S 64,7 | S 64,7 | −62 |
2024年5月16日星期四 | 4 41 | 5 31 | 6 13 | 6 47 | 14 12 | 21 37 | 22 11 | 22 54 | 23 44 | 2 12 | 62 | S 64,9 | S 64,9 | −62 |
2024年5月17日星期五 | 4 39 | 5 29 | 6 12 | 6 46 | 14 12 | 21 38 | 22 12 | 22 55 | 23 46 | 2 12 | 61 | S 65,2 | S 65,2 | −61 |
2024年5月18日星期六 | 4 37 | 5 28 | 6 11 | 6 45 | 14 12 | 21 39 | 22 13 | 22 57 | 23 48 | 2 12 | 61 | S 65,4 | S 65,4 | −61 |
2024年5月19日星期日 | 4 35 | 5 27 | 6 10 | 6 44 | 14 12 | 21 40 | 22 14 | 22 58 | 23 50 | 2 12 | 61 | S 65,6 | S 65,6 | −61 |
2024年5月20日星期一 | 4 34 | 5 25 | 6 09 | 6 43 | 14 12 | 21 41 | 22 16 | 23 00 | 23 52 | 2 12 | 60 | S 65,8 | S 65,8 | −60 |
2024年5月21日星期二 | 4 32 | 5 24 | 6 08 | 6 42 | 14 12 | 21 42 | 22 17 | 23 01 | 23 54 | 2 12 | 60 | S 66,0 | S 66,0 | −60 |
2024年5月22日星期三 | 4 30 | 5 23 | 6 07 | 6 41 | 14 12 | 21 43 | 22 18 | 23 02 | 23 55 | 2 12 | 60 | S 66,2 | S 66,2 | −60 |
2024年5月23日星期四 | 4 28 | 5 21 | 6 06 | 6 41 | 14 12 | 21 44 | 22 19 | 23 04 | 23 57 | 2 12 | 60 | S 66,4 | S 66,4 | −59 |
2024年5月24日星期五 | 4 27 | 5 20 | 6 05 | 6 40 | 14 12 | 21 45 | 22 20 | 23 05 | 23 59 | 2 12 | 59 | S 66,6 | S 66,6 | −59 |
