上饶市日出日落时刻表2024年

< 地方目录

上饶市

时区 UT+8

1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月

日期天文航海民用 日出日中日落民用航海天文方位角真实的
高度角
表面上的
高度角
方位角
2024年1月1日星期一5 366 056 347 0012 1117 2217 4818 1718 460 11116S 38,5S 38,5−116
2024年1月2日星期二5 366 056 347 0012 1117 2317 4818 1818 460 11116S 38,6S 38,6−116
2024年1月3日星期三5 366 056 357 0012 1217 2317 4918 1818 470 12116S 38,7S 38,7−116
2024年1月4日星期四5 376 056 357 0112 1217 2417 5018 1918 480 12116S 38,8S 38,8−116
2024年1月5日星期五5 376 066 357 0112 1317 2517 5018 2018 480 12116S 38,9S 38,9−115
2024年1月6日星期六5 376 066 357 0112 1317 2517 5118 2018 490 13115S 39,0S 39,0−115
2024年1月7日星期日5 376 066 357 0112 1417 2617 5218 2118 500 13115S 39,1S 39,1−115
2024年1月8日星期一5 386 066 357 0112 1417 2717 5318 2218 500 14115S 39,2S 39,3−115
2024年1月9日星期二5 386 066 367 0112 1417 2817 5318 2218 510 14115S 39,4S 39,4−115
2024年1月10日星期三5 386 076 367 0112 1517 2817 5418 2318 520 15115S 39,5S 39,5−115
2024年1月11日星期四5 386 076 367 0112 1517 2917 5518 2418 520 15115S 39,7S 39,7−115
2024年1月12日星期五5 386 076 367 0112 1617 3017 5618 2518 530 15114S 39,8S 39,8−114
2024年1月13日星期六5 386 076 367 0112 1617 3117 5618 2518 540 16114S 40,0S 40,0−114
2024年1月14日星期日5 386 076 367 0112 1617 3217 5718 2618 550 16114S 40,2S 40,2−114
2024年1月15日星期一5 386 076 367 0112 1717 3217 5818 2718 550 17114S 40,3S 40,3−114
2024年1月16日星期二5 386 076 367 0112 1717 3317 5918 2818 560 17114S 40,5S 40,5−114
2024年1月17日星期三5 386 076 367 0112 1717 3417 5918 2818 570 17113S 40,7S 40,7−113
2024年1月18日星期四5 386 076 367 0112 1817 3518 0018 2918 570 18113S 40,9S 40,9−113
2024年1月19日星期五5 386 076 357 0112 1817 3618 0118 3018 580 18113S 41,1S 41,1−113
2024年1月20日星期六5 386 066 357 0012 1817 3718 0218 3118 590 18113S 41,3S 41,3−113
2024年1月21日星期日5 386 066 357 0012 1917 3718 0318 3119 000 19112S 41,5S 41,5−112
2024年1月22日星期一5 386 066 357 0012 1917 3818 0318 3219 000 19112S 41,8S 41,8−112
2024年1月23日星期二5 386 066 357 0012 1917 3918 0418 3319 010 19112S 42,0S 42,0−112
2024年1月24日星期三5 386 066 346 5912 1917 4018 0518 3419 020 19112S 42,2S 42,2−112
2024年1月25日星期四5 376 056 346 5912 2017 4118 0618 3419 020 20111S 42,5S 42,5−111
2024年1月26日星期五5 376 056 346 5912 2017 4218 0718 3519 030 20111S 42,7S 42,7−111
2024年1月27日星期六5 376 056 336 5812 2017 4218 0718 3619 040 20111S 43,0S 43,0−111
2024年1月28日星期日5 376 056 336 5812 2017 4318 0818 3719 050 20111S 43,2S 43,2−110
2024年1月29日星期一5 366 046 336 5712 2117 4418 0918 3719 050 20110S 43,5S 43,5−110
2024年1月30日星期二5 366 046 326 5712 2117 4518 1018 3819 060 21110S 43,7S 43,8−110
2024年1月31日星期三5 356 036 326 5612 2117 4618 1018 3919 070 21110S 44,0S 44,0−109
2024年2月1日星期四5 356 036 316 5612 2117 4718 1118 3919 070 21109S 44,3S 44,3−109
2024年2月2日星期五5 356 036 316 5512 2117 4718 1218 4019 080 21109S 44,6S 44,6−109
2024年2月3日星期六5 346 026 306 5512 2117 4818 1318 4119 090 21109S 44,9S 44,9−109
2024年2月4日星期日5 346 026 306 5412 2117 4918 1318 4219 090 21108S 45,2S 45,2−108
2024年2月5日星期一5 336 016 296 5412 2217 5018 1418 4219 100 21108S 45,5S 45,5−108
2024年2月6日星期二5 336 016 296 5312 2217 5118 1518 4319 110 22108S 45,8S 45,8−107
2024年2月7日星期三5 326 006 286 5212 2217 5118 1618 4419 110 22107S 46,1S 46,1−107
2024年2月8日星期四5 325 596 276 5212 2217 5218 1618 4419 120 22107S 46,4S 46,4−107
2024年2月9日星期五5 315 596 276 5112 2217 5318 1718 4519 130 22107S 46,7S 46,7−106
2024年2月10日星期六5 315 586 266 5012 2217 5418 1818 4619 130 22106S 47,0S 47,0−106
2024年2月11日星期日5 305 576 256 5012 2217 5418 1918 4719 140 22106S 47,3S 47,4−106
2024年2月12日星期一5 295 576 256 4912 2217 5518 1918 4719 150 22105S 47,7S 47,7−105
2024年2月13日星期二5 295 566 246 4812 2217 5618 2018 4819 150 22105S 48,0S 48,0−105
2024年2月14日星期三5 285 556 236 4712 2217 5718 2118 4919 160 22105S 48,3S 48,4−105
2024年2月15日星期四5 275 556 226 4612 2217 5718 2218 4919 170 22104S 48,7S 48,7−104
2024年2月16日星期五5 265 546 226 4612 2217 5818 2218 5019 170 22104S 49,0S 49,0−104
2024年2月17日星期六5 265 536 216 4512 2217 5918 2318 5119 180 22104S 49,4S 49,4−103
2024年2月18日星期日5 255 526 206 4412 2218 0018 2418 5119 190 22103S 49,7S 49,7−103
2024年2月19日星期一5 245 526 196 4312 2118 0018 2418 5219 190 22103S 50,1S 50,1−103
2024年2月20日星期二5 235 516 186 4212 2118 0118 2518 5319 200 21102S 50,4S 50,4−102
2024年2月21日星期三5 225 506 176 4112 2118 0218 2618 5319 210 21102S 50,8S 50,8−102
2024年2月22日星期四5 225 496 166 4012 2118 0218 2618 5419 210 21101S 51,2S 51,2−101
2024年2月23日星期五5 215 486 166 3912 2118 0318 2718 5419 220 21101S 51,5S 51,5−101
2024年2月24日星期六5 205 476 156 3812 2118 0418 2818 5519 220 21101S 51,9S 51,9−100
2024年2月25日星期日5 195 466 146 3812 2118 0418 2818 5619 230 21100S 52,3S 52,3−100
2024年2月26日星期一5 185 456 136 3712 2118 0518 2918 5619 240 21100S 52,6S 52,6−100
2024年2月27日星期二5 175 446 126 3612 2018 0618 3018 5719 240 2199S 53,0S 53,0−99
2024年2月28日星期三5 165 436 116 3512 2018 0618 3018 5819 250 2099S 53,4S 53,4−99
2024年2月29日星期四5 155 426 106 3412 2018 0718 3118 5819 250 2099S 53,8S 53,8−98
2024年3月1日星期五5 145 426 096 3212 2018 0818 3118 5919 260 2098S 54,1S 54,1−98
2024年3月2日星期六5 135 416 086 3112 2018 0818 3218 5919 270 2098S 54,5S 54,5−97
2024年3月3日星期日5 125 396 076 3012 1918 0918 3319 0019 270 2097S 54,9S 54,9−97
2024年3月4日星期一5 115 386 066 2912 1918 1018 3319 0119 280 1997S 55,3S 55,3−97
2024年3月5日星期二5 105 376 056 2812 1918 1018 3419 0119 280 1996S 55,7S 55,7−96
2024年3月6日星期三5 095 366 046 2712 1918 1118 3419 0219 290 1996S 56,1S 56,1−96
2024年3月7日星期四5 085 356 036 2612 1918 1118 3519 0219 300 1995S 56,5S 56,5−95
2024年3月8日星期五5 075 346 016 2512 1818 1218 3619 0319 300 1895S 56,8S 56,9−95
2024年3月9日星期六5 065 336 006 2412 1818 1318 3619 0419 310 1895S 57,2S 57,2−94
2024年3月10日星期日5 055 325 596 2312 1818 1318 3719 0419 310 1894S 57,6S 57,6−94
2024年3月11日星期一5 045 315 586 2212 1818 1418 3719 0519 320 1894S 58,0S 58,0−93
2024年3月12日星期二5 025 305 576 2112 1718 1418 3819 0519 330 1793S 58,4S 58,4−93
2024年3月13日星期三5 015 295 566 1912 1718 1518 3919 0619 330 1793S 58,8S 58,8−93
2024年3月14日星期四5 005 285 556 1812 1718 1618 3919 0619 340 1792S 59,2S 59,2−92
2024年3月15日星期五4 595 265 546 1712 1618 1618 4019 0719 350 1792S 59,6S 59,6−92
2024年3月16日星期六4 585 255 536 1612 1618 1718 4019 0819 350 1691S 60,0S 60,0−91
2024年3月17日星期日4 575 245 516 1512 1618 1718 4119 0819 360 1691S 60,4S 60,4−91
2024年3月18日星期一4 555 235 506 1412 1618 1818 4119 0919 360 1691S 60,8S 60,8−90
2024年3月19日星期二4 545 225 496 1312 1518 1818 4219 0919 370 1590S 61,2S 61,2−90
2024年3月20日星期三4 535 215 486 1112 1518 1918 4319 1019 380 1590S 61,6S 61,6−89
2024年3月21日星期四4 525 195 476 1012 1518 2018 4319 1119 380 1589S 62,0S 62,0−89
2024年3月22日星期五4 515 185 466 0912 1418 2018 4419 1119 390 1589S 62,4S 62,4−89
2024年3月23日星期六4 495 175 456 0812 1418 2118 4419 1219 390 1488S 62,8S 62,8−88
2024年3月24日星期日4 485 165 436 0712 1418 2118 4519 1219 400 1488S 63,1S 63,2−88
2024年3月25日星期一4 475 155 426 0612 1418 2218 4519 1319 410 1487S 63,5S 63,6−87
2024年3月26日星期二4 465 135 416 0512 1318 2218 4619 1319 410 1387S 63,9S 63,9−87
2024年3月27日星期三4 445 125 406 0312 1318 2318 4719 1419 420 1386S 64,3S 64,3−86
2024年3月28日星期四4 435 115 396 0212 1318 2318 4719 1519 430 1386S 64,7S 64,7−86
2024年3月29日星期五4 425 105 386 0112 1218 2418 4819 1519 430 1286S 65,1S 65,1−85
2024年3月30日星期六4 415 095 366 0012 1218 2518 4819 1619 440 1285S 65,5S 65,5−85
2024年3月31日星期日4 395 075 355 5912 1218 2518 4919 1719 450 1285S 65,9S 65,9−85
2024年4月1日星期一4 385 065 345 5812 1118 2618 4919 1719 450 1284S 66,3S 66,3−84
2024年4月2日星期二4 375 055 335 5712 1118 2618 5019 1819 460 1184S 66,7S 66,7−84
2024年4月3日星期三4 365 045 325 5512 1118 2718 5119 1819 470 1183S 67,0S 67,0−83
2024年4月4日星期四4 345 035 315 5412 1118 2718 5119 1919 470 1183S 67,4S 67,4−83
2024年4月5日星期五4 335 015 295 5312 1018 2818 5219 2019 480 1083S 67,8S 67,8−82
2024年4月6日星期六4 325 005 285 5212 1018 2818 5219 2019 490 1082S 68,2S 68,2−82
2024年4月7日星期日4 314 595 275 5112 1018 2918 5319 2119 490 1082S 68,6S 68,6−81
2024年4月8日星期一4 294 585 265 5012 0918 2918 5319 2219 500 1081S 68,9S 68,9−81
2024年4月9日星期二4 284 575 255 4912 0918 3018 5419 2219 510 0981S 69,3S 69,3−81
2024年4月10日星期三4 274 565 245 4812 0918 3118 5519 2319 520 0980S 69,7S 69,7−80
2024年4月11日星期四4 264 545 235 4712 0918 3118 5519 2319 520 0980S 70,0S 70,0−80
2024年4月12日星期五4 244 535 215 4512 0818 3218 5619 2419 530 0880S 70,4S 70,4−79
2024年4月13日星期六4 234 525 205 4412 0818 3218 5619 2519 540 0879S 70,8S 70,8−79
2024年4月14日星期日4 224 515 195 4312 0818 3318 5719 2519 550 0879S 71,1S 71,1−79
2024年4月15日星期一4 214 505 185 4212 0818 3318 5819 2619 550 0878S 71,5S 71,5−78
2024年4月16日星期二4 194 495 175 4112 0718 3418 5819 2719 560 0778S 71,8S 71,8−78
2024年4月17日星期三4 184 475 165 4012 0718 3518 5919 2719 570 0778S 72,2S 72,2−77
2024年4月18日星期四4 174 465 155 3912 0718 3518 5919 2819 580 0777S 72,5S 72,5−77
2024年4月19日星期五4 164 455 145 3812 0718 3619 0019 2919 580 0777S 72,9S 72,9−77
2024年4月20日星期六4 154 445 135 3712 0718 3619 0119 3019 590 0776S 73,2S 73,2−76
2024年4月21日星期日4 134 435 125 3612 0618 3719 0119 3020 000 0676S 73,6S 73,6−76
2024年4月22日星期一4 124 425 115 3512 0618 3719 0219 3120 010 0676S 73,9S 73,9−75
2024年4月23日星期二4 114 415 105 3412 0618 3819 0319 3220 010 0675S 74,2S 74,2−75
2024年4月24日星期三4 104 405 095 3312 0618 3919 0319 3220 020 0675S 74,6S 74,6−75
2024年4月25日星期四4 094 395 085 3212 0618 3919 0419 3320 030 0674S 74,9S 74,9−74
2024年4月26日星期五4 074 385 075 3112 0518 4019 0419 3420 040 0574S 75,2S 75,2−74
2024年4月27日星期六4 064 375 065 3112 0518 4019 0519 3420 050 0574S 75,5S 75,5−73
2024年4月28日星期日4 054 365 055 3012 0518 4119 0619 3520 060 0573S 75,8S 75,9−73
2024年4月29日星期一4 044 355 045 2912 0518 4219 0619 3620 060 0573S 76,2S 76,2−73
2024年4月30日星期二4 034 345 035 2812 0518 4219 0719 3720 070 0573S 76,5S 76,5−72
2024年5月1日星期三4 024 335 025 2712 0518 4319 0819 3720 080 0572S 76,8S 76,8−72
2024年5月2日星期四4 014 325 015 2612 0518 4319 0819 3820 090 0572S 77,1S 77,1−72
2024年5月3日星期五4 004 315 005 2512 0418 4419 0919 3920 100 0572S 77,4S 77,4−71
2024年5月4日星期六3 594 305 005 2512 0418 4519 1019 4020 110 0471S 77,6S 77,7−71
2024年5月5日星期日3 584 294 595 2412 0418 4519 1019 4020 110 0471S 77,9S 77,9−71
2024年5月6日星期一3 574 284 585 2312 0418 4619 1119 4120 120 0471S 78,2S 78,2−70
2024年5月7日星期二3 564 274 575 2212 0418 4619 1219 4220 130 0470S 78,5S 78,5−70
2024年5月8日星期三3 554 264 565 2212 0418 4719 1219 4320 140 0470S 78,8S 78,8−70
2024年5月9日星期四3 544 254 565 2112 0418 4819 1319 4320 150 0470S 79,0S 79,0−69
2024年5月10日星期五3 534 254 555 2012 0418 4819 1419 4420 160 0469S 79,3S 79,3−69
2024年5月11日星期六3 524 244 545 2012 0418 4919 1419 4520 170 0469S 79,5S 79,6−69
2024年5月12日星期日3 514 234 535 1912 0418 4919 1519 4620 170 0469S 79,8S 79,8−69
2024年5月13日星期一3 504 224 535 1812 0418 5019 1619 4620 180 0468S 80,0S 80,1−68
2024年5月14日星期二3 494 214 525 1812 0418 5119 1619 4720 190 0468S 80,3S 80,3−68
2024年5月15日星期三3 494 214 515 1712 0418 5119 1719 4820 200 0468S 80,5S 80,5−68
2024年5月16日星期四3 484 204 515 1712 0418 5219 1819 4820 210 0468S 80,8S 80,8−67
2024年5月17日星期五3 474 194 505 1612 0418 5219 1819 4920 220 0467S 81,0S 81,0−67
2024年5月18日星期六3 464 194 505 1512 0418 5319 1919 5020 220 0467S 81,2S 81,2−67
2024年5月19日星期日3 464 184 495 1512 0418 5419 1919 5120 230 0467S 81,4S 81,4−67
2024年5月20日星期一3 454 174 495 1412 0418 5419 2019 5120 240 0467S 81,6S 81,6−66
2024年5月21日星期二3 444 174 485 1412 0418 5519 2119 5220 250 0466S 81,8S 81,8−66
2024年5月22日星期三3 434 164 485 1412 0418 5519 2119 5320 260 0466S 82,0S 82,0−66
2024年5月23日星期四3 434 164 475 1312 0418 5619 2219 5320 260 0466S 82,2S 82,2−66
2024年5月24日星期五3 424 154 475 1312 0418 5619 2319 5420 270 0466S 82,4S 82,4−66
2024年5月25日星期六3 424 154 465 1212 0518 5719 2319 5520 280 0565S 82,6S 82,6−65
2024年5月26日星期日3 414 144 465 1212 0518 5819 2419 5520 290 0565S 82,8S 82,8−65
2024年5月27日星期一3 414 144 455 1212 0518 5819 2419 5620 300 0565S 82,9S 82,9−65
2024年5月28日星期二3 404 134 455 1112 0518 5919 2519 5720 300 0565S 83,1S 83,1−65
2024年5月29日星期三3 404 134 455 1112 0518 5919 2619 5720 310 0565S 83,2S 83,2−65
2024年5月30日星期四3 394 134 455 1112 0519 0019 2619 5820 320 0565S 83,4S 83,4−64
2024年5月31日星期五3 394 124 445 1112 0519 0019 2719 5920 320 0564S 83,5S 83,5−64
2024年6月1日星期六3 384 124 445 1012 0619 0119 2719 5920 330 0564S 83,7S 83,7−64
2024年6月2日星期日3 384 124 445 1012 0619 0119 2820 0020 340 0664S 83,8S 83,8−64
2024年6月3日星期一3 384 114 445 1012 0619 0219 2820 0020 340 0664S 83,9S 83,9−64
2024年6月4日星期二3 374 114 435 1012 0619 0219 2920 0120 350 0664S 84,0S 84,0−64
2024年6月5日星期三3 374 114 435 1012 0619 0319 2920 0220 360 0664S 84,1S 84,1−64
2024年6月6日星期四3 374 114 435 1012 0619 0319 3020 0220 360 0663S 84,2S 84,2−63
2024年6月7日星期五3 374 114 435 1012 0719 0419 3020 0320 370 0663S 84,3S 84,3−63
2024年6月8日星期六3 364 114 435 1012 0719 0419 3120 0320 370 0763S 84,4S 84,4−63
2024年6月9日星期日3 364 104 435 1012 0719 0419 3120 0420 380 0763S 84,5S 84,5−63
2024年6月10日星期一3 364 104 435 1012 0719 0519 3220 0420 380 0763S 84,6S 84,6−63
2024年6月11日星期二3 364 104 435 1012 0719 0519 3220 0420 390 0763S 84,7S 84,7−63
2024年6月12日星期三3 364 104 435 1012 0819 0619 3220 0520 390 0763S 84,7S 84,7−63
2024年6月13日星期四3 364 104 435 1012 0819 0619 3320 0520 400 0863S 84,8S 84,8−63
2024年6月14日星期五3 364 104 435 1012 0819 0619 3320 0620 400 0863S 84,8S 84,8−63
2024年6月15日星期六3 364 104 435 1012 0819 0719 3320 0620 410 0863S 84,9S 84,9−63
2024年6月16日星期日3 364 114 435 1012 0819 0719 3420 0620 410 0863S 84,9S 84,9−63
2024年6月17日星期一3 364 114 435 1012 0919 0719 3420 0720 410 0863S 84,9S 84,9−63
2024年6月18日星期二3 364 114 435 1012 0919 0719 3420 0720 420 0963S 85,0S 85,0−63
2024年6月19日星期三3 364 114 445 1012 0919 0819 3520 0720 420 0963S 85,0S 85,0−63
2024年6月20日星期四3 374 114 445 1112 0919 0819 3520 0720 420 0963S 85,0S 85,0−63
2024年6月21日星期五3 374 114 445 1112 0919 0819 3520 0820 420 0963S 85,0S 85,0−63
2024年6月22日星期六3 374 124 445 1112 1019 0819 3520 0820 420 1063S 85,0S 85,0−63
2024年6月23日星期日3 374 124 445 1112 1019 0919 3520 0820 430 1063S 85,0S 85,0−63
2024年6月24日星期一3 384 124 455 1212 1019 0919 3620 0820 430 1063S 84,9S 84,9−63
2024年6月25日星期二3 384 124 455 1212 1019 0919 3620 0820 430 1063S 84,9S 84,9−63
2024年6月26日星期三3 384 134 455 1212 1119 0919 3620 0820 430 1063S 84,9S 84,9−63
2024年6月27日星期四3 394 134 465 1212 1119 0919 3620 0820 430 1163S 84,8S 84,8−63
2024年6月28日星期五3 394 134 465 1312 1119 0919 3620 0820 430 1163S 84,8S 84,8−63
2024年6月29日星期六3 394 144 465 1312 1119 0919 3620 0820 430 1163S 84,7S 84,7−63
2024年6月30日星期日3 404 144 475 1312 1119 0919 3620 0820 430 1163S 84,7S 84,7−63
2024年7月1日星期一3 404 154 475 1412 1219 0919 3620 0820 430 1163S 84,6S 84,6−63
2024年7月2日星期二3 414 154 475 1412 1219 0919 3620 0820 430 1263S 84,5S 84,5−63
2024年7月3日星期三3 414 154 485 1512 1219 0919 3620 0820 420 1263S 84,5S 84,5−63
2024年7月4日星期四3 424 164 485 1512 1219 0919 3620 0820 420 1263S 84,4S 84,4−63
2024年7月5日星期五3 424 164 495 1512 1219 0919 3620 0820 420 1263S 84,3S 84,3−63
2024年7月6日星期六3 434 174 495 1612 1219 0919 3620 0820 420 1263S 84,2S 84,2−64
2024年7月7日星期日3 434 174 505 1612 1319 0919 3520 0720 420 1364S 84,1S 84,1−64
2024年7月8日星期一3 444 184 505 1712 1319 0919 3520 0720 410 1364S 84,0S 84,0−64
2024年7月9日星期二3 454 194 515 1712 1319 0819 3520 0720 410 1364S 83,8S 83,8−64
2024年7月10日星期三3 454 194 515 1812 1319 0819 3520 0720 410 1364S 83,7S 83,7−64
2024年7月11日星期四3 464 204 525 1812 1319 0819 3420 0620 400 1364S 83,6S 83,6−64
2024年7月12日星期五3 474 204 525 1912 1319 0819 3420 0620 400 1364S 83,4S 83,4−64
2024年7月13日星期六3 474 214 535 1912 1319 0719 3420 0620 390 1365S 83,3S 83,3−65
2024年7月14日星期日3 484 214 535 2012 1419 0719 3420 0520 390 1365S 83,2S 83,2−65
2024年7月15日星期一3 494 224 545 2012 1419 0719 3320 0520 380 1465S 83,0S 83,0−65
2024年7月16日星期二3 494 234 545 2112 1419 0719 3320 0420 380 1465S 82,8S 82,8−65
2024年7月17日星期三3 504 234 555 2112 1419 0619 3220 0420 370 1465S 82,7S 82,7−65
2024年7月18日星期四3 514 244 565 2212 1419 0619 3220 0320 370 1465S 82,5S 82,5−66
2024年7月19日星期五3 524 254 565 2212 1419 0519 3220 0320 360 1466S 82,3S 82,3−66
2024年7月20日星期六3 524 254 575 2312 1419 0519 3120 0220 350 1466S 82,1S 82,1−66
2024年7月21日星期日3 534 264 575 2312 1419 0519 3120 0220 350 1466S 81,9S 81,9−66
2024年7月22日星期一3 544 274 585 2412 1419 0419 3020 0120 340 1466S 81,7S 81,7−66
2024年7月23日星期二3 554 274 585 2412 1419 0419 2920 0120 330 1467S 81,5S 81,5−67
2024年7月24日星期三3 554 284 595 2512 1419 0319 2920 0020 320 1467S 81,3S 81,3−67
2024年7月25日星期四3 564 295 005 2612 1419 0319 2819 5920 320 1467S 81,1S 81,1−67
2024年7月26日星期五3 574 295 005 2612 1419 0219 2819 5920 310 1467S 80,9S 80,9−67
2024年7月27日星期六3 584 305 015 2712 1419 0119 2719 5820 300 1468S 80,6S 80,6−68
2024年7月28日星期日3 594 315 025 2712 1419 0119 2619 5720 290 1468S 80,4S 80,4−68
2024年7月29日星期一3 594 315 025 2812 1419 0019 2619 5620 280 1468S 80,2S 80,2−68
2024年7月30日星期二4 004 325 035 2812 1418 5919 2519 5620 270 1468S 79,9S 79,9−69
2024年7月31日星期三4 014 335 035 2912 1418 5919 2419 5520 260 1469S 79,7S 79,7−69
2024年8月1日星期四4 024 345 045 2912 1418 5819 2419 5420 260 1469S 79,4S 79,4−69
2024年8月2日星期五4 034 345 055 3012 1418 5719 2319 5320 250 1469S 79,2S 79,2−69
2024年8月3日星期六4 034 355 055 3112 1418 5719 2219 5220 240 1470S 78,9S 78,9−70
2024年8月4日星期日4 044 365 065 3112 1418 5619 2119 5120 230 1470S 78,7S 78,7−70
2024年8月5日星期一4 054 365 065 3212 1418 5519 2019 5020 220 1470S 78,4S 78,4−70
2024年8月6日星期二4 064 375 075 3212 1418 5419 2019 5020 210 1471S 78,1S 78,1−71
2024年8月7日星期三4 074 385 085 3312 1318 5419 1919 4920 200 1371S 77,8S 77,8−71
2024年8月8日星期四4 074 385 085 3312 1318 5319 1819 4820 190 1371S 77,5S 77,6−71
2024年8月9日星期五4 084 395 095 3412 1318 5219 1719 4720 170 1371S 77,3S 77,3−72
2024年8月10日星期六4 094 405 095 3412 1318 5119 1619 4620 160 1372S 77,0S 77,0−72
2024年8月11日星期日4 104 405 105 3512 1318 5019 1519 4520 150 1372S 76,7S 76,7−72
2024年8月12日星期一4 114 415 115 3612 1318 4919 1419 4420 140 1373S 76,4S 76,4−73
2024年8月13日星期二4 114 425 115 3612 1218 4819 1319 4320 130 1373S 76,1S 76,1−73
2024年8月14日星期三4 124 425 125 3712 1218 4819 1219 4220 120 1273S 75,8S 75,8−73
2024年8月15日星期四4 134 435 125 3712 1218 4719 1119 4120 110 1274S 75,4S 75,5−74
2024年8月16日星期五4 144 445 135 3812 1218 4619 1019 3920 100 1274S 75,1S 75,1−74
2024年8月17日星期六4 144 445 145 3812 1218 4519 0919 3820 080 1274S 74,8S 74,8−74
2024年8月18日星期日4 154 455 145 3912 1118 4419 0819 3720 070 1275S 74,5S 74,5−75
2024年8月19日星期一4 164 465 155 3912 1118 4319 0719 3620 060 1175S 74,2S 74,2−75
2024年8月20日星期二4 174 465 155 4012 1118 4219 0619 3520 050 1175S 73,8S 73,8−76
2024年8月21日星期三4 174 475 165 4012 1118 4119 0519 3420 040 1176S 73,5S 73,5−76
2024年8月22日星期四4 184 485 165 4112 1018 4019 0419 3320 020 1176S 73,2S 73,2−76
2024年8月23日星期五4 194 485 175 4112 1018 3919 0319 3220 010 1077S 72,8S 72,8−77
2024年8月24日星期六4 194 495 185 4212 1018 3819 0219 3020 000 1077S 72,5S 72,5−77
2024年8月25日星期日4 204 505 185 4212 1018 3719 0119 2919 590 1077S 72,1S 72,1−78
2024年8月26日星期一4 214 505 195 4312 0918 3519 0019 2819 570 1078S 71,8S 71,8−78
2024年8月27日星期二4 224 515 195 4312 0918 3418 5919 2719 560 0978S 71,4S 71,4−78
2024年8月28日星期三4 224 515 205 4412 0918 3318 5719 2619 550 0979S 71,1S 71,1−79
2024年8月29日星期四4 234 525 205 4412 0918 3218 5619 2519 530 0979S 70,7S 70,7−79
2024年8月30日星期五4 244 535 215 4512 0818 3118 5519 2319 520 0879S 70,4S 70,4−80
2024年8月31日星期六4 244 535 215 4512 0818 3018 5419 2219 510 0880S 70,0S 70,0−80
2024年9月1日星期日4 254 545 225 4612 0818 2918 5319 2119 500 0880S 69,7S 69,7−80
2024年9月2日星期一4 264 545 225 4612 0718 2818 5219 2019 480 0781S 69,3S 69,3−81
2024年9月3日星期二4 264 555 235 4712 0718 2718 5019 1819 470 0781S 68,9S 68,9−81
2024年9月4日星期三4 274 555 235 4712 0718 2518 4919 1719 460 0781S 68,6S 68,6−82
2024年9月5日星期四4 284 565 245 4812 0618 2418 4819 1619 440 0682S 68,2S 68,2−82
2024年9月6日星期五4 284 575 255 4812 0618 2318 4719 1519 430 0682S 67,8S 67,8−83
2024年9月7日星期六4 294 575 255 4912 0618 2218 4619 1419 420 0683S 67,4S 67,4−83
2024年9月8日星期日4 294 585 265 4912 0518 2118 4419 1219 410 0583S 67,1S 67,1−83
2024年9月9日星期一4 304 585 265 5012 0518 2018 4319 1119 390 0584S 66,7S 66,7−84
2024年9月10日星期二4 314 595 275 5012 0518 1818 4219 1019 380 0584S 66,3S 66,3−84
2024年9月11日星期三4 314 595 275 5112 0418 1718 4119 0919 370 0484S 65,9S 65,9−85
2024年9月12日星期四4 325 005 285 5112 0418 1618 4019 0719 350 0485S 65,5S 65,5−85
2024年9月13日星期五4 325 005 285 5212 0318 1518 3819 0619 340 0485S 65,2S 65,2−86
2024年9月14日星期六4 335 015 295 5212 0318 1418 3719 0519 330 0386S 64,8S 64,8−86
2024年9月15日星期日4 345 015 295 5312 0318 1218 3619 0419 310 0386S 64,4S 64,4−86
2024年9月16日星期一4 345 025 305 5312 0218 1118 3519 0219 300 0387S 64,0S 64,0−87
2024年9月17日星期二4 355 035 305 5412 0218 1018 3419 0119 290 0287S 63,6S 63,6−87
2024年9月18日星期三4 355 035 315 5412 0218 0918 3219 0019 280 0288S 63,2S 63,2−88
2024年9月19日星期四4 365 045 315 5512 0118 0818 3118 5919 260 0288S 62,8S 62,9−88
2024年9月20日星期五4 365 045 325 5512 0118 0618 3018 5719 250 0188S 62,5S 62,5−89
2024年9月21日星期六4 375 055 325 5612 0118 0518 2918 5619 240 0189S 62,1S 62,1−89
2024年9月22日星期日4 375 055 335 5612 0018 0418 2818 5519 230 0089S 61,7S 61,7−90
2024年9月23日星期一4 385 065 335 5712 0018 0318 2618 5419 210 0090S 61,3S 61,3−90
2024年9月24日星期二{4 395 065 345 5712 0018 0218 2518 5319 200 0090S 60,9S 60,9−90
23 59
2024年9月25日星期三4 395 075 345 5811 5918 0018 2418 5119 1923 5991S 60,5S 60,5−91
2024年9月26日星期四4 405 075 355 5811 5917 5918 2318 5019 1823 5991S 60,1S 60,1−91
2024年9月27日星期五4 405 085 355 5911 5917 5818 2218 4919 1623 5891S 59,7S 59,8−92
2024年9月28日星期六4 415 085 365 5911 5817 5718 2018 4819 1523 5892S 59,4S 59,4−92
