秦皇岛市日出日落时刻表2024年

< 地方目录

秦皇岛市

时区 UT+8

1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月

曙暮光曙暮光
日期天文航海民用 日出日中日落民用航海天文方位角真实的
高度角
表面上的
高度角
方位角
1月
2024年1月1日星期一5 456 186 527 2312 0416 4617 1617 5018 230 04120S 27,0S 27,1−120
2024年1月2日星期二5 466 196 527 2312 0516 4717 1717 5118 240 05120S 27,1S 27,1−120
2024年1月3日星期三5 466 196 537 2312 0516 4817 1817 5218 250 05120S 27,2S 27,2−120
2024年1月4日星期四5 466 196 537 2312 0616 4917 1917 5318 260 05120S 27,3S 27,3−119
2024年1月5日星期五5 466 196 537 2312 0616 5017 2017 5418 260 06119S 27,4S 27,4−119
2024年1月6日星期六5 466 196 537 2312 0716 5017 2117 5418 270 06119S 27,5S 27,5−119
2024年1月7日星期日5 466 196 537 2312 0716 5117 2217 5518 280 07119S 27,6S 27,7−119
2024年1月8日星期一5 466 196 537 2312 0716 5217 2217 5618 290 07119S 27,8S 27,8−119
2024年1月9日星期二5 466 196 537 2312 0816 5317 2317 5718 300 08119S 27,9S 27,9−119
2024年1月10日星期三5 466 196 537 2312 0816 5417 2417 5818 310 08119S 28,0S 28,1−118
2024年1月11日星期四5 466 196 527 2212 0916 5517 2517 5918 310 09118S 28,2S 28,2−118
2024年1月12日星期五5 466 196 527 2212 0916 5617 2618 0018 320 09118S 28,3S 28,4−118
2024年1月13日星期六5 466 196 527 2212 1016 5717 2718 0118 330 09118S 28,5S 28,5−118
2024年1月14日星期日5 466 186 527 2212 1016 5817 2818 0218 340 10118S 28,7S 28,7−118
2024年1月15日星期一5 466 186 527 2112 1017 0017 2918 0318 350 10117S 28,8S 28,9−117
2024年1月16日星期二5 456 186 517 2112 1117 0117 3018 0418 360 10117S 29,0S 29,1−117
2024年1月17日星期三5 456 186 517 2012 1117 0217 3118 0518 370 11117S 29,2S 29,3−117
2024年1月18日星期四5 456 176 507 2012 1117 0317 3218 0618 380 11117S 29,4S 29,4−117
2024年1月19日星期五5 456 176 507 2012 1217 0417 3318 0718 390 11116S 29,6S 29,7−116
2024年1月20日星期六5 446 176 507 1912 1217 0517 3518 0818 400 12116S 29,8S 29,9−116
2024年1月21日星期日5 446 166 497 1912 1217 0617 3618 0918 410 12116S 30,0S 30,1−116
2024年1月22日星期一5 436 166 497 1812 1217 0717 3718 1018 420 12116S 30,3S 30,3−115
2024年1月23日星期二5 436 156 487 1712 1317 0917 3818 1118 430 13115S 30,5S 30,5−115
2024年1月24日星期三5 436 156 487 1712 1317 1017 3918 1218 440 13115S 30,7S 30,8−115
2024年1月25日星期四5 426 146 477 1612 1317 1117 4018 1318 450 13115S 31,0S 31,0−114
2024年1月26日星期五5 416 136 467 1512 1317 1217 4118 1418 460 13114S 31,2S 31,2−114
2024年1月27日星期六5 416 136 467 1512 1417 1317 4218 1518 470 14114S 31,5S 31,5−114
2024年1月28日星期日5 406 126 457 1412 1417 1417 4318 1618 480 14114S 31,7S 31,8−113
2024年1月29日星期一5 406 126 447 1312 1417 1617 4518 1718 490 14113S 32,0S 32,0−113
2024年1月30日星期二5 396 116 437 1212 1417 1717 4618 1818 500 14113S 32,3S 32,3−113
2024年1月31日星期三5 386 106 437 1112 1417 1817 4718 1918 510 14112S 32,5S 32,6−112
2月
2024年2月1日星期四5 386 096 427 1012 1517 1917 4818 2018 520 15112S 32,8S 32,8−112
2024年2月2日星期五5 376 086 417 0912 1517 2017 4918 2118 530 15112S 33,1S 33,1−112
2024年2月3日星期六5 366 086 407 0812 1517 2217 5018 2318 540 15111S 33,4S 33,4−111
2024年2月4日星期日5 356 076 397 0712 1517 2317 5118 2418 550 15111S 33,7S 33,7−111
2024年2月5日星期一5 346 066 387 0612 1517 2417 5218 2518 560 15111S 34,0S 34,0−110
2024年2月6日星期二5 336 056 377 0512 1517 2517 5418 2618 570 15110S 34,3S 34,3−110
2024年2月7日星期三5 326 046 367 0412 1517 2617 5518 2718 580 15110S 34,6S 34,6−110
2024年2月8日星期四5 326 036 357 0312 1517 2817 5618 2819 000 15109S 34,9S 34,9−109
2024年2月9日星期五5 316 026 347 0212 1517 2917 5718 2919 010 15109S 35,2S 35,2−109
2024年2月10日星期六5 306 016 337 0112 1517 3017 5818 3019 020 15108S 35,5S 35,6−108
2024年2月11日星期日5 296 006 327 0012 1517 3117 5918 3119 030 15108S 35,9S 35,9−108
2024年2月12日星期一5 285 596 316 5912 1517 3218 0018 3219 040 15108S 36,2S 36,2−107
2024年2月13日星期二5 265 586 306 5812 1517 3418 0218 3319 050 15107S 36,5S 36,6−107
2024年2月14日星期三5 255 576 296 5612 1517 3518 0318 3419 060 15107S 36,9S 36,9−107
2024年2月15日星期四5 245 566 276 5512 1517 3618 0418 3619 070 15106S 37,2S 37,2−106
2024年2月16日星期五5 235 546 266 5412 1517 3718 0518 3719 080 15106S 37,6S 37,6−106
2024年2月17日星期六5 225 536 256 5312 1517 3818 0618 3819 090 15105S 37,9S 37,9−105
2024年2月18日星期日5 215 526 246 5112 1517 4018 0718 3919 100 15105S 38,2S 38,3−105
2024年2月19日星期一5 205 516 226 5012 1517 4118 0818 4019 110 15104S 38,6S 38,6−104
2024年2月20日星期二5 185 506 216 4912 1517 4218 0918 4119 120 15104S 39,0S 39,0−104
2024年2月21日星期三5 175 486 206 4712 1517 4318 1018 4219 130 15103S 39,3S 39,3−103
2024年2月22日星期四5 165 476 186 4612 1517 4418 1218 4319 140 15103S 39,7S 39,7−103
2024年2月23日星期五5 145 466 176 4512 1517 4518 1318 4419 150 15103S 40,0S 40,1−102
2024年2月24日星期六5 135 446 166 4312 1417 4618 1418 4519 170 15102S 40,4S 40,4−102
2024年2月25日星期日5 125 436 146 4212 1417 4818 1518 4619 180 14102S 40,8S 40,8−101
2024年2月26日星期一5 105 426 136 4012 1417 4918 1618 4719 190 14101S 41,2S 41,2−101
2024年2月27日星期二5 095 406 126 3912 1417 5018 1718 4819 200 14101S 41,5S 41,5−100
2024年2月28日星期三5 085 396 106 3712 1417 5118 1818 4919 210 14100S 41,9S 41,9−100
2024年2月29日星期四5 065 376 096 3612 1417 5218 1918 5119 220 14100S 42,3S 42,3−99
3月
2024年3月1日星期五5 055 366 076 3412 1317 5318 2018 5219 230 1499S 42,7S 42,7−99
2024年3月2日星期六5 035 346 066 3312 1317 5418 2118 5319 240 1399S 43,0S 43,1−98
2024年3月3日星期日5 025 336 046 3112 1317 5518 2218 5419 250 1398S 43,4S 43,4−98
2024年3月4日星期一5 005 326 036 3012 1317 5618 2318 5519 260 1398S 43,8S 43,8−97
2024年3月5日星期二4 595 306 016 2812 1317 5718 2518 5619 270 1397S 44,2S 44,2−97
2024年3月6日星期三4 575 296 006 2712 1217 5918 2618 5719 280 1297S 44,6S 44,6−96
2024年3月7日星期四4 565 275 586 2512 1218 0018 2718 5819 290 1296S 45,0S 45,0−96
2024年3月8日星期五4 545 255 576 2412 1218 0118 2818 5919 310 1296S 45,4S 45,4−95
2024年3月9日星期六4 525 245 556 2212 1218 0218 2919 0019 320 1295S 45,8S 45,8−95
2024年3月10日星期日4 515 225 546 2112 1118 0318 3019 0119 330 1195S 46,1S 46,2−94
2024年3月11日星期一4 495 215 526 1912 1118 0418 3119 0219 340 1194S 46,5S 46,6−94
2024年3月12日星期二4 485 195 506 1712 1118 0518 3219 0319 350 1194S 46,9S 46,9−93
2024年3月13日星期三4 465 185 496 1612 1118 0618 3319 0419 360 1193S 47,3S 47,3−93
2024年3月14日星期四4 445 165 476 1412 1018 0718 3419 0519 370 1092S 47,7S 47,7−92
2024年3月15日星期五4 435 145 466 1312 1018 0818 3519 0619 380 1092S 48,1S 48,1−92
2024年3月16日星期六4 415 135 446 1112 1018 0918 3619 0819 390 1091S 48,5S 48,5−91
2024年3月17日星期日4 395 115 426 0912 0918 1018 3719 0919 410 1091S 48,9S 48,9−91
2024年3月18日星期一4 375 095 416 0812 0918 1118 3819 1019 420 0990S 49,3S 49,3−90
2024年3月19日星期二4 365 085 396 0612 0918 1218 3919 1119 430 0990S 49,7S 49,7−90
2024年3月20日星期三4 345 065 386 0512 0918 1318 4019 1219 440 0989S 50,1S 50,1−89
2024年3月21日星期四4 325 045 366 0312 0818 1418 4119 1319 450 0889S 50,5S 50,5−89
2024年3月22日星期五4 305 035 346 0112 0818 1518 4219 1419 460 0888S 50,9S 50,9−88
2024年3月23日星期六4 295 015 336 0012 0818 1618 4319 1519 480 0888S 51,3S 51,3−88
2024年3月24日星期日4 274 595 315 5812 0718 1718 4419 1619 490 0887S 51,7S 51,7−87
2024年3月25日星期一4 254 585 295 5612 0718 1818 4519 1719 500 0787S 52,1S 52,1−87
2024年3月26日星期二4 234 565 285 5512 0718 1918 4719 1819 510 0786S 52,5S 52,5−86
2024年3月27日星期三4 224 545 265 5312 0618 2018 4819 1919 520 0786S 52,8S 52,9−86
2024年3月28日星期四4 204 535 245 5212 0618 2118 4919 2119 540 0685S 53,2S 53,3−85
2024年3月29日星期五4 184 515 235 5012 0618 2218 5019 2219 550 0685S 53,6S 53,6−85
2024年3月30日星期六4 164 495 215 4812 0618 2318 5119 2319 560 0684S 54,0S 54,0−84
2024年3月31日星期日4 144 475 205 4712 0518 2418 5219 2419 570 0584S 54,4S 54,4−84
4月
2024年4月1日星期一4 134 465 185 4512 0518 2518 5319 2519 580 0583S 54,8S 54,8−83
2024年4月2日星期二4 114 445 165 4412 0518 2618 5419 2620 000 0583S 55,2S 55,2−83
2024年4月3日星期三4 094 425 155 4212 0418 2718 5519 2720 010 0582S 55,6S 55,6−82
2024年4月4日星期四4 074 415 135 4012 0418 2818 5619 2820 020 0482S 55,9S 56,0−82
2024年4月5日星期五4 054 395 115 3912 0418 2918 5719 3020 030 0481S 56,3S 56,3−81
2024年4月6日星期六4 034 375 105 3712 0418 3018 5819 3120 050 0481S 56,7S 56,7−81
2024年4月7日星期日4 024 355 085 3612 0318 3118 5919 3220 060 0380S 57,1S 57,1−80
2024年4月8日星期一4 004 345 065 3412 0318 3319 0019 3320 070 0380S 57,4S 57,5−80
2024年4月9日星期二3 584 325 055 3312 0318 3419 0119 3420 090 0379S 57,8S 57,8−79
2024年4月10日星期三3 564 305 035 3112 0218 3519 0219 3520 100 0379S 58,2S 58,2−79
2024年4月11日星期四3 544 295 025 2912 0218 3619 0319 3720 110 0278S 58,6S 58,6−78
2024年4月12日星期五3 524 275 005 2812 0218 3719 0419 3820 130 0278S 58,9S 58,9−78
2024年4月13日星期六3 504 254 595 2612 0218 3819 0519 3920 140 0277S 59,3S 59,3−77
2024年4月14日星期日3 494 244 575 2512 0118 3919 0719 4020 150 0277S 59,6S 59,7−77
2024年4月15日星期一3 474 224 555 2312 0118 4019 0819 4120 170 0176S 60,0S 60,0−76
2024年4月16日星期二3 454 204 545 2212 0118 4119 0919 4320 180 0176S 60,4S 60,4−76
2024年4月17日星期三3 434 194 525 2012 0118 4219 1019 4420 190 0175S 60,7S 60,7−75
2024年4月18日星期四3 414 174 515 1912 0018 4319 1119 4520 210 0175S 61,1S 61,1−75
2024年4月19日星期五3 394 154 495 1812 0018 4419 1219 4620 220 0075S 61,4S 61,4−74
2024年4月20日星期六3 384 144 485 1612 0018 4519 1319 4720 240 0074S 61,7S 61,8−74
2024年4月21日星期日3 364 124 465 1512 0018 4619 1419 4920 250 0074S 62,1S 62,1−73
2024年4月22日星期一3 344 104 455 1312 0018 4719 1519 5020 260 0073S 62,4S 62,4−73
2024年4月23日星期二{3 324 094 435 1211 5918 4819 1619 5120 280 0073S 62,7S 62,8−73
23 59
2024年4月24日星期三3 304 074 425 1011 5918 4919 1719 5220 2923 5972S 63,1S 63,1−72
2024年4月25日星期四3 294 064 405 0911 5918 5019 1919 5320 3123 5972S 63,4S 63,4−72
2024年4月26日星期五3 274 044 395 0811 5918 5119 2019 5520 3223 5971S 63,7S 63,7−71
2024年4月27日星期六3 254 024 385 0611 5918 5219 2119 5620 3423 5971S 64,0S 64,0−71
2024年4月28日星期日3 234 014 365 0511 5918 5319 2219 5720 3523 5971S 64,4S 64,4−70
2024年4月29日星期一3 223 594 355 0411 5818 5419 2319 5820 3723 5870S 64,7S 64,7−70
2024年4月30日星期二3 203 584 335 0311 5818 5519 2420 0020 3823 5870S 65,0S 65,0−70
5月
2024年5月1日星期三3 183 564 325 0111 5818 5619 2520 0120 4023 5869S 65,3S 65,3−69
2024年5月2日星期四3 163 554 315 0011 5818 5719 2620 0220 4123 5869S 65,6S 65,6−69
2024年5月3日星期五3 153 544 294 5911 5818 5819 2720 0320 4323 5869S 65,9S 65,9−68
2024年5月4日星期六3 133 524 284 5811 5818 5919 2820 0520 4423 5868S 66,2S 66,2−68
2024年5月5日星期日3 113 514 274 5711 5819 0019 3020 0620 4523 5868S 66,4S 66,5−68
2024年5月6日星期一3 103 494 264 5511 5819 0119 3120 0720 4723 5867S 66,7S 66,7−67
2024年5月7日星期二3 083 484 244 5411 5819 0219 3220 0820 4823 5867S 67,0S 67,0−67
2024年5月8日星期三3 063 474 234 5311 5819 0319 3320 1020 5023 5867S 67,3S 67,3−66
2024年5月9日星期四3 053 454 224 5211 5819 0419 3420 1120 5123 5866S 67,5S 67,5−66
2024年5月10日星期五3 033 444 214 5111 5819 0519 3520 1220 5323 5866S 67,8S 67,8−66
2024年5月11日星期六3 023 434 204 5011 5819 0619 3620 1320 5423 5866S 68,1S 68,1−65
2024年5月12日星期日3 003 414 194 4911 5819 0719 3720 1520 5623 5865S 68,3S 68,3−65
2024年5月13日星期一2 593 404 184 4811 5719 0819 3820 1620 5723 5765S 68,6S 68,6−65
2024年5月14日星期二2 573 394 164 4711 5719 0919 3920 1720 5923 5865S 68,8S 68,8−64
2024年5月15日星期三2 563 384 154 4611 5819 0919 4020 1821 0023 5864S 69,0S 69,0−64
2024年5月16日星期四2 543 374 144 4511 5819 1019 4120 1921 0223 5864S 69,3S 69,3−64
2024年5月17日星期五2 533 354 134 4411 5819 1119 4220 2121 0323 5864S 69,5S 69,5−63
2024年5月18日星期六2 523 344 134 4311 5819 1219 4320 2221 0523 5863S 69,7S 69,7−63
2024年5月19日星期日2 503 334 124 4311 5819 1319 4420 2321 0623 5863S 69,9S 69,9−63
2024年5月20日星期一2 493 324 114 4211 5819 1419 4520 2421 0723 5863S 70,1S 70,1−63
2024年5月21日星期二2 483 314 104 4111 5819 1519 4620 2521 0923 5862S 70,3S 70,3−62
2024年5月22日星期三2 473 304 094 4011 5819 1619 4720 2621 1023 5862S 70,5S 70,5−62
2024年5月23日星期四2 453 294 084 4011 5819 1719 4820 2721 1223 5862S 70,7S 70,7−62
2024年5月24日星期五2 443 284 074 3911 5819 1819 4920 2821 1323 5862S 70,9S 70,9−61
2024年5月25日星期六2 433 274 074 3811 5819 1819 5020 3021 1423 5861S 71,1S 71,1−61
2024年5月26日星期日2 423 274 064 3811 5819 1919 5120 3121 1523 5861S 71,3S 71,3−61
2024年5月27日星期一2 413 264 054 3711 5819 2019 5220 3221 1723 5861S 71,4S 71,4−61
2024年5月28日星期二2 403 254 054 3711 5819 2119 5320 3321 1823 5961S 71,6S 71,6−61
2024年5月29日星期三2 393 244 044 3611 5919 2219 5420 3421 1923 5960S 71,8S 71,8−60
2024年5月30日星期四2 383 234 044 3611 5919 2219 5420 3521 2023 5960S 71,9S 71,9−60
2024年5月31日星期五2 373 234 034 3511 5919 2319 5520 3521 2223 5960S 72,0S 72,0−60
6月
2024年6月1日星期六2 363 224 034 3511 5919 2419 5620 3621 2323 5960S 72,2S 72,2−60
2024年6月2日星期日2 353 224 024 3411 5919 2419 5720 3721 2423 5960S 72,3S 72,3−60
2024年6月3日星期一2 353 214 024 3411 5919 2519 5720 3821 2523 5959S 72,4S 72,4−59
2024年6月4日星期二2 343 214 014 3412 0019 2619 5820 3921 26 59S 72,6S 72,6−59
2024年6月5日星期三2 333 204 014 3312 0019 2619 5920 4021 270 0059S 72,7S 72,7−59
2024年6月6日星期四2 333 204 014 3312 0019 2720 0020 4121 280 0059S 72,8S 72,8−59
2024年6月7日星期五2 323 194 004 3312 0019 2820 0020 4121 290 0059S 72,9S 72,9−59
2024年6月8日星期六2 313 194 004 3212 0019 2820 0120 4221 300 0059S 73,0S 73,0−59
2024年6月9日星期日2 313 194 004 3212 0019 2920 0120 4321 300 0059S 73,0S 73,0−59
2024年6月10日星期一2 313 184 004 3212 0119 2920 0220 4321 310 0159S 73,1S 73,1−58
2024年6月11日星期二2 303 183 594 3212 0119 3020 0220 4421 320 0158S 73,2S 73,2−58
2024年6月12日星期三2 303 183 594 3212 0119 3020 0320 4421 330 0158S 73,2S 73,3−58
2024年6月13日星期四2 303 183 594 3212 0119 3120 0320 4521 330 0158S 73,3S 73,3−58
2024年6月14日星期五2 293 183 594 3212 0119 3120 0420 4521 340 0158S 73,4S 73,4−58
2024年6月15日星期六2 293 183 594 3212 0219 3220 0420 4621 340 0258S 73,4S 73,4−58
2024年6月16日星期日2 293 183 594 3212 0219 3220 0520 4621 350 0258S 73,4S 73,4−58
2024年6月17日星期一2 293 183 594 3212 0219 3220 0520 4721 350 0258S 73,5S 73,5−58
2024年6月18日星期二2 293 183 594 3212 0219 3320 0520 4721 360 0258S 73,5S 73,5−58
2024年6月19日星期三2 293 184 004 3212 0319 3320 0620 4721 360 0258S 73,5S 73,5−58
2024年6月20日星期四2 293 184 004 3312 0319 3320 0620 4821 360 0358S 73,5S 73,5−58
2024年6月21日星期五2 303 184 004 3312 0319 3320 0620 4821 360 0358S 73,5S 73,5−58
2024年6月22日星期六2 303 184 004 3312 0319 3320 0620 4821 370 0358S 73,5S 73,5−58
2024年6月23日星期日2 303 194 004 3312 0319 3420 0620 4821 370 0358S 73,5S 73,5−58
2024年6月24日星期一2 303 194 014 3412 0419 3420 0720 4821 370 0458S 73,5S 73,5−58
2024年6月25日星期二2 313 194 014 3412 0419 3420 0720 4821 370 0458S 73,4S 73,4−58
2024年6月26日星期三2 313 204 014 3412 0419 3420 0720 4821 370 0458S 73,4S 73,4−58
2024年6月27日星期四2 323 204 024 3512 0419 3420 0720 4821 370 0458S 73,4S 73,4−58
2024年6月28日星期五2 323 214 024 3512 0419 3420 0720 4821 360 0458S 73,3S 73,3−58
2024年6月29日星期六2 333 214 034 3512 0519 3420 0720 4821 360 0558S 73,3S 73,3−58
2024年6月30日星期日2 343 224 034 3612 0519 3420 0620 4821 360 0558S 73,2S 73,2−58
7月
2024年7月1日星期一2 343 224 044 3612 0519 3420 0620 4821 350 0558S 73,1S 73,1−58
2024年7月2日星期二2 353 234 044 3712 0519 3420 0620 4721 350 0559S 73,1S 73,1−59
2024年7月3日星期三2 363 244 054 3712 0519 3320 0620 4721 350 0559S 73,0S 73,0−59
2024年7月4日星期四2 373 244 054 3812 0619 3320 0620 4721 340 0659S 72,9S 72,9−59
2024年7月5日星期五2 383 254 064 3812 0619 3320 0520 4621 340 0659S 72,8S 72,8−59
2024年7月6日星期六2 383 264 074 3912 0619 3320 0520 4621 330 0659S 72,7S 72,7−59
2024年7月7日星期日2 393 264 074 4012 0619 3220 0520 4521 320 0659S 72,6S 72,6−59
2024年7月8日星期一2 403 274 084 4012 0619 3220 0420 4521 320 0659S 72,5S 72,5−59
2024年7月9日星期二2 413 284 094 4112 0619 3220 0420 4421 310 0659S 72,4S 72,4−60
2024年7月10日星期三2 423 294 094 4212 0719 3120 0320 4421 300 0760S 72,2S 72,2−60
2024年7月11日星期四2 443 304 104 4212 0719 3120 0320 4321 290 0760S 72,1S 72,1−60
2024年7月12日星期五2 453 314 114 4312 0719 3020 0220 4221 280 0760S 72,0S 72,0−60
2024年7月13日星期六2 463 324 124 4412 0719 3020 0220 4221 270 0760S 71,8S 71,8−60
2024年7月14日星期日2 473 334 134 4412 0719 2920 0120 4121 260 0760S 71,7S 71,7−61
2024年7月15日星期一2 483 344 134 4512 0719 2920 0020 4021 250 0761S 71,5S 71,5−61
2024年7月16日星期二2 493 354 144 4612 0719 2820 0020 3921 240 0761S 71,4S 71,4−61
2024年7月17日星期三2 513 364 154 4712 0719 2819 5920 3921 230 0761S 71,2S 71,2−61
2024年7月18日星期四2 523 374 164 4812 0719 2719 5820 3821 220 0761S 71,0S 71,0−62
2024年7月19日星期五2 533 384 174 4812 0719 2619 5820 3721 210 0762S 70,8S 70,8−62
2024年7月20日星期六2 553 394 184 4912 0819 2519 5720 3621 200 0862S 70,6S 70,6−62
2024年7月21日星期日2 563 404 194 5012 0819 2519 5620 3521 180 0862S 70,4S 70,4−62
2024年7月22日星期一2 573 414 204 5112 0819 2419 5520 3421 170 0862S 70,2S 70,3−63
2024年7月23日星期二2 593 424 214 5212 0819 2319 5420 3321 160 0863S 70,0S 70,0−63
2024年7月24日星期三3 003 434 224 5312 0819 2219 5320 3221 140 0863S 69,8S 69,8−63
2024年7月25日星期四3 013 444 224 5312 0819 2119 5220 3121 130 0863S 69,6S 69,6−63
2024年7月26日星期五3 033 454 234 5412 0819 2119 5120 2921 120 0864S 69,4S 69,4−64
2024年7月27日星期六3 043 464 244 5512 0819 2019 5020 2821 100 0864S 69,2S 69,2−64
2024年7月28日星期日3 063 484 254 5612 0819 1919 4920 2721 090 0864S 68,9S 68,9−64
2024年7月29日星期一3 073 494 264 5712 0819 1819 4820 2621 070 0864S 68,7S 68,7−65
2024年7月30日星期二3 083 504 274 5812 0819 1719 4720 2521 060 0865S 68,5S 68,5−65
2024年7月31日星期三3 103 514 284 5912 0819 1619 4620 2321 040 0865S 68,2S 68,2−65
8月
2024年8月1日星期四3 113 524 295 0012 0719 1519 4520 2221 030 0866S 68,0S 68,0−66
2024年8月2日星期五3 133 534 305 0112 0719 1419 4420 2121 010 0766S 67,7S 67,7−66
2024年8月3日星期六3 143 554 325 0212 0719 1219 4320 1920 590 0766S 67,4S 67,5−66
2024年8月4日星期日3 163 564 335 0312 0719 1119 4120 1820 580 0767S 67,2S 67,2−67
2024年8月5日星期一3 173 574 345 0312 0719 1019 4020 1620 560 0767S 66,9S 66,9−67
2024年8月6日星期二3 183 584 355 0412 0719 0919 3920 1520 550 0767S 66,6S 66,6−68
2024年8月7日星期三3 203 594 365 0512 0719 0819 3820 1420 530 0768S 66,4S 66,4−68
2024年8月8日星期四3 214 004 375 0612 0719 0719 3620 1220 510 0768S 66,1S 66,1−68
2024年8月9日星期五3 234 024 385 0712 0719 0519 3520 1120 490 0768S 65,8S 65,8−69
2024年8月10日星期六3 244 034 395 0812 0719 0419 3420 0920 480 0769S 65,5S 65,5−69
2024年8月11日星期日3 264 044 405 0912 0619 0319 3220 0820 460 0669S 65,2S 65,2−69
2024年8月12日星期一3 274 054 415 1012 0619 0219 3120 0620 440 0670S 64,9S 64,9−70
2024年8月13日星期二3 284 064 425 1112 0619 0019 2920 0520 430 0670S 64,6S 64,6−70
2024年8月14日星期三3 304 084 435 1212 0618 5919 2820 0320 410 0670S 64,3S 64,3−71
2024年8月15日星期四3 314 094 445 1312 0618 5819 2720 0220 390 0671S 64,0S 64,0−71
2024年8月16日星期五3 334 104 455 1412 0518 5619 2520 0020 370 0671S 63,7S 63,7−72
2024年8月17日星期六3 344 114 465 1512 0518 5519 2419 5820 350 0572S 63,3S 63,3−72
2024年8月18日星期日3 354 124 475 1612 0518 5419 2219 5720 340 0572S 63,0S 63,0−72
2024年8月19日星期一3 374 134 485 1712 0518 5219 2119 5520 320 0573S 62,7S 62,7−73
2024年8月20日星期二3 384 154 495 1812 0518 5119 1919 5420 300 0573S 62,4S 62,4−73
2024年8月21日星期三3 394 164 505 1912 0418 4919 1819 5220 280 0473S 62,0S 62,0−74
2024年8月22日星期四3 414 174 515 2012 0418 4819 1619 5020 260 0474S 61,7S 61,7−74
2024年8月23日星期五3 424 184 525 2112 0418 4619 1519 4920 240 0474S 61,3S 61,4−75
2024年8月24日星期六3 434 194 535 2112 0318 4519 1319 4720 220 0475S 61,0S 61,0−75
2024年8月25日星期日3 454 204 545 2212 0318 4319 1119 4520 210 0375S 60,7S 60,7−76
2024年8月26日星期一3 464 214 555 2312 0318 4219 1019 4320 190 0376S 60,3S 60,3−76
2024年8月27日星期二3 474 234 565 2412 0318 4019 0819 4220 170 0376S 60,0S 60,0−76
2024年8月28日星期三3 494 244 575 2512 0218 3919 0719 4020 150 0277S 59,6S 59,6−77
2024年8月29日星期四3 504 254 585 2612 0218 3719 0519 3820 130 0277S 59,3S 59,3−77
2024年8月30日星期五3 514 264 595 2712 0218 3619 0319 3720 110 0278S 58,9S 58,9−78
2024年8月31日星期六3 524 275 005 2812 0118 3419 0219 3520 090 0278S 58,5S 58,5−78
9月
2024年9月1日星期日3 544 285 015 2912 0118 3319 0019 3320 070 0179S 58,2S 58,2−79
2024年9月2日星期一3 554 295 025 3012 0118 3118 5919 3120 060 0179S 57,8S 57,8−79
2024年9月3日星期二3 564 305 035 3112 0018 2918 5719 3020 040 0180S 57,4S 57,5−80
2024年9月4日星期三3 574 315 045 3212 0018 2818 5519 2820 020 0080S 57,1S 57,1−80
2024年9月5日星期四3 594 325 055 3312 0018 2618 5419 2620 000 0080S 56,7S 56,7−81
2024年9月6日星期五{4 004 345 065 3411 5918 2518 5219 2419 580 0081S 56,3S 56,4−81
23 59
2024年9月7日星期六4 014 355 075 3511 5918 2318 5019 2319 5623 5981S 56,0S 56,0−82
2024年9月8日星期日4 024 365 085 3611 5918 2118 4919 2119 5423 5982S 55,6S 55,6−82
2024年9月9日星期一4 034 375 095 3711 5818 2018 4719 1919 5323 5882S 55,2S 55,2−83
2024年9月10日星期二4 044 385 105 3711 5818 1818 4519 1719 5123 5883S 54,8S 54,9−83
2024年9月11日星期三4 064 395 115 3811 5818 1618 4419 1619 4923 5883S 54,5S 54,5−84
2024年9月12日星期四4 074 405 125 3911 5718 1518 4219 1419 4723 5784S 54,1S 54,1−84
2024年9月13日星期五4 084 415 135 4011 5718 1318 4019 1219 4523 5784S 53,7S 53,7−85
2024年9月14日星期六4 094 425 145 4111 5718 1118 3919 1119 4323 5685S 53,3S 53,3−85
2024年9月15日星期日4 104 435 155 4211 5618 1018 3719 0919 4123 5685S 52,9S 52,9−86
2024年9月16日星期一4 114 445 165 4311 5618 0818 3519 0719 4023 5686S 52,5S 52,6−86
2024年9月17日星期二4 124 455 175 4411 5618 0618 3419 0519 3823 5586S 52,2S 52,2−87
2024年9月18日星期三4 144 465 185 4511 5518 0518 3219 0419 3623 5587S 51,8S 51,8−87
2024年9月19日星期四4 154 475 195 4611 5518 0318 3019 0219 3423 5587S 51,4S 51,4−88
2024年9月20日星期五4 164 485 205 4711 5518 0218 2919 0019 3223 5488S 51,0S 51,0−88
2024年9月21日星期六4 174 495 215 4811 5418 0018 2718 5819 3123 5488S 50,6S 50,6−89
2024年9月22日星期日4 184 505 225 4911 5417 5818 2518 5719 2923 5489S 50,2S 50,2−89
2024年9月23日星期一4 194 515 235 5011 5317 5718 2318 5519 2723 5389S 49,8S 49,8−90
2024年9月24日星期二4 204 525 245 5111 5317 5518 2218 5319 2523 5390S 49,4S 49,5−90
2024年9月25日星期三4 214 535 255 5211 5317 5318 2018 5219 2423 5391S 49,0S 49,1−91
2024年9月26日星期四4 224 545 265 5311 5217 5218 1918 5019 2223 5291S 48,7S 48,7−91
