牡丹江市日出日落时刻表2024年

< 地方目录

牡丹江市

时区 UT+8

1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月

曙暮光曙暮光
日期天文航海民用 日出日中日落民用航海天文方位角真实的
高度角
表面上的
高度角
方位角
1月
2024年1月1日星期一5 125 486 246 5811 2415 5116 2417 0117 3623 24122S 22,4S 22,4−122
2024年1月2日星期二5 125 486 256 5811 2515 5216 2517 0217 3723 25122S 22,5S 22,5−122
2024年1月3日星期三5 135 486 256 5811 2515 5316 2617 0317 3823 25122S 22,5S 22,6−122
2024年1月4日星期四5 135 486 256 5811 2615 5416 2717 0417 3923 26122S 22,6S 22,7−122
2024年1月5日星期五5 135 486 256 5811 2615 5516 2817 0417 4023 26122S 22,7S 22,8−122
2024年1月6日星期六5 135 486 256 5811 2715 5616 2917 0517 4123 27122S 22,9S 22,9−122
2024年1月7日星期日5 135 486 256 5811 2715 5716 3017 0617 4223 27121S 23,0S 23,0−121
2024年1月8日星期一5 135 486 246 5711 2715 5816 3117 0717 4223 28121S 23,1S 23,1−121
2024年1月9日星期二5 135 486 246 5711 2815 5916 3217 0817 4323 28121S 23,2S 23,3−121
2024年1月10日星期三5 125 486 246 5711 2816 0016 3317 0917 4423 28121S 23,4S 23,4−121
2024年1月11日星期四5 125 476 246 5711 2916 0116 3417 1017 4523 29121S 23,5S 23,6−121
2024年1月12日星期五5 125 476 236 5611 2916 0216 3517 1117 4623 29120S 23,7S 23,7−120
2024年1月13日星期六5 125 476 236 5611 2916 0316 3617 1217 4723 30120S 23,8S 23,9−120
2024年1月14日星期日5 125 476 236 5511 3016 0516 3717 1317 4823 30120S 24,0S 24,1−120
2024年1月15日星期一5 115 466 226 5511 3016 0616 3817 1417 4923 30120S 24,2S 24,2−120
2024年1月16日星期二5 115 466 226 5411 3116 0716 4017 1617 5123 31119S 24,4S 24,4−119
2024年1月17日星期三5 115 456 216 5411 3116 0816 4117 1717 5223 31119S 24,6S 24,6−119
2024年1月18日星期四5 105 456 216 5311 3116 1016 4217 1817 5323 31119S 24,8S 24,8−119
2024年1月19日星期五5 105 456 206 5311 3216 1116 4317 1917 5423 32119S 25,0S 25,0−118
2024年1月20日星期六5 095 446 206 5211 3216 1216 4417 2017 5523 32118S 25,2S 25,2−118
2024年1月21日星期日5 095 436 196 5111 3216 1316 4617 2117 5623 32118S 25,4S 25,4−118
2024年1月22日星期一5 085 436 186 5011 3216 1516 4717 2217 5723 33118S 25,6S 25,6−117
2024年1月23日星期二5 085 426 186 5011 3316 1616 4817 2417 5823 33117S 25,8S 25,9−117
2024年1月24日星期三5 075 426 176 4911 3316 1816 4917 2517 5923 33117S 26,1S 26,1−117
2024年1月25日星期四5 065 416 166 4811 3316 1916 5117 2618 0123 33117S 26,3S 26,3−116
2024年1月26日星期五5 065 406 156 4711 3316 2016 5217 2718 0223 34116S 26,6S 26,6−116
2024年1月27日星期六5 055 396 156 4611 3416 2216 5317 2918 0323 34116S 26,8S 26,8−116
2024年1月28日星期日5 045 386 146 4511 3416 2316 5417 3018 0423 34115S 27,1S 27,1−115
2024年1月29日星期一5 035 386 136 4411 3416 2416 5617 3118 0523 34115S 27,3S 27,4−115
2024年1月30日星期二5 025 376 126 4311 3416 2616 5717 3218 0723 34115S 27,6S 27,6−114
2024年1月31日星期三5 025 366 116 4211 3416 2716 5817 3318 0823 34114S 27,9S 27,9−114
2月
2024年2月1日星期四5 015 356 106 4111 3516 2917 0017 3518 0923 35114S 28,2S 28,2−114
2024年2月2日星期五5 005 346 096 4011 3516 3017 0117 3618 1023 35113S 28,4S 28,5−113
2024年2月3日星期六4 595 336 086 3911 3516 3117 0217 3718 1123 35113S 28,7S 28,8−113
2024年2月4日星期日4 585 326 076 3811 3516 3317 0417 3918 1323 35113S 29,0S 29,1−112
2024年2月5日星期一4 575 316 066 3611 3516 3417 0517 4018 1423 35112S 29,3S 29,3−112
2024年2月6日星期二4 565 306 046 3511 3516 3617 0617 4118 1523 35112S 29,6S 29,7−111
2024年2月7日星期三4 555 296 036 3411 3516 3717 0817 4218 1623 35111S 29,9S 30,0−111
2024年2月8日星期四4 545 276 026 3211 3516 3917 0917 4418 1823 35111S 30,2S 30,3−111
2024年2月9日星期五4 525 266 016 3111 3516 4017 1017 4518 1923 35110S 30,6S 30,6−110
2024年2月10日星期六4 515 255 596 3011 3516 4117 1217 4618 2023 35110S 30,9S 30,9−110
2024年2月11日星期日4 505 245 586 2811 3516 4317 1317 4718 2123 35109S 31,2S 31,2−109
2024年2月12日星期一4 495 235 576 2711 3516 4417 1417 4918 2323 35109S 31,5S 31,6−109
2024年2月13日星期二4 475 215 556 2611 3516 4617 1617 5018 2423 35108S 31,9S 31,9−108
2024年2月14日星期三4 465 205 546 2411 3516 4717 1717 5118 2523 35108S 32,2S 32,2−108
2024年2月15日星期四4 455 195 536 2311 3516 4817 1817 5318 2623 35107S 32,5S 32,6−107
2024年2月16日星期五4 435 175 516 2111 3516 5017 2017 5418 2823 35107S 32,9S 32,9−107
2024年2月17日星期六4 425 165 506 2011 3516 5117 2117 5518 2923 35106S 33,2S 33,3−106
2024年2月18日星期日4 415 145 486 1811 3516 5317 2217 5618 3023 35106S 33,6S 33,6−106
2024年2月19日星期一4 395 135 476 1711 3516 5417 2417 5818 3223 35105S 33,9S 34,0−105
2024年2月20日星期二4 385 115 456 1511 3516 5517 2517 5918 3323 35105S 34,3S 34,3−105
2024年2月21日星期三4 365 105 446 1311 3516 5717 2618 0018 3423 35104S 34,6S 34,7−104
2024年2月22日星期四4 355 085 426 1211 3516 5817 2818 0218 3523 35104S 35,0S 35,0−104
2024年2月23日星期五4 335 075 416 1011 3516 5917 2918 0318 3723 34103S 35,4S 35,4−103
2024年2月24日星期六4 325 055 396 0911 3417 0117 3018 0418 3823 34103S 35,7S 35,8−103
2024年2月25日星期日4 305 045 386 0711 3417 0217 3218 0518 3923 34102S 36,1S 36,1−102
2024年2月26日星期一4 295 025 366 0511 3417 0417 3318 0718 4123 34102S 36,5S 36,5−102
2024年2月27日星期二4 275 015 346 0411 3417 0517 3418 0818 4223 34101S 36,9S 36,9−101
2024年2月28日星期三4 254 595 336 0211 3417 0617 3618 0918 4323 34101S 37,2S 37,3−101
2024年2月29日星期四4 244 575 316 0011 3417 0817 3718 1118 4523 33100S 37,6S 37,6−100
3月
2024年3月1日星期五4 224 565 295 5911 3317 0917 3818 1218 4623 33100S 38,0S 38,0−99
2024年3月2日星期六4 204 545 285 5711 3317 1017 4018 1318 4723 3399S 38,4S 38,4−99
2024年3月3日星期日4 184 525 265 5511 3317 1217 4118 1518 4823 3399S 38,8S 38,8−98
2024年3月4日星期一4 174 515 245 5311 3317 1317 4218 1618 5023 3398S 39,1S 39,2−98
2024年3月5日星期二4 154 495 225 5211 3317 1417 4318 1718 5123 3298S 39,5S 39,5−97
2024年3月6日星期三4 134 475 215 5011 3217 1617 4518 1818 5223 3297S 39,9S 39,9−97
2024年3月7日星期四4 114 455 195 4811 3217 1717 4618 2018 5423 3296S 40,3S 40,3−96
2024年3月8日星期五4 094 445 175 4611 3217 1817 4718 2118 5523 3296S 40,7S 40,7−96
2024年3月9日星期六4 084 425 155 4411 3217 1917 4918 2218 5723 3195S 41,1S 41,1−95
2024年3月10日星期日4 064 405 145 4311 3117 2117 5018 2418 5823 3195S 41,5S 41,5−95
2024年3月11日星期一4 044 385 125 4111 3117 2217 5118 2518 5923 3194S 41,9S 41,9−94
2024年3月12日星期二4 024 365 105 3911 3117 2317 5218 2619 0123 3194S 42,3S 42,3−93
2024年3月13日星期三4 004 345 085 3711 3117 2517 5418 2819 0223 3093S 42,7S 42,7−93
2024年3月14日星期四3 584 335 065 3511 3017 2617 5518 2919 0323 3093S 43,1S 43,1−92
2024年3月15日星期五3 564 315 055 3411 3017 2717 5618 3019 0523 3092S 43,4S 43,5−92
2024年3月16日星期六3 544 295 035 3211 3017 2817 5818 3219 0623 3092S 43,8S 43,9−91
2024年3月17日星期日3 524 275 015 3011 2917 3017 5918 3319 0823 2991S 44,2S 44,3−91
2024年3月18日星期一3 504 254 595 2811 2917 3118 0018 3419 0923 2990S 44,6S 44,7−90
2024年3月19日星期二3 484 234 575 2611 2917 3218 0118 3619 1023 2990S 45,0S 45,0−90
2024年3月20日星期三3 464 214 555 2411 2917 3418 0318 3719 1223 2889S 45,4S 45,4−89
2024年3月21日星期四3 444 194 535 2211 2817 3518 0418 3819 1323 2889S 45,8S 45,8−88
2024年3月22日星期五3 424 174 525 2111 2817 3618 0518 4019 1523 2888S 46,2S 46,2−88
2024年3月23日星期六3 404 154 505 1911 2817 3718 0618 4119 1623 2788S 46,6S 46,6−87
2024年3月24日星期日3 384 134 485 1711 2717 3918 0818 4219 1823 2787S 47,0S 47,0−87
2024年3月25日星期一3 364 114 465 1511 2717 4018 0918 4419 1923 2787S 47,4S 47,4−86
2024年3月26日星期二3 344 104 445 1311 2717 4118 1018 4519 2123 2786S 47,8S 47,8−86
2024年3月27日星期三3 324 084 425 1111 2617 4218 1218 4619 2223 2685S 48,2S 48,2−85
2024年3月28日星期四3 304 064 405 0911 2617 4418 1318 4819 2423 2685S 48,6S 48,6−85
2024年3月29日星期五3 284 044 385 0811 2617 4518 1418 4919 2523 2684S 49,0S 49,0−84
2024年3月30日星期六3 264 024 365 0611 2617 4618 1518 5019 2723 2584S 49,3S 49,4−84
2024年3月31日星期日3 234 004 355 0411 2517 4718 1718 5219 2823 2583S 49,7S 49,8−83
4月
2024年4月1日星期一3 213 584 335 0211 2517 4918 1818 5319 3023 2583S 50,1S 50,1−82
2024年4月2日星期二3 193 564 315 0011 2517 5018 1918 5519 3123 2482S 50,5S 50,5−82
2024年4月3日星期三3 173 544 294 5811 2417 5118 2118 5619 3323 2482S 50,9S 50,9−81
2024年4月4日星期四3 153 524 274 5711 2417 5218 2218 5719 3523 2481S 51,3S 51,3−81
2024年4月5日星期五3 133 504 254 5511 2417 5418 2318 5919 3623 2481S 51,7S 51,7−80
2024年4月6日星期六3 103 484 234 5311 2317 5518 2519 0019 3823 2380S 52,0S 52,0−80
2024年4月7日星期日3 083 464 214 5111 2317 5618 2619 0219 3923 2379S 52,4S 52,4−79
2024年4月8日星期一3 063 444 204 4911 2317 5718 2719 0319 4123 2379S 52,8S 52,8−79
2024年4月9日星期二3 043 424 184 4811 2317 5918 2919 0519 4323 2378S 53,2S 53,2−78
2024年4月10日星期三3 023 404 164 4611 2218 0018 3019 0619 4423 2278S 53,5S 53,5−78
2024年4月11日星期四3 003 384 144 4411 2218 0118 3119 0719 4623 2277S 53,9S 53,9−77
2024年4月12日星期五2 573 364 124 4211 2218 0218 3219 0919 4823 2277S 54,3S 54,3−77
2024年4月13日星期六2 553 344 104 4111 2218 0318 3419 1019 4923 2176S 54,6S 54,6−76
2024年4月14日星期日2 533 324 084 3911 2118 0518 3519 1219 5123 2176S 55,0S 55,0−76
2024年4月15日星期一2 513 304 074 3711 2118 0618 3619 1319 5323 2175S 55,3S 55,3−75
2024年4月16日星期二2 493 284 054 3511 2118 0718 3819 1519 5523 2175S 55,7S 55,7−75
2024年4月17日星期三2 463 264 034 3411 2118 0818 3919 1619 5623 2174S 56,0S 56,1−74
2024年4月18日星期四2 443 244 014 3211 2018 1018 4019 1819 5823 2074S 56,4S 56,4−74
2024年4月19日星期五2 423 224 004 3011 2018 1118 4219 1920 0023 2073S 56,7S 56,7−73
2024年4月20日星期六2 403 203 584 2911 2018 1218 4319 2120 0223 2073S 57,1S 57,1−73
2024年4月21日星期日2 373 183 564 2711 2018 1318 4519 2220 0423 2072S 57,4S 57,4−72
2024年4月22日星期一2 353 163 544 2511 2018 1518 4619 2420 0523 1972S 57,8S 57,8−72
2024年4月23日星期二2 333 143 534 2411 1918 1618 4719 2520 0723 1971S 58,1S 58,1−71
2024年4月24日星期三2 313 133 514 2211 1918 1718 4919 2720 0923 1971S 58,4S 58,4−71
2024年4月25日星期四2 293 113 494 2111 1918 1818 5019 2920 1123 1970S 58,7S 58,8−70
2024年4月26日星期五2 263 093 484 1911 1918 2018 5119 3020 1323 1970S 59,1S 59,1−70
2024年4月27日星期六2 243 073 464 1711 1918 2118 5319 3220 1523 1969S 59,4S 59,4−69
2024年4月28日星期日2 223 053 444 1611 1918 2218 5419 3320 1723 1969S 59,7S 59,7−69
2024年4月29日星期一2 203 033 434 1411 1818 2318 5519 3520 1823 1869S 60,0S 60,0−68
2024年4月30日星期二2 183 013 414 1311 1818 2518 5719 3620 2023 1868S 60,3S 60,3−68
5月
2024年5月1日星期三2 163 003 394 1111 1818 2618 5819 3820 2223 1868S 60,6S 60,6−67
2024年5月2日星期四2 132 583 384 1011 1818 2718 5919 3920 2423 1867S 60,9S 60,9−67
2024年5月3日星期五2 112 563 364 0911 1818 2819 0119 4120 2623 1867S 61,2S 61,2−67
2024年5月4日星期六2 092 543 354 0711 1818 2919 0219 4320 2823 1866S 61,5S 61,5−66
2024年5月5日星期日2 072 533 334 0611 1818 3119 0319 4420 3023 1866S 61,8S 61,8−66
2024年5月6日星期一2 052 513 324 0411 1818 3219 0519 4620 3223 1865S 62,1S 62,1−65
2024年5月7日星期二2 032 493 304 0311 1818 3319 0619 4720 3423 1865S 62,4S 62,4−65
2024年5月8日星期三2 012 483 294 0211 1818 3419 0719 4920 3623 1865S 62,6S 62,6−64
2024年5月9日星期四1 592 463 274 0011 1818 3519 0919 5020 3823 1864S 62,9S 62,9−64
2024年5月10日星期五1 572 443 263 5911 1818 3719 1019 5220 4023 1764S 63,2S 63,2−64
2024年5月11日星期六1 552 433 253 5811 1718 3819 1119 5320 4223 1764S 63,4S 63,4−63
2024年5月12日星期日1 532 413 233 5711 1718 3919 1219 5520 4423 1763S 63,7S 63,7−63
2024年5月13日星期一1 512 403 223 5611 1718 4019 1419 5620 4623 1763S 63,9S 63,9−63
2024年5月14日星期二1 492 383 213 5411 1718 4119 1519 5820 4823 1762S 64,1S 64,2−62
2024年5月15日星期三1 472 373 193 5311 1718 4219 1619 5920 5023 1762S 64,4S 64,4−62
2024年5月16日星期四1 452 353 183 5211 1718 4319 1720 0120 5223 1762S 64,6S 64,6−61
2024年5月17日星期五1 432 343 173 5111 1818 4519 1920 0220 5423 1861S 64,8S 64,9−61
2024年5月18日星期六1 412 323 163 5011 1818 4619 2020 0420 5623 1861S 65,1S 65,1−61
2024年5月19日星期日1 392 313 153 4911 1818 4719 2120 0520 5823 1861S 65,3S 65,3−60
2024年5月20日星期一1 372 303 143 4811 1818 4819 2220 0721 0023 1860S 65,5S 65,5−60
2024年5月21日星期二1 352 283 133 4711 1818 4919 2420 0821 0123 1860S 65,7S 65,7−60
2024年5月22日星期三1 342 273 123 4611 1818 5019 2520 0921 0323 1860S 65,9S 65,9−60
2024年5月23日星期四1 322 263 113 4511 1818 5119 2620 1121 0523 1859S 66,1S 66,1−59
2024年5月24日星期五1 302 253 103 4511 1818 5219 2720 1221 0723 1859S 66,3S 66,3−59
2024年5月25日星期六1 292 233 093 4411 1818 5319 2820 1421 0923 1859S 66,4S 66,5−59
2024年5月26日星期日1 272 223 083 4311 1818 5419 2920 1521 1123 1859S 66,6S 66,6−58
2024年5月27日星期一1 252 213 073 4211 1818 5519 3020 1621 1323 1858S 66,8S 66,8−58
2024年5月28日星期二1 242 203 063 4211 1818 5619 3120 1721 1423 1858S 66,9S 67,0−58
2024年5月29日星期三1 222 193 053 4111 1918 5719 3220 1921 1623 1958S 67,1S 67,1−58
2024年5月30日星期四1 212 183 053 4011 1918 5819 3320 2021 1823 1958S 67,3S 67,3−57
2024年5月31日星期五1 202 173 043 4011 1918 5819 3420 2121 1923 1957S 67,4S 67,4−57
6月
2024年6月1日星期六1 182 173 033 3911 1918 5919 3520 2221 2123 1957S 67,5S 67,5−57
2024年6月2日星期日1 172 163 033 3911 1919 0019 3620 2321 2223 1957S 67,7S 67,7−57
2024年6月3日星期一1 162 153 023 3811 1919 0119 3720 2421 2423 1957S 67,8S 67,8−57
2024年6月4日星期二1 152 143 023 3811 1919 0219 3820 2521 2523 2057S 67,9S 67,9−56
2024年6月5日星期三1 142 143 013 3711 2019 0219 3920 2621 2723 2056S 68,0S 68,0−56
2024年6月6日星期四1 122 133 013 3711 2019 0319 3920 2721 2823 2056S 68,1S 68,1−56
2024年6月7日星期五1 122 123 003 3711 2019 0419 4020 2821 2923 2056S 68,2S 68,2−56
2024年6月8日星期六1 112 123 003 3611 2019 0419 4120 2921 3123 2056S 68,3S 68,3−56
2024年6月9日星期日1 102 113 003 3611 2019 0519 4220 3021 3223 2156S 68,4S 68,4−56
2024年6月10日星期一1 092 112 593 3611 2119 0619 4220 3121 3323 2156S 68,5S 68,5−56
2024年6月11日星期二1 082 112 593 3611 2119 0619 4320 3121 3423 2156S 68,5S 68,5−56
2024年6月12日星期三1 082 102 593 3611 2119 0719 4320 3221 3523 2155S 68,6S 68,6−55
2024年6月13日星期四1 072 102 593 3511 2119 0719 4420 3321 3623 2155S 68,7S 68,7−55
2024年6月14日星期五1 072 102 593 3511 2119 0819 4520 3321 3723 2255S 68,7S 68,7−55
2024年6月15日星期六1 062 102 593 3511 2219 0819 4520 3421 3723 2255S 68,7S 68,7−55
2024年6月16日星期日1 062 102 583 3511 2219 0819 4520 3421 3823 2255S 68,8S 68,8−55
2024年6月17日星期一1 062 102 593 3511 2219 0919 4620 3521 3823 2255S 68,8S 68,8−55
2024年6月18日星期二1 062 102 593 3611 2219 0919 4620 3521 3923 2255S 68,8S 68,8−55
2024年6月19日星期三1 062 102 593 3611 2319 0919 4620 3521 3923 2355S 68,8S 68,9−55
2024年6月20日星期四1 062 102 593 3611 2319 1019 4720 3621 4023 2355S 68,9S 68,9−55
2024年6月21日星期五1 062 102 593 3611 2319 1019 4720 3621 4023 2355S 68,9S 68,9−55
2024年6月22日星期六1 062 102 593 3611 2319 1019 4720 3621 4023 2355S 68,8S 68,9−55
2024年6月23日星期日1 072 113 003 3711 2319 1019 4720 3621 4023 2355S 68,8S 68,8−55
2024年6月24日星期一1 072 113 003 3711 2419 1019 4720 3621 4023 2455S 68,8S 68,8−55
2024年6月25日星期二1 082 113 003 3711 2419 1019 4720 3621 4023 2455S 68,8S 68,8−55
2024年6月26日星期三1 082 123 013 3811 2419 1019 4720 3621 3923 2455S 68,8S 68,8−55
2024年6月27日星期四1 092 123 013 3811 2419 1019 4720 3621 3923 2455S 68,7S 68,7−55
2024年6月28日星期五1 102 133 023 3811 2419 1019 4720 3621 3923 2555S 68,7S 68,7−55
2024年6月29日星期六1 102 133 023 3911 2519 1019 4720 3621 3823 2555S 68,6S 68,6−55
2024年6月30日星期日1 112 143 033 3911 2519 1019 4720 3521 3823 2555S 68,6S 68,6−56
7月
2024年7月1日星期一1 122 153 033 4011 2519 1019 4720 3521 3723 2556S 68,5S 68,5−56
2024年7月2日星期二1 132 153 043 4011 2519 1019 4620 3421 3623 2556S 68,4S 68,4−56
2024年7月3日星期三1 142 163 043 4111 2519 0919 4620 3421 3523 2556S 68,3S 68,3−56
2024年7月4日星期四1 162 173 053 4211 2619 0919 4620 3421 3523 2656S 68,3S 68,3−56
2024年7月5日星期五1 172 183 063 4211 2619 0919 4520 3321 3423 2656S 68,2S 68,2−56
2024年7月6日星期六1 182 193 073 4311 2619 0819 4520 3221 3323 2656S 68,1S 68,1−56
2024年7月7日星期日1 202 203 073 4411 2619 0819 4420 3221 3223 2656S 68,0S 68,0−57
2024年7月8日星期一1 212 213 083 4411 2619 0819 4420 3121 3023 2657S 67,8S 67,8−57
2024年7月9日星期二1 222 223 093 4511 2619 0719 4320 3021 2923 2657S 67,7S 67,7−57
2024年7月10日星期三1 242 233 103 4611 2719 0719 4320 2921 2823 2757S 67,6S 67,6−57
2024年7月11日星期四1 252 243 113 4711 2719 0619 4220 2921 2723 2757S 67,5S 67,5−57
2024年7月12日星期五1 272 253 123 4811 2719 0519 4120 2821 2523 2757S 67,3S 67,3−58
2024年7月13日星期六1 292 263 133 4811 2719 0519 4120 2721 2423 2758S 67,2S 67,2−58
2024年7月14日星期日1 302 273 143 4911 2719 0419 4020 2621 2223 2758S 67,0S 67,0−58
2024年7月15日星期一1 322 293 153 5011 2719 0419 3920 2521 2123 2758S 66,9S 66,9−58
2024年7月16日星期二1 342 303 163 5111 2719 0319 3820 2421 1923 2758S 66,7S 66,7−58
2024年7月17日星期三1 362 313 173 5211 2719 0219 3720 2321 1823 2759S 66,5S 66,5−59
2024年7月18日星期四1 372 323 183 5311 2719 0119 3620 2121 1623 2759S 66,4S 66,4−59
2024年7月19日星期五1 392 343 193 5411 2719 0019 3520 2021 1423 2759S 66,2S 66,2−59
2024年7月20日星期六1 412 353 203 5511 2818 5919 3420 1921 1323 2859S 66,0S 66,0−60
2024年7月21日星期日1 432 363 213 5611 2818 5919 3320 1821 1123 2860S 65,8S 65,8−60
2024年7月22日星期一1 452 383 223 5711 2818 5819 3220 1621 0923 2860S 65,6S 65,6−60
2024年7月23日星期二1 472 393 233 5811 2818 5719 3120 1521 0723 2860S 65,4S 65,4−60
2024年7月24日星期三1 482 413 253 5911 2818 5619 3020 1421 0523 2861S 65,2S 65,2−61
2024年7月25日星期四1 502 423 264 0011 2818 5519 2920 1221 0323 2861S 65,0S 65,0−61
2024年7月26日星期五1 522 433 274 0111 2818 5419 2820 1121 0223 2861S 64,8S 64,8−61
2024年7月27日星期六1 542 453 284 0211 2818 5219 2620 0921 0023 2862S 64,5S 64,5−62
2024年7月28日星期日1 562 463 294 0311 2818 5119 2520 0820 5823 2862S 64,3S 64,3−62
2024年7月29日星期一1 582 483 314 0411 2818 5019 2420 0620 5623 2862S 64,1S 64,1−63
2024年7月30日星期二2 002 493 324 0511 2818 4919 2320 0520 5423 2863S 63,8S 63,8−63
2024年7月31日星期三2 022 513 334 0711 2818 4819 2120 0320 5223 2763S 63,6S 63,6−63
8月
2024年8月1日星期四2 042 523 344 0811 2718 4719 2020 0220 5023 2763S 63,3S 63,3−64
2024年8月2日星期五2 062 543 354 0911 2718 4519 1820 0020 4823 2764S 63,1S 63,1−64
2024年8月3日星期六2 082 553 374 1011 2718 4419 1719 5820 4623 2764S 62,8S 62,8−64
2024年8月4日星期日2 092 573 384 1111 2718 4319 1619 5720 4323 2765S 62,5S 62,5−65
2024年8月5日星期一2 112 583 394 1211 2718 4119 1419 5520 4123 2765S 62,3S 62,3−65
2024年8月6日星期二2 133 003 414 1311 2718 4019 1319 5320 3923 2765S 62,0S 62,0−66
2024年8月7日星期三2 153 013 424 1411 2718 3919 1119 5220 3723 2766S 61,7S 61,7−66
2024年8月8日星期四2 173 033 434 1611 2718 3719 1019 5020 3523 2766S 61,4S 61,4−66
2024年8月9日星期五2 193 043 444 1711 2718 3619 0819 4820 3323 2767S 61,1S 61,2−67
2024年8月10日星期六2 213 063 464 1811 2618 3419 0619 4620 3123 2667S 60,8S 60,9−67
2024年8月11日星期日2 233 073 474 1911 2618 3319 0519 4420 2823 2667S 60,6S 60,6−68
2024年8月12日星期一2 253 093 484 2011 2618 3119 0319 4320 2623 2668S 60,3S 60,3−68
2024年8月13日星期二2 263 103 494 2111 2618 3019 0219 4120 2423 2668S 59,9S 60,0−69
2024年8月14日星期三2 283 113 514 2311 2618 2819 0019 3920 2223 2669S 59,6S 59,7−69
2024年8月15日星期四2 303 133 524 2411 2618 2718 5819 3720 2023 2569S 59,3S 59,3−70
2024年8月16日星期五2 323 143 534 2511 2518 2518 5719 3520 1723 2570S 59,0S 59,0−70
2024年8月17日星期六2 343 163 554 2611 2518 2318 5519 3320 1523 2570S 58,7S 58,7−70
2024年8月18日星期日2 353 173 564 2711 2518 2218 5319 3120 1323 2571S 58,4S 58,4−71
2024年8月19日星期一2 373 193 574 2811 2518 2018 5119 2920 1123 2571S 58,0S 58,1−71
2024年8月20日星期二2 393 203 584 3011 2418 1918 5019 2720 0923 2472S 57,7S 57,7−72
2024年8月21日星期三2 413 224 004 3111 2418 1718 4819 2620 0623 2472S 57,4S 57,4−72
2024年8月22日星期四2 423 234 014 3211 2418 1518 4619 2420 0423 2473S 57,0S 57,1−73
2024年8月23日星期五2 443 254 024 3311 2418 1318 4419 2220 0223 2473S 56,7S 56,7−73
2024年8月24日星期六2 463 264 034 3411 2318 1218 4219 2020 0023 2374S 56,4S 56,4−74
2024年8月25日星期日2 483 284 054 3511 2318 1018 4119 1819 5723 2374S 56,0S 56,0−74
2024年8月26日星期一2 493 294 064 3711 2318 0818 3919 1619 5523 2375S 55,7S 55,7−75
2024年8月27日星期二2 513 304 074 3811 2318 0718 3719 1419 5323 2275S 55,3S 55,3−75
2024年8月28日星期三2 533 324 094 3911 2218 0518 3519 1219 5123 2276S 55,0S 55,0−76
2024年8月29日星期四2 543 334 104 4011 2218 0318 3319 1019 4823 2276S 54,6S 54,6−76
2024年8月30日星期五2 563 354 114 4111 2218 0118 3119 0819 4623 2277S 54,3S 54,3−77
2024年8月31日星期六2 573 364 124 4211 2117 5918 3019 0619 4423 2177S 53,9S 53,9−77
9月
2024年9月1日星期日2 593 374 144 4411 2117 5818 2819 0419 4223 2178S 53,5S 53,5−78
2024年9月2日星期一3 013 394 154 4511 2117 5618 2619 0219 4023 2178S 53,2S 53,2−78
2024年9月3日星期二3 023 404 164 4611 2017 5418 2419 0019 3723 2079S 52,8S 52,8−79
2024年9月4日星期三3 043 414 174 4711 2017 5218 2218 5819 3523 2079S 52,4S 52,5−79
2024年9月5日星期四3 053 434 184 4811 2017 5018 2018 5619 3323 2080S 52,1S 52,1−80
2024年9月6日星期五3 073 444 204 4911 1917 4918 1818 5419 3123 1980S 51,7S 51,7−80
2024年9月7日星期六3 083 464 214 5111 1917 4718 1618 5219 2923 1981S 51,3S 51,3−81
2024年9月8日星期日3 103 474 224 5211 1917 4518 1418 5019 2623 1981S 50,9S 51,0−82
2024年9月9日星期一3 113 484 234 5311 1817 4318 1218 4819 2423 1882S 50,6S 50,6−82
2024年9月10日星期二3 133 494 254 5411 1817 4118 1118 4619 2223 1882S 50,2S 50,2−83
2024年9月11日星期三3 143 514 264 5511 1817 3918 0918 4419 2023 1883S 49,8S 49,8−83
2024年9月12日星期四3 163 524 274 5611 1717 3718 0718 4219 1823 1783S 49,4S 49,4−84
2024年9月13日星期五3 173 534 284 5811 1717 3618 0518 4019 1623 1784S 49,0S 49,1−84
2024年9月14日星期六3 193 554 294 5911 1717 3418 0318 3819 1323 1684S 48,7S 48,7−85
2024年9月15日星期日3 203 564 315 0011 1617 3218 0118 3619 1123 1685S 48,3S 48,3−85
2024年9月16日星期一3 213 574 325 0111 1617 3017 5918 3419 0923 1686S 47,9S 47,9−86
2024年9月17日星期二3 233 594 335 0211 1617 2817 5718 3219 0723 1586S 47,5S 47,5−86
2024年9月18日星期三3 244 004 345 0311 1517 2617 5518 3019 0523 1587S 47,1S 47,1−87
2024年9月19日星期四3 264 014 355 0511 1517 2417 5318 2819 0323 1587S 46,7S 46,7−87
2024年9月20日星期五3 274 024 375 0611 1417 2217 5118 2619 0123 1488S 46,3S 46,4−88
2024年9月21日星期六3 284 044 385 0711 1417 2017 5018 2418 5923 1488S 46,0S 46,0−89
2024年9月22日星期日3 304 054 395 0811 1417 1917 4818 2218 5723 1489S 45,6S 45,6−89
