辽源市
时区 UT+8日期 | 天文 | 航海 | 民用 | 日出 | 日中 | 日落 | 民用 | 航海 | 天文 | 方位角 | 真实的 高度角 | 表面上的 高度角 | 方位角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日星期三 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 42 | 16 15 | 16 47 | 17 23 | 17 57 | 23 43 | 121 | S 24,1 | S 24,1 | −121 |
2025年1月2日星期四 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 43 | 16 16 | 16 48 | 17 24 | 17 58 | 23 43 | 121 | S 24,2 | S 24,2 | −121 |
2025年1月3日星期五 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 43 | 16 17 | 16 49 | 17 25 | 17 59 | 23 44 | 121 | S 24,3 | S 24,3 | −121 |
2025年1月4日星期六 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 44 | 16 18 | 16 50 | 17 25 | 18 00 | 23 44 | 121 | S 24,4 | S 24,4 | −121 |
2025年1月5日星期日 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 44 | 16 19 | 16 51 | 17 26 | 18 01 | 23 45 | 121 | S 24,5 | S 24,5 | −121 |
2025年1月6日星期一 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 45 | 16 20 | 16 52 | 17 27 | 18 02 | 23 45 | 121 | S 24,6 | S 24,7 | −121 |
2025年1月7日星期二 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 45 | 16 21 | 16 53 | 17 28 | 18 02 | 23 45 | 120 | S 24,7 | S 24,8 | −120 |
2025年1月8日星期三 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 10 | 11 46 | 16 22 | 16 54 | 17 29 | 18 03 | 23 46 | 120 | S 24,9 | S 24,9 | −120 |
2025年1月9日星期四 | 5 28 | 6 02 | 6 38 | 7 09 | 11 46 | 16 23 | 16 55 | 17 30 | 18 04 | 23 46 | 120 | S 25,0 | S 25,1 | −120 |
2025年1月10日星期五 | 5 28 | 6 02 | 6 37 | 7 09 | 11 46 | 16 24 | 16 56 | 17 31 | 18 05 | 23 47 | 120 | S 25,2 | S 25,2 | −120 |
2025年1月11日星期六 | 5 28 | 6 02 | 6 37 | 7 09 | 11 47 | 16 25 | 16 57 | 17 32 | 18 06 | 23 47 | 120 | S 25,3 | S 25,4 | −119 |
2025年1月12日星期日 | 5 28 | 6 02 | 6 37 | 7 08 | 11 47 | 16 26 | 16 58 | 17 33 | 18 07 | 23 47 | 119 | S 25,5 | S 25,5 | −119 |
2025年1月13日星期一 | 5 27 | 6 01 | 6 37 | 7 08 | 11 48 | 16 27 | 16 59 | 17 34 | 18 08 | 23 48 | 119 | S 25,7 | S 25,7 | −119 |
2025年1月14日星期二 | 5 27 | 6 01 | 6 36 | 7 08 | 11 48 | 16 29 | 17 00 | 17 35 | 18 09 | 23 48 | 119 | S 25,8 | S 25,9 | −119 |
2025年1月15日星期三 | 5 27 | 6 01 | 6 36 | 7 07 | 11 48 | 16 30 | 17 01 | 17 36 | 18 10 | 23 49 | 119 | S 26,0 | S 26,0 | −118 |
2025年1月16日星期四 | 5 27 | 6 00 | 6 35 | 7 07 | 11 49 | 16 31 | 17 02 | 17 37 | 18 11 | 23 49 | 118 | S 26,2 | S 26,2 | −118 |
2025年1月17日星期五 | 5 26 | 6 00 | 6 35 | 7 06 | 11 49 | 16 32 | 17 03 | 17 38 | 18 12 | 23 49 | 118 | S 26,4 | S 26,4 | −118 |
2025年1月18日星期六 | 5 26 | 6 00 | 6 34 | 7 06 | 11 49 | 16 33 | 17 05 | 17 39 | 18 13 | 23 49 | 118 | S 26,6 | S 26,6 | −118 |
2025年1月19日星期日 | 5 25 | 5 59 | 6 34 | 7 05 | 11 50 | 16 35 | 17 06 | 17 41 | 18 14 | 23 50 | 117 | S 26,8 | S 26,8 | −117 |
2025年1月20日星期一 | 5 25 | 5 59 | 6 33 | 7 04 | 11 50 | 16 36 | 17 07 | 17 42 | 18 15 | 23 50 | 117 | S 27,0 | S 27,0 | −117 |
2025年1月21日星期二 | 5 24 | 5 58 | 6 33 | 7 04 | 11 50 | 16 37 | 17 08 | 17 43 | 18 16 | 23 50 | 117 | S 27,2 | S 27,3 | −117 |
2025年1月22日星期三 | 5 24 | 5 58 | 6 32 | 7 03 | 11 51 | 16 38 | 17 09 | 17 44 | 18 18 | 23 51 | 116 | S 27,5 | S 27,5 | −116 |
2025年1月23日星期四 | 5 23 | 5 57 | 6 31 | 7 02 | 11 51 | 16 40 | 17 10 | 17 45 | 18 19 | 23 51 | 116 | S 27,7 | S 27,7 | −116 |
2025年1月24日星期五 | 5 23 | 5 56 | 6 31 | 7 01 | 11 51 | 16 41 | 17 12 | 17 46 | 18 20 | 23 51 | 116 | S 27,9 | S 28,0 | −116 |
2025年1月25日星期六 | 5 22 | 5 56 | 6 30 | 7 01 | 11 51 | 16 42 | 17 13 | 17 47 | 18 21 | 23 51 | 115 | S 28,2 | S 28,2 | −115 |
2025年1月26日星期日 | 5 21 | 5 55 | 6 29 | 7 00 | 11 51 | 16 44 | 17 14 | 17 48 | 18 22 | 23 52 | 115 | S 28,4 | S 28,5 | −115 |
2025年1月27日星期一 | 5 21 | 5 54 | 6 28 | 6 59 | 11 52 | 16 45 | 17 15 | 17 50 | 18 23 | 23 52 | 115 | S 28,7 | S 28,7 | −115 |
2025年1月28日星期二 | 5 20 | 5 53 | 6 28 | 6 58 | 11 52 | 16 46 | 17 17 | 17 51 | 18 24 | 23 52 | 114 | S 28,9 | S 29,0 | −114 |
2025年1月29日星期三 | 5 19 | 5 53 | 6 27 | 6 57 | 11 52 | 16 48 | 17 18 | 17 52 | 18 25 | 23 52 | 114 | S 29,2 | S 29,2 | −114 |
2025年1月30日星期四 | 5 18 | 5 52 | 6 26 | 6 56 | 11 52 | 16 49 | 17 19 | 17 53 | 18 26 | 23 52 | 114 | S 29,5 | S 29,5 | −113 |
2025年1月31日星期五 | 5 18 | 5 51 | 6 25 | 6 55 | 11 52 | 16 50 | 17 20 | 17 54 | 18 28 | 23 52 | 113 | S 29,8 | S 29,8 | −113 |
2025年2月1日星期六 | 5 17 | 5 50 | 6 24 | 6 54 | 11 53 | 16 52 | 17 22 | 17 56 | 18 29 | 23 53 | 113 | S 30,0 | S 30,1 | −113 |
2025年2月2日星期日 | 5 16 | 5 49 | 6 23 | 6 53 | 11 53 | 16 53 | 17 23 | 17 57 | 18 30 | 23 53 | 112 | S 30,3 | S 30,4 | −112 |
2025年2月3日星期一 | 5 15 | 5 48 | 6 22 | 6 52 | 11 53 | 16 54 | 17 24 | 17 58 | 18 31 | 23 53 | 112 | S 30,6 | S 30,7 | −112 |
2025年2月4日星期二 | 5 14 | 5 47 | 6 21 | 6 51 | 11 53 | 16 56 | 17 25 | 17 59 | 18 32 | 23 53 | 112 | S 30,9 | S 31,0 | −111 |
2025年2月5日星期三 | 5 13 | 5 46 | 6 20 | 6 50 | 11 53 | 16 57 | 17 27 | 18 00 | 18 33 | 23 53 | 111 | S 31,2 | S 31,3 | −111 |
2025年2月6日星期四 | 5 12 | 5 45 | 6 19 | 6 48 | 11 53 | 16 58 | 17 28 | 18 02 | 18 35 | 23 53 | 111 | S 31,5 | S 31,6 | −111 |
2025年2月7日星期五 | 5 11 | 5 44 | 6 18 | 6 47 | 11 53 | 17 00 | 17 29 | 18 03 | 18 36 | 23 53 | 110 | S 31,8 | S 31,9 | −110 |
2025年2月8日星期六 | 5 10 | 5 43 | 6 16 | 6 46 | 11 53 | 17 01 | 17 30 | 18 04 | 18 37 | 23 53 | 110 | S 32,2 | S 32,2 | −110 |
2025年2月9日星期日 | 5 09 | 5 42 | 6 15 | 6 45 | 11 53 | 17 02 | 17 32 | 18 05 | 18 38 | 23 53 | 109 | S 32,5 | S 32,5 | −109 |
2025年2月10日星期一 | 5 08 | 5 41 | 6 14 | 6 43 | 11 53 | 17 03 | 17 33 | 18 06 | 18 39 | 23 53 | 109 | S 32,8 | S 32,8 | −109 |
2025年2月11日星期二 | 5 06 | 5 39 | 6 13 | 6 42 | 11 53 | 17 05 | 17 34 | 18 08 | 18 41 | 23 53 | 109 | S 33,1 | S 33,2 | −108 |
2025年2月12日星期三 | 5 05 | 5 38 | 6 11 | 6 41 | 11 53 | 17 06 | 17 35 | 18 09 | 18 42 | 23 53 | 108 | S 33,5 | S 33,5 | −108 |
2025年2月13日星期四 | 5 04 | 5 37 | 6 10 | 6 39 | 11 53 | 17 07 | 17 37 | 18 10 | 18 43 | 23 53 | 108 | S 33,8 | S 33,8 | −107 |
2025年2月14日星期五 | 5 03 | 5 36 | 6 09 | 6 38 | 11 53 | 17 09 | 17 38 | 18 11 | 18 44 | 23 53 | 107 | S 34,1 | S 34,2 | −107 |
2025年2月15日星期六 | 5 02 | 5 34 | 6 08 | 6 37 | 11 53 | 17 10 | 17 39 | 18 12 | 18 45 | 23 53 | 107 | S 34,5 | S 34,5 | −106 |
2025年2月16日星期日 | 5 00 | 5 33 | 6 06 | 6 35 | 11 53 | 17 11 | 17 40 | 18 14 | 18 46 | 23 53 | 106 | S 34,8 | S 34,9 | −106 |
2025年2月17日星期一 | 4 59 | 5 32 | 6 05 | 6 34 | 11 53 | 17 13 | 17 42 | 18 15 | 18 48 | 23 53 | 106 | S 35,2 | S 35,2 | −105 |
2025年2月18日星期二 | 4 58 | 5 30 | 6 03 | 6 32 | 11 53 | 17 14 | 17 43 | 18 16 | 18 49 | 23 53 | 105 | S 35,5 | S 35,6 | −105 |
2025年2月19日星期三 | 4 56 | 5 29 | 6 02 | 6 31 | 11 53 | 17 15 | 17 44 | 18 17 | 18 50 | 23 53 | 105 | S 35,9 | S 35,9 | −104 |
2025年2月20日星期四 | 4 55 | 5 28 | 6 01 | 6 29 | 11 53 | 17 17 | 17 45 | 18 18 | 18 51 | 23 53 | 104 | S 36,2 | S 36,3 | −104 |
2025年2月21日星期五 | 4 53 | 5 26 | 5 59 | 6 28 | 11 53 | 17 18 | 17 47 | 18 20 | 18 52 | 23 52 | 104 | S 36,6 | S 36,6 | −103 |
2025年2月22日星期六 | 4 52 | 5 25 | 5 58 | 6 26 | 11 52 | 17 19 | 17 48 | 18 21 | 18 54 | 23 52 | 103 | S 37,0 | S 37,0 | −103 |
2025年2月23日星期日 | 4 51 | 5 23 | 5 56 | 6 25 | 11 52 | 17 20 | 17 49 | 18 22 | 18 55 | 23 52 | 103 | S 37,3 | S 37,4 | −102 |
2025年2月24日星期一 | 4 49 | 5 22 | 5 55 | 6 23 | 11 52 | 17 22 | 17 50 | 18 23 | 18 56 | 23 52 | 102 | S 37,7 | S 37,7 | −102 |
2025年2月25日星期二 | 4 48 | 5 20 | 5 53 | 6 22 | 11 52 | 17 23 | 17 52 | 18 24 | 18 57 | 23 52 | 102 | S 38,1 | S 38,1 | −101 |
2025年2月26日星期三 | 4 46 | 5 19 | 5 52 | 6 20 | 11 52 | 17 24 | 17 53 | 18 26 | 18 59 | 23 52 | 101 | S 38,4 | S 38,5 | −101 |
2025年2月27日星期四 | 4 44 | 5 17 | 5 50 | 6 18 | 11 52 | 17 26 | 17 54 | 18 27 | 19 00 | 23 52 | 101 | S 38,8 | S 38,8 | −100 |
2025年2月28日星期五 | 4 43 | 5 16 | 5 48 | 6 17 | 11 51 | 17 27 | 17 55 | 18 28 | 19 01 | 23 51 | 100 | S 39,2 | S 39,2 | −100 |
2025年3月1日星期六 | 4 41 | 5 14 | 5 47 | 6 15 | 11 51 | 17 28 | 17 57 | 18 29 | 19 02 | 23 51 | 100 | S 39,6 | S 39,6 | −99 |
2025年3月2日星期日 | 4 40 | 5 12 | 5 45 | 6 14 | 11 51 | 17 29 | 17 58 | 18 31 | 19 03 | 23 51 | 99 | S 40,0 | S 40,0 | −99 |
2025年3月3日星期一 | 4 38 | 5 11 | 5 44 | 6 12 | 11 51 | 17 31 | 17 59 | 18 32 | 19 05 | 23 51 | 99 | S 40,3 | S 40,4 | −98 |
2025年3月4日星期二 | 4 36 | 5 09 | 5 42 | 6 10 | 11 51 | 17 32 | 18 00 | 18 33 | 19 06 | 23 51 | 98 | S 40,7 | S 40,7 | −98 |
2025年3月5日星期三 | 4 35 | 5 08 | 5 40 | 6 09 | 11 50 | 17 33 | 18 01 | 18 34 | 19 07 | 23 50 | 98 | S 41,1 | S 41,1 | −97 |
2025年3月6日星期四 | 4 33 | 5 06 | 5 39 | 6 07 | 11 50 | 17 34 | 18 03 | 18 35 | 19 08 | 23 50 | 97 | S 41,5 | S 41,5 | −97 |
2025年3月7日星期五 | 4 31 | 5 04 | 5 37 | 6 05 | 11 50 | 17 35 | 18 04 | 18 37 | 19 10 | 23 50 | 96 | S 41,9 | S 41,9 | −96 |
2025年3月8日星期六 | 4 30 | 5 03 | 5 35 | 6 04 | 11 50 | 17 37 | 18 05 | 18 38 | 19 11 | 23 50 | 96 | S 42,3 | S 42,3 | −96 |
2025年3月9日星期日 | 4 28 | 5 01 | 5 34 | 6 02 | 11 49 | 17 38 | 18 06 | 18 39 | 19 12 | 23 49 | 95 | S 42,7 | S 42,7 | −95 |
2025年3月10日星期一 | 4 26 | 4 59 | 5 32 | 6 00 | 11 49 | 17 39 | 18 07 | 18 40 | 19 13 | 23 49 | 95 | S 43,1 | S 43,1 | −95 |
2025年3月11日星期二 | 4 24 | 4 57 | 5 30 | 5 58 | 11 49 | 17 40 | 18 09 | 18 41 | 19 15 | 23 49 | 94 | S 43,5 | S 43,5 | −94 |
2025年3月12日星期三 | 4 22 | 4 56 | 5 28 | 5 57 | 11 49 | 17 42 | 18 10 | 18 43 | 19 16 | 23 49 | 94 | S 43,8 | S 43,9 | −94 |
2025年3月13日星期四 | 4 21 | 4 54 | 5 27 | 5 55 | 11 48 | 17 43 | 18 11 | 18 44 | 19 17 | 23 48 | 93 | S 44,2 | S 44,3 | −93 |
2025年3月14日星期五 | 4 19 | 4 52 | 5 25 | 5 53 | 11 48 | 17 44 | 18 12 | 18 45 | 19 18 | 23 48 | 93 | S 44,6 | S 44,7 | −92 |
2025年3月15日星期六 | 4 17 | 4 50 | 5 23 | 5 51 | 11 48 | 17 45 | 18 13 | 18 46 | 19 20 | 23 48 | 92 | S 45,0 | S 45,0 | −92 |
2025年3月16日星期日 | 4 15 | 4 49 | 5 21 | 5 50 | 11 48 | 17 46 | 18 14 | 18 48 | 19 21 | 23 47 | 92 | S 45,4 | S 45,4 | −91 |
2025年3月17日星期一 | 4 13 | 4 47 | 5 20 | 5 48 | 11 47 | 17 47 | 18 16 | 18 49 | 19 22 | 23 47 | 91 | S 45,8 | S 45,8 | −91 |
2025年3月18日星期二 | 4 11 | 4 45 | 5 18 | 5 46 | 11 47 | 17 49 | 18 17 | 18 50 | 19 24 | 23 47 | 91 | S 46,2 | S 46,2 | −90 |
2025年3月19日星期三 | 4 09 | 4 43 | 5 16 | 5 44 | 11 47 | 17 50 | 18 18 | 18 51 | 19 25 | 23 47 | 90 | S 46,6 | S 46,6 | −90 |
2025年3月20日星期四 | 4 08 | 4 41 | 5 14 | 5 43 | 11 46 | 17 51 | 18 19 | 18 52 | 19 26 | 23 46 | 89 | S 47,0 | S 47,0 | −89 |
2025年3月21日星期五 | 4 06 | 4 40 | 5 13 | 5 41 | 11 46 | 17 52 | 18 20 | 18 54 | 19 28 | 23 46 | 89 | S 47,4 | S 47,4 | −89 |
2025年3月22日星期六 | 4 04 | 4 38 | 5 11 | 5 39 | 11 46 | 17 53 | 18 22 | 18 55 | 19 29 | 23 46 | 88 | S 47,8 | S 47,8 | −88 |
2025年3月23日星期日 | 4 02 | 4 36 | 5 09 | 5 37 | 11 46 | 17 55 | 18 23 | 18 56 | 19 30 | 23 45 | 88 | S 48,2 | S 48,2 | −88 |
2025年3月24日星期一 | 4 00 | 4 34 | 5 07 | 5 36 | 11 45 | 17 56 | 18 24 | 18 57 | 19 32 | 23 45 | 87 | S 48,6 | S 48,6 | −87 |
2025年3月25日星期二 | 3 58 | 4 32 | 5 05 | 5 34 | 11 45 | 17 57 | 18 25 | 18 59 | 19 33 | 23 45 | 87 | S 49,0 | S 49,0 | −87 |
2025年3月26日星期三 | 3 56 | 4 30 | 5 04 | 5 32 | 11 45 | 17 58 | 18 26 | 19 00 | 19 34 | 23 44 | 86 | S 49,4 | S 49,4 | −86 |
2025年3月27日星期四 | 3 54 | 4 28 | 5 02 | 5 30 | 11 44 | 17 59 | 18 28 | 19 01 | 19 36 | 23 44 | 86 | S 49,8 | S 49,8 | −85 |
2025年3月28日星期五 | 3 52 | 4 27 | 5 00 | 5 29 | 11 44 | 18 00 | 18 29 | 19 02 | 19 37 | 23 44 | 85 | S 50,2 | S 50,2 | −85 |
2025年3月29日星期六 | 3 50 | 4 25 | 4 58 | 5 27 | 11 44 | 18 01 | 18 30 | 19 04 | 19 39 | 23 44 | 85 | S 50,5 | S 50,6 | −84 |
2025年3月30日星期日 | 3 48 | 4 23 | 4 57 | 5 25 | 11 43 | 18 03 | 18 31 | 19 05 | 19 40 | 23 43 | 84 | S 50,9 | S 50,9 | −84 |
2025年3月31日星期一 | 3 46 | 4 21 | 4 55 | 5 23 | 11 43 | 18 04 | 18 32 | 19 06 | 19 41 | 23 43 | 84 | S 51,3 | S 51,3 | −83 |
2025年4月1日星期二 | 3 44 | 4 19 | 4 53 | 5 22 | 11 43 | 18 05 | 18 34 | 19 08 | 19 43 | 23 43 | 83 | S 51,7 | S 51,7 | −83 |
2025年4月2日星期三 | 3 42 | 4 17 | 4 51 | 5 20 | 11 43 | 18 06 | 18 35 | 19 09 | 19 44 | 23 42 | 83 | S 52,1 | S 52,1 | −82 |
2025年4月3日星期四 | 3 40 | 4 15 | 4 49 | 5 18 | 11 42 | 18 07 | 18 36 | 19 10 | 19 46 | 23 42 | 82 | S 52,5 | S 52,5 | −82 |
2025年4月4日星期五 | 3 38 | 4 13 | 4 48 | 5 16 | 11 42 | 18 08 | 18 37 | 19 11 | 19 47 | 23 42 | 81 | S 52,9 | S 52,9 | −81 |
2025年4月5日星期六 | 3 36 | 4 12 | 4 46 | 5 15 | 11 42 | 18 10 | 18 38 | 19 13 | 19 49 | 23 42 | 81 | S 53,2 | S 53,3 | −81 |
2025年4月6日星期日 | 3 34 | 4 10 | 4 44 | 5 13 | 11 41 | 18 11 | 18 40 | 19 14 | 19 50 | 23 41 | 80 | S 53,6 | S 53,6 | −80 |
2025年4月7日星期一 | 3 32 | 4 08 | 4 42 | 5 11 | 11 41 | 18 12 | 18 41 | 19 15 | 19 52 | 23 41 | 80 | S 54,0 | S 54,0 | −80 |
2025年4月8日星期二 | 3 30 | 4 06 | 4 40 | 5 09 | 11 41 | 18 13 | 18 42 | 19 17 | 19 53 | 23 41 | 79 | S 54,4 | S 54,4 | −79 |
2025年4月9日星期三 | 3 28 | 4 04 | 4 39 | 5 08 | 11 41 | 18 14 | 18 43 | 19 18 | 19 55 | 23 40 | 79 | S 54,7 | S 54,8 | −79 |
2025年4月10日星期四 | 3 26 | 4 02 | 4 37 | 5 06 | 11 40 | 18 15 | 18 45 | 19 19 | 19 56 | 23 40 | 78 | S 55,1 | S 55,1 | −78 |
2025年4月11日星期五 | 3 24 | 4 00 | 4 35 | 5 04 | 11 40 | 18 16 | 18 46 | 19 21 | 19 58 | 23 40 | 78 | S 55,5 | S 55,5 | −78 |
2025年4月12日星期六 | 3 21 | 3 58 | 4 33 | 5 03 | 11 40 | 18 18 | 18 47 | 19 22 | 19 59 | 23 40 | 77 | S 55,8 | S 55,9 | −77 |
2025年4月13日星期日 | 3 19 | 3 57 | 4 32 | 5 01 | 11 40 | 18 19 | 18 48 | 19 23 | 20 01 | 23 39 | 77 | S 56,2 | S 56,2 | −77 |
2025年4月14日星期一 | 3 17 | 3 55 | 4 30 | 4 59 | 11 39 | 18 20 | 18 49 | 19 25 | 20 02 | 23 39 | 76 | S 56,6 | S 56,6 | −76 |
2025年4月15日星期二 | 3 15 | 3 53 | 4 28 | 4 58 | 11 39 | 18 21 | 18 51 | 19 26 | 20 04 | 23 39 | 76 | S 56,9 | S 56,9 | −76 |
2025年4月16日星期三 | 3 13 | 3 51 | 4 27 | 4 56 | 11 39 | 18 22 | 18 52 | 19 28 | 20 06 | 23 39 | 75 | S 57,3 | S 57,3 | −75 |
2025年4月17日星期四 | 3 11 | 3 49 | 4 25 | 4 54 | 11 39 | 18 23 | 18 53 | 19 29 | 20 07 | 23 38 | 75 | S 57,6 | S 57,6 | −75 |
2025年4月18日星期五 | 3 09 | 3 47 | 4 23 | 4 53 | 11 38 | 18 25 | 18 54 | 19 30 | 20 09 | 23 38 | 74 | S 58,0 | S 58,0 | −74 |
2025年4月19日星期六 | 3 07 | 3 46 | 4 21 | 4 51 | 11 38 | 18 26 | 18 56 | 19 32 | 20 10 | 23 38 | 74 | S 58,3 | S 58,3 | −74 |
2025年4月20日星期日 | 3 05 | 3 44 | 4 20 | 4 50 | 11 38 | 18 27 | 18 57 | 19 33 | 20 12 | 23 38 | 73 | S 58,7 | S 58,7 | −73 |
2025年4月21日星期一 | 3 03 | 3 42 | 4 18 | 4 48 | 11 38 | 18 28 | 18 58 | 19 35 | 20 14 | 23 38 | 73 | S 59,0 | S 59,0 | −73 |
2025年4月22日星期二 | 3 01 | 3 40 | 4 17 | 4 47 | 11 37 | 18 29 | 18 59 | 19 36 | 20 15 | 23 37 | 72 | S 59,4 | S 59,4 | −72 |
2025年4月23日星期三 | 2 59 | 3 38 | 4 15 | 4 45 | 11 37 | 18 30 | 19 01 | 19 37 | 20 17 | 23 37 | 72 | S 59,7 | S 59,7 | −72 |
2025年4月24日星期四 | 2 57 | 3 37 | 4 13 | 4 44 | 11 37 | 18 32 | 19 02 | 19 39 | 20 19 | 23 37 | 72 | S 60,0 | S 60,0 | −71 |
2025年4月25日星期五 | 2 55 | 3 35 | 4 12 | 4 42 | 11 37 | 18 33 | 19 03 | 19 40 | 20 20 | 23 37 | 71 | S 60,3 | S 60,4 | −71 |
2025年4月26日星期六 | 2 53 | 3 33 | 4 10 | 4 41 | 11 37 | 18 34 | 19 04 | 19 42 | 20 22 | 23 37 | 71 | S 60,7 | S 60,7 | −70 |
2025年4月27日星期日 | 2 51 | 3 31 | 4 09 | 4 39 | 11 37 | 18 35 | 19 06 | 19 43 | 20 24 | 23 37 | 70 | S 61,0 | S 61,0 | −70 |
2025年4月28日星期一 | 2 49 | 3 30 | 4 07 | 4 38 | 11 36 | 18 36 | 19 07 | 19 45 | 20 26 | 23 36 | 70 | S 61,3 | S 61,3 | −69 |
2025年4月29日星期二 | 2 47 | 3 28 | 4 05 | 4 36 | 11 36 | 18 37 | 19 08 | 19 46 | 20 27 | 23 36 | 69 | S 61,6 | S 61,6 | −69 |
2025年4月30日星期三 | 2 45 | 3 26 | 4 04 | 4 35 | 11 36 | 18 38 | 19 09 | 19 47 | 20 29 | 23 36 | 69 | S 61,9 | S 61,9 | −69 |
2025年5月1日星期四 | 2 43 | 3 24 | 4 02 | 4 33 | 11 36 | 18 40 | 19 11 | 19 49 | 20 31 | 23 36 | 68 | S 62,2 | S 62,2 | −68 |
2025年5月2日星期五 | 2 41 | 3 23 | 4 01 | 4 32 | 11 36 | 18 41 | 19 12 | 19 50 | 20 32 | 23 36 | 68 | S 62,5 | S 62,5 | −68 |
2025年5月3日星期六 | 2 39 | 3 21 | 3 59 | 4 31 | 11 36 | 18 42 | 19 13 | 19 52 | 20 34 | 23 36 | 68 | S 62,8 | S 62,8 | −67 |
2025年5月4日星期日 | 2 37 | 3 19 | 3 58 | 4 29 | 11 36 | 18 43 | 19 14 | 19 53 | 20 36 | 23 36 | 67 | S 63,1 | S 63,1 | −67 |
2025年5月5日星期一 | 2 35 | 3 18 | 3 57 | 4 28 | 11 36 | 18 44 | 19 16 | 19 55 | 20 38 | 23 36 | 67 | S 63,4 | S 63,4 | −66 |
2025年5月6日星期二 | 2 33 | 3 16 | 3 55 | 4 27 | 11 36 | 18 45 | 19 17 | 19 56 | 20 40 | 23 36 | 66 | S 63,7 | S 63,7 | −66 |
2025年5月7日星期三 | 2 31 | 3 15 | 3 54 | 4 25 | 11 36 | 18 46 | 19 18 | 19 57 | 20 41 | 23 35 | 66 | S 64,0 | S 64,0 | −66 |
2025年5月8日星期四 | 2 29 | 3 13 | 3 53 | 4 24 | 11 35 | 18 47 | 19 19 | 19 59 | 20 43 | 23 35 | 66 | S 64,2 | S 64,2 | −65 |
2025年5月9日星期五 | 2 27 | 3 12 | 3 51 | 4 23 | 11 35 | 18 49 | 19 20 | 20 00 | 20 45 | 23 35 | 65 | S 64,5 | S 64,5 | −65 |
2025年5月10日星期六 | 2 26 | 3 10 | 3 50 | 4 22 | 11 35 | 18 50 | 19 22 | 20 02 | 20 47 | 23 35 | 65 | S 64,8 | S 64,8 | −65 |
2025年5月11日星期日 | 2 24 | 3 09 | 3 49 | 4 21 | 11 35 | 18 51 | 19 23 | 20 03 | 20 48 | 23 35 | 64 | S 65,0 | S 65,0 | −64 |
2025年5月12日星期一 | 2 22 | 3 07 | 3 47 | 4 20 | 11 35 | 18 52 | 19 24 | 20 04 | 20 50 | 23 35 | 64 | S 65,3 | S 65,3 | −64 |
2025年5月13日星期二 | 2 20 | 3 06 | 3 46 | 4 18 | 11 35 | 18 53 | 19 25 | 20 06 | 20 52 | 23 35 | 64 | S 65,5 | S 65,5 | −63 |
2025年5月14日星期三 | 2 18 | 3 04 | 3 45 | 4 17 | 11 35 | 18 54 | 19 26 | 20 07 | 20 54 | 23 35 | 63 | S 65,8 | S 65,8 | −63 |
2025年5月15日星期四 | 2 17 | 3 03 | 3 44 | 4 16 | 11 35 | 18 55 | 19 28 | 20 09 | 20 55 | 23 35 | 63 | S 66,0 | S 66,0 | −63 |
2025年5月16日星期五 | 2 15 | 3 02 | 3 43 | 4 15 | 11 35 | 18 56 | 19 29 | 20 10 | 20 57 | 23 35 | 63 | S 66,2 | S 66,2 | −62 |
2025年5月17日星期六 | 2 13 | 3 00 | 3 42 | 4 14 | 11 35 | 18 57 | 19 30 | 20 11 | 20 59 | 23 35 | 62 | S 66,5 | S 66,5 | −62 |
2025年5月18日星期日 | 2 11 | 2 59 | 3 40 | 4 13 | 11 35 | 18 58 | 19 31 | 20 13 | 21 01 | 23 35 | 62 | S 66,7 | S 66,7 | −62 |
2025年5月19日星期一 | 2 10 | 2 58 | 3 39 | 4 12 | 11 35 | 18 59 | 19 32 | 20 14 | 21 02 | 23 35 | 62 | S 66,9 | S 66,9 | −61 |
2025年5月20日星期二 | 2 08 | 2 57 | 3 38 | 4 11 | 11 36 | 19 00 | 19 33 | 20 15 | 21 04 | 23 36 | 61 | S 67,1 | S 67,1 | −61 |
2025年5月21日星期三 | 2 07 | 2 55 | 3 37 | 4 11 | 11 36 | 19 01 | 19 34 | 20 17 | 21 06 | 23 36 | 61 | S 67,3 | S 67,3 | −61 |
2025年5月22日星期四 | 2 05 | 2 54 | 3 36 | 4 10 | 11 36 | 19 02 | 19 36 | 20 18 | 21 07 | 23 36 | 61 | S 67,5 | S 67,5 | −61 |
2025年5月23日星期五 | 2 04 | 2 53 | 3 35 | 4 09 | 11 36 | 19 03 | 19 37 | 20 19 | 21 09 | 23 36 | 60 | S 67,7 | S 67,7 | −60 |
2025年5月24日星期六 | 2 02 | 2 52 | 3 35 | 4 08 | 11 36 | 19 04 | 19 38 | 20 20 | 21 11 | 23 36 | 60 | S 67,9 | S 67,9 | −60 |
2025年5月25日星期日 | 2 01 | 2 51 | 3 34 | 4 07 | 11 36 | 19 05 | 19 39 | 20 22 | 21 12 | 23 36 | 60 | S 68,1 | S 68,1 | −60 |
