长沙市日出日落时刻表2024年

< 地方目录

长沙市

时区 UT+8

1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月

曙暮光曙暮光
日期天文航海民用 日出日中日落民用航海天文方位角真实的
高度角
表面上的
高度角
方位角
1月
2024年1月1日星期一5 566 246 547 1912 3117 4218 0818 3719 060 31116S 38,8S 38,8−116
2024年1月2日星期二5 566 256 547 2012 3117 4318 0918 3819 070 31116S 38,8S 38,9−116
2024年1月3日星期三5 566 256 547 2012 3217 4418 1018 3919 070 32116S 38,9S 39,0−116
2024年1月4日星期四5 566 256 547 2012 3217 4518 1018 3919 080 32116S 39,0S 39,0−116
2024年1月5日星期五5 576 256 557 2012 3317 4518 1118 4019 090 32115S 39,1S 39,2−115
2024年1月6日星期六5 576 266 557 2012 3317 4618 1218 4119 090 33115S 39,2S 39,3−115
2024年1月7日星期日5 576 266 557 2012 3417 4718 1218 4119 100 33115S 39,4S 39,4−115
2024年1月8日星期一5 576 266 557 2112 3417 4718 1318 4219 110 34115S 39,5S 39,5−115
2024年1月9日星期二5 576 266 557 2112 3417 4818 1418 4319 110 34115S 39,6S 39,6−115
2024年1月10日星期三5 586 266 557 2112 3517 4918 1518 4419 120 35115S 39,8S 39,8−115
2024年1月11日星期四5 586 266 557 2112 3517 5018 1518 4419 130 35115S 39,9S 39,9−114
2024年1月12日星期五5 586 266 557 2112 3617 5118 1618 4519 130 35114S 40,1S 40,1−114
2024年1月13日星期六5 586 266 557 2112 3617 5118 1718 4619 140 36114S 40,2S 40,3−114
2024年1月14日星期日5 586 266 557 2112 3617 5218 1818 4619 150 36114S 40,4S 40,4−114
2024年1月15日星期一5 586 266 557 2112 3717 5318 1818 4719 160 37114S 40,6S 40,6−114
2024年1月16日星期二5 586 266 557 2112 3717 5418 1918 4819 160 37114S 40,8S 40,8−114
2024年1月17日星期三5 586 266 557 2012 3717 5518 2018 4919 170 37113S 41,0S 41,0−113
2024年1月18日星期四5 586 266 557 2012 3817 5518 2118 4919 180 38113S 41,2S 41,2−113
2024年1月19日星期五5 586 266 557 2012 3817 5618 2118 5019 180 38113S 41,4S 41,4−113
2024年1月20日星期六5 586 266 557 2012 3817 5718 2218 5119 190 38113S 41,6S 41,6−113
2024年1月21日星期日5 586 266 557 2012 3917 5818 2318 5219 200 39112S 41,8S 41,8−112
2024年1月22日星期一5 586 266 547 1912 3917 5918 2418 5219 210 39112S 42,0S 42,0−112
2024年1月23日星期二5 576 266 547 1912 3918 0018 2518 5319 210 39112S 42,2S 42,3−112
2024年1月24日星期三5 576 256 547 1912 3918 0018 2518 5419 220 39112S 42,5S 42,5−112
2024年1月25日星期四5 576 256 547 1912 4018 0118 2618 5519 230 40111S 42,7S 42,7−111
2024年1月26日星期五5 576 256 537 1812 4018 0218 2718 5519 230 40111S 43,0S 43,0−111
2024年1月27日星期六5 576 256 537 1812 4018 0318 2818 5619 240 40111S 43,2S 43,2−111
2024年1月28日星期日5 566 246 537 1712 4018 0418 2818 5719 250 40111S 43,5S 43,5−110
2024年1月29日星期一5 566 246 527 1712 4118 0418 2918 5819 250 40110S 43,7S 43,7−110
2024年1月30日星期二5 566 246 527 1612 4118 0518 3018 5819 260 41110S 44,0S 44,0−110
2024年1月31日星期三5 556 236 517 1612 4118 0618 3118 5919 270 41110S 44,3S 44,3−109
2月
2024年2月1日星期四5 556 236 517 1512 4118 0718 3219 0019 280 41109S 44,6S 44,6−109
2024年2月2日星期五5 546 226 507 1512 4118 0818 3219 0019 280 41109S 44,8S 44,9−109
2024年2月3日星期六5 546 226 507 1412 4118 0918 3319 0119 290 41109S 45,1S 45,1−108
2024年2月4日星期日5 546 216 497 1412 4118 0918 3419 0219 300 41108S 45,4S 45,4−108
2024年2月5日星期一5 536 216 497 1312 4218 1018 3519 0319 300 41108S 45,7S 45,7−108
2024年2月6日星期二5 536 206 487 1312 4218 1118 3519 0319 310 42108S 46,0S 46,0−107
2024年2月7日星期三5 526 206 487 1212 4218 1218 3619 0419 320 42107S 46,3S 46,3−107
2024年2月8日星期四5 526 196 477 1112 4218 1218 3719 0519 320 42107S 46,6S 46,7−107
2024年2月9日星期五5 516 196 467 1112 4218 1318 3819 0519 330 42107S 47,0S 47,0−106
2024年2月10日星期六5 506 186 467 1012 4218 1418 3819 0619 340 42106S 47,3S 47,3−106
2024年2月11日星期日5 506 176 457 0912 4218 1518 3919 0719 340 42106S 47,6S 47,6−106
2024年2月12日星期一5 496 176 447 0812 4218 1518 4019 0719 350 42105S 47,9S 47,9−105
2024年2月13日星期二5 486 166 447 0812 4218 1618 4019 0819 360 42105S 48,3S 48,3−105
2024年2月14日星期三5 486 156 437 0712 4218 1718 4119 0919 360 42105S 48,6S 48,6−104
2024年2月15日星期四5 476 146 427 0612 4218 1818 4219 0919 370 42104S 48,9S 49,0−104
2024年2月16日星期五5 466 146 417 0512 4218 1818 4219 1019 370 42104S 49,3S 49,3−104
2024年2月17日星期六5 466 136 417 0412 4218 1918 4319 1119 380 42103S 49,6S 49,6−103
2024年2月18日星期日5 456 126 407 0412 4218 2018 4419 1119 390 42103S 50,0S 50,0−103
2024年2月19日星期一5 446 116 397 0312 4118 2118 4419 1219 390 42103S 50,3S 50,3−102
2024年2月20日星期二5 436 116 387 0212 4118 2118 4519 1319 400 41102S 50,7S 50,7−102
2024年2月21日星期三5 426 106 377 0112 4118 2218 4619 1319 410 41102S 51,0S 51,1−102
2024年2月22日星期四5 426 096 367 0012 4118 2318 4619 1419 410 41101S 51,4S 51,4−101
2024年2月23日星期五5 416 086 356 5912 4118 2318 4719 1519 420 41101S 51,8S 51,8−101
2024年2月24日星期六5 406 076 346 5812 4118 2418 4819 1519 420 41101S 52,1S 52,2−100
2024年2月25日星期日5 396 066 346 5712 4118 2518 4819 1619 430 41100S 52,5S 52,5−100
2024年2月26日星期一5 386 056 336 5612 4118 2518 4919 1619 440 41100S 52,9S 52,9−100
2024年2月27日星期二5 376 046 326 5512 4018 2618 5019 1719 440 4199S 53,3S 53,3−99
2024年2月28日星期三5 366 036 316 5412 4018 2718 5019 1819 450 4099S 53,6S 53,6−99
2024年2月29日星期四5 356 026 306 5312 4018 2718 5119 1819 450 4099S 54,0S 54,0−98
3月
2024年3月1日星期五5 346 016 296 5212 4018 2818 5119 1919 460 4098S 54,4S 54,4−98
2024年3月2日星期六5 336 006 286 5112 4018 2918 5219 1919 470 4098S 54,8S 54,8−97
2024年3月3日星期日5 325 596 276 5012 3918 2918 5319 2019 470 4097S 55,2S 55,2−97
2024年3月4日星期一5 315 586 266 4912 3918 3018 5319 2119 480 3997S 55,5S 55,6−97
2024年3月5日星期二5 305 576 256 4812 3918 3018 5419 2119 480 3996S 55,9S 55,9−96
2024年3月6日星期三5 295 566 246 4712 3918 3118 5419 2219 490 3996S 56,3S 56,3−96
2024年3月7日星期四5 285 556 226 4612 3918 3218 5519 2219 500 3995S 56,7S 56,7−95
2024年3月8日星期五5 275 546 216 4512 3818 3218 5619 2319 500 3895S 57,1S 57,1−95
2024年3月9日星期六5 265 536 206 4412 3818 3318 5619 2319 510 3895S 57,5S 57,5−94
2024年3月10日星期日5 255 526 196 4312 3818 3318 5719 2419 510 3894S 57,9S 57,9−94
2024年3月11日星期一5 245 516 186 4212 3818 3418 5719 2519 520 3894S 58,3S 58,3−93
2024年3月12日星期二5 235 506 176 4112 3718 3418 5819 2519 530 3793S 58,7S 58,7−93
2024年3月13日星期三5 215 496 166 3912 3718 3518 5919 2619 530 3793S 59,1S 59,1−93
2024年3月14日星期四5 205 486 156 3812 3718 3618 5919 2619 540 3792S 59,5S 59,5−92
2024年3月15日星期五5 195 466 146 3712 3618 3619 0019 2719 540 3792S 59,8S 59,9−92
2024年3月16日星期六5 185 456 136 3612 3618 3719 0019 2819 550 3691S 60,2S 60,3−91
2024年3月17日星期日5 175 446 116 3512 3618 3719 0119 2819 560 3691S 60,6S 60,6−91
2024年3月18日星期一5 165 436 106 3412 3618 3819 0119 2919 560 3691S 61,0S 61,0−90
2024年3月19日星期二5 145 426 096 3312 3518 3819 0219 2919 570 3590S 61,4S 61,4−90
2024年3月20日星期三5 135 416 086 3112 3518 3919 0219 3019 570 3590S 61,8S 61,8−89
2024年3月21日星期四5 125 406 076 3012 3518 4019 0319 3019 580 3589S 62,2S 62,2−89
2024年3月22日星期五5 115 386 066 2912 3418 4019 0419 3119 590 3589S 62,6S 62,6−89
2024年3月23日星期六5 105 376 056 2812 3418 4119 0419 3219 590 3488S 63,0S 63,0−88
2024年3月24日星期日5 085 366 036 2712 3418 4119 0519 3220 000 3488S 63,4S 63,4−88
2024年3月25日星期一5 075 356 026 2612 3418 4219 0519 3320 000 3487S 63,8S 63,8−87
2024年3月26日星期二5 065 346 016 2512 3318 4219 0619 3320 010 3387S 64,2S 64,2−87
2024年3月27日星期三5 055 326 006 2312 3318 4319 0619 3420 020 3387S 64,6S 64,6−86
2024年3月28日星期四5 035 315 596 2212 3318 4319 0719 3420 020 3386S 65,0S 65,0−86
2024年3月29日星期五5 025 305 586 2112 3218 4419 0719 3520 030 3286S 65,4S 65,4−85
2024年3月30日星期六5 015 295 566 2012 3218 4419 0819 3620 040 3285S 65,7S 65,8−85
2024年3月31日星期日5 005 285 556 1912 3218 4519 0919 3620 040 3285S 66,1S 66,1−85
4月
2024年4月1日星期一4 585 265 546 1812 3118 4619 0919 3720 050 3284S 66,5S 66,5−84
2024年4月2日星期二4 575 255 536 1712 3118 4619 1019 3720 060 3184S 66,9S 66,9−84
2024年4月3日星期三4 565 245 526 1512 3118 4719 1019 3820 060 3183S 67,3S 67,3−83
2024年4月4日星期四4 555 235 516 1412 3118 4719 1119 3920 070 3183S 67,7S 67,7−83
2024年4月5日星期五4 535 225 506 1312 3018 4819 1119 3920 080 3083S 68,1S 68,1−82
2024年4月6日星期六4 525 215 486 1212 3018 4819 1219 4020 080 3082S 68,4S 68,4−82
2024年4月7日星期日4 515 195 476 1112 3018 4919 1319 4120 090 3082S 68,8S 68,8−81
2024年4月8日星期一4 505 185 466 1012 2918 4919 1319 4120 100 3081S 69,2S 69,2−81
2024年4月9日星期二4 485 175 456 0912 2918 5019 1419 4220 100 2981S 69,6S 69,6−81
2024年4月10日星期三4 475 165 446 0812 2918 5019 1419 4220 110 2980S 69,9S 69,9−80
2024年4月11日星期四4 465 155 436 0712 2918 5119 1519 4320 120 2980S 70,3S 70,3−80
2024年4月12日星期五4 455 135 426 0612 2818 5219 1519 4420 130 2880S 70,7S 70,7−79
2024年4月13日星期六4 445 125 416 0512 2818 5219 1619 4420 130 2879S 71,0S 71,0−79
2024年4月14日星期日4 425 115 406 0412 2818 5319 1719 4520 140 2879S 71,4S 71,4−79
2024年4月15日星期一4 415 105 386 0212 2818 5319 1719 4620 150 2878S 71,7S 71,7−78
2024年4月16日星期二4 405 095 376 0112 2718 5419 1819 4620 160 2778S 72,1S 72,1−78
2024年4月17日星期三4 395 085 366 0012 2718 5419 1819 4720 160 2778S 72,4S 72,4−77
2024年4月18日星期四4 375 075 355 5912 2718 5519 1919 4820 170 2777S 72,8S 72,8−77
2024年4月19日星期五4 365 065 345 5812 2718 5519 2019 4820 180 2777S 73,1S 73,1−77
2024年4月20日星期六4 355 045 335 5712 2618 5619 2019 4920 190 2776S 73,5S 73,5−76
2024年4月21日星期日4 345 035 325 5612 2618 5719 2119 5020 190 2676S 73,8S 73,8−76
2024年4月22日星期一4 335 025 315 5512 2618 5719 2219 5020 200 2676S 74,2S 74,2−75
2024年4月23日星期二4 325 015 305 5512 2618 5819 2219 5120 210 2675S 74,5S 74,5−75
2024年4月24日星期三4 305 005 295 5412 2618 5819 2319 5220 220 2675S 74,8S 74,8−75
2024年4月25日星期四4 294 595 285 5312 2618 5919 2319 5320 230 2674S 75,1S 75,1−74
2024年4月26日星期五4 284 585 275 5212 2518 5919 2419 5320 230 2574S 75,5S 75,5−74
2024年4月27日星期六4 274 575 265 5112 2519 0019 2519 5420 240 2574S 75,8S 75,8−74
2024年4月28日星期日4 264 565 255 5012 2519 0119 2519 5520 250 2573S 76,1S 76,1−73
2024年4月29日星期一4 254 555 245 4912 2519 0119 2619 5520 260 2573S 76,4S 76,4−73
2024年4月30日星期二4 244 545 235 4812 2519 0219 2719 5620 270 2573S 76,7S 76,7−72
5月
2024年5月1日星期三4 234 535 235 4712 2519 0219 2719 5720 270 2572S 77,0S 77,0−72
2024年5月2日星期四4 224 525 225 4712 2519 0319 2819 5820 280 2572S 77,3S 77,3−72
2024年5月3日星期五4 204 515 215 4612 2419 0419 2919 5820 290 2572S 77,6S 77,6−71
2024年5月4日星期六4 194 505 205 4512 2419 0419 2919 5920 300 2471S 77,9S 77,9−71
2024年5月5日星期日4 184 495 195 4412 2419 0519 3020 0020 310 2471S 78,2S 78,2−71
2024年5月6日星期一4 174 495 185 4312 2419 0519 3020 0020 320 2471S 78,5S 78,5−70
2024年5月7日星期二4 164 485 185 4312 2419 0619 3120 0120 320 2470S 78,7S 78,7−70
2024年5月8日星期三4 164 475 175 4212 2419 0719 3220 0220 330 2470S 79,0S 79,0−70
2024年5月9日星期四4 154 465 165 4112 2419 0719 3220 0320 340 2470S 79,3S 79,3−70
2024年5月10日星期五4 144 455 155 4112 2419 0819 3320 0320 350 2469S 79,5S 79,5−69
2024年5月11日星期六4 134 445 155 4012 2419 0819 3420 0420 360 2469S 79,8S 79,8−69
2024年5月12日星期日4 124 445 145 3912 2419 0919 3420 0520 370 2469S 80,1S 80,1−69
2024年5月13日星期一4 114 435 135 3912 2419 1019 3520 0620 370 2468S 80,3S 80,3−68
2024年5月14日星期二4 104 425 135 3812 2419 1019 3620 0620 380 2468S 80,5S 80,5−68
2024年5月15日星期三4 094 415 125 3812 2419 1119 3620 0720 390 2468S 80,8S 80,8−68
2024年5月16日星期四4 094 415 115 3712 2419 1119 3720 0820 400 2468S 81,0S 81,0−68
2024年5月17日星期五4 084 405 115 3612 2419 1219 3820 0820 410 2467S 81,2S 81,2−67
2024年5月18日星期六4 074 395 105 3612 2419 1219 3820 0920 420 2467S 81,5S 81,5−67
2024年5月19日星期日4 064 395 105 3512 2419 1319 3920 1020 420 2467S 81,7S 81,7−67
2024年5月20日星期一4 064 385 095 3512 2419 1419 4020 1120 430 2467S 81,9S 81,9−67
2024年5月21日星期二4 054 385 095 3512 2419 1419 4020 1120 440 2466S 82,1S 82,1−66
2024年5月22日星期三4 044 375 085 3412 2419 1519 4120 1220 450 2466S 82,3S 82,3−66
2024年5月23日星期四4 044 365 085 3412 2419 1519 4120 1320 460 2466S 82,5S 82,5−66
2024年5月24日星期五4 034 365 075 3312 2419 1619 4220 1320 460 2466S 82,7S 82,7−66
2024年5月25日星期六4 024 355 075 3312 2519 1619 4320 1420 470 2566S 82,8S 82,8−65
2024年5月26日星期日4 024 355 065 3312 2519 1719 4320 1520 480 2565S 83,0S 83,0−65
2024年5月27日星期一4 014 355 065 3212 2519 1819 4420 1520 490 2565S 83,2S 83,2−65
2024年5月28日星期二4 014 345 065 3212 2519 1819 4420 1620 490 2565S 83,3S 83,3−65
2024年5月29日星期三4 004 345 055 3212 2519 1919 4520 1720 500 2565S 83,5S 83,5−65
2024年5月30日星期四4 004 335 055 3112 2519 1919 4620 1720 510 2565S 83,6S 83,6−64
2024年5月31日星期五4 004 335 055 3112 2519 2019 4620 1820 520 2564S 83,8S 83,8−64
6月
2024年6月1日星期六3 594 335 055 3112 2519 2019 4720 1820 520 2564S 83,9S 83,9−64
2024年6月2日星期日3 594 335 045 3112 2619 2119 4720 1920 530 2664S 84,0S 84,1−64
2024年6月3日星期一3 594 325 045 3112 2619 2119 4820 2020 530 2664S 84,2S 84,2−64
2024年6月4日星期二3 584 325 045 3112 2619 2219 4820 2020 540 2664S 84,3S 84,3−64
2024年6月5日星期三3 584 325 045 3012 2619 2219 4920 2120 550 2664S 84,4S 84,4−64
2024年6月6日星期四3 584 325 045 3012 2619 2319 4920 2120 550 2664S 84,5S 84,5−63
2024年6月7日星期五3 584 325 045 3012 2719 2319 5020 2220 560 2663S 84,6S 84,6−63
2024年6月8日星期六3 574 315 045 3012 2719 2319 5020 2220 560 2763S 84,7S 84,7−63
2024年6月9日星期日3 574 315 035 3012 2719 2419 5120 2320 570 2763S 84,8S 84,8−63
2024年6月10日星期一3 574 315 035 3012 2719 2419 5120 2320 570 2763S 84,8S 84,8−63
2024年6月11日星期二3 574 315 035 3012 2719 2519 5120 2420 580 2763S 84,9S 84,9−63
2024年6月12日星期三3 574 315 035 3012 2819 2519 5220 2420 580 2763S 85,0S 85,0−63
2024年6月13日星期四3 574 315 035 3012 2819 2519 5220 2420 590 2863S 85,0S 85,0−63
2024年6月14日星期五3 574 315 045 3012 2819 2619 5220 2520 590 2863S 85,1S 85,1−63
2024年6月15日星期六3 574 315 045 3012 2819 2619 5320 2521 000 2863S 85,1S 85,1−63
2024年6月16日星期日3 574 315 045 3112 2819 2619 5320 2521 000 2863S 85,2S 85,2−63
2024年6月17日星期一3 574 315 045 3112 2919 2719 5320 2621 000 2863S 85,2S 85,2−63
2024年6月18日星期二3 574 325 045 3112 2919 2719 5420 2621 010 2963S 85,2S 85,2−63
2024年6月19日星期三3 574 325 045 3112 2919 2719 5420 2621 010 2963S 85,2S 85,2−63
2024年6月20日星期四3 584 325 045 3112 2919 2719 5420 2721 010 2963S 85,2S 85,2−63
2024年6月21日星期五3 584 325 055 3112 2919 2819 5420 2721 010 2963S 85,2S 85,2−63
2024年6月22日星期六3 584 325 055 3212 3019 2819 5520 2721 010 3063S 85,2S 85,2−63
2024年6月23日星期日3 584 335 055 3212 3019 2819 5520 2721 020 3063S 85,2S 85,2−63
2024年6月24日星期一3 584 335 055 3212 3019 2819 5520 2721 020 3063S 85,2S 85,2−63
2024年6月25日星期二3 594 335 065 3212 3019 2819 5520 2721 020 3063S 85,2S 85,2−63
2024年6月26日星期三3 594 345 065 3312 3119 2819 5520 2721 020 3063S 85,1S 85,1−63
2024年6月27日星期四3 594 345 065 3312 3119 2819 5520 2821 020 3163S 85,1S 85,1−63
2024年6月28日星期五4 004 345 075 3312 3119 2919 5520 2821 020 3163S 85,1S 85,1−63
2024年6月29日星期六4 004 355 075 3412 3119 2919 5520 2821 020 3163S 85,0S 85,0−63
2024年6月30日星期日4 014 355 075 3412 3119 2919 5520 2821 020 3163S 84,9S 84,9−63
7月
2024年7月1日星期一4 014 355 085 3412 3219 2919 5520 2821 020 3163S 84,9S 84,9−63
2024年7月2日星期二4 024 365 085 3512 3219 2919 5520 2721 020 3263S 84,8S 84,8−63
2024年7月3日星期三4 024 365 085 3512 3219 2919 5520 2721 010 3263S 84,7S 84,7−63
2024年7月4日星期四4 034 375 095 3612 3219 2819 5520 2721 010 3263S 84,6S 84,6−63
2024年7月5日星期五4 034 375 095 3612 3219 2819 5520 2721 010 3263S 84,5S 84,5−64
2024年7月6日星期六4 044 385 105 3612 3219 2819 5520 2721 010 3264S 84,4S 84,4−64
2024年7月7日星期日4 044 385 105 3712 3319 2819 5520 2721 010 3364S 84,3S 84,3−64
2024年7月8日星期一4 054 395 115 3712 3319 2819 5520 2621 000 3364S 84,2S 84,2−64
2024年7月9日星期二4 064 395 115 3812 3319 2819 5420 2621 000 3364S 84,1S 84,1−64
2024年7月10日星期三4 064 405 125 3812 3319 2819 5420 2621 000 3364S 84,0S 84,0−64
2024年7月11日星期四4 074 405 125 3912 3319 2719 5420 2620 590 3364S 83,8S 83,8−64
2024年7月12日星期五4 074 415 135 3912 3319 2719 5420 2520 590 3364S 83,7S 83,7−65
2024年7月13日星期六4 084 425 135 4012 3319 2719 5320 2520 580 3365S 83,6S 83,6−65
2024年7月14日星期日4 094 425 145 4012 3419 2719 5320 2520 580 3365S 83,4S 83,4−65
2024年7月15日星期一4 104 435 145 4112 3419 2619 5320 2420 570 3465S 83,2S 83,2−65
2024年7月16日星期二4 104 435 155 4112 3419 2619 5220 2420 570 3465S 83,1S 83,1−65
2024年7月17日星期三4 114 445 165 4212 3419 2619 5220 2320 560 3465S 82,9S 82,9−65
2024年7月18日星期四4 124 455 165 4212 3419 2519 5120 2320 560 3466S 82,7S 82,7−66
2024年7月19日星期五4 124 455 175 4312 3419 2519 5120 2220 550 3466S 82,6S 82,6−66
2024年7月20日星期六4 134 465 175 4312 3419 2419 5020 2220 540 3466S 82,4S 82,4−66
2024年7月21日星期日4 144 475 185 4412 3419 2419 5020 2120 540 3466S 82,2S 82,2−66
2024年7月22日星期一4 154 475 185 4412 3419 2419 4920 2020 530 3466S 82,0S 82,0−67
2024年7月23日星期二4 154 485 195 4512 3419 2319 4920 2020 520 3467S 81,8S 81,8−67
2024年7月24日星期三4 164 495 205 4512 3419 2319 4820 1920 520 3467S 81,6S 81,6−67
2024年7月25日星期四4 174 495 205 4612 3419 2219 4820 1920 510 3467S 81,3S 81,4−67
2024年7月26日星期五4 184 505 215 4712 3419 2119 4720 1820 500 3467S 81,1S 81,1−68
2024年7月27日星期六4 194 515 215 4712 3419 2119 4720 1720 490 3468S 80,9S 80,9−68
2024年7月28日星期日4 194 515 225 4812 3419 2019 4620 1620 480 3468S 80,7S 80,7−68
2024年7月29日星期一4 204 525 235 4812 3419 2019 4520 1620 480 3468S 80,4S 80,4−68
2024年7月30日星期二4 214 535 235 4912 3419 1919 4420 1520 470 3468S 80,2S 80,2−69
2024年7月31日星期三4 224 535 245 4912 3419 1819 4420 1420 460 3469S 79,9S 79,9−69
8月
2024年8月1日星期四4 234 545 245 5012 3419 1819 4320 1320 450 3469S 79,7S 79,7−69
2024年8月2日星期五4 234 555 255 5012 3419 1719 4220 1220 440 3469S 79,4S 79,4−70
2024年8月3日星期六4 244 565 265 5112 3419 1619 4220 1220 430 3470S 79,2S 79,2−70
2024年8月4日星期日4 254 565 265 5212 3419 1619 4120 1120 420 3470S 78,9S 78,9−70
2024年8月5日星期一4 264 575 275 5212 3419 1519 4020 1020 410 3470S 78,6S 78,6−70
2024年8月6日星期二4 264 585 285 5312 3419 1419 3920 0920 400 3471S 78,4S 78,4−71
2024年8月7日星期三4 274 585 285 5312 3319 1319 3820 0820 390 3371S 78,1S 78,1−71
2024年8月8日星期四4 284 595 295 5412 3319 1219 3720 0720 380 3371S 77,8S 77,8−71
2024年8月9日星期五4 295 005 295 5412 3319 1219 3620 0620 370 3372S 77,5S 77,5−72
2024年8月10日星期六4 305 005 305 5512 3319 1119 3620 0520 360 3372S 77,2S 77,2−72
2024年8月11日星期日4 305 015 315 5512 3319 1019 3520 0420 350 3372S 76,9S 76,9−72
2024年8月12日星期一4 315 025 315 5612 3319 0919 3420 0320 330 3373S 76,6S 76,6−73
2024年8月13日星期二4 325 025 325 5612 3219 0819 3320 0220 320 3373S 76,3S 76,3−73
2024年8月14日星期三4 335 035 325 5712 3219 0719 3220 0120 310 3273S 76,0S 76,0−73
2024年8月15日星期四4 335 045 335 5812 3219 0619 3120 0020 300 3274S 75,7S 75,7−74
2024年8月16日星期五4 345 045 335 5812 3219 0519 3019 5920 290 3274S 75,4S 75,4−74
2024年8月17日星期六4 355 055 345 5912 3219 0419 2919 5820 280 3274S 75,1S 75,1−75
2024年8月18日星期日4 365 065 355 5912 3119 0319 2819 5720 270 3275S 74,7S 74,7−75
2024年8月19日星期一4 365 065 356 0012 3119 0219 2719 5620 250 3175S 74,4S 74,4−75
2024年8月20日星期二4 375 075 366 0012 3119 0119 2619 5520 240 3175S 74,1S 74,1−76
2024年8月21日星期三4 385 075 366 0112 3119 0019 2519 5320 230 3176S 73,8S 73,8−76
2024年8月22日星期四4 395 085 376 0112 3018 5919 2419 5220 220 3176S 73,4S 73,4−76
2024年8月23日星期五4 395 095 376 0212 3018 5819 2319 5120 200 3077S 73,1S 73,1−77
2024年8月24日星期六4 405 095 386 0212 3018 5719 2119 5020 190 3077S 72,7S 72,7−77
2024年8月25日星期日4 415 105 386 0312 3018 5619 2019 4920 180 3077S 72,4S 72,4−78
2024年8月26日星期一4 415 115 396 0312 2918 5519 1919 4820 170 3078S 72,0S 72,1−78
2024年8月27日星期二4 425 115 406 0412 2918 5419 1819 4720 160 2978S 71,7S 71,7−78
2024年8月28日星期三4 435 125 406 0412 2918 5319 1719 4520 140 2979S 71,3S 71,3−79
2024年8月29日星期四4 435 125 416 0512 2918 5219 1619 4420 130 2979S 71,0S 71,0−79
2024年8月30日星期五4 445 135 416 0512 2818 5119 1519 4320 120 2879S 70,6S 70,6−80
2024年8月31日星期六4 455 135 426 0612 2818 5019 1419 4220 100 2880S 70,3S 70,3−80
9月
2024年9月1日星期日4 455 145 426 0612 2818 4919 1219 4120 090 2880S 69,9S 69,9−80
2024年9月2日星期一4 465 155 436 0712 2718 4819 1119 3920 080 2781S 69,5S 69,5−81
2024年9月3日星期二4 475 155 436 0712 2718 4619 1019 3820 070 2781S 69,2S 69,2−81
2024年9月4日星期三4 475 165 446 0812 2718 4519 0919 3720 050 2781S 68,8S 68,8−82
2024年9月5日星期四4 485 165 446 0812 2618 4419 0819 3620 040 2682S 68,4S 68,4−82
2024年9月6日星期五4 495 175 456 0812 2618 4319 0719 3420 030 2682S 68,1S 68,1−83
2024年9月7日星期六4 495 175 456 0912 2618 4219 0519 3320 010 2683S 67,7S 67,7−83
2024年9月8日星期日4 505 185 466 0912 2518 4119 0419 3220 000 2583S 67,3S 67,3−83
2024年9月9日星期一4 505 185 466 1012 2518 3919 0319 3119 590 2584S 66,9S 66,9−84
2024年9月10日星期二4 515 195 476 1012 2518 3819 0219 3019 580 2584S 66,6S 66,6−84
2024年9月11日星期三4 525 205 476 1112 2418 3719 0119 2819 560 2484S 66,2S 66,2−85
2024年9月12日星期四4 525 205 486 1112 2418 3618 5919 2719 550 2485S 65,8S 65,8−85
2024年9月13日星期五4 535 215 486 1212 2318 3518 5819 2619 540 2485S 65,4S 65,4−86
2024年9月14日星期六4 535 215 496 1212 2318 3418 5719 2519 520 2386S 65,0S 65,0−86
2024年9月15日星期日4 545 225 496 1312 2318 3218 5619 2319 510 2386S 64,6S 64,7−86
2024年9月16日星期一4 545 225 506 1312 2218 3118 5519 2219 500 2387S 64,3S 64,3−87
2024年9月17日星期二4 555 235 506 1412 2218 3018 5319 2119 490 2287S 63,9S 63,9−87
2024年9月18日星期三4 565 235 516 1412 2218 2918 5219 2019 470 2288S 63,5S 63,5−88
2024年9月19日星期四4 565 245 516 1512 2118 2818 5119 1819 460 2288S 63,1S 63,1−88
2024年9月20日星期五4 575 245 526 1512 2118 2618 5019 1719 450 2188S 62,7S 62,7−89
2024年9月21日星期六4 575 255 526 1612 2118 2518 4919 1619 440 2189S 62,3S 62,3−89
2024年9月22日星期日4 585 255 536 1612 2018 2418 4719 1519 420 2089S 61,9S 61,9−90
2024年9月23日星期一4 585 265 536 1712 2018 2318 4619 1419 410 2090S 61,5S 61,6−90
2024年9月24日星期二4 595 265 546 1712 2018 2218 4519 1219 400 2090S 61,2S 61,2−90
2024年9月25日星期三4 595 275 546 1812 1918 2018 4419 1119 390 1991S 60,8S 60,8−91
2024年9月26日星期四5 005 275 556 1812 1918 1918 4319 1019 370 1991S 60,4S 60,4−91
2024年9月27日星期五5 005 285 556 1912 1918 1818 4219 0919 360 1992S 60,0S 60,0−92
2024年9月28日星期六5 015 285 566 1912 1818 1718 4019 0819 350 1892S 59,6S 59,6−92
