Mondaufgang und Monduntergang in Wedemark im Jahr 2023

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Wedemark (Niedersachsen)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2023. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Wedemark in den Jahren 2023 und 2024.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

TagMond
auf
SüdenMond
unter
NordenVertikaler
Mond
Phase
21:00 UT
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Januar
0Sa12 3519 361 377 1417 510,6975S 47,6S 47,7−79
1So12 4820 212 567 5819 050,7866S 53,1S 53,1−69
2Mo13 0421 084 138 4420 210,8557S 57,7S 57,7−60
3Di13 2521 565 309 3221 370,9150S 61,1S 61,1−52
4Mi13 5322 476 4410 2122 580,9645S 63,5S 63,5−46
5Do14 3223 387 5111 130,9941S 64,5S 64,5−42
6Fr15 23 8 4712 041,0041 −41
7Sa16 250 309 2912 550,9944S 64,0S 64,0−43
8So17 351 2010 0013 440,9749S 62,2S 62,2−48
9Mo18 472 0810 2314 302 280,9256S 59,2S 59,2−54
10Di20 012 5310 4015 153 470,8765S 55,4S 55,4−61
11Mi21 133 3610 5315 575 000,8074S 50,6S 50,6−70
12Do22 264 1711 0416 386 090,7183S 45,2S 45,2−79
13Fr23 394 5811 1417 197 100,6293S 39,6S 39,6−88
14Sa 5 3911 2518 018 010,52 S 33,6S 33,6−98
15So0 556 2311 3618 458 400,42103S 27,6S 27,6−107
16Mo2 147 0911 5019 349 080,32113S 21,7S 21,8−117
17Di3 398 0012 0920 279 280,22123S 16,5S 16,6−126
18Mi5 078 5612 3721 279 380,13131S 12,5S 12,5−133
19Do6 349 5813 1922 319 370,06138S 9,8S 9,8−139
20Fr7 4811 0514 2223 389 090,02140S 9,1S 9,2−139
21Sa8 4412 1115 46 0,00137S 10,7S 10,7−135
22So9 2113 1617 210 4414 530,02130S 14,4S 14,4−127
23Mo9 4614 1518 581 4613 280,06121S 19,7S 19,7−117
24Di10 0415 0920 302 4213 280,13110S 26,0S 26,1−105
25Mi10 1815 5921 573 3413 560,2299S 32,6S 32,6−94
26Do10 3016 4623 214 2314 430,3288S 39,4S 39,4−83
27Fr10 4217 32 5 0915 450,4278S 45,8S 45,8
28Sa10 5518 180 425 5516 550,5268S 51,6S 51,6−72
29So11 1019 052 026 4118 080,6259S 56,6S 56,6−63
30Mo11 2919 533 207 2919 210,7252S 60,3S 60,4−54
31Di11 5420 434 358 1820 340,8046S 63,1S 63,1−47
Februar
1Mi12 3021 345 459 0921 470,8742S 64,4S 64,5−43
2Do13 1722 266 4410 0023 040,9341S 64,4S 64,4−41
3Fr14 1623 167 3010 510,9743S 63,0S 63,0−42
4Sa15 24 8 0411 410 360,9947 −46
5So16 360 058 2812 281,0054S 60,3S 60,3−52
6Mo17 500 518 4613 130,9962S 56,7S 56,7−59
7Di19 031 359 0113 560,9671S 52,1S 52,1−67
8Mi20 162 179 1214 373 350,9180S 46,8S 46,8−76
9Do21 292 579 2215 184 500,8590S 41,3S 41,3−85
10Fr22 433 389 3215 595 520,77100S 35,3S 35,3−95
11Sa 4 209 4316 426 390,68 S 29,3S 29,3−104
12So0 005 049 5617 277 150,58110S 23,5S 23,5−114
13Mo1 205 5210 1218 177 400,48120S 18,3S 18,4−123
14Di2 456 4410 3419 127 580,37128S 13,8S 13,9−131
15Mi4 107 4211 0820 128 100,26136S 10,5S 10,6−137
16Do5 288 4411 5821 168 170,17140S 8,9S 9,0−140
17Fr6 319 4913 1122 218 170,09139S 9,4S 9,5−138
18Sa7 1510 5314 4023 248 000,03134S 12,0S 12,1−132
19So7 4511 5516 17 0,00126S 16,5S 16,5−123
20Mo8 0612 5217 530 240,01116S 22,4S 22,4−112
21Di8 2113 4519 251 1912 550,04105S 29,2S 29,2−100
22Mi8 3414 3420 532 1012 540,0994S 36,3S 36,3−88
23Do8 4715 2222 182 5913 370,1783S 43,2S 43,2−77
24Fr8 5916 1023 413 4614 390,2672S 49,5S 49,5−66
25Sa9 1316 58 4 3415 500,3562S 54,8S 54,8
26So9 3117 471 035 2217 040,4554S 59,3S 59,3−57
27Mo9 5418 372 226 1218 160,5547S 62,5S 62,5−49
28Di10 2619 293 367 0319 280,6542S 64,4S 64,4−43
März
1Mi11 1020 214 397 5520 390,7340S 64,8S 64,8−41
2Do12 0521 125 308 4621 520,8141S 63,8S 63,8−41
3Fr13 1122 016 079 3623 090,8845S 61,5S 61,5−44
4Sa14 2322 486 3410 240,9351S 58,1S 58,1−49
5So15 3723 326 5411 100 370,9759S 53,7S 53,7−56
6Mo16 51 7 0911 540,9968 −64
7Di18 050 157 2112 361,0077S 48,6S 48,6−73
8Mi19 180 567 3113 170,9887S 43,1S 43,1−82
9Do20 331 387 4113 580,9597S 37,1S 37,1−92
10Fr21 492 197 5114 414 350,89107S 31,0S 31,0−102
11Sa23 093 038 0315 265 220,82117S 25,0S 25,0−111
12So 3 498 1716 145 540,73 S 19,7S 19,7−121
13Mo0 324 398 3717 066 160,63126S 14,9S 14,9−129
14Di1 565 349 0518 036 320,52134S 11,2S 11,3−136
15Mi3 166 339 4819 046 440,41139S 9,1S 9,2−140
16Do4 237 3510 5020 076 540,30140S 8,8S 8,9−140
17Fr5 128 3812 1021 097 020,20137S 10,5S 10,6−136
18Sa5 469 3813 4222 087 070,11130S 14,1S 14,2−128
19So6 0910 3615 1723 037 040,05121S 19,3S 19,4−117
20Mo6 2611 3016 4923 550,01111S 25,7S 25,7−106
21Di6 3912 2018 19 0,0099S 32,7S 32,7−94
22Mi6 5213 0919 460 4512 300,0288S 39,8S 39,8−82
23Do7 0413 5821 121 3312 300,0677S 46,3S 46,3−71
24Fr7 1714 4622 372 2213 270,1267S 52,5S 52,5−61
25Sa7 3315 36 3 1114 390,2058S 57,6S 57,6
26So8 5417 280 015 0216 530,2950S 61,5S 61,5−52
27Mo9 2218 202 195 5418 060,3844S 64,0S 64,0−45
28Di10 0119 133 296 4619 170,4840S 65,0S 65,0−41
29Mi10 5320 054 267 3920 280,5740S 64,5S 64,5−40
30Do11 5620 555 088 3021 400,6643S 62,7S 62,7−42
31Fr13 0721 435 399 1922 540,7549S 59,7S 59,7−47
April
1Sa14 2122 286 0010 060,8356S 55,6S 55,6−53
2So15 3523 116 1610 500 110,8964S 50,6S 50,6−61
3Mo16 4923 536 2911 331 300,9574S 45,3S 45,3−70
4Di18 03 6 4012 142 500,9883 −79
5Mi19 180 356 5012 561,0094S 39,3S 39,3−88
6Do20 351 177 0013 380,99104S 33,1S 33,1−98
7Fr21 552 007 1114 230,97114S 26,9S 27,0−108
8Sa23 182 467 2415 105 160,92124S 21,3S 21,4−118
9So 3 367 4216 025 410,85 S 16,2S 16,2−127
10Mo0 444 308 0716 585 570,77132S 12,1S 12,1−134
11Di2 065 288 4517 586 100,67138S 9,4S 9,5−139
12Mi3 186 299 4019 006 210,56141S 8,5S 8,7−141
13Do4 127 3010 5420 016 320,44139S 9,6S 9,7−138
14Fr4 498 3012 2120 596 440,33133S 12,6S 12,7−131
15Sa5 149 2713 5321 546 580,23125S 17,2S 17,2−122
16So5 3210 2015 2322 467 170,14115S 23,0S 23,0−111
17Mo5 4611 1016 5123 357 440,07104S 29,6S 29,6−99
18Di5 5811 5918 18 8 210,0293S 36,3S 36,3−88
19Mi6 1012 4619 430 238 480,0082S 43,2S 43,2−76
20Do6 2213 3521 081 100,0172S 49,7S 49,7−66
21Fr6 3714 2422 331 5913 080,0362S 55,4S 55,4−56
22Sa6 5515 1523 562 4914 220,0853S 59,9S 59,9−48
23So7 2016 08 3 4215 380,1546S 63,1S 63,1
24Mo7 5417 021 124 3516 520,2341S 64,8S 64,8−42
25Di8 4117 552 165 2918 040,3140S 64,9S 64,9−40
26Mi9 4118 473 056 2119 150,4042S 63,7S 63,7−41
27Do10 5019 363 407 1220 270,5046S 61,1S 61,1−45
28Fr12 0320 224 057 5921 390,5953S 57,3S 57,4−50
29Sa13 1721 064 238 4522 510,6861S 52,7S 52,8−58
30So14 3121 484 379 270,7770S 47,6S 47,7−66
Mai
1Mo15 4422 304 4810 090 010,8579S 41,8S 41,8−75
2Di16 5823 114 5810 501 030,9189S 35,7S 35,7−84
3Mi18 1423 545 0811 321 510,96100S 29,7S 29,7−94
4Do19 34 5 1812 162 200,99110 −104
5Fr20 580 395 3113 031,00120S 23,6S 23,6−114
6Sa22 251 285 4713 540,98129S 18,0S 18,1−123
7So23 512 226 0914 500,94136S 13,4S 13,5−132
8Mo 3 206 4315 504 510,88 S 10,1S 10,2−138
9Di1 094 227 3316 534 550,79140S 8,6S 8,7−141
10Mi2 095 248 4317 555 030,69140S 9,1S 9,2−139
11Do2 526 2510 0718 555 130,58135S 11,5S 11,6−133
12Fr3 207 2311 3819 505 280,47128S 15,7S 15,7−125
13Sa3 398 1713 0720 425 490,36118S 21,1S 21,1−114
14So3 549 0714 3521 316 190,25108S 27,4S 27,4−103
15Mo4 069 5415 5922 177 040,1697S 33,8S 33,9−92
16Di4 1810 4117 2223 048 070,0986S 40,7S 40,7−81
17Mi4 2911 2718 4623 519 260,0476S 47,2S 47,2−70
18Do4 4212 1520 09 10 590,0166S 53,2S 53,2−60
19Fr4 5913 0521 330 400,0057S 58,1S 58,2−51
20Sa5 2013 5722 521 3112 330,0249S 61,8S 61,8−45
21So5 5014 51 2 2414 150,0543S 64,2S 64,2
22Mo6 3215 450 023 1815 350,1040S 65,0S 65,0−41
23Di7 2716 380 584 1116 490,1741S 64,3S 64,3−40
24Mi8 3317 281 395 0318 010,2544S 62,2S 62,2−43
25Do9 4518 162 075 5219 120,3450S 58,9S 58,9−48
26Fr10 5919 012 286 3920 230,4357S 54,6S 54,6−55
27Sa12 1319 432 437 2221 320,5266S 49,8S 49,8−63
28So13 2520 242 558 0422 370,6275S 44,2S 44,3−71
29Mo14 3821 053 058 4423 320,7185S 38,3S 38,3−80
30Di15 5221 463 159 250,8095S 32,4S 32,4−90
31Mi17 0922 303 2510 080 140,87105S 26,2S 26,3−100
Juni
1Do18 3123 173 3610 530 420,94115S 20,4S 20,5−109
2Fr19 57 3 5011 420 530,98125 −119
3Sa21 250 094 1012 371,00133S 15,3S 15,3−128
4So22 501 064 3913 360,99139S 11,3S 11,4−135
5Mo 2 085 2314 400,96 S 9,0S 9,1−140
6Di0 003 126 2715 453 580,90140S 8,8S 8,9−140
7Mi0 504 167 4916 473 510,82137S 10,6S 10,7−135
8Do1 235 179 2117 453 580,72130S 14,3S 14,3−127
9Fr1 466 1310 5318 394 150,61121S 19,4S 19,5−117
10Sa2 027 0412 2219 294 410,49111S 25,6S 25,6−106
11So2 157 5213 4720 165 200,38100S 32,0S 32,0−95
12Mo2 268 3915 1021 026 150,2890S 38,7S 38,8−84
13Di2 379 2516 3221 487 240,1979S 45,3S 45,3−73
14Mi2 5010 1117 5422 358 430,1169S 51,3S 51,4−63
15Do3 0511 0019 1623 2510 060,0660S 56,6S 56,6−54
16Fr3 2411 5020 35 11 340,0251S 60,6S 60,6−47
17Sa3 5012 4321 480 1613 320,0045S 63,4S 63,5−42
18So4 2713 3622 491 090,0141S 64,8S 64,8−40
19Mo5 1714 3023 362 0314 010,0340S 64,6S 64,6−42
20Di6 2015 21 2 5615 280,0743S 63,0S 63,0
21Mi7 3016 100 093 4616 440,1348S 60,1S 60,1−46
22Do8 4416 560 324 3317 570,1955S 56,3S 56,3−52
23Fr9 5717 390 495 1819 080,2763S 51,6S 51,6−60
24Sa11 1018 201 026 0020 150,3672S 46,3S 46,3−68
25So12 2119 001 126 4021 150,4681S 40,5S 40,5−77
26Mo13 3419 401 227 2022 050,5591S 34,8S 34,8−86
27Di14 4820 221 328 0122 430,65101S 28,7S 28,8−96
28Mi16 0521 061 428 4423 100,75111S 22,9S 22,9−105
29Do17 2821 551 549 3023 260,83121S 17,7S 17,7−115
30Fr18 5522 492 1110 2123 290,91130S 13,1S 13,2−124
Juli
1Sa20 2223 492 3411 1823 100,96137S 10,0S 10,1−132
2So21 40 3 1012 210,99140 −138
3Mo22 400 534 0613 261,00139S 8,6S 8,7−141
4Di23 211 595 2214 310,97133S 9,5S 9,6−138
5Mi23 493 036 5415 343 060,91125S 12,6S 12,7−131
6Do 4 038 3016 312 520,84 S 17,4S 17,5−121
7Fr0 074 5810 0417 243 050,74114S 23,2S 23,2−110
8Sa0 225 4911 3218 133 340,63104S 29,9S 29,9−99
9So0 346 3712 5719 004 200,5293S 36,8S 36,9−87
10Mo0 457 2314 2019 465 220,4182S 43,6S 43,6−76
11Di0 578 1015 4320 336 340,3172S 49,8S 49,8−66
12Mi1 118 5717 0421 227 520,2262S 55,1S 55,1−56
13Do1 299 4718 2422 129 100,1454S 59,6S 59,6−49
14Fr1 5210 3819 3923 0410 280,0847S 62,8S 62,8−43
15Sa2 2611 3120 4323 5811 490,0442S 64,6S 64,6−40
16So3 1112 2421 34 13 270,0140S 64,9S 64,9−41
17Mo4 1013 1622 100 500,0041S 63,7S 63,7−44
18Di5 1814 0622 361 4113 120,0146S 61,1S 61,2−50
19Mi6 3114 5222 552 2915 150,0452S 57,7S 57,7−57
20Do7 4515 3623 093 1516 380,0960S 53,2S 53,2−65
21Fr8 5816 1823 203 5717 520,1569S 48,0S 48,0−74
22Sa10 0916 5823 304 3818 590,2278S 42,6S 42,6−83
23So11 2017 3723 395 1719 560,3088S 36,7S 36,8−92
24Mo12 3218 1823 485 5720 410,4098S 30,8S 30,8−102
25Di13 4719 0023 596 3821 150,50107S 25,0S 25,0−111
26Mi15 0519 45 7 2221 400,60117S 19,7S 19,7
27Do16 2820 350 138 1021 560,70126S 14,9S 14,9−121
28Fr17 5321 310 339 0222 060,79134S 11,1S 11,2−129
29Sa19 1622 321 0110 0122 070,88139S 8,9S 9,0−136
30So20 2523 371 4611 0421 510,94140S 8,7S 8,8−140
31Mo21 14 2 5212 100,99137 −140
August
1Di21 480 434 1813 141,00129S 10,7S 10,8−135
2Mi22 101 455 5514 150,98119S 14,7S 14,8−126
3Do22 272 447 3315 120,93108S 20,4S 20,4−115
4Fr22 403 389 0716 042 010,8697S 27,1S 27,1−103
5Sa22 524 2910 3716 542 270,7786S 34,2S 34,3−91
6So23 045 1812 0317 423 170,6775S 41,3S 41,4−80
7Mo23 176 0513 2818 294 230,5665S 48,0S 48,0−69
8Di23 336 5414 5219 185 380,4556S 53,7S 53,7−59
9Mi23 557 4316 1420 096 550,3548S 58,5S 58,5−50
10Do 8 3517 3121 018 110,26 S 62,2S 62,2−44
11Fr0 259 2718 3921 549 250,1843S 64,4S 64,4−40
12Sa1 0710 2019 3322 4610 400,1140S 65,1S 65,1−40
13So2 0211 1220 1323 3811 580,0640S 64,3S 64,3−43
14Mo3 0712 0320 42 13 310,0244S 62,1S 62,1−48
15Di4 2012 5021 020 270,0050S 58,9S 58,9−55
16Mi5 3413 3521 161 130,0058S 54,6S 54,6−63
17Do6 4714 1721 281 5614 500,0266S 49,6S 49,6−71
18Fr7 5914 5721 382 3716 300,0575S 44,3S 44,3−80
19Sa9 1015 3721 473 1717 430,1185S 38,5S 38,5−90
20So10 2216 1621 563 5618 390,1795S 32,5S 32,6−99
21Mo11 3516 5722 064 3719 210,25104S 26,9S 26,9−109
22Di12 5017 4122 195 1919 510,34114S 21,3S 21,4−118
23Mi14 1018 2822 356 0420 130,44123S 16,3S 16,4−126
24Do15 3319 2022 586 5320 280,55132S 12,2S 12,3−134
25Fr16 5520 1723 347 4820 390,66138S 9,5S 9,5−139
26Sa18 0821 18 8 4720 460,76141S 8,4S 8,5
27So19 0522 220 289 5020 490,85139S 9,4S 9,5−141
28Mo19 4523 251 4310 5420 400,93134S 12,4S 12,5−138
29Di20 11 3 1511 560,98125 −131
30Mi20 300 264 5312 541,00114S 17,3S 17,4−121
31Do20 451 226 3013 490,99103S 23,6S 23,7−109
September
1Fr20 572 158 0414 410,9591S 30,8S 30,8−97
2Sa21 093 069 3515 311 230,8979S 38,2S 38,2−85
3So21 223 5611 0416 202 090,8169S 45,0S 45,1−73
4Mo21 374 4512 3117 113 170,7159S 51,5S 51,6−62
5Di21 575 3613 5718 024 340,6150S 57,0S 57,1−53
6Mi22 246 2815 1918 555 510,5144S 61,3S 61,3−45
7Do23 027 2216 3219 487 070,4140S 64,0S 64,0−41
8Fr23 538 1517 3120 428 200,3139S 65,2S 65,2−39
9Sa 9 0818 1621 349 340,23 S 64,9S 64,9−41
10So0 569 5918 4722 2410 480,1542S 63,2S 63,2−46
11Mo2 0810 4819 0923 1112 060,0948S 60,2S 60,2−52
12Di3 2211 3319 2523 5513 310,0455S 56,2S 56,2−60
13Mi4 3612 1619 37 15 200,0163S 51,3S 51,3−69
14Do5 4812 5719 470 360,0072S 46,1S 46,1−78
15Fr7 0013 3719 571 170,0182S 40,3S 40,3−87
16Sa8 1214 1620 051 5616 280,0392S 34,3S 34,3−96
17So9 2514 5720 152 3617 290,07102S 28,6S 28,6−106
18Mo10 4015 3920 263 1818 070,13111S 22,8S 22,9−115
19Di11 5816 2520 414 0218 320,21121S 17,6S 17,7−124
20Mi13 1917 1521 014 4918 500,30129S 13,3S 13,3−132
21Do14 4118 0921 315 4119 040,40137S 10,1S 10,2−138
22Fr15 5619 0722 166 3819 140,51141S 8,4S 8,5−141
23Sa16 5820 0823 217 3719 240,62141S 8,6S 8,7−140
24So17 4321 10 8 3919 320,73137S 10,7S 10,8
25Mo18 1322 090 449 4019 410,82129S 14,7S 14,8−135
26Di18 3423 062 1710 3819 470,91120S 20,3S 20,4−126
27Mi18 49 3 5311 3319 390,96109 −116
28Do19 020 005 2712 261,0097S 27,0S 27,1−104
29Fr19 140 516 5913 161,0085S 34,1S 34,1−91
30Sa19 261 428 3014 070,9774S 41,5S 41,5−79
Oktober
1So19 412 3210 0014 570 560,9263S 48,5S 48,5−67
2Mo19 583 2311 2915 502 040,8554S 54,7S 54,7−57
3Di20 224 1612 5616 443 230,7646S 59,7S 59,7−48
4Mi20 565 1114 1617 394 420,6741S 63,2S 63,2−42
5Do21 436 0615 2418 345 580,5739S 65,1S 65,1−39
6Fr22 447 0116 1519 287 120,4741S 65,3S 65,3−40
7Sa23 537 5416 5020 198 250,3845S 64,1S 64,1−44
8So 8 4317 1521 079 380,29 S 61,5S 61,5−50
9Mo1 079 3017 3321 5210 510,2152S 57,8S 57,8−57
10Di2 2210 1317 4622 3412 050,1360S 53,1S 53,2−65
11Mi3 3510 5517 5723 1513 170,0869S 48,1S 48,1−74
12Do4 4711 3518 0623 5514 210,0378S 42,4S 42,4−84
13Fr5 5912 1518 15 15 080,0188S 36,4S 36,4−93
14Sa7 1212 5518 240 350,0098S 30,5S 30,6−103
15So8 2713 3818 351 1617 110,01108S 24,6S 24,7−112
16Mo9 4614 2318 482 0017 140,05118S 19,1S 19,2−121
17Di11 0715 1219 062 4717 240,10127S 14,4S 14,5−130
18Mi12 3016 0519 333 3817 340,17135S 10,8S 10,9−136
19Do13 4817 0220 124 3317 430,26140S 8,7S 8,8−141
20Fr14 5418 0121 105 3117 520,36141S 8,3S 8,4−141
21Sa15 4319 0222 276 3218 020,47139S 9,8S 9,9−137
22So16 1620 0023 547 3118 150,58132S 13,1S 13,1−130
23Mo16 3920 56 8 2918 310,69124S 17,7S 17,8
24Di16 5521 491 269 2318 540,80114S 23,8S 23,8−120
25Mi17 0922 392 5810 1419 300,88102S 30,7S 30,7−109
26Do17 2023 294 2811 0420 250,9591S 37,9S 38,0−97
27Fr17 32 5 5711 530,9980 −85
28Sa17 450 187 2612 431,0069S 45,1S 45,1−73
29So17 011 097 5612 350,9958S 51,8S 51,8−62
30Mo17 211 019 2513 290,9550S 57,4S 57,4−52
31Di17 511 5610 5114 241 030,8943S 61,6S 61,6−45
November
1Mi18 322 5312 0715 212 260,8239S 64,3S 64,3−40
2Do19 283 4913 0616 173 440,7340S 65,4S 65,4−39
3Fr20 364 4413 4917 104 590,6443S 64,7S 64,8−42
4Sa21 505 3614 1818 006 120,5549S 62,6S 62,6−47
5So23 056 2414 3918 477 240,4557S 59,3S 59,3−54
6Mo 7 0914 5319 308 360,36 S 55,0S 55,0−62
7Di0 197 5115 0520 119 460,2765S 50,2S 50,2−71
8Mi1 318 3215 1520 5110 490,1975S 44,6S 44,6−80
9Do2 439 1115 2321 3111 410,1284S 38,7S 38,7−89
10Fr3 559 5115 3222 1212 190,0694S 32,9S 32,9−99
11Sa5 1010 3315 4322 5512 350,02104S 26,9S 26,9−108
12So6 2711 1715 5523 4112 090,00114S 21,1S 21,2−118
13Mo7 4912 0616 11 0,00124S 16,0S 16,1−127
14Di9 1312 5816 350 3116 110,03132S 12,1S 12,2−134
15Mi10 3513 5517 111 2615 360,07138S 9,3S 9,4−140
16Do11 4714 5518 032 2515 310,14141S 8,3S 8,4−141
17Fr12 4215 5619 153 2615 350,22140S 9,1S 9,2−139
18Sa13 1916 5620 414 2615 440,32134S 11,9S 11,9−132
19So13 4517 5222 115 2415 590,43126S 16,2S 16,3−123
20Mo14 0218 4423 416 1916 210,55117S 21,8S 21,9−113
21Di14 1619 34 7 1016 540,66106S 28,3S 28,4
22Mi14 2820 221 097 5817 430,7695S 35,3S 35,3−101
23Do14 3921 102 358 4618 510,8584S 42,3S 42,3−90
24Fr14 5121 584 019 3420 160,9273S 48,8S 48,8−78
25Sa15 0522 495 2810 230,9763S 54,8S 54,8−67
26So15 2323 426 5611 151,0054S 59,7S 59,7−57
27Mo15 48 8 2312 101,0046 −48
28Di16 240 389 4413 060,9741S 63,2S 63,2−42
29Mi17 141 3510 5214 030 580,9339S 65,0S 65,0−39
30Do18 182 3111 4314 582 240,8741S 65,1S 65,1−40
Dezember
1Fr19 303 2512 1815 513 420,8047S 63,6S 63,6−45
2Sa20 464 1612 4216 394 560,7254S 60,7S 60,7−51
3So22 015 0212 5917 246 090,6362S 56,7S 56,7−59
4Mo23 145 4613 1118 077 200,5371S 52,1S 52,1−67
5Di 6 2713 2218 478 260,44 S 46,8S 46,8−76
6Mi0 257 0613 3119 269 240,3580S 41,0S 41,1−85
7Do1 377 4613 4020 0610 120,2690S 35,3S 35,4−95
8Fr2 498 2613 4920 4710 470,18100S 29,3S 29,4−104
9Sa4 059 0914 0021 3211 090,11110S 23,5S 23,5−114
10So5 249 5514 1522 2011 170,05120S 18,3S 18,4−123
11Mo6 4810 4614 3523 1411 000,02129S 13,7S 13,8−131
12Di8 1311 4315 06 9 010,00136S 10,3S 10,4−138
13Mi9 3112 4315 530 120,01141S 8,5S 8,6−141
14Do10 3413 4617 001 1414 510,05141S 8,7S 8,8−140
15Fr11 1914 4818 242 1714 290,11136S 10,9S 10,9−135
16Sa11 4815 4619 563 1714 310,19129S 14,8S 14,9−126
17So12 0916 4121 274 1414 460,29120S 20,2S 20,3−116
18Mo12 2417 3222 565 0715 130,40109S 26,6S 26,6−104
19Di12 3618 20 5 5615 540,5198S 33,4S 33,4
20Mi12 4719 070 226 4416 510,6287S 40,3S 40,4−93
21Do12 5819 541 477 3118 030,7377S 46,8S 46,8−81
22Fr13 1120 433 118 1819 250,8266S 52,9S 52,9−70
23Sa13 2721 344 379 0820 500,8957S 58,1S 58,1−60
24So13 4922 276 0310 0022 180,9549S 62,1S 62,1−51
25Mo14 2023 237 2510 550,9843S 64,5S 64,5−44
26Di15 03 8 3711 511,0040 −40
27Mi16 020 199 3512 470,9940S 65,2S 65,2−40
28Do17 121 1410 1513 410,9644S 64,3S 64,3−43
29Fr18 282 0710 4414 312 160,9251S 61,9S 61,9−49
30Sa19 442 5511 0315 183 370,8659S 58,4S 58,5−56
31So20 583 4011 1716 014 520,7968S 53,9S 53,9−64
32Mo22 094 2211 2816 426 020,7177S 48,8S 48,8−73

Erklärungen

Hergestellt nach Anweisungen von Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 52° 32′ N 9° 43′ O

Wikipedia-Seiten mit Bezug zu dem Ort: Deutsch · Englisch · Spanisch · Französisch · Italienisch · Portugiesisch · Norwegisch · Neunorwegisch · Dänisch · Schwedisch

Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GradRichtung
0Nord
+90Ost
±180Süd
−90West