Mondaufgang und Monduntergang in Rostock im Jahr 2023

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2023. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Rostock in den Jahren 2023 und 2024.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

TagMond
auf
SüdenMond
unter
NordenVertikaler
Mond
Phase
21:00 UT
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Januar
0Sa12 2319 261 297 0417 330,6974S 46,1S 46,1−79
1So12 3420 112 507 4818 490,7865S 51,5S 51,5−69
2Mo12 4820 584 108 3420 060,8556S 56,0S 56,0−59
3Di13 0621 465 299 2221 250,9148S 59,6S 59,6−51
4Mi13 3222 376 4510 1122 480,9642S 61,9S 61,9−44
5Do14 0923 287 5311 030,9939S 62,9S 62,9−40
6Fr15 00 8 4911 541,0039 −39
7Sa16 030 209 3112 450,9942S 62,5S 62,5−41
8So17 151 1010 0013 340,9747S 60,7S 60,7−46
9Mo18 301 5810 2114 212 200,9255S 57,8S 57,8−52
10Di19 452 4310 3615 053 410,8764S 53,8S 53,8−60
11Mi21 003 2610 4715 474 570,8073S 49,0S 49,0−69
12Do22 144 0710 5716 286 070,7183S 43,6S 43,6−78
13Fr23 294 4811 0517 097 090,6293S 38,1S 38,1−88
14Sa 5 3011 1417 518 000,52 S 32,0S 32,1−98
15So0 476 1311 2318 358 380,42103S 26,0S 26,0−108
16Mo2 096 5911 3519 249 050,32114S 20,4S 20,5−118
17Di3 367 5011 5220 179 220,22124S 15,2S 15,2−127
18Mi5 078 4612 1721 169 300,13133S 10,9S 11,0−135
19Do6 369 4812 5622 219 270,06140S 8,2S 8,3−141
20Fr7 5210 5413 5823 288 550,02142S 7,5S 7,6−142
21Sa8 4612 0115 24 0,00139S 9,1S 9,2−138
22So9 2013 0617 020 3414 480,02132S 12,8S 12,9−129
23Mo9 4214 0518 421 3613 160,06122S 18,1S 18,2−118
24Di9 5814 5920 172 3213 130,13111S 24,2S 24,2−106
25Mi10 1015 4921 463 2413 390,22100S 31,0S 31,0−94
26Do10 2016 3623 124 1314 250,3288S 37,8S 37,8−83
27Fr10 3017 22 4 5915 270,4278S 44,3S 44,3
28Sa10 4118 080 355 4516 380,5268S 50,1S 50,1−72
29So10 5418 551 576 3117 530,6258S 54,8S 54,8−62
30Mo11 1019 433 187 1919 080,7250S 58,8S 58,8−53
31Di11 3420 334 368 0820 230,8044S 61,5S 61,5−45
Februar
1Mi12 0721 245 478 5921 380,8739S 62,9S 62,9−40
2Do12 5422 166 479 5022 570,9338S 62,8S 62,8−38
3Fr13 5323 067 3210 410,9740S 61,4S 61,4−40
4Sa15 0323 558 0511 310 340,9945S 58,9S 58,9−44
5So16 18 8 2712 181,0052 −50
6Mo17 340 418 4313 030,9961S 55,1S 55,1−58
7Di18 491 258 5513 460,9670S 50,5S 50,5−66
8Mi20 042 079 0514 273 310,9180S 45,2S 45,2−76
9Do21 182 489 1315 084 480,8590S 39,7S 39,7−85
10Fr22 353 289 2215 495 500,77100S 33,7S 33,8−95
11Sa23 534 109 3116 326 380,68111S 27,7S 27,7−105
12So 4 549 4117 177 120,58 S 22,1S 22,2−115
13Mo1 165 429 5518 077 350,48121S 16,8S 16,8−124
14Di2 436 3410 1519 027 510,37130S 12,2S 12,3−133
15Mi4 117 3210 4620 028 020,26138S 9,0S 9,1−139
16Do5 318 3411 3521 068 070,17142S 7,4S 7,5−143
17Fr6 349 3912 4822 118 040,09142S 7,8S 7,9−141
18Sa7 1610 4314 1923 147 420,03136S 10,4S 10,5−134
19So7 4311 4515 59 0,00128S 14,9S 15,0−124
20Mo8 0112 4217 380 140,01117S 20,8S 20,9−112
21Di8 1413 3519 131 0912 440,04105S 27,6S 27,6−100
22Mi8 2514 2420 432 0012 390,0994S 34,7S 34,7−88
23Do8 3515 1222 102 4913 190,1782S 41,6S 41,6−76
24Fr8 4616 0023 363 3614 220,2672S 47,9S 48,0−65
25Sa8 5816 48 4 2415 340,3562S 53,2S 53,3
26So9 1317 371 005 1216 500,4553S 57,7S 57,7−55
27Mo9 3418 272 226 0218 040,5545S 60,9S 61,0−47
28Di10 0419 193 376 5319 170,6540S 62,8S 62,8−41
März
1Mi10 4620 114 427 4520 300,7338S 63,2S 63,2−38
2Do11 4221 025 338 3621 450,8139S 62,2S 62,2−38
3Fr12 5021 516 099 2623 050,8843S 60,0S 60,0−42
4Sa14 0422 386 3410 150,9350S 56,6S 56,6−48
5So15 2023 226 5111 000 370,9758S 52,2S 52,2−55
6Mo16 36 7 0411 440,9967 −63
7Di17 520 057 1412 261,0077S 47,0S 47,0−73
8Mi19 070 477 2313 070,9887S 41,5S 41,5−82
9Do20 241 287 3113 480,9597S 35,5S 35,5−92
10Fr21 422 097 3914 314 330,89108S 29,4S 29,4−102
11Sa23 042 537 4915 165 200,82118S 23,7S 23,7−112
12So 3 398 0116 045 500,73 S 18,1S 18,2−122
13Mo0 304 298 1816 566 110,63128S 13,3S 13,4−131
14Di1 575 248 4417 536 250,52136S 9,7S 9,7−138
15Mi3 196 239 2518 546 350,41142S 7,5S 7,6−142
16Do4 267 2510 2619 576 430,30143S 7,2S 7,3−143
17Fr5 148 2811 4920 586 480,20139S 8,9S 9,0−138
18Sa5 459 2813 2321 586 500,11132S 12,5S 12,6−129
19So6 0510 2615 0022 536 430,05122S 17,8S 17,8−118
20Mo6 2011 1916 3623 450,01111S 24,1S 24,2−107
21Di6 3112 1018 08 0,00100S 31,1S 31,1−94
22Mi6 4212 5919 380 3512 190,0288S 37,9S 38,0−82
23Do6 5213 4821 061 2312 140,0677S 44,8S 44,8−70
24Fr7 0314 3622 332 1213 110,1266S 50,9S 50,9−60
25Sa7 1615 2623 593 0114 240,2056S 56,0S 56,0−50
26So8 3517 18 4 5216 390,2948S 59,9S 59,9
27Mo9 0118 102 205 4417 540,3841S 62,4S 62,4−43
28Di9 3819 033 326 3619 080,4838S 63,4S 63,4−38
29Mi10 3019 554 297 2920 200,5738S 63,0S 63,0−37
30Do11 3420 455 118 2021 340,6641S 61,1S 61,1−40
31Fr12 4721 335 399 0922 500,7547S 58,1S 58,1−45
April
1Sa14 0322 185 599 560,8354S 54,0S 54,0−52
2So15 1923 026 1310 400 090,8963S 49,1S 49,1−60
3Mo16 3623 436 2311 231 310,9573S 43,7S 43,7−69
4Di17 52 6 3212 042 540,9883 −78
5Mi19 080 256 4012 461,0094S 37,7S 37,8−88
6Do20 271 076 4813 280,99104S 31,5S 31,6−98
7Fr21 501 506 5714 130,97115S 25,6S 25,6−109
8Sa23 162 367 0915 005 150,92125S 19,8S 19,8−119
9So 3 267 2415 525 370,85 S 14,6S 14,7−128
10Mo0 444 207 4716 485 510,77134S 10,5S 10,6−136
11Di2 095 188 2217 486 020,67141S 7,9S 8,0−142
12Mi3 216 199 1618 506 110,56143S 7,0S 7,1−143
13Do4 147 2010 3219 516 200,44141S 8,1S 8,2−140
14Fr4 498 2012 0120 496 300,33135S 11,0S 11,1−133
15Sa5 129 1713 3521 446 410,23126S 15,6S 15,7−123
16So5 2710 1015 0922 366 570,14116S 21,4S 21,5−112
17Mo5 3911 0016 3923 257 190,07105S 28,0S 28,1−100
18Di5 4911 4918 08 7 520,0294S 34,7S 34,7−88
19Mi5 5912 3619 360 138 090,0082S 41,6S 41,7−76
20Do6 0913 2521 031 000,0171S 48,1S 48,1−65
21Fr6 2114 1422 311 4912 520,0361S 53,8S 53,8−55
22Sa6 3715 0523 562 3914 070,0852S 58,4S 58,4−46
23So6 5915 58 3 3215 250,1544S 61,4S 61,5
24Mo7 3216 521 144 2516 410,2339S 63,2S 63,2−40
25Di8 1817 452 195 1917 550,3137S 63,4S 63,4−37
26Mi9 1818 373 086 1119 080,4039S 62,1S 62,1−38
27Do10 2819 263 417 0220 210,5044S 59,5S 59,5−42
28Fr11 4420 124 047 4921 350,5951S 55,8S 55,8−49
29Sa13 0020 564 208 3522 500,6859S 51,4S 51,4−56
30So14 1621 384 329 180,7769S 46,1S 46,1−65
Mai
1Mo15 3222 204 419 590 010,8579S 40,3S 40,3−74
2Di16 4823 014 4910 401 040,9189S 34,1S 34,1−84
3Mi18 0623 444 5711 221 520,96100S 28,1S 28,2−94
4Do19 28 5 0612 062 180,99111 −105
5Fr20 540 295 1612 531,00121S 22,0S 22,1−115
6Sa22 241 185 3013 440,98131S 16,5S 16,5−125
7So23 532 125 5014 400,94139S 11,8S 11,9−133
8Mo 3 106 2015 404 460,88 S 8,6S 8,7−140
9Di1 124 117 0916 434 460,79143S 7,1S 7,2−143
10Mi2 135 148 1917 454 520,69142S 7,6S 7,7−142
11Do2 536 159 4618 455 010,58137S 10,0S 10,1−135
12Fr3 187 1311 1919 405 130,47129S 14,1S 14,2−126
13Sa3 358 0712 5220 325 310,36119S 19,5S 19,6−115
14So3 488 5714 2221 215 590,25109S 25,6S 25,6−104
15Mo3 589 4415 4822 076 420,1698S 32,3S 32,3−92
16Di4 0710 3117 1422 547 450,0986S 39,1S 39,1−80
17Mi4 1711 1718 4023 419 060,0475S 45,6S 45,7−69
18Do4 2812 0520 06 10 420,0165S 51,6S 51,6−59
19Fr4 4212 5521 310 300,0055S 56,4S 56,4−49
20Sa5 0113 4722 531 2112 140,0247S 60,2S 60,2−42
21So5 2914 41 2 1414 020,0541S 62,6S 62,6
22Mo6 0915 350 053 0815 240,1038S 63,4S 63,4−38
23Di7 0416 281 014 0116 400,1738S 62,7S 62,7−38
24Mi8 1117 181 414 5317 540,2542S 60,6S 60,6−40
25Do9 2618 062 075 4219 070,3448S 57,3S 57,3−46
26Fr10 4218 512 266 2920 200,4356S 53,2S 53,2−53
27Sa11 5719 332 397 1221 310,5265S 48,2S 48,2−62
28So13 1220 142 497 5422 370,6275S 42,7S 42,7−70
29Mo14 2720 552 578 3423 320,7185S 37,0S 37,0−80
30Di15 4321 363 059 150,8095S 30,8S 30,8−90
31Mi17 0222 203 139 580 130,87106S 24,7S 24,7−100
Juni
1Do18 2623 073 2310 430 390,94116S 18,9S 18,9−110
2Fr19 5523 593 3511 320 480,98127S 13,9S 14,0−120
3Sa21 26 3 5212 271,00136 −130
4So22 530 564 1813 260,99142S 9,9S 10,0−138
5Mo 1 584 5914 300,96 S 7,5S 7,7−142
6Di0 033 026 0315 343 510,90143S 7,2S 7,3−143
7Mi0 524 067 2816 373 410,82139S 9,0S 9,1−138
8Do1 225 079 0217 353 450,72132S 12,7S 12,8−129
9Fr1 426 0310 3718 293 590,61122S 17,9S 17,9−119
10Sa1 566 5412 0819 194 230,49112S 23,8S 23,8−107
11So2 077 4313 3620 065 010,38101S 30,4S 30,4−95
12Mo2 168 2915 0120 525 550,2890S 37,2S 37,2−84
13Di2 269 1516 2521 387 050,1979S 43,7S 43,8−73
14Mi2 3610 0117 4922 258 260,1168S 49,8S 49,8−62
15Do2 4910 5019 1423 159 510,0659S 54,8S 54,8−53
16Fr3 0511 4020 36 11 220,0250S 59,0S 59,0−45
17Sa3 2912 3321 510 0613 260,0043S 61,9S 61,9−39
18So4 0413 2622 530 590,0139S 63,2S 63,2−37
19Mo4 5414 2023 381 5313 470,0338S 63,1S 63,1−39
20Di5 5715 11 2 4615 190,0740S 61,4S 61,4
21Mi7 1016 000 093 3616 370,1346S 58,5S 58,5−44
22Do8 2616 460 304 2317 520,1953S 54,8S 54,8−51
23Fr9 4117 290 455 0819 050,2762S 50,0S 50,1−59
24Sa10 5618 100 565 5020 130,3671S 44,7S 44,7−67
25So12 1018 501 056 3021 140,4681S 39,2S 39,2−77
26Mo13 2419 301 137 1022 040,5591S 33,2S 33,2−86
27Di14 4020 121 217 5122 410,65101S 27,2S 27,2−96
28Mi15 5920 561 298 3423 060,75112S 21,5S 21,6−106
29Do17 2421 451 409 2023 200,83122S 16,1S 16,2−116
30Fr18 5422 391 5410 1123 210,91132S 11,6S 11,7−125
Juli
1Sa20 2423 392 1511 0822 590,96139S 8,4S 8,5−134
2So21 44 2 4812 110,99143 −141
3Mo22 430 433 4213 161,00142S 7,1S 7,2−143
4Di23 221 495 0014 210,97135S 7,9S 8,0−140
5Mi23 462 536 3415 242 570,91126S 10,9S 11,0−133
6Do 3 538 1316 212 390,84 S 15,6S 15,7−123
7Fr0 024 489 4917 142 490,74115S 21,6S 21,7−111
8Sa0 145 3911 2018 033 160,63104S 28,3S 28,4−99
9So0 246 2712 4818 504 010,5293S 35,3S 35,3−87
10Mo0 347 1314 1319 365 030,4182S 42,0S 42,0−76
11Di0 448 0015 3720 236 170,3171S 48,3S 48,3−65
12Mi0 568 4717 0121 127 360,2261S 53,5S 53,5−55
13Do1 119 3718 2422 028 560,1452S 58,0S 58,0−47
14Fr1 3210 2819 4122 5410 160,0845S 61,2S 61,2−41
15Sa2 0311 2120 4723 4811 400,0439S 63,0S 63,0−38
16So2 4812 1421 37 13 2321 270,0137S 63,3S 63,3−38
17Mo3 4713 0622 120 400,0039S 62,1S 62,1−42
18Di4 5713 5622 351 3112 560,0144S 59,7S 59,7−48
19Mi6 1214 4222 522 1915 070,0451S 56,1S 56,1−56
20Do7 2815 2623 043 0516 330,0959S 51,6S 51,6−64
21Fr8 4316 0823 133 4717 490,1568S 46,4S 46,4−74
22Sa9 5716 4823 214 2818 570,2278S 41,0S 41,1−83
23So11 1017 2723 295 0819 550,3088S 35,2S 35,2−93
24Mo12 2318 0823 365 4720 400,4098S 29,2S 29,3−102
25Di13 4018 5023 466 2821 130,50108S 23,6S 23,7−112
26Mi15 0019 3523 577 1221 350,60118S 18,1S 18,2−122
27Do16 2620 25 8 0021 500,70128S 13,3S 13,4
28Fr17 5421 210 148 5221 580,79136S 9,6S 9,7−131
29Sa19 1922 220 409 5121 560,88142S 7,4S 7,5−138
30So20 2823 271 2210 5421 370,94143S 7,2S 7,3−143
31Mo21 16 2 2812 000,99139 −143
August
1Di21 470 323 5613 041,00131S 9,2S 9,3−137
2Mi22 061 355 3614 050,98120S 13,2S 13,3−128
3Do22 202 347 1715 020,93109S 18,8S 18,9−116
4Fr22 313 288 5415 541 460,8697S 25,5S 25,6−104
5Sa22 414 1910 2616 442 100,7786S 32,7S 32,7−91
6So22 515 0811 5517 322 580,6774S 39,8S 39,8−79
7Mo23 025 5513 2218 194 050,5664S 46,2S 46,2−68
8Di23 166 4414 4919 085 210,4554S 52,1S 52,1−58
9Mi23 367 3316 1319 596 400,3546S 57,0S 57,0−49
10Do 8 2517 3320 517 580,26 S 60,6S 60,6−42
11Fr0 039 1718 4221 449 150,1840S 62,8S 62,8−38
12Sa0 4310 1019 3722 3610 320,1137S 63,5S 63,5−37
13So1 3811 0220 1523 2811 530,0638S 62,7S 62,7−40
14Mo2 4611 5320 42 13 290,0242S 60,7S 60,7−46
15Di4 0012 4020 590 170,0048S 57,3S 57,4−53
16Mi5 1613 2521 121 030,0056S 53,1S 53,1−62
17Do6 3214 0721 221 4614 420,0265S 48,0S 48,1−71
18Fr7 4614 4721 302 2716 270,0575S 42,7S 42,8−80
19Sa8 5915 2721 383 0717 420,1185S 36,9S 36,9−90
20So10 1216 0621 453 4618 390,1795S 31,0S 31,0−99
21Mo11 2716 4721 534 2719 200,25105S 25,3S 25,4−109
22Di12 4517 3122 035 0919 480,34115S 19,8S 19,8−119
23Mi14 0718 1822 175 5420 080,44125S 14,8S 14,8−128
24Do15 3319 1022 386 4320 220,55134S 10,7S 10,8−136
25Fr16 5720 0723 117 3720 310,66140S 7,9S 8,0−142
26Sa18 1221 08 8 3720 350,76144S 6,8S 7,0
27So19 0822 120 049 4020 350,85142S 7,8S 7,9−144
28Mo19 4523 151 2010 4420 230,93136S 10,8S 10,9−141
29Di20 09 2 5511 460,98126 −133
30Mi20 250 154 3612 441,00115S 15,8S 15,8−123
31Do20 371 126 1613 390,99103S 22,1S 22,1−110
September
1Fr20 472 057 5214 310,9591S 29,2S 29,2−98
2Sa20 572 569 2615 211 070,8979S 36,3S 36,3−85
3So21 083 4610 5716 101 510,8168S 43,5S 43,5−73
4Mo21 214 3512 2717 013 000,7158S 50,0S 50,0−61
5Di21 385 2613 5517 524 180,6149S 55,5S 55,5−51
6Mi22 036 1815 2018 455 380,5142S 59,7S 59,7−43
7Do22 397 1216 3519 386 550,4137S 62,4S 62,4−38
8Fr23 298 0517 3520 328 110,3137S 63,6S 63,6−37
9Sa 8 5818 1921 249 260,23 S 63,3S 63,3−39
10So0 349 4918 4822 1410 420,1540S 61,6S 61,6−44
11Mo1 4710 3819 0823 0112 030,0946S 58,6S 58,6−51
12Di3 0311 2319 2123 4513 320,0453S 54,6S 54,6−59
13Mi4 2012 0619 32 15 290,0162S 49,7S 49,8−68
14Do5 3512 4719 400 270,0072S 44,5S 44,5−77
15Fr6 4913 2719 471 070,0181S 38,7S 38,7−87
16Sa8 0214 0619 551 4616 270,0392S 32,7S 32,7−96
17So9 1714 4720 022 2617 280,07102S 27,0S 27,0−106
18Mo10 3415 2920 113 0818 050,13112S 21,3S 21,3−116
19Di11 5516 1520 243 5218 290,21122S 16,1S 16,1−125
20Mi13 1917 0520 414 3918 450,30131S 11,7S 11,8−134
21Do14 4317 5921 085 3118 560,40139S 8,6S 8,7−140
22Fr16 0018 5721 526 2719 050,51143S 6,9S 7,0−144
23Sa17 0219 5822 577 2719 120,62144S 7,0S 7,1−143
24So17 4520 59 8 2919 180,73139S 9,0S 9,1
25Mo18 1221 590 229 3019 240,82131S 13,0S 13,1−137
26Di18 3022 561 5910 2819 260,91121S 18,5S 18,6−128
27Mi18 4323 503 3711 2319 090,96110S 25,2S 25,2−117
28Do18 54 5 1412 161,0098 −104
29Fr19 040 416 4913 061,0085S 32,5S 32,5−91
30Sa19 141 328 2213 570,9773S 39,9S 39,9−79
Oktober
1So19 252 229 5414 470 390,9262S 47,0S 47,0−67
2Mo19 413 1311 2715 401 470,8552S 53,1S 53,1−56
3Di20 024 0612 5616 343 080,7644S 58,1S 58,1−46
4Mi20 345 0114 1917 294 290,6738S 61,6S 61,6−40
5Do21 195 5615 2718 245 470,5736S 63,4S 63,4−36
6Fr22 206 5116 1819 177 030,4738S 63,7S 63,7−37
7Sa23 327 4316 5220 098 170,3843S 62,5S 62,5−41
8So 8 3317 1520 579 320,29 S 59,9S 59,9−48
9Mo0 489 2017 3021 4210 480,2150S 56,2S 56,2−56
10Di2 0510 0317 4122 2412 050,1359S 51,6S 51,6−64
11Mi3 2010 4517 5023 0513 190,0868S 46,5S 46,5−74
12Do4 3511 2517 5723 4514 240,0378S 40,8S 40,8−83
13Fr5 4912 0518 04 15 090,0188S 34,8S 34,8−93
14Sa7 0412 4518 120 250,0098S 29,0S 29,0−103
15So8 2113 2818 211 0617 150,01109S 23,1S 23,1−113
16Mo9 4114 1318 321 5017 130,05119S 17,6S 17,6−122
17Di11 0515 0218 472 3717 200,10129S 12,9S 12,9−131
18Mi12 3115 5519 113 2817 280,17137S 9,4S 9,5−139
19Do13 5116 5219 494 2317 350,26143S 7,2S 7,3−143
20Fr14 5817 5120 465 2117 420,36144S 6,7S 6,8−144
21Sa15 4518 5222 046 2217 500,47141S 8,1S 8,2−140
22So16 1619 5023 357 2118 000,58134S 11,4S 11,4−132
23Mo16 3620 46 8 1918 130,69125S 16,2S 16,2
24Di16 5021 391 099 1318 340,80115S 22,2S 22,3−122
25Mi17 0122 292 4410 0419 060,88103S 29,1S 29,2−110
26Do17 1123 194 1610 5420 000,9591S 36,4S 36,4−97
27Fr17 20 5 4811 430,9979 −85
28Sa17 310 087 1912 331,0068S 43,6S 43,6−73
29So16 440 597 5212 250,9957S 49,9S 50,0−61
30Mo17 020 519 2413 190,9548S 55,6S 55,6−51
31Di17 291 4610 5214 140 470,8941S 60,0S 60,0−42
November
1Mi18 092 4212 1015 112 130,8237S 62,8S 62,8−37
2Do19 053 3913 1016 073 330,7337S 63,8S 63,8−37
3Fr20 144 3413 5217 004 500,6441S 63,2S 63,2−39
4Sa21 305 2614 1917 506 050,5547S 61,1S 61,1−45
5So22 476 1414 3718 377 200,4555S 57,7S 57,7−52
6Mo 6 5914 4919 208 330,36 S 53,6S 53,6−61
7Di0 037 4114 5920 029 450,2764S 48,6S 48,6−70
8Mi1 188 2215 0720 4110 490,1974S 43,0S 43,1−79
9Do2 329 0115 1421 2111 420,1284S 37,1S 37,2−89
10Fr3 469 4115 2122 0212 180,0694S 31,3S 31,3−99
11Sa5 0210 2315 2922 4512 320,02105S 25,3S 25,3−109
12So6 2211 0715 3923 3112 020,00115S 19,6S 19,6−119
13Mo7 4611 5615 54 0,00125S 14,7S 14,7−128
14Di9 1312 4816 140 210,03134S 10,5S 10,6−136
15Mi10 3813 4516 481 1615 310,07141S 7,8S 7,9−142
16Do11 5114 4517 392 1515 230,14144S 6,7S 6,8−144
17Fr12 4515 4618 523 1615 250,22142S 7,6S 7,7−141
18Sa13 2016 4620 204 1615 320,32137S 10,3S 10,4−134
19So13 4317 4221 535 1415 440,43128S 14,7S 14,7−125
20Mo13 5818 3423 266 0916 030,55118S 20,3S 20,3−114
21Di14 1019 24 7 0016 340,66107S 26,8S 26,8
22Mi14 1920 120 567 4817 220,7695S 33,7S 33,8−102
23Do14 2821 002 258 3618 300,8584S 40,8S 40,8−90
24Fr14 3821 483 539 2419 570,9273S 47,2S 47,2−78
25Sa14 5022 395 2210 130,9762S 53,2S 53,2−66
26So15 0523 326 5311 051,0052S 58,1S 58,2−55
27Mo15 27 8 2312 001,0044 −46
28Di16 010 289 4712 560,9738S 61,6S 61,6−40
29Mi16 501 2510 5613 530 430,9337S 63,5S 63,5−37
30Do17 552 2111 4614 482 130,8739S 63,5S 63,6−38
Dezember
1Fr19 093 1512 1915 413 330,8044S 62,0S 62,0−43
2Sa20 284 0612 4116 294 500,7252S 59,1S 59,1−49
3So21 454 5212 5617 146 050,6361S 55,3S 55,3−58
4Mo23 005 3613 0617 577 170,5370S 50,6S 50,6−66
5Di 6 1713 1518 378 250,44 S 45,2S 45,2−76
6Mi0 136 5613 2219 169 240,3580S 39,7S 39,7−85
7Do1 267 3613 2919 5610 110,2690S 33,8S 33,8−95
8Fr2 418 1613 3720 3710 450,18100S 27,8S 27,8−105
9Sa3 588 5913 4621 2211 050,11111S 22,2S 22,2−115
10So5 209 4513 5822 1011 110,05121S 16,8S 16,8−124
11Mo6 4710 3614 1623 0410 510,02130S 12,1S 12,2−133
12Di8 1411 3214 44 8 470,00138S 8,7S 8,8−140
13Mi9 3512 3315 290 020,01143S 7,0S 7,1−144
14Do10 3813 3516 361 0414 440,05143S 7,1S 7,2−143
15Fr11 2114 3718 022 0714 190,11139S 9,3S 9,4−137
16Sa11 4715 3619 373 0714 190,19131S 13,3S 13,3−128
17So12 0516 3121 124 0414 310,29121S 18,7S 18,7−117
18Mo12 1817 2222 434 5714 550,40110S 25,0S 25,0−105
19Di12 2818 10 5 4615 340,5199S 31,8S 31,9
20Mi12 3718 570 116 3416 310,6287S 38,5S 38,5−93
21Do12 4619 441 387 2117 450,7376S 45,2S 45,2−81
22Fr12 5720 333 058 0819 080,8265S 51,3S 51,4−70
23Sa13 1021 244 338 5820 360,8955S 56,5S 56,6−59
24So13 2922 176 029 5022 060,9547S 60,5S 60,5−49
25Mo13 5823 137 2610 450,9840S 62,9S 62,9−42
26Di14 40 8 4111 411,0037 −37
27Mi15 380 099 3812 370,9938S 63,7S 63,7−37
28Do16 501 0410 1713 310,9642S 62,7S 62,7−41
29Fr18 081 5710 4314 212 060,9249S 60,4S 60,5−47
30Sa19 272 4511 0115 083 300,8657S 56,9S 56,9−55
31So20 433 3011 1315 514 470,7967S 52,4S 52,4−63
32Mo21 574 1211 2216 326 000,7176S 47,2S 47,2−72

Erklärungen

Hergestellt nach Anweisungen von Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 54° 05′ N 12° 08′ O

Wikipedia-Seiten mit Bezug zu dem Ort: Deutsch · Englisch · Spanisch · Französisch · Italienisch · Portugiesisch · Norwegisch · Neunorwegisch · Dänisch · Schwedisch

Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GradRichtung
0Nord
+90Ost
±180Süd
−90West