Mondaufgang und Monduntergang in Nienburg im Jahr 2023

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Nienburg (Niedersachsen)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2023. Siehe auch Tabelle für 2024. Es gibt auch Tabellen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Nienburg in den Jahren 2023 und 2024.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

TagMond
auf
SüdenMond
unter
NordenVertikaler
Mond
Phase
21:00 UT
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Januar
0Sa12 3719 381 407 1617 530,6975S 47,5S 47,6−79
1So12 5020 232 588 0019 070,7866S 53,0S 53,0−69
2Mo13 0621 104 168 4620 230,8557S 57,6S 57,6−60
3Di13 2721 595 339 3421 390,9150S 61,0S 61,0−52
4Mi13 5522 496 4710 2423 000,9644S 63,4S 63,4−46
5Do14 3323 407 5411 150,9941S 64,4S 64,4−42
6Fr15 24 8 4912 061,0041 −41
7Sa16 260 329 3212 570,9944S 63,9S 63,9−43
8So17 361 2210 0313 460,9749S 62,1S 62,1−48
9Mo18 492 1010 2514 332 310,9256S 59,1S 59,1−54
10Di20 022 5510 4215 173 490,8765S 55,3S 55,3−61
11Mi21 153 3810 5515 595 030,8074S 50,5S 50,5−70
12Do22 284 1911 0616 406 110,7183S 45,1S 45,1−79
13Fr23 415 0011 1617 217 130,6293S 39,3S 39,3−88
14Sa 5 4211 2718 038 040,52 S 33,5S 33,5−98
15So0 576 2511 3818 478 430,42103S 27,5S 27,5−107
16Mo2 177 1111 5219 369 110,32113S 21,6S 21,7−117
17Di3 418 0212 1120 299 300,22123S 16,4S 16,5−126
18Mi5 108 5812 3821 299 400,13131S 12,4S 12,4−134
19Do6 3610 0013 2022 339 390,06138S 9,6S 9,7−139
20Fr7 5111 0714 2323 409 110,02140S 9,0S 9,1−140
21Sa8 4712 1415 47 0,00137S 10,6S 10,6−135
22So9 2313 1817 230 4614 540,02130S 14,3S 14,3−127
23Mo9 4814 1719 001 4813 300,06121S 19,6S 19,6−117
24Di10 0615 1120 322 4513 300,13110S 25,9S 26,0−105
25Mi10 2016 0122 003 3613 580,2299S 32,7S 32,8−94
26Do10 3216 4823 234 2514 450,3288S 39,3S 39,3−83
27Fr10 4417 34 5 1115 460,4278S 45,7S 45,7
28Sa10 5618 200 445 5716 570,5268S 51,5S 51,5−72
29So11 1119 072 046 4318 100,6259S 56,5S 56,5−63
30Mo11 3019 553 227 3119 230,7252S 60,2S 60,3−54
31Di11 5620 454 388 2020 360,8046S 63,0S 63,0−47
Februar
1Mi12 3121 365 479 1121 490,8742S 64,3S 64,3−42
2Do13 1822 286 4610 0223 060,9341S 64,3S 64,3−41
3Fr14 1723 187 3310 530,9743S 62,9S 62,9−42
4Sa15 25 8 0611 430 390,9947 −46
5So16 380 078 3112 301,0054S 60,2S 60,2−52
6Mo17 520 538 4913 150,9962S 56,6S 56,6−59
7Di19 051 379 0313 580,9671S 52,0S 52,0−67
8Mi20 182 199 1414 393 380,9180S 46,7S 46,7−76
9Do21 313 009 2415 204 530,8590S 40,9S 41,0−85
10Fr22 453 409 3416 015 540,77100S 35,2S 35,2−95
11Sa 4 229 4516 446 420,68 S 29,2S 29,2−104
12So0 025 069 5717 297 170,58110S 23,4S 23,4−114
13Mo1 235 5410 1318 197 420,48120S 18,2S 18,3−123
14Di2 476 4610 3619 148 000,37129S 13,7S 13,8−131
15Mi4 127 4411 0920 148 120,26136S 10,4S 10,5−137
16Do5 318 4612 0021 188 190,17140S 8,8S 8,9−140
17Fr6 349 5113 1222 238 190,09139S 9,3S 9,4−138
18Sa7 1810 5514 4223 268 010,03134S 11,9S 12,0−132
19So7 4711 5716 18 0,00126S 16,4S 16,4−123
20Mo8 0812 5417 550 260,01116S 22,3S 22,3−112
21Di8 2413 4719 271 2112 570,04105S 29,1S 29,1−100
22Mi8 3714 3620 552 1212 560,0994S 36,2S 36,2−88
23Do8 4915 2522 203 0113 380,1783S 43,1S 43,1−77
24Fr9 0116 1223 443 4814 400,2672S 49,4S 49,4−66
25Sa9 1517 00 4 3615 520,3562S 54,9S 54,9
26So9 3317 491 065 2417 050,4554S 59,2S 59,2−57
27Mo9 5618 402 256 1418 180,5547S 62,4S 62,4−49
28Di10 2819 313 387 0519 300,6542S 64,3S 64,3−43
März
1Mi11 1120 234 427 5720 410,7340S 64,7S 64,7−40
2Do12 0721 145 338 4821 540,8141S 63,7S 63,7−41
3Fr13 1222 036 109 3823 120,8845S 61,4S 61,4−44
4Sa14 2422 506 3710 270,9351S 58,0S 58,0−49
5So15 3923 346 5611 120 390,9759S 53,6S 53,6−56
6Mo16 53 7 1111 560,9968 −64
7Di18 070 177 2312 381,0077S 48,5S 48,5−73
8Mi19 200 597 3313 190,9887S 43,0S 43,0−82
9Do20 351 407 4314 000,9597S 37,0S 37,0−92
10Fr21 512 217 5314 434 380,89107S 30,9S 30,9−102
11Sa23 113 058 0515 285 250,82117S 24,9S 24,9−111
12So 3 518 1916 165 560,73 S 19,6S 19,6−121
13Mo0 354 418 3817 086 180,63126S 14,8S 14,8−129
14Di1 595 369 0718 056 340,52134S 11,1S 11,2−136
15Mi3 196 359 4919 066 460,41139S 9,0S 9,1−140
16Do4 257 3710 5120 096 560,30140S 8,7S 8,8−140
17Fr5 158 4012 1221 117 040,20137S 10,4S 10,5−136
18Sa5 489 4113 4422 107 090,11130S 14,0S 14,1−128
19So6 1110 3815 1823 057 050,05121S 19,2S 19,3−117
20Mo6 2811 3216 5123 570,01111S 25,6S 25,6−106
21Di6 4212 2218 21 0,00100S 32,6S 32,6−94
22Mi6 5413 1119 490 4712 320,0288S 39,7S 39,7−82
23Do7 0614 0021 151 3612 320,0677S 46,5S 46,5−71
24Fr7 1914 4822 402 2413 290,1267S 52,4S 52,4−61
25Sa7 3515 38 3 1314 400,2057S 57,5S 57,5
26So8 5517 300 035 0416 550,2950S 61,4S 61,4−52
27Mo9 2418 222 225 5618 080,3844S 63,9S 63,9−45
28Di10 0319 153 326 4919 200,4840S 64,9S 64,9−41
29Mi10 5520 074 297 4120 310,5740S 64,4S 64,4−40
30Do11 5820 575 118 3221 430,6643S 62,6S 62,6−42
31Fr13 0821 455 419 2122 560,7549S 59,6S 59,6−47
April
1Sa14 2222 306 0310 080,8356S 55,5S 55,5−53
2So15 3723 146 1910 520 130,8964S 50,5S 50,5−61
3Mo16 5123 556 3111 351 320,9574S 45,2S 45,2−70
4Di18 05 6 4212 162 530,9883 −79
5Mi19 200 376 5212 581,0094S 39,2S 39,2−88
6Do20 371 197 0213 400,99104S 33,0S 33,0−98
7Fr21 572 027 1214 250,97114S 26,8S 26,9−108
8Sa23 212 487 2615 125 190,92124S 21,2S 21,3−118
9So 3 387 4316 045 430,85 S 16,1S 16,1−127
10Mo0 474 328 0817 006 000,77132S 12,0S 12,0−134
11Di2 095 308 4618 006 130,67138S 9,3S 9,4−139
12Mi3 216 319 4119 026 240,56141S 8,4S 8,6−141
13Do4 147 3310 5620 036 340,44139S 9,5S 9,6−138
14Fr4 518 3212 2321 016 460,33133S 12,5S 12,6−131
15Sa5 169 2913 5421 567 000,23125S 17,1S 17,1−122
16So5 3410 2215 2522 487 180,14115S 22,9S 22,9−111
17Mo5 4811 1316 5323 377 450,07104S 29,5S 29,5−99
18Di6 0012 0118 20 8 220,0293S 36,5S 36,5−88
19Mi6 1212 4919 450 258 490,0082S 43,1S 43,1−76
20Do6 2413 3721 111 120,0172S 49,6S 49,6−65
21Fr6 3814 2622 362 0113 100,0362S 55,3S 55,3−56
22Sa6 5715 1723 592 5214 240,0853S 59,8S 59,8−48
23So7 2116 10 3 4415 400,1546S 63,0S 63,0
24Mo7 5617 041 154 3716 540,2341S 64,7S 64,7−42
25Di8 4317 572 195 3118 060,3140S 64,8S 64,8−40
26Mi9 4218 493 086 2319 180,4041S 63,5S 63,6−41
27Do10 5119 383 437 1420 290,5046S 61,0S 61,0−44
28Fr12 0420 244 088 0221 410,5953S 57,2S 57,3−50
29Sa13 1821 084 258 4722 540,6861S 52,6S 52,6−58
30So14 3221 504 399 300,7770S 47,5S 47,6−66
Mai
1Mo15 4622 324 5010 110 040,8579S 41,7S 41,7−75
2Di17 0023 135 0010 521 060,9189S 35,6S 35,6−84
3Mi18 1723 565 1011 341 540,96100S 29,6S 29,6−94
4Do19 36 5 2012 182 220,99110 −104
5Fr21 000 415 3213 051,00120S 23,5S 23,5−114
6Sa22 271 305 4813 560,98129S 17,9S 18,0−123
7So23 542 246 1114 520,94137S 13,3S 13,4−132
8Mo 3 226 4415 524 540,88 S 10,0S 10,1−138
9Di1 124 247 3416 554 570,79141S 8,5S 8,6−141
10Mi2 125 268 4417 575 050,69140S 9,0S 9,1−139
11Do2 546 2710 0918 575 150,58135S 11,4S 11,5−133
12Fr3 227 2511 3919 525 300,47128S 15,6S 15,6−125
13Sa3 428 1913 0920 445 500,36118S 21,0S 21,0−114
14So3 569 0914 3621 336 200,25108S 27,3S 27,3−103
15Mo4 089 5616 0122 197 050,1697S 33,7S 33,8−92
16Di4 2010 4317 2523 068 080,0986S 40,6S 40,6−81
17Mi4 3111 2918 4823 539 280,0476S 47,1S 47,1−70
18Do4 4412 1720 12 11 010,0166S 53,0S 53,1−60
19Fr5 0013 0721 350 420,0057S 58,0S 58,1−51
20Sa5 2213 5922 551 3312 350,0249S 61,7S 61,7−44
21So5 5214 53 2 2614 170,0543S 64,1S 64,1
22Mo6 3315 470 053 2015 370,1040S 64,9S 64,9−40
23Di7 2816 401 004 1416 510,1740S 64,2S 64,2−40
24Mi8 3417 301 415 0518 030,2544S 62,1S 62,1−43
25Do9 4718 182 105 5419 150,3450S 58,8S 58,8−48
26Fr11 0119 032 306 4120 260,4357S 54,5S 54,5−55
27Sa12 1419 452 457 2421 350,5266S 49,7S 49,7−63
28So13 2720 262 578 0622 390,6275S 44,1S 44,2−71
29Mo14 4021 073 078 4623 350,7185S 38,2S 38,2−80
30Di15 5421 483 179 270,8095S 32,3S 32,3−90
31Mi17 1222 323 2710 100 170,87105S 26,1S 26,2−100
Juni
1Do18 3323 193 3810 550 450,94116S 20,3S 20,4−110
2Fr20 00 3 5211 440 560,98125 −119
3Sa21 280 114 1112 391,00134S 15,2S 15,2−128
4So22 531 084 4013 390,99139S 11,2S 11,3−136
5Mo 2 105 2414 420,96 S 8,9S 9,0−140
6Di0 033 146 2815 474 000,90141S 8,7S 8,8−140
7Mi0 534 187 5116 493 530,82137S 10,5S 10,6−136
8Do1 265 199 2317 474 000,72130S 14,2S 14,2−127
9Fr1 486 1510 5518 414 160,61121S 19,3S 19,4−117
10Sa2 047 0612 2419 314 430,49111S 25,5S 25,5−106
11So2 177 5513 4920 185 220,38100S 31,9S 31,9−95
12Mo2 288 4115 1221 046 160,2890S 38,6S 38,7−84
13Di2 399 2716 3421 507 260,1979S 45,2S 45,2−73
14Mi2 5110 1317 5622 378 450,1169S 51,2S 51,3−63
15Do3 0611 0219 1823 2710 080,0660S 56,5S 56,5−54
16Fr3 2511 5220 38 11 360,0251S 60,5S 60,5−47
17Sa3 5212 4521 510 1813 350,0045S 63,3S 63,3−42
18So4 2813 3822 521 120,0141S 64,7S 64,7−40
19Mo5 1814 3223 382 0514 020,0340S 64,5S 64,5−41
20Di6 2115 23 2 5815 300,0742S 62,9S 62,9
21Mi7 3216 120 113 4816 460,1348S 60,0S 60,0−46
22Do8 4516 580 344 3518 000,1955S 56,2S 56,2−52
23Fr9 5917 410 515 2019 100,2763S 51,5S 51,5−60
24Sa11 1218 221 046 0220 170,3672S 46,2S 46,2−68
25So12 2319 021 156 4221 180,4681S 40,4S 40,4−77
26Mo13 3619 421 247 2222 080,5591S 34,7S 34,7−86
27Di14 5020 241 338 0322 460,65101S 28,6S 28,7−96
28Mi16 0821 091 448 4623 120,75111S 22,8S 22,8−105
29Do17 3021 571 569 3223 280,83121S 17,6S 17,6−115
30Fr18 5722 512 1210 2423 310,91130S 13,0S 13,1−124
Juli
1Sa20 2523 512 3611 2023 120,96137S 9,9S 10,0−132
2So21 43 3 1212 230,99141 −138
3Mo22 430 554 0713 281,00139S 8,5S 8,6−141
4Di23 242 015 2414 340,97133S 9,5S 9,6−138
5Mi23 513 056 5615 363 080,91125S 12,5S 12,6−131
6Do 4 058 3216 332 540,84 S 17,3S 17,4−121
7Fr0 105 0010 0517 263 060,74114S 23,4S 23,4−110
8Sa0 245 5111 3418 153 360,63104S 29,8S 29,8−99
9So0 366 3913 0019 024 220,5293S 36,7S 36,7−87
10Mo0 477 2514 2319 485 240,4182S 43,5S 43,5−76
11Di0 598 1215 4520 356 360,3172S 49,7S 49,7−66
12Mi1 138 5917 0721 247 540,2262S 55,0S 55,0−56
13Do1 309 4918 2722 149 120,1453S 59,5S 59,5−48
14Fr1 5410 4019 4223 0610 300,0846S 62,7S 62,7−43
15Sa2 2711 3320 46 11 510,0442S 64,5S 64,5−40
16So3 1212 2621 370 0013 300,0140S 64,8S 64,8−41
17Mo4 1113 1822 130 520,0041S 63,6S 63,6−44
18Di5 1914 0822 391 4313 140,0146S 61,0S 61,1−50
19Mi6 3314 5422 572 3115 170,0452S 57,6S 57,6−57
20Do7 4715 3823 113 1716 400,0960S 53,1S 53,1−65
21Fr9 0016 2023 223 5917 540,1569S 47,9S 47,9−74
22Sa10 1117 0023 324 4019 010,2278S 42,3S 42,3−83
23So11 2217 3923 415 2019 580,3088S 36,6S 36,7−92
24Mo12 3418 2023 505 5920 440,4098S 30,7S 30,7−102
25Di13 4919 02 6 4021 180,50107S 24,9S 24,9
26Mi15 0719 470 017 2421 420,60117S 19,6S 19,6−111
27Do16 3020 370 158 1221 580,70126S 14,8S 14,8−121
28Fr17 5621 330 349 0522 080,79134S 11,0S 11,1−129
29Sa19 1822 341 0310 0322 090,88140S 8,8S 8,9−136
30So20 2723 391 4711 0621 530,94141S 8,6S 8,7−140
31Mo21 17 2 5312 120,99137 −140
August
1Di21 500 454 1913 171,00129S 10,6S 10,7−135
2Mi22 131 485 5714 170,98119S 14,6S 14,7−126
3Do22 292 467 3515 140,93108S 20,3S 20,3−115
4Fr22 423 409 0916 062 030,8697S 27,0S 27,0−103
5Sa22 544 3110 3916 562 290,7786S 34,1S 34,2−91
6So23 055 2012 0517 443 180,6775S 41,2S 41,3−80
7Mo23 196 0713 3118 324 250,5665S 47,9S 47,9−69
8Di23 356 5614 5419 205 390,4556S 53,6S 53,6−59
9Mi23 577 4516 1720 116 570,3548S 58,4S 58,4−50
10Do 8 3717 3421 038 130,26 S 62,1S 62,1−44
11Fr0 269 2918 4221 569 270,1842S 64,3S 64,3−40
12Sa1 0810 2219 3622 4910 420,1140S 65,0S 65,0−40
13So2 0311 1420 1623 4012 010,0640S 64,2S 64,2−43
14Mo3 0912 0520 44 13 330,0244S 62,0S 62,0−48
15Di4 2112 5221 040 290,0050S 58,8S 58,8−55
16Mi5 3513 3721 191 150,0057S 54,5S 54,5−63
17Do6 4914 1921 301 5814 520,0266S 49,5S 49,5−71
18Fr8 0114 5921 402 3916 330,0575S 44,2S 44,2−80
19Sa9 1215 3921 493 1917 460,1185S 38,4S 38,4−90
20So10 2416 1821 583 5818 420,1795S 32,4S 32,5−99
21Mo11 3716 5922 084 3919 240,25104S 26,8S 26,8−109
22Di12 5317 4322 205 2119 540,34114S 21,2S 21,3−118
23Mi14 1318 3022 376 0620 150,44123S 16,2S 16,3−126
24Do15 3519 2223 006 5520 310,55132S 12,1S 12,2−134
25Fr16 5820 1923 357 5020 420,66138S 9,4S 9,4−139
26Sa18 1121 20 8 4920 490,76141S 8,3S 8,4
27So19 0822 240 299 5220 500,85140S 9,3S 9,4−141
28Mo19 4723 271 4510 5620 410,93134S 12,3S 12,4−138
29Di20 14 3 1711 580,98125 −131
30Mi20 320 284 5512 561,00114S 17,2S 17,3−121
31Do20 471 246 3213 510,99103S 23,5S 23,6−109
September
1Fr20 592 178 0614 430,9591S 30,7S 30,7−97
2Sa21 113 089 3715 331 240,8979S 38,1S 38,1−85
3So21 243 5811 0616 232 100,8169S 44,9S 45,0−73
4Mo21 394 4712 3417 133 190,7159S 51,4S 51,5−62
5Di21 585 3814 0018 044 360,6150S 56,9S 56,9−53
6Mi22 266 3015 2218 575 530,5144S 61,2S 61,2−45
7Do23 037 2416 3519 517 090,4140S 63,9S 63,9−41
8Fr23 558 1717 3420 448 230,3139S 65,1S 65,1−39
9Sa 9 1018 1921 369 360,23 S 64,8S 64,8−41
10So0 5810 0118 5022 2610 500,1542S 63,0S 63,0−46
11Mo2 0910 5019 1223 1312 090,0948S 60,1S 60,1−52
12Di3 2311 3519 2723 5713 340,0455S 56,1S 56,1−60
13Mi4 3712 1819 40 15 240,0163S 51,2S 51,2−68
14Do5 5012 5919 500 390,0072S 46,0S 46,0−77
15Fr7 0213 3919 591 190,0182S 40,2S 40,2−87
16Sa8 1414 1820 071 5816 310,0392S 34,2S 34,2−96
17So9 2714 5920 172 3817 320,07102S 28,5S 28,5−106
18Mo10 4215 4120 283 2018 100,13111S 22,7S 22,8−115
19Di12 0116 2720 424 0418 350,21121S 17,5S 17,6−124
20Mi13 2217 1721 024 5118 530,30130S 13,2S 13,2−132
21Do14 4418 1121 325 4319 060,40137S 10,0S 10,1−138
22Fr15 5919 0922 176 4019 160,51141S 8,3S 8,4−141
23Sa17 0120 1023 227 4019 260,62141S 8,5S 8,6−140
24So17 4521 12 8 4119 340,73137S 10,6S 10,7
25Mo18 1522 110 459 4219 420,82129S 14,6S 14,7−135
26Di18 3623 082 1910 4019 480,91120S 20,2S 20,3−126
27Mi18 52 3 5511 3519 400,96109 −116
28Do19 040 025 2912 281,0097S 26,9S 27,0−104
29Fr19 160 537 0113 181,0085S 34,0S 34,0−91
30Sa19 281 448 3214 090,9774S 41,4S 41,4−79
Oktober
1So19 422 3410 0215 000 580,9263S 48,4S 48,4−67
2Mo20 003 2511 3215 522 050,8554S 54,6S 54,6−57
3Di20 244 1912 5916 463 250,7646S 59,6S 59,6−48
4Mi20 585 1314 1917 414 440,6741S 63,1S 63,1−42
5Do21 456 0815 2718 366 000,5739S 65,0S 65,0−39
6Fr22 457 0316 1719 307 140,4740S 65,2S 65,2−40
7Sa23 557 5616 5320 218 270,3845S 64,0S 64,0−44
8So 8 4517 1821 099 400,29 S 61,4S 61,4−50
9Mo1 099 3217 3521 5410 540,2152S 57,7S 57,7−57
10Di2 2310 1517 4822 3612 080,1360S 53,0S 53,1−65
11Mi3 3710 5717 5923 1713 200,0869S 48,0S 48,0−74
12Do4 4911 3718 0823 5714 240,0378S 42,3S 42,3−84
13Fr6 0112 1718 17 15 110,0188S 36,3S 36,3−93
14Sa7 1412 5718 260 370,0098S 30,4S 30,5−103
15So8 3013 4018 361 1817 140,01108S 24,5S 24,6−112
16Mo9 4814 2518 502 0217 160,05118S 19,0S 19,1−121
17Di11 1015 1419 082 4917 270,10127S 14,3S 14,4−130
18Mi12 3316 0719 343 4017 360,17135S 10,7S 10,8−137
19Do13 5117 0420 144 3517 450,26140S 8,6S 8,7−141
20Fr14 5718 0321 115 3317 540,36142S 8,2S 8,3−141
21Sa15 4519 0422 286 3418 040,47139S 9,7S 9,8−137
22So16 1920 0223 567 3318 160,58133S 13,0S 13,0−130
23Mo16 4120 58 8 3118 320,69124S 17,6S 17,7
24Di16 5821 511 289 2518 550,80114S 23,7S 23,7−120
25Mi17 1122 423 0010 1619 310,88102S 30,6S 30,6−109
26Do17 2223 314 3011 0620 260,9591S 37,8S 37,9−97
27Fr17 34 5 5911 550,9980 −85
28Sa17 470 207 2812 451,0069S 45,0S 45,0−73
29So17 021 117 5812 370,9958S 51,7S 51,7−62
30Mo17 231 039 2813 310,9550S 57,3S 57,3−52
31Di17 521 5810 5414 261 050,8943S 61,5S 61,5−45
November
1Mi18 342 5512 1015 232 280,8239S 64,2S 64,2−40
2Do19 303 5113 0916 193 460,7339S 65,3S 65,3−39
3Fr20 374 4613 5217 125 010,6443S 64,6S 64,7−42
4Sa21 515 3814 2118 026 140,5549S 62,5S 62,5−47
5So23 066 2614 4118 497 270,4557S 59,2S 59,2−54
6Mo 7 1114 5619 328 390,36 S 54,9S 54,9−62
7Di0 207 5315 0720 149 480,2765S 50,1S 50,1−71
8Mi1 338 3415 1720 5310 520,1975S 44,5S 44,5−80
9Do2 459 1315 2521 3311 440,1284S 38,6S 38,6−89
10Fr3 579 5315 3422 1412 210,0694S 32,8S 32,8−99
11Sa5 1210 3515 4422 5712 380,02104S 26,8S 26,8−108
12So6 3011 1915 5723 4312 110,00114S 21,0S 21,1−118
13Mo7 5212 0816 13 0,00124S 15,9S 16,0−127
14Di9 1613 0016 360 3316 130,03132S 11,8S 11,9−134
15Mi10 3813 5717 121 2815 380,07139S 9,2S 9,3−140
16Do11 5014 5718 052 2715 330,14141S 8,2S 8,3−142
17Fr12 4515 5819 173 2815 370,22140S 9,0S 9,1−139
18Sa13 2216 5820 424 2815 460,32135S 11,8S 11,8−132
19So13 4717 5422 135 2616 010,43127S 16,1S 16,2−123
20Mo14 0518 4723 436 2116 220,55117S 21,7S 21,8−113
21Di14 1819 36 7 1216 550,66106S 28,2S 28,3
22Mi14 3020 241 118 0017 440,7695S 35,2S 35,2−101
23Do14 4121 122 378 4818 520,8584S 42,2S 42,2−90
24Fr14 5322 004 039 3620 170,9273S 48,9S 48,9−78
25Sa15 0622 515 3010 250,9763S 54,7S 54,7−67
26So15 2423 446 5911 171,0053S 59,6S 59,6−57
27Mo15 49 8 2612 121,0046 −48
28Di16 250 409 4713 080,9741S 63,1S 63,1−42
29Mi17 151 3710 5514 050 590,9339S 64,9S 64,9−39
30Do18 192 3311 4615 002 260,8741S 65,0S 65,0−40
Dezember
1Fr19 323 2712 2115 533 440,8046S 63,5S 63,5−45
2Sa20 484 1812 4416 414 590,7254S 60,6S 60,6−51
3So22 035 0413 0117 266 110,6362S 56,6S 56,6−59
4Mo23 165 4813 1418 097 220,5371S 52,0S 52,0−67
5Di 6 2913 2418 498 280,44 S 46,7S 46,7−76
6Mi0 277 0813 3319 289 270,3580S 40,9S 41,0−85
7Do1 397 4813 4220 0810 150,2690S 35,2S 35,3−95
8Fr2 518 2813 5120 4910 490,18100S 29,2S 29,3−104
9Sa4 079 1114 0221 3411 110,11110S 23,4S 23,4−114
10So5 279 5814 1722 2211 190,05120S 18,2S 18,3−123
11Mo6 5110 4914 3723 1611 020,02129S 13,6S 13,7−131
12Di8 1511 4515 07 9 020,00136S 10,2S 10,3−138
13Mi9 3412 4515 540 140,01141S 8,4S 8,5−141
14Do10 3713 4817 011 1614 530,05141S 8,6S 8,7−140
15Fr11 2214 5018 252 1914 310,11137S 10,8S 10,8−135
16Sa11 5115 4819 573 2014 330,19129S 14,7S 14,8−126
17So12 1116 4321 294 1614 480,29120S 20,1S 20,2−116
18Mo12 2617 3422 585 0915 140,40109S 26,5S 26,5−105
19Di12 3818 22 5 5815 550,5198S 33,3S 33,3
20Mi12 4919 090 246 4616 530,6287S 40,2S 40,3−93
21Do13 0019 561 497 3318 050,7376S 46,7S 46,7−81
22Fr13 1320 453 148 2019 270,8266S 52,8S 52,8−70
23Sa13 2921 364 409 1020 520,8957S 58,0S 58,0−60
24So13 5022 296 0510 0222 200,9548S 62,0S 62,0−51
25Mo14 2123 257 2810 570,9842S 64,4S 64,4−44
26Di15 05 8 4011 531,0039 −40
27Mi16 030 219 3712 490,9940S 65,1S 65,1−40
28Do17 131 1610 1813 430,9644S 64,2S 64,2−43
29Fr18 292 0910 4614 332 180,9251S 61,8S 61,8−48
30Sa19 452 5711 0515 203 390,8659S 58,3S 58,3−56
31So20 593 4211 2016 034 540,7967S 53,8S 53,8−64
32Mo22 114 2411 3116 446 050,7177S 48,7S 48,7−73

Erklärungen

Hergestellt nach Anweisungen von Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 52° 38′ N 9° 13′ O

Wikipedia-Seiten mit Bezug zu dem Ort: Deutsch · Englisch · Spanisch · Französisch · Italienisch · Portugiesisch · Norwegisch · Neunorwegisch · Dänisch · Schwedisch

Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GradRichtung
0Nord
+90Ost
±180Süd
−90West