Karlsruhe (Baden-Württemberg)
Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).
Tag | Mond auf | Süden | Mond unter | Norden | Vertikaler Mond | Phase 21:00 UT |
Azimut | Wahre Höhe | Scheinbare Höhe |
Azimut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||
0 | So | 21 12 | 3 46 | 11 12 | 16 07 | 4 46 | 0,79 | 69 | S 57,5 | S 57,5 | −66 | ||
1 | Mo | 22 20 | 4 27 | 11 27 | 16 48 | 5 53 | 0,71 | 78 | S 52,3 | S 52,3 | −74 | ||
2 | Di | 23 27 | 5 07 | 11 40 | 17 27 | 6 55 | 0,62 | 87 | S 46,7 | S 46,7 | −83 | ||
3 | Mi | 5 46 | 11 52 | 18 06 | 7 49 | 0,53 | S 41,1 | S 41,1 | −91 | ||||
4 | Do | 0 34 | 6 26 | 12 05 | 18 46 | 8 34 | 0,43 | 96 | S 35,2 | S 35,2 | −100 | ||
5 | Fr | 1 43 | 7 07 | 12 19 | 19 28 | 9 09 | 0,33 | 105 | S 29,4 | S 29,4 | −109 | ||
6 | Sa | 2 55 | 7 50 | 12 35 | 20 14 | 9 35 | 0,24 | 114 | S 24,1 | S 24,1 | −117 | ||
7 | So | 4 10 | 8 38 | 12 57 | 21 04 | 9 53 | 0,16 | 122 | S 19,1 | S 19,2 | −125 | ||
8 | Mo | 5 29 | 9 31 | 13 27 | 22 00 | 10 02 | 0,09 | 129 | S 15,2 | S 15,2 | −131 | ||
9 | Di | 6 47 | 10 30 | 14 09 | 23 01 | 9 58 | 0,04 | 134 | S 12,6 | S 12,7 | −135 | ||
10 | Mi | 7 57 | 11 32 | 15 08 | 9 11 | 0,01 | 136 | S 11,9 | S 11,9 | −136 | |||
11 | Do | 8 53 | 12 36 | 16 25 | 0 04 | 0,00 | 134 | S 13,2 | S 13,3 | −133 | |||
12 | Fr | 9 34 | 13 38 | 17 52 | 1 08 | 14 19 | 0,03 | 129 | S 16,6 | S 16,6 | −126 | ||
13 | Sa | 10 03 | 14 37 | 19 22 | 2 08 | 13 43 | 0,08 | 121 | S 21,6 | S 21,7 | −117 | ||
14 | So | 10 26 | 15 31 | 20 50 | 3 04 | 13 54 | 0,16 | 111 | S 27,9 | S 27,9 | −107 | ||
15 | Mo | 10 44 | 16 22 | 22 15 | 3 57 | 14 25 | 0,25 | 101 | S 34,9 | S 34,9 | −96 | ||
16 | Di | 10 59 | 17 10 | 23 37 | 4 46 | 15 15 | 0,36 | 90 | S 42,0 | S 42,0 | −85 | ||
17 | Mi | 11 15 | 17 58 | 5 34 | 16 19 | 0,47 | 80 | S 48,6 | S 48,7 | ||||
18 | Do | 11 32 | 18 46 | 0 58 | 6 22 | 17 31 | 0,58 | 70 | S 55,0 | S 55,0 | −74 | ||
19 | Fr | 11 51 | 19 36 | 2 19 | 7 11 | 18 47 | 0,68 | 61 | S 60,5 | S 60,5 | −65 | ||
20 | Sa | 12 15 | 20 28 | 3 39 | 8 02 | 20 03 | 0,78 | 54 | S 64,7 | S 64,8 | −56 | ||
21 | So | 12 47 | 21 22 | 4 57 | 8 55 | 21 18 | 0,86 | 48 | S 67,6 | S 67,6 | −50 | ||
22 | Mo | 13 29 | 22 18 | 6 08 | 9 50 | 22 34 | 0,92 | 45 | S 68,8 | S 68,8 | −45 | ||
23 | Di | 14 23 | 23 13 | 7 09 | 10 45 | 23 58 | 0,96 | 44 | S 68,4 | S 68,4 | −44 | ||
24 | Mi | 15 27 | 7 56 | 11 39 | 0,99 | 47 | −46 | ||||||
25 | Do | 16 37 | 0 05 | 8 31 | 12 31 | 1,00 | 52 | S 66,5 | S 66,5 | −50 | |||
26 | Fr | 17 48 | 0 55 | 8 57 | 13 18 | 0,99 | 59 | S 63,4 | S 63,4 | −56 | |||
27 | Sa | 18 59 | 1 41 | 9 17 | 14 03 | 0,96 | 66 | S 59,1 | S 59,2 | −63 | |||
28 | So | 20 08 | 2 24 | 9 33 | 14 45 | 3 24 | 0,91 | 75 | S 54,1 | S 54,2 | −71 | ||
29 | Mo | 21 15 | 3 05 | 9 46 | 15 24 | 4 36 | 0,85 | 84 | S 48,6 | S 48,6 | −80 | ||
30 | Di | 22 21 | 3 44 | 9 59 | 16 03 | 5 38 | 0,78 | 93 | S 43,1 | S 43,1 | −88 | ||
31 | Mi | 23 29 | 4 23 | 10 11 | 16 42 | 6 31 | 0,70 | 102 | S 37,2 | S 37,2 | −97 | ||
Februar | |||||||||||||
1 | Do | 5 02 | 10 24 | 17 23 | 7 12 | 0,61 | S 31,3 | S 31,4 | −105 | ||||
2 | Fr | 0 38 | 5 44 | 10 38 | 18 06 | 7 44 | 0,51 | 110 | S 26,0 | S 26,0 | −114 | ||
3 | Sa | 1 50 | 6 29 | 10 57 | 18 53 | 8 09 | 0,41 | 119 | S 20,9 | S 20,9 | −122 | ||
4 | So | 3 06 | 7 18 | 11 22 | 19 44 | 8 27 | 0,31 | 126 | S 16,6 | S 16,6 | −129 | ||
5 | Mo | 4 23 | 8 12 | 11 57 | 20 41 | 8 41 | 0,22 | 133 | S 13,4 | S 13,5 | −134 | ||
6 | Di | 5 36 | 9 12 | 12 46 | 21 43 | 8 50 | 0,13 | 136 | S 11,8 | S 11,9 | −136 | ||
7 | Mi | 6 38 | 10 14 | 13 54 | 22 46 | 8 51 | 0,06 | 136 | S 12,1 | S 12,2 | −135 | ||
8 | Do | 7 26 | 11 17 | 15 16 | 23 48 | 8 31 | 0,02 | 132 | S 14,5 | S 14,6 | −130 | ||
9 | Fr | 8 01 | 12 18 | 16 47 | 0,00 | 125 | S 18,9 | S 18,9 | −122 | ||||
10 | Sa | 8 26 | 13 16 | 18 19 | 0 48 | 14 09 | 0,01 | 116 | S 24,8 | S 24,8 | −112 | ||
11 | So | 8 46 | 14 10 | 19 49 | 1 43 | 12 56 | 0,06 | 106 | S 31,7 | S 31,8 | −101 | ||
12 | Mo | 9 04 | 15 01 | 21 16 | 2 36 | 13 16 | 0,12 | 95 | S 39,1 | S 39,2 | −89 | ||
13 | Di | 9 20 | 15 51 | 22 40 | 3 26 | 14 07 | 0,21 | 84 | S 46,2 | S 46,2 | −78 | ||
14 | Mi | 9 36 | 16 41 | 4 16 | 15 16 | 0,31 | 73 | S 53,1 | S 53,1 | ||||
15 | Do | 9 55 | 17 31 | 0 04 | 5 06 | 16 31 | 0,42 | 64 | S 59,0 | S 59,1 | −68 | ||
16 | Fr | 10 18 | 18 24 | 1 27 | 5 57 | 17 48 | 0,53 | 56 | S 63,8 | S 63,8 | −58 | ||
17 | Sa | 10 47 | 19 18 | 2 48 | 6 51 | 19 02 | 0,63 | 49 | S 67,1 | S 67,1 | −51 | ||
18 | So | 11 26 | 20 13 | 4 02 | 7 46 | 20 15 | 0,73 | 45 | S 68,8 | S 68,8 | −46 | ||
19 | Mo | 12 16 | 21 08 | 5 06 | 8 41 | 21 27 | 0,81 | 44 | S 68,9 | S 68,9 | −44 | ||
20 | Di | 13 17 | 22 01 | 5 56 | 9 35 | 22 40 | 0,88 | 46 | S 67,4 | S 67,4 | −45 | ||
21 | Mi | 14 25 | 22 52 | 6 34 | 10 27 | 23 59 | 0,94 | 50 | S 64,6 | S 64,6 | −48 | ||
22 | Do | 15 37 | 23 38 | 7 02 | 11 15 | 0,97 | 56 | S 60,7 | S 60,7 | −54 | |||
23 | Fr | 16 48 | 7 23 | 12 01 | 1,00 | 64 | −61 | ||||||
24 | Sa | 17 57 | 0 22 | 7 40 | 12 43 | 1,00 | 72 | S 55,9 | S 55,9 | −69 | |||
25 | So | 19 05 | 1 03 | 7 54 | 13 23 | 0,98 | 81 | S 50,5 | S 50,5 | −77 | |||
26 | Mo | 20 11 | 1 43 | 8 06 | 14 02 | 0,95 | 90 | S 44,9 | S 45,0 | −86 | |||
27 | Di | 21 18 | 2 21 | 8 18 | 14 41 | 4 26 | 0,90 | 99 | S 39,0 | S 39,0 | −94 | ||
28 | Mi | 22 27 | 3 01 | 8 30 | 15 21 | 5 18 | 0,84 | 108 | S 33,1 | S 33,1 | −103 | ||
29 | Do | 23 37 | 3 41 | 8 44 | 16 02 | 5 56 | 0,76 | 116 | S 27,7 | S 27,7 | −111 | ||
März | |||||||||||||
1 | Fr | 4 24 | 9 01 | 16 47 | 6 24 | 0,68 | S 22,4 | S 22,5 | −119 | ||||
2 | Sa | 0 51 | 5 11 | 9 22 | 17 36 | 6 46 | 0,58 | 124 | S 17,9 | S 17,9 | −126 | ||
3 | So | 2 06 | 6 02 | 9 52 | 18 29 | 7 03 | 0,48 | 131 | S 14,3 | S 14,4 | −132 | ||
4 | Mo | 3 19 | 6 57 | 10 33 | 19 27 | 7 17 | 0,37 | 135 | S 12,2 | S 12,2 | −136 | ||
5 | Di | 4 24 | 7 57 | 11 30 | 20 27 | 7 29 | 0,27 | 137 | S 11,6 | S 11,7 | −137 | ||
6 | Mi | 5 17 | 8 58 | 12 44 | 21 28 | 7 40 | 0,17 | 135 | S 12,9 | S 13,0 | −134 | ||
7 | Do | 5 56 | 9 58 | 14 10 | 22 28 | 7 50 | 0,09 | 129 | S 16,2 | S 16,2 | −127 | ||
8 | Fr | 6 25 | 10 57 | 15 41 | 23 25 | 7 53 | 0,04 | 121 | S 21,2 | S 21,3 | −118 | ||
9 | Sa | 6 48 | 11 52 | 17 12 | 7 16 | 0,00 | 111 | S 27,7 | S 27,7 | −107 | |||
10 | So | 7 06 | 12 45 | 18 41 | 0 19 | 0,00 | 101 | S 35,0 | S 35,0 | −95 | |||
11 | Mo | 7 23 | 13 37 | 20 09 | 1 11 | 12 12 | 0,03 | 89 | S 42,6 | S 42,6 | −83 | ||
12 | Di | 7 39 | 14 28 | 21 37 | 2 02 | 12 53 | 0,09 | 78 | S 50,0 | S 50,0 | −72 | ||
13 | Mi | 7 57 | 15 20 | 23 04 | 2 54 | 14 05 | 0,17 | 68 | S 56,7 | S 56,7 | −62 | ||
14 | Do | 8 19 | 16 14 | 3 47 | 15 24 | 0,26 | 59 | S 62,2 | S 62,2 | ||||
15 | Fr | 8 46 | 17 10 | 0 29 | 4 42 | 16 42 | 0,36 | 51 | S 66,2 | S 66,2 | −53 | ||
16 | Sa | 9 22 | 18 07 | 1 49 | 5 38 | 17 57 | 0,47 | 46 | S 68,6 | S 68,6 | −47 | ||
17 | So | 10 09 | 19 03 | 2 59 | 6 35 | 19 10 | 0,57 | 44 | S 69,2 | S 69,2 | −44 | ||
18 | Mo | 11 08 | 19 57 | 3 55 | 7 30 | 20 21 | 0,67 | 44 | S 68,2 | S 68,2 | −44 | ||
19 | Di | 12 15 | 20 49 | 4 37 | 8 23 | 21 31 | 0,76 | 48 | S 65,8 | S 65,8 | −47 | ||
20 | Mi | 13 26 | 21 36 | 5 08 | 9 13 | 22 43 | 0,83 | 54 | S 62,1 | S 62,1 | −52 | ||
21 | Do | 14 37 | 22 21 | 5 30 | 9 59 | 23 56 | 0,90 | 61 | S 57,5 | S 57,6 | −58 | ||
22 | Fr | 15 47 | 23 02 | 5 48 | 10 42 | 0,95 | 69 | S 52,3 | S 52,3 | −66 | |||
23 | Sa | 16 55 | 23 42 | 6 02 | 11 23 | 1 07 | 0,98 | 78 | S 46,9 | S 46,9 | −74 | ||
24 | So | 18 02 | 6 15 | 12 02 | 1,00 | 87 | −83 | ||||||
25 | Mo | 19 09 | 0 21 | 6 27 | 12 41 | 1,00 | 96 | S 40,9 | S 41,0 | −91 | |||
26 | Di | 20 17 | 1 00 | 6 39 | 13 20 | 0,98 | 105 | S 35,0 | S 35,0 | −100 | |||
27 | Mi | 21 27 | 1 40 | 6 52 | 14 01 | 4 24 | 0,94 | 114 | S 29,4 | S 29,4 | −109 | ||
28 | Do | 22 40 | 2 23 | 7 07 | 14 45 | 4 51 | 0,89 | 122 | S 23,9 | S 24,0 | −117 | ||
29 | Fr | 23 55 | 3 08 | 7 27 | 15 32 | 5 12 | 0,81 | 129 | S 19,1 | S 19,2 | −124 | ||
30 | Sa | 3 57 | 7 53 | 16 24 | 5 28 | 0,73 | S 15,4 | S 15,4 | −131 | ||||
31 | So | 1 08 | 5 51 | 9 29 | 18 19 | 6 42 | 0,63 | 134 | S 12,7 | S 12,8 | −135 | ||
April | |||||||||||||
1 | Mo | 3 15 | 6 47 | 10 19 | 19 17 | 6 55 | 0,53 | 137 | S 11,5 | S 11,6 | −137 | ||
2 | Di | 4 11 | 7 46 | 11 25 | 20 16 | 7 08 | 0,42 | 136 | S 12,1 | S 12,2 | −135 | ||
3 | Mi | 4 54 | 8 45 | 12 44 | 21 14 | 7 22 | 0,31 | 132 | S 14,5 | S 14,6 | −130 | ||
4 | Do | 5 26 | 9 42 | 14 10 | 22 10 | 7 40 | 0,21 | 125 | S 18,7 | S 18,7 | −122 | ||
5 | Fr | 5 50 | 10 37 | 15 38 | 23 04 | 8 03 | 0,12 | 116 | S 24,4 | S 24,4 | −113 | ||
6 | Sa | 6 09 | 11 30 | 17 06 | 23 56 | 8 35 | 0,05 | 106 | S 31,2 | S 31,2 | −101 | ||
7 | So | 6 26 | 12 21 | 18 34 | 9 21 | 0,01 | 95 | S 38,6 | S 38,6 | −90 | |||
8 | Mo | 6 42 | 13 12 | 20 02 | 0 47 | 0,00 | 84 | S 46,2 | S 46,2 | −78 | |||
9 | Di | 6 59 | 14 04 | 21 30 | 1 38 | 12 23 | 0,02 | 73 | S 53,4 | S 53,4 | −67 | ||
10 | Mi | 7 19 | 14 58 | 22 59 | 2 31 | 13 43 | 0,06 | 63 | S 59,4 | S 59,5 | −58 | ||
11 | Do | 7 43 | 15 55 | 3 26 | 15 09 | 0,13 | 55 | S 64,4 | S 64,4 | ||||
12 | Fr | 8 16 | 16 53 | 0 25 | 4 24 | 16 30 | 0,21 | 48 | S 67,7 | S 67,7 | −50 | ||
13 | Sa | 9 00 | 17 52 | 1 43 | 5 23 | 17 47 | 0,31 | 44 | S 69,1 | S 69,1 | −45 | ||
14 | So | 9 56 | 18 49 | 2 47 | 6 21 | 19 00 | 0,41 | 44 | S 68,8 | S 68,8 | −43 | ||
15 | Mo | 11 02 | 19 43 | 3 35 | 7 16 | 20 11 | 0,51 | 46 | S 66,8 | S 66,8 | −45 | ||
16 | Di | 12 13 | 20 32 | 4 10 | 8 08 | 21 22 | 0,60 | 52 | S 63,5 | S 63,5 | −50 | ||
17 | Mi | 13 25 | 21 18 | 4 36 | 8 56 | 22 31 | 0,70 | 58 | S 59,2 | S 59,2 | −56 | ||
18 | Do | 14 35 | 22 01 | 4 55 | 9 40 | 23 37 | 0,78 | 66 | S 54,2 | S 54,2 | −63 | ||
19 | Fr | 15 44 | 22 41 | 5 10 | 10 21 | 0,85 | 75 | S 48,8 | S 48,8 | −71 | |||
20 | Sa | 16 51 | 23 20 | 5 23 | 11 01 | 0 38 | 0,91 | 84 | S 43,0 | S 43,0 | −80 | ||
21 | So | 17 58 | 23 59 | 5 35 | 11 40 | 1 29 | 0,96 | 93 | S 37,2 | S 37,3 | −88 | ||
22 | Mo | 19 06 | 5 47 | 12 19 | 2 02 | 0,99 | 102 | −97 | |||||
23 | Di | 20 16 | 0 39 | 6 00 | 13 00 | 1,00 | 111 | S 31,3 | S 31,3 | −106 | |||
24 | Mi | 21 29 | 1 21 | 6 14 | 13 43 | 0,99 | 119 | S 25,7 | S 25,7 | −114 | |||
25 | Do | 22 43 | 2 06 | 6 33 | 14 29 | 0,96 | 127 | S 20,6 | S 20,7 | −122 | |||
26 | Fr | 23 58 | 2 54 | 6 57 | 15 20 | 5 19 | 0,92 | 133 | S 16,5 | S 16,6 | −129 | ||
27 | Sa | 3 47 | 7 30 | 16 14 | 5 19 | 0,85 | S 13,4 | S 13,5 | −134 | ||||
28 | So | 1 08 | 4 43 | 8 15 | 17 11 | 5 26 | 0,77 | 136 | S 11,7 | S 11,8 | −137 | ||
29 | Mo | 2 07 | 5 41 | 9 16 | 18 10 | 5 35 | 0,67 | 137 | S 11,8 | S 11,9 | −136 | ||
30 | Di | 2 53 | 6 39 | 10 30 | 19 07 | 5 48 | 0,57 | 134 | S 13,6 | S 13,7 | −132 | ||
Mai | |||||||||||||
1 | Mi | 3 28 | 7 35 | 11 52 | 20 02 | 6 05 | 0,46 | 128 | S 17,2 | S 17,2 | −125 | ||
2 | Do | 3 53 | 8 29 | 13 17 | 20 55 | 6 27 | 0,34 | 120 | S 22,2 | S 22,2 | −116 | ||
3 | Fr | 4 13 | 9 21 | 14 42 | 21 46 | 6 58 | 0,24 | 110 | S 28,4 | S 28,4 | −106 | ||
4 | Sa | 4 30 | 10 10 | 16 06 | 22 35 | 7 43 | 0,14 | 100 | S 35,4 | S 35,4 | −95 | ||
5 | So | 4 46 | 11 00 | 17 31 | 23 25 | 8 47 | 0,07 | 89 | S 42,7 | S 42,7 | −84 | ||
6 | Mo | 5 02 | 11 50 | 18 58 | 10 12 | 0,02 | 79 | S 49,7 | S 49,7 | −73 | |||
7 | Di | 5 20 | 12 42 | 20 25 | 0 16 | 12 04 | 0,00 | 68 | S 56,4 | S 56,4 | −62 | ||
8 | Mi | 5 42 | 13 38 | 21 53 | 1 10 | 0,01 | 59 | S 62,1 | S 62,1 | −53 | |||
9 | Do | 6 11 | 14 36 | 23 17 | 2 06 | 13 40 | 0,04 | 51 | S 66,3 | S 66,3 | −47 | ||
10 | Fr | 6 49 | 15 36 | 3 06 | 15 12 | 0,10 | 46 | S 68,6 | S 68,6 | ||||
11 | Sa | 7 41 | 16 35 | 0 29 | 4 06 | 16 32 | 0,17 | 44 | S 69,1 | S 69,1 | −44 | ||
12 | So | 8 44 | 17 32 | 1 26 | 5 04 | 17 46 | 0,25 | 45 | S 67,7 | S 67,7 | −44 | ||
13 | Mo | 9 56 | 18 24 | 2 08 | 5 59 | 18 59 | 0,34 | 49 | S 64,9 | S 64,9 | −48 | ||
14 | Di | 11 09 | 19 13 | 2 38 | 6 49 | 20 09 | 0,44 | 56 | S 60,9 | S 60,9 | −53 | ||
15 | Mi | 12 21 | 19 57 | 2 59 | 7 35 | 21 17 | 0,54 | 63 | S 56,2 | S 56,2 | −60 | ||
16 | Do | 13 31 | 20 38 | 3 16 | 8 18 | 22 20 | 0,63 | 72 | S 50,8 | S 50,8 | −68 | ||
17 | Fr | 14 39 | 21 18 | 3 30 | 8 58 | 23 17 | 0,72 | 80 | S 45,1 | S 45,1 | −77 | ||
18 | Sa | 15 46 | 21 57 | 3 42 | 9 37 | 0,80 | 89 | S 39,4 | S 39,4 | −85 | |||
19 | So | 16 53 | 22 36 | 3 54 | 10 16 | 0 03 | 0,87 | 98 | S 33,4 | S 33,5 | −94 | ||
20 | Mo | 18 02 | 23 17 | 4 07 | 10 56 | 0 37 | 0,93 | 108 | S 27,7 | S 27,7 | −103 | ||
21 | Di | 19 14 | 4 21 | 11 39 | 0 56 | 0,97 | 116 | −111 | |||||
22 | Mi | 20 28 | 0 01 | 4 38 | 12 24 | 0,99 | 124 | S 22,4 | S 22,4 | −119 | |||
23 | Do | 21 44 | 0 49 | 5 00 | 13 14 | 1,00 | 131 | S 17,9 | S 18,0 | −127 | |||
24 | Fr | 22 57 | 1 40 | 5 30 | 14 08 | 0,98 | 135 | S 14,4 | S 14,4 | −132 | |||
25 | Sa | 2 36 | 6 12 | 15 05 | 0,94 | S 12,2 | S 12,3 | −136 | |||||
26 | So | 0 01 | 3 35 | 7 09 | 16 04 | 4 21 | 0,88 | 137 | S 11,7 | S 11,8 | −136 | ||
27 | Mo | 0 52 | 4 34 | 8 20 | 17 03 | 4 21 | 0,80 | 135 | S 13,0 | S 13,1 | −133 | ||
28 | Di | 1 30 | 5 31 | 9 40 | 17 59 | 4 31 | 0,70 | 130 | S 16,1 | S 16,2 | −127 | ||
29 | Mi | 1 58 | 6 25 | 11 04 | 18 52 | 4 48 | 0,60 | 122 | S 20,7 | S 20,8 | −119 | ||
30 | Do | 2 19 | 7 17 | 12 28 | 19 42 | 5 14 | 0,48 | 113 | S 26,5 | S 26,6 | −109 | ||
31 | Fr | 2 36 | 8 06 | 13 51 | 20 30 | 5 52 | 0,37 | 103 | S 33,2 | S 33,2 | −99 | ||
Juni | |||||||||||||
1 | Sa | 2 52 | 8 54 | 15 13 | 21 18 | 6 45 | 0,26 | 93 | S 39,9 | S 40,0 | −88 | ||
2 | So | 3 07 | 9 42 | 16 36 | 22 07 | 7 54 | 0,17 | 83 | S 47,1 | S 47,1 | −77 | ||
3 | Mo | 3 24 | 10 32 | 18 00 | 22 58 | 9 15 | 0,09 | 72 | S 53,9 | S 53,9 | −66 | ||
4 | Di | 3 43 | 11 25 | 19 26 | 23 52 | 10 44 | 0,04 | 63 | S 59,8 | S 59,9 | −57 | ||
5 | Mi | 4 08 | 12 21 | 20 51 | 12 24 | 0,01 | 54 | S 64,6 | S 64,6 | −50 | |||
6 | Do | 4 42 | 13 20 | 22 08 | 0 50 | 0,00 | 48 | S 67,7 | S 67,7 | −45 | |||
7 | Fr | 5 28 | 14 19 | 23 13 | 1 49 | 13 31 | 0,02 | 44 | S 69,0 | S 69,0 | −44 | ||
8 | Sa | 6 26 | 15 18 | 2 49 | 15 11 | 0,07 | 44 | S 68,4 | S 68,4 | ||||
9 | So | 7 36 | 16 13 | 0 02 | 3 46 | 16 29 | 0,13 | 47 | S 66,1 | S 66,1 | −46 | ||
10 | Mo | 8 50 | 17 04 | 0 37 | 4 39 | 17 43 | 0,20 | 53 | S 62,5 | S 62,5 | −51 | ||
11 | Di | 10 04 | 17 51 | 1 02 | 5 28 | 18 54 | 0,28 | 60 | S 58,1 | S 58,1 | −58 | ||
12 | Mi | 11 16 | 18 34 | 1 21 | 6 13 | 20 01 | 0,37 | 69 | S 52,8 | S 52,8 | −65 | ||
13 | Do | 12 24 | 19 14 | 1 36 | 6 54 | 21 03 | 0,47 | 77 | S 47,2 | S 47,2 | −73 | ||
14 | Fr | 13 32 | 19 53 | 1 49 | 7 34 | 21 56 | 0,56 | 86 | S 41,5 | S 41,5 | −82 | ||
15 | Sa | 14 38 | 20 32 | 2 01 | 8 12 | 22 39 | 0,65 | 95 | S 35,6 | S 35,6 | −91 | ||
16 | So | 15 46 | 21 12 | 2 13 | 8 52 | 23 12 | 0,74 | 104 | S 29,8 | S 29,8 | −99 | ||
17 | Mo | 16 56 | 21 54 | 2 26 | 9 33 | 23 34 | 0,82 | 113 | S 24,5 | S 24,6 | −108 | ||
18 | Di | 18 10 | 22 40 | 2 42 | 10 17 | 23 46 | 0,89 | 121 | S 19,6 | S 19,7 | −116 | ||
19 | Mi | 19 26 | 23 31 | 3 01 | 11 05 | 23 43 | 0,95 | 128 | S 15,6 | S 15,7 | −124 | ||
20 | Do | 20 41 | 3 28 | 11 57 | 0,98 | 134 | −130 | ||||||
21 | Fr | 21 50 | 0 25 | 4 06 | 12 54 | 1,00 | 136 | S 12,8 | S 12,9 | −135 | |||
22 | Sa | 22 47 | 1 24 | 4 58 | 13 54 | 0,99 | 136 | S 11,7 | S 11,8 | −137 | |||
23 | So | 23 29 | 2 24 | 6 06 | 14 54 | 0,96 | 131 | S 12,4 | S 12,5 | −135 | |||
24 | Mo | 3 24 | 7 25 | 15 52 | 3 21 | 0,90 | S 15,0 | S 15,1 | −129 | ||||
25 | Di | 0 01 | 4 20 | 8 51 | 16 47 | 3 18 | 0,82 | 124 | S 19,3 | S 19,3 | −122 | ||
26 | Mi | 0 24 | 5 14 | 10 16 | 17 39 | 3 34 | 0,73 | 116 | S 24,9 | S 24,9 | −112 | ||
27 | Do | 0 43 | 6 04 | 11 40 | 18 28 | 4 03 | 0,62 | 106 | S 31,4 | S 31,4 | −102 | ||
28 | Fr | 0 59 | 6 52 | 13 01 | 19 16 | 4 48 | 0,50 | 96 | S 38,1 | S 38,1 | −91 | ||
29 | Sa | 1 14 | 7 40 | 14 23 | 20 04 | 5 47 | 0,39 | 85 | S 45,1 | S 45,2 | −80 | ||
30 | So | 1 30 | 8 28 | 15 45 | 20 53 | 7 00 | 0,28 | 75 | S 52,0 | S 52,0 | −70 | ||
Juli | |||||||||||||
1 | Mo | 1 48 | 9 18 | 17 09 | 21 45 | 8 19 | 0,19 | 66 | S 58,1 | S 58,1 | −60 | ||
2 | Di | 2 10 | 10 12 | 18 32 | 22 40 | 9 41 | 0,11 | 57 | S 63,2 | S 63,2 | −52 | ||
3 | Mi | 2 39 | 11 09 | 19 52 | 23 38 | 11 03 | 0,05 | 50 | S 66,8 | S 66,8 | −46 | ||
4 | Do | 3 19 | 12 07 | 21 00 | 12 32 | 0,02 | 45 | S 68,7 | S 68,7 | −44 | |||
5 | Fr | 4 13 | 13 06 | 21 55 | 0 37 | 0,00 | 44 | S 68,8 | S 68,8 | −45 | |||
6 | Sa | 5 18 | 14 02 | 22 34 | 1 35 | 12 49 | 0,01 | 46 | S 67,2 | S 67,2 | −49 | ||
7 | So | 6 31 | 14 55 | 23 03 | 2 29 | 15 03 | 0,04 | 51 | S 64,2 | S 64,2 | −55 | ||
8 | Mo | 7 46 | 15 44 | 23 24 | 3 20 | 16 25 | 0,09 | 57 | S 59,9 | S 59,9 | −62 | ||
9 | Di | 8 59 | 16 28 | 23 41 | 4 06 | 17 39 | 0,15 | 65 | S 54,8 | S 54,8 | −70 | ||
10 | Mi | 10 09 | 17 10 | 23 54 | 4 49 | 18 46 | 0,22 | 74 | S 49,2 | S 49,3 | −79 | ||
11 | Do | 11 17 | 17 49 | 5 30 | 19 46 | 0,31 | 83 | S 43,6 | S 43,7 | ||||
12 | Fr | 12 24 | 18 28 | 0 07 | 6 09 | 20 37 | 0,40 | 92 | S 37,7 | S 37,7 | −88 | ||
13 | Sa | 13 31 | 19 07 | 0 19 | 6 47 | 21 16 | 0,49 | 101 | S 31,9 | S 31,9 | −96 | ||
14 | So | 14 40 | 19 48 | 0 31 | 7 27 | 21 47 | 0,59 | 110 | S 26,5 | S 26,6 | −105 | ||
15 | Mo | 15 51 | 20 32 | 0 45 | 8 10 | 22 09 | 0,68 | 118 | S 21,4 | S 21,5 | −113 | ||
16 | Di | 17 05 | 21 20 | 1 03 | 8 55 | 22 25 | 0,77 | 126 | S 17,0 | S 17,1 | −121 | ||
17 | Mi | 18 20 | 22 12 | 1 26 | 9 45 | 22 34 | 0,85 | 132 | S 13,8 | S 13,8 | −128 | ||
18 | Do | 19 32 | 23 09 | 1 58 | 10 40 | 22 34 | 0,92 | 136 | S 11,9 | S 12,0 | −133 | ||
19 | Fr | 20 35 | 2 43 | 11 39 | 22 11 | 0,97 | 137 | −136 | |||||
20 | Sa | 21 24 | 0 09 | 3 45 | 12 40 | 0,99 | 134 | S 11,8 | S 11,9 | −136 | |||
21 | So | 22 00 | 1 10 | 5 02 | 13 40 | 1,00 | 127 | S 13,7 | S 13,7 | −132 | |||
22 | Mo | 22 27 | 2 09 | 6 28 | 14 38 | 0,97 | 119 | S 17,4 | S 17,5 | −125 | |||
23 | Di | 22 48 | 3 05 | 7 56 | 15 32 | 2 22 | 0,92 | 110 | S 22,7 | S 22,7 | −116 | ||
24 | Mi | 23 05 | 3 58 | 9 23 | 16 23 | 2 23 | 0,84 | 99 | S 28,9 | S 28,9 | −105 | ||
25 | Do | 23 20 | 4 48 | 10 48 | 17 13 | 2 52 | 0,75 | 88 | S 35,9 | S 35,9 | −94 | ||
26 | Fr | 23 36 | 5 37 | 12 11 | 18 01 | 3 43 | 0,64 | 78 | S 43,2 | S 43,2 | −83 | ||
27 | Sa | 23 53 | 6 26 | 13 34 | 18 50 | 4 49 | 0,53 | 68 | S 50,2 | S 50,2 | −72 | ||
28 | So | 7 16 | 14 58 | 19 41 | 6 04 | 0,42 | S 56,6 | S 56,6 | −62 | ||||
