Mondaufgang und Monduntergang in Ditzingen im Jahr 2024

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Ditzingen (Baden-Württemberg)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2024. Siehe auch Tabelle für 2023. Es gibt auch Tabellen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Ditzingen in den Jahren 2023 und 2024.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

TagMond
auf
SüdenMond
unter
NordenVertikaler
Mond
Phase
21:00 UT
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Januar
0So21 103 4311 0916 044 420,7969S 57,7S 57,7−66
1Mo22 184 2511 2416 455 490,7178S 52,5S 52,5−74
2Di23 245 0511 3717 246 510,6287S 46,9S 46,9−83
3Mi 5 4411 5018 037 450,53 S 41,3S 41,3−91
4Do0 316 2312 0218 438 300,4396S 35,4S 35,4−100
5Fr1 407 0412 1619 259 050,33105S 29,5S 29,6−108
6Sa2 517 4812 3320 119 310,24113S 24,2S 24,3−117
7So4 078 3612 5521 019 500,16122S 19,3S 19,4−124
8Mo5 259 2913 2521 579 590,09129S 15,3S 15,4−131
9Di6 4310 2714 0722 589 550,04134S 12,8S 12,9−135
10Mi7 5311 2915 07 9 090,01136S 12,0S 12,1−136
11Do8 4912 3316 230 010,00134S 13,4S 13,4−133
12Fr9 3013 3517 501 0514 160,03129S 16,7S 16,8−126
13Sa10 0014 3419 202 0513 400,08121S 21,8S 21,8−117
14So10 2215 2820 483 0213 510,16111S 28,1S 28,1−107
15Mo10 4116 1922 133 5414 240,25101S 35,0S 35,1−96
16Di10 5717 0723 354 4315 130,3690S 42,2S 42,2−85
17Mi11 1217 55 5 3116 170,4780S 48,8S 48,8
18Do11 2918 430 556 1917 290,5870S 55,2S 55,2−75
19Fr11 4919 332 167 0818 450,6862S 60,7S 60,7−65
20Sa12 1320 253 367 5920 010,7854S 64,9S 64,9−56
21So12 4521 204 538 5221 160,8648S 67,8S 67,8−50
22Mo13 2722 156 059 4722 310,9245S 69,0S 69,0−46
23Di14 2123 107 0510 4323 540,9644S 68,6S 68,6−44
24Mi15 25 7 5211 370,9947 −46
25Do16 350 038 2812 281,0052S 66,7S 66,7−50
26Fr17 460 528 5413 160,9959S 63,6S 63,6−56
27Sa18 571 389 1414 000,9667S 59,3S 59,3−64
28So20 052 219 3014 423 200,9175S 54,3S 54,3−71
29Mo21 123 029 4315 224 320,8584S 48,8S 48,8−80
30Di22 183 419 5616 005 350,7893S 43,2S 43,3−88
31Mi23 254 2010 0816 396 270,70102S 37,3S 37,4−97
Februar
1Do 4 5910 2117 207 090,61 S 31,7S 31,8−105
2Fr0 355 4110 3618 037 410,51110S 26,2S 26,2−114
3Sa1 476 2610 5518 508 050,41119S 21,1S 21,1−121
4So3 027 1511 2019 428 240,31126S 16,8S 16,8−128
5Mo4 198 1011 5520 398 380,22132S 13,6S 13,7−134
6Di5 329 0912 4521 408 470,13136S 12,0S 12,1−136
7Mi6 3410 1113 5222 438 490,06136S 12,3S 12,4−135
8Do7 2211 1515 1523 458 300,02132S 14,7S 14,8−130
9Fr7 5712 1616 45 0,00125S 19,1S 19,1−122
10Sa8 2313 1318 170 4514 060,01116S 25,0S 25,0−112
11So8 4314 0719 461 4112 530,06106S 31,9S 31,9−101
12Mo9 0114 5821 132 3313 140,1295S 39,0S 39,1−89
13Di9 1715 4822 373 2314 050,2184S 46,4S 46,4−78
14Mi9 3416 38 4 1315 140,3174S 53,3S 53,3
15Do9 5317 290 015 0316 290,4264S 59,2S 59,2−68
16Fr10 1618 211 245 5517 450,5356S 64,0S 64,0−59
17Sa10 4519 152 446 4819 000,6349S 67,3S 67,3−51
18So11 2420 113 587 4320 120,7345S 69,0S 69,0−46
19Mo12 1421 065 028 3821 240,8144S 69,1S 69,1−44
20Di13 1521 595 539 3222 370,8846S 67,6S 67,6−45
21Mi14 2422 496 3110 2423 550,9450S 64,8S 64,8−48
22Do15 3523 366 5911 130,9756S 60,9S 60,9−54
23Fr16 45 7 2011 581,0064 −61
24Sa17 540 197 3712 401,0072S 56,1S 56,1−69
25So19 021 007 5113 200,9881S 50,7S 50,7−77
26Mo20 091 408 0313 590,9590S 45,1S 45,1−86
27Di21 152 198 1614 384 230,9099S 39,2S 39,2−94
28Mi22 242 588 2815 185 140,84108S 33,5S 33,6−103
29Do23 343 388 4216 005 530,76116S 27,9S 27,9−111
März
1Fr 4 228 5916 446 210,68 S 22,6S 22,6−119
2Sa0 475 089 2017 336 430,58124S 18,1S 18,1−126
3So2 025 599 5018 267 000,48131S 14,6S 14,7−132
4Mo3 156 5510 3119 247 140,37135S 12,4S 12,4−136
5Di4 207 5411 2920 247 270,27137S 11,8S 11,8−136
6Mi5 138 5512 4221 267 380,17135S 13,1S 13,1−133
7Do5 539 5614 0822 257 480,09129S 16,3S 16,4−127
8Fr6 2210 5415 3923 227 520,04121S 21,4S 21,4−118
9Sa6 4511 5017 09 7 160,00111S 27,8S 27,9−107
10So7 0312 4318 390 160,00100S 35,2S 35,2−95
11Mo7 2013 3420 061 0812 100,0389S 42,8S 42,8−84
12Di7 3714 2521 342 0012 510,0978S 50,2S 50,2−72
13Mi7 5515 1823 002 5114 030,1768S 56,9S 56,9−62
14Do8 1716 11 3 4415 220,2659S 62,4S 62,4
15Fr8 4417 070 254 3916 400,3651S 66,4S 66,4−54
16Sa9 2018 041 455 3517 550,4746S 68,8S 68,8−47
17So10 0819 002 556 3219 070,5744S 69,4S 69,4−44
18Mo11 0619 543 517 2820 180,6745S 68,4S 68,4−44
19Di12 1320 464 338 2121 280,7648S 65,9S 65,9−47
20Mi13 2421 345 049 1022 400,8354S 62,3S 62,3−52
21Do14 3522 185 279 5623 520,9061S 57,7S 57,7−58
22Fr15 4423 005 4510 390,9569S 52,5S 52,5−66
23Sa16 5223 405 5911 201 030,9878S 47,0S 47,1−74
24So17 59 6 1211 591,0087 −83
25Mo19 060 186 2412 381,0096S 41,1S 41,1−91
26Di20 140 586 3613 170,98105S 35,4S 35,4−100
27Mi21 241 386 5013 594 200,94114S 29,6S 29,6−108
28Do22 372 207 0514 424 470,89122S 24,1S 24,2−117
29Fr23 513 057 2515 305 080,81129S 19,3S 19,4−124
30Sa 3 557 5116 215 250,73 S 15,6S 15,6−131
31So1 045 489 2818 166 390,63134S 12,9S 12,9−135
April
1Mo3 116 4510 1819 146 520,53137S 11,7S 11,8−137
2Di4 077 4311 2320 137 050,42136S 12,3S 12,3−135
3Mi4 508 4212 4221 117 200,31132S 14,7S 14,8−130
4Do5 229 4014 0822 077 380,21125S 18,9S 18,9−122
5Fr5 4610 3415 3623 018 010,12116S 24,6S 24,6−112
6Sa6 0611 2717 0423 538 340,05106S 31,3S 31,4−101
7So6 2312 1818 31 9 200,0195S 38,8S 38,8−90
8Mo6 3913 0919 590 440,0084S 46,4S 46,4−78
9Di6 5714 0221 271 3512 200,0274S 53,6S 53,6−67
10Mi7 1614 5622 552 2813 410,0663S 59,6S 59,6−58
11Do7 4215 52 3 2415 060,1355S 64,6S 64,6
12Fr8 1416 510 214 2116 280,2148S 67,9S 67,9−50
13Sa8 5817 491 395 2017 440,3144S 69,3S 69,3−45
14So9 5418 462 436 1818 570,4144S 69,0S 69,0−44
15Mo11 0019 403 317 1320 080,5147S 67,0S 67,0−45
16Di12 1120 304 078 0521 180,6052S 63,7S 63,7−50
17Mi13 2321 154 328 5322 270,7059S 59,4S 59,4−56
18Do14 3321 584 529 3723 340,7866S 54,6S 54,6−63
19Fr15 4222 385 0710 190,8575S 49,0S 49,0−71
20Sa16 4923 185 2010 580 350,9184S 43,2S 43,2−80
21So17 5523 565 3211 371 250,9693S 37,4S 37,4−88
22Mo19 03 5 4412 161 590,99102 −97
23Di20 130 365 5712 571,00111S 31,5S 31,5−106
24Mi21 251 186 1213 400,99119S 25,9S 25,9−114
25Do22 402 036 3114 270,96127S 20,8S 20,8−122
26Fr23 542 516 5515 175 160,92132S 16,7S 16,8−129
27Sa 3 447 2816 115 160,85 S 13,6S 13,6−134
28So1 044 408 1417 095 230,77136S 11,9S 12,0−137
29Mo2 035 389 1418 075 330,67136S 12,0S 12,0−136
30Di2 506 3610 2819 045 460,57133S 13,8S 13,9−132
Mai
1Mi3 247 3211 5020 006 020,46128S 17,3S 17,4−125
2Do3 508 2613 1520 526 250,34120S 22,4S 22,4−116
3Fr4 109 1814 3921 436 560,24110S 28,6S 28,6−106
4Sa4 2710 0816 0422 327 420,14100S 35,6S 35,6−95
5So4 4310 5717 2823 228 460,0789S 42,6S 42,6−84
6Mo5 0011 4718 54 10 100,0279S 49,9S 49,9−73
7Di5 1812 4020 220 1312 020,0068S 56,6S 56,6−62
8Mi5 4013 3521 501 070,0159S 62,3S 62,3−54
9Do6 0914 3323 132 0413 380,0451S 66,5S 66,5−47
10Fr6 4815 33 3 0315 090,1046S 68,8S 68,8
11Sa7 3916 320 254 0316 290,1744S 69,2S 69,3−44
12So8 4317 291 235 0117 440,2545S 67,9S 67,9−44
13Mo9 5418 222 045 5618 560,3450S 65,0S 65,1−48
14Di11 0719 102 346 4620 060,4456S 61,0S 61,0−54
15Mi12 1919 542 567 3321 130,5464S 56,4S 56,4−60
16Do13 2920 363 138 1522 170,6372S 51,0S 51,0−68
17Fr14 3621 153 278 5623 130,7280S 45,3S 45,3−77
18Sa15 4321 543 409 3523 590,8089S 39,6S 39,6−85
19So16 5022 333 5210 140,8798S 33,6S 33,6−94
20Mo17 5923 144 0410 540 330,93107S 27,9S 27,9−103
21Di19 1023 584 1811 360 530,97116S 22,8S 22,8−111
22Mi20 25 4 3612 210,99124 −119
23Do21 410 464 5813 111,00131S 18,1S 18,2−126
24Fr22 531 385 2814 050,98135S 14,5S 14,6−132
25Sa23 572 336 1015 020,94136S 12,4S 12,4−136
26So 3 327 0716 014 180,88 S 11,9S 11,9−136
27Mo0 484 318 1817 004 180,80134S 13,2S 13,3−133
28Di1 265 289 3917 564 280,70129S 16,3S 16,3−127
29Mi1 546 2311 0218 494 460,60122S 20,9S 20,9−119
30Do2 167 1412 2619 395 120,48113S 26,7S 26,7−109
31Fr2 338 0313 4820 275 500,37103S 33,3S 33,4−99
Juni
1Sa2 498 5115 1021 156 430,2693S 40,1S 40,2−88
2So3 059 4016 3222 047 520,1783S 47,3S 47,3−77
3Mo3 2110 2917 5722 559 130,0972S 54,0S 54,1−67
4Di3 4111 2219 2323 5010 410,0463S 60,0S 60,0−57
5Mi4 0612 1820 47 12 210,0154S 64,8S 64,8−50
6Do4 4013 1722 050 470,0048S 67,9S 67,9−45
7Fr5 2614 1723 091 4713 290,0244S 69,2S 69,2−44
8Sa6 2515 1523 582 4615 080,0744S 68,6S 68,6−46
9So7 3416 11 3 4316 270,1348S 66,3S 66,3
10Mo8 4817 020 334 3717 400,2053S 62,7S 62,7−51
11Di10 0217 480 585 2518 510,2861S 58,3S 58,3−58
12Mi11 1318 311 176 1019 580,3769S 53,0S 53,0−65
13Do12 2219 111 336 5120 590,4777S 47,4S 47,4−73
14Fr13 2919 501 467 3121 530,5686S 41,7S 41,7−82
15Sa14 3620 291 588 1022 350,6595S 35,8S 35,8−91
16So15 4321 092 108 4923 080,74104S 30,0S 30,0−99
17Mo16 5321 522 249 3023 310,82113S 24,7S 24,8−108
18Di18 0622 382 3910 1423 430,89121S 19,8S 19,9−116
19Mi19 2223 282 5911 0223 410,95128S 15,8S 15,9−124
20Do20 37 3 2611 550,98134 −130
21Fr21 460 234 0412 521,00136S 13,0S 13,1−135
22Sa22 431 214 5613 510,99135S 11,9S 12,0−136
23So23 262 216 0414 510,96131S 12,6S 12,7−135
24Mo23 573 217 2415 503 190,90124S 15,2S 15,2−129
25Di 4 188 4916 453 160,82 S 19,4S 19,5−121
26Mi0 215 1110 1417 363 310,73116S 25,0S 25,1−112
27Do0 406 0111 3718 254 010,62106S 31,5S 31,6−101
28Fr0 566 4912 5919 134 460,5096S 38,2S 38,3−91
29Sa1 117 3714 2020 015 460,3985S 45,3S 45,3−80
30So1 278 2515 4220 506 580,2875S 52,1S 52,2−70
Juli
1Mo1 459 1617 0521 428 170,1966S 58,3S 58,3−60
2Di2 0810 0918 2922 379 380,1157S 63,4S 63,4−52
3Mi2 3811 0619 4823 3511 000,0550S 67,0S 67,0−47
4Do3 1812 0420 56 12 290,0245S 68,9S 68,9−44
5Fr4 1113 0321 510 340,0044S 69,0S 69,0−45
6Sa5 1614 0022 311 3212 460,0146S 67,3S 67,4−49
7So6 2914 5222 592 2715 000,0451S 64,3S 64,3−55
8Mo7 4415 4123 213 1716 220,0958S 60,1S 60,1−62
9Di8 5716 2523 384 0417 350,1565S 55,0S 55,0−70
10Mi10 0717 0723 514 4618 430,2274S 49,4S 49,4−79
11Do11 1517 46 5 2719 430,3183S 43,8S 43,8
12Fr12 2118 250 046 0620 330,4092S 37,9S 37,9−88
13Sa13 2819 050 166 4521 130,49101S 32,1S 32,1−96
14So14 3719 450 297 2521 430,59109S 26,7S 26,7−105
15Mo15 4820 290 438 0722 060,68118S 21,6S 21,6−113
16Di17 0121 171 018 5322 220,77125S 17,2S 17,3−121
17Mi18 1622 091 249 4322 310,85132S 13,9S 14,0−128
18Do19 2823 061 5610 3722 320,92136S 12,1S 12,2−133
19Fr20 31 2 4211 3622 090,97136 −136
20Sa21 200 063 4412 370,99133S 12,0S 12,1−136
21So21 571 075 0013 371,00127S 13,9S 13,9−132
22Mo22 242 066 2614 350,97119S 17,6S 17,6−125
23Di22 453 037 5415 292 200,92109S 22,9S 22,9−116
24Mi23 023 559 2016 212 200,8499S 29,0S 29,1−105
25Do23 184 4510 4517 102 500,7588S 36,1S 36,1−94
26Fr23 335 3412 0817 583 410,6478S 43,4S 43,4−83
27Sa23 516 2313 3118 484 470,5368S 50,4S 50,4−72
28So 7 1314 5419 396 020,42 S 56,8S 56,8−62
29Mo0 128 0516 1720 327 210,3159S 62,2S 62,2−54
30Di0 399 0017 3721 298 390,2152S 66,2S 66,2−48
31Mi1 159 5718 4822 269 560,1346S 68,6S 68,6−44
August
1Do2 0310 5519 4623 2411 140,0744S 69,3S 69,3−44
2Fr3 0411 5220 30 12 370,0345S 68,3S 68,3−47
3Sa4 1412 4521 020 1914 3520 300,0149S 65,6S 65,6−53
4So5 2813 3521 251 110,0055S 61,7S 61,8−60
5Mo6 4214 2121 431 5814 440,0262S 56,9S 56,9−67
6Di7 5315 0321 582 4216 170,0571S 51,5S 51,5−76
7Mi9 0215 4322 103 2417 300,1180S 45,9S 45,9−84
8Do10 0916 2222 224 0318 290,1789S 39,9S 40,0−93
9Fr11 1517 0122 354 4219 170,2598S 34,0S 34,1−102
10Sa12 2317 4122 485 2119 530,33106S 28,6S 28,6−110
11So13 3218 2323 046 0220 210,43115S 23,3S 23,4−118
12Mo14 4419 0823 246 4520 420,52123S 18,7S 18,8−125
13Di15 5719 5823 527 3220 580,62129S 15,1S 15,2−131
14Mi17 1020 52 8 2421 100,72135S 12,6S 12,7
15Do18 1621 490 309 2021 200,81137S 11,7S 11,8−136
16Fr19 1122 491 2310 1921 240,89135S 12,6S 12,6−137
17Sa19 5323 502 3211 2021 180,95131S 15,4S 15,4−134
18So20 24 3 5512 190,99123 −129
19Mo20 470 485 2313 161,00114S 20,0S 20,0−120
20Di21 061 436 5314 090,98104S 26,0S 26,1−110
21Mi21 232 358 2115 010,9493S 33,1S 33,1−99
22Do21 393 269 4715 511 380,8682S 40,6S 40,6−87
23Fr21 564 1611 1316 422 320,7771S 48,0S 48,0−76
24Sa22 165 0712 3917 343 440,6762S 54,9S 54,9−65
25So22 416 0014 0418 285 030,5654S 60,8S 60,8−56
26Mo23 146 5515 2719 246 230,4547S 65,2S 65,2−49
27Di23 587 5316 4220 227 400,3444S 68,2S 68,2−45
28Mi 8 5017 4421 198 550,25 S 69,4S 69,4−44
29Do0 559 4718 3122 1510 090,1644S 68,9S 68,9−46
30Fr2 0310 4119 0623 0711 240,1047S 66,7S 66,7−51
31Sa3 1611 3219 3123 5512 430,0553S 63,2S 63,2−57
September
1So4 2912 1819 50 14 110,0160S 58,6S 58,7−65
2Mo5 4113 0120 050 400,0068S 53,4S 53,4−73
3Di6 5013 4220 181 220,0177S 47,9S 47,9−81
4Mi7 5814 2120 302 0216 230,0386S 41,9S 42,0−90
5Do9 0515 0020 422 4017 240,0795S 36,0S 36,0−99
6Fr10 1115 3920 553 1918 070,12104S 30,4S 30,5−107
7Sa11 2016 2021 093 5918 380,19112S 25,0S 25,0−115
8So12 3017 0321 284 4119 010,27120S 20,2S 20,2−123
9Mo13 4217 5021 515 2619 190,36127S 16,3S 16,3−129
10Di14 5418 4122 246 1519 340,46133S 13,3S 13,4−134
11Mi16 0219 3623 097 0819 470,56136S 11,7S 11,8−137
12Do17 0020 34 8 0519 590,67137S 11,8S 11,9
13Fr17 4721 330 099 0320 110,76134S 13,7S 13,8−136
14Sa18 2122 301 2410 0220 240,85128S 17,4S 17,5−132
15So18 4823 262 4910 5920 380,93119S 22,8S 22,8−125
16Mo19 08 4 1811 530,98109 −115
17Di19 260 205 4712 461,0098S 29,4S 29,4−105
18Mi19 421 127 1513 380,9987S 36,8S 36,8−93
19Do19 592 038 4314 290,9576S 44,5S 44,5−81
20Fr20 182 5510 1215 221 150,8966S 51,6S 51,6−70
21Sa20 423 4911 4216 172 340,8056S 58,3S 58,3−60
22So21 124 4613 0917 153 580,7049S 63,7S 63,7−51
23Mo21 545 4414 3018 145 200,6045S 67,4S 67,4−46
24Di22 486 4415 3919 136 380,4943S 69,3S 69,3−43
25Mi23 537 4216 3120 107 520,3946S 69,3S 69,3−45
26Do 8 3817 0921 049 050,29 S 67,6S 67,6−49
27Fr1 059 2917 3721 5310 180,2150S 64,5S 64,5−55
28Sa2 1910 1717 5722 3911 290,1357S 60,2S 60,2−62
29So3 3111 0018 1323 2112 390,0765S 55,1S 55,1−70
30Mo4 4111 4218 27 13 410,0374S 49,8S 49,8−79
Oktober
1Di5 4812 2118 390 0114 270,0183S 43,9S 43,9−87
2Mi6 5513 0018 510 400,0092S 37,9S 37,9−96
3Do8 0213 3919 031 1917 390,01101S 32,3S 32,3−105
4Fr9 1014 1919 171 5817 250,04109S 26,7S 26,7−113
5Sa10 1915 0119 342 4017 370,08118S 21,6S 21,7−121
6So11 3115 4719 553 2417 490,14125S 17,5S 17,5−127
7Mo12 4316 3620 244 1118 010,22131S 14,1S 14,2−133
8Di13 5217 2921 045 0218 130,31136S 12,1S 12,2−136
9Mi14 5318 2421 575 5718 240,40137S 11,6S 11,7−137
10Do15 4219 2123 056 5318 370,51135S 12,8S 12,8−134
11Fr16 2020 17 7 4918 520,62130S 15,6S 15,7
12Sa16 4821 120 238 4519 120,72123S 20,1S 20,2−128
13So17 1022 051 479 3919 390,82114S 26,0S 26,0−120
14Mo17 2922 563 1310 3120 190,90104S 32,6S 32,6−110
15Di17 4523 474 4011 2221 190,9693S 40,1S 40,1−99
16Mi18 02 6 0712 130,9982 −87
17Do18 190 397 3613 051,0071S 47,8S 47,8−76
18Fr18 411 329 0714 000,9761S 55,0S 55,0−65
19Sa19 092 2910 3814 581 080,9252S 61,2S 61,2−55
20So19 463 2812 0615 592 440,8446S 65,9S 65,9−48
21Mo20 364 3013 2317 014 100,7544S 68,7S 68,7−44
22Di21 405 3114 2418 015 290,6544S 69,5S 69,5−44
23Mi22 526 3015 0918 576 450,5549S 68,4S 68,4−47
24Do 7 2415 4119 497 580,45 S 65,6S 65,6−53
25Fr0 068 1416 0320 379 100,3555S 61,7S 61,7−60
26Sa1 208 5916 2121 2010 190,2663S 57,0S 57,0−67
27So2 318 4115 3521 0110 220,1871S 51,6S 51,6−76
28Mo2 399 2015 4721 4011 170,1180S 45,8S 45,8−84
29Di3 469 5915 5922 1911 590,0689S 40,1S 40,1−93
30Mi4 5210 3816 1122 5812 230,0298S 34,2S 34,2−102
31Do6 0011 1816 2523 3912 070,00107S 28,5S 28,5−110
November
1Fr7 0912 0016 41 0,00115S 23,2S 23,2−118
2Sa8 2012 4517 010 220,02123S 18,8S 18,8−125
3So9 3313 3317 271 0916 030,05129S 15,1S 15,2−131
4Mo10 4314 2518 031 5915 540,10134S 12,7S 12,7−135
5Di11 4715 2018 522 5215 570,17137S 11,7S 11,8−137
6Mi12 3916 1619 553 4816 050,26136S 12,3S 12,4−135
7Do13 2017 1121 094 4316 170,35132S 14,6S 14,7−130
8Fr13 5018 0522 295 3816 340,46126S 18,5S 18,5−123
9Sa14 1418 5623 516 3116 570,57118S 23,5S 23,5−114
10So14 3319 46 7 2117 300,68108S 29,7S 29,7
11Mo14 4920 351 148 1118 180,7898S 36,7S 36,7−104
12Di15 0521 242 379 0019 250,8787S 44,1S 44,1−93
13Mi15 2122 164 029 5020 510,9477S 51,4S 51,4−82
14Do15 4023 105 3010 420,9866S 58,1S 58,1−71
15Fr16 05 7 0011 381,0057 −60
16Sa16 370 088 3112 380,9849S 63,6S 63,6−52
17So17 221 099 5613 410,9445S 67,4S 67,4−46
18Mo18 212 1311 0714 441 500,8844S 69,2S 69,2−44
19Di19 323 1512 0115 443 140,8047S 68,9S 69,0−46
20Mi20 484 1312 3916 404 320,7152S 66,8S 66,8−50
21Do22 045 0613 0617 305 470,6260S 63,2S 63,2−57
22Fr23 175 5413 2618 166 580,5268S 58,8S 58,8−65
23Sa 6 3813 4118 588 060,42 S 53,4S 53,5−73
24So0 277 1813 5519 389 070,3377S 47,7S 47,7−81
25Mo1 357 5814 0720 179 580,2586S 42,1S 42,1−90
26Di2 418 3614 1920 5610 390,1795S 36,1S 36,1−99
27Mi3 489 1614 3221 3611 060,11103S 30,4S 30,4−107
28Do4 569 5714 4722 1811 210,05112S 25,2S 25,2−115
29Fr6 0710 4115 0523 0411 150,02120S 20,3S 20,3−123
30Sa7 2011 2815 3023 5410 070,00127S 16,3S 16,3−129
Dezember
1So8 3212 2016 03 0,01133S 13,4S 13,5−134
2Mo9 3913 1416 490 4715 390,03136S 11,9S 12,0−136
3Di10 3614 1117 481 4214 580,07136S 12,1S 12,2−136
4Mi11 2015 0719 002 3914 520,13133S 14,0S 14,0−132
5Do11 5316 0120 183 3415 000,21128S 17,4S 17,5−125
6Fr12 1816 5321 394 2815 160,31120S 22,0S 22,1−117
7Sa12 3817 4323 005 1815 430,41111S 27,9S 27,9−107
8So12 5518 30 6 0616 210,53102S 34,5S 34,5
9Mo13 1019 180 216 5417 150,6491S 41,5S 41,5−97
10Di13 2520 061 427 4118 240,7481S 48,6S 48,6−86
11Mi13 4320 573 058 3119 460,8471S 55,1S 55,1−75
12Do14 0421 514 319 2321 140,9261S 61,0S 61,0−65
13Fr14 3122 505 5910 2022 490,9753S 65,6S 65,7−55
14Sa15 0923 527 2611 210,9947S 68,5S 68,5−48
15So16 01 8 4412 230,9944 −44
16Mo17 080 559 4713 260,9745S 69,2S 69,3−44
17Di18 241 5610 3314 251 480,9250S 68,0S 68,0−48
18Mi19 422 5311 0515 193 130,8656S 65,0S 65,0−54
19Do20 593 4411 2816 084 310,7865S 60,7S 60,7−61
20Fr22 114 3111 4616 525 440,6973S 55,5S 55,5−70
21Sa23 205 1312 0017 346 510,6082S 49,8S 49,9−78
22So 5 5412 1218 137 500,51 S 44,2S 44,2−87
23Mo0 286 3312 2518 528 390,4191S 38,2S 38,2−96
24Di1 347 1212 3719 329 170,32100S 32,3S 32,4−104
25Mi2 427 5212 5120 139 450,24109S 27,0S 27,1−112
26Do3 528 3513 0820 5710 050,16117S 22,0S 22,0−120
27Fr5 039 2113 3021 4510 160,10125S 17,6S 17,7−127
28Sa6 1610 1114 0022 3710 160,05131S 14,3S 14,4−133
29So7 2611 0514 4123 339 510,01135S 12,3S 12,4−136
30Mo8 2712 0115 37 0,00137S 11,9S 11,9−136
31Di9 1712 5916 460 3015 570,01135S 13,1S 13,2−133
32Mi9 5413 5518 041 2714 040,04130S 16,1S 16,1−127

Erklärungen

Hergestellt nach Anweisungen von Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 48° 50′ N 9° 04′ O

Wikipedia-Seiten mit Bezug zu dem Ort: Deutsch · Englisch · Spanisch · Französisch · Italienisch · Portugiesisch · Norwegisch · Neunorwegisch · Dänisch · Schwedisch

Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GradRichtung
0Nord
+90Ost
±180Süd
−90West