Mondaufgang und Monduntergang in Dachau im Jahr 2024

< Zurück zum Ort-Index für Deutschland

Dachau (Bayern)

Diese Tabelle ist für das Jahr 2024. Siehe auch Tabelle für 2023. Es gibt auch Tabellen von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dachau in den Jahren 2023 und 2024.

Zeitzone: UT+1. (UT, Weltzeit, auch benannt WZ, ist dieselbe wie GMT.) Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit (UT+2).

Zu Erklärungen gehen

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

TagMond
auf
SüdenMond
unter
NordenVertikaler
Mond
Phase
21:00 UT
Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
Januar
0So21 013 3310 5815 544 310,7970S 58,3S 58,3−66
1Mo22 084 1511 1416 355 370,7178S 53,1S 53,1−74
2Di23 144 5511 2717 156 390,6287S 47,7S 47,7−83
3Mi 5 3411 4017 547 330,53 S 41,9S 41,9−91
4Do0 216 1311 5318 338 180,4396S 35,9S 36,0−100
5Fr1 296 5412 0819 168 540,33104S 30,3S 30,4−108
6Sa2 407 3812 2520 019 200,24113S 24,8S 24,8−116
7So3 558 2612 4820 529 390,16121S 19,9S 19,9−124
8Mo5 129 1913 1821 479 490,09128S 15,9S 16,0−130
9Di6 3010 1714 0122 489 460,04133S 13,4S 13,4−134
10Mi7 3911 2015 0123 529 020,01135S 12,6S 12,7−135
11Do8 3612 2316 16 0,00134S 13,9S 14,0−132
12Fr9 1813 2617 430 5514 070,03128S 17,3S 17,4−126
13Sa9 4814 2419 121 5513 320,08120S 22,4S 22,4−117
14So10 1115 1820 392 5213 430,16111S 28,7S 28,7−107
15Mo10 3016 0922 033 4414 160,25101S 35,6S 35,6−96
16Di10 4716 5823 244 3315 060,3690S 42,5S 42,5−85
17Mi11 0317 45 5 2116 090,4780S 49,4S 49,4
18Do11 2118 330 446 0917 210,5871S 55,8S 55,8−75
19Fr11 4119 232 046 5818 370,6862S 61,2S 61,2−65
20Sa12 0620 153 237 4919 520,7854S 65,5S 65,5−57
21So12 3821 104 408 4221 060,8649S 68,3S 68,4−50
22Mo13 2122 055 519 3722 210,9245S 69,6S 69,6−46
23Di14 1523 006 5210 3323 430,9645S 69,2S 69,2−45
24Mi15 1823 537 3911 270,9948S 67,3S 67,4−47
25Do16 28 8 1512 181,0053 −51
26Fr17 380 428 4213 060,9959S 64,1S 64,2−57
27Sa18 481 299 0313 500,9667S 59,9S 59,9−64
28So19 562 129 1914 323 090,9175S 54,9S 54,9−72
29Mo21 032 529 3315 124 200,8584S 49,6S 49,6−80
30Di22 083 319 4615 515 220,7893S 43,8S 43,8−88
31Mi23 154 109 5916 306 150,70101S 37,9S 37,9−97
Februar
1Do 4 5010 1317 106 570,61 S 32,3S 32,3−105
2Fr0 235 3110 2817 537 290,51110S 26,7S 26,8−113
3Sa1 356 1610 4818 407 540,41118S 21,6S 21,7−121
4So2 507 0511 1319 328 130,31126S 17,3S 17,4−128
5Mo4 068 0011 4920 298 280,22132S 14,2S 14,2−133
6Di5 188 5912 3821 308 380,13135S 12,6S 12,7−136
7Mi6 2010 0213 4622 338 400,06135S 12,9S 13,0−135
8Do7 0911 0515 0823 368 230,02131S 15,3S 15,3−130
9Fr7 4512 0616 37 0,00125S 19,6S 19,7−122
10Sa8 1213 0318 080 3513 570,01116S 25,5S 25,6−112
11So8 3313 5719 371 3112 450,06105S 32,2S 32,2−101
12Mo8 5114 4921 032 2313 060,1295S 39,6S 39,6−89
13Di9 0815 3822 273 1313 580,2184S 47,0S 47,0−78
14Mi9 2516 2823 494 0315 060,3174S 53,8S 53,8−68
15Do9 4517 19 4 5316 210,4264S 59,8S 59,8
16Fr10 0818 111 115 4517 370,5356S 64,6S 64,6−59
17Sa10 3919 062 316 3818 500,6350S 67,9S 67,9−52
18So11 1820 013 457 3320 020,7346S 69,6S 69,6−47
19Mo12 0820 564 488 2821 130,8145S 69,7S 69,7−45
20Di13 0921 495 399 2322 260,8846S 68,2S 68,2−46
21Mi14 1722 396 1810 1423 430,9451S 65,4S 65,4−49
22Do15 2723 266 4711 030,9757S 61,4S 61,4−54
23Fr16 37 7 0911 481,0064 −61
24Sa17 460 107 2612 301,0072S 56,6S 56,6−69
25So18 530 517 4113 110,9881S 51,5S 51,5−77
26Mo19 591 307 5413 500,9590S 45,7S 45,7−85
27Di21 052 098 0614 284 100,9099S 39,8S 39,8−94
28Mi22 122 488 1915 085 020,84107S 34,1S 34,1−103
29Do23 223 298 3415 505 410,76116S 28,4S 28,5−111
März
1Fr 4 128 5116 356 100,68 S 23,2S 23,2−119
2Sa0 354 589 1317 236 320,58123S 18,8S 18,8−126
3So1 495 499 4318 176 500,48130S 15,2S 15,3−132
4Mo3 016 4510 2519 147 050,37134S 12,9S 13,0−135
5Di4 067 4411 2320 157 180,27136S 12,3S 12,4−136
6Mi5 008 4512 3621 167 290,17134S 13,6S 13,7−133
7Do5 409 4614 0122 157 400,09129S 16,9S 17,0−126
8Fr6 1010 4415 3023 127 450,04121S 22,0S 22,0−117
9Sa6 3411 4017 00 7 130,00111S 28,4S 28,4−107
10So6 5312 3318 290 070,00101S 35,7S 35,8−95
11Mo7 1013 2419 560 5912 020,0389S 43,4S 43,4−84
12Di7 2814 1621 221 5012 440,0979S 50,8S 50,8−73
13Mi7 4715 0822 482 4213 550,1768S 57,5S 57,5−63
14Do8 0916 02 3 3415 130,2659S 63,0S 63,0
15Fr8 3716 570 134 2916 310,3652S 66,9S 66,9−54
16Sa9 1417 541 325 2617 450,4747S 69,3S 69,3−48
17So10 0218 502 426 2218 570,5744S 69,9S 70,0−45
18Mo11 0019 453 387 1820 070,6745S 69,0S 69,0−45
19Di12 0620 364 208 1121 170,7649S 66,5S 66,5−47
20Mi13 1721 244 529 0022 280,8354S 62,9S 62,9−52
21Do14 2722 085 159 4623 390,9062S 58,3S 58,3−59
22Fr15 3622 505 3410 290,9569S 53,3S 53,3−66
23Sa16 4323 305 4911 100 500,9878S 47,6S 47,6−74
24So17 49 6 0211 491,0087 −83
25Mo18 560 096 1512 281,0096S 41,7S 41,7−91
26Di20 030 486 2713 080,98105S 36,0S 36,0−100
27Mi21 131 286 4113 494 070,94113S 30,1S 30,2−108
28Do22 242 106 5714 324 350,89121S 24,7S 24,7−116
29Fr23 382 567 1815 204 570,81128S 20,1S 20,1−124
30Sa 3 457 4516 115 140,73 S 16,1S 16,2−130
31So0 515 389 2118 066 290,63133S 13,4S 13,5−134
April
1Mo2 576 3510 1219 046 430,53136S 12,3S 12,3−136
2Di3 547 3411 1720 036 560,42135S 12,8S 12,9−135
3Mi4 378 3212 3521 017 120,31131S 15,3S 15,3−130
4Do5 109 3014 0021 577 300,21125S 19,5S 19,5−122
5Fr5 3510 2515 2722 517 540,12116S 25,1S 25,2−112
6Sa5 5511 1716 5423 438 280,05106S 31,9S 31,9−101
7So6 1312 0918 21 9 140,0195S 39,4S 39,4−90
8Mo6 3013 0019 480 340,0084S 47,0S 47,0−79
9Di6 4813 5221 151 2512 130,0274S 53,9S 53,9−68
10Mi7 0914 4622 432 1813 330,0664S 60,2S 60,2−58
11Do7 3415 42 3 1414 580,1355S 65,2S 65,2
12Fr8 0816 410 084 1116 190,2149S 68,5S 68,5−50
13Sa8 5217 391 255 1017 340,3145S 69,9S 69,9−46
14So9 4818 362 296 0818 470,4145S 69,5S 69,5−44
15Mo10 5319 303 187 0419 580,5147S 67,6S 67,6−46
16Di12 0420 203 547 5521 070,6052S 64,3S 64,3−50
17Mi13 1521 064 208 4322 150,7059S 60,0S 60,0−56
18Do14 2521 484 409 2723 210,7867S 55,1S 55,1−64
19Fr15 3322 294 5610 090,8575S 49,6S 49,6−71
20Sa16 3923 085 1010 480 220,9184S 43,7S 43,7−80
21So17 4523 475 2311 271 130,9693S 38,0S 38,0−88
22Mo18 52 5 3512 061 470,99101 −97
23Di20 020 275 4912 471,00110S 32,1S 32,1−105
24Mi21 131 086 0413 300,99119S 26,4S 26,5−114
25Do22 271 536 2314 170,96126S 21,6S 21,6−121
26Fr23 412 426 4815 075 040,92132S 17,3S 17,3−128
27Sa 3 347 2216 025 050,85 S 14,1S 14,2−133
28So0 504 308 0816 595 130,77135S 12,5S 12,6−136
29Mo1 505 289 0817 575 230,67136S 12,5S 12,6−135
30Di2 376 2610 2118 555 370,57133S 14,4S 14,4−131
Mai
1Mi3 127 2311 4319 505 540,46127S 17,9S 18,0−125
2Do3 388 1713 0620 436 170,34119S 22,9S 23,0−116
3Fr3 599 0814 3021 336 490,24110S 29,1S 29,2−106
4Sa4 179 5815 5422 227 350,14100S 35,8S 35,9−95
5So4 3410 4717 1823 128 390,0790S 43,2S 43,2−84
6Mo4 5111 3718 43 10 020,0279S 50,5S 50,5−73
7Di5 1012 3020 100 0311 530,0069S 57,2S 57,2−63
8Mi5 3213 2521 370 570,0159S 62,9S 62,9−54
9Do6 0214 2323 001 5413 290,0452S 67,0S 67,0−48
10Fr6 4115 23 2 5315 000,1047S 69,4S 69,4
11Sa7 3316 220 123 5316 190,1744S 69,8S 69,8−45
12So8 3617 191 094 5117 330,2546S 68,5S 68,5−45
13Mo9 4718 121 515 4618 440,3450S 65,6S 65,6−48
14Di10 5919 002 226 3719 540,4456S 61,6S 61,6−54
15Mi12 1119 452 457 2321 010,5464S 57,0S 57,0−61
16Do13 2020 263 028 0522 040,6372S 51,6S 51,6−69
17Fr14 2721 053 178 4623 010,7281S 45,8S 45,8−77
18Sa15 3321 443 309 2523 470,8089S 40,1S 40,1−85
19So16 3922 243 4210 040,8798S 34,2S 34,2−94
20Mo17 4823 053 5510 440 210,93107S 28,4S 28,5−102
21Di18 5923 484 1011 260 420,97116S 23,3S 23,4−111
22Mi20 12 4 2812 120,99123 −119
23Do21 280 364 5113 011,00130S 18,7S 18,7−126
24Fr22 401 285 2213 550,98134S 15,1S 15,2−132
25Sa23 442 246 0414 530,94136S 12,9S 13,0−135
26So 3 227 0115 524 080,88 S 12,4S 12,5−136
27Mo0 354 218 1216 504 090,80134S 13,8S 13,8−133
28Di1 145 189 3117 464 200,70129S 16,9S 16,9−127
29Mi1 436 1310 5418 394 380,60122S 21,5S 21,5−119
30Do2 057 0412 1719 295 050,48113S 27,3S 27,3−109
31Fr2 237 5413 3920 185 430,37103S 33,6S 33,7−99
Juni
1Sa2 398 4215 0021 066 360,2693S 40,7S 40,7−88
2So2 569 3016 2221 547 450,1783S 47,8S 47,8−77
3Mo3 1310 2017 4522 459 050,0973S 54,6S 54,6−67
4Di3 3311 1219 1023 4010 320,0463S 60,6S 60,6−58
5Mi3 5912 0820 34 12 100,0155S 65,4S 65,4−50
6Do4 3413 0721 510 370,0049S 68,5S 68,5−46
7Fr5 2014 0722 561 3713 210,0245S 69,8S 69,8−45
8Sa6 1915 0523 452 3614 580,0745S 69,2S 69,2−47
9So7 2716 01 3 3416 160,1348S 66,9S 66,9
10Mo8 4116 520 204 2717 290,2054S 63,4S 63,4−52
11Di9 5417 380 465 1618 390,2861S 58,8S 58,9−58
12Mi11 0518 211 066 0019 460,3769S 53,6S 53,6−66
13Do12 1319 021 226 4220 470,4777S 47,9S 47,9−74
14Fr13 1919 411 367 2121 400,5686S 42,3S 42,3−82
15Sa14 2520 201 488 0022 230,6595S 36,4S 36,4−90
16So15 3221 002 018 3922 570,74104S 30,6S 30,6−99
17Mo16 4221 422 159 2023 200,82112S 25,3S 25,3−108
18Di17 5422 282 3210 0423 330,89120S 20,4S 20,4−116
19Mi19 0923 182 5210 5223 310,95128S 16,4S 16,4−123
20Do20 24 3 2011 450,98133 −130
21Fr21 320 133 5812 421,00136S 13,6S 13,7−134
22Sa22 291 114 5013 410,99135S 12,5S 12,5−136
23So23 132 125 5814 420,96131S 13,2S 13,2−134
24Mo23 453 117 1615 403 090,90124S 15,7S 15,8−129
25Di 4 088 4116 353 070,82 S 20,0S 20,1−121
26Mi0 105 0110 0517 273 240,73115S 25,6S 25,6−112
27Do0 295 5111 2818 163 540,62106S 31,8S 31,9−101
28Fr0 466 3912 4919 034 390,5096S 38,8S 38,8−91
29Sa1 027 2714 0919 515 380,3985S 45,9S 45,9−80
30So1 198 1515 3120 406 500,2875S 52,7S 52,7−70
Juli
1Mo1 379 0616 5321 328 090,1966S 58,9S 58,9−61
2Di2 019 5918 1622 279 290,1157S 63,8S 63,8−53
3Mi2 3110 5619 3423 2510 510,0551S 67,5S 67,5−47
4Do3 1111 5420 43 12 180,0246S 69,5S 69,5−45
5Fr4 0512 5321 370 240,0045S 69,6S 69,6−46
6Sa5 1013 5022 181 2212 380,0147S 68,0S 68,0−50
7So6 2214 4322 472 1714 500,0451S 64,9S 64,9−55
8Mo7 3615 3123 093 0716 100,0958S 60,7S 60,7−63
9Di8 4816 1623 273 5417 240,1566S 55,6S 55,6−71
10Mi9 5816 5723 414 3718 310,2274S 50,2S 50,3−79
11Do11 0517 3723 545 1719 300,3183S 44,4S 44,4−87
12Fr12 1118 16 5 5620 210,4092S 38,5S 38,5
13Sa13 1818 550 076 3521 010,49101S 32,9S 32,9−96
14So14 2519 360 207 1521 320,59109S 27,3S 27,3−104
15Mo15 3620 190 357 5721 550,68117S 22,2S 22,2−113
16Di16 4921 070 538 4322 120,77125S 17,8S 17,9−120
17Mi18 0322 001 179 3322 220,85131S 14,5S 14,6−127
18Do19 1522 561 5010 2722 230,92135S 12,7S 12,8−133
19Fr20 1723 562 3611 2622 010,97136S 12,5S 12,6−136
20Sa21 07 3 3712 270,99133 −135
21So21 450 574 5313 271,00127S 14,3S 14,4−131
22Mo22 121 576 1814 250,97119S 18,0S 18,0−124
23Di22 342 537 4615 202 110,92109S 23,2S 23,3−115
24Mi22 523 459 1116 112 130,8499S 29,6S 29,6−105
25Do23 084 3610 3517 002 430,7588S 36,7S 36,7−94
26Fr23 255 2411 5717 493 330,6478S 43,9S 44,0−83
27Sa23 436 1313 2018 384 390,5368S 51,0S 51,0−73
28So 7 0314 4219 295 540,42 S 57,4S 57,4−63
29Mo0 047 5516 0520 227 130,3160S 62,6S 62,6−55
30Di0 328 5017 2421 198 300,2152S 66,7S 66,7−48
31Mi1 089 4818 3522 169 460,1347S 69,2S 69,2−45
August
1Do1 5710 4519 3323 1411 030,0745S 69,9S 69,9−45
2Fr2 5711 4220 17 12 250,0345S 68,8S 68,8−48
3Sa4 0712 3620 500 0914 2020 260,0149S 66,2S 66,2−53
4So5 2013 2521 141 010,0055S 62,3S 62,3−60
5Mo6 3314 1121 321 4914 330,0263S 57,5S 57,5−68
6Di7 4414 5421 472 3316 050,0571S 52,3S 52,3−76
7Mi8 5215 3422 013 1417 170,1180S 46,5S 46,5−84
8Do9 5916 1322 133 5318 170,1789S 40,5S 40,5−93
9Fr11 0516 5122 264 3219 040,2598S 34,8S 34,9−101
10Sa12 1217 3122 405 1119 410,33106S 29,2S 29,2−110
11So13 2018 1322 565 5220 090,43115S 23,9S 23,9−118
12Mo14 3118 5923 176 3520 310,52122S 19,5S 19,5−125
13Di15 4419 4823 457 2320 470,62129S 15,7S 15,8−131
14Mi16 5620 42 8 1421 010,72134S 13,2S 13,3
15Do18 0221 400 239 1021 100,81136S 12,2S 12,3−135
16Fr18 5722 401 1710 0921 160,89135S 13,1S 13,2−136
17Sa19 4023 402 2611 1021 110,95130S 16,0S 16,0−134
18So20 12 3 4712 090,99123 −128
19Mo20 360 385 1513 061,00114S 20,5S 20,6−120
20Di20 561 336 4414 000,98104S 26,6S 26,6−110
21Mi21 132 268 1114 510,9493S 33,6S 33,7−99
22Do21 303 169 3715 411 310,8682S 41,1S 41,2−87
23Fr21 474 0711 0216 322 240,7772S 48,6S 48,6−76
24Sa22 084 5812 2717 243 360,6762S 55,2S 55,2−66
25So22 345 5013 5218 184 550,5654S 61,2S 61,2−57
26Mo23 076 4615 1419 146 140,4548S 65,8S 65,8−50
27Di23 527 4316 2820 127 310,3445S 68,8S 68,8−45
28Mi 8 4117 3121 098 450,25 S 70,0S 70,0−44
29Do0 499 3718 1822 059 580,1645S 69,5S 69,5−46
30Fr1 5610 3218 5322 5711 130,1048S 67,3S 67,3−51
31Sa3 0811 2219 1923 4612 300,0553S 63,8S 63,8−57
September
1So4 2112 0819 39 13 570,0160S 59,2S 59,2−65
2Mo5 3212 5219 550 300,0068S 54,2S 54,2−73
3Di6 4113 3220 081 120,0177S 48,5S 48,5−81
4Mi7 4814 1120 211 5216 100,0386S 42,5S 42,5−90
5Do8 5414 5020 332 3117 120,0794S 36,8S 36,8−99
6Fr10 0115 2920 463 1017 550,12103S 31,0S 31,0−107
7Sa11 0816 1021 023 4918 260,19112S 25,6S 25,6−115
8So12 1816 5421 204 3218 500,27120S 20,9S 21,0−122
9Mo13 2917 4121 445 1719 080,36127S 16,9S 16,9−129
10Di14 4118 3222 176 0619 240,46132S 13,9S 14,0−134
11Mi15 4819 2623 036 5919 370,56136S 12,3S 12,4−136
12Do16 4720 24 7 5519 500,67136S 12,4S 12,5
13Fr17 3421 230 038 5320 030,76133S 14,3S 14,4−136
14Sa18 0922 211 189 5220 160,85127S 18,0S 18,1−131
15So18 3623 162 4210 4920 310,93119S 23,3S 23,4−124
16Mo18 58 4 0911 440,98109 −115
17Di19 160 105 3712 361,0098S 29,9S 30,0−105
18Mi19 331 027 0513 280,9987S 37,4S 37,4−93
19Do19 501 548 3314 190,9576S 44,8S 44,8−81
20Fr20 102 4610 0115 121 080,8966S 52,2S 52,2−70
21Sa20 343 4011 2916 072 260,8057S 58,9S 58,9−60
22So21 064 3612 5617 053 500,7050S 64,3S 64,3−52
23Mo21 475 3414 1718 045 110,6045S 68,0S 68,0−46
24Di22 426 3415 2519 036 280,4944S 69,9S 69,9−44
25Mi23 477 3216 1820 007 420,3946S 69,9S 69,9−45
26Do 8 2816 5720 548 540,29 S 68,2S 68,2−49
27Fr0 589 1917 2521 4410 060,2151S 65,0S 65,0−55
28Sa2 1110 0717 4622 2911 170,1358S 60,8S 60,8−62
29So3 2310 5118 0323 1212 260,0765S 55,9S 55,9−70
30Mo4 3211 3218 1723 5213 280,0374S 50,3S 50,4−79
Oktober
1Di5 3912 1118 29 14 150,0183S 44,5S 44,5−87
2Mi6 4512 5018 420 300,0092S 38,7S 38,7−96
3Do7 5113 2918 541 0917 240,01100S 32,8S 32,9−104
4Fr8 5914 0919 091 4917 120,04109S 27,3S 27,3−112
5Sa10 0814 5219 262 3017 250,08117S 22,4S 22,4−120
6So11 1915 3719 483 1417 380,14125S 18,0S 18,1−127
7Mo12 3016 2720 184 0117 510,22131S 14,7S 14,8−132
8Di13 3817 1920 584 5218 030,31135S 12,7S 12,7−136
9Mi14 3918 1521 515 4718 150,40136S 12,2S 12,2−136
10Do15 2919 1122 586 4318 280,51135S 13,3S 13,4−134
11Fr16 0720 08 7 4018 440,62130S 16,2S 16,3
12Sa16 3621 020 168 3519 040,72123S 20,7S 20,8−128
13So16 5921 551 399 2919 320,82114S 26,3S 26,4−120
14Mo17 1822 473 0510 2120 120,90104S 33,2S 33,2−110
15Di17 3523 374 3011 1221 120,9693S 40,7S 40,7−99
16Mi17 52 5 5712 030,9982 −88
17Do18 110 297 2512 551,0071S 48,3S 48,3−76
18Fr18 331 238 5513 500,9761S 55,5S 55,6−65
19Sa19 022 1910 2514 481 010,9253S 61,8S 61,8−56
20So19 403 1911 5315 492 350,8447S 66,5S 66,5−49
21Mo20 304 2013 1016 514 010,7544S 69,3S 69,3−45
22Di21 335 2114 1117 515 200,6545S 70,1S 70,1−44
23Mi22 456 2014 5618 486 350,5549S 68,9S 68,9−48
24Do23 597 1415 2819 407 470,4555S 66,2S 66,2−53
25Fr 8 0415 5220 278 580,35 S 62,2S 62,2−60
26Sa1 128 4916 1021 1010 070,2663S 57,6S 57,6−68
27So2 228 3115 2520 5110 100,1871S 52,2S 52,2−76
28Mo2 309 1115 3821 3011 050,1180S 46,4S 46,4−84
29Di3 369 4915 5022 0911 470,0689S 40,7S 40,7−93
30Mi4 4210 2816 0222 4812 110,0297S 34,7S 34,8−102
31Do5 4911 0816 1623 2911 570,00106S 29,0S 29,1−110
November
1Fr6 5711 5016 33 0,00115S 24,0S 24,0−118
2Sa8 0812 3516 530 120,02122S 19,4S 19,4−125
3So9 2013 2317 210 5915 510,05129S 15,7S 15,7−131
4Mo10 3014 1517 571 4915 440,10134S 13,2S 13,3−135
5Di11 3315 1018 462 4215 470,17136S 12,2S 12,3−136
6Mi12 2616 0619 493 3815 560,26135S 12,9S 13,0−135
7Do13 0717 0121 024 3416 080,35132S 15,2S 15,3−130
8Fr13 3817 5522 215 2816 250,46126S 18,9S 18,9−123
9Sa14 0218 4723 436 2116 490,57117S 24,0S 24,1−114
10So14 2219 36 7 1217 230,68108S 30,3S 30,3
11Mo14 3920 251 058 0118 110,7898S 37,3S 37,3−104
12Di14 5521 152 288 5019 180,8788S 44,7S 44,7−93
13Mi15 1222 063 529 4020 430,9477S 52,0S 52,0−82
14Do15 3223 005 1910 320,9867S 58,7S 58,7−71
15Fr15 5723 586 4811 281,0057S 64,0S 64,0−61
16Sa16 30 8 1812 280,9850 −52
17So17 150 599 4313 310,9445S 67,9S 67,9−46
18Mo18 152 0310 5414 341 410,8845S 69,8S 69,8−44
19Di19 253 0511 4815 343 040,8047S 69,5S 69,5−46
20Mi20 414 0312 2716 304 220,7153S 67,4S 67,4−51
21Do21 564 5612 5417 215 360,6260S 63,9S 63,9−57
22Fr23 095 4413 1518 066 470,5268S 59,3S 59,3−65
23Sa 6 2813 3118 497 540,42 S 54,0S 54,0−73
24So0 187 0913 4419 288 540,3377S 48,3S 48,3−81
25Mo1 257 4813 5720 079 460,2586S 42,6S 42,6−90
26Di2 318 2614 1020 4610 260,1794S 36,7S 36,7−99
27Mi3 379 0614 2321 2610 550,11103S 30,9S 31,0−107
28Do4 459 4714 3922 0911 100,05112S 25,7S 25,8−115
29Fr5 5510 3114 5822 5411 050,02120S 20,9S 20,9−122
30Sa7 0711 1915 2323 4410 000,00127S 16,8S 16,9−129
Dezember
1So8 1912 1015 57 0,01132S 14,0S 14,0−133
2Mo9 2513 0516 430 3715 280,03135S 12,5S 12,6−136
3Di10 2214 0117 421 3314 470,07136S 12,7S 12,7−135
4Mi11 0714 5718 532 2914 430,13133S 14,4S 14,5−131
5Do11 4115 5220 113 2514 510,21127S 17,8S 17,9−125
6Fr12 0716 4321 314 1815 080,31120S 22,6S 22,6−117
7Sa12 2717 3322 515 0815 350,41111S 28,4S 28,5−107
8So12 4418 20 5 5716 140,53101S 35,1S 35,1
9Mo13 0019 080 116 4417 080,6491S 42,1S 42,1−97
10Di13 1619 561 327 3218 170,7481S 48,9S 48,9−86
11Mi13 3420 472 548 2119 380,8471S 55,7S 55,7−75
12Do13 5621 414 199 1421 050,9261S 61,6S 61,6−65
13Fr14 2422 405 4710 1022 390,9753S 66,2S 66,2−56
14Sa15 0323 427 1311 110,9947S 69,0S 69,1−49
15So15 55 8 3112 140,9945 −45
16Mo17 010 459 3313 160,9746S 69,8S 69,8−45
17Di18 171 4610 2014 151 390,9250S 68,6S 68,6−48
18Mi19 352 4310 5315 093 030,8657S 65,6S 65,6−54
19Do20 503 3411 1615 584 200,7865S 61,3S 61,3−62
20Fr22 024 2111 3516 435 320,6974S 56,1S 56,1−70
21Sa23 115 0411 5017 246 390,6082S 50,4S 50,4−78
22So 5 4412 0318 037 380,51 S 44,7S 44,7−87
23Mo0 186 2312 1518 428 270,4191S 38,8S 38,8−96
24Di1 247 0212 2819 229 050,32100S 32,9S 32,9−104
25Mi2 317 4212 4320 039 340,24109S 27,6S 27,6−112
26Do3 408 2513 0120 489 540,16117S 22,5S 22,6−120
27Fr4 519 1113 2321 3610 060,10124S 18,2S 18,2−127
28Sa6 0310 0113 5422 2810 070,05130S 14,9S 14,9−132
29So7 1210 5514 3523 239 430,01135S 12,9S 13,0−135
30Mo8 1411 5215 30 0,00136S 12,4S 12,5−136
31Di9 0412 4916 390 2015 470,01134S 13,7S 13,7−133
32Mi9 4213 4517 571 1813 540,04129S 16,6S 16,7−127

Erklärungen

Hergestellt nach Anweisungen von Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)

Position: 48° 16′ N 11° 26′ O

Wikipedia-Seiten mit Bezug zu dem Ort: Deutsch · Englisch · Spanisch · Französisch · Italienisch · Portugiesisch · Norwegisch · Neunorwegisch · Dänisch · Schwedisch

Azimut Wahre
Höhe
Scheinbare
Höhe
Azimut
138S 7,6S 7,7 −137
GradRichtung
0Nord
+90Ost
±180Süd
−90West