Lever et coucher du soleil et crépuscule à Laval en 2024

< Retour à la liste des villes

Laval (Mayenne, Pays de la Loire)

Ce tableau concerne l'année 2024. Voir aussi le tableau pour 2023. Il existe également des tableaux des durées du jour à Laval en 2023 et 2024, et des tableaux du lever et du coucher de la lune en 2023 et 2024.

Fuseau horaire: TU+1. (TU est la mème chose que GMT.) Heure de l'horloge en gras = heure d'été (TU+2).

Janvier · Février · Mars · Avril · Mai · Juin · Juillet · Août · Septembre · Octobre · Novembre · Décembre

Aube commenceSoleilCrépuscule se termineSoleilSoleil
JourAstro-
nomique
NautiqueCivile LeverMidiCoucher CivilNautiqueAstro-
nomique
Nord Azimut Hauteur
vraie
Hauteur
apparente
Azimut
Janvier
1erLu6 597 378 168 5313 0617 1917 5618 3519 131 06125S 18,9S 19,0−125
2Ma6 597 378 168 5313 0617 2017 5618 3619 141 06125S 19,0S 19,0−125
3Me6 597 378 168 5313 0717 2117 5718 3719 151 07124S 19,1S 19,1−124
4Je6 597 378 168 5313 0717 2217 5818 3819 151 07124S 19,2S 19,2−124
5Ve6 597 378 168 5213 0817 2317 5918 3919 161 08124S 19,3S 19,3−124
6Sa6 597 378 168 5213 0817 2418 0018 4019 171 08124S 19,4S 19,5−124
7Di6 597 378 168 5213 0917 2618 0118 4119 181 08124S 19,5S 19,6−124
8Lu6 597 378 168 5213 0917 2718 0318 4219 191 09123S 19,7S 19,7−123
9Ma6 597 368 168 5113 0917 2818 0418 4319 201 09123S 19,8S 19,8−123
10Me6 597 368 158 5113 1017 2918 0518 4419 211 10123S 19,9S 20,0−123
11Je6 587 368 158 5013 1017 3118 0618 4519 231 10123S 20,1S 20,1−123
12Ve6 587 368 148 5013 1117 3218 0718 4619 241 10123S 20,3S 20,3−122
13Sa6 587 358 148 4913 1117 3318 0818 4719 251 11122S 20,4S 20,5−122
14Di6 577 358 138 4913 1117 3418 1018 4919 261 11122S 20,6S 20,6−122
15Lu6 577 348 138 4813 1217 3618 1118 5019 271 12122S 20,8S 20,8−122
16Ma6 577 348 128 4813 1217 3718 1218 5119 281 12121S 21,0S 21,0−121
17Me6 567 338 128 4713 1217 3918 1418 5219 291 12121S 21,1S 21,2−121
18Je6 567 338 118 4613 1317 4018 1518 5319 311 13121S 21,3S 21,4−121
19Ve6 557 328 108 4513 1317 4218 1618 5519 321 13120S 21,6S 21,6−120
20Sa6 547 318 108 4413 1317 4318 1818 5619 331 13120S 21,8S 21,8−120
21Di6 547 318 098 4413 1417 4418 1918 5719 341 14120S 22,0S 22,0−120
22Lu6 537 308 088 4313 1417 4618 2018 5919 351 14119S 22,2S 22,2−119
23Ma6 527 298 078 4213 1417 4718 2219 0019 371 14119S 22,4S 22,5−119
24Me6 527 288 068 4113 1517 4918 2319 0119 381 14119S 22,7S 22,7−118
25Je6 517 278 058 4013 1517 5118 2519 0319 391 15118S 22,9S 23,0−118
26Ve6 507 278 048 3813 1517 5218 2619 0419 411 15118S 23,2S 23,2−118
27Sa6 497 268 038 3713 1517 5418 2819 0519 421 15117S 23,4S 23,5−117
28Di6 487 258 028 3613 1517 5518 2919 0719 431 15117S 23,7S 23,7−117
29Lu6 477 248 018 3513 1617 5718 3019 0819 451 16117S 23,9S 24,0−116
30Ma6 467 238 008 3413 1617 5818 3219 0919 461 16116S 24,2S 24,3−116
31Me6 457 227 598 3313 1618 0018 3319 1119 471 16116S 24,5S 24,5−116
Février
1erJe6 447 207 588 3113 1618 0118 3519 1219 491 16115S 24,8S 24,8−115
2Ve6 437 197 578 3013 1618 0318 3619 1419 501 16115S 25,1S 25,1−115
3Sa6 427 187 558 2913 1618 0518 3819 1519 511 16114S 25,3S 25,4−114
4Di6 417 177 548 2713 1618 0618 3919 1719 531 16114S 25,6S 25,7−114
5Lu6 407 167 538 2613 1718 0818 4119 1819 541 16113S 25,9S 26,0−113
6Ma6 387 147 518 2413 1718 0918 4219 1919 561 17113S 26,2S 26,3−113
7Me6 377 137 508 2313 1718 1118 4419 2119 571 17112S 26,6S 26,6−112
8Je6 367 127 498 2113 1718 1318 4519 2219 581 17112S 26,9S 26,9−112
9Ve6 347 107 478 2013 1718 1418 4719 2420 001 17111S 27,2S 27,2−111
10Sa6 337 097 468 1813 1718 1618 4819 2520 011 17111S 27,5S 27,5−111
11Di6 327 087 448 1713 1718 1818 5019 2720 031 17110S 27,8S 27,9−110
12Lu6 307 067 438 1513 1718 1918 5219 2820 041 17110S 28,2S 28,2−110
13Ma6 297 057 418 1313 1718 2118 5319 3020 061 17109S 28,5S 28,5−109
14Me6 277 037 408 1213 1718 2218 5519 3120 071 17109S 28,8S 28,9−109
15Je6 267 027 388 1013 1718 2418 5619 3220 081 17108S 29,2S 29,2−108
16Ve6 247 007 368 0813 1718 2618 5819 3420 101 17108S 29,5S 29,6−108
17Sa6 236 597 358 0713 1718 2718 5919 3520 111 17107S 29,9S 29,9−107
18Di6 216 577 338 0513 1718 2919 0119 3720 131 17107S 30,2S 30,3−107
19Lu6 196 557 328 0313 1618 3019 0219 3820 141 16106S 30,6S 30,6−106
20Ma6 186 547 308 0113 1618 3219 0419 4020 161 16106S 30,9S 31,0−106
21Me6 166 527 288 0013 1618 3319 0519 4120 171 16105S 31,3S 31,3−105
22Je6 146 507 267 5813 1618 3519 0719 4320 191 16105S 31,7S 31,7−104
23Ve6 136 497 257 5613 1618 3719 0819 4420 201 16104S 32,0S 32,1−104
24Sa6 116 477 237 5413 1618 3819 1019 4620 221 16104S 32,4S 32,4−103
25Di6 096 457 217 5213 1618 4019 1119 4720 231 16103S 32,8S 32,8−103
26Lu6 076 437 197 5113 1618 4119 1319 4920 251 16102S 33,1S 33,2−102
27Ma6 056 417 177 4913 1518 4319 1419 5020 261 15102S 33,5S 33,5−102
28Me6 046 407 157 4713 1518 4419 1619 5220 281 15101S 33,9S 33,9−101
29Je6 026 387 147 4513 1518 4619 1719 5320 291 15101S 34,3S 34,3−100
Mars
1erVe6 006 367 127 4313 1518 4719 1919 5520 311 15100S 34,6S 34,7−100
2Sa5 586 347 107 4113 1518 4919 2019 5620 321 15100S 35,0S 35,1−99
3Di5 566 327 087 3913 1418 5119 2219 5820 341 1499S 35,4S 35,4−99
4Lu5 546 307 067 3713 1418 5219 2319 5920 351 1498S 35,8S 35,8−98
5Ma5 526 287 047 3513 1418 5419 2520 0120 371 1498S 36,2S 36,2−98
6Me5 506 267 027 3313 1418 5519 2620 0220 391 1497S 36,6S 36,6−97
7Je5 486 247 007 3113 1318 5719 2820 0420 401 1497S 37,0S 37,0−96
8Ve5 466 226 587 2913 1318 5819 2920 0520 421 1396S 37,4S 37,4−96
9Sa5 446 206 567 2713 1319 0019 3120 0720 431 1395S 37,7S 37,8−95
10Di5 426 186 547 2513 1319 0119 3220 0820 451 1395S 38,1S 38,2−95
11Lu5 406 166 527 2313 1219 0319 3420 1020 471 1394S 38,5S 38,5−94
12Ma5 376 146 507 2113 1219 0419 3520 1120 481 1294S 38,9S 38,9−93
13Me5 356 126 487 1913 1219 0619 3720 1320 501 1293S 39,3S 39,3−93
14Je5 336 106 467 1713 1219 0719 3820 1420 511 1293S 39,7S 39,7−92
15Ve5 316 086 447 1513 1119 0919 4020 1620 531 1192S 40,1S 40,1−92
16Sa5 296 066 427 1313 1119 1019 4120 1720 551 1191S 40,5S 40,5−91
17Di5 266 046 407 1113 1119 1119 4320 1920 561 1191S 40,9S 40,9−90
18Lu5 246 026 387 0913 1019 1319 4420 2020 581 1190S 41,3S 41,3−90
19Ma5 225 596 367 0713 1019 1419 4620 2221 001 1090S 41,7S 41,7−89
20Me5 205 576 347 0513 1019 1619 4720 2421 011 1089S 42,1S 42,1−89
21Je5 175 556 327 0313 1019 1719 4820 2521 031 1088S 42,5S 42,5−88
22Ve5 155 536 307 0113 0919 1919 5020 2721 051 0988S 42,9S 42,9−88
23Sa5 135 516 286 5913 0919 2019 5120 2821 071 0987S 43,3S 43,3−87
24Di5 105 496 256 5713 0919 2219 5320 3021 081 0987S 43,7S 43,7−86
25Lu5 085 476 236 5413 0819 2319 5420 3121 101 0986S 44,1S 44,1−86
26Ma5 065 446 216 5213 0819 2519 5620 3321 121 0885S 44,4S 44,5−85
27Me5 035 426 196 5013 0819 2619 5720 3521 141 0885S 44,8S 44,9−85
28Je5 015 406 176 4813 0719 2819 5920 3621 151 0884S 45,2S 45,2−84
29Ve4 595 386 156 4613 0719 2920 0020 3821 171 0784S 45,6S 45,6−83
30Sa4 565 356 136 4413 0719 3020 0220 4021 191 0783S 46,0S 46,0−83
31Di5 546 337 117 4214 0720 3221 0321 4122 211 0783S 46,4S 46,4−82
Avril
1erLu5 516 317 097 4014 0620 3321 0521 4322 232 0682S 46,8S 46,8−82
2Ma5 496 297 077 3814 0620 3521 0621 4422 252 0681S 47,2S 47,2−81
3Me5 466 277 047 3614 0620 3621 0821 4622 262 0681S 47,5S 47,6−80
4Je5 446 247 027 3414 0520 3821 0921 4822 282 0680S 47,9S 47,9−80
5Ve5 416 227 007 3214 0520 3921 1121 4922 302 0580S 48,3S 48,3−79
6Sa5 396 206 587 3014 0520 4121 1321 5122 322 0579S 48,7S 48,7−79
7Di5 366 186 567 2814 0520 4221 1421 5322 342 0579S 49,1S 49,1−78
8Lu5 346 156 547 2614 0420 4421 1621 5522 362 0478S 49,4S 49,4−78
9Ma5 316 136 527 2414 0420 4521 1721 5622 382 0477S 49,8S 49,8−77
10Me5 296 116 507 2214 0420 4621 1921 5822 402 0477S 50,2S 50,2−77
11Je5 266 096 487 2014 0320 4821 2022 0022 422 0476S 50,5S 50,6−76
12Ve5 246 066 467 1814 0320 4921 2222 0122 442 0376S 50,9S 50,9−75
13Sa5 216 046 447 1614 0320 5121 2322 0322 462 0375S 51,3S 51,3−75
14Di5 196 026 427 1414 0320 5221 2522 0522 492 0375S 51,6S 51,6−74
15Lu5 166 006 407 1214 0220 5421 2622 0722 512 0374S 52,0S 52,0−74
16Ma5 135 576 387 1014 0220 5521 2822 0822 532 0274S 52,3S 52,3−73
17Me5 115 556 367 0914 0220 5621 3022 1022 552 0273S 52,7S 52,7−73
18Je5 085 536 347 0714 0220 5821 3122 1222 572 0272S 53,0S 53,0−72
19Ve5 065 516 327 0514 0220 5921 3322 1422 592 0272S 53,4S 53,4−72
20Sa5 035 496 307 0314 0121 0121 3422 1523 012 0171S 53,7S 53,7−71
21Di5 015 466 287 0114 0121 0221 3622 1723 042 0171S 54,1S 54,1−71
22Lu4 585 446 266 5914 0121 0421 3722 1923 062 0170S 54,4S 54,4−70
23Ma4 555 426 246 5714 0121 0521 3922 2123 082 0170S 54,7S 54,7−70
24Me4 535 406 226 5614 0121 0721 4122 2323 102 0169S 55,1S 55,1−69
25Je4 505 386 206 5414 0021 0821 4222 2523 132 0169S 55,4S 55,4−68
26Ve4 475 366 186 5214 0021 0921 4422 2623 152 0068S 55,7S 55,7−68
27Sa4 455 336 166 5014 0021 1121 4522 2823 182 0068S 56,0S 56,0−67
28Di4 425 316 146 4914 0021 1221 4722 3023 202 0067S 56,3S 56,3−67
29Lu4 395 296 126 4714 0021 1421 4822 3223 222 0067S 56,6S 56,7−67
30Ma4 375 276 116 4514 0021 1521 5022 3423 252 0066S 56,9S 57,0−66
Mai
1erMe4 345 256 096 4414 0021 1621 5222 3623 272 0066S 57,2S 57,3−66
2Je4 315 236 076 4214 0021 1821 5322 3823 302 0065S 57,5S 57,6−65
3Ve4 295 216 056 4013 5921 1921 5522 4023 321 5965S 57,8S 57,8−65
4Sa4 265 196 046 3913 5921 2121 5622 4123 351 5964S 58,1S 58,1−64
5Di4 235 176 026 3713 5921 2221 5822 4323 371 5964S 58,4S 58,4−64
6Lu4 215 156 006 3613 5921 2321 5922 4523 401 5964S 58,7S 58,7−63
7Ma4 185 135 586 3413 5921 2522 0122 4723 421 5963S 59,0S 59,0−63
8Me4 155 115 576 3313 5921 2622 0222 4923 451 5963S 59,2S 59,2−62
9Je4 135 095 556 3113 5921 2822 0422 5123 481 5962S 59,5S 59,5−62
10Ve4 105 075 546 3013 5921 2922 0522 5323 501 5962S 59,7S 59,8−62
11Sa4 075 055 526 2813 5921 3022 0722 5423 531 5961S 60,0S 60,0−61
12Di4 055 035 506 2713 5921 3222 0822 5623 561 5961S 60,3S 60,3−61
13Lu4 025 015 496 2613 5921 3322 1022 5823 581 5961S 60,5S 60,5−60
14Ma3 594 595 476 2413 5921 3422 1123 00 1 5960S 60,7S 60,7−60
15Me3 564 575 466 2313 5921 3622 1323 020 011 5960S 61,0S 61,0−60
16Je3 544 565 456 2213 5921 3722 1423 040 041 5959S 61,2S 61,2−59
17Ve3 514 545 436 2113 5921 3822 1623 050 061 5959S 61,4S 61,4−59
18Sa3 484 525 426 1913 5921 3922 1723 070 091 5959S 61,6S 61,7−58
19Di3 464 515 416 1813 5921 4122 1923 090 121 5958S 61,9S 61,9−58
20Lu3 434 495 396 1713 5921 4222 2023 110 151 5958S 62,1S 62,1−58
21Ma3 404 475 386 1613 5921 4322 2123 120 171 5958S 62,3S 62,3−57
22Me3 384 465 376 1513 5921 4422 2323 140 201 5957S 62,5S 62,5−57
23Je3 354 445 366 1413 5921 4522 2423 160 231 5957S 62,7S 62,7−57
24Ve3 334 435 346 1313 5921 4722 2523 170 261 5957S 62,8S 62,8−57
25Sa3 304 415 336 1214 0021 4822 2723 190 292 0056S 63,0S 63,0−56
26Di3 274 405 326 1114 0021 4922 2823 210 322 0056S 63,2S 63,2−56
27Lu3 254 395 316 1014 0021 5022 2923 220 342 0056S 63,4S 63,4−56
28Ma3 224 375 306 1014 0021 5122 3023 240 372 0056S 63,5S 63,5−55
29Me3 204 365 296 0914 0021 5222 3223 250 402 0055S 63,7S 63,7−55
30Je3 174 355 286 0814 0021 5322 3323 270 432 0055S 63,8S 63,8−55
31Ve3 154 345 286 0714 0021 5422 3423 280 462 0055S 64,0S 64,0−55
Juin
1erSa3 124 325 276 0714 0121 5522 3523 300 482 0055S 64,1S 64,1−54
2Di3 104 315 266 0614 0121 5622 3623 310 512 0154S 64,2S 64,2−54
3Lu3 074 305 256 0614 0121 5722 3723 320 542 0154S 64,3S 64,3−54
4Ma3 054 295 256 0514 0121 5722 3823 330 562 0154S 64,5S 64,5−54
5Me3 034 295 246 0514 0121 5822 3923 350 592 0154S 64,6S 64,6−54
6Je3 014 285 246 0414 0121 5922 4023 361 022 0154S 64,7S 64,7−53
7Ve2 584 275 236 0414 0222 0022 4123 371 042 0153S 64,8S 64,8−53
8Sa2 564 265 236 0314 0222 0022 4123 381 072 0253S 64,8S 64,9−53
9Di2 544 265 226 0314 0222 0122 4223 391 092 0253S 64,9S 64,9−53
10Lu2 524 255 226 0314 0222 0222 4323 401 122 0253S 65,0S 65,0−53
11Ma2 514 255 226 0314 0222 0222 4423 411 142 0253S 65,1S 65,1−53
12Me2 494 245 216 0214 0322 0322 4423 421 162 0253S 65,1S 65,1−53
13Je2 474 245 216 0214 0322 0322 4523 421 182 0353S 65,2S 65,2−53
14Ve2 464 235 216 0214 0322 0422 4523 431 202 0353S 65,2S 65,2−53
15Sa2 454 235 216 0214 0322 0422 4623 441 212 0352S 65,3S 65,3−52
16Di2 444 235 216 0214 0322 0522 4623 441 232 0352S 65,3S 65,3−52
17Lu2 434 235 216 0214 0422 0522 4723 441 242 0452S 65,3S 65,3−52
18Ma2 424 235 216 0214 0422 0622 4723 451 252 0452S 65,3S 65,4−52
19Me2 424 235 216 0214 0422 0622 4723 451 262 0452S 65,4S 65,4−52
20Je2 424 235 216 0314 0422 0622 4823 451 272 0452S 65,4S 65,4−52
21Ve2 424 235 216 0314 0522 0622 4823 461 272 0452S 65,4S 65,4−52
22Sa2 424 245 226 0314 0522 0622 4823 461 272 0552S 65,4S 65,4−52
23Di2 434 245 226 0314 0522 0722 4823 461 272 0552S 65,3S 65,3−52
24Lu2 444 245 226 0414 0522 0722 4823 461 262 0552S 65,3S 65,3−52
25Ma2 454 255 236 0414 0522 0722 4823 461 262 0552S 65,3S 65,3−52
26Me2 464 255 236 0414 0622 0722 4823 451 252 0552S 65,3S 65,3−53
27Je2 484 265 246 0514 0622 0722 4823 451 242 0653S 65,2S 65,2−53
28Ve2 494 275 246 0514 0622 0622 4823 451 222 0653S 65,2S 65,2−53
29Sa2 514 275 256 0614 0622 0622 4723 441 212 0653S 65,1S 65,1−53
30Di2 534 285 256 0614 0622 0622 4723 441 192 0653S 65,0S 65,1−53
Juillet
1erLu2 554 295 266 0714 0722 0622 4723 441 182 0653S 65,0S 65,0−53
2Ma2 584 305 276 0814 0722 0622 4623 431 162 0753S 64,9S 64,9−53
3Me3 004 315 276 0814 0722 0522 4623 421 142 0753S 64,8S 64,8−53
4Je3 024 325 286 0914 0722 0522 4523 421 122 0753S 64,7S 64,7−53
5Ve3 054 335 296 1014 0722 0422 4523 411 102 0754S 64,6S 64,6−54
6Sa3 074 345 306 1114 0722 0422 4423 401 072 0754S 64,5S 64,5−54
7Di3 104 355 316 1114 0822 0322 4423 391 052 0854S 64,4S 64,4−54
8Lu3 134 375 326 1214 0822 0322 4323 381 032 0854S 64,3S 64,3−54
9Ma3 154 385 336 1314 0822 0222 4223 371 012 0854S 64,2S 64,2−54
10Me3 184 395 346 1414 0822 0222 4223 360 582 0854S 64,1S 64,1−55
11Je3 214 415 356 1514 0822 0122 4123 350 562 0855S 63,9S 63,9−55
12Ve3 244 425 366 1614 0822 0022 4023 340 532 0855S 63,8S 63,8−55
13Sa3 264 445 376 1714 0821 5922 3923 320 512 0855S 63,6S 63,6−55
14Di3 294 455 386 1814 0921 5922 3823 310 482 0855S 63,5S 63,5−56
15Lu3 324 475 406 1914 0921 5822 3723 300 462 0956S 63,3S 63,3−56
16Ma3 354 485 416 2014 0921 5722 3623 280 432 0956S 63,2S 63,2−56
17Me3 374 505 426 2114 0921 5622 3523 270 412 0956S 63,0S 63,0−56
18Je3 404 515 436 2214 0921 5522 3423 250 382 0957S 62,8S 62,8−57
19Ve3 434 535 456 2314 0921 5422 3323 240 352 0957S 62,6S 62,6−57
20Sa3 464 545 466 2414 0921 5322 3123 220 332 0957S 62,4S 62,4−57
21Di3 484 565 476 2514 0921 5222 3023 210 302 0957S 62,2S 62,2−58
22Lu3 514 585 486 2714 0921 5122 2923 190 272 0958S 62,0S 62,0−58
23Ma3 545 005 506 2814 0921 5022 2823 170 252 0958S 61,8S 61,8−58
24Me3 575 015 516 2914 0921 4922 2623 160 222 0959S 61,6S 61,6−59
25Je3 595 035 536 3014 0921 4722 2523 140 192 0959S 61,4S 61,4−59
26Ve4 025 055 546 3114 0921 4622 2323 120 172 0959S 61,2S 61,2−59
27Sa4 055 065 556 3314 0921 4522 2223 100 142 0960S 61,0S 61,0−60
28Di4 075 085 576 3414 0921 4322 2023 090 112 0960S 60,7S 60,7−60
29Lu4 105 105 586 3514 0921 4222 1923 070 092 0960S 60,5S 60,5−61
30Ma4 135 126 006 3614 0921 4122 1723 050 062 0961S 60,2S 60,2−61
31Me4 155 146 016 3814 0921 3922 1623 030 032 0961S 60,0S 60,0−61
Août
1erJe{4 185 156 036 3914 0921 3822 1423 010 012 0962S 59,7S 59,7−62
23 58
2Ve4 205 176 046 4014 0921 3622 1322 5923 552 0962S 59,5S 59,5−62
3Sa4 235 196 056 4214 0921 3522 1122 5723 522 0962S 59,2S 59,2−63
4Di4 255 216 076 4314 0921 3322 0922 5523 502 0963S 58,9S 59,0−63
5Lu4 285 236 086 4414 0921 3222 0822 5323 472 0963S 58,7S 58,7−64
6Ma4 305 246 106 4614 0821 3022 0622 5123 442 0864S 58,4S 58,4−64
7Me4 335 266 116 4714 0821 2922 0422 4923 422 0864S 58,1S 58,1−64
8Je4 355 286 136 4814 0821 2722 0222 4723 392 0865S 57,8S 57,8−65
9Ve4 385 306 146 5014 0821 2622 0122 4523 362 0865S 57,5S 57,6−65
10Sa4 405 326 166 5114 0821 2421 5922 4323 342 0866S 57,2S 57,3−66
11Di4 435 336 176 5214 0821 2221 5722 4123 312 0866S 57,0S 57,0−66
12Lu4 455 356 196 5414 0821 2121 5522 3823 282 0866S 56,6S 56,7−67
13Ma4 475 376 206 5514 0721 1921 5322 3623 262 0767S 56,3S 56,4−67
14Me4 505 396 226 5614 0721 1721 5122 3423 232 0767S 56,0S 56,0−68
15Je4 525 416 236 5814 0721 1521 4922 3223 202 0768S 55,7S 55,7−68
16Ve4 545 426 256 5914 0721 1321 4722 3023 182 0768S 55,4S 55,4−69
17Sa4 565 446 267 0014 0721 1221 4622 2823 152 0769S 55,1S 55,1−69
18Di4 595 466 287 0214 0621 1021 4422 2523 122 0669S 54,8S 54,8−70
19Lu5 015 486 297 0314 0621 0821 4222 2323 102 0670S 54,4S 54,4−70
20Ma5 035 496 317 0514 0621 0621 4022 2123 072 0670S 54,1S 54,1−71
21Me5 055 516 327 0614 0621 0421 3822 1923 042 0671S 53,8S 53,8−71
22Je5 075 536 347 0714 0521 0221 3622 1623 022 0571S 53,4S 53,4−72
23Ve5 095 556 357 0914 0521 0121 3422 1422 592 0572S 53,1S 53,1−72
24Sa5 115 566 377 1014 0520 5921 3222 1222 562 0573S 52,7S 52,8−73
25Di5 145 586 387 1114 0520 5721 3022 1022 542 0573S 52,4S 52,4−73
26Lu5 166 006 407 1314 0420 5521 2822 0722 512 0474S 52,1S 52,1−74
27Ma5 186 016 417 1414 0420 5321 2522 0522 492 0474S 51,7S 51,7−74
28Me5 206 036 437 1514 0420 5121 2322 0322 462 0475S 51,4S 51,4−75
29Je5 226 056 447 1714 0320 4921 2122 0122 432 0475S 51,0S 51,0−76
30Ve5 246 066 467 1814 0320 4721 1921 5822 412 0376S 50,6S 50,6−76
31Sa5 266 086 477 2014 0320 4521 1721 5622 382 0376S 50,3S 50,3−77
Septembre
1erDi5 286 106 497 2114 0220 4321 1521 5422 362 0377S 49,9S 49,9−77
2Lu5 296 116 507 2214 0220 4121 1321 5222 332 0277S 49,5S 49,6−78
3Ma5 316 136 527 2414 0220 3921 1121 4922 312 0278S 49,2S 49,2−78
4Me5 336 146 537 2514 0120 3721 0921 4722 282 0279S 48,8S 48,8−79
5Je5 356 166 557 2614 0120 3521 0721 4522 262 0179S 48,4S 48,5−79
6Ve5 376 186 567 2814 0120 3321 0521 4322 232 0180S 48,1S 48,1−80
7Sa5 396 196 577 2914 0020 3121 0221 4022 212 0180S 47,7S 47,7−81
8Di5 416 216 597 3114 0020 2921 0021 3822 182 0081S 47,3S 47,3−81
9Lu5 426 227 007 3214 0020 2720 5821 3622 162 0081S 46,9S 47,0−82
10Ma5 446 247 027 3313 5920 2520 5621 3422 132 0082S 46,6S 46,6−82
11Me5 466 267 037 3513 5920 2320 5421 3122 111 5983S 46,2S 46,2−83
12Je5 486 277 057 3613 5920 2020 5221 2922 081 5983S 45,8S 45,8−83
13Ve5 496 297 067 3713 5820 1820 5021 2722 061 5984S 45,4S 45,4−84
14Sa5 516 307 077 3913 5820 1620 4821 2522 031 5884S 45,0S 45,1−85
15Di5 536 327 097 4013 5820 1420 4521 2222 011 5885S 44,7S 44,7−85
16Lu5 556 337 107 4113 5720 1220 4321 2021 591 5785S 44,3S 44,3−86
17Ma5 566 357 127 4313 5720 1020 4121 1821 561 5786S 43,9S 43,9−86
18Me5 586 367 137 4413 5720 0820 3921 1621 541 5787S 43,5S 43,5−87
19Je5 596 387 147 4613 5620 0620 3721 1421 521 5687S 43,1S 43,1−87
20Ve6 016 397 167 4713 5620 0420 3521 1121 491 5688S 42,7S 42,7−88
21Sa6 036 417 177 4813 5520 0220 3321 0921 471 5688S 42,3S 42,4−89
22Di6 046 427 197 5013 5520 0020 3121 0721 451 5589S 41,9S 42,0−89
23Lu6 066 447 207 5113 5519 5820 2821 0521 421 5589S 41,6S 41,6−90
24Ma6 086 457 217 5313 5419 5520 2621 0321 401 5590S 41,2S 41,2−90
25Me6 096 477 237 5413 5419 5320 2421 0121 381 5491S 40,8S 40,8−91
26Je6 116 487 247 5513 5419 5120 2220 5821 361 5491S 40,4S 40,4−92
27Ve6 126 497 267 5713 5319 4920 2020 5621 331 5492S 40,0S 40,0−92
28Sa6 146 517 277 5813 5319 4720 1820 5421 311 5392S 39,6S 39,6−93
29Di6 156 527 297 5913 5319 4520 1620 5221 291 5393S 39,2S 39,2−93
30Lu6 176 547 308 0113 5219 4320 1420 5021 271 5394S 38,8S 38,9−94
Octobre
1erMa6 186 557 318 0213 5219 4120 1220 4821 251 5294S 38,4S 38,5−94
2Me6 206 577 338 0413 5219 3920 1020 4621 221 5295S 38,1S 38,1−95
3Je6 216 587 348 0513 5119 3720 0820 4421 201 5295S 37,7S 37,7−96
4Ve6 237 007 368 0713 5119 3520 0620 4221 181 5196S 37,3S 37,3−96
5Sa6 247 017 378 0813 5119 3320 0420 4021 161 5196S 36,9S 36,9−97
6Di6 267 027 388 0913 5119 3120 0220 3821 141 5197S 36,5S 36,5−97
7Lu6 277 047 408 1113 5019 2920 0020 3621 121 5098S 36,1S 36,2−98
8Ma6 297 057 418 1213 5019 2719 5820 3421 101 5098S 35,8S 35,8−98
9Me6 307 077 438 1413 5019 2519 5620 3221 081 5099S 35,4S 35,4−99
10Je6 327 087 448 1513 4919 2319 5420 3021 061 5099S 35,0S 35,0−100
11Ve6 337 097 458 1713 4919 2119 5220 2821 041 49100S 34,6S 34,6−100
12Sa6 357 117 478 1813 4919 1919 5020 2621 021 49100S 34,2S 34,3−101
13Di6 367 127 488 2013 4919 1719 4820 2421 001 49101S 33,9S 33,9−101
14Lu6 387 147 508 2113 4819 1519 4620 2220 581 49102S 33,5S 33,5−102
15Ma6 397 157 518 2213 4819 1319 4520 2120 561 48102S 33,1S 33,2−102
16Me6 407 167 538 2413 4819 1119 4320 1920 551 48103S 32,8S 32,8−103
17Je6 427 187 548 2513 4819 0919 4120 1720 531 48103S 32,4S 32,4−104
18Ve6 437 197 558 2713 4819 0819 3920 1520 511 48104S 32,0S 32,1−104
19Sa6 457 217 578 2813 4719 0619 3720 1320 491 48104S 31,7S 31,7−105
20Di6 467 227 588 3013 4719 0419 3620 1220 481 47105S 31,3S 31,3−105
21Lu6 487 248 008 3113 4719 0219 3420 1020 461 47105S 31,0S 31,0−106
22Ma6 497 258 018 3313 4719 0019 3220 0820 441 47106S 30,6S 30,6−106
23Me6 507 268 038 3413 4718 5819 3020 0720 421 47107S 30,3S 30,3−107
24Je6 527 288 048 3613 4718 5719 2920 0520 411 47107S 29,9S 29,9−107
25Ve6 537 298 058 3813 4718 5519 2720 0320 391 47108S 29,6S 29,6−108
26Sa6 557 318 078 3913 4618 5319 2520 0220 381 47108S 29,2S 29,3−108
27Di5 566 327 087 4112 4617 5218 2419 0019 361 46109S 28,9S 28,9−109
28Lu5 576 337 107 4212 4617 5018 2218 5919 350 46109S 28,6S 28,6−109
29Ma5 596 357 117 4412 4617 4818 2118 5719 330 46110S 28,2S 28,3−110
30Me6 006 367 137 4512 4617 4718 1918 5619 320 46110S 27,9S 27,9−110
31Je6 016 387 147 4712 4617 4518 1718 5419 300 46111S 27,6S 27,6−111
Novembre
1erVe6 036 397 167 4812 4617 4318 1618 5319 290 46111S 27,3S 27,3−111
2Sa6 046 407 177 5012 4617 4218 1418 5119 270 46112S 26,9S 27,0−112
3Di6 056 427 197 5112 4617 4018 1318 5019 260 46112S 26,6S 26,7−112
4Lu6 076 437 207 5312 4617 3918 1218 4919 250 46113S 26,3S 26,4−113
