Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, Bretagne)
Fuseau horaire: TU+1. (TU est la mème chose que GMT.) Heure de l'horloge en gras = heure d'été (TU+2).
Jour | Lever | Culmination supérieure | Coucher | Culmination inférieure | Lune verticale | Phase 21:00 TU |
Azimut | Hauteur vraie | Hauteur apparente |
Azimut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janv. 0 Di | 22 00 | 4 32 | 11 56 | 16 53 | 5 31 | 0,79 | 70 | S 57,8 | S 57,8 | −67 | ||
Janv. 1er Lu | 23 07 | 5 13 | 12 11 | 17 34 | 6 38 | 0,71 | 78 | S 52,6 | S 52,6 | −75 | ||
Janv. 2 Ma | 5 53 | 12 25 | 18 13 | 7 39 | 0,62 | S 47,2 | S 47,2 | −83 | ||||
Janv. 3 Me | 0 14 | 6 32 | 12 37 | 18 52 | 8 33 | 0,53 | 87 | S 41,4 | S 41,4 | −91 | ||
Janv. 4 Je | 1 20 | 7 12 | 12 50 | 19 32 | 9 17 | 0,43 | 96 | S 35,4 | S 35,5 | −100 | ||
Janv. 5 Ve | 2 29 | 7 53 | 13 05 | 20 14 | 9 52 | 0,33 | 105 | S 29,9 | S 29,9 | −109 | ||
Janv. 6 Sa | 3 40 | 8 37 | 13 22 | 21 00 | 10 19 | 0,24 | 114 | S 24,4 | S 24,4 | −117 | ||
Janv. 7 Di | 4 55 | 9 25 | 13 45 | 21 51 | 10 37 | 0,16 | 122 | S 19,5 | S 19,5 | −124 | ||
Janv. 8 Lu | 6 14 | 10 18 | 14 15 | 22 46 | 10 46 | 0,09 | 129 | S 15,5 | S 15,6 | −131 | ||
Janv. 9 Ma | 7 31 | 11 16 | 14 58 | 23 47 | 10 42 | 0,04 | 134 | S 13,0 | S 13,1 | −135 | ||
Janv. 10 Me | 8 40 | 12 19 | 15 59 | 9 54 | 0,01 | 136 | S 12,4 | S 12,5 | −136 | |||
Janv. 11 Je | 9 36 | 13 23 | 17 15 | 0 51 | 0,00 | 134 | S 13,8 | S 13,9 | −132 | |||
Janv. 12 Ve | 10 17 | 14 25 | 18 42 | 1 54 | 15 01 | 0,03 | 128 | S 17,2 | S 17,3 | −126 | ||
Janv. 13 Sa | 10 47 | 15 23 | 20 11 | 2 55 | 14 28 | 0,08 | 120 | S 22,4 | S 22,4 | −117 | ||
Janv. 14 Di | 11 10 | 16 17 | 21 39 | 3 51 | 14 40 | 0,16 | 111 | S 28,7 | S 28,7 | −106 | ||
Janv. 15 Lu | 11 28 | 17 08 | 23 03 | 4 43 | 15 13 | 0,25 | 100 | S 35,6 | S 35,7 | −95 | ||
Janv. 16 Ma | 11 45 | 17 56 | 5 32 | 16 04 | 0,36 | 90 | S 42,5 | S 42,5 | ||||
Janv. 17 Me | 12 01 | 18 44 | 0 24 | 6 20 | 17 08 | 0,47 | 80 | S 49,4 | S 49,4 | −85 | ||
Janv. 18 Je | 12 18 | 19 32 | 1 45 | 7 08 | 18 20 | 0,58 | 70 | S 55,7 | S 55,8 | −74 | ||
Janv. 19 Ve | 12 38 | 20 22 | 3 05 | 7 57 | 19 36 | 0,68 | 61 | S 61,2 | S 61,2 | −65 | ||
Janv. 20 Sa | 13 03 | 21 14 | 4 24 | 8 48 | 20 51 | 0,78 | 54 | S 65,4 | S 65,4 | −56 | ||
Janv. 21 Di | 13 35 | 22 09 | 5 41 | 9 41 | 22 05 | 0,86 | 48 | S 68,2 | S 68,2 | −50 | ||
Janv. 22 Lu | 14 18 | 23 04 | 6 52 | 10 36 | 23 21 | 0,92 | 45 | S 69,3 | S 69,4 | −46 | ||
Janv. 23 Ma | 15 12 | 23 59 | 7 52 | 11 32 | 0,96 | 45 | S 68,9 | S 68,9 | −45 | |||
Janv. 24 Me | 16 16 | 8 39 | 12 26 | 0 44 | 0,99 | 48 | −46 | |||||
Janv. 25 Je | 17 26 | 0 52 | 9 14 | 13 17 | 1,00 | 53 | S 67,0 | S 67,0 | −51 | |||
Janv. 26 Ve | 18 37 | 1 41 | 9 41 | 14 04 | 0,99 | 59 | S 63,7 | S 63,8 | −57 | |||
Janv. 27 Sa | 19 47 | 2 27 | 10 01 | 14 49 | 0,96 | 67 | S 59,5 | S 59,5 | −64 | |||
Janv. 28 Di | 20 55 | 3 10 | 10 17 | 15 30 | 4 09 | 0,91 | 75 | S 54,4 | S 54,4 | −72 | ||
Janv. 29 Lu | 22 02 | 3 50 | 10 31 | 16 10 | 5 20 | 0,85 | 84 | S 49,1 | S 49,2 | −80 | ||
Janv. 30 Ma | 23 08 | 4 30 | 10 44 | 16 49 | 6 22 | 0,78 | 93 | S 43,3 | S 43,4 | −88 | ||
Janv. 31 Me | 5 08 | 10 56 | 17 28 | 7 14 | 0,70 | S 37,4 | S 37,5 | −97 | ||||
Fév. 1er Je | 0 15 | 5 48 | 11 09 | 18 09 | 7 56 | 0,61 | 102 | S 31,8 | S 31,9 | −106 | ||
Fév. 2 Ve | 1 24 | 6 30 | 11 25 | 18 52 | 8 28 | 0,51 | 110 | S 26,3 | S 26,3 | −114 | ||
Fév. 3 Sa | 2 36 | 7 15 | 11 44 | 19 39 | 8 53 | 0,41 | 119 | S 21,2 | S 21,3 | −122 | ||
Fév. 4 Di | 3 51 | 8 04 | 12 10 | 20 31 | 9 11 | 0,31 | 126 | S 16,9 | S 17,0 | −128 | ||
Fév. 5 Lu | 5 07 | 8 59 | 12 46 | 21 28 | 9 25 | 0,22 | 132 | S 13,9 | S 14,0 | −133 | ||
Fév. 6 Ma | 6 19 | 9 58 | 13 36 | 22 29 | 9 35 | 0,13 | 136 | S 12,3 | S 12,4 | −136 | ||
Fév. 7 Me | 7 21 | 11 01 | 14 44 | 23 32 | 9 36 | 0,06 | 135 | S 12,7 | S 12,8 | −135 | ||
Fév. 8 Je | 8 09 | 12 04 | 16 06 | 9 17 | 0,02 | 132 | S 15,2 | S 15,2 | −130 | |||
Fév. 9 Ve | 8 44 | 13 05 | 17 37 | 0 35 | 0,00 | 125 | S 19,6 | S 19,6 | −121 | |||
Fév. 10 Sa | 9 10 | 14 02 | 19 08 | 1 34 | 14 46 | 0,01 | 115 | S 25,6 | S 25,6 | −111 | ||
Fév. 11 Di | 9 31 | 14 56 | 20 37 | 2 30 | 13 41 | 0,06 | 105 | S 32,2 | S 32,3 | −100 | ||
Fév. 12 Lu | 9 49 | 15 47 | 22 03 | 3 22 | 14 04 | 0,12 | 94 | S 39,7 | S 39,7 | −89 | ||
Fév. 13 Ma | 10 05 | 16 37 | 23 27 | 4 12 | 14 56 | 0,21 | 83 | S 47,0 | S 47,0 | −78 | ||
Fév. 14 Me | 10 22 | 17 27 | 5 02 | 16 05 | 0,31 | 73 | S 53,8 | S 53,9 | ||||
Fév. 15 Je | 10 42 | 18 18 | 0 50 | 5 52 | 17 20 | 0,42 | 64 | S 59,8 | S 59,8 | −68 | ||
Fév. 16 Ve | 11 05 | 19 10 | 2 12 | 6 44 | 18 36 | 0,53 | 56 | S 64,5 | S 64,5 | −58 | ||
Fév. 17 Sa | 11 35 | 20 04 | 3 32 | 7 37 | 19 50 | 0,63 | 49 | S 67,7 | S 67,7 | −51 | ||
Fév. 18 Di | 12 15 | 21 00 | 4 46 | 8 32 | 21 02 | 0,73 | 45 | S 69,4 | S 69,4 | −46 | ||
Fév. 19 Lu | 13 06 | 21 55 | 5 49 | 9 27 | 22 13 | 0,81 | 44 | S 69,4 | S 69,4 | −44 | ||
Fév. 20 Ma | 14 07 | 22 48 | 6 39 | 10 21 | 23 26 | 0,88 | 46 | S 67,9 | S 67,9 | −45 | ||
Fév. 21 Me | 15 15 | 23 38 | 7 17 | 11 13 | 0,94 | 51 | S 65,0 | S 65,0 | −49 | |||
Fév. 22 Je | 16 26 | 7 46 | 12 01 | 0 44 | 0,97 | 57 | −54 | |||||
Fév. 23 Ve | 17 36 | 0 24 | 8 07 | 12 47 | 1,00 | 64 | S 61,0 | S 61,0 | −61 | |||
Fév. 24 Sa | 18 45 | 1 08 | 8 24 | 13 29 | 1,00 | 72 | S 56,2 | S 56,2 | −69 | |||
Fév. 25 Di | 19 52 | 1 49 | 8 38 | 14 09 | 0,98 | 81 | S 51,0 | S 51,0 | −77 | |||
Fév. 26 Lu | 20 58 | 2 29 | 8 51 | 14 48 | 0,95 | 90 | S 45,2 | S 45,2 | −86 | |||
Fév. 27 Ma | 22 05 | 3 07 | 9 03 | 15 27 | 5 10 | 0,90 | 99 | S 39,3 | S 39,3 | −94 | ||
Fév. 28 Me | 23 12 | 3 47 | 9 16 | 16 07 | 6 02 | 0,84 | 108 | S 33,6 | S 33,7 | −103 | ||
Fév. 29 Je | 4 27 | 9 31 | 16 48 | 6 40 | 0,76 | S 28,0 | S 28,0 | −111 | ||||
Mars 1er Ve | 0 23 | 5 10 | 9 48 | 17 33 | 7 08 | 0,68 | 116 | S 22,7 | S 22,8 | −119 | ||
Mars 2 Sa | 1 36 | 5 57 | 10 10 | 18 22 | 7 30 | 0,58 | 124 | S 18,4 | S 18,4 | −126 | ||
Mars 3 Di | 2 50 | 6 48 | 10 40 | 19 16 | 7 47 | 0,48 | 130 | S 14,8 | S 14,9 | −132 | ||
Mars 4 Lu | 4 02 | 7 44 | 11 22 | 20 13 | 8 02 | 0,37 | 135 | S 12,6 | S 12,7 | −136 | ||
Mars 5 Ma | 5 07 | 8 43 | 12 20 | 21 14 | 8 15 | 0,27 | 136 | S 12,1 | S 12,2 | −136 | ||
Mars 6 Me | 6 00 | 9 44 | 13 34 | 22 15 | 8 26 | 0,17 | 134 | S 13,5 | S 13,6 | −133 | ||
Mars 7 Je | 6 39 | 10 45 | 15 00 | 23 14 | 8 36 | 0,09 | 129 | S 16,8 | S 16,9 | −126 | ||
Mars 8 Ve | 7 09 | 11 43 | 16 30 | 8 41 | 0,04 | 121 | S 21,9 | S 22,0 | −117 | |||
Mars 9 Sa | 7 32 | 12 39 | 18 00 | 0 11 | 8 03 | 0,00 | 111 | S 28,4 | S 28,5 | −106 | ||
Mars 10 Di | 7 51 | 13 32 | 19 29 | 1 05 | 0,00 | 100 | S 35,8 | S 35,8 | −95 | |||
Mars 11 Lu | 8 08 | 14 23 | 20 56 | 1 57 | 12 59 | 0,03 | 89 | S 43,4 | S 43,4 | −83 | ||
Mars 12 Ma | 8 25 | 15 14 | 22 23 | 2 49 | 13 42 | 0,09 | 78 | S 50,8 | S 50,8 | −72 | ||
Mars 13 Me | 8 44 | 16 07 | 23 49 | 3 40 | 14 54 | 0,17 | 68 | S 57,5 | S 57,5 | −62 | ||
Mars 14 Je | 9 06 | 17 01 | 4 33 | 16 13 | 0,26 | 59 | S 62,9 | S 62,9 | ||||
Mars 15 Ve | 9 34 | 17 56 | 1 14 | 5 28 | 17 30 | 0,36 | 51 | S 66,7 | S 66,8 | −54 | ||
Mars 16 Sa | 10 11 | 18 53 | 2 33 | 6 25 | 18 45 | 0,47 | 46 | S 69,1 | S 69,1 | −48 | ||
Mars 17 Di | 10 59 | 19 49 | 3 42 | 7 21 | 19 56 | 0,57 | 44 | S 69,7 | S 69,7 | −44 | ||
Mars 18 Lu | 11 58 | 20 44 | 4 38 | 8 17 | 21 07 | 0,67 | 45 | S 68,6 | S 68,6 | −44 | ||
Mars 19 Ma | 13 05 | 21 35 | 5 20 | 9 10 | 22 17 | 0,76 | 49 | S 66,1 | S 66,1 | −47 | ||
Mars 20 Me | 14 15 | 22 22 | 5 51 | 9 59 | 23 28 | 0,83 | 55 | S 62,5 | S 62,5 | −52 | ||
Mars 21 Je | 15 26 | 23 07 | 6 14 | 10 45 | 0,90 | 62 | S 57,9 | S 57,9 | −59 | |||
Mars 22 Ve | 16 35 | 23 48 | 6 32 | 11 28 | 0 40 | 0,95 | 70 | S 52,8 | S 52,8 | −66 | ||
Mars 23 Sa | 17 42 | 6 47 | 12 08 | 1 51 | 0,98 | 78 | −74 | |||||
Mars 24 Di | 18 49 | 0 28 | 6 59 | 12 48 | 1,00 | 87 | S 47,1 | S 47,1 | −83 | |||
Mars 25 Lu | 19 55 | 1 07 | 7 12 | 13 27 | 1,00 | 96 | S 41,2 | S 41,2 | −92 | |||
Mars 26 Ma | 21 03 | 1 46 | 7 24 | 14 06 | 0,98 | 105 | S 35,5 | S 35,5 | −100 | |||
Mars 27 Me | 22 13 | 2 26 | 7 38 | 14 47 | 5 07 | 0,94 | 114 | S 29,7 | S 29,7 | −109 | ||
Mars 28 Je | 23 25 | 3 09 | 7 54 | 15 31 | 5 34 | 0,89 | 122 | S 24,2 | S 24,3 | −117 | ||
Mars 29 Ve | 3 54 | 8 14 | 16 18 | 5 55 | 0,81 | S 19,6 | S 19,7 | −124 | ||||
Mars 30 Sa | 0 39 | 4 44 | 8 41 | 17 10 | 6 12 | 0,73 | 129 | S 15,8 | S 15,8 | −130 | ||
Mars 31 Di | 1 52 | 6 37 | 10 18 | 19 05 | 7 26 | 0,63 | 134 | S 13,1 | S 13,2 | −135 | ||
Avr. 1er Lu | 3 58 | 7 34 | 11 09 | 20 03 | 7 40 | 0,53 | 136 | S 12,0 | S 12,1 | −136 | ||
Avr. 2 Ma | 4 54 | 8 33 | 12 15 | 21 02 | 7 54 | 0,42 | 136 | S 12,7 | S 12,7 | −135 | ||
Avr. 3 Me | 5 37 | 9 32 | 13 34 | 22 00 | 8 09 | 0,31 | 131 | S 15,2 | S 15,2 | −130 | ||
Avr. 4 Je | 6 09 | 10 29 | 14 59 | 22 56 | 8 27 | 0,21 | 125 | S 19,4 | S 19,5 | −122 | ||
Avr. 5 Ve | 6 33 | 11 24 | 16 27 | 23 50 | 8 51 | 0,12 | 116 | S 25,1 | S 25,2 | −112 | ||
Avr. 6 Sa | 6 53 | 12 16 | 17 54 | 9 24 | 0,05 | 106 | S 32,0 | S 32,0 | −101 | |||
Avr. 7 Di | 7 11 | 13 07 | 19 21 | 0 42 | 10 12 | 0,01 | 95 | S 39,4 | S 39,4 | −89 | ||
Avr. 8 Lu | 7 27 | 13 58 | 20 48 | 1 33 | 0,00 | 84 | S 46,7 | S 46,7 | −78 | |||
Avr. 9 Ma | 7 45 | 14 51 | 22 16 | 2 24 | 13 11 | 0,02 | 73 | S 53,9 | S 53,9 | −67 | ||
Avr. 10 Me | 8 06 | 15 45 | 23 44 | 3 17 | 14 32 | 0,06 | 63 | S 60,2 | S 60,2 | −58 | ||
Avr. 11 Je | 8 31 | 16 41 | 4 13 | 15 57 | 0,13 | 55 | S 65,1 | S 65,1 | ||||
Avr. 12 Ve | 9 05 | 17 40 | 1 09 | 5 10 | 17 18 | 0,21 | 48 | S 68,3 | S 68,3 | −50 | ||
Avr. 13 Sa | 9 49 | 18 38 | 2 26 | 6 09 | 18 34 | 0,31 | 45 | S 69,7 | S 69,7 | −45 | ||
Avr. 14 Di | 10 46 | 19 35 | 3 30 | 7 07 | 19 47 | 0,41 | 44 | S 69,2 | S 69,2 | −44 | ||
Avr. 15 Lu | 11 51 | 20 29 | 4 18 | 8 03 | 20 58 | 0,51 | 47 | S 67,2 | S 67,2 | −46 | ||
Avr. 16 Ma | 13 02 | 21 19 | 4 53 | 8 54 | 22 07 | 0,60 | 52 | S 63,9 | S 63,9 | −50 | ||
Avr. 17 Me | 14 14 | 22 04 | 5 19 | 9 42 | 23 16 | 0,70 | 59 | S 59,5 | S 59,5 | −57 | ||
Avr. 18 Je | 15 24 | 22 47 | 5 39 | 10 26 | 0,78 | 67 | S 54,7 | S 54,7 | −64 | |||
Avr. 19 Ve | 16 32 | 23 27 | 5 54 | 11 07 | 0 22 | 0,85 | 75 | S 49,1 | S 49,1 | −72 | ||
Avr. 20 Sa | 17 38 | 6 08 | 11 47 | 1 22 | 0,91 | 84 | −80 | |||||
Avr. 21 Di | 18 45 | 0 06 | 6 20 | 12 26 | 2 12 | 0,96 | 93 | S 43,2 | S 43,3 | −89 | ||
Avr. 22 Lu | 19 52 | 0 45 | 6 32 | 13 05 | 2 46 | 0,99 | 102 | S 37,5 | S 37,5 | −97 | ||
Avr. 23 Ma | 21 02 | 1 25 | 6 46 | 13 46 | 1,00 | 111 | S 31,6 | S 31,6 | −106 | |||
Avr. 24 Me | 22 14 | 2 07 | 7 01 | 14 29 | 0,99 | 119 | S 26,0 | S 26,0 | −114 | |||
Avr. 25 Je | 23 28 | 2 52 | 7 20 | 15 16 | 0,96 | 126 | S 21,1 | S 21,2 | −122 | |||
Avr. 26 Ve | 3 40 | 7 45 | 16 06 | 6 01 | 0,92 | S 16,9 | S 16,9 | −129 | ||||
Avr. 27 Sa | 0 42 | 4 33 | 8 19 | 17 01 | 6 03 | 0,85 | 132 | S 13,8 | S 13,9 | −134 | ||
Avr. 28 Di | 1 51 | 5 29 | 9 05 | 17 58 | 6 10 | 0,77 | 136 | S 12,2 | S 12,3 | −136 | ||
Avr. 29 Lu | 2 50 | 6 27 | 10 06 | 18 56 | 6 20 | 0,67 | 136 | S 12,3 | S 12,4 | −135 | ||
Avr. 30 Ma | 3 36 | 7 25 | 11 20 | 19 54 | 6 34 | 0,57 | 133 | S 14,2 | S 14,3 | −131 | ||
Mai 1er Me | 4 11 | 8 22 | 12 42 | 20 49 | 6 51 | 0,46 | 127 | S 17,8 | S 17,9 | −125 | ||
Mai 2 Je | 4 37 | 9 15 | 14 06 | 21 41 | 7 14 | 0,34 | 119 | S 22,9 | S 23,0 | −116 | ||
Mai 3 Ve | 4 57 | 10 07 | 15 30 | 22 32 | 7 46 | 0,24 | 110 | S 29,2 | S 29,2 | −106 | ||
Mai 4 Sa | 5 15 | 10 57 | 16 54 | 23 21 | 8 32 | 0,14 | 100 | S 35,9 | S 35,9 | −95 | ||
Mai 5 Di | 5 31 | 11 46 | 18 18 | 9 37 | 0,07 | 89 | S 43,2 | S 43,2 | −83 | |||
Mai 6 Lu | 5 48 | 12 36 | 19 44 | 0 11 | 11 01 | 0,02 | 78 | S 50,5 | S 50,5 | −73 | ||
Mai 7 Ma | 6 07 | 13 29 | 21 11 | 1 02 | 12 55 | 0,00 | 68 | S 57,2 | S 57,2 | −62 | ||
Mai 8 Me | 6 29 | 14 24 | 22 38 | 1 56 | 0,01 | 59 | S 62,8 | S 62,8 | −54 | |||
Mai 9 Je | 6 59 | 15 22 | 2 53 | 14 29 | 0,04 | 51 | S 66,9 | S 66,9 | ||||
Mai 10 Ve | 7 38 | 16 22 | 0 01 | 3 52 | 16 00 | 0,10 | 46 | S 69,2 | S 69,2 | −47 | ||
Mai 11 Sa | 8 31 | 17 22 | 1 13 | 4 52 | 17 19 | 0,17 | 44 | S 69,5 | S 69,6 | −44 | ||
Mai 12 Di | 9 34 | 18 18 | 2 09 | 5 50 | 18 33 | 0,25 | 46 | S 68,1 | S 68,1 | −45 | ||
Mai 13 Lu | 10 45 | 19 11 | 2 51 | 6 45 | 19 45 | 0,34 | 50 | S 65,2 | S 65,2 | −48 | ||
Mai 14 Ma | 11 58 | 19 59 | 3 21 | 7 35 | 20 54 | 0,44 | 56 | S 61,4 | S 61,4 | −54 | ||
Mai 15 Me | 13 10 | 20 43 | 3 43 | 8 21 | 22 01 | 0,54 | 64 | S 56,5 | S 56,5 | −61 | ||
Mai 16 Je | 14 19 | 21 24 | 4 00 | 9 04 | 23 05 | 0,63 | 72 | S 51,1 | S 51,1 | −69 | ||
Mai 17 Ve | 15 26 | 22 04 | 4 14 | 9 44 | 0,72 | 81 | S 45,3 | S 45,4 | −77 | |||
Mai 18 Sa | 16 32 | 22 43 | 4 27 | 10 23 | 0 01 | 0,80 | 90 | S 39,6 | S 39,7 | −85 | ||
Mai 19 Di | 17 39 | 23 22 | 4 40 | 11 02 | 0 46 | 0,87 | 99 | S 33,7 | S 33,7 | −94 | ||
Mai 20 Lu | 18 48 | 4 52 | 11 42 | 1 20 | 0,93 | 108 | −103 | |||||
Mai 21 Ma | 19 59 | 0 03 | 5 07 | 12 25 | 1 39 | 0,97 | 116 | S 28,0 | S 28,0 | −111 | ||
Mai 22 Me | 21 13 | 0 47 | 5 25 | 13 10 | 0,99 | 124 | S 22,9 | S 22,9 | −119 | |||
Mai 23 Je | 22 29 | 1 35 | 5 48 | 14 00 | 1,00 | 130 | S 18,3 | S 18,3 | −126 | |||
Mai 24 Ve | 23 41 | 2 27 | 6 19 | 14 54 | 0,98 | 135 | S 14,7 | S 14,8 | −132 | |||
Mai 25 Sa | 3 23 | 7 01 | 15 52 | 0,94 | S 12,6 | S 12,7 | −136 | |||||
Mai 26 Di | 0 45 | 4 21 | 7 59 | 16 51 | 5 05 | 0,88 | 136 | S 12,2 | S 12,3 | −136 | ||
Mai 27 Lu | 1 35 | 5 20 | 9 10 | 17 49 | 5 06 | 0,80 | 134 | S 13,6 | S 13,7 | −133 | ||
Mai 28 Ma | 2 13 | 6 17 | 10 30 | 18 45 | 5 17 | 0,70 | 129 | S 16,8 | S 16,8 | −127 | ||
Mai 29 Me | 2 41 | 7 12 | 11 53 | 19 38 | 5 35 | 0,60 | 122 | S 21,4 | S 21,5 | −118 | ||
Mai 30 Je | 3 03 | 8 03 | 13 16 | 20 28 | 6 02 | 0,48 | 113 | S 27,3 | S 27,3 | −109 | ||
Mai 31 Ve | 3 21 | 8 52 | 14 38 | 21 16 | 6 41 | 0,37 | 103 | S 33,7 | S 33,7 | −98 | ||
Juin 1er Sa | 3 37 | 9 40 | 16 00 | 22 04 | 7 34 | 0,26 | 93 | S 40,7 | S 40,8 | −87 | ||
Juin 2 Di | 3 53 | 10 28 | 17 22 | 22 53 | 8 43 | 0,17 | 82 | S 47,9 | S 47,9 | −77 | ||
Juin 3 Lu | 4 10 | 11 18 | 18 46 | 23 44 | 10 04 | 0,09 | 72 | S 54,6 | S 54,6 | −66 | ||
Juin 4 Ma | 4 30 | 12 11 | 20 11 | 11 32 | 0,04 | 63 | S 60,6 | S 60,6 | −57 | |||
Juin 5 Me | 4 56 | 13 07 | 21 35 | 0 39 | 13 12 | 0,01 | 55 | S 65,3 | S 65,3 | −50 | ||
Juin 6 Je | 5 31 | 14 06 | 22 52 | 1 36 | 0,00 | 48 | S 68,3 | S 68,3 | −45 | |||
Juin 7 Ve | 6 17 | 15 06 | 23 56 | 2 36 | 14 22 | 0,02 | 45 | S 69,5 | S 69,5 | −44 | ||
Juin 8 Sa | 7 16 | 16 05 | 3 36 | 15 58 | 0,07 | 45 | S 68,8 | S 68,8 | ||||
Juin 9 Di | 8 26 | 17 00 | 0 45 | 4 33 | 17 16 | 0,13 | 48 | S 66,5 | S 66,5 | −47 | ||
Juin 10 Lu | 9 39 | 17 50 | 1 20 | 5 26 | 18 29 | 0,20 | 54 | S 63,0 | S 63,0 | −52 | ||
Juin 11 Ma | 10 53 | 18 37 | 1 45 | 6 14 | 19 39 | 0,28 | 61 | S 58,4 | S 58,4 | −58 | ||
Juin 12 Me | 12 04 | 19 20 | 2 04 | 6 59 | 20 46 | 0,37 | 69 | S 53,1 | S 53,1 | −66 | ||
Juin 13 Je | 13 12 | 20 00 | 2 20 | 7 40 | 21 47 | 0,47 | 78 | S 47,4 | S 47,5 | −74 | ||
Juin 14 Ve | 14 19 | 20 39 | 2 33 | 8 20 | 22 40 | 0,56 | 86 | S 41,8 | S 41,8 | −82 | ||
Juin 15 Sa | 15 25 | 21 18 | 2 46 | 8 58 | 23 23 | 0,65 | 95 | S 35,9 | S 35,9 | −91 | ||
Juin 16 Di | 16 32 | 21 58 | 2 58 | 9 38 | 23 55 | 0,74 | 104 | S 30,3 | S 30,3 | −99 | ||
Juin 17 Lu | 17 42 | 22 41 | 3 12 | 10 19 | 0,82 | 113 | S 24,8 | S 24,9 | −108 | |||
Juin 18 Ma | 18 55 | 23 27 | 3 28 | 11 03 | 0 18 | 0,89 | 121 | S 20,0 | S 20,0 | −116 | ||
Juin 19 Me | 20 10 | 3 49 | 11 51 | 0 30 | 0,95 | 128 | −124 | |||||
Juin 20 Je | 21 25 | 0 17 | 4 16 | 12 44 | 0 28 | 0,98 | 133 | S 16,0 | S 16,0 | −130 | ||
Juin 21 Ve | 22 33 | 1 12 | 4 55 | 13 41 | 1,00 | 136 | S 13,3 | S 13,3 | −134 | |||
Juin 22 Sa | 23 30 | 2 11 | 5 48 | 14 41 | 0,99 | 135 | S 12,2 | S 12,3 | −136 | |||
Juin 23 Di | 3 11 | 6 56 | 15 41 | 0,96 | S 13,0 | S 13,0 | −134 | |||||
Juin 24 Lu | 0 13 | 4 10 | 8 15 | 16 39 | 4 05 | 0,90 | 131 | S 15,6 | S 15,7 | −129 | ||
Juin 25 Ma | 0 44 | 5 07 | 9 40 | 17 34 | 4 04 | 0,82 | 124 | S 20,0 | S 20,0 | −121 | ||
Juin 26 Me | 1 08 | 6 00 | 11 05 | 18 25 | 4 21 | 0,73 | 115 | S 25,6 | S 25,6 | −111 | ||
Juin 27 Je | 1 27 | 6 50 | 12 27 | 19 14 | 4 51 | 0,62 | 106 | S 31,9 | S 31,9 | −101 | ||
Juin 28 Ve | 1 44 | 7 38 | 13 49 | 20 02 | 5 36 | 0,50 | 95 | S 38,9 | S 38,9 | −90 | ||
Juin 29 Sa | 1 59 | 8 26 | 15 10 | 20 50 | 6 36 | 0,39 | 85 | S 45,9 | S 46,0 | −80 | ||
Juin 30 Di | 2 16 | 9 14 | 16 31 | 21 39 | 7 49 | 0,28 | 75 | S 52,7 | S 52,7 | −69 | ||
Juill. 1er Lu | 2 34 | 10 05 | 17 54 | 22 31 | 9 08 | 0,19 | 66 | S 58,8 | S 58,8 | −60 | ||
Juill. 2 Ma | 2 57 | 10 58 | 19 17 | 23 26 | 10 29 | 0,11 | 57 | S 63,7 | S 63,7 | −52 | ||
Juill. 3 Me | 3 28 | 11 55 | 20 36 | 11 51 | 0,05 | 50 | S 67,3 | S 67,3 | −47 | |||
Juill. 4 Je | 4 09 | 12 54 | 21 44 | 0 24 | 13 19 | 0,02 | 46 | S 69,3 | S 69,3 | −44 | ||
Juill. 5 Ve | 5 02 | 13 52 | 22 38 | 1 23 | 0,00 | 44 | S 69,3 | S 69,3 | −45 | |||
Juill. 6 Sa | 6 08 | 14 49 | 23 17 | 2 21 | 13 44 | 0,01 | 46 | S 67,7 | S 67,7 | −50 | ||
Juill. 7 Di | 7 20 | 15 41 | 23 46 | 3 16 | 15 50 | 0,04 | 51 | S 64,5 | S 64,5 | −55 | ||
Juill. 8 Lu | 8 35 | 16 30 | 4 06 | 17 11 | 0,09 | 58 | S 60,2 | S 60,2 | ||||
Juill. 9 Ma | 9 47 | 17 14 | 0 08 | 4 52 | 18 24 | 0,15 | 66 | S 55,1 | S 55,1 | −63 | ||
Juill. 10 Me | 10 57 | 17 56 | 0 25 | 5 35 | 19 31 | 0,22 | 74 | S 49,8 | S 49,8 | −71 | ||
Juill. 11 Je | 12 05 | 18 35 | 0 39 | 6 15 | 20 31 | 0,31 | 83 | S 43,9 | S 43,9 | −79 | ||
Juill. 12 Ve | 13 11 | 19 14 | 0 52 | 6 54 | 21 20 | 0,40 | 92 | S 38,0 | S 38,0 | −88 | ||
Juill. 13 Sa | 14 17 | 19 53 | 1 04 | 7 33 | 22 00 | 0,49 | 101 | S 32,4 | S 32,4 | −96 | ||
Juill. 14 Di | 15 25 | 20 34 | 1 17 | 8 13 | 22 31 | 0,59 | 110 | S 26,8 | S 26,8 | −105 | ||
