Pessac (Gironde, Nouvelle-Aquitaine)
Jour | Durée du jour | Différence par rapport à la veille | Différence avec le solstice | Jour le plus similaire |
---|---|---|---|---|
Janv. 1er Lu | 8 52 | +0 01 | +0 05 | Déc. 10 |
Janv. 2 Ma | 8 53 | +0 01 | +0 06 | Déc. 9 |
Janv. 3 Me | 8 53 | +0 06 | Déc. 9 | |
Janv. 4 Je | 8 54 | +0 01 | +0 07 | Déc. 8 |
Janv. 5 Ve | 8 56 | +0 02 | +0 09 | Déc. 6 |
Janv. 6 Sa | 8 57 | +0 01 | +0 10 | Déc. 5 |
Janv. 7 Di | 8 58 | +0 01 | +0 11 | Déc. 5 |
Janv. 8 Lu | 8 59 | +0 01 | +0 12 | Déc. 4 |
Janv. 9 Ma | 9 01 | +0 02 | +0 14 | Déc. 2 |
Janv. 10 Me | 9 02 | +0 01 | +0 15 | Déc. 2 |
Janv. 11 Je | 9 04 | +0 02 | +0 17 | Nov. 30 |
Janv. 12 Ve | 9 05 | +0 01 | +0 18 | Nov. 30 |
Janv. 13 Sa | 9 07 | +0 02 | +0 20 | Nov. 28 |
Janv. 14 Di | 9 08 | +0 01 | +0 21 | Nov. 28 |
Janv. 15 Lu | 9 10 | +0 02 | +0 23 | Nov. 27 |
Janv. 16 Ma | 9 12 | +0 02 | +0 25 | Nov. 26 |
Janv. 17 Me | 9 14 | +0 02 | +0 27 | Nov. 25 |
Janv. 18 Je | 9 16 | +0 02 | +0 29 | Nov. 23 |
Janv. 19 Ve | 9 18 | +0 02 | +0 31 | Nov. 22 |
Janv. 20 Sa | 9 20 | +0 02 | +0 33 | Nov. 21 |
Janv. 21 Di | 9 22 | +0 02 | +0 35 | Nov. 20 |
Janv. 22 Lu | 9 24 | +0 02 | +0 37 | Nov. 20 |
Janv. 23 Ma | 9 26 | +0 02 | +0 39 | Nov. 19 |
Janv. 24 Me | 9 28 | +0 02 | +0 41 | Nov. 18 |
Janv. 25 Je | 9 30 | +0 02 | +0 43 | Nov. 17 |
Janv. 26 Ve | 9 33 | +0 03 | +0 46 | Nov. 15 |
Janv. 27 Sa | 9 35 | +0 02 | +0 48 | Nov. 15 |
Janv. 28 Di | 9 38 | +0 03 | +0 51 | Nov. 13 |
Janv. 29 Lu | 9 40 | +0 02 | +0 53 | Nov. 12 |
Janv. 30 Ma | 9 42 | +0 02 | +0 55 | Nov. 12 |
Janv. 31 Me | 9 45 | +0 03 | +0 58 | Nov. 10 |
Fév. 1er Je | 9 47 | +0 02 | +1 00 | Nov. 10 |
Fév. 2 Ve | 9 50 | +0 03 | +1 03 | Nov. 8 |
Fév. 3 Sa | 9 53 | +0 03 | +1 06 | Nov. 7 |
Fév. 4 Di | 9 55 | +0 02 | +1 08 | Nov. 6 |
Fév. 5 Lu | 9 58 | +0 03 | +1 11 | Nov. 5 |
Fév. 6 Ma | 10 01 | +0 03 | +1 14 | Nov. 4 |
Fév. 7 Me | 10 03 | +0 02 | +1 16 | Nov. 3 |
Fév. 8 Je | 10 06 | +0 03 | +1 19 | Nov. 2 |
Fév. 9 Ve | 10 09 | +0 03 | +1 22 | Nov. 1er |
Fév. 10 Sa | 10 12 | +0 03 | +1 25 | Oct. 31 |
Fév. 11 Di | 10 14 | +0 02 | +1 27 | Oct. 30 |
Fév. 12 Lu | 10 17 | +0 03 | +1 30 | Oct. 29 |
Fév. 13 Ma | 10 20 | +0 03 | +1 33 | Oct. 28 |
Fév. 14 Me | 10 23 | +0 03 | +1 36 | Oct. 27 |
Fév. 15 Je | 10 26 | +0 03 | +1 39 | Oct. 26 |
Fév. 16 Ve | 10 29 | +0 03 | +1 42 | Oct. 25 |
Fév. 17 Sa | 10 32 | +0 03 | +1 45 | Oct. 24 |
Fév. 18 Di | 10 35 | +0 03 | +1 48 | Oct. 23 |
Fév. 19 Lu | 10 38 | +0 03 | +1 51 | Oct. 22 |
Fév. 20 Ma | 10 41 | +0 03 | +1 54 | Oct. 21 |
Fév. 21 Me | 10 44 | +0 03 | +1 57 | Oct. 20 |
Fév. 22 Je | 10 47 | +0 03 | +2 00 | Oct. 19 |
Fév. 23 Ve | 10 50 | +0 03 | +2 03 | Oct. 18 |
Fév. 24 Sa | 10 53 | +0 03 | +2 06 | Oct. 17 |
Fév. 25 Di | 10 56 | +0 03 | +2 09 | Oct. 16 |
Fév. 26 Lu | 10 59 | +0 03 | +2 12 | Oct. 15 |
Fév. 27 Ma | 11 02 | +0 03 | +2 15 | Oct. 14 |
Fév. 28 Me | 11 05 | +0 03 | +2 18 | Oct. 13 |
Fév. 29 Je | 11 08 | +0 03 | +2 21 | Oct. 12 |
Mars 1er Ve | 11 11 | +0 03 | +2 24 | Oct. 11 |
Mars 2 Sa | 11 14 | +0 03 | +2 27 | Oct. 10 |
Mars 3 Di | 11 17 | +0 03 | +2 30 | Oct. 9 |
Mars 4 Lu | 11 20 | +0 03 | +2 33 | Oct. 8 |
Mars 5 Ma | 11 23 | +0 03 | +2 36 | Oct. 7 |
Mars 6 Me | 11 27 | +0 04 | +2 40 | Oct. 6 |
Mars 7 Je | 11 30 | +0 03 | +2 43 | Oct. 5 |
Mars 8 Ve | 11 33 | +0 03 | +2 46 | Oct. 4 |
Mars 9 Sa | 11 36 | +0 03 | +2 49 | Oct. 3 |
Mars 10 Di | 11 39 | +0 03 | +2 52 | Oct. 2 |
Mars 11 Lu | 11 42 | +0 03 | +2 55 | Oct. 1er |
Mars 12 Ma | 11 45 | +0 03 | +2 58 | Sept. 30 |
Mars 13 Me | 11 48 | +0 03 | +3 01 | Sept. 29 |
Mars 14 Je | 11 52 | +0 04 | +3 05 | Sept. 28 |
Mars 15 Ve | 11 55 | +0 03 | +3 08 | Sept. 27 |
Mars 16 Sa | 11 58 | +0 03 | +3 11 | Sept. 26 |
Mars 17 Di | 12 01 | +0 03 | +3 14 | Sept. 25 |
Mars 18 Lu | 12 04 | +0 03 | +3 17 | Sept. 24 |
Mars 19 Ma | 12 07 | +0 03 | +3 20 | Sept. 23 |
Mars 20 Me | 12 10 | +0 03 | +3 23 | Sept. 22 |
Mars 21 Je | 12 14 | +0 04 | +3 27 | Sept. 20 |
Mars 22 Ve | 12 17 | +0 03 | +3 30 | Sept. 20 |
Mars 23 Sa | 12 20 | +0 03 | +3 33 | Sept. 19 |
Mars 24 Di | 12 23 | +0 03 | +3 36 | Sept. 18 |
Mars 25 Lu | 12 26 | +0 03 | +3 39 | Sept. 17 |
Mars 26 Ma | 12 29 | +0 03 | +3 42 | Sept. 16 |
Mars 27 Me | 12 32 | +0 03 | +3 45 | Sept. 15 |
Mars 28 Je | 12 35 | +0 03 | +3 48 | Sept. 14 |
Mars 29 Ve | 12 39 | +0 04 | +3 52 | Sept. 12 |
Mars 30 Sa | 12 42 | +0 03 | +3 55 | Sept. 11 |
Mars 31 Di | 12 45 | +0 03 | +3 58 | Sept. 10 |
Avr. 1er Lu | 12 48 | +0 03 | +4 01 | Sept. 9 |
Avr. 2 Ma | 12 51 | +0 03 | +4 04 | Sept. 8 |
Avr. 3 Me | 12 54 | +0 03 | +4 07 | Sept. 7 |
Avr. 4 Je | 12 57 | +0 03 | +4 10 | Sept. 6 |
Avr. 5 Ve | 13 00 | +0 03 | +4 13 | Sept. 5 |
Avr. 6 Sa | 13 03 | +0 03 | +4 16 | Sept. 5 |
Avr. 7 Di | 13 06 | +0 03 | +4 19 | Sept. 4 |
Avr. 8 Lu | 13 10 | +0 04 | +4 23 | Sept. 2 |
Avr. 9 Ma | 13 13 | +0 03 | +4 26 | Sept. 1er |
Avr. 10 Me | 13 16 | +0 03 | +4 29 | Août 31 |
Avr. 11 Je | 13 19 | +0 03 | +4 32 | Août 30 |
Avr. 12 Ve | 13 22 | +0 03 | +4 35 | Août 29 |
Avr. 13 Sa | 13 25 | +0 03 | +4 38 | Août 28 |
Avr. 14 Di | 13 28 | +0 03 | +4 41 | Août 27 |
Avr. 15 Lu | 13 31 | +0 03 | +4 44 | Août 26 |
Avr. 16 Ma | 13 34 | +0 03 | +4 47 | Août 25 |
Avr. 17 Me | 13 37 | +0 03 | +4 50 | Août 24 |
Avr. 18 Je | 13 40 | +0 03 | +4 53 | Août 23 |
Avr. 19 Ve | 13 43 | +0 03 | +4 56 | Août 22 |
Avr. 20 Sa | 13 45 | +0 02 | +4 58 | Août 21 |
Avr. 21 Di | 13 48 | +0 03 | +5 01 | Août 20 |
Avr. 22 Lu | 13 51 | +0 03 | +5 04 | Août 19 |
Avr. 23 Ma | 13 54 | +0 03 | +5 07 | Août 18 |
Avr. 24 Me | 13 57 | +0 03 | +5 10 | Août 17 |
Avr. 25 Je | 14 00 | +0 03 | +5 13 | Août 16 |
Avr. 26 Ve | 14 03 | +0 03 | +5 16 | Août 15 |
Avr. 27 Sa | 14 05 | +0 02 | +5 18 | Août 14 |
Avr. 28 Di | 14 08 | +0 03 | +5 21 | Août 13 |
Avr. 29 Lu | 14 11 | +0 03 | +5 24 | Août 12 |
Avr. 30 Ma | 14 14 | +0 03 | +5 27 | Août 11 |
Mai 1er Me | 14 16 | +0 02 | +5 29 | Août 10 |
Mai 2 Je | 14 19 | +0 03 | +5 32 | Août 9 |
Mai 3 Ve | 14 22 | +0 03 | +5 35 | Août 8 |
Mai 4 Sa | 14 24 | +0 02 | +5 37 | Août 7 |
Mai 5 Di | 14 27 | +0 03 | +5 40 | Août 6 |
Mai 6 Lu | 14 29 | +0 02 | +5 42 | Août 5 |
Mai 7 Ma | 14 32 | +0 03 | +5 45 | Août 4 |
Mai 8 Me | 14 34 | +0 02 | +5 47 | Août 3 |
Mai 9 Je | 14 37 | +0 03 | +5 50 | Août 2 |
Mai 10 Ve | 14 39 | +0 02 | +5 52 | Août 1er |
Mai 11 Sa | 14 42 | +0 03 | +5 55 | Juill. 31 |
Mai 12 Di | 14 44 | +0 02 | +5 57 | Juill. 30 |
Mai 13 Lu | 14 47 | +0 03 | +6 00 | Juill. 29 |
Mai 14 Ma | 14 49 | +0 02 | +6 02 | Juill. 28 |
Mai 15 Me | 14 51 | +0 02 | +6 04 | Juill. 27 |
Mai 16 Je | 14 53 | +0 02 | +6 06 | Juill. 26 |
Mai 17 Ve | 14 56 | +0 03 | +6 09 | Juill. 25 |
Mai 18 Sa | 14 58 | +0 02 | +6 11 | Juill. 24 |
Mai 19 Di | 15 00 | +0 02 | +6 13 | Juill. 23 |
Mai 20 Lu | 15 02 | +0 02 | +6 15 | Juill. 22 |
Mai 21 Ma | 15 04 | +0 02 | +6 17 | Juill. 21 |
Mai 22 Me | 15 06 | +0 02 | +6 19 | Juill. 20 |
Mai 23 Je | 15 08 | +0 02 | +6 21 | Juill. 19 |
Mai 24 Ve | 15 09 | +0 01 | +6 22 | Juill. 18 |
Mai 25 Sa | 15 11 | +0 02 | +6 24 | Juill. 17 |
Mai 26 Di | 15 13 | +0 02 | +6 26 | Juill. 16 |
Mai 27 Lu | 15 15 | +0 02 | +6 28 | Juill. 15 |
Mai 28 Ma | 15 16 | +0 01 | +6 29 | Juill. 14 |
Mai 29 Me | 15 18 | +0 02 | +6 31 | Juill. 13 |
Mai 30 Je | 15 19 | +0 01 | +6 32 | Juill. 12 |
Mai 31 Ve | 15 21 | +0 02 | +6 34 | Juill. 11 |
Juin 1er Sa | 15 22 | +0 01 | +6 35 | Juill. 10 |
Juin 2 Di | 15 24 | +0 02 | +6 37 | Juill. 8 |
Juin 3 Lu | 15 25 | +0 01 | +6 38 | Juill. 8 |
Juin 4 Ma | 15 26 | +0 01 | +6 39 | Juill. 7 |
Juin 5 Me | 15 27 | +0 01 | +6 40 | Juill. 6 |
Juin 6 Je | 15 28 | +0 01 | +6 41 | Juill. 5 |
Juin 7 Ve | 15 29 | +0 01 | +6 42 | Juill. 4 |
Juin 8 Sa | 15 30 | +0 01 | +6 43 | Juill. 3 |
Juin 9 Di | 15 31 | +0 01 | +6 44 | Juill. 2 |
Juin 10 Lu | 15 32 | +0 01 | +6 45 | Juill. 1er |
Juin 11 Ma | 15 32 | +6 45 | Juill. 1er | |
Juin 12 Me | 15 33 | +0 01 | +6 46 | Juin 29 |
Juin 13 Je | 15 34 | +0 01 | +6 47 | Juin 28 |
Juin 14 Ve | 15 34 | +6 47 | Juin 28 | |
Juin 15 Sa | 15 35 | +0 01 | +6 48 | Juin 25 |
Juin 16 Di | 15 35 | +6 48 | Juin 25 | |
Juin 17 Lu | 15 35 | +6 48 | Juin 25 | |
Juin 18 Ma | 15 35 | +6 48 | Juin 25 | |
Juin 19 Me | 15 36 | +0 01 | +6 49 | Juin 22 |
Juin 20 Je | 15 36 | Juin 19 | ||
Juin 21 Ve | 15 36 | Juin 19 | ||
Juin 22 Sa | 15 36 | Juin 19 | ||
Juin 23 Di | 15 35 | −0 01 | −0 01 | Juin 15 |
Juin 24 Lu | 15 35 | −0 01 | Juin 15 | |
Juin 25 Ma | 15 35 | −0 01 | Juin 15 | |
Juin 26 Me | 15 34 | −0 01 | −0 02 | Juin 13 |
Juin 27 Je | 15 34 | −0 02 | Juin 13 | |
Juin 28 Ve | 15 34 | −0 02 | Juin 13 | |
Juin 29 Sa | 15 33 | −0 01 | −0 03 | Juin 12 |
Juin 30 Di | 15 32 | −0 01 | −0 04 | Juin 10 |
Juill. 1er Lu | 15 32 | −0 04 | Juin 10 | |
Juill. 2 Ma | 15 31 | −0 01 | −0 05 | Juin 9 |
Juill. 3 Me | 15 30 | −0 01 | −0 06 | Juin 8 |
Juill. 4 Je | 15 29 | −0 01 | −0 07 | Juin 7 |
Juill. 5 Ve | 15 28 | −0 01 | −0 08 | Juin 6 |
Juill. 6 Sa | 15 27 | −0 01 | −0 09 | Juin 5 |
Juill. 7 Di | 15 26 | −0 01 | −0 10 | Juin 4 |
Juill. 8 Lu | 15 24 | −0 02 | −0 12 | Juin 2 |
Juill. 9 Ma | 15 23 | −0 01 | −0 13 | Juin 1er |
Juill. 10 Me | 15 22 | −0 01 | −0 14 | Juin 1er |
Juill. 11 Je | 15 20 | −0 02 | −0 16 | Mai 30 |
Juill. 12 Ve | 15 19 | −0 01 | −0 17 | Mai 30 |
Juill. 13 Sa | 15 18 | −0 01 | −0 18 | Mai 29 |
Juill. 14 Di | 15 16 | −0 02 | −0 20 | Mai 28 |
Juill. 15 Lu | 15 14 | −0 02 | −0 22 | Mai 26 |
Juill. 16 Ma | 15 13 | −0 01 | −0 23 | Mai 26 |
Juill. 17 Me | 15 11 | −0 02 | −0 25 | Mai 25 |
Juill. 18 Je | 15 09 | −0 02 | −0 27 | Mai 24 |
Juill. 19 Ve | 15 07 | −0 02 | −0 29 | Mai 22 |
Juill. 20 Sa | 15 05 | −0 02 | −0 31 | Mai 21 |
Juill. 21 Di | 15 03 | −0 02 | −0 33 | Mai 20 |
Juill. 22 Lu | 15 01 | −0 02 | −0 35 | Mai 19 |
Juill. 23 Ma | 14 59 | −0 02 | −0 37 | Mai 18 |
Juill. 24 Me | 14 57 | −0 02 | −0 39 | Mai 17 |
Juill. 25 Je | 14 55 | −0 02 | −0 41 | Mai 17 |
Juill. 26 Ve | 14 53 | −0 02 | −0 43 | Mai 16 |
Juill. 27 Sa | 14 51 | −0 02 | −0 45 | Mai 15 |
Juill. 28 Di | 14 49 | −0 02 | −0 47 | Mai 14 |
Juill. 29 Lu | 14 46 | −0 03 | −0 50 | Mai 13 |
Juill. 30 Ma | 14 44 | −0 02 | −0 52 | Mai 12 |
Juill. 31 Me | 14 42 | −0 02 | −0 54 | Mai 11 |
Août 1er Je | 14 39 | −0 03 | −0 57 | Mai 10 |
Août 2 Ve | 14 37 | −0 02 | −0 59 | Mai 9 |
Août 3 Sa | 14 34 | −0 03 | −1 02 | Mai 8 |
Août 4 Di | 14 32 | −0 02 | −1 04 | Mai 7 |
Août 5 Lu | 14 29 | −0 03 | −1 07 | Mai 6 |
Août 6 Ma | 14 27 | −0 02 | −1 09 | Mai 5 |
Août 7 Me | 14 24 | −0 03 | −1 12 | Mai 4 |
Août 8 Je | 14 22 | −0 02 | −1 14 | Mai 3 |
Août 9 Ve | 14 19 | −0 03 | −1 17 | Mai 2 |
Août 10 Sa | 14 16 | −0 03 | −1 20 | Mai 1er |
Août 11 Di | 14 14 | −0 02 | −1 22 | Avr. 30 |
Août 12 Lu | 14 11 | −0 03 | −1 25 | Avr. 29 |
Août 13 Ma | 14 08 | −0 03 | −1 28 | Avr. 28 |
Août 14 Me | 14 06 | −0 02 | −1 30 | Avr. 27 |
Août 15 Je | 14 03 | −0 03 | −1 33 | Avr. 26 |
Août 16 Ve | 14 00 | −0 03 | −1 36 | Avr. 25 |
Août 17 Sa | 13 57 | −0 03 | −1 39 | Avr. 24 |
Août 18 Di | 13 54 | −0 03 | −1 42 | Avr. 23 |
Août 19 Lu | 13 52 | −0 02 | −1 44 | Avr. 22 |
Août 20 Ma | 13 49 | −0 03 | −1 47 | Avr. 21 |
Août 21 Me | 13 46 | −0 03 | −1 50 | Avr. 20 |
Août 22 Je | 13 43 | −0 03 | −1 53 | Avr. 19 |
Août 23 Ve | 13 40 | −0 03 | −1 56 | Avr. 18 |
Août 24 Sa | 13 37 | −0 03 | −1 59 | Avr. 17 |
Août 25 Di | 13 34 | −0 03 | −2 02 | Avr. 16 |
Août 26 Lu | 13 31 | −0 03 | −2 05 | Avr. 15 |
Août 27 Ma | 13 28 | −0 03 | −2 08 | Avr. 14 |
Août 28 Me | 13 26 | −0 02 | −2 10 | Avr. 13 |
Août 29 Je | 13 23 | −0 03 | −2 13 | Avr. 12 |
Août 30 Ve | 13 20 | −0 03 | −2 16 | Avr. 11 |
Août 31 Sa | 13 17 | −0 03 | −2 19 | Avr. 10 |
Sept. 1er Di | 13 14 | −0 03 | −2 22 | Avr. 9 |
Sept. 2 Lu | 13 11 | −0 03 | −2 25 | Avr. 8 |
Sept. 3 Ma | 13 08 | −0 03 | −2 28 | Avr. 7 |
Sept. 4 Me | 13 05 | −0 03 | −2 31 | Avr. 7 |
Sept. 5 Je | 13 01 | −0 04 | −2 35 | Avr. 5 |
Sept. 6 Ve | 12 58 | −0 03 | −2 38 | Avr. 4 |
Sept. 7 Sa | 12 55 | −0 03 | −2 41 | Avr. 3 |
Sept. 8 Di | 12 52 | −0 03 | −2 44 | Avr. 2 |
Sept. 9 Lu | 12 49 | −0 03 | −2 47 | Avr. 1er |
Sept. 10 Ma | 12 46 | −0 03 | −2 50 | Mars 31 |
Sept. 11 Me | 12 43 | −0 03 | −2 53 | Mars 30 |
Sept. 12 Je | 12 40 | −0 03 | −2 56 | Mars 29 |
Sept. 13 Ve | 12 37 | −0 03 | −2 59 | Mars 28 |
Sept. 14 Sa | 12 34 | −0 03 | −3 02 | Mars 28 |
Sept. 15 Di | 12 31 | −0 03 | −3 05 | Mars 27 |
Sept. 16 Lu | 12 28 | −0 03 | −3 08 | Mars 26 |
Sept. 17 Ma | 12 25 | −0 03 | −3 11 | Mars 25 |
Sept. 18 Me | 12 22 | −0 03 | −3 14 | Mars 24 |
Sept. 19 Je | 12 19 | −0 03 | −3 17 | Mars 23 |
Sept. 20 Ve | 12 15 | −0 04 | −3 21 | Mars 21 |
Sept. 21 Sa | 12 12 | −0 03 | −3 24 | Mars 20 |
Sept. 22 Di | 12 09 | −0 03 | −3 27 | Mars 20 |
Sept. 23 Lu | 12 06 | −0 03 | −3 30 | Mars 19 |
Sept. 24 Ma | 12 03 | −0 03 | −3 33 | Mars 18 |
Sept. 25 Me | 12 00 | −0 03 | −3 36 | Mars 17 |
Sept. 26 Je | 11 57 | −0 03 | −3 39 | Mars 16 |
Sept. 27 Ve | 11 54 | −0 03 | −3 42 | Mars 15 |
Sept. 28 Sa | 11 51 | −0 03 | −3 45 | Mars 14 |
Sept. 29 Di | 11 48 | −0 03 | −3 48 | Mars 13 |
Sept. 30 Lu | 11 45 | −0 03 | −3 51 | Mars 12 |
Oct. 1er Ma | 11 42 | −0 03 | −3 54 | Mars 11 |
Oct. 2 Me | 11 38 | −0 04 | −3 58 | Mars 10 |
Oct. 3 Je | 11 35 | −0 03 | −4 01 | Mars 9 |
Oct. 4 Ve | 11 32 | −0 03 | −4 04 | Mars 8 |
Oct. 5 Sa | 11 29 | −0 03 | −4 07 | Mars 7 |
Oct. 6 Di | 11 26 | −0 03 | −4 10 | Mars 6 |
Oct. 7 Lu | 11 23 | −0 03 | −4 13 | Mars 5 |
Oct. 8 Ma | 11 20 | −0 03 | −4 16 | Mars 4 |
Oct. 9 Me | 11 17 | −0 03 | −4 19 | Mars 3 |
Oct. 10 Je | 11 14 | −0 03 | −4 22 | Mars 2 |
Oct. 11 Ve | 11 11 | −0 03 | −4 25 | Mars 1er |
Oct. 12 Sa | 11 08 | −0 03 | −4 28 | Fév. 29 |
Oct. 13 Di | 11 05 | −0 03 | −4 31 | Fév. 28 |
Oct. 14 Lu | 11 02 | −0 03 | −4 34 | Fév. 27 |
Oct. 15 Ma | 10 59 | −0 03 | −4 37 | Fév. 26 |
Oct. 16 Me | 10 56 | −0 03 | −4 40 | Fév. 25 |
Oct. 17 Je | 10 53 | −0 03 | −4 43 | Fév. 24 |
Oct. 18 Ve | 10 50 | −0 03 | −4 46 | Fév. 23 |
Oct. 19 Sa | 10 47 | −0 03 | −4 49 | Fév. 22 |
Oct. 20 Di | 10 44 | −0 03 | −4 52 | Fév. 21 |
Oct. 21 Lu | 10 41 | −0 03 | −4 55 | Fév. 20 |
Oct. 22 Ma | 10 38 | −0 03 | −4 58 | Fév. 19 |
Oct. 23 Me | 10 35 | −0 03 | −5 01 | Fév. 18 |
Oct. 24 Je | 10 32 | −0 03 | −5 04 | Fév. 17 |
Oct. 25 Ve | 10 29 | −0 03 | −5 07 | Fév. 16 |
Oct. 26 Sa | 10 26 | −0 03 | −5 10 | Fév. 15 |
Oct. 27 Di | 10 23 | −0 03 | −5 13 | Fév. 14 |
Oct. 28 Lu | 10 21 | −0 02 | −5 15 | Fév. 13 |
Oct. 29 Ma | 10 18 | −0 03 | −5 18 | Fév. 12 |
Oct. 30 Me | 10 15 | −0 03 | −5 21 | Fév. 11 |
Oct. 31 Je | 10 12 | −0 03 | −5 24 | Fév. 10 |
Nov. 1er Ve | 10 09 | −0 03 | −5 27 | Fév. 9 |
Nov. 2 Sa | 10 07 | −0 02 | −5 29 | Fév. 8 |
Nov. 3 Di | 10 04 | −0 03 | −5 32 | Fév. 7 |
Nov. 4 Lu | 10 01 | −0 03 | −5 35 | Fév. 6 |
Nov. 5 Ma | 9 59 | −0 02 | −5 37 | Fév. 5 |
Nov. 6 Me | 9 56 | −0 03 | −5 40 | Fév. 4 |
Nov. 7 Je | 9 53 | −0 03 | −5 43 | Fév. 3 |
Nov. 8 Ve | 9 51 | −0 02 | −5 45 | Fév. 2 |
Nov. 9 Sa | 9 48 | −0 03 | −5 48 | Fév. 1er |
Nov. 10 Di | 9 46 | −0 02 | −5 50 | Janv. 31 |
Nov. 11 Lu | 9 43 | −0 03 | −5 53 | Janv. 30 |
Nov. 12 Ma | 9 41 | −0 02 | −5 55 | Janv. 29 |
Nov. 13 Me | 9 38 | −0 03 | −5 58 | Janv. 28 |
Nov. 14 Je | 9 36 | −0 02 | −6 00 | Janv. 27 |
Nov. 15 Ve | 9 34 | −0 02 | −6 02 | Janv. 26 |
Nov. 16 Sa | 9 31 | −0 03 | −6 05 | Janv. 25 |
Nov. 17 Di | 9 29 | −0 02 | −6 07 | Janv. 24 |
Nov. 18 Lu | 9 27 | −0 02 | −6 09 | Janv. 23 |
Nov. 19 Ma | 9 25 | −0 02 | −6 11 | Janv. 22 |
Nov. 20 Me | 9 23 | −0 02 | −6 13 | Janv. 21 |
Nov. 21 Je | 9 20 | −0 03 | −6 16 | Janv. 20 |
Nov. 22 Ve | 9 18 | −0 02 | −6 18 | Janv. 19 |
Nov. 23 Sa | 9 16 | −0 02 | −6 20 | Janv. 18 |
Nov. 24 Di | 9 15 | −0 01 | −6 21 | Janv. 17 |
Nov. 25 Lu | 9 13 | −0 02 | −6 23 | Janv. 16 |
Nov. 26 Ma | 9 11 | −0 02 | −6 25 | Janv. 15 |
Nov. 27 Me | 9 09 | −0 02 | −6 27 | Janv. 14 |
Nov. 28 Je | 9 07 | −0 02 | −6 29 | Janv. 13 |
Nov. 29 Ve | 9 06 | −0 01 | −6 30 | Janv. 12 |
Nov. 30 Sa | 9 04 | −0 02 | −6 32 | Janv. 11 |
Déc. 1er Di | 9 03 | −0 01 | −6 33 | Janv. 10 |
Déc. 2 Lu | 9 01 | −0 02 | −6 35 | Janv. 9 |
Déc. 3 Ma | 9 00 | −0 01 | −6 36 | Janv. 8 |
Déc. 4 Me | 8 59 | −0 01 | −6 37 | Janv. 8 |
Déc. 5 Je | 8 57 | −0 02 | −6 39 | Janv. 6 |
Déc. 6 Ve | 8 56 | −0 01 | −6 40 | Janv. 5 |
Déc. 7 Sa | 8 55 | −0 01 | −6 41 | Janv. 4 |
Déc. 8 Di | 8 54 | −0 01 | −6 42 | Janv. 4 |
Déc. 9 Lu | 8 53 | −0 01 | −6 43 | Janv. 2 |
Déc. 10 Ma | 8 52 | −0 01 | −6 44 | Janv. 1er |
Déc. 11 Me | 8 51 | −0 01 | −6 45 | Déc. 30 |
Déc. 12 Je | 8 51 | −6 45 | Déc. 30 | |
Déc. 13 Ve | 8 50 | −0 01 | −6 46 | Déc. 29 |
Déc. 14 Sa | 8 49 | −0 01 | −6 47 | Déc. 27 |
Déc. 15 Di | 8 49 | −6 47 | Déc. 27 | |
Déc. 16 Lu | 8 48 | −0 01 | −6 48 | Déc. 23 |
Déc. 17 Ma | 8 48 | −6 48 | Déc. 23 | |
Déc. 18 Me | 8 48 | −6 48 | Déc. 23 | |
Déc. 19 Je | 8 48 | −6 48 | Déc. 23 | |
Déc. 20 Ve | 8 47 | −0 01 | −6 49 | Déc. 22 |
Déc. 21 Sa | 8 47 | Déc. 22 | ||
Déc. 22 Di | 8 47 | Déc. 20 | ||
Déc. 23 Lu | 8 48 | +0 01 | +0 01 | Déc. 19 |
Déc. 24 Ma | 8 48 | +0 01 | Déc. 19 | |
Déc. 25 Me | 8 48 | +0 01 | Déc. 19 | |
Déc. 26 Je | 8 48 | +0 01 | Déc. 19 | |
Déc. 27 Ve | 8 49 | +0 01 | +0 02 | Déc. 15 |
Déc. 28 Sa | 8 49 | +0 02 | Déc. 15 | |
Déc. 29 Di | 8 50 | +0 01 | +0 03 | Déc. 13 |
Déc. 30 Lu | 8 51 | +0 01 | +0 04 | Déc. 12 |
Déc. 31 Ma | 8 51 | +0 04 | Déc. 12 |
Source: Jean Meeus: Astronomical Algorithms (1998)
- Position: 44° 48′ 24″ nord 0° 37′ 52″ oueste (Google Maps)
Pages Wikipédia en relation avec le lieu: Français · Néerlandais · Espagnol · Allemand · Italien · Portugais · Anglais · Norvégien · Danois · Suédois