Kalender · Ereignisse der Sonne und des Mondes · Planetaufgang und Planetuntergang · Planetare Ereignisse · Scheinbare Helligkeiten, Phasen und Durchmesser der Planeten · Deklinationen · Meridiandurchgänge · Ringe des Saturns · Planetenentfernungen · Nutation der Schiefe · Heliozentrische Positionen
Kalender 2124
Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember
Januar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 | |||||
März | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
August | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeichenerklärung
Fett gedruckt | Äquinoktium oder Sonnenwende |
Grau | Neumond |
Hellgrau | Mond des ersten Viertels, Vollmond oder Mond des dritten Viertels |
Sonne · Mondphasen · Apsiden des Mondes · Passagen des Mondes durch die Knoten · Maximale Deklinationen des Mondes · Entfernung von der Erde zum Mond
Sonne 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
T. | St. | ||
---|---|---|---|
Perigäum: | Jan. | 5 | 05 |
Apogäum: | Jul. | 7 | 21 |
T. | St. | Min. | T. | St. | Min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äquinoktien: | Mrz. | 20 | 09 | 35 | Sep. | 22 | 19 | 18 |
Sonnenwenden: | Jun. | 21 | 02 | 37 | Dez. | 21 | 16 | 34 |
Mondphasen 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
Neumond | Erstes Viertel | Fullmond | Drittes Viertel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | St. | Min. | T. | St. | Min. | T. | St. | Min. | T. | St. | Min. | ||||
Jan. | 1 | 17 | 20 | Jan. | 8 | 13 | 39 | ||||||||
Jan. | 16 | 19 | 01 | Jan. | 24 | 12 | 35 | Jan. | 31 | 04 | 18 | Feb. | 7 | 08 | 02 |
Feb. | 15 | 13 | 04 | Feb. | 22 | 22 | 21 | Feb. | 29 | 15 | 34 | Mrz. | 8 | 04 | 22 |
Mrz. | 16 | 04 | 26 | Mrz. | 23 | 05 | 50 | Mrz. | 30 | 04 | 35 | Apr. | 7 | 01 | 38 |
Apr. | 14 | 17 | 57 | Apr. | 21 | 13 | 01 | Apr. | 28 | 17 | 45 | Mai | 6 | 20 | 02 |
Mai | 14 | 03 | 59 | Mai | 20 | 19 | 07 | Mai | 28 | 08 | 05 | Jun. | 5 | 11 | 41 |
Jun. | 12 | 12 | 04 | Jun. | 19 | 02 | 28 | Jun. | 26 | 23 | 11 | Jul. | 5 | 00 | 24 |
Jul. | 11 | 19 | 00 | Jul. | 18 | 12 | 13 | Jul. | 26 | 14 | 23 | Aug. | 3 | 10 | 29 |
Aug. | 10 | 01 | 46 | Aug. | 17 | 01 | 08 | Aug. | 25 | 05 | 15 | Sep. | 1 | 18 | 29 |
Sep. | 8 | 09 | 34 | Sep. | 15 | 17 | 21 | Sep. | 23 | 19 | 33 | Okt. | 1 | 01 | 09 |
Okt. | 7 | 19 | 34 | Okt. | 15 | 12 | 14 | Okt. | 23 | 09 | 11 | Okt. | 30 | 06 | 32 |
Nov. | 6 | 07 | 35 | Nov. | 14 | 07 | 37 | Nov. | 21 | 21 | 02 | Nov. | 28 | 13 | 54 |
Dez. | 5 | 23 | 42 | Dez. | 14 | 03 | 55 | Dez. | 21 | 08 | 55 | Dez. | 27 | 23 | 29 |
Apsiden des Mondes 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
Perigäum | Apogäum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | St. | Entfernung km | Entfernung Erdradien | T. | St. | Entfernung km | Entfernung Erdradien | ||
Jan. | 1 | 08 | 356 852 | 55,949 | Jan. | 14 | 06 | 406 291 | 63,701 |
Jan. | 29 | 19 | 359 868 | 56,422 | Feb. | 10 | 20 | 405 444 | 63,568 |
Feb. | 26 | 21 | 365 136 | 57,248 | Mrz. | 9 | 16 | 404 511 | 63,421 |
Mrz. | 24 | 10 | 369 812 | 57,981 | Apr. | 6 | 13 | 404 196 | 63,372 |
Apr. | 18 | 15 | 367 705 | 57,651 | Mai | 4 | 08 | 404 710 | 63,453 |
Mai | 16 | 05 | 362 617 | 56,853 | Mai | 31 | 23 | 405 618 | 63,595 |
Jun. | 13 | 10 | 358 710 | 56,241 | Jun. | 28 | 07 | 406 261 | 63,696 |
Jul. | 11 | 19 | 357 221 | 56,007 | Jul. | 25 | 09 | 406 278 | 63,698 |
Aug. | 9 | 04 | 358 514 | 56,210 | Aug. | 21 | 17 | 405 674 | 63,604 |
Sep. | 6 | 10 | 362 325 | 56,807 | Sep. | 18 | 08 | 404 799 | 63,467 |
Okt. | 4 | 01 | 367 487 | 57,617 | Okt. | 16 | 02 | 404 302 | 63,389 |
Okt. | 29 | 05 | 369 882 | 57,992 | Nov. | 12 | 22 | 404 623 | 63,439 |
Nov. | 24 | 16 | 365 244 | 57,265 | Dez. | 10 | 18 | 405 561 | 63,586 |
Dez. | 22 | 18 | 359 862 | 56,421 |
Passagen des Mondes durch die Knoten 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
Aufsteigend | Absteigend | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | St. | Min. | T. | St. | Min. | ||
Jan. | 12 | 17 | 42 | Jan. | 26 | 21 | 20 |
Feb. | 8 | 19 | 56 | Feb. | 22 | 23 | 02 |
Mrz. | 6 | 21 | 40 | Mrz. | 20 | 23 | 32 |
Apr. | 3 | 02 | 42 | Apr. | 17 | 04 | 41 |
Apr. | 30 | 09 | 16 | Mai | 14 | 13 | 16 |
Mai | 27 | 16 | 24 | Jun. | 10 | 23 | 37 |
Jun. | 23 | 21 | 52 | Jul. | 8 | 08 | 11 |
Jul. | 21 | 00 | 41 | Aug. | 4 | 12 | 34 |
Aug. | 17 | 02 | 07 | Aug. | 31 | 13 | 37 |
Sep. | 13 | 05 | 03 | Sep. | 27 | 15 | 08 |
Okt. | 10 | 11 | 16 | Okt. | 24 | 20 | 31 |
Nov. | 6 | 18 | 40 | Nov. | 21 | 04 | 41 |
Dez. | 4 | 02 | 07 | Dez. | 18 | 14 | 29 |
Dez. | 31 | 06 | 01 |
Maximale Deklinationen des Mondes 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
Norden | Süden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | St. | Min. | Dek. ° | T. | St. | Min. | Dek. ° | ||
Jan. | 13 | 14 | 38 | −21,9 | |||||
Jan. | 27 | 16 | 37 | +21,8 | Feb. | 9 | 22 | 11 | −21,8 |
Feb. | 24 | 00 | 28 | +21,6 | Mrz. | 8 | 06 | 12 | −21,5 |
Mrz. | 22 | 05 | 57 | +21,4 | Apr. | 4 | 15 | 13 | −21,3 |
Apr. | 18 | 12 | 31 | +21,2 | Mai | 1 | 22 | 49 | −21,2 |
Mai | 15 | 20 | 16 | +21,1 | Mai | 29 | 05 | 55 | −21,2 |
Jun. | 12 | 06 | 31 | +21,2 | Jun. | 25 | 12 | 42 | −21,2 |
Jul. | 9 | 17 | 48 | +21,1 | Jul. | 22 | 19 | 30 | −21,1 |
Aug. | 6 | 04 | 02 | +21,0 | Aug. | 19 | 02 | 36 | −20,9 |
Sep. | 2 | 11 | 48 | +20,7 | Sep. | 15 | 10 | 14 | −20,6 |
Sep. | 29 | 17 | 25 | +20,5 | Okt. | 12 | 18 | 25 | −20,4 |
Okt. | 26 | 22 | 55 | +20,4 | Nov. | 9 | 01 | 52 | −20,4 |
Nov. | 23 | 05 | 39 | +20,4 | Dez. | 6 | 10 | 03 | −20,4 |
Dez. | 20 | 16 | 26 | +20,4 |
Entfernung von der Erde zum Mond im Jahr 2124
Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun
Merkur 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
Berlin 52° 31′ N 13° 25′ O |
Frankfurt am Main 50° 07′ N 8° 41′ O |
Hamburg 53° 35′ N 10° 01′ O |
Köln 50° 56′ N 6° 57′ O |
München 48° 08′ N 11° 35′ O |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auf | Kulm. | Unter | Auf | Kulm. | Unter | Auf | Kulm. | Unter | Auf | Kulm. | Unter | Auf | Kulm. | Unter | |||||
Jan. 1 | 6 53 | 10 47 | 14 41 | 7 00 | 11 06 | 15 12 | 7 12 | 11 01 | 14 49 | 7 11 | 11 13 | 15 15 | 6 40 | 10 55 | 15 09 | ||||
6 | 7 10 | 10 58 | 14 46 | 7 17 | 11 17 | 15 17 | 7 30 | 11 12 | 14 54 | 7 28 | 11 24 | 15 20 | 6 56 | 11 06 | 15 15 | ||||
11 | 7 27 | 11 11 | 14 55 | 7 33 | 11 30 | 15 27 | 7 46 | 11 25 | 15 03 | 7 44 | 11 37 | 15 30 | 7 12 | 11 18 | 15 25 | ||||
16 | 7 40 | 11 25 | 15 09 | 7 46 | 11 44 | 15 41 | 8 00 | 11 38 | 15 17 | 7 57 | 11 51 | 15 44 | 7 26 | 11 32 | 15 39 | ||||
21 | 7 50 | 11 39 | 15 28 | 7 57 | 11 58 | 15 59 | 8 10 | 11 53 | 15 36 | 8 08 | 12 05 | 16 02 | 7 36 | 11 46 | 15 57 | ||||
26 | 7 57 | 11 54 | 15 52 | 8 04 | 12 13 | 16 22 | 8 16 | 12 07 | 16 00 | 8 15 | 12 20 | 16 25 | 7 44 | 12 01 | 16 19 | ||||
31 | 8 00 | 12 09 | 16 19 | 8 09 | 12 28 | 16 48 | 8 18 | 12 23 | 16 28 | 8 19 | 12 35 | 16 52 | 7 50 | 12 16 | 16 44 | ||||
Feb. 5 | 8 00 | 12 24 | 16 50 | 8 10 | 12 43 | 17 17 | 8 17 | 12 38 | 16 59 | 8 20 | 12 50 | 17 21 | 7 52 | 12 31 | 17 12 | ||||
10 | 7 56 | 12 39 | 17 23 | 8 09 | 12 58 | 17 49 | 8 13 | 12 53 | 17 34 | 8 18 | 13 05 | 17 54 | 7 52 | 12 46 | 17 42 | ||||
15 | 7 51 | 12 54 | 17 58 | 8 05 | 13 13 | 18 22 | 8 07 | 13 07 | 18 10 | 8 13 | 13 20 | 18 28 | 7 49 | 13 01 | 18 14 | ||||
20 | 7 42 | 13 07 | 18 34 | 7 58 | 13 26 | 18 56 | 7 57 | 13 21 | 18 46 | 8 06 | 13 33 | 19 02 | 7 44 | 13 15 | 18 46 | ||||
25 | 7 31 | 13 18 | 19 07 | 7 49 | 13 37 | 19 27 | 7 45 | 13 31 | 19 20 | 7 56 | 13 44 | 19 33 | 7 36 | 13 25 | 19 16 | ||||
Mrz. 1 | 7 16 | 13 22 | 19 31 | 7 35 | 13 41 | 19 49 | 7 29 | 13 36 | 19 45 | 7 42 | 13 48 | 19 56 | 7 24 | 13 30 | 19 37 | ||||
6 | 6 56 | 13 17 | 19 39 | 7 16 | 13 36 | 19 57 | 7 08 | 13 31 | 19 54 | 7 23 | 13 43 | 20 04 | 7 06 | 13 24 | 19 44 | ||||
11 | 6 32 | 12 59 | 19 26 | 6 53 | 13 18 | 19 43 | 6 44 | 13 13 | 19 41 | 6 59 | 13 25 | 19 51 | 6 43 | 13 06 | 19 30 | ||||
16 | 6 06 | 12 29 | 18 52 | 6 27 | 12 48 | 19 09 | 6 19 | 12 43 | 19 06 | 6 33 | 12 55 | 19 16 | 6 17 | 12 37 | 18 56 | ||||
21 | 5 42 | 11 54 | 18 05 | 6 02 | 12 13 | 18 23 | 5 55 | 12 08 | 18 19 | 6 09 | 12 20 | 18 30 | 5 51 | 12 02 | 18 11 | ||||
26 | 6 23 | 12 22 | 18 19 | 6 42 | 12 40 | 18 38 | 6 36 | 12 35 | 18 33 | 6 49 | 12 47 | 18 45 | 6 30 | 12 29 | 18 27 | ||||
31 | 6 08 | 11 57 | 17 45 | 6 26 | 12 16 | 18 05 | 6 22 | 12 10 | 17 58 | 6 33 | 12 22 | 18 11 | 6 14 | 12 04 | 17 54 | ||||
Apr. 5 | 5 56 | 11 40 | 17 24 | 6 14 | 11 59 | 17 44 | 6 10 | 11 54 | 17 37 | 6 21 | 12 06 | 17 51 | 6 01 | 11 48 | 17 34 | ||||
10 | 5 47 | 11 31 | 17 16 | 6 04 | 11 50 | 17 36 | 6 01 | 11 45 | 17 29 | 6 12 | 11 57 | 17 42 | 5 52 | 11 38 | 17 25 | ||||
15 | 5 38 | 11 27 | 17 17 | 5 56 | 11 46 | 17 37 | 5 52 | 11 41 | 17 30 | 6 03 | 11 53 | 17 44 | 5 44 | 11 35 | 17 26 | ||||
20 | 5 29 | 11 28 | 17 27 | 5 48 | 11 47 | 17 46 | 5 43 | 11 41 | 17 40 | 5 55 | 11 53 | 17 53 | 5 36 | 11 35 | 17 35 | ||||
25 | 5 21 | 11 31 | 17 43 | 5 41 | 11 50 | 18 01 | 5 34 | 11 45 | 17 57 | 5 48 | 11 57 | 18 08 | 5 30 | 11 39 | 17 49 | ||||
30 | 5 13 | 11 38 | 18 05 | 5 34 | 11 57 | 18 21 | 5 26 | 11 52 | 18 19 | 5 40 | 12 04 | 18 29 | 5 24 | 11 45 | 18 08 | ||||
Mai 5 | 5 05 | 11 48 | 18 32 | 5 28 | 12 06 | 18 47 | 5 17 | 12 01 | 18 47 | 5 34 | 12 13 | 18 55 | 5 19 | 11 55 | 18 33 | ||||
10 | 4 59 | 12 00 | 19 04 | 5 23 | 12 19 | 19 18 | 5 10 | 12 14 | 19 20 | 5 28 | 12 26 | 19 27 | 5 15 | 12 08 | 19 02 | ||||
15 | 4 54 | 12 17 | 19 42 | 5 20 | 12 36 | 19 54 | 5 04 | 12 30 | 19 59 | 5 24 | 12 43 | 20 04 | 5 13 | 12 24 | 19 37 | ||||
20 | 4 52 | 12 37 | 20 26 | 5 20 | 12 56 | 20 36 | 5 01 | 12 51 | 20 44 | 5 24 | 13 03 | 20 46 | 5 15 | 12 45 | 20 17 | ||||
25 | 4 54 | 13 02 | 21 12 | 5 24 | 13 21 | 21 20 | 5 02 | 13 15 | 21 32 | 5 27 | 13 28 | 21 31 | 5 21 | 13 09 | 21 00 | ||||
30 | 5 02 | 13 29 | 21 57 | 5 35 | 13 47 | 22 02 | 5 09 | 13 42 | 22 17 | 5 37 | 13 54 | 22 14 | 5 33 | 13 36 | 21 41 | ||||
Jun. 4 | 5 17 | 13 55 | 22 33 | 5 51 | 14 14 | 22 37 | 5 24 | 14 08 | 22 54 | 5 53 | 14 21 | 22 49 | 5 50 | 14 02 | 22 15 | ||||
9 | 5 38 | 14 18 | 22 57 | 6 12 | 14 37 | 23 01 | 5 45 | 14 32 | 23 18 | 6 15 | 14 44 | 23 13 | 6 12 | 14 25 | 22 39 | ||||
14 | 6 02 | 14 37 | 23 09 | 6 36 | 14 55 | 23 14 | 6 09 | 14 50 | 23 30 | 6 38 | 15 02 | 23 25 | 6 35 | 14 44 | 22 52 | ||||
19 | 6 26 | 14 49 | 23 11 | 6 58 | 15 08 | 23 17 | 6 34 | 15 03 | 23 31 | 7 01 | 15 15 | 23 28 | 6 56 | 14 57 | 22 56 | ||||
24 | 6 47 | 14 57 | 23 04 | 7 18 | 15 16 | 23 12 | 6 55 | 15 10 | 23 23 | 7 21 | 15 23 | 23 22 | 7 15 | 15 04 | 22 52 | ||||
29 | 7 02 | 14 58 | 22 51 | 7 31 | 15 17 | 23 00 | 7 11 | 15 11 | 23 10 | 7 35 | 15 24 | 23 10 | 7 27 | 15 05 | 22 41 | ||||
Jul. 4 | 7 10 | 14 52 | 22 33 | 7 38 | 15 11 | 22 43 | 7 20 | 15 06 | 22 51 | 7 42 | 15 18 | 22 53 | 7 33 | 15 00 | 22 25 | ||||
9 | 7 09 | 14 40 | 22 09 | 7 36 | 14 59 | 22 21 | 7 19 | 14 54 | 22 27 | 7 40 | 15 06 | 22 30 | 7 30 | 14 47 | 22 03 | ||||
14 | 6 57 | 14 20 | 21 42 | 7 23 | 14 39 | 21 54 | 7 08 | 14 33 | 21 59 | 7 28 | 14 46 | 22 03 | 7 17 | 14 27 | 21 37 | ||||
19 | 6 34 | 13 53 | 21 11 | 7 00 | 14 11 | 21 23 | 6 44 | 14 06 | 21 27 | 7 04 | 14 18 | 21 32 | 6 53 | 14 00 | 21 06 | ||||
24 | 6 01 | 13 20 | 20 39 | 6 26 | 13 39 | 20 51 | 6 11 | 13 33 | 20 56 | 6 31 | 13 46 | 21 01 | 6 20 | 13 27 | 20 35 | ||||
29 | 5 23 | 12 47 | 20 12 | 5 49 | 13 06 | 20 23 | 5 33 | 13 00 | 20 29 | 5 53 | 13 13 | 20 33 | 5 43 | 12 54 | 20 06 | ||||
Aug. 3 | 4 47 | 12 19 | 19 52 | 5 14 | 12 38 | 20 03 | 4 57 | 12 33 | 20 09 | 5 18 | 12 45 | 20 12 | 5 08 | 12 26 | 19 45 | ||||
8 | 4 21 | 12 01 | 19 42 | 4 48 | 12 20 | 19 52 | 4 30 | 12 14 | 19 59 | 4 52 | 12 27 | 20 02 | 4 43 | 12 08 | 19 34 | ||||
13 | 4 08 | 11 54 | 19 40 | 4 36 | 12 13 | 19 50 | 4 17 | 12 07 | 19 58 | 4 40 | 12 20 | 20 00 | 4 31 | 12 01 | 19 31 | ||||
18 | 4 12 | 11 58 | 19 44 | 4 40 | 12 17 | 19 54 | 4 21 | 12 12 | 20 02 | 4 44 | 12 24 | 20 04 | 4 35 | 12 05 | 19 35 | ||||
23 | 4 31 | 12 11 | 19 49 | 4 58 | 12 30 | 20 00 | 4 40 | 12 24 | 20 07 | 5 02 | 12 37 | 20 09 | 4 53 | 12 18 | 19 42 | ||||
28 | 5 02 | 12 28 | 19 52 | 5 28 | 12 47 | 20 04 | 5 12 | 12 42 | 20 09 | 5 33 | 12 54 | 20 13 | 5 22 | 12 35 | 19 47 | ||||
Sep. 2 | 5 39 | 12 46 | 19 52 | 6 03 | 13 05 | 20 05 | 5 50 | 13 00 | 20 08 | 6 08 | 13 12 | 20 14 | 5 56 | 12 54 | 19 50 | ||||
7 | 6 16 | 13 03 | 19 48 | 6 39 | 13 22 | 20 03 | 6 28 | 13 17 | 20 03 | 6 45 | 13 29 | 20 11 | 6 30 | 13 11 | 19 49 | ||||
12 | 6 52 | 13 18 | 19 41 | 7 13 | 13 37 | 19 58 | 7 05 | 13 32 | 19 56 | 7 20 | 13 44 | 20 06 | 7 03 | 13 25 | 19 46 | ||||
17 | 7 26 | 13 30 | 19 33 | 7 45 | 13 49 | 19 52 | 7 39 | 13 44 | 19 47 | 7 52 | 13 56 | 19 59 | 7 34 | 13 38 | 19 40 | ||||
22 | 7 57 | 13 41 | 19 24 | 8 14 | 14 00 | 19 44 | 8 11 | 13 55 | 19 36 | 8 22 | 14 07 | 19 50 | 8 02 | 13 49 | 19 34 | ||||
27 | 8 26 | 13 51 | 19 13 | 8 42 | 14 09 | 19 36 | 8 41 | 14 04 | 19 26 | 8 50 | 14 16 | 19 42 | 8 28 | 13 58 | 19 26 | ||||
Okt. 2 | 8 53 | 13 59 | 19 03 | 9 07 | 14 18 | 19 27 | 9 09 | 14 13 | 19 14 | 9 16 | 14 25 | 19 32 | 8 52 | 14 06 | 19 19 | ||||
7 | 9 19 | 14 06 | 18 53 | 9 31 | 14 25 | 19 18 | 9 35 | 14 20 | 19 04 | 9 40 | 14 32 | 19 23 | 9 15 | 14 14 | 19 11 | ||||
12 | 9 42 | 14 13 | 18 43 | 9 53 | 14 32 | 19 10 | 9 59 | 14 27 | 18 53 | 10 03 | 14 39 | 19 14 | 9 36 | 14 21 | 19 04 | ||||
17 | 10 03 | 14 19 | 18 34 | 10 13 | 14 38 | 19 02 | 10 21 | 14 32 | 18 43 | 10 23 | 14 45 | 19 06 | 9 54 | 14 26 | 18 57 | ||||
22 | 10 20 | 14 23 | 18 24 | 10 28 | 14 41 | 18 54 | 10 39 | 14 36 | 18 33 | 10 39 | 14 48 | 18 57 | 10 09 | 14 30 | 18 50 | ||||
27 | 10 30 | 14 23 | 18 15 | 10 37 | 14 42 | 18 46 | 10 49 | 14 36 | 18 23 | 10 48 | 14 49 | 18 49 | 10 17 | 14 30 | 18 43 | ||||
Nov. 1 | 9 29 | 13 17 | 17 05 | 9 36 | 13 36 | 17 36 | 9 49 | 13 30 | 17 12 | 9 47 | 13 43 | 17 39 | 9 15 | 13 24 | 17 33 | ||||
6 | 9 10 | 13 00 | 16 51 | 9 17 | 13 19 | 17 21 | 9 29 | 13 14 | 16 58 | 9 28 | 13 26 | 17 24 | 8 57 | 13 07 | 17 18 | ||||
11 | 8 26 | 12 28 | 16 31 | 8 35 | 12 47 | 17 01 | 8 45 | 12 42 | 16 40 | 8 45 | 12 54 | 17 04 | 8 15 | 12 36 | 16 57 | ||||
16 | 7 23 | 11 45 | 16 08 | 7 33 | 12 03 | 16 35 | 7 41 | 11 58 | 16 17 | 7 43 | 12 10 | 16 39 | 7 16 | 11 52 | 16 30 | ||||
21 | 6 26 | 11 05 | 15 45 | 6 38 | 11 24 | 16 11 | 6 43 | 11 19 | 15 56 | 6 47 | 11 31 | 16 16 | 6 21 | 11 13 | 16 04 | ||||
26 | 5 57 | 10 42 | 15 28 | 6 09 | 11 01 | 15 53 | 6 13 | 10 56 | 15 38 | 6 18 | 11 08 | 15 58 | 5 53 | 10 49 | 15 46 | ||||
Dez. 1 | 5 53 | 10 34 | 15 15 | 6 05 | 10 53 | 15 41 | 6 10 | 10 48 | 15 25 | 6 14 | 11 00 | 15 45 | 5 48 | 10 42 | 15 34 | ||||
6 | 6 05 | 10 36 | 15 06 | 6 16 | 10 55 | 15 33 | 6 22 | 10 49 | 15 16 | 6 25 | 11 02 | 15 37 | 5 58 | 10 43 | 15 27 | ||||
11 | 6 24 | 10 42 | 15 00 | 6 34 | 11 01 | 15 28 | 6 42 | 10 56 | 15 09 | 6 44 | 11 08 | 15 32 | 6 15 | 10 50 | 15 23 | ||||
16 | 6 46 | 10 52 | 14 58 | 6 55 | 11 11 | 15 27 | 7 05 | 11 06 | 15 06 | 7 05 | 11 18 | 15 30 | 6 35 | 11 00 | 15 23 | ||||
21 | 7 09 | 11 04 | 14 58 | 7 16 | 11 23 | 15 29 | 7 28 | 11 17 | 15 06 | 7 27 | 11 30 | 15 32 | 6 56 | 11 11 | 15 26 | ||||
26 | 7 30 | 11 17 | 15 03 | 7 37 | 11 36 | 15 34 | 7 50 | 11 30 | 15 10 | 7 48 | 11 43 | 15 37 | 7 16 | 11 24 | 15 32 | ||||
31 | 7 50 | 11 31 | 15 12 | 7 56 | 11 50 | 15 44 | 8 10 | 11 44 | 15 19 | 8 07 | 11 57 | 15 47 | 7 34 | 11 38 | 15 42 |
Venus 2124
Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit
Berlin 52° 31′ N 13° 25′ O |
Frankfurt am Main 50° 07′ N 8° 41′ O |
Hamburg 53° 35′ N 10° 01′ O |
Köln 50° 56′ N 6° 57′ O |
München 48° 08′ N 11° 35′ O |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
