Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 2004

< Zurück zum Index der Jahre ••• ← 2003 2004 2005 →

AusrufezeichenDie Informationen im Jahrbuch sind angenähert. In jedem Fall sollten sie für zufällige Sternenbeobachtungen ausreichend sein. Die Anleitung finden Sie am Ende dieser Seite.

Kalender · Ereignisse der Sonne und des Mondes · Planetaufgang und Planetuntergang · Planetenereignisse · Scheinbare Helligkeiten, Phasen und Durchmesser der Planeten · Deklinationen · Meridiandurchgänge · Ringe des Saturns · Planetenentfernungen · Nutation der Schiefe · Heliozentrische Positionen

Kalender 2004

Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember

Januar
WocheMoDiMiDoFrSaSo
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31
 
Februar
WocheMoDiMiDoFrSaSo
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 29
 
März
WocheMoDiMiDoFrSaSo
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31
 
April
WocheMoDiMiDoFrSaSo
14 1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30
 
Mai
WocheMoDiMiDoFrSaSo
18 1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22 24 25 26 27 28 29 30
23 31
Juni
WocheMoDiMiDoFrSaSo
23 1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30
 
Juli
WocheMoDiMiDoFrSaSo
27 1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31
 
August
WocheMoDiMiDoFrSaSo
31 1
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35 23 24 25 26 27 28 29
36 30 31
September
WocheMoDiMiDoFrSaSo
36 1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30
 
Oktober
WocheMoDiMiDoFrSaSo
40 1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
 
November
WocheMoDiMiDoFrSaSo
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30
 
Dezember
WocheMoDiMiDoFrSaSo
49 1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
53 27 28 29 30 31
 

Zeichenerklärung

Fett gedrucktÄquinoktium oder Sonnenwende
GrauNeumond
HellgrauMond des ersten Viertels, Vollmond oder Mond des dritten Viertels

Sonne · Mondphasen · Apsiden des Mondes · Passagen des Mondes durch die Knoten · Maximale Deklinationen des Mondes · Entfernung von der Erde zum Mond

Sonne 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

T.St.T.St.Min.T.St.Min.
Perigäum:Jan. 419Äquinoktien:Mrz.200749Sep.221830
Apogäum:Jul. 512Sonnenwenden:Jun.210257Dez.211342

Mondphasen 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

NeumondErstes ViertelFullmondDrittes Viertel
T.St.Min.T.St.Min.T.St.Min.T.St.Min.
Jan. 71640Jan.150546
Jan.212205Jan.290703Feb. 60947Feb.131440
Feb.201018Feb.280424Mrz. 70014Mrz.132201
Mrz.202341Mrz.290148Apr. 51303Apr.120546
Apr.191521Apr.271932Mai 42233Mai 111304
Mai 190652Mai 270957Jun. 30619Jun. 92202
Jun.172227Jun.252108Jul. 21309Jul. 90934
Jul.171324Jul.250537Jul.312005Aug. 80001
Aug.160324Aug.231212Aug.300422Sep. 61711
Sep.141629Sep.211754Sep.281509Okt. 61212
Okt.140448Okt.202359Okt.280507Nov. 50653
Nov.121527Nov.190650Nov.262107Dez. 50153
Dez.120229Dez.181740Dez.261606

Apsiden des Mondes 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

PerigäumApogäum
T.St.Entfernung
km
Entfernung
Erdradien
T.St.Entfernung
km
Entfernung
Erdradien
Jan. 321405 70663,609
Jan.1920362 76756,877Jan.3115404 80663,468
Feb.1609368 31957,747Feb.2812404 25763,382
Mrz.1205369 50957,934Mrz.2708404 51963,423
Apr. 804364 54757,156Apr.2402405 40263,561
Mai 606359 81156,413Mai 2114406 26163,696
Jun. 315357 24856,011Jun.1718406 57463,745
Jul. 201357 44956,043Jul.1423406 19163,685
Jul.3008360 32556,494Aug.1112405 29063,544
Aug.2708365 10557,243Sep. 805404 46263,414
Sep.2223369 59957,948Okt. 600404 32663,393
Okt.1802367 75757,659Nov. 219404 99863,498
Nov.1415362 31256,805Nov.3012405 95163,647
Dez.1222357 98556,127Dez.2720406 48763,731

Passagen des Mondes durch die Knoten 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

AufsteigendAbsteigend
T.St.Min.T.St.Min.T.St.Min.T.St.Min.
Jan. 22111 Jul.110259 Jan.162208 Jul.251329
Jan.292307 Aug. 70441 Feb.122244 Aug.211411
Feb.260115 Sep. 30834 Mrz.110005 Sep.171651
Mrz.240555 Sep.301530 Apr. 70705 Okt.142347
Apr.201340 Okt.272341 Mai 41700 Nov.110843
Mai 172017 Nov.240505 Jun. 10320 Dez. 81757
Jun.140049 Dez.210751 Jun.281037

Maximale Deklinationen des Mondes 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

NordenSüden
T.St.Min.Dek.
°
T.St.Min.Dek.
°
Jan. 62236+27,0 Jan.200717−27,1
Feb. 30510+27,1 Feb.161451−27,2
Mrz. 11247+27,3 Mrz.142020−27,4
Mrz.282153+27,5 Apr.110250−27,6
Apr.250532+27,6 Mai 81008−27,6
Mai 221205+27,6 Jun. 41929−27,6
Jun.181735+27,5 Jul. 20543−27,5
Jul.152246+27,5 Jul.291512−27,6
Aug.120438+27,7 Aug.252248−27,8
Sep. 81140+27,9 Sep.220436−28,0
Okt. 51937+28,0 Okt.191000−28,0
Nov. 20232+28,0 Nov.151559−28,0
Nov.290928+28,0 Dez.130127−27,9
Dez.261510+27,9

Entfernung von der Erde zum Mond im Jahr 2004

Entfernung von der Erde zum Mond im Jahr 2004

Merkur · Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun

Merkur 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 7 10 11 17 15 26 7 18 11 36 15 54 7 28 11 31 15 34 7 29 11 43 15 58 7 00 11 25 15 50 Jan. 1
  6 6 41 10 49 14 56 6 50 11 08 15 25 6 59 11 02 15 05 7 00 11 14 15 29 6 31 10 56 15 21   6
  11 6 31 10 35 14 39 6 40 10 54 15 08 6 50 10 49 14 48 6 50 11 01 15 12 6 21 10 43 15 05   11
  16 6 34 10 33 14 31 6 42 10 52 15 01 6 53 10 46 14 39 6 52 10 59 15 05 6 22 10 40 14 58   16
  21 6 42 10 36 14 31 6 49 10 55 15 01 7 01 10 50 14 39 7 00 11 02 15 04 6 29 10 44 14 58   21
  26 6 51 10 44 14 36 6 58 11 03 15 07 7 10 10 57 14 44 7 09 11 10 15 10 6 38 10 51 15 04   26
  31 6 59 10 54 14 48 7 07 11 12 15 18 7 19 11 07 14 56 7 17 11 19 15 22 6 47 11 01 15 15   31
Feb. 5 7 06 11 05 15 04 7 14 11 24 15 34 7 25 11 19 15 13 7 24 11 31 15 38 6 54 11 12 15 31 Feb. 5
  10 7 10 11 17 15 25 7 19 11 36 15 55 7 28 11 31 15 34 7 29 11 43 15 58 7 00 11 25 15 50   10
  15 7 11 11 30 15 50 7 21 11 49 16 18 7 29 11 44 16 00 7 31 11 56 16 22 7 03 11 38 16 13   15
  20 7 10 11 44 16 19 7 22 12 03 16 45 7 28 11 58 16 29 7 31 12 10 16 50 7 04 11 51 16 39   20
  25 7 07 11 58 16 50 7 20 12 17 17 15 7 24 12 12 17 01 7 29 12 24 17 20 7 04 12 05 17 08   25
Mrz. 1 7 02 12 13 17 25 7 17 12 31 17 48 7 18 12 26 17 36 7 25 12 38 17 54 7 02 12 20 17 40 Mrz. 1
  6 6 55 12 28 18 02 7 12 12 46 18 23 7 10 12 41 18 14 7 20 12 53 18 29 6 58 12 35 18 13   6
  11 6 47 12 43 18 40 7 06 13 02 19 00 7 01 12 56 18 54 7 13 13 09 19 07 6 54 12 50 18 49   11
  16 6 38 12 57 19 20 6 58 13 16 19 37 6 51 13 11 19 34 7 05 13 23 19 44 6 48 13 05 19 24   16
  21 6 26 13 10 19 55 6 49 13 29 20 11 6 38 13 23 20 11 6 55 13 35 20 19 6 40 13 17 19 56   21
  26 6 13 13 16 20 22 6 37 13 35 20 36 6 24 13 30 20 39 6 42 13 42 20 45 6 29 13 24 20 20   26
  31 6 56 14 15 21 35 7 22 14 34 21 47 7 07 14 29 21 52 7 27 14 41 21 56 7 15 14 22 21 31   31
Apr. 5 6 38 14 03 21 29 7 04 14 22 21 41 6 48 14 17 21 46 7 09 14 29 21 50 6 58 14 11 21 24 Apr. 5
  10 6 18 13 42 21 04 6 45 14 01 21 16 6 29 13 55 21 21 6 49 14 07 21 25 6 38 13 49 20 59   10
  15 6 00 13 13 20 24 6 25 13 31 20 37 6 10 13 26 20 41 6 30 13 38 20 46 6 18 13 20 20 21   15
  20 5 42 12 41 19 39 6 06 13 00 19 53 5 53 12 55 19 55 6 11 13 07 20 01 5 58 12 49 19 38   20
  25 5 27 12 13 18 59 5 50 12 32 19 14 5 39 12 27 19 14 5 55 12 39 19 22 5 41 12 21 18 59   25
  30 5 13 11 52 18 29 5 35 12 11 18 45 5 25 12 05 18 45 5 41 12 17 18 53 5 26 11 59 18 31   30
Mai 5 5 01 11 37 18 13 5 23 11 56 18 29 5 13 11 50 18 28 5 29 12 03 18 37 5 13 11 44 18 15 Mai 5
  10 4 50 11 28 18 07 5 12 11 47 18 23 5 02 11 42 18 22 5 18 11 54 18 31 5 02 11 36 18 09   10
  15 4 39 11 25 18 12 5 02 11 44 18 27 4 51 11 39 18 27 5 07 11 51 18 35 4 53 11 32 18 13   15
  20 4 29 11 26 18 25 4 53 11 45 18 39 4 41 11 40 18 41 4 58 11 52 18 47 4 45 11 34 18 24   20
  25 4 21 11 32 18 45 4 46 11 51 18 58 4 32 11 46 19 01 4 51 11 58 19 07 4 39 11 39 18 42   25
  30 4 14 11 42 19 12 4 41 12 01 19 23 4 24 11 56 19 29 4 45 12 08 19 33 4 35 11 49 19 06   30
Jun. 4 4 11 11 57 19 46 4 39 12 16 19 55 4 20 12 11 20 04 4 43 12 23 20 05 4 34 12 04 19 37 Jun. 4
  9 4 12 12 17 20 25 4 42 12 36 20 33 4 20 12 31 20 44 4 45 12 43 20 43 4 38 12 25 20 13   9
  14 4 20 12 42 21 06 4 52 13 01 21 12 4 27 12 56 21 26 4 55 13 08 21 23 4 50 12 50 20 51   14
  19 4 37 13 10 21 44 5 10 13 29 21 49 4 44 13 24 22 05 5 13 13 36 22 00 5 09 13 18 21 27   19
  24 5 03 13 38 22 13 5 37 13 57 22 17 5 10 13 52 22 33 5 39 14 04 22 29 5 36 13 46 21 55   24
  29 5 36 14 03 22 30 6 08 14 22 22 35 5 43 14 17 22 50 6 11 14 29 22 46 6 07 14 11 22 14   29
Jul. 4 6 10 14 24 22 36 6 41 14 43 22 43 6 18 14 38 22 55 6 44 14 50 22 54 6 38 14 31 22 23 Jul. 4
  9 6 43 14 40 22 35 7 12 14 59 22 44 6 51 14 53 22 53 7 15 15 06 22 54 7 08 14 47 22 25   9
  14 7 11 14 51 22 28 7 39 15 10 22 38 7 21 15 04 22 45 7 43 15 17 22 48 7 34 14 58 22 21   14
  19 7 35 14 57 22 16 8 01 15 16 22 29 7 46 15 11 22 33 8 06 15 23 22 38 7 55 15 04 22 12   19
  24 7 54 14 59 22 02 8 18 15 18 22 15 8 05 15 12 22 18 8 23 15 25 22 24 8 11 15 06 22 00   24
  29 8 06 14 56 21 44 8 29 15 15 21 59 8 17 15 09 22 00 8 34 15 22 22 07 8 20 15 03 21 45   29
Aug. 3 8 09 14 47 21 24 8 31 15 06 21 40 8 22 15 01 21 39 8 37 15 13 21 48 8 22 14 54 21 26 Aug. 3
  8 8 03 14 32 21 01 8 24 14 51 21 17 8 16 14 46 21 15 8 31 14 58 21 25 8 15 14 39 21 04   8
  13 7 44 14 10 20 35 8 05 14 29 20 52 7 57 14 23 20 50 8 11 14 35 20 59 7 55 14 17 20 39   13
  18 7 12 13 40 20 09 7 33 13 59 20 25 7 24 13 53 20 23 7 39 14 05 20 33 7 23 13 47 20 12   18
  23 6 28 13 05 19 44 6 50 13 24 19 59 6 40 13 18 19 59 6 55 13 31 20 07 6 40 13 12 19 45   23
  28 5 41 12 32 19 24 6 04 12 51 19 38 5 53 12 45 19 40 6 10 12 58 19 47 5 56 12 39 19 24   28
Sep. 2 5 05 12 08 19 11 5 29 12 27 19 25 5 16 12 21 19 27 5 35 12 34 19 34 5 22 12 15 19 09 Sep. 2
  7 4 48 11 57 19 05 5 13 12 16 19 18 4 59 12 10 19 22 5 18 12 23 19 27 5 05 12 04 19 03   7
  12 4 52 11 58 19 03 5 16 12 17 19 16 5 03 12 12 19 19 5 22 12 24 19 25 5 09 12 05 19 01   12
  17 5 13 12 08 19 01 5 36 12 26 19 15 5 24 12 21 19 16 5 42 12 33 19 23 5 28 12 15 19 00   17
  22 5 43 12 21 18 57 6 05 12 40 19 13 5 55 12 34 19 12 6 11 12 47 19 21 5 55 12 28 18 59   22
  27 6 16 12 35 18 51 6 37 12 54 19 09 6 29 12 48 19 05 6 43 13 01 19 16 6 26 12 42 18 56   27
Okt. 2 6 50 12 48 18 44 7 09 13 07 19 03 7 04 13 01 18 57 7 16 13 14 19 10 6 57 12 55 18 52 Okt. 2
  7 7 22 13 00 18 36 7 39 13 19 18 57 7 37 13 13 18 48 7 47 13 26 19 03 7 26 13 07 18 47   7
  12 7 53 13 11 18 27 8 09 13 30 18 50 8 09 13 25 18 39 8 17 13 37 18 55 7 54 13 18 18 41   12
  17 8 23 13 22 18 19 8 37 13 40 18 43 8 39 13 35 18 30 8 45 13 47 18 48 8 21 13 29 18 35   17
  22 8 52 13 32 18 11 9 04 13 51 18 37 9 09 13 45 18 21 9 13 13 58 18 41 8 47 13 39 18 30   22
  27 9 19 13 42 18 04 9 30 14 01 18 31 9 37 13 56 18 13 9 39 14 08 18 35 9 12 13 49 18 26   27
Nov. 1 8 46 12 52 16 58 8 54 13 11 17 27 9 04 13 06 17 07 9 04 13 18 17 31 8 35 13 00 17 23 Nov. 1
  6 9 10 13 02 16 54 9 17 13 21 17 25 9 29 13 16 17 02 9 28 13 28 17 28 8 57 13 10 17 22   6
  11 9 31 13 12 16 53 9 37 13 31 17 25 9 51 13 26 17 00 9 48 13 38 17 27 9 16 13 19 17 23   11
  16 9 47 13 20 16 53 9 52 13 39 17 26 10 07 13 34 17 00 10 03 13 46 17 29 9 30 13 28 17 25   16
  21 9 55 13 25 16 55 10 00 13 44 17 28 10 16 13 39 17 02 10 11 13 51 17 31 9 38 13 32 17 27   21
  26 9 52 13 23 16 55 9 56 13 42 17 28 10 12 13 37 17 01 10 08 13 49 17 30 9 35 13 30 17 26   26
Dez. 1 9 31 13 08 16 47 9 36 13 27 17 19 9 51 13 22 16 54 9 47 13 34 17 21 9 15 13 16 17 17 Dez. 1
  6 8 47 12 35 16 25 8 53 12 54 16 56 9 06 12 49 16 33 9 04 13 01 16 59 8 33 12 43 16 53   6
  11 7 46 11 49 15 53 7 54 12 07 16 22 8 04 12 02 16 01 8 04 12 14 16 25 7 35 11 56 16 18   11
  16 6 53 11 07 15 21 7 03 11 26 15 49 7 11 11 20 15 30 7 13 11 33 15 53 6 44 11 14 15 44   16
  21 6 26 10 42 14 58 6 36 11 01 15 26 6 44 10 56 15 07 6 46 11 08 15 30 6 18 10 50 15 21   21
  26 6 21 10 33 14 44 6 30 10 52 15 12 6 40 10 46 14 52 6 41 10 58 15 16 6 12 10 40 15 08   26
  31 6 29 10 33 14 36 6 37 10 52 15 05 6 48 10 46 14 44 6 48 10 58 15 09 6 18 10 40 15 02   31

Venus 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 10 10 14 31 18 53 10 20 14 50 19 21 10 28 14 45 19 03 10 30 14 57 19 25 10 02 14 39 19 16 Jan. 1
  11 9 55 14 40 19 27 10 07 14 59 19 52 10 11 14 54 19 37 10 16 15 06 19 57 9 51 14 48 19 45   11
  21 9 35 14 47 19 59 9 50 15 06 20 23 9 51 15 00 20 11 9 58 15 13 20 28 9 35 14 54 20 14   21
  31 9 13 14 51 20 31 9 30 15 10 20 52 9 27 15 05 20 44 9 37 15 17 20 58 9 17 14 59 20 42   31
Feb. 10 8 49 14 55 21 02 9 08 15 14 21 20 9 02 15 08 21 16 9 15 15 21 21 27 8 57 15 02 21 08 Feb. 10
  20 8 24 14 57 21 32 8 46 15 16 21 48 8 37 15 11 21 47 8 52 15 23 21 56 8 36 15 05 21 34   20
Mrz. 1 7 59 14 59 22 01 8 23 15 18 22 15 8 10 15 13 22 17 8 28 15 25 22 24 8 15 15 07 22 00 Mrz. 1
  11 7 34 15 01 22 30 8 01 15 20 22 42 7 44 15 15 22 48 8 05 15 27 22 51 7 54 15 09 22 25   11
  21 7 10 15 03 22 58 7 39 15 22 23 07 7 19 15 17 23 16 7 43 15 29 23 17 7 35 15 11 22 48   21
  31 7 48 16 05 0 20 8 19 16 24 0 27 7 56 16 18 0 40 8 22 16 30 0 38 8 17 16 12 0 06   31
Apr. 10 7 28 16 04 0 40 8 01 16 23 0 45 7 34 16 18 1 01 8 04 16 30 0 56 8 01 16 12 0 22 Apr. 10
  20 7 09 16 00 0 51 7 45 16 19 0 54 7 15 16 14 1 13 7 47 16 26 1 06 7 45 16 08 0 30   20
  30 6 52 15 50 0 49 7 28 16 09 0 50 6 56 16 03 1 12 7 30 16 16 1 03 7 29 15 57 0 26   30
Mai 10 6 31 15 29 0 30 7 08 15 48 0 31 6 36 15 43 0 52 7 09 15 55 0 43 7 09 15 36 0 07 Mai 10
  20{ 6 04 14 54 23 43 6 40 15 13 23 45 6 09 15 07 0 10 6 41 15 20 0 03 6 40 15 01 23 22   }20
23 57
  30 5 27 14 02 22 35 6 01 14 20 22 39 5 34 14 15 22 55 6 03 14 27 22 50 6 00 14 09 22 17   30
Jun. 9 4 44 12 58 21 10 5 16 13 17 21 16 4 52 13 11 21 29 5 19 13 24 21 27 5 13 13 05 20 56 Jun. 9
  19 4 02 11 57 19 50 4 31 12 15 19 59 4 11 12 10 20 08 4 35 12 22 20 09 4 27 12 04 19 40   19
  29 3 26 11 09 18 52 3 54 11 28 19 02 3 35 11 23 19 10 3 58 11 35 19 12 3 49 11 16 18 44   29
Jul. 9 2 56 10 37 18 18 3 23 10 56 18 28 3 05 10 50 18 35 3 28 11 03 18 38 3 18 10 44 18 10 Jul. 9
  19 2 32 10 17 18 01 3 00 10 35 18 11 2 42 10 30 18 19 3 04 10 42 18 21 2 56 10 24 17 53   19
  29 2 16 10 05 17 55 2 44 10 24 18 05 2 25 10 19 18 14 2 48 10 31 18 15 2 40 10 13 17 46   29
Aug. 8 2 06 10 00 17 56 2 35 10 19 18 04 2 14 10 14 18 14 2 38 10 26 18 15 2 30 10 08 17 45 Aug. 8
  18 2 03 10 00 17 57 2 32 10 19 18 06 2 11 10 14 18 16 2 36 10 26 18 16 2 28 10 08 17 47   18
  28 2 08 10 03 17 58 2 37 10 22 18 07 2 16 10 17 18 17 2 40 10 29 18 17 2 33 10 10 17 48   28
Sep. 7 2 20 10 08 17 56 2 48 10 27 18 05 2 29 10 22 18 14 2 52 10 34 18 15 2 43 10 15 17 47 Sep. 7
  17 2 38 10 14 17 49 3 05 10 33 18 00 2 47 10 27 18 07 3 09 10 40 18 10 2 59 10 21 17 42   17
  27 3 00 10 20 17 39 3 26 10 39 17 51 3 10 10 34 17 55 3 30 10 46 18 00 3 19 10 27 17 35   27
Okt. 7 3 25 10 26 17 25 3 49 10 45 17 39 3 37 10 39 17 41 3 55 10 52 17 48 3 41 10 33 17 24 Okt. 7
  17 3 53 10 31 17 09 4 15 10 50 17 25 4 05 10 45 17 24 4 21 10 57 17 33 4 05 10 39 17 11   17
  27 4 21 10 37 16 51 4 41 10 56 17 09 4 34 10 50 17 05 4 48 11 02 17 16 4 30 10 44 16 56   27
Nov. 6 3 50 9 42 15 33 4 08 10 01 15 52 4 04 9 56 15 46 4 16 10 08 15 59 3 56 9 49 15 42 Nov. 6
  16 4 21 9 48 15 15 4 37 10 07 15 36 4 36 10 02 15 27 4 45 10 14 15 42 4 23 9 56 15 27   16
  26 4 52 9 55 14 58 5 06 10 14 15 22 5 08 10 09 15 09 5 15 10 21 15 27 4 51 10 03 15 14   26
Dez. 6 5 24 10 04 14 44 5 36 10 23 15 10 5 41 10 18 14 54 5 45 10 30 15 14 5 19 10 12 15 04 Dez. 6
  16 5 56 10 15 14 34 6 06 10 34 15 02 6 13 10 29 14 43 6 15 10 41 15 06 5 47 10 23 14 57   16
  26 6 25 10 28 14 30 6 33 10 47 15 00 6 44 10 41 14 39 6 44 10 54 15 03 6 14 10 35 14 56   26
  36 6 50 10 42 14 34 6 57 11 01 15 05 7 09 10 56 14 42 7 08 11 08 15 08 6 37 10 49 15 02   36

Mars 2004

Uhrzeiten fett gedruckt = Sommerzeit

Berlin
52° 31′ N 13° 25′ O
Frankfurt am Main
50° 07′ N 8° 41′ O
Hamburg
53° 35′ N 10° 01′ O
Köln
50° 56′ N 6° 57′ O
München
48° 08′ N 11° 35′ O
Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter Auf Kulm. Unter
Jan. 1 11 35 17 58 0 22 11 56 18 17 0 40 11 48 18 12 0 37 12 02 18 24 0 47 11 46 18 06 0 27 Jan. 1
  11 11 04 17 41 0 19 11 26 18 00 0 35 11 16 17 55 0 34 11 32 18 07 0 43 11 17 17 49 0 21   11
  21 10 34 17 25 0 16 10 57 17 44 0 31 10 46 17 38 0 32 11 03 17 51 0 40 10 49 17 32 0 17   21
  31 10 05 17 09 0 14 10 29 17 28 0 28 10 16 17 23 0 30 10 34 17 35 0 37 10 21 17 16 0 12   31
Feb. 10 9 36 16 54 0 13 10 02 17 13 0 25 9 47 17 07 0 29 10 06 17 20 0 34 9 55 17 01 0 09 Feb. 10
  20 9 08 16 39 0 11 9 35 16 58 0 22 9 18 16 53 0 28 9 39 17 05 0 32 9 29 16 47 0 05   20
Mrz. 1 8 42 16 25 0 10 9 10 16 44 0 20 8 51 16 39 0 28 9 14 16 51 0 29 9 05 16 33 0 01 Mrz. 1
  11 8 17 16 12 0 08 8 46 16 31 0 17 8 25 16 26 0 27 8 49 16 38 0 27 8 42 16 19 23 57   11
  21 7 53 15 59 0 06 8 23 16 18 0 13 8 01 16 13 0 25 8 27 16 25 0 24 8 20 16 06 23 53   21
  31 8 32 16 47 1 03 9 03 17 06 1 09 8 39 17 00 1 22 9 06 17 13 1 20 9 00 16 54 0 49   31
Apr. 10 8 12 16 35 0 58 8 44 16 54 1 04 8 19 16 48 1 18 8 47 17 01 1 15 8 42 16 42 0 43 Apr. 10
  20 7 55 16 23 0 52 8 28 16 42 0 57 8 02 16 37 1 13 8 30 16 49 1 09 8 26 16 30 0 36   20
  30 7 40 16 12 0 44 8 13 16 30 0 49 7 47 16 25 1 04 8 16 16 37 1 00 8 12 16 19 0 27   30
Mai 10 7 28 16 00 0 33 8 01 16 19 0 38 7 35 16 14 0 54 8 04 16 26 0 49 8 00 16 07 0 16 Mai 10
  20 7 18 15 48 0 20 7 51 16 07 0 25 7 25 16 02 0 40 7 54 16 14 0 36 7 50 15 56 0 03   20
  30 7 11 15 37 0 04 7 43 15 55 0 09 7 18 15 50 0 24 7 46 16 02 0 20 7 42 15 44 23 46   30
Jun. 9 7 05 15 24 23 43 7 37 15 43 23 49 7 12 15 38 0 05 7 40 15 50 0 02 7 34 15 32 23 29 Jun. 9
  19 7 01 15 12 23 22 7 31 15 31 23 30 7 08 15 25 23 42 7 35 15 38 23 40 7 29 15 19 23 09   19
  29 6 57 14 59 23 00 7 27 15 18 23 08 7 06 15 12 23 18 7 30 15 25 23 18 7 23 15 06 22 48   29
Jul. 9 6 55 14 45 22 35 7 23 15 04 22 44 7 04 14 59 22 53 7 27 15 11 22 55 7 19 14 53 22 26 Jul. 9
  19 6 52 14 31 22 09 7 20 14 50 22 20 7 02 14 45 22 27 7 24 14 57 22 29 7 14 14 39 22 02   19
  29 6 50 14 17 21 43 7 16 14 36 21 54 7 00 14 30 22 00 7 21 14 43 22 03 7 10 14 24 21 37   29
Aug. 8 6 48 14 02 21 15 7 13 14 21 21 28 6 59 14 15 21 31 7 18 14 28 21 36 7 06 14 09 21 11 Aug. 8
  18 6 46 13 47 20 46 7 10 14 05 21 00 6 57 14 00 21 02 7 15 14 12 21 09 7 02 13 54 20 45   18
  28 6 44 13 31 20 17 7 06 13 50 20 33 6 55 13 45 20 33 7 12 13 57 20 41 6 58 13 38 20 18   28
Sep. 7 6 41 13 15 19 48 7 03 13 34 20 04 6 54 13 29 20 03 7 09 13 41 20 12 6 54 13 23 19 51 Sep. 7
  17 6 39 12 59 19 19 7 00 13 18 19 36 6 52 13 13 19 33 7 06 13 25 19 44 6 49 13 07 19 24   17
  27 6 37 12 44 18 49 6 56 13 02 19 08 6 50 12 57 19 03 7 03 13 09 19 15 6 45 12 51 18 56   27
Okt. 7 6 35 12 28 18 20 6 53 12 47 18 40 6 49 12 41 18 33 7 00 12 54 18 46 6 41 12 35 18 29 Okt. 7
  17 6 33 12 12 17 51 6 50 12 31 18 12 6 48 12 26 18 04 6 58 12 38 18 18 6 37 12 20 18 02   17
  27 6 32 11 57 17 22 6 48 12 16 17 44 6 47 12 11 17 34 6 55 12 23 17 50 6 34 12 05 17 35   27
Nov. 6 5 30 10 43 15 54 5 45 11 01 16 17 5 46 10 56 16 06 5 53 11 08 16 23 5 31 10 50 16 09 Nov. 6
  16 5 29 10 28 15 27 5 43 10 47 15 51 5 46 10 42 15 38 5 52 10 54 15 56 5 28 10 36 15 43   16
  26 5 29 10 15 15 00 5 41 10 34 15 25 5 46 10 28 15 11 5 50 10 41 15 30 5 25 10 22 15 19   26
Dez. 6 5 29 10 02 14 35 5 40 10 21 15 01 5 46 10 16 14 45 5 49 10 28 15 06 5 23 10 09 14 55 Dez. 6
  16 5 28 9 50 14 11 5 38 10 09 14 39 5 46 10 03 14 20 5 48 10 16 14 43 5 20 9 57 14 34   16
